Тази страница показва всички дни на 1931 г.
Годината 1931 има 365 дни.
| Дата | Номер на деня | Оставащи дни | Дни от днес (сб) |
Номер на седмицата | % от годината |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 януари 1931 (чт) | Ден 1 | 364 | -34953 | 1. седмица | 0,00 % |
| 2 януари 1931 (пт) | Ден 2 | 363 | -34952 | 1. седмица | 0,27 % |
| 3 януари 1931 (сб) | Ден 3 | 362 | -34951 | 1. седмица | 0,55 % |
| 4 януари 1931 (нд) | Ден 4 | 361 | -34950 | 1. седмица | 0,82 % |
| 5 януари 1931 (пн) | Ден 5 | 360 | -34949 | 2. седмица | 1,10 % |
| 6 януари 1931 (вт) | Ден 6 | 359 | -34948 | 2. седмица | 1,37 % |
| 7 януари 1931 (ср) | Ден 7 | 358 | -34947 | 2. седмица | 1,64 % |
| 8 януари 1931 (чт) | Ден 8 | 357 | -34946 | 2. седмица | 1,92 % |
| 9 януари 1931 (пт) | Ден 9 | 356 | -34945 | 2. седмица | 2,19 % |
| 10 януари 1931 (сб) | Ден 10 | 355 | -34944 | 2. седмица | 2,47 % |
| 11 януари 1931 (нд) | Ден 11 | 354 | -34943 | 2. седмица | 2,74 % |
| 12 януари 1931 (пн) | Ден 12 | 353 | -34942 | 3. седмица | 3,01 % |
| 13 януари 1931 (вт) | Ден 13 | 352 | -34941 | 3. седмица | 3,29 % |
| 14 януари 1931 (ср) | Ден 14 | 351 | -34940 | 3. седмица | 3,56 % |
| 15 януари 1931 (чт) | Ден 15 | 350 | -34939 | 3. седмица | 3,84 % |
| 16 януари 1931 (пт) | Ден 16 | 349 | -34938 | 3. седмица | 4,11 % |
| 17 януари 1931 (сб) | Ден 17 | 348 | -34937 | 3. седмица | 4,38 % |
| 18 януари 1931 (нд) | Ден 18 | 347 | -34936 | 3. седмица | 4,66 % |
| 19 януари 1931 (пн) | Ден 19 | 346 | -34935 | 4. седмица | 4,93 % |
| 20 януари 1931 (вт) | Ден 20 | 345 | -34934 | 4. седмица | 5,21 % |
| 21 януари 1931 (ср) | Ден 21 | 344 | -34933 | 4. седмица | 5,48 % |
| 22 януари 1931 (чт) | Ден 22 | 343 | -34932 | 4. седмица | 5,75 % |
| 23 януари 1931 (пт) | Ден 23 | 342 | -34931 | 4. седмица | 6,03 % |
| 24 януари 1931 (сб) | Ден 24 | 341 | -34930 | 4. седмица | 6,30 % |
| 25 януари 1931 (нд) | Ден 25 | 340 | -34929 | 4. седмица | 6,58 % |
| 26 януари 1931 (пн) | Ден 26 | 339 | -34928 | 5. седмица | 6,85 % |
| 27 януари 1931 (вт) | Ден 27 | 338 | -34927 | 5. седмица | 7,12 % |
| 28 януари 1931 (ср) | Ден 28 | 337 | -34926 | 5. седмица | 7,40 % |
| 29 януари 1931 (чт) | Ден 29 | 336 | -34925 | 5. седмица | 7,67 % |
| 30 януари 1931 (пт) | Ден 30 | 335 | -34924 | 5. седмица | 7,95 % |
| 31 януари 1931 (сб) | Ден 31 | 334 | -34923 | 5. седмица | 8,22 % |
| 1 февруари 1931 (нд) | Ден 32 | 333 | -34922 | 5. седмица | 8,49 % |
| 2 февруари 1931 (пн) | Ден 33 | 332 | -34921 | 6. седмица | 8,77 % |
| 3 февруари 1931 (вт) | Ден 34 | 331 | -34920 | 6. седмица | 9,04 % |
| 4 февруари 1931 (ср) | Ден 35 | 330 | -34919 | 6. седмица | 9,32 % |
| 5 февруари 1931 (чт) | Ден 36 | 329 | -34918 | 6. седмица | 9,59 % |
| 6 февруари 1931 (пт) | Ден 37 | 328 | -34917 | 6. седмица | 9,86 % |
| 7 февруари 1931 (сб) | Ден 38 | 327 | -34916 | 6. седмица | 10,14 % |
| 8 февруари 1931 (нд) | Ден 39 | 326 | -34915 | 6. седмица | 10,41 % |
| 9 февруари 1931 (пн) | Ден 40 | 325 | -34914 | 7. седмица | 10,68 % |
| 10 февруари 1931 (вт) | Ден 41 | 324 | -34913 | 7. седмица | 10,96 % |
| 11 февруари 1931 (ср) | Ден 42 | 323 | -34912 | 7. седмица | 11,23 % |
| 12 февруари 1931 (чт) | Ден 43 | 322 | -34911 | 7. седмица | 11,51 % |
| 13 февруари 1931 (пт) | Ден 44 | 321 | -34910 | 7. седмица | 11,78 % |
| 14 февруари 1931 (сб) | Ден 45 | 320 | -34909 | 7. седмица | 12,05 % |
| 15 февруари 1931 (нд) | Ден 46 | 319 | -34908 | 7. седмица | 12,33 % |
| 16 февруари 1931 (пн) | Ден 47 | 318 | -34907 | 8. седмица | 12,60 % |
| 17 февруари 1931 (вт) | Ден 48 | 317 | -34906 | 8. седмица | 12,88 % |
| 18 февруари 1931 (ср) | Ден 49 | 316 | -34905 | 8. седмица | 13,15 % |
| 19 февруари 1931 (чт) | Ден 50 | 315 | -34904 | 8. седмица | 13,42 % |
| 20 февруари 1931 (пт) | Ден 51 | 314 | -34903 | 8. седмица | 13,70 % |
| 21 февруари 1931 (сб) | Ден 52 | 313 | -34902 | 8. седмица | 13,97 % |
| 22 февруари 1931 (нд) | Ден 53 | 312 | -34901 | 8. седмица | 14,25 % |
| 23 февруари 1931 (пн) | Ден 54 | 311 | -34900 | 9. седмица | 14,52 % |
| 24 февруари 1931 (вт) | Ден 55 | 310 | -34899 | 9. седмица | 14,79 % |
| 25 февруари 1931 (ср) | Ден 56 | 309 | -34898 | 9. седмица | 15,07 % |
| 26 февруари 1931 (чт) | Ден 57 | 308 | -34897 | 9. седмица | 15,34 % |
| 27 февруари 1931 (пт) | Ден 58 | 307 | -34896 | 9. седмица | 15,62 % |
| 28 февруари 1931 (сб) | Ден 59 | 306 | -34895 | 9. седмица | 15,89 % |
| 1 март 1931 (нд) | Ден 60 | 305 | -34894 | 9. седмица | 16,16 % |
| 2 март 1931 (пн) | Ден 61 | 304 | -34893 | 10. седмица | 16,44 % |
| 3 март 1931 (вт) | Ден 62 | 303 | -34892 | 10. седмица | 16,71 % |
| 4 март 1931 (ср) | Ден 63 | 302 | -34891 | 10. седмица | 16,99 % |
| 5 март 1931 (чт) | Ден 64 | 301 | -34890 | 10. седмица | 17,26 % |
| 6 март 1931 (пт) | Ден 65 | 300 | -34889 | 10. седмица | 17,53 % |
| 7 март 1931 (сб) | Ден 66 | 299 | -34888 | 10. седмица | 17,81 % |
| 8 март 1931 (нд) | Ден 67 | 298 | -34887 | 10. седмица | 18,08 % |
| 9 март 1931 (пн) | Ден 68 | 297 | -34886 | 11. седмица | 18,36 % |
| 10 март 1931 (вт) | Ден 69 | 296 | -34885 | 11. седмица | 18,63 % |
| 11 март 1931 (ср) | Ден 70 | 295 | -34884 | 11. седмица | 18,90 % |
| 12 март 1931 (чт) | Ден 71 | 294 | -34883 | 11. седмица | 19,18 % |
| 13 март 1931 (пт) | Ден 72 | 293 | -34882 | 11. седмица | 19,45 % |
| 14 март 1931 (сб) | Ден 73 | 292 | -34881 | 11. седмица | 19,73 % |
| 15 март 1931 (нд) | Ден 74 | 291 | -34880 | 11. седмица | 20,00 % |
| 16 март 1931 (пн) | Ден 75 | 290 | -34879 | 12. седмица | 20,27 % |
| 17 март 1931 (вт) | Ден 76 | 289 | -34878 | 12. седмица | 20,55 % |
| 18 март 1931 (ср) | Ден 77 | 288 | -34877 | 12. седмица | 20,82 % |
| 19 март 1931 (чт) | Ден 78 | 287 | -34876 | 12. седмица | 21,10 % |
| 20 март 1931 (пт) | Ден 79 | 286 | -34875 | 12. седмица | 21,37 % |
| 21 март 1931 (сб) | Ден 80 | 285 | -34874 | 12. седмица | 21,64 % |
| 22 март 1931 (нд) | Ден 81 | 284 | -34873 | 12. седмица | 21,92 % |
| 23 март 1931 (пн) | Ден 82 | 283 | -34872 | 13. седмица | 22,19 % |
| 24 март 1931 (вт) | Ден 83 | 282 | -34871 | 13. седмица | 22,47 % |
| 25 март 1931 (ср) | Ден 84 | 281 | -34870 | 13. седмица | 22,74 % |
| 26 март 1931 (чт) | Ден 85 | 280 | -34869 | 13. седмица | 23,01 % |
| 27 март 1931 (пт) | Ден 86 | 279 | -34868 | 13. седмица | 23,29 % |
| 28 март 1931 (сб) | Ден 87 | 278 | -34867 | 13. седмица | 23,56 % |
| 29 март 1931 (нд) | Ден 88 | 277 | -34866 | 13. седмица | 23,84 % |
| 30 март 1931 (пн) | Ден 89 | 276 | -34865 | 14. седмица | 24,11 % |
| 31 март 1931 (вт) | Ден 90 | 275 | -34864 | 14. седмица | 24,38 % |
| 1 април 1931 (ср) | Ден 91 | 274 | -34863 | 14. седмица | 24,66 % |
| 2 април 1931 (чт) | Ден 92 | 273 | -34862 | 14. седмица | 24,93 % |
| 3 април 1931 (пт) | Ден 93 | 272 | -34861 | 14. седмица | 25,21 % |
| 4 април 1931 (сб) | Ден 94 | 271 | -34860 | 14. седмица | 25,48 % |
| 5 април 1931 (нд) | Ден 95 | 270 | -34859 | 14. седмица | 25,75 % |
| 6 април 1931 (пн) | Ден 96 | 269 | -34858 | 15. седмица | 26,03 % |
| 7 април 1931 (вт) | Ден 97 | 268 | -34857 | 15. седмица | 26,30 % |
| 8 април 1931 (ср) | Ден 98 | 267 | -34856 | 15. седмица | 26,58 % |
| 9 април 1931 (чт) | Ден 99 | 266 | -34855 | 15. седмица | 26,85 % |
| 10 април 1931 (пт) | Ден 100 | 265 | -34854 | 15. седмица | 27,12 % |
| 11 април 1931 (сб) | Ден 101 | 264 | -34853 | 15. седмица | 27,40 % |
| 12 април 1931 (нд) | Ден 102 | 263 | -34852 | 15. седмица | 27,67 % |
| 13 април 1931 (пн) | Ден 103 | 262 | -34851 | 16. седмица | 27,95 % |
| 14 април 1931 (вт) | Ден 104 | 261 | -34850 | 16. седмица | 28,22 % |
| 15 април 1931 (ср) | Ден 105 | 260 | -34849 | 16. седмица | 28,49 % |
| 16 април 1931 (чт) | Ден 106 | 259 | -34848 | 16. седмица | 28,77 % |
| 17 април 1931 (пт) | Ден 107 | 258 | -34847 | 16. седмица | 29,04 % |
| 18 април 1931 (сб) | Ден 108 | 257 | -34846 | 16. седмица | 29,32 % |
| 19 април 1931 (нд) | Ден 109 | 256 | -34845 | 16. седмица | 29,59 % |
| 20 април 1931 (пн) | Ден 110 | 255 | -34844 | 17. седмица | 29,86 % |
| 21 април 1931 (вт) | Ден 111 | 254 | -34843 | 17. седмица | 30,14 % |
| 22 април 1931 (ср) | Ден 112 | 253 | -34842 | 17. седмица | 30,41 % |
| 23 април 1931 (чт) | Ден 113 | 252 | -34841 | 17. седмица | 30,68 % |
| 24 април 1931 (пт) | Ден 114 | 251 | -34840 | 17. седмица | 30,96 % |
| 25 април 1931 (сб) | Ден 115 | 250 | -34839 | 17. седмица | 31,23 % |
| 26 април 1931 (нд) | Ден 116 | 249 | -34838 | 17. седмица | 31,51 % |
| 27 април 1931 (пн) | Ден 117 | 248 | -34837 | 18. седмица | 31,78 % |
| 28 април 1931 (вт) | Ден 118 | 247 | -34836 | 18. седмица | 32,05 % |
| 29 април 1931 (ср) | Ден 119 | 246 | -34835 | 18. седмица | 32,33 % |
| 30 април 1931 (чт) | Ден 120 | 245 | -34834 | 18. седмица | 32,60 % |
| 1 май 1931 (пт) | Ден 121 | 244 | -34833 | 18. седмица | 32,88 % |
| 2 май 1931 (сб) | Ден 122 | 243 | -34832 | 18. седмица | 33,15 % |
| 3 май 1931 (нд) | Ден 123 | 242 | -34831 | 18. седмица | 33,42 % |
| 4 май 1931 (пн) | Ден 124 | 241 | -34830 | 19. седмица | 33,70 % |
| 5 май 1931 (вт) | Ден 125 | 240 | -34829 | 19. седмица | 33,97 % |
| 6 май 1931 (ср) | Ден 126 | 239 | -34828 | 19. седмица | 34,25 % |
| 7 май 1931 (чт) | Ден 127 | 238 | -34827 | 19. седмица | 34,52 % |
| 8 май 1931 (пт) | Ден 128 | 237 | -34826 | 19. седмица | 34,79 % |
| 9 май 1931 (сб) | Ден 129 | 236 | -34825 | 19. седмица | 35,07 % |
| 10 май 1931 (нд) | Ден 130 | 235 | -34824 | 19. седмица | 35,34 % |
| 11 май 1931 (пн) | Ден 131 | 234 | -34823 | 20. седмица | 35,62 % |
| 12 май 1931 (вт) | Ден 132 | 233 | -34822 | 20. седмица | 35,89 % |
| 13 май 1931 (ср) | Ден 133 | 232 | -34821 | 20. седмица | 36,16 % |
| 14 май 1931 (чт) | Ден 134 | 231 | -34820 | 20. седмица | 36,44 % |
| 15 май 1931 (пт) | Ден 135 | 230 | -34819 | 20. седмица | 36,71 % |
| 16 май 1931 (сб) | Ден 136 | 229 | -34818 | 20. седмица | 36,99 % |
| 17 май 1931 (нд) | Ден 137 | 228 | -34817 | 20. седмица | 37,26 % |
| 18 май 1931 (пн) | Ден 138 | 227 | -34816 | 21. седмица | 37,53 % |
| 19 май 1931 (вт) | Ден 139 | 226 | -34815 | 21. седмица | 37,81 % |
| 20 май 1931 (ср) | Ден 140 | 225 | -34814 | 21. седмица | 38,08 % |
| 21 май 1931 (чт) | Ден 141 | 224 | -34813 | 21. седмица | 38,36 % |
| 22 май 1931 (пт) | Ден 142 | 223 | -34812 | 21. седмица | 38,63 % |
| 23 май 1931 (сб) | Ден 143 | 222 | -34811 | 21. седмица | 38,90 % |
| 24 май 1931 (нд) | Ден 144 | 221 | -34810 | 21. седмица | 39,18 % |
| 25 май 1931 (пн) | Ден 145 | 220 | -34809 | 22. седмица | 39,45 % |
| 26 май 1931 (вт) | Ден 146 | 219 | -34808 | 22. седмица | 39,73 % |
| 27 май 1931 (ср) | Ден 147 | 218 | -34807 | 22. седмица | 40,00 % |
| 28 май 1931 (чт) | Ден 148 | 217 | -34806 | 22. седмица | 40,27 % |
| 29 май 1931 (пт) | Ден 149 | 216 | -34805 | 22. седмица | 40,55 % |
| 30 май 1931 (сб) | Ден 150 | 215 | -34804 | 22. седмица | 40,82 % |
| 31 май 1931 (нд) | Ден 151 | 214 | -34803 | 22. седмица | 41,10 % |
| 1 юни 1931 (пн) | Ден 152 | 213 | -34802 | 23. седмица | 41,37 % |
| 2 юни 1931 (вт) | Ден 153 | 212 | -34801 | 23. седмица | 41,64 % |
| 3 юни 1931 (ср) | Ден 154 | 211 | -34800 | 23. седмица | 41,92 % |
| 4 юни 1931 (чт) | Ден 155 | 210 | -34799 | 23. седмица | 42,19 % |
| 5 юни 1931 (пт) | Ден 156 | 209 | -34798 | 23. седмица | 42,47 % |
| 6 юни 1931 (сб) | Ден 157 | 208 | -34797 | 23. седмица | 42,74 % |
| 7 юни 1931 (нд) | Ден 158 | 207 | -34796 | 23. седмица | 43,01 % |
| 8 юни 1931 (пн) | Ден 159 | 206 | -34795 | 24. седмица | 43,29 % |
| 9 юни 1931 (вт) | Ден 160 | 205 | -34794 | 24. седмица | 43,56 % |
| 10 юни 1931 (ср) | Ден 161 | 204 | -34793 | 24. седмица | 43,84 % |
| 11 юни 1931 (чт) | Ден 162 | 203 | -34792 | 24. седмица | 44,11 % |
| 12 юни 1931 (пт) | Ден 163 | 202 | -34791 | 24. седмица | 44,38 % |
| 13 юни 1931 (сб) | Ден 164 | 201 | -34790 | 24. седмица | 44,66 % |
| 14 юни 1931 (нд) | Ден 165 | 200 | -34789 | 24. седмица | 44,93 % |
| 15 юни 1931 (пн) | Ден 166 | 199 | -34788 | 25. седмица | 45,21 % |
| 16 юни 1931 (вт) | Ден 167 | 198 | -34787 | 25. седмица | 45,48 % |
| 17 юни 1931 (ср) | Ден 168 | 197 | -34786 | 25. седмица | 45,75 % |
| 18 юни 1931 (чт) | Ден 169 | 196 | -34785 | 25. седмица | 46,03 % |
| 19 юни 1931 (пт) | Ден 170 | 195 | -34784 | 25. седмица | 46,30 % |
| 20 юни 1931 (сб) | Ден 171 | 194 | -34783 | 25. седмица | 46,58 % |
| 21 юни 1931 (нд) | Ден 172 | 193 | -34782 | 25. седмица | 46,85 % |
| 22 юни 1931 (пн) | Ден 173 | 192 | -34781 | 26. седмица | 47,12 % |
| 23 юни 1931 (вт) | Ден 174 | 191 | -34780 | 26. седмица | 47,40 % |
| 24 юни 1931 (ср) | Ден 175 | 190 | -34779 | 26. седмица | 47,67 % |
| 25 юни 1931 (чт) | Ден 176 | 189 | -34778 | 26. седмица | 47,95 % |
| 26 юни 1931 (пт) | Ден 177 | 188 | -34777 | 26. седмица | 48,22 % |
| 27 юни 1931 (сб) | Ден 178 | 187 | -34776 | 26. седмица | 48,49 % |
| 28 юни 1931 (нд) | Ден 179 | 186 | -34775 | 26. седмица | 48,77 % |
| 29 юни 1931 (пн) | Ден 180 | 185 | -34774 | 27. седмица | 49,04 % |
| 30 юни 1931 (вт) | Ден 181 | 184 | -34773 | 27. седмица | 49,32 % |
| 1 юли 1931 (ср) | Ден 182 | 183 | -34772 | 27. седмица | 49,59 % |
| 2 юли 1931 (чт) | Ден 183 | 182 | -34771 | 27. седмица | 49,86 % |
| 3 юли 1931 (пт) | Ден 184 | 181 | -34770 | 27. седмица | 50,14 % |
| 4 юли 1931 (сб) | Ден 185 | 180 | -34769 | 27. седмица | 50,41 % |
| 5 юли 1931 (нд) | Ден 186 | 179 | -34768 | 27. седмица | 50,68 % |
| 6 юли 1931 (пн) | Ден 187 | 178 | -34767 | 28. седмица | 50,96 % |
| 7 юли 1931 (вт) | Ден 188 | 177 | -34766 | 28. седмица | 51,23 % |
| 8 юли 1931 (ср) | Ден 189 | 176 | -34765 | 28. седмица | 51,51 % |
| 9 юли 1931 (чт) | Ден 190 | 175 | -34764 | 28. седмица | 51,78 % |
| 10 юли 1931 (пт) | Ден 191 | 174 | -34763 | 28. седмица | 52,05 % |
| 11 юли 1931 (сб) | Ден 192 | 173 | -34762 | 28. седмица | 52,33 % |
| 12 юли 1931 (нд) | Ден 193 | 172 | -34761 | 28. седмица | 52,60 % |
| 13 юли 1931 (пн) | Ден 194 | 171 | -34760 | 29. седмица | 52,88 % |
| 14 юли 1931 (вт) | Ден 195 | 170 | -34759 | 29. седмица | 53,15 % |
| 15 юли 1931 (ср) | Ден 196 | 169 | -34758 | 29. седмица | 53,42 % |
| 16 юли 1931 (чт) | Ден 197 | 168 | -34757 | 29. седмица | 53,70 % |
| 17 юли 1931 (пт) | Ден 198 | 167 | -34756 | 29. седмица | 53,97 % |
| 18 юли 1931 (сб) | Ден 199 | 166 | -34755 | 29. седмица | 54,25 % |
| 19 юли 1931 (нд) | Ден 200 | 165 | -34754 | 29. седмица | 54,52 % |
| 20 юли 1931 (пн) | Ден 201 | 164 | -34753 | 30. седмица | 54,79 % |
| 21 юли 1931 (вт) | Ден 202 | 163 | -34752 | 30. седмица | 55,07 % |
| 22 юли 1931 (ср) | Ден 203 | 162 | -34751 | 30. седмица | 55,34 % |
| 23 юли 1931 (чт) | Ден 204 | 161 | -34750 | 30. седмица | 55,62 % |
| 24 юли 1931 (пт) | Ден 205 | 160 | -34749 | 30. седмица | 55,89 % |
| 25 юли 1931 (сб) | Ден 206 | 159 | -34748 | 30. седмица | 56,16 % |
| 26 юли 1931 (нд) | Ден 207 | 158 | -34747 | 30. седмица | 56,44 % |
| 27 юли 1931 (пн) | Ден 208 | 157 | -34746 | 31. седмица | 56,71 % |
| 28 юли 1931 (вт) | Ден 209 | 156 | -34745 | 31. седмица | 56,99 % |
| 29 юли 1931 (ср) | Ден 210 | 155 | -34744 | 31. седмица | 57,26 % |
| 30 юли 1931 (чт) | Ден 211 | 154 | -34743 | 31. седмица | 57,53 % |
| 31 юли 1931 (пт) | Ден 212 | 153 | -34742 | 31. седмица | 57,81 % |
| 1 август 1931 (сб) | Ден 213 | 152 | -34741 | 31. седмица | 58,08 % |
| 2 август 1931 (нд) | Ден 214 | 151 | -34740 | 31. седмица | 58,36 % |
| 3 август 1931 (пн) | Ден 215 | 150 | -34739 | 32. седмица | 58,63 % |
| 4 август 1931 (вт) | Ден 216 | 149 | -34738 | 32. седмица | 58,90 % |
| 5 август 1931 (ср) | Ден 217 | 148 | -34737 | 32. седмица | 59,18 % |
| 6 август 1931 (чт) | Ден 218 | 147 | -34736 | 32. седмица | 59,45 % |
| 7 август 1931 (пт) | Ден 219 | 146 | -34735 | 32. седмица | 59,73 % |
| 8 август 1931 (сб) | Ден 220 | 145 | -34734 | 32. седмица | 60,00 % |
| 9 август 1931 (нд) | Ден 221 | 144 | -34733 | 32. седмица | 60,27 % |
| 10 август 1931 (пн) | Ден 222 | 143 | -34732 | 33. седмица | 60,55 % |
| 11 август 1931 (вт) | Ден 223 | 142 | -34731 | 33. седмица | 60,82 % |
| 12 август 1931 (ср) | Ден 224 | 141 | -34730 | 33. седмица | 61,10 % |
| 13 август 1931 (чт) | Ден 225 | 140 | -34729 | 33. седмица | 61,37 % |
| 14 август 1931 (пт) | Ден 226 | 139 | -34728 | 33. седмица | 61,64 % |
| 15 август 1931 (сб) | Ден 227 | 138 | -34727 | 33. седмица | 61,92 % |
| 16 август 1931 (нд) | Ден 228 | 137 | -34726 | 33. седмица | 62,19 % |
| 17 август 1931 (пн) | Ден 229 | 136 | -34725 | 34. седмица | 62,47 % |
| 18 август 1931 (вт) | Ден 230 | 135 | -34724 | 34. седмица | 62,74 % |
| 19 август 1931 (ср) | Ден 231 | 134 | -34723 | 34. седмица | 63,01 % |
| 20 август 1931 (чт) | Ден 232 | 133 | -34722 | 34. седмица | 63,29 % |
| 21 август 1931 (пт) | Ден 233 | 132 | -34721 | 34. седмица | 63,56 % |
| 22 август 1931 (сб) | Ден 234 | 131 | -34720 | 34. седмица | 63,84 % |
| 23 август 1931 (нд) | Ден 235 | 130 | -34719 | 34. седмица | 64,11 % |
| 24 август 1931 (пн) | Ден 236 | 129 | -34718 | 35. седмица | 64,38 % |
| 25 август 1931 (вт) | Ден 237 | 128 | -34717 | 35. седмица | 64,66 % |
| 26 август 1931 (ср) | Ден 238 | 127 | -34716 | 35. седмица | 64,93 % |
| 27 август 1931 (чт) | Ден 239 | 126 | -34715 | 35. седмица | 65,21 % |
| 28 август 1931 (пт) | Ден 240 | 125 | -34714 | 35. седмица | 65,48 % |
| 29 август 1931 (сб) | Ден 241 | 124 | -34713 | 35. седмица | 65,75 % |
| 30 август 1931 (нд) | Ден 242 | 123 | -34712 | 35. седмица | 66,03 % |
| 31 август 1931 (пн) | Ден 243 | 122 | -34711 | 36. седмица | 66,30 % |
| 1 септември 1931 (вт) | Ден 244 | 121 | -34710 | 36. седмица | 66,58 % |
| 2 септември 1931 (ср) | Ден 245 | 120 | -34709 | 36. седмица | 66,85 % |
| 3 септември 1931 (чт) | Ден 246 | 119 | -34708 | 36. седмица | 67,12 % |
| 4 септември 1931 (пт) | Ден 247 | 118 | -34707 | 36. седмица | 67,40 % |
| 5 септември 1931 (сб) | Ден 248 | 117 | -34706 | 36. седмица | 67,67 % |
| 6 септември 1931 (нд) | Ден 249 | 116 | -34705 | 36. седмица | 67,95 % |
| 7 септември 1931 (пн) | Ден 250 | 115 | -34704 | 37. седмица | 68,22 % |
| 8 септември 1931 (вт) | Ден 251 | 114 | -34703 | 37. седмица | 68,49 % |
| 9 септември 1931 (ср) | Ден 252 | 113 | -34702 | 37. седмица | 68,77 % |
| 10 септември 1931 (чт) | Ден 253 | 112 | -34701 | 37. седмица | 69,04 % |
| 11 септември 1931 (пт) | Ден 254 | 111 | -34700 | 37. седмица | 69,32 % |
| 12 септември 1931 (сб) | Ден 255 | 110 | -34699 | 37. седмица | 69,59 % |
| 13 септември 1931 (нд) | Ден 256 | 109 | -34698 | 37. седмица | 69,86 % |
| 14 септември 1931 (пн) | Ден 257 | 108 | -34697 | 38. седмица | 70,14 % |
| 15 септември 1931 (вт) | Ден 258 | 107 | -34696 | 38. седмица | 70,41 % |
| 16 септември 1931 (ср) | Ден 259 | 106 | -34695 | 38. седмица | 70,68 % |
| 17 септември 1931 (чт) | Ден 260 | 105 | -34694 | 38. седмица | 70,96 % |
| 18 септември 1931 (пт) | Ден 261 | 104 | -34693 | 38. седмица | 71,23 % |
| 19 септември 1931 (сб) | Ден 262 | 103 | -34692 | 38. седмица | 71,51 % |
| 20 септември 1931 (нд) | Ден 263 | 102 | -34691 | 38. седмица | 71,78 % |
| 21 септември 1931 (пн) | Ден 264 | 101 | -34690 | 39. седмица | 72,05 % |
| 22 септември 1931 (вт) | Ден 265 | 100 | -34689 | 39. седмица | 72,33 % |
| 23 септември 1931 (ср) | Ден 266 | 99 | -34688 | 39. седмица | 72,60 % |
| 24 септември 1931 (чт) | Ден 267 | 98 | -34687 | 39. седмица | 72,88 % |
| 25 септември 1931 (пт) | Ден 268 | 97 | -34686 | 39. седмица | 73,15 % |
| 26 септември 1931 (сб) | Ден 269 | 96 | -34685 | 39. седмица | 73,42 % |
| 27 септември 1931 (нд) | Ден 270 | 95 | -34684 | 39. седмица | 73,70 % |
| 28 септември 1931 (пн) | Ден 271 | 94 | -34683 | 40. седмица | 73,97 % |
| 29 септември 1931 (вт) | Ден 272 | 93 | -34682 | 40. седмица | 74,25 % |
| 30 септември 1931 (ср) | Ден 273 | 92 | -34681 | 40. седмица | 74,52 % |
| 1 октомври 1931 (чт) | Ден 274 | 91 | -34680 | 40. седмица | 74,79 % |
| 2 октомври 1931 (пт) | Ден 275 | 90 | -34679 | 40. седмица | 75,07 % |
| 3 октомври 1931 (сб) | Ден 276 | 89 | -34678 | 40. седмица | 75,34 % |
| 4 октомври 1931 (нд) | Ден 277 | 88 | -34677 | 40. седмица | 75,62 % |
| 5 октомври 1931 (пн) | Ден 278 | 87 | -34676 | 41. седмица | 75,89 % |
| 6 октомври 1931 (вт) | Ден 279 | 86 | -34675 | 41. седмица | 76,16 % |
| 7 октомври 1931 (ср) | Ден 280 | 85 | -34674 | 41. седмица | 76,44 % |
| 8 октомври 1931 (чт) | Ден 281 | 84 | -34673 | 41. седмица | 76,71 % |
| 9 октомври 1931 (пт) | Ден 282 | 83 | -34672 | 41. седмица | 76,99 % |
| 10 октомври 1931 (сб) | Ден 283 | 82 | -34671 | 41. седмица | 77,26 % |
| 11 октомври 1931 (нд) | Ден 284 | 81 | -34670 | 41. седмица | 77,53 % |
| 12 октомври 1931 (пн) | Ден 285 | 80 | -34669 | 42. седмица | 77,81 % |
| 13 октомври 1931 (вт) | Ден 286 | 79 | -34668 | 42. седмица | 78,08 % |
| 14 октомври 1931 (ср) | Ден 287 | 78 | -34667 | 42. седмица | 78,36 % |
| 15 октомври 1931 (чт) | Ден 288 | 77 | -34666 | 42. седмица | 78,63 % |
| 16 октомври 1931 (пт) | Ден 289 | 76 | -34665 | 42. седмица | 78,90 % |
| 17 октомври 1931 (сб) | Ден 290 | 75 | -34664 | 42. седмица | 79,18 % |
| 18 октомври 1931 (нд) | Ден 291 | 74 | -34663 | 42. седмица | 79,45 % |
| 19 октомври 1931 (пн) | Ден 292 | 73 | -34662 | 43. седмица | 79,73 % |
| 20 октомври 1931 (вт) | Ден 293 | 72 | -34661 | 43. седмица | 80,00 % |
| 21 октомври 1931 (ср) | Ден 294 | 71 | -34660 | 43. седмица | 80,27 % |
| 22 октомври 1931 (чт) | Ден 295 | 70 | -34659 | 43. седмица | 80,55 % |
| 23 октомври 1931 (пт) | Ден 296 | 69 | -34658 | 43. седмица | 80,82 % |
| 24 октомври 1931 (сб) | Ден 297 | 68 | -34657 | 43. седмица | 81,10 % |
| 25 октомври 1931 (нд) | Ден 298 | 67 | -34656 | 43. седмица | 81,37 % |
