Тази страница показва всички дни на 1986 г.
Годината 1986 има 365 дни.
| Дата | Номер на деня | Оставащи дни | Дни от днес (сб) |
Номер на седмицата | % от годината |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 януари 1986 (ср) | Ден 1 | 364 | -14864 | 1. седмица | 0,00 % |
| 2 януари 1986 (чт) | Ден 2 | 363 | -14863 | 1. седмица | 0,27 % |
| 3 януари 1986 (пт) | Ден 3 | 362 | -14862 | 1. седмица | 0,55 % |
| 4 януари 1986 (сб) | Ден 4 | 361 | -14861 | 1. седмица | 0,82 % |
| 5 януари 1986 (нд) | Ден 5 | 360 | -14860 | 1. седмица | 1,10 % |
| 6 януари 1986 (пн) | Ден 6 | 359 | -14859 | 2. седмица | 1,37 % |
| 7 януари 1986 (вт) | Ден 7 | 358 | -14858 | 2. седмица | 1,64 % |
| 8 януари 1986 (ср) | Ден 8 | 357 | -14857 | 2. седмица | 1,92 % |
| 9 януари 1986 (чт) | Ден 9 | 356 | -14856 | 2. седмица | 2,19 % |
| 10 януари 1986 (пт) | Ден 10 | 355 | -14855 | 2. седмица | 2,47 % |
| 11 януари 1986 (сб) | Ден 11 | 354 | -14854 | 2. седмица | 2,74 % |
| 12 януари 1986 (нд) | Ден 12 | 353 | -14853 | 2. седмица | 3,01 % |
| 13 януари 1986 (пн) | Ден 13 | 352 | -14852 | 3. седмица | 3,29 % |
| 14 януари 1986 (вт) | Ден 14 | 351 | -14851 | 3. седмица | 3,56 % |
| 15 януари 1986 (ср) | Ден 15 | 350 | -14850 | 3. седмица | 3,84 % |
| 16 януари 1986 (чт) | Ден 16 | 349 | -14849 | 3. седмица | 4,11 % |
| 17 януари 1986 (пт) | Ден 17 | 348 | -14848 | 3. седмица | 4,38 % |
| 18 януари 1986 (сб) | Ден 18 | 347 | -14847 | 3. седмица | 4,66 % |
| 19 януари 1986 (нд) | Ден 19 | 346 | -14846 | 3. седмица | 4,93 % |
| 20 януари 1986 (пн) | Ден 20 | 345 | -14845 | 4. седмица | 5,21 % |
| 21 януари 1986 (вт) | Ден 21 | 344 | -14844 | 4. седмица | 5,48 % |
| 22 януари 1986 (ср) | Ден 22 | 343 | -14843 | 4. седмица | 5,75 % |
| 23 януари 1986 (чт) | Ден 23 | 342 | -14842 | 4. седмица | 6,03 % |
| 24 януари 1986 (пт) | Ден 24 | 341 | -14841 | 4. седмица | 6,30 % |
| 25 януари 1986 (сб) | Ден 25 | 340 | -14840 | 4. седмица | 6,58 % |
| 26 януари 1986 (нд) | Ден 26 | 339 | -14839 | 4. седмица | 6,85 % |
| 27 януари 1986 (пн) | Ден 27 | 338 | -14838 | 5. седмица | 7,12 % |
| 28 януари 1986 (вт) | Ден 28 | 337 | -14837 | 5. седмица | 7,40 % |
| 29 януари 1986 (ср) | Ден 29 | 336 | -14836 | 5. седмица | 7,67 % |
| 30 януари 1986 (чт) | Ден 30 | 335 | -14835 | 5. седмица | 7,95 % |
| 31 януари 1986 (пт) | Ден 31 | 334 | -14834 | 5. седмица | 8,22 % |
| 1 февруари 1986 (сб) | Ден 32 | 333 | -14833 | 5. седмица | 8,49 % |
| 2 февруари 1986 (нд) | Ден 33 | 332 | -14832 | 5. седмица | 8,77 % |
| 3 февруари 1986 (пн) | Ден 34 | 331 | -14831 | 6. седмица | 9,04 % |
| 4 февруари 1986 (вт) | Ден 35 | 330 | -14830 | 6. седмица | 9,32 % |
| 5 февруари 1986 (ср) | Ден 36 | 329 | -14829 | 6. седмица | 9,59 % |
| 6 февруари 1986 (чт) | Ден 37 | 328 | -14828 | 6. седмица | 9,86 % |
| 7 февруари 1986 (пт) | Ден 38 | 327 | -14827 | 6. седмица | 10,14 % |
| 8 февруари 1986 (сб) | Ден 39 | 326 | -14826 | 6. седмица | 10,41 % |
| 9 февруари 1986 (нд) | Ден 40 | 325 | -14825 | 6. седмица | 10,68 % |
| 10 февруари 1986 (пн) | Ден 41 | 324 | -14824 | 7. седмица | 10,96 % |
| 11 февруари 1986 (вт) | Ден 42 | 323 | -14823 | 7. седмица | 11,23 % |
| 12 февруари 1986 (ср) | Ден 43 | 322 | -14822 | 7. седмица | 11,51 % |
| 13 февруари 1986 (чт) | Ден 44 | 321 | -14821 | 7. седмица | 11,78 % |
| 14 февруари 1986 (пт) | Ден 45 | 320 | -14820 | 7. седмица | 12,05 % |
| 15 февруари 1986 (сб) | Ден 46 | 319 | -14819 | 7. седмица | 12,33 % |
| 16 февруари 1986 (нд) | Ден 47 | 318 | -14818 | 7. седмица | 12,60 % |
| 17 февруари 1986 (пн) | Ден 48 | 317 | -14817 | 8. седмица | 12,88 % |
| 18 февруари 1986 (вт) | Ден 49 | 316 | -14816 | 8. седмица | 13,15 % |
| 19 февруари 1986 (ср) | Ден 50 | 315 | -14815 | 8. седмица | 13,42 % |
| 20 февруари 1986 (чт) | Ден 51 | 314 | -14814 | 8. седмица | 13,70 % |
| 21 февруари 1986 (пт) | Ден 52 | 313 | -14813 | 8. седмица | 13,97 % |
| 22 февруари 1986 (сб) | Ден 53 | 312 | -14812 | 8. седмица | 14,25 % |
| 23 февруари 1986 (нд) | Ден 54 | 311 | -14811 | 8. седмица | 14,52 % |
| 24 февруари 1986 (пн) | Ден 55 | 310 | -14810 | 9. седмица | 14,79 % |
| 25 февруари 1986 (вт) | Ден 56 | 309 | -14809 | 9. седмица | 15,07 % |
| 26 февруари 1986 (ср) | Ден 57 | 308 | -14808 | 9. седмица | 15,34 % |
| 27 февруари 1986 (чт) | Ден 58 | 307 | -14807 | 9. седмица | 15,62 % |
| 28 февруари 1986 (пт) | Ден 59 | 306 | -14806 | 9. седмица | 15,89 % |
| 1 март 1986 (сб) | Ден 60 | 305 | -14805 | 9. седмица | 16,16 % |
| 2 март 1986 (нд) | Ден 61 | 304 | -14804 | 9. седмица | 16,44 % |
| 3 март 1986 (пн) | Ден 62 | 303 | -14803 | 10. седмица | 16,71 % |
| 4 март 1986 (вт) | Ден 63 | 302 | -14802 | 10. седмица | 16,99 % |
| 5 март 1986 (ср) | Ден 64 | 301 | -14801 | 10. седмица | 17,26 % |
| 6 март 1986 (чт) | Ден 65 | 300 | -14800 | 10. седмица | 17,53 % |
| 7 март 1986 (пт) | Ден 66 | 299 | -14799 | 10. седмица | 17,81 % |
| 8 март 1986 (сб) | Ден 67 | 298 | -14798 | 10. седмица | 18,08 % |
| 9 март 1986 (нд) | Ден 68 | 297 | -14797 | 10. седмица | 18,36 % |
| 10 март 1986 (пн) | Ден 69 | 296 | -14796 | 11. седмица | 18,63 % |
| 11 март 1986 (вт) | Ден 70 | 295 | -14795 | 11. седмица | 18,90 % |
| 12 март 1986 (ср) | Ден 71 | 294 | -14794 | 11. седмица | 19,18 % |
| 13 март 1986 (чт) | Ден 72 | 293 | -14793 | 11. седмица | 19,45 % |
| 14 март 1986 (пт) | Ден 73 | 292 | -14792 | 11. седмица | 19,73 % |
| 15 март 1986 (сб) | Ден 74 | 291 | -14791 | 11. седмица | 20,00 % |
| 16 март 1986 (нд) | Ден 75 | 290 | -14790 | 11. седмица | 20,27 % |
| 17 март 1986 (пн) | Ден 76 | 289 | -14789 | 12. седмица | 20,55 % |
| 18 март 1986 (вт) | Ден 77 | 288 | -14788 | 12. седмица | 20,82 % |
| 19 март 1986 (ср) | Ден 78 | 287 | -14787 | 12. седмица | 21,10 % |
| 20 март 1986 (чт) | Ден 79 | 286 | -14786 | 12. седмица | 21,37 % |
| 21 март 1986 (пт) | Ден 80 | 285 | -14785 | 12. седмица | 21,64 % |
| 22 март 1986 (сб) | Ден 81 | 284 | -14784 | 12. седмица | 21,92 % |
| 23 март 1986 (нд) | Ден 82 | 283 | -14783 | 12. седмица | 22,19 % |
| 24 март 1986 (пн) | Ден 83 | 282 | -14782 | 13. седмица | 22,47 % |
| 25 март 1986 (вт) | Ден 84 | 281 | -14781 | 13. седмица | 22,74 % |
| 26 март 1986 (ср) | Ден 85 | 280 | -14780 | 13. седмица | 23,01 % |
| 27 март 1986 (чт) | Ден 86 | 279 | -14779 | 13. седмица | 23,29 % |
| 28 март 1986 (пт) | Ден 87 | 278 | -14778 | 13. седмица | 23,56 % |
| 29 март 1986 (сб) | Ден 88 | 277 | -14777 | 13. седмица | 23,84 % |
| 30 март 1986 (нд) | Ден 89 | 276 | -14776 | 13. седмица | 24,11 % |
| 31 март 1986 (пн) | Ден 90 | 275 | -14775 | 14. седмица | 24,38 % |
| 1 април 1986 (вт) | Ден 91 | 274 | -14774 | 14. седмица | 24,66 % |
| 2 април 1986 (ср) | Ден 92 | 273 | -14773 | 14. седмица | 24,93 % |
| 3 април 1986 (чт) | Ден 93 | 272 | -14772 | 14. седмица | 25,21 % |
| 4 април 1986 (пт) | Ден 94 | 271 | -14771 | 14. седмица | 25,48 % |
| 5 април 1986 (сб) | Ден 95 | 270 | -14770 | 14. седмица | 25,75 % |
| 6 април 1986 (нд) | Ден 96 | 269 | -14769 | 14. седмица | 26,03 % |
| 7 април 1986 (пн) | Ден 97 | 268 | -14768 | 15. седмица | 26,30 % |
| 8 април 1986 (вт) | Ден 98 | 267 | -14767 | 15. седмица | 26,58 % |
| 9 април 1986 (ср) | Ден 99 | 266 | -14766 | 15. седмица | 26,85 % |
| 10 април 1986 (чт) | Ден 100 | 265 | -14765 | 15. седмица | 27,12 % |
| 11 април 1986 (пт) | Ден 101 | 264 | -14764 | 15. седмица | 27,40 % |
| 12 април 1986 (сб) | Ден 102 | 263 | -14763 | 15. седмица | 27,67 % |
| 13 април 1986 (нд) | Ден 103 | 262 | -14762 | 15. седмица | 27,95 % |
| 14 април 1986 (пн) | Ден 104 | 261 | -14761 | 16. седмица | 28,22 % |
| 15 април 1986 (вт) | Ден 105 | 260 | -14760 | 16. седмица | 28,49 % |
| 16 април 1986 (ср) | Ден 106 | 259 | -14759 | 16. седмица | 28,77 % |
| 17 април 1986 (чт) | Ден 107 | 258 | -14758 | 16. седмица | 29,04 % |
| 18 април 1986 (пт) | Ден 108 | 257 | -14757 | 16. седмица | 29,32 % |
| 19 април 1986 (сб) | Ден 109 | 256 | -14756 | 16. седмица | 29,59 % |
| 20 април 1986 (нд) | Ден 110 | 255 | -14755 | 16. седмица | 29,86 % |
| 21 април 1986 (пн) | Ден 111 | 254 | -14754 | 17. седмица | 30,14 % |
| 22 април 1986 (вт) | Ден 112 | 253 | -14753 | 17. седмица | 30,41 % |
| 23 април 1986 (ср) | Ден 113 | 252 | -14752 | 17. седмица | 30,68 % |
| 24 април 1986 (чт) | Ден 114 | 251 | -14751 | 17. седмица | 30,96 % |
| 25 април 1986 (пт) | Ден 115 | 250 | -14750 | 17. седмица | 31,23 % |
| 26 април 1986 (сб) | Ден 116 | 249 | -14749 | 17. седмица | 31,51 % |
| 27 април 1986 (нд) | Ден 117 | 248 | -14748 | 17. седмица | 31,78 % |
| 28 април 1986 (пн) | Ден 118 | 247 | -14747 | 18. седмица | 32,05 % |
| 29 април 1986 (вт) | Ден 119 | 246 | -14746 | 18. седмица | 32,33 % |
| 30 април 1986 (ср) | Ден 120 | 245 | -14745 | 18. седмица | 32,60 % |
| 1 май 1986 (чт) | Ден 121 | 244 | -14744 | 18. седмица | 32,88 % |
| 2 май 1986 (пт) | Ден 122 | 243 | -14743 | 18. седмица | 33,15 % |
| 3 май 1986 (сб) | Ден 123 | 242 | -14742 | 18. седмица | 33,42 % |
| 4 май 1986 (нд) | Ден 124 | 241 | -14741 | 18. седмица | 33,70 % |
| 5 май 1986 (пн) | Ден 125 | 240 | -14740 | 19. седмица | 33,97 % |
| 6 май 1986 (вт) | Ден 126 | 239 | -14739 | 19. седмица | 34,25 % |
| 7 май 1986 (ср) | Ден 127 | 238 | -14738 | 19. седмица | 34,52 % |
| 8 май 1986 (чт) | Ден 128 | 237 | -14737 | 19. седмица | 34,79 % |
| 9 май 1986 (пт) | Ден 129 | 236 | -14736 | 19. седмица | 35,07 % |
| 10 май 1986 (сб) | Ден 130 | 235 | -14735 | 19. седмица | 35,34 % |
| 11 май 1986 (нд) | Ден 131 | 234 | -14734 | 19. седмица | 35,62 % |
| 12 май 1986 (пн) | Ден 132 | 233 | -14733 | 20. седмица | 35,89 % |
| 13 май 1986 (вт) | Ден 133 | 232 | -14732 | 20. седмица | 36,16 % |
| 14 май 1986 (ср) | Ден 134 | 231 | -14731 | 20. седмица | 36,44 % |
| 15 май 1986 (чт) | Ден 135 | 230 | -14730 | 20. седмица | 36,71 % |
| 16 май 1986 (пт) | Ден 136 | 229 | -14729 | 20. седмица | 36,99 % |
| 17 май 1986 (сб) | Ден 137 | 228 | -14728 | 20. седмица | 37,26 % |
| 18 май 1986 (нд) | Ден 138 | 227 | -14727 | 20. седмица | 37,53 % |
| 19 май 1986 (пн) | Ден 139 | 226 | -14726 | 21. седмица | 37,81 % |
| 20 май 1986 (вт) | Ден 140 | 225 | -14725 | 21. седмица | 38,08 % |
| 21 май 1986 (ср) | Ден 141 | 224 | -14724 | 21. седмица | 38,36 % |
| 22 май 1986 (чт) | Ден 142 | 223 | -14723 | 21. седмица | 38,63 % |
| 23 май 1986 (пт) | Ден 143 | 222 | -14722 | 21. седмица | 38,90 % |
| 24 май 1986 (сб) | Ден 144 | 221 | -14721 | 21. седмица | 39,18 % |
| 25 май 1986 (нд) | Ден 145 | 220 | -14720 | 21. седмица | 39,45 % |
| 26 май 1986 (пн) | Ден 146 | 219 | -14719 | 22. седмица | 39,73 % |
| 27 май 1986 (вт) | Ден 147 | 218 | -14718 | 22. седмица | 40,00 % |
| 28 май 1986 (ср) | Ден 148 | 217 | -14717 | 22. седмица | 40,27 % |
| 29 май 1986 (чт) | Ден 149 | 216 | -14716 | 22. седмица | 40,55 % |
| 30 май 1986 (пт) | Ден 150 | 215 | -14715 | 22. седмица | 40,82 % |
| 31 май 1986 (сб) | Ден 151 | 214 | -14714 | 22. седмица | 41,10 % |
| 1 юни 1986 (нд) | Ден 152 | 213 | -14713 | 22. седмица | 41,37 % |
| 2 юни 1986 (пн) | Ден 153 | 212 | -14712 | 23. седмица | 41,64 % |
| 3 юни 1986 (вт) | Ден 154 | 211 | -14711 | 23. седмица | 41,92 % |
| 4 юни 1986 (ср) | Ден 155 | 210 | -14710 | 23. седмица | 42,19 % |
| 5 юни 1986 (чт) | Ден 156 | 209 | -14709 | 23. седмица | 42,47 % |
| 6 юни 1986 (пт) | Ден 157 | 208 | -14708 | 23. седмица | 42,74 % |
| 7 юни 1986 (сб) | Ден 158 | 207 | -14707 | 23. седмица | 43,01 % |
| 8 юни 1986 (нд) | Ден 159 | 206 | -14706 | 23. седмица | 43,29 % |
| 9 юни 1986 (пн) | Ден 160 | 205 | -14705 | 24. седмица | 43,56 % |
| 10 юни 1986 (вт) | Ден 161 | 204 | -14704 | 24. седмица | 43,84 % |
| 11 юни 1986 (ср) | Ден 162 | 203 | -14703 | 24. седмица | 44,11 % |
| 12 юни 1986 (чт) | Ден 163 | 202 | -14702 | 24. седмица | 44,38 % |
| 13 юни 1986 (пт) | Ден 164 | 201 | -14701 | 24. седмица | 44,66 % |
| 14 юни 1986 (сб) | Ден 165 | 200 | -14700 | 24. седмица | 44,93 % |
| 15 юни 1986 (нд) | Ден 166 | 199 | -14699 | 24. седмица | 45,21 % |
| 16 юни 1986 (пн) | Ден 167 | 198 | -14698 | 25. седмица | 45,48 % |
| 17 юни 1986 (вт) | Ден 168 | 197 | -14697 | 25. седмица | 45,75 % |
| 18 юни 1986 (ср) | Ден 169 | 196 | -14696 | 25. седмица | 46,03 % |
| 19 юни 1986 (чт) | Ден 170 | 195 | -14695 | 25. седмица | 46,30 % |
| 20 юни 1986 (пт) | Ден 171 | 194 | -14694 | 25. седмица | 46,58 % |
| 21 юни 1986 (сб) | Ден 172 | 193 | -14693 | 25. седмица | 46,85 % |
| 22 юни 1986 (нд) | Ден 173 | 192 | -14692 | 25. седмица | 47,12 % |
| 23 юни 1986 (пн) | Ден 174 | 191 | -14691 | 26. седмица | 47,40 % |
| 24 юни 1986 (вт) | Ден 175 | 190 | -14690 | 26. седмица | 47,67 % |
| 25 юни 1986 (ср) | Ден 176 | 189 | -14689 | 26. седмица | 47,95 % |
| 26 юни 1986 (чт) | Ден 177 | 188 | -14688 | 26. седмица | 48,22 % |
| 27 юни 1986 (пт) | Ден 178 | 187 | -14687 | 26. седмица | 48,49 % |
| 28 юни 1986 (сб) | Ден 179 | 186 | -14686 | 26. седмица | 48,77 % |
| 29 юни 1986 (нд) | Ден 180 | 185 | -14685 | 26. седмица | 49,04 % |
| 30 юни 1986 (пн) | Ден 181 | 184 | -14684 | 27. седмица | 49,32 % |
| 1 юли 1986 (вт) | Ден 182 | 183 | -14683 | 27. седмица | 49,59 % |
| 2 юли 1986 (ср) | Ден 183 | 182 | -14682 | 27. седмица | 49,86 % |
| 3 юли 1986 (чт) | Ден 184 | 181 | -14681 | 27. седмица | 50,14 % |
| 4 юли 1986 (пт) | Ден 185 | 180 | -14680 | 27. седмица | 50,41 % |
| 5 юли 1986 (сб) | Ден 186 | 179 | -14679 | 27. седмица | 50,68 % |
| 6 юли 1986 (нд) | Ден 187 | 178 | -14678 | 27. седмица | 50,96 % |
| 7 юли 1986 (пн) | Ден 188 | 177 | -14677 | 28. седмица | 51,23 % |
| 8 юли 1986 (вт) | Ден 189 | 176 | -14676 | 28. седмица | 51,51 % |
| 9 юли 1986 (ср) | Ден 190 | 175 | -14675 | 28. седмица | 51,78 % |
| 10 юли 1986 (чт) | Ден 191 | 174 | -14674 | 28. седмица | 52,05 % |
| 11 юли 1986 (пт) | Ден 192 | 173 | -14673 | 28. седмица | 52,33 % |
| 12 юли 1986 (сб) | Ден 193 | 172 | -14672 | 28. седмица | 52,60 % |
| 13 юли 1986 (нд) | Ден 194 | 171 | -14671 | 28. седмица | 52,88 % |
| 14 юли 1986 (пн) | Ден 195 | 170 | -14670 | 29. седмица | 53,15 % |
| 15 юли 1986 (вт) | Ден 196 | 169 | -14669 | 29. седмица | 53,42 % |
| 16 юли 1986 (ср) | Ден 197 | 168 | -14668 | 29. седмица | 53,70 % |
| 17 юли 1986 (чт) | Ден 198 | 167 | -14667 | 29. седмица | 53,97 % |
| 18 юли 1986 (пт) | Ден 199 | 166 | -14666 | 29. седмица | 54,25 % |
| 19 юли 1986 (сб) | Ден 200 | 165 | -14665 | 29. седмица | 54,52 % |
| 20 юли 1986 (нд) | Ден 201 | 164 | -14664 | 29. седмица | 54,79 % |
| 21 юли 1986 (пн) | Ден 202 | 163 | -14663 | 30. седмица | 55,07 % |
| 22 юли 1986 (вт) | Ден 203 | 162 | -14662 | 30. седмица | 55,34 % |
| 23 юли 1986 (ср) | Ден 204 | 161 | -14661 | 30. седмица | 55,62 % |
| 24 юли 1986 (чт) | Ден 205 | 160 | -14660 | 30. седмица | 55,89 % |
| 25 юли 1986 (пт) | Ден 206 | 159 | -14659 | 30. седмица | 56,16 % |
| 26 юли 1986 (сб) | Ден 207 | 158 | -14658 | 30. седмица | 56,44 % |
| 27 юли 1986 (нд) | Ден 208 | 157 | -14657 | 30. седмица | 56,71 % |
| 28 юли 1986 (пн) | Ден 209 | 156 | -14656 | 31. седмица | 56,99 % |
| 29 юли 1986 (вт) | Ден 210 | 155 | -14655 | 31. седмица | 57,26 % |
| 30 юли 1986 (ср) | Ден 211 | 154 | -14654 | 31. седмица | 57,53 % |
| 31 юли 1986 (чт) | Ден 212 | 153 | -14653 | 31. седмица | 57,81 % |
| 1 август 1986 (пт) | Ден 213 | 152 | -14652 | 31. седмица | 58,08 % |
| 2 август 1986 (сб) | Ден 214 | 151 | -14651 | 31. седмица | 58,36 % |
| 3 август 1986 (нд) | Ден 215 | 150 | -14650 | 31. седмица | 58,63 % |
| 4 август 1986 (пн) | Ден 216 | 149 | -14649 | 32. седмица | 58,90 % |
| 5 август 1986 (вт) | Ден 217 | 148 | -14648 | 32. седмица | 59,18 % |
| 6 август 1986 (ср) | Ден 218 | 147 | -14647 | 32. седмица | 59,45 % |
| 7 август 1986 (чт) | Ден 219 | 146 | -14646 | 32. седмица | 59,73 % |
| 8 август 1986 (пт) | Ден 220 | 145 | -14645 | 32. седмица | 60,00 % |
| 9 август 1986 (сб) | Ден 221 | 144 | -14644 | 32. седмица | 60,27 % |
| 10 август 1986 (нд) | Ден 222 | 143 | -14643 | 32. седмица | 60,55 % |
| 11 август 1986 (пн) | Ден 223 | 142 | -14642 | 33. седмица | 60,82 % |
| 12 август 1986 (вт) | Ден 224 | 141 | -14641 | 33. седмица | 61,10 % |
| 13 август 1986 (ср) | Ден 225 | 140 | -14640 | 33. седмица | 61,37 % |
| 14 август 1986 (чт) | Ден 226 | 139 | -14639 | 33. седмица | 61,64 % |
| 15 август 1986 (пт) | Ден 227 | 138 | -14638 | 33. седмица | 61,92 % |
| 16 август 1986 (сб) | Ден 228 | 137 | -14637 | 33. седмица | 62,19 % |
| 17 август 1986 (нд) | Ден 229 | 136 | -14636 | 33. седмица | 62,47 % |
| 18 август 1986 (пн) | Ден 230 | 135 | -14635 | 34. седмица | 62,74 % |
| 19 август 1986 (вт) | Ден 231 | 134 | -14634 | 34. седмица | 63,01 % |
| 20 август 1986 (ср) | Ден 232 | 133 | -14633 | 34. седмица | 63,29 % |
| 21 август 1986 (чт) | Ден 233 | 132 | -14632 | 34. седмица | 63,56 % |
| 22 август 1986 (пт) | Ден 234 | 131 | -14631 | 34. седмица | 63,84 % |
| 23 август 1986 (сб) | Ден 235 | 130 | -14630 | 34. седмица | 64,11 % |
| 24 август 1986 (нд) | Ден 236 | 129 | -14629 | 34. седмица | 64,38 % |
| 25 август 1986 (пн) | Ден 237 | 128 | -14628 | 35. седмица | 64,66 % |
| 26 август 1986 (вт) | Ден 238 | 127 | -14627 | 35. седмица | 64,93 % |
| 27 август 1986 (ср) | Ден 239 | 126 | -14626 | 35. седмица | 65,21 % |
| 28 август 1986 (чт) | Ден 240 | 125 | -14625 | 35. седмица | 65,48 % |
| 29 август 1986 (пт) | Ден 241 | 124 | -14624 | 35. седмица | 65,75 % |
| 30 август 1986 (сб) | Ден 242 | 123 | -14623 | 35. седмица | 66,03 % |
| 31 август 1986 (нд) | Ден 243 | 122 | -14622 | 35. седмица | 66,30 % |
| 1 септември 1986 (пн) | Ден 244 | 121 | -14621 | 36. седмица | 66,58 % |
| 2 септември 1986 (вт) | Ден 245 | 120 | -14620 | 36. седмица | 66,85 % |
| 3 септември 1986 (ср) | Ден 246 | 119 | -14619 | 36. седмица | 67,12 % |
| 4 септември 1986 (чт) | Ден 247 | 118 | -14618 | 36. седмица | 67,40 % |
| 5 септември 1986 (пт) | Ден 248 | 117 | -14617 | 36. седмица | 67,67 % |
| 6 септември 1986 (сб) | Ден 249 | 116 | -14616 | 36. седмица | 67,95 % |
| 7 септември 1986 (нд) | Ден 250 | 115 | -14615 | 36. седмица | 68,22 % |
| 8 септември 1986 (пн) | Ден 251 | 114 | -14614 | 37. седмица | 68,49 % |
| 9 септември 1986 (вт) | Ден 252 | 113 | -14613 | 37. седмица | 68,77 % |
| 10 септември 1986 (ср) | Ден 253 | 112 | -14612 | 37. седмица | 69,04 % |
| 11 септември 1986 (чт) | Ден 254 | 111 | -14611 | 37. седмица | 69,32 % |
| 12 септември 1986 (пт) | Ден 255 | 110 | -14610 | 37. седмица | 69,59 % |
| 13 септември 1986 (сб) | Ден 256 | 109 | -14609 | 37. седмица | 69,86 % |
| 14 септември 1986 (нд) | Ден 257 | 108 | -14608 | 37. седмица | 70,14 % |
| 15 септември 1986 (пн) | Ден 258 | 107 | -14607 | 38. седмица | 70,41 % |
| 16 септември 1986 (вт) | Ден 259 | 106 | -14606 | 38. седмица | 70,68 % |
| 17 септември 1986 (ср) | Ден 260 | 105 | -14605 | 38. седмица | 70,96 % |
| 18 септември 1986 (чт) | Ден 261 | 104 | -14604 | 38. седмица | 71,23 % |
| 19 септември 1986 (пт) | Ден 262 | 103 | -14603 | 38. седмица | 71,51 % |
| 20 септември 1986 (сб) | Ден 263 | 102 | -14602 | 38. седмица | 71,78 % |
| 21 септември 1986 (нд) | Ден 264 | 101 | -14601 | 38. седмица | 72,05 % |
| 22 септември 1986 (пн) | Ден 265 | 100 | -14600 | 39. седмица | 72,33 % |
| 23 септември 1986 (вт) | Ден 266 | 99 | -14599 | 39. седмица | 72,60 % |
| 24 септември 1986 (ср) | Ден 267 | 98 | -14598 | 39. седмица | 72,88 % |
| 25 септември 1986 (чт) | Ден 268 | 97 | -14597 | 39. седмица | 73,15 % |
| 26 септември 1986 (пт) | Ден 269 | 96 | -14596 | 39. седмица | 73,42 % |
| 27 септември 1986 (сб) | Ден 270 | 95 | -14595 | 39. седмица | 73,70 % |
| 28 септември 1986 (нд) | Ден 271 | 94 | -14594 | 39. седмица | 73,97 % |
| 29 септември 1986 (пн) | Ден 272 | 93 | -14593 | 40. седмица | 74,25 % |
| 30 септември 1986 (вт) | Ден 273 | 92 | -14592 | 40. седмица | 74,52 % |
| 1 октомври 1986 (ср) | Ден 274 | 91 | -14591 | 40. седмица | 74,79 % |
| 2 октомври 1986 (чт) | Ден 275 | 90 | -14590 | 40. седмица | 75,07 % |
| 3 октомври 1986 (пт) | Ден 276 | 89 | -14589 | 40. седмица | 75,34 % |
| 4 октомври 1986 (сб) | Ден 277 | 88 | -14588 | 40. седмица | 75,62 % |
| 5 октомври 1986 (нд) | Ден 278 | 87 | -14587 | 40. седмица | 75,89 % |
| 6 октомври 1986 (пн) | Ден 279 | 86 | -14586 | 41. седмица | 76,16 % |
| 7 октомври 1986 (вт) | Ден 280 | 85 | -14585 | 41. седмица | 76,44 % |
| 8 октомври 1986 (ср) | Ден 281 | 84 | -14584 | 41. седмица | 76,71 % |
| 9 октомври 1986 (чт) | Ден 282 | 83 | -14583 | 41. седмица | 76,99 % |
| 10 октомври 1986 (пт) | Ден 283 | 82 | -14582 | 41. седмица | 77,26 % |
| 11 октомври 1986 (сб) | Ден 284 | 81 | -14581 | 41. седмица | 77,53 % |
| 12 октомври 1986 (нд) | Ден 285 | 80 | -14580 | 41. седмица | 77,81 % |
| 13 октомври 1986 (пн) | Ден 286 | 79 | -14579 | 42. седмица | 78,08 % |
| 14 октомври 1986 (вт) | Ден 287 | 78 | -14578 | 42. седмица | 78,36 % |
| 15 октомври 1986 (ср) | Ден 288 | 77 | -14577 | 42. седмица | 78,63 % |
| 16 октомври 1986 (чт) | Ден 289 | 76 | -14576 | 42. седмица | 78,90 % |
| 17 октомври 1986 (пт) | Ден 290 | 75 | -14575 | 42. седмица | 79,18 % |
| 18 октомври 1986 (сб) | Ден 291 | 74 | -14574 | 42. седмица | 79,45 % |
| 19 октомври 1986 (нд) | Ден 292 | 73 | -14573 | 42. седмица | 79,73 % |
| 20 октомври 1986 (пн) | Ден 293 | 72 | -14572 | 43. седмица | 80,00 % |
| 21 октомври 1986 (вт) | Ден 294 | 71 | -14571 | 43. седмица | 80,27 % |
| 22 октомври 1986 (ср) | Ден 295 | 70 | -14570 | 43. седмица | 80,55 % |
| 23 октомври 1986 (чт) | Ден 296 | 69 | -14569 | 43. седмица | 80,82 % |
| 24 октомври 1986 (пт) | Ден 297 | 68 | -14568 | 43. седмица | 81,10 % |
| 25 октомври 1986 (сб) | Ден 298 | 67 | -14567 | 43. седмица | 81,37 % |
