Тази страница показва всички дни на 1957 г.
Годината 1957 има 365 дни.
| Дата | Номер на деня | Оставащи дни | Дни от днес (Сб) |
Номер на седмицата | % от годината |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Януари 1957 (Вт) | Ден 1 | 364 | -25365 | 1. седмица | 0,00 % |
| 2 Януари 1957 (Ср) | Ден 2 | 363 | -25364 | 1. седмица | 0,27 % |
| 3 Януари 1957 (Чт) | Ден 3 | 362 | -25363 | 1. седмица | 0,55 % |
| 4 Януари 1957 (Пт) | Ден 4 | 361 | -25362 | 1. седмица | 0,82 % |
| 5 Януари 1957 (Сб) | Ден 5 | 360 | -25361 | 1. седмица | 1,10 % |
| 6 Януари 1957 (Нд) | Ден 6 | 359 | -25360 | 1. седмица | 1,37 % |
| 7 Януари 1957 (Пн) | Ден 7 | 358 | -25359 | 2. седмица | 1,64 % |
| 8 Януари 1957 (Вт) | Ден 8 | 357 | -25358 | 2. седмица | 1,92 % |
| 9 Януари 1957 (Ср) | Ден 9 | 356 | -25357 | 2. седмица | 2,19 % |
| 10 Януари 1957 (Чт) | Ден 10 | 355 | -25356 | 2. седмица | 2,47 % |
| 11 Януари 1957 (Пт) | Ден 11 | 354 | -25355 | 2. седмица | 2,74 % |
| 12 Януари 1957 (Сб) | Ден 12 | 353 | -25354 | 2. седмица | 3,01 % |
| 13 Януари 1957 (Нд) | Ден 13 | 352 | -25353 | 2. седмица | 3,29 % |
| 14 Януари 1957 (Пн) | Ден 14 | 351 | -25352 | 3. седмица | 3,56 % |
| 15 Януари 1957 (Вт) | Ден 15 | 350 | -25351 | 3. седмица | 3,84 % |
| 16 Януари 1957 (Ср) | Ден 16 | 349 | -25350 | 3. седмица | 4,11 % |
| 17 Януари 1957 (Чт) | Ден 17 | 348 | -25349 | 3. седмица | 4,38 % |
| 18 Януари 1957 (Пт) | Ден 18 | 347 | -25348 | 3. седмица | 4,66 % |
| 19 Януари 1957 (Сб) | Ден 19 | 346 | -25347 | 3. седмица | 4,93 % |
| 20 Януари 1957 (Нд) | Ден 20 | 345 | -25346 | 3. седмица | 5,21 % |
| 21 Януари 1957 (Пн) | Ден 21 | 344 | -25345 | 4. седмица | 5,48 % |
| 22 Януари 1957 (Вт) | Ден 22 | 343 | -25344 | 4. седмица | 5,75 % |
| 23 Януари 1957 (Ср) | Ден 23 | 342 | -25343 | 4. седмица | 6,03 % |
| 24 Януари 1957 (Чт) | Ден 24 | 341 | -25342 | 4. седмица | 6,30 % |
| 25 Януари 1957 (Пт) | Ден 25 | 340 | -25341 | 4. седмица | 6,58 % |
| 26 Януари 1957 (Сб) | Ден 26 | 339 | -25340 | 4. седмица | 6,85 % |
| 27 Януари 1957 (Нд) | Ден 27 | 338 | -25339 | 4. седмица | 7,12 % |
| 28 Януари 1957 (Пн) | Ден 28 | 337 | -25338 | 5. седмица | 7,40 % |
| 29 Януари 1957 (Вт) | Ден 29 | 336 | -25337 | 5. седмица | 7,67 % |
| 30 Януари 1957 (Ср) | Ден 30 | 335 | -25336 | 5. седмица | 7,95 % |
| 31 Януари 1957 (Чт) | Ден 31 | 334 | -25335 | 5. седмица | 8,22 % |
| 1 Февруари 1957 (Пт) | Ден 32 | 333 | -25334 | 5. седмица | 8,49 % |
| 2 Февруари 1957 (Сб) | Ден 33 | 332 | -25333 | 5. седмица | 8,77 % |
| 3 Февруари 1957 (Нд) | Ден 34 | 331 | -25332 | 5. седмица | 9,04 % |
| 4 Февруари 1957 (Пн) | Ден 35 | 330 | -25331 | 6. седмица | 9,32 % |
| 5 Февруари 1957 (Вт) | Ден 36 | 329 | -25330 | 6. седмица | 9,59 % |
| 6 Февруари 1957 (Ср) | Ден 37 | 328 | -25329 | 6. седмица | 9,86 % |
| 7 Февруари 1957 (Чт) | Ден 38 | 327 | -25328 | 6. седмица | 10,14 % |
| 8 Февруари 1957 (Пт) | Ден 39 | 326 | -25327 | 6. седмица | 10,41 % |
| 9 Февруари 1957 (Сб) | Ден 40 | 325 | -25326 | 6. седмица | 10,68 % |
| 10 Февруари 1957 (Нд) | Ден 41 | 324 | -25325 | 6. седмица | 10,96 % |
| 11 Февруари 1957 (Пн) | Ден 42 | 323 | -25324 | 7. седмица | 11,23 % |
| 12 Февруари 1957 (Вт) | Ден 43 | 322 | -25323 | 7. седмица | 11,51 % |
| 13 Февруари 1957 (Ср) | Ден 44 | 321 | -25322 | 7. седмица | 11,78 % |
| 14 Февруари 1957 (Чт) | Ден 45 | 320 | -25321 | 7. седмица | 12,05 % |
| 15 Февруари 1957 (Пт) | Ден 46 | 319 | -25320 | 7. седмица | 12,33 % |
| 16 Февруари 1957 (Сб) | Ден 47 | 318 | -25319 | 7. седмица | 12,60 % |
| 17 Февруари 1957 (Нд) | Ден 48 | 317 | -25318 | 7. седмица | 12,88 % |
| 18 Февруари 1957 (Пн) | Ден 49 | 316 | -25317 | 8. седмица | 13,15 % |
| 19 Февруари 1957 (Вт) | Ден 50 | 315 | -25316 | 8. седмица | 13,42 % |
| 20 Февруари 1957 (Ср) | Ден 51 | 314 | -25315 | 8. седмица | 13,70 % |
| 21 Февруари 1957 (Чт) | Ден 52 | 313 | -25314 | 8. седмица | 13,97 % |
| 22 Февруари 1957 (Пт) | Ден 53 | 312 | -25313 | 8. седмица | 14,25 % |
| 23 Февруари 1957 (Сб) | Ден 54 | 311 | -25312 | 8. седмица | 14,52 % |
| 24 Февруари 1957 (Нд) | Ден 55 | 310 | -25311 | 8. седмица | 14,79 % |
| 25 Февруари 1957 (Пн) | Ден 56 | 309 | -25310 | 9. седмица | 15,07 % |
| 26 Февруари 1957 (Вт) | Ден 57 | 308 | -25309 | 9. седмица | 15,34 % |
| 27 Февруари 1957 (Ср) | Ден 58 | 307 | -25308 | 9. седмица | 15,62 % |
| 28 Февруари 1957 (Чт) | Ден 59 | 306 | -25307 | 9. седмица | 15,89 % |
| 1 Март 1957 (Пт) | Ден 60 | 305 | -25306 | 9. седмица | 16,16 % |
| 2 Март 1957 (Сб) | Ден 61 | 304 | -25305 | 9. седмица | 16,44 % |
| 3 Март 1957 (Нд) | Ден 62 | 303 | -25304 | 9. седмица | 16,71 % |
| 4 Март 1957 (Пн) | Ден 63 | 302 | -25303 | 10. седмица | 16,99 % |
| 5 Март 1957 (Вт) | Ден 64 | 301 | -25302 | 10. седмица | 17,26 % |
| 6 Март 1957 (Ср) | Ден 65 | 300 | -25301 | 10. седмица | 17,53 % |
| 7 Март 1957 (Чт) | Ден 66 | 299 | -25300 | 10. седмица | 17,81 % |
| 8 Март 1957 (Пт) | Ден 67 | 298 | -25299 | 10. седмица | 18,08 % |
| 9 Март 1957 (Сб) | Ден 68 | 297 | -25298 | 10. седмица | 18,36 % |
| 10 Март 1957 (Нд) | Ден 69 | 296 | -25297 | 10. седмица | 18,63 % |
| 11 Март 1957 (Пн) | Ден 70 | 295 | -25296 | 11. седмица | 18,90 % |
| 12 Март 1957 (Вт) | Ден 71 | 294 | -25295 | 11. седмица | 19,18 % |
| 13 Март 1957 (Ср) | Ден 72 | 293 | -25294 | 11. седмица | 19,45 % |
| 14 Март 1957 (Чт) | Ден 73 | 292 | -25293 | 11. седмица | 19,73 % |
| 15 Март 1957 (Пт) | Ден 74 | 291 | -25292 | 11. седмица | 20,00 % |
| 16 Март 1957 (Сб) | Ден 75 | 290 | -25291 | 11. седмица | 20,27 % |
| 17 Март 1957 (Нд) | Ден 76 | 289 | -25290 | 11. седмица | 20,55 % |
| 18 Март 1957 (Пн) | Ден 77 | 288 | -25289 | 12. седмица | 20,82 % |
| 19 Март 1957 (Вт) | Ден 78 | 287 | -25288 | 12. седмица | 21,10 % |
| 20 Март 1957 (Ср) | Ден 79 | 286 | -25287 | 12. седмица | 21,37 % |
| 21 Март 1957 (Чт) | Ден 80 | 285 | -25286 | 12. седмица | 21,64 % |
| 22 Март 1957 (Пт) | Ден 81 | 284 | -25285 | 12. седмица | 21,92 % |
| 23 Март 1957 (Сб) | Ден 82 | 283 | -25284 | 12. седмица | 22,19 % |
| 24 Март 1957 (Нд) | Ден 83 | 282 | -25283 | 12. седмица | 22,47 % |
| 25 Март 1957 (Пн) | Ден 84 | 281 | -25282 | 13. седмица | 22,74 % |
| 26 Март 1957 (Вт) | Ден 85 | 280 | -25281 | 13. седмица | 23,01 % |
| 27 Март 1957 (Ср) | Ден 86 | 279 | -25280 | 13. седмица | 23,29 % |
| 28 Март 1957 (Чт) | Ден 87 | 278 | -25279 | 13. седмица | 23,56 % |
| 29 Март 1957 (Пт) | Ден 88 | 277 | -25278 | 13. седмица | 23,84 % |
| 30 Март 1957 (Сб) | Ден 89 | 276 | -25277 | 13. седмица | 24,11 % |
| 31 Март 1957 (Нд) | Ден 90 | 275 | -25276 | 13. седмица | 24,38 % |
| 1 Април 1957 (Пн) | Ден 91 | 274 | -25275 | 14. седмица | 24,66 % |
| 2 Април 1957 (Вт) | Ден 92 | 273 | -25274 | 14. седмица | 24,93 % |
| 3 Април 1957 (Ср) | Ден 93 | 272 | -25273 | 14. седмица | 25,21 % |
| 4 Април 1957 (Чт) | Ден 94 | 271 | -25272 | 14. седмица | 25,48 % |
| 5 Април 1957 (Пт) | Ден 95 | 270 | -25271 | 14. седмица | 25,75 % |
| 6 Април 1957 (Сб) | Ден 96 | 269 | -25270 | 14. седмица | 26,03 % |
| 7 Април 1957 (Нд) | Ден 97 | 268 | -25269 | 14. седмица | 26,30 % |
| 8 Април 1957 (Пн) | Ден 98 | 267 | -25268 | 15. седмица | 26,58 % |
| 9 Април 1957 (Вт) | Ден 99 | 266 | -25267 | 15. седмица | 26,85 % |
| 10 Април 1957 (Ср) | Ден 100 | 265 | -25266 | 15. седмица | 27,12 % |
| 11 Април 1957 (Чт) | Ден 101 | 264 | -25265 | 15. седмица | 27,40 % |
| 12 Април 1957 (Пт) | Ден 102 | 263 | -25264 | 15. седмица | 27,67 % |
| 13 Април 1957 (Сб) | Ден 103 | 262 | -25263 | 15. седмица | 27,95 % |
| 14 Април 1957 (Нд) | Ден 104 | 261 | -25262 | 15. седмица | 28,22 % |
| 15 Април 1957 (Пн) | Ден 105 | 260 | -25261 | 16. седмица | 28,49 % |
| 16 Април 1957 (Вт) | Ден 106 | 259 | -25260 | 16. седмица | 28,77 % |
| 17 Април 1957 (Ср) | Ден 107 | 258 | -25259 | 16. седмица | 29,04 % |
| 18 Април 1957 (Чт) | Ден 108 | 257 | -25258 | 16. седмица | 29,32 % |
| 19 Април 1957 (Пт) | Ден 109 | 256 | -25257 | 16. седмица | 29,59 % |
| 20 Април 1957 (Сб) | Ден 110 | 255 | -25256 | 16. седмица | 29,86 % |
| 21 Април 1957 (Нд) | Ден 111 | 254 | -25255 | 16. седмица | 30,14 % |
| 22 Април 1957 (Пн) | Ден 112 | 253 | -25254 | 17. седмица | 30,41 % |
| 23 Април 1957 (Вт) | Ден 113 | 252 | -25253 | 17. седмица | 30,68 % |
| 24 Април 1957 (Ср) | Ден 114 | 251 | -25252 | 17. седмица | 30,96 % |
| 25 Април 1957 (Чт) | Ден 115 | 250 | -25251 | 17. седмица | 31,23 % |
| 26 Април 1957 (Пт) | Ден 116 | 249 | -25250 | 17. седмица | 31,51 % |
| 27 Април 1957 (Сб) | Ден 117 | 248 | -25249 | 17. седмица | 31,78 % |
| 28 Април 1957 (Нд) | Ден 118 | 247 | -25248 | 17. седмица | 32,05 % |
| 29 Април 1957 (Пн) | Ден 119 | 246 | -25247 | 18. седмица | 32,33 % |
| 30 Април 1957 (Вт) | Ден 120 | 245 | -25246 | 18. седмица | 32,60 % |
| 1 Май 1957 (Ср) | Ден 121 | 244 | -25245 | 18. седмица | 32,88 % |
| 2 Май 1957 (Чт) | Ден 122 | 243 | -25244 | 18. седмица | 33,15 % |
| 3 Май 1957 (Пт) | Ден 123 | 242 | -25243 | 18. седмица | 33,42 % |
| 4 Май 1957 (Сб) | Ден 124 | 241 | -25242 | 18. седмица | 33,70 % |
| 5 Май 1957 (Нд) | Ден 125 | 240 | -25241 | 18. седмица | 33,97 % |
| 6 Май 1957 (Пн) | Ден 126 | 239 | -25240 | 19. седмица | 34,25 % |
| 7 Май 1957 (Вт) | Ден 127 | 238 | -25239 | 19. седмица | 34,52 % |
| 8 Май 1957 (Ср) | Ден 128 | 237 | -25238 | 19. седмица | 34,79 % |
| 9 Май 1957 (Чт) | Ден 129 | 236 | -25237 | 19. седмица | 35,07 % |
| 10 Май 1957 (Пт) | Ден 130 | 235 | -25236 | 19. седмица | 35,34 % |
| 11 Май 1957 (Сб) | Ден 131 | 234 | -25235 | 19. седмица | 35,62 % |
| 12 Май 1957 (Нд) | Ден 132 | 233 | -25234 | 19. седмица | 35,89 % |
| 13 Май 1957 (Пн) | Ден 133 | 232 | -25233 | 20. седмица | 36,16 % |
| 14 Май 1957 (Вт) | Ден 134 | 231 | -25232 | 20. седмица | 36,44 % |
| 15 Май 1957 (Ср) | Ден 135 | 230 | -25231 | 20. седмица | 36,71 % |
| 16 Май 1957 (Чт) | Ден 136 | 229 | -25230 | 20. седмица | 36,99 % |
| 17 Май 1957 (Пт) | Ден 137 | 228 | -25229 | 20. седмица | 37,26 % |
| 18 Май 1957 (Сб) | Ден 138 | 227 | -25228 | 20. седмица | 37,53 % |
| 19 Май 1957 (Нд) | Ден 139 | 226 | -25227 | 20. седмица | 37,81 % |
| 20 Май 1957 (Пн) | Ден 140 | 225 | -25226 | 21. седмица | 38,08 % |
| 21 Май 1957 (Вт) | Ден 141 | 224 | -25225 | 21. седмица | 38,36 % |
| 22 Май 1957 (Ср) | Ден 142 | 223 | -25224 | 21. седмица | 38,63 % |
| 23 Май 1957 (Чт) | Ден 143 | 222 | -25223 | 21. седмица | 38,90 % |
| 24 Май 1957 (Пт) | Ден 144 | 221 | -25222 | 21. седмица | 39,18 % |
| 25 Май 1957 (Сб) | Ден 145 | 220 | -25221 | 21. седмица | 39,45 % |
| 26 Май 1957 (Нд) | Ден 146 | 219 | -25220 | 21. седмица | 39,73 % |
| 27 Май 1957 (Пн) | Ден 147 | 218 | -25219 | 22. седмица | 40,00 % |
| 28 Май 1957 (Вт) | Ден 148 | 217 | -25218 | 22. седмица | 40,27 % |
| 29 Май 1957 (Ср) | Ден 149 | 216 | -25217 | 22. седмица | 40,55 % |
| 30 Май 1957 (Чт) | Ден 150 | 215 | -25216 | 22. седмица | 40,82 % |
| 31 Май 1957 (Пт) | Ден 151 | 214 | -25215 | 22. седмица | 41,10 % |
| 1 Юни 1957 (Сб) | Ден 152 | 213 | -25214 | 22. седмица | 41,37 % |
| 2 Юни 1957 (Нд) | Ден 153 | 212 | -25213 | 22. седмица | 41,64 % |
| 3 Юни 1957 (Пн) | Ден 154 | 211 | -25212 | 23. седмица | 41,92 % |
| 4 Юни 1957 (Вт) | Ден 155 | 210 | -25211 | 23. седмица | 42,19 % |
| 5 Юни 1957 (Ср) | Ден 156 | 209 | -25210 | 23. седмица | 42,47 % |
| 6 Юни 1957 (Чт) | Ден 157 | 208 | -25209 | 23. седмица | 42,74 % |
| 7 Юни 1957 (Пт) | Ден 158 | 207 | -25208 | 23. седмица | 43,01 % |
| 8 Юни 1957 (Сб) | Ден 159 | 206 | -25207 | 23. седмица | 43,29 % |
| 9 Юни 1957 (Нд) | Ден 160 | 205 | -25206 | 23. седмица | 43,56 % |
| 10 Юни 1957 (Пн) | Ден 161 | 204 | -25205 | 24. седмица | 43,84 % |
| 11 Юни 1957 (Вт) | Ден 162 | 203 | -25204 | 24. седмица | 44,11 % |
| 12 Юни 1957 (Ср) | Ден 163 | 202 | -25203 | 24. седмица | 44,38 % |
| 13 Юни 1957 (Чт) | Ден 164 | 201 | -25202 | 24. седмица | 44,66 % |
| 14 Юни 1957 (Пт) | Ден 165 | 200 | -25201 | 24. седмица | 44,93 % |
| 15 Юни 1957 (Сб) | Ден 166 | 199 | -25200 | 24. седмица | 45,21 % |
| 16 Юни 1957 (Нд) | Ден 167 | 198 | -25199 | 24. седмица | 45,48 % |
| 17 Юни 1957 (Пн) | Ден 168 | 197 | -25198 | 25. седмица | 45,75 % |
| 18 Юни 1957 (Вт) | Ден 169 | 196 | -25197 | 25. седмица | 46,03 % |
| 19 Юни 1957 (Ср) | Ден 170 | 195 | -25196 | 25. седмица | 46,30 % |
| 20 Юни 1957 (Чт) | Ден 171 | 194 | -25195 | 25. седмица | 46,58 % |
| 21 Юни 1957 (Пт) | Ден 172 | 193 | -25194 | 25. седмица | 46,85 % |
| 22 Юни 1957 (Сб) | Ден 173 | 192 | -25193 | 25. седмица | 47,12 % |
| 23 Юни 1957 (Нд) | Ден 174 | 191 | -25192 | 25. седмица | 47,40 % |
| 24 Юни 1957 (Пн) | Ден 175 | 190 | -25191 | 26. седмица | 47,67 % |
| 25 Юни 1957 (Вт) | Ден 176 | 189 | -25190 | 26. седмица | 47,95 % |
| 26 Юни 1957 (Ср) | Ден 177 | 188 | -25189 | 26. седмица | 48,22 % |
| 27 Юни 1957 (Чт) | Ден 178 | 187 | -25188 | 26. седмица | 48,49 % |
| 28 Юни 1957 (Пт) | Ден 179 | 186 | -25187 | 26. седмица | 48,77 % |
| 29 Юни 1957 (Сб) | Ден 180 | 185 | -25186 | 26. седмица | 49,04 % |
| 30 Юни 1957 (Нд) | Ден 181 | 184 | -25185 | 26. седмица | 49,32 % |
| 1 Юли 1957 (Пн) | Ден 182 | 183 | -25184 | 27. седмица | 49,59 % |
| 2 Юли 1957 (Вт) | Ден 183 | 182 | -25183 | 27. седмица | 49,86 % |
| 3 Юли 1957 (Ср) | Ден 184 | 181 | -25182 | 27. седмица | 50,14 % |
| 4 Юли 1957 (Чт) | Ден 185 | 180 | -25181 | 27. седмица | 50,41 % |
| 5 Юли 1957 (Пт) | Ден 186 | 179 | -25180 | 27. седмица | 50,68 % |
| 6 Юли 1957 (Сб) | Ден 187 | 178 | -25179 | 27. седмица | 50,96 % |
| 7 Юли 1957 (Нд) | Ден 188 | 177 | -25178 | 27. седмица | 51,23 % |
| 8 Юли 1957 (Пн) | Ден 189 | 176 | -25177 | 28. седмица | 51,51 % |
| 9 Юли 1957 (Вт) | Ден 190 | 175 | -25176 | 28. седмица | 51,78 % |
| 10 Юли 1957 (Ср) | Ден 191 | 174 | -25175 | 28. седмица | 52,05 % |
| 11 Юли 1957 (Чт) | Ден 192 | 173 | -25174 | 28. седмица | 52,33 % |
| 12 Юли 1957 (Пт) | Ден 193 | 172 | -25173 | 28. седмица | 52,60 % |
| 13 Юли 1957 (Сб) | Ден 194 | 171 | -25172 | 28. седмица | 52,88 % |
| 14 Юли 1957 (Нд) | Ден 195 | 170 | -25171 | 28. седмица | 53,15 % |
| 15 Юли 1957 (Пн) | Ден 196 | 169 | -25170 | 29. седмица | 53,42 % |
| 16 Юли 1957 (Вт) | Ден 197 | 168 | -25169 | 29. седмица | 53,70 % |
| 17 Юли 1957 (Ср) | Ден 198 | 167 | -25168 | 29. седмица | 53,97 % |
| 18 Юли 1957 (Чт) | Ден 199 | 166 | -25167 | 29. седмица | 54,25 % |
| 19 Юли 1957 (Пт) | Ден 200 | 165 | -25166 | 29. седмица | 54,52 % |
| 20 Юли 1957 (Сб) | Ден 201 | 164 | -25165 | 29. седмица | 54,79 % |
| 21 Юли 1957 (Нд) | Ден 202 | 163 | -25164 | 29. седмица | 55,07 % |
| 22 Юли 1957 (Пн) | Ден 203 | 162 | -25163 | 30. седмица | 55,34 % |
| 23 Юли 1957 (Вт) | Ден 204 | 161 | -25162 | 30. седмица | 55,62 % |
| 24 Юли 1957 (Ср) | Ден 205 | 160 | -25161 | 30. седмица | 55,89 % |
| 25 Юли 1957 (Чт) | Ден 206 | 159 | -25160 | 30. седмица | 56,16 % |
| 26 Юли 1957 (Пт) | Ден 207 | 158 | -25159 | 30. седмица | 56,44 % |
| 27 Юли 1957 (Сб) | Ден 208 | 157 | -25158 | 30. седмица | 56,71 % |
| 28 Юли 1957 (Нд) | Ден 209 | 156 | -25157 | 30. седмица | 56,99 % |
| 29 Юли 1957 (Пн) | Ден 210 | 155 | -25156 | 31. седмица | 57,26 % |
| 30 Юли 1957 (Вт) | Ден 211 | 154 | -25155 | 31. седмица | 57,53 % |
| 31 Юли 1957 (Ср) | Ден 212 | 153 | -25154 | 31. седмица | 57,81 % |
| 1 Август 1957 (Чт) | Ден 213 | 152 | -25153 | 31. седмица | 58,08 % |
| 2 Август 1957 (Пт) | Ден 214 | 151 | -25152 | 31. седмица | 58,36 % |
| 3 Август 1957 (Сб) | Ден 215 | 150 | -25151 | 31. седмица | 58,63 % |
| 4 Август 1957 (Нд) | Ден 216 | 149 | -25150 | 31. седмица | 58,90 % |
| 5 Август 1957 (Пн) | Ден 217 | 148 | -25149 | 32. седмица | 59,18 % |
| 6 Август 1957 (Вт) | Ден 218 | 147 | -25148 | 32. седмица | 59,45 % |
| 7 Август 1957 (Ср) | Ден 219 | 146 | -25147 | 32. седмица | 59,73 % |
| 8 Август 1957 (Чт) | Ден 220 | 145 | -25146 | 32. седмица | 60,00 % |
| 9 Август 1957 (Пт) | Ден 221 | 144 | -25145 | 32. седмица | 60,27 % |
| 10 Август 1957 (Сб) | Ден 222 | 143 | -25144 | 32. седмица | 60,55 % |
| 11 Август 1957 (Нд) | Ден 223 | 142 | -25143 | 32. седмица | 60,82 % |
| 12 Август 1957 (Пн) | Ден 224 | 141 | -25142 | 33. седмица | 61,10 % |
| 13 Август 1957 (Вт) | Ден 225 | 140 | -25141 | 33. седмица | 61,37 % |
| 14 Август 1957 (Ср) | Ден 226 | 139 | -25140 | 33. седмица | 61,64 % |
| 15 Август 1957 (Чт) | Ден 227 | 138 | -25139 | 33. седмица | 61,92 % |
| 16 Август 1957 (Пт) | Ден 228 | 137 | -25138 | 33. седмица | 62,19 % |
| 17 Август 1957 (Сб) | Ден 229 | 136 | -25137 | 33. седмица | 62,47 % |
| 18 Август 1957 (Нд) | Ден 230 | 135 | -25136 | 33. седмица | 62,74 % |
| 19 Август 1957 (Пн) | Ден 231 | 134 | -25135 | 34. седмица | 63,01 % |
| 20 Август 1957 (Вт) | Ден 232 | 133 | -25134 | 34. седмица | 63,29 % |
| 21 Август 1957 (Ср) | Ден 233 | 132 | -25133 | 34. седмица | 63,56 % |
| 22 Август 1957 (Чт) | Ден 234 | 131 | -25132 | 34. седмица | 63,84 % |
| 23 Август 1957 (Пт) | Ден 235 | 130 | -25131 | 34. седмица | 64,11 % |
| 24 Август 1957 (Сб) | Ден 236 | 129 | -25130 | 34. седмица | 64,38 % |
| 25 Август 1957 (Нд) | Ден 237 | 128 | -25129 | 34. седмица | 64,66 % |
| 26 Август 1957 (Пн) | Ден 238 | 127 | -25128 | 35. седмица | 64,93 % |
| 27 Август 1957 (Вт) | Ден 239 | 126 | -25127 | 35. седмица | 65,21 % |
| 28 Август 1957 (Ср) | Ден 240 | 125 | -25126 | 35. седмица | 65,48 % |
| 29 Август 1957 (Чт) | Ден 241 | 124 | -25125 | 35. седмица | 65,75 % |
| 30 Август 1957 (Пт) | Ден 242 | 123 | -25124 | 35. седмица | 66,03 % |
| 31 Август 1957 (Сб) | Ден 243 | 122 | -25123 | 35. седмица | 66,30 % |
| 1 Септември 1957 (Нд) | Ден 244 | 121 | -25122 | 35. седмица | 66,58 % |
| 2 Септември 1957 (Пн) | Ден 245 | 120 | -25121 | 36. седмица | 66,85 % |
| 3 Септември 1957 (Вт) | Ден 246 | 119 | -25120 | 36. седмица | 67,12 % |
| 4 Септември 1957 (Ср) | Ден 247 | 118 | -25119 | 36. седмица | 67,40 % |
| 5 Септември 1957 (Чт) | Ден 248 | 117 | -25118 | 36. седмица | 67,67 % |
| 6 Септември 1957 (Пт) | Ден 249 | 116 | -25117 | 36. седмица | 67,95 % |
| 7 Септември 1957 (Сб) | Ден 250 | 115 | -25116 | 36. седмица | 68,22 % |
| 8 Септември 1957 (Нд) | Ден 251 | 114 | -25115 | 36. седмица | 68,49 % |
| 9 Септември 1957 (Пн) | Ден 252 | 113 | -25114 | 37. седмица | 68,77 % |
| 10 Септември 1957 (Вт) | Ден 253 | 112 | -25113 | 37. седмица | 69,04 % |
| 11 Септември 1957 (Ср) | Ден 254 | 111 | -25112 | 37. седмица | 69,32 % |
| 12 Септември 1957 (Чт) | Ден 255 | 110 | -25111 | 37. седмица | 69,59 % |
| 13 Септември 1957 (Пт) | Ден 256 | 109 | -25110 | 37. седмица | 69,86 % |
| 14 Септември 1957 (Сб) | Ден 257 | 108 | -25109 | 37. седмица | 70,14 % |
| 15 Септември 1957 (Нд) | Ден 258 | 107 | -25108 | 37. седмица | 70,41 % |
| 16 Септември 1957 (Пн) | Ден 259 | 106 | -25107 | 38. седмица | 70,68 % |
| 17 Септември 1957 (Вт) | Ден 260 | 105 | -25106 | 38. седмица | 70,96 % |
| 18 Септември 1957 (Ср) | Ден 261 | 104 | -25105 | 38. седмица | 71,23 % |
| 19 Септември 1957 (Чт) | Ден 262 | 103 | -25104 | 38. седмица | 71,51 % |
| 20 Септември 1957 (Пт) | Ден 263 | 102 | -25103 | 38. седмица | 71,78 % |
| 21 Септември 1957 (Сб) | Ден 264 | 101 | -25102 | 38. седмица | 72,05 % |
| 22 Септември 1957 (Нд) | Ден 265 | 100 | -25101 | 38. седмица | 72,33 % |
| 23 Септември 1957 (Пн) | Ден 266 | 99 | -25100 | 39. седмица | 72,60 % |
| 24 Септември 1957 (Вт) | Ден 267 | 98 | -25099 | 39. седмица | 72,88 % |
| 25 Септември 1957 (Ср) | Ден 268 | 97 | -25098 | 39. седмица | 73,15 % |
| 26 Септември 1957 (Чт) | Ден 269 | 96 | -25097 | 39. седмица | 73,42 % |
| 27 Септември 1957 (Пт) | Ден 270 | 95 | -25096 | 39. седмица | 73,70 % |
| 28 Септември 1957 (Сб) | Ден 271 | 94 | -25095 | 39. седмица | 73,97 % |
| 29 Септември 1957 (Нд) | Ден 272 | 93 | -25094 | 39. седмица | 74,25 % |
| 30 Септември 1957 (Пн) | Ден 273 | 92 | -25093 | 40. седмица | 74,52 % |
| 1 Октомври 1957 (Вт) | Ден 274 | 91 | -25092 | 40. седмица | 74,79 % |
| 2 Октомври 1957 (Ср) | Ден 275 | 90 | -25091 | 40. седмица | 75,07 % |
| 3 Октомври 1957 (Чт) | Ден 276 | 89 | -25090 | 40. седмица | 75,34 % |
| 4 Октомври 1957 (Пт) | Ден 277 | 88 | -25089 | 40. седмица | 75,62 % |
| 5 Октомври 1957 (Сб) | Ден 278 | 87 | -25088 | 40. седмица | 75,89 % |
| 6 Октомври 1957 (Нд) | Ден 279 | 86 | -25087 | 40. седмица | 76,16 % |
| 7 Октомври 1957 (Пн) | Ден 280 | 85 | -25086 | 41. седмица | 76,44 % |
| 8 Октомври 1957 (Вт) | Ден 281 | 84 | -25085 | 41. седмица | 76,71 % |
| 9 Октомври 1957 (Ср) | Ден 282 | 83 | -25084 | 41. седмица | 76,99 % |
| 10 Октомври 1957 (Чт) | Ден 283 | 82 | -25083 | 41. седмица | 77,26 % |
| 11 Октомври 1957 (Пт) | Ден 284 | 81 | -25082 | 41. седмица | 77,53 % |
| 12 Октомври 1957 (Сб) | Ден 285 | 80 | -25081 | 41. седмица | 77,81 % |
| 13 Октомври 1957 (Нд) | Ден 286 | 79 | -25080 | 41. седмица | 78,08 % |
| 14 Октомври 1957 (Пн) | Ден 287 | 78 | -25079 | 42. седмица | 78,36 % |
| 15 Октомври 1957 (Вт) | Ден 288 | 77 | -25078 | 42. седмица | 78,63 % |
| 16 Октомври 1957 (Ср) | Ден 289 | 76 | -25077 | 42. седмица | 78,90 % |
| 17 Октомври 1957 (Чт) | Ден 290 | 75 | -25076 | 42. седмица | 79,18 % |
| 18 Октомври 1957 (Пт) | Ден 291 | 74 | -25075 | 42. седмица | 79,45 % |
