Тази страница показва всички дни на 1941 г.
Годината 1941 има 365 дни.
| Дата | Номер на деня | Оставащи дни | Дни от днес (сб) |
Номер на седмицата | % от годината |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 януари 1941 (ср) | Ден 1 | 364 | -31300 | 1. седмица | 0,00 % |
| 2 януари 1941 (чт) | Ден 2 | 363 | -31299 | 1. седмица | 0,27 % |
| 3 януари 1941 (пт) | Ден 3 | 362 | -31298 | 1. седмица | 0,55 % |
| 4 януари 1941 (сб) | Ден 4 | 361 | -31297 | 1. седмица | 0,82 % |
| 5 януари 1941 (нд) | Ден 5 | 360 | -31296 | 1. седмица | 1,10 % |
| 6 януари 1941 (пн) | Ден 6 | 359 | -31295 | 2. седмица | 1,37 % |
| 7 януари 1941 (вт) | Ден 7 | 358 | -31294 | 2. седмица | 1,64 % |
| 8 януари 1941 (ср) | Ден 8 | 357 | -31293 | 2. седмица | 1,92 % |
| 9 януари 1941 (чт) | Ден 9 | 356 | -31292 | 2. седмица | 2,19 % |
| 10 януари 1941 (пт) | Ден 10 | 355 | -31291 | 2. седмица | 2,47 % |
| 11 януари 1941 (сб) | Ден 11 | 354 | -31290 | 2. седмица | 2,74 % |
| 12 януари 1941 (нд) | Ден 12 | 353 | -31289 | 2. седмица | 3,01 % |
| 13 януари 1941 (пн) | Ден 13 | 352 | -31288 | 3. седмица | 3,29 % |
| 14 януари 1941 (вт) | Ден 14 | 351 | -31287 | 3. седмица | 3,56 % |
| 15 януари 1941 (ср) | Ден 15 | 350 | -31286 | 3. седмица | 3,84 % |
| 16 януари 1941 (чт) | Ден 16 | 349 | -31285 | 3. седмица | 4,11 % |
| 17 януари 1941 (пт) | Ден 17 | 348 | -31284 | 3. седмица | 4,38 % |
| 18 януари 1941 (сб) | Ден 18 | 347 | -31283 | 3. седмица | 4,66 % |
| 19 януари 1941 (нд) | Ден 19 | 346 | -31282 | 3. седмица | 4,93 % |
| 20 януари 1941 (пн) | Ден 20 | 345 | -31281 | 4. седмица | 5,21 % |
| 21 януари 1941 (вт) | Ден 21 | 344 | -31280 | 4. седмица | 5,48 % |
| 22 януари 1941 (ср) | Ден 22 | 343 | -31279 | 4. седмица | 5,75 % |
| 23 януари 1941 (чт) | Ден 23 | 342 | -31278 | 4. седмица | 6,03 % |
| 24 януари 1941 (пт) | Ден 24 | 341 | -31277 | 4. седмица | 6,30 % |
| 25 януари 1941 (сб) | Ден 25 | 340 | -31276 | 4. седмица | 6,58 % |
| 26 януари 1941 (нд) | Ден 26 | 339 | -31275 | 4. седмица | 6,85 % |
| 27 януари 1941 (пн) | Ден 27 | 338 | -31274 | 5. седмица | 7,12 % |
| 28 януари 1941 (вт) | Ден 28 | 337 | -31273 | 5. седмица | 7,40 % |
| 29 януари 1941 (ср) | Ден 29 | 336 | -31272 | 5. седмица | 7,67 % |
| 30 януари 1941 (чт) | Ден 30 | 335 | -31271 | 5. седмица | 7,95 % |
| 31 януари 1941 (пт) | Ден 31 | 334 | -31270 | 5. седмица | 8,22 % |
| 1 февруари 1941 (сб) | Ден 32 | 333 | -31269 | 5. седмица | 8,49 % |
| 2 февруари 1941 (нд) | Ден 33 | 332 | -31268 | 5. седмица | 8,77 % |
| 3 февруари 1941 (пн) | Ден 34 | 331 | -31267 | 6. седмица | 9,04 % |
| 4 февруари 1941 (вт) | Ден 35 | 330 | -31266 | 6. седмица | 9,32 % |
| 5 февруари 1941 (ср) | Ден 36 | 329 | -31265 | 6. седмица | 9,59 % |
| 6 февруари 1941 (чт) | Ден 37 | 328 | -31264 | 6. седмица | 9,86 % |
| 7 февруари 1941 (пт) | Ден 38 | 327 | -31263 | 6. седмица | 10,14 % |
| 8 февруари 1941 (сб) | Ден 39 | 326 | -31262 | 6. седмица | 10,41 % |
| 9 февруари 1941 (нд) | Ден 40 | 325 | -31261 | 6. седмица | 10,68 % |
| 10 февруари 1941 (пн) | Ден 41 | 324 | -31260 | 7. седмица | 10,96 % |
| 11 февруари 1941 (вт) | Ден 42 | 323 | -31259 | 7. седмица | 11,23 % |
| 12 февруари 1941 (ср) | Ден 43 | 322 | -31258 | 7. седмица | 11,51 % |
| 13 февруари 1941 (чт) | Ден 44 | 321 | -31257 | 7. седмица | 11,78 % |
| 14 февруари 1941 (пт) | Ден 45 | 320 | -31256 | 7. седмица | 12,05 % |
| 15 февруари 1941 (сб) | Ден 46 | 319 | -31255 | 7. седмица | 12,33 % |
| 16 февруари 1941 (нд) | Ден 47 | 318 | -31254 | 7. седмица | 12,60 % |
| 17 февруари 1941 (пн) | Ден 48 | 317 | -31253 | 8. седмица | 12,88 % |
| 18 февруари 1941 (вт) | Ден 49 | 316 | -31252 | 8. седмица | 13,15 % |
| 19 февруари 1941 (ср) | Ден 50 | 315 | -31251 | 8. седмица | 13,42 % |
| 20 февруари 1941 (чт) | Ден 51 | 314 | -31250 | 8. седмица | 13,70 % |
| 21 февруари 1941 (пт) | Ден 52 | 313 | -31249 | 8. седмица | 13,97 % |
| 22 февруари 1941 (сб) | Ден 53 | 312 | -31248 | 8. седмица | 14,25 % |
| 23 февруари 1941 (нд) | Ден 54 | 311 | -31247 | 8. седмица | 14,52 % |
| 24 февруари 1941 (пн) | Ден 55 | 310 | -31246 | 9. седмица | 14,79 % |
| 25 февруари 1941 (вт) | Ден 56 | 309 | -31245 | 9. седмица | 15,07 % |
| 26 февруари 1941 (ср) | Ден 57 | 308 | -31244 | 9. седмица | 15,34 % |
| 27 февруари 1941 (чт) | Ден 58 | 307 | -31243 | 9. седмица | 15,62 % |
| 28 февруари 1941 (пт) | Ден 59 | 306 | -31242 | 9. седмица | 15,89 % |
| 1 март 1941 (сб) | Ден 60 | 305 | -31241 | 9. седмица | 16,16 % |
| 2 март 1941 (нд) | Ден 61 | 304 | -31240 | 9. седмица | 16,44 % |
| 3 март 1941 (пн) | Ден 62 | 303 | -31239 | 10. седмица | 16,71 % |
| 4 март 1941 (вт) | Ден 63 | 302 | -31238 | 10. седмица | 16,99 % |
| 5 март 1941 (ср) | Ден 64 | 301 | -31237 | 10. седмица | 17,26 % |
| 6 март 1941 (чт) | Ден 65 | 300 | -31236 | 10. седмица | 17,53 % |
| 7 март 1941 (пт) | Ден 66 | 299 | -31235 | 10. седмица | 17,81 % |
| 8 март 1941 (сб) | Ден 67 | 298 | -31234 | 10. седмица | 18,08 % |
| 9 март 1941 (нд) | Ден 68 | 297 | -31233 | 10. седмица | 18,36 % |
| 10 март 1941 (пн) | Ден 69 | 296 | -31232 | 11. седмица | 18,63 % |
| 11 март 1941 (вт) | Ден 70 | 295 | -31231 | 11. седмица | 18,90 % |
| 12 март 1941 (ср) | Ден 71 | 294 | -31230 | 11. седмица | 19,18 % |
| 13 март 1941 (чт) | Ден 72 | 293 | -31229 | 11. седмица | 19,45 % |
| 14 март 1941 (пт) | Ден 73 | 292 | -31228 | 11. седмица | 19,73 % |
| 15 март 1941 (сб) | Ден 74 | 291 | -31227 | 11. седмица | 20,00 % |
| 16 март 1941 (нд) | Ден 75 | 290 | -31226 | 11. седмица | 20,27 % |
| 17 март 1941 (пн) | Ден 76 | 289 | -31225 | 12. седмица | 20,55 % |
| 18 март 1941 (вт) | Ден 77 | 288 | -31224 | 12. седмица | 20,82 % |
| 19 март 1941 (ср) | Ден 78 | 287 | -31223 | 12. седмица | 21,10 % |
| 20 март 1941 (чт) | Ден 79 | 286 | -31222 | 12. седмица | 21,37 % |
| 21 март 1941 (пт) | Ден 80 | 285 | -31221 | 12. седмица | 21,64 % |
| 22 март 1941 (сб) | Ден 81 | 284 | -31220 | 12. седмица | 21,92 % |
| 23 март 1941 (нд) | Ден 82 | 283 | -31219 | 12. седмица | 22,19 % |
| 24 март 1941 (пн) | Ден 83 | 282 | -31218 | 13. седмица | 22,47 % |
| 25 март 1941 (вт) | Ден 84 | 281 | -31217 | 13. седмица | 22,74 % |
| 26 март 1941 (ср) | Ден 85 | 280 | -31216 | 13. седмица | 23,01 % |
| 27 март 1941 (чт) | Ден 86 | 279 | -31215 | 13. седмица | 23,29 % |
| 28 март 1941 (пт) | Ден 87 | 278 | -31214 | 13. седмица | 23,56 % |
| 29 март 1941 (сб) | Ден 88 | 277 | -31213 | 13. седмица | 23,84 % |
| 30 март 1941 (нд) | Ден 89 | 276 | -31212 | 13. седмица | 24,11 % |
| 31 март 1941 (пн) | Ден 90 | 275 | -31211 | 14. седмица | 24,38 % |
| 1 април 1941 (вт) | Ден 91 | 274 | -31210 | 14. седмица | 24,66 % |
| 2 април 1941 (ср) | Ден 92 | 273 | -31209 | 14. седмица | 24,93 % |
| 3 април 1941 (чт) | Ден 93 | 272 | -31208 | 14. седмица | 25,21 % |
| 4 април 1941 (пт) | Ден 94 | 271 | -31207 | 14. седмица | 25,48 % |
| 5 април 1941 (сб) | Ден 95 | 270 | -31206 | 14. седмица | 25,75 % |
| 6 април 1941 (нд) | Ден 96 | 269 | -31205 | 14. седмица | 26,03 % |
| 7 април 1941 (пн) | Ден 97 | 268 | -31204 | 15. седмица | 26,30 % |
| 8 април 1941 (вт) | Ден 98 | 267 | -31203 | 15. седмица | 26,58 % |
| 9 април 1941 (ср) | Ден 99 | 266 | -31202 | 15. седмица | 26,85 % |
| 10 април 1941 (чт) | Ден 100 | 265 | -31201 | 15. седмица | 27,12 % |
| 11 април 1941 (пт) | Ден 101 | 264 | -31200 | 15. седмица | 27,40 % |
| 12 април 1941 (сб) | Ден 102 | 263 | -31199 | 15. седмица | 27,67 % |
| 13 април 1941 (нд) | Ден 103 | 262 | -31198 | 15. седмица | 27,95 % |
| 14 април 1941 (пн) | Ден 104 | 261 | -31197 | 16. седмица | 28,22 % |
| 15 април 1941 (вт) | Ден 105 | 260 | -31196 | 16. седмица | 28,49 % |
| 16 април 1941 (ср) | Ден 106 | 259 | -31195 | 16. седмица | 28,77 % |
| 17 април 1941 (чт) | Ден 107 | 258 | -31194 | 16. седмица | 29,04 % |
| 18 април 1941 (пт) | Ден 108 | 257 | -31193 | 16. седмица | 29,32 % |
| 19 април 1941 (сб) | Ден 109 | 256 | -31192 | 16. седмица | 29,59 % |
| 20 април 1941 (нд) | Ден 110 | 255 | -31191 | 16. седмица | 29,86 % |
| 21 април 1941 (пн) | Ден 111 | 254 | -31190 | 17. седмица | 30,14 % |
| 22 април 1941 (вт) | Ден 112 | 253 | -31189 | 17. седмица | 30,41 % |
| 23 април 1941 (ср) | Ден 113 | 252 | -31188 | 17. седмица | 30,68 % |
| 24 април 1941 (чт) | Ден 114 | 251 | -31187 | 17. седмица | 30,96 % |
| 25 април 1941 (пт) | Ден 115 | 250 | -31186 | 17. седмица | 31,23 % |
| 26 април 1941 (сб) | Ден 116 | 249 | -31185 | 17. седмица | 31,51 % |
| 27 април 1941 (нд) | Ден 117 | 248 | -31184 | 17. седмица | 31,78 % |
| 28 април 1941 (пн) | Ден 118 | 247 | -31183 | 18. седмица | 32,05 % |
| 29 април 1941 (вт) | Ден 119 | 246 | -31182 | 18. седмица | 32,33 % |
| 30 април 1941 (ср) | Ден 120 | 245 | -31181 | 18. седмица | 32,60 % |
| 1 май 1941 (чт) | Ден 121 | 244 | -31180 | 18. седмица | 32,88 % |
| 2 май 1941 (пт) | Ден 122 | 243 | -31179 | 18. седмица | 33,15 % |
| 3 май 1941 (сб) | Ден 123 | 242 | -31178 | 18. седмица | 33,42 % |
| 4 май 1941 (нд) | Ден 124 | 241 | -31177 | 18. седмица | 33,70 % |
| 5 май 1941 (пн) | Ден 125 | 240 | -31176 | 19. седмица | 33,97 % |
| 6 май 1941 (вт) | Ден 126 | 239 | -31175 | 19. седмица | 34,25 % |
| 7 май 1941 (ср) | Ден 127 | 238 | -31174 | 19. седмица | 34,52 % |
| 8 май 1941 (чт) | Ден 128 | 237 | -31173 | 19. седмица | 34,79 % |
| 9 май 1941 (пт) | Ден 129 | 236 | -31172 | 19. седмица | 35,07 % |
| 10 май 1941 (сб) | Ден 130 | 235 | -31171 | 19. седмица | 35,34 % |
| 11 май 1941 (нд) | Ден 131 | 234 | -31170 | 19. седмица | 35,62 % |
| 12 май 1941 (пн) | Ден 132 | 233 | -31169 | 20. седмица | 35,89 % |
| 13 май 1941 (вт) | Ден 133 | 232 | -31168 | 20. седмица | 36,16 % |
| 14 май 1941 (ср) | Ден 134 | 231 | -31167 | 20. седмица | 36,44 % |
| 15 май 1941 (чт) | Ден 135 | 230 | -31166 | 20. седмица | 36,71 % |
| 16 май 1941 (пт) | Ден 136 | 229 | -31165 | 20. седмица | 36,99 % |
| 17 май 1941 (сб) | Ден 137 | 228 | -31164 | 20. седмица | 37,26 % |
| 18 май 1941 (нд) | Ден 138 | 227 | -31163 | 20. седмица | 37,53 % |
| 19 май 1941 (пн) | Ден 139 | 226 | -31162 | 21. седмица | 37,81 % |
| 20 май 1941 (вт) | Ден 140 | 225 | -31161 | 21. седмица | 38,08 % |
| 21 май 1941 (ср) | Ден 141 | 224 | -31160 | 21. седмица | 38,36 % |
| 22 май 1941 (чт) | Ден 142 | 223 | -31159 | 21. седмица | 38,63 % |
| 23 май 1941 (пт) | Ден 143 | 222 | -31158 | 21. седмица | 38,90 % |
| 24 май 1941 (сб) | Ден 144 | 221 | -31157 | 21. седмица | 39,18 % |
| 25 май 1941 (нд) | Ден 145 | 220 | -31156 | 21. седмица | 39,45 % |
| 26 май 1941 (пн) | Ден 146 | 219 | -31155 | 22. седмица | 39,73 % |
| 27 май 1941 (вт) | Ден 147 | 218 | -31154 | 22. седмица | 40,00 % |
| 28 май 1941 (ср) | Ден 148 | 217 | -31153 | 22. седмица | 40,27 % |
| 29 май 1941 (чт) | Ден 149 | 216 | -31152 | 22. седмица | 40,55 % |
| 30 май 1941 (пт) | Ден 150 | 215 | -31151 | 22. седмица | 40,82 % |
| 31 май 1941 (сб) | Ден 151 | 214 | -31150 | 22. седмица | 41,10 % |
| 1 юни 1941 (нд) | Ден 152 | 213 | -31149 | 22. седмица | 41,37 % |
| 2 юни 1941 (пн) | Ден 153 | 212 | -31148 | 23. седмица | 41,64 % |
| 3 юни 1941 (вт) | Ден 154 | 211 | -31147 | 23. седмица | 41,92 % |
| 4 юни 1941 (ср) | Ден 155 | 210 | -31146 | 23. седмица | 42,19 % |
| 5 юни 1941 (чт) | Ден 156 | 209 | -31145 | 23. седмица | 42,47 % |
| 6 юни 1941 (пт) | Ден 157 | 208 | -31144 | 23. седмица | 42,74 % |
| 7 юни 1941 (сб) | Ден 158 | 207 | -31143 | 23. седмица | 43,01 % |
| 8 юни 1941 (нд) | Ден 159 | 206 | -31142 | 23. седмица | 43,29 % |
| 9 юни 1941 (пн) | Ден 160 | 205 | -31141 | 24. седмица | 43,56 % |
| 10 юни 1941 (вт) | Ден 161 | 204 | -31140 | 24. седмица | 43,84 % |
| 11 юни 1941 (ср) | Ден 162 | 203 | -31139 | 24. седмица | 44,11 % |
| 12 юни 1941 (чт) | Ден 163 | 202 | -31138 | 24. седмица | 44,38 % |
| 13 юни 1941 (пт) | Ден 164 | 201 | -31137 | 24. седмица | 44,66 % |
| 14 юни 1941 (сб) | Ден 165 | 200 | -31136 | 24. седмица | 44,93 % |
| 15 юни 1941 (нд) | Ден 166 | 199 | -31135 | 24. седмица | 45,21 % |
| 16 юни 1941 (пн) | Ден 167 | 198 | -31134 | 25. седмица | 45,48 % |
| 17 юни 1941 (вт) | Ден 168 | 197 | -31133 | 25. седмица | 45,75 % |
| 18 юни 1941 (ср) | Ден 169 | 196 | -31132 | 25. седмица | 46,03 % |
| 19 юни 1941 (чт) | Ден 170 | 195 | -31131 | 25. седмица | 46,30 % |
| 20 юни 1941 (пт) | Ден 171 | 194 | -31130 | 25. седмица | 46,58 % |
| 21 юни 1941 (сб) | Ден 172 | 193 | -31129 | 25. седмица | 46,85 % |
| 22 юни 1941 (нд) | Ден 173 | 192 | -31128 | 25. седмица | 47,12 % |
| 23 юни 1941 (пн) | Ден 174 | 191 | -31127 | 26. седмица | 47,40 % |
| 24 юни 1941 (вт) | Ден 175 | 190 | -31126 | 26. седмица | 47,67 % |
| 25 юни 1941 (ср) | Ден 176 | 189 | -31125 | 26. седмица | 47,95 % |
| 26 юни 1941 (чт) | Ден 177 | 188 | -31124 | 26. седмица | 48,22 % |
| 27 юни 1941 (пт) | Ден 178 | 187 | -31123 | 26. седмица | 48,49 % |
| 28 юни 1941 (сб) | Ден 179 | 186 | -31122 | 26. седмица | 48,77 % |
| 29 юни 1941 (нд) | Ден 180 | 185 | -31121 | 26. седмица | 49,04 % |
| 30 юни 1941 (пн) | Ден 181 | 184 | -31120 | 27. седмица | 49,32 % |
| 1 юли 1941 (вт) | Ден 182 | 183 | -31119 | 27. седмица | 49,59 % |
| 2 юли 1941 (ср) | Ден 183 | 182 | -31118 | 27. седмица | 49,86 % |
| 3 юли 1941 (чт) | Ден 184 | 181 | -31117 | 27. седмица | 50,14 % |
| 4 юли 1941 (пт) | Ден 185 | 180 | -31116 | 27. седмица | 50,41 % |
| 5 юли 1941 (сб) | Ден 186 | 179 | -31115 | 27. седмица | 50,68 % |
| 6 юли 1941 (нд) | Ден 187 | 178 | -31114 | 27. седмица | 50,96 % |
| 7 юли 1941 (пн) | Ден 188 | 177 | -31113 | 28. седмица | 51,23 % |
| 8 юли 1941 (вт) | Ден 189 | 176 | -31112 | 28. седмица | 51,51 % |
| 9 юли 1941 (ср) | Ден 190 | 175 | -31111 | 28. седмица | 51,78 % |
| 10 юли 1941 (чт) | Ден 191 | 174 | -31110 | 28. седмица | 52,05 % |
| 11 юли 1941 (пт) | Ден 192 | 173 | -31109 | 28. седмица | 52,33 % |
| 12 юли 1941 (сб) | Ден 193 | 172 | -31108 | 28. седмица | 52,60 % |
| 13 юли 1941 (нд) | Ден 194 | 171 | -31107 | 28. седмица | 52,88 % |
| 14 юли 1941 (пн) | Ден 195 | 170 | -31106 | 29. седмица | 53,15 % |
| 15 юли 1941 (вт) | Ден 196 | 169 | -31105 | 29. седмица | 53,42 % |
| 16 юли 1941 (ср) | Ден 197 | 168 | -31104 | 29. седмица | 53,70 % |
| 17 юли 1941 (чт) | Ден 198 | 167 | -31103 | 29. седмица | 53,97 % |
| 18 юли 1941 (пт) | Ден 199 | 166 | -31102 | 29. седмица | 54,25 % |
| 19 юли 1941 (сб) | Ден 200 | 165 | -31101 | 29. седмица | 54,52 % |
| 20 юли 1941 (нд) | Ден 201 | 164 | -31100 | 29. седмица | 54,79 % |
| 21 юли 1941 (пн) | Ден 202 | 163 | -31099 | 30. седмица | 55,07 % |
| 22 юли 1941 (вт) | Ден 203 | 162 | -31098 | 30. седмица | 55,34 % |
| 23 юли 1941 (ср) | Ден 204 | 161 | -31097 | 30. седмица | 55,62 % |
| 24 юли 1941 (чт) | Ден 205 | 160 | -31096 | 30. седмица | 55,89 % |
| 25 юли 1941 (пт) | Ден 206 | 159 | -31095 | 30. седмица | 56,16 % |
| 26 юли 1941 (сб) | Ден 207 | 158 | -31094 | 30. седмица | 56,44 % |
| 27 юли 1941 (нд) | Ден 208 | 157 | -31093 | 30. седмица | 56,71 % |
| 28 юли 1941 (пн) | Ден 209 | 156 | -31092 | 31. седмица | 56,99 % |
| 29 юли 1941 (вт) | Ден 210 | 155 | -31091 | 31. седмица | 57,26 % |
| 30 юли 1941 (ср) | Ден 211 | 154 | -31090 | 31. седмица | 57,53 % |
| 31 юли 1941 (чт) | Ден 212 | 153 | -31089 | 31. седмица | 57,81 % |
| 1 август 1941 (пт) | Ден 213 | 152 | -31088 | 31. седмица | 58,08 % |
| 2 август 1941 (сб) | Ден 214 | 151 | -31087 | 31. седмица | 58,36 % |
| 3 август 1941 (нд) | Ден 215 | 150 | -31086 | 31. седмица | 58,63 % |
| 4 август 1941 (пн) | Ден 216 | 149 | -31085 | 32. седмица | 58,90 % |
| 5 август 1941 (вт) | Ден 217 | 148 | -31084 | 32. седмица | 59,18 % |
| 6 август 1941 (ср) | Ден 218 | 147 | -31083 | 32. седмица | 59,45 % |
| 7 август 1941 (чт) | Ден 219 | 146 | -31082 | 32. седмица | 59,73 % |
| 8 август 1941 (пт) | Ден 220 | 145 | -31081 | 32. седмица | 60,00 % |
| 9 август 1941 (сб) | Ден 221 | 144 | -31080 | 32. седмица | 60,27 % |
| 10 август 1941 (нд) | Ден 222 | 143 | -31079 | 32. седмица | 60,55 % |
| 11 август 1941 (пн) | Ден 223 | 142 | -31078 | 33. седмица | 60,82 % |
| 12 август 1941 (вт) | Ден 224 | 141 | -31077 | 33. седмица | 61,10 % |
| 13 август 1941 (ср) | Ден 225 | 140 | -31076 | 33. седмица | 61,37 % |
| 14 август 1941 (чт) | Ден 226 | 139 | -31075 | 33. седмица | 61,64 % |
| 15 август 1941 (пт) | Ден 227 | 138 | -31074 | 33. седмица | 61,92 % |
| 16 август 1941 (сб) | Ден 228 | 137 | -31073 | 33. седмица | 62,19 % |
| 17 август 1941 (нд) | Ден 229 | 136 | -31072 | 33. седмица | 62,47 % |
| 18 август 1941 (пн) | Ден 230 | 135 | -31071 | 34. седмица | 62,74 % |
| 19 август 1941 (вт) | Ден 231 | 134 | -31070 | 34. седмица | 63,01 % |
| 20 август 1941 (ср) | Ден 232 | 133 | -31069 | 34. седмица | 63,29 % |
| 21 август 1941 (чт) | Ден 233 | 132 | -31068 | 34. седмица | 63,56 % |
| 22 август 1941 (пт) | Ден 234 | 131 | -31067 | 34. седмица | 63,84 % |
| 23 август 1941 (сб) | Ден 235 | 130 | -31066 | 34. седмица | 64,11 % |
| 24 август 1941 (нд) | Ден 236 | 129 | -31065 | 34. седмица | 64,38 % |
| 25 август 1941 (пн) | Ден 237 | 128 | -31064 | 35. седмица | 64,66 % |
| 26 август 1941 (вт) | Ден 238 | 127 | -31063 | 35. седмица | 64,93 % |
| 27 август 1941 (ср) | Ден 239 | 126 | -31062 | 35. седмица | 65,21 % |
| 28 август 1941 (чт) | Ден 240 | 125 | -31061 | 35. седмица | 65,48 % |
| 29 август 1941 (пт) | Ден 241 | 124 | -31060 | 35. седмица | 65,75 % |
| 30 август 1941 (сб) | Ден 242 | 123 | -31059 | 35. седмица | 66,03 % |
| 31 август 1941 (нд) | Ден 243 | 122 | -31058 | 35. седмица | 66,30 % |
| 1 септември 1941 (пн) | Ден 244 | 121 | -31057 | 36. седмица | 66,58 % |
| 2 септември 1941 (вт) | Ден 245 | 120 | -31056 | 36. седмица | 66,85 % |
| 3 септември 1941 (ср) | Ден 246 | 119 | -31055 | 36. седмица | 67,12 % |
| 4 септември 1941 (чт) | Ден 247 | 118 | -31054 | 36. седмица | 67,40 % |
| 5 септември 1941 (пт) | Ден 248 | 117 | -31053 | 36. седмица | 67,67 % |
| 6 септември 1941 (сб) | Ден 249 | 116 | -31052 | 36. седмица | 67,95 % |
| 7 септември 1941 (нд) | Ден 250 | 115 | -31051 | 36. седмица | 68,22 % |
| 8 септември 1941 (пн) | Ден 251 | 114 | -31050 | 37. седмица | 68,49 % |
| 9 септември 1941 (вт) | Ден 252 | 113 | -31049 | 37. седмица | 68,77 % |
| 10 септември 1941 (ср) | Ден 253 | 112 | -31048 | 37. седмица | 69,04 % |
| 11 септември 1941 (чт) | Ден 254 | 111 | -31047 | 37. седмица | 69,32 % |
| 12 септември 1941 (пт) | Ден 255 | 110 | -31046 | 37. седмица | 69,59 % |
| 13 септември 1941 (сб) | Ден 256 | 109 | -31045 | 37. седмица | 69,86 % |
| 14 септември 1941 (нд) | Ден 257 | 108 | -31044 | 37. седмица | 70,14 % |
| 15 септември 1941 (пн) | Ден 258 | 107 | -31043 | 38. седмица | 70,41 % |
| 16 септември 1941 (вт) | Ден 259 | 106 | -31042 | 38. седмица | 70,68 % |
| 17 септември 1941 (ср) | Ден 260 | 105 | -31041 | 38. седмица | 70,96 % |
| 18 септември 1941 (чт) | Ден 261 | 104 | -31040 | 38. седмица | 71,23 % |
| 19 септември 1941 (пт) | Ден 262 | 103 | -31039 | 38. седмица | 71,51 % |
| 20 септември 1941 (сб) | Ден 263 | 102 | -31038 | 38. седмица | 71,78 % |
| 21 септември 1941 (нд) | Ден 264 | 101 | -31037 | 38. седмица | 72,05 % |
| 22 септември 1941 (пн) | Ден 265 | 100 | -31036 | 39. седмица | 72,33 % |
| 23 септември 1941 (вт) | Ден 266 | 99 | -31035 | 39. седмица | 72,60 % |
| 24 септември 1941 (ср) | Ден 267 | 98 | -31034 | 39. седмица | 72,88 % |
| 25 септември 1941 (чт) | Ден 268 | 97 | -31033 | 39. седмица | 73,15 % |
| 26 септември 1941 (пт) | Ден 269 | 96 | -31032 | 39. седмица | 73,42 % |
| 27 септември 1941 (сб) | Ден 270 | 95 | -31031 | 39. седмица | 73,70 % |
| 28 септември 1941 (нд) | Ден 271 | 94 | -31030 | 39. седмица | 73,97 % |
| 29 септември 1941 (пн) | Ден 272 | 93 | -31029 | 40. седмица | 74,25 % |
| 30 септември 1941 (вт) | Ден 273 | 92 | -31028 | 40. седмица | 74,52 % |
| 1 октомври 1941 (ср) | Ден 274 | 91 | -31027 | 40. седмица | 74,79 % |
| 2 октомври 1941 (чт) | Ден 275 | 90 | -31026 | 40. седмица | 75,07 % |
| 3 октомври 1941 (пт) | Ден 276 | 89 | -31025 | 40. седмица | 75,34 % |
| 4 октомври 1941 (сб) | Ден 277 | 88 | -31024 | 40. седмица | 75,62 % |
| 5 октомври 1941 (нд) | Ден 278 | 87 | -31023 | 40. седмица | 75,89 % |
| 6 октомври 1941 (пн) | Ден 279 | 86 | -31022 | 41. седмица | 76,16 % |
| 7 октомври 1941 (вт) | Ден 280 | 85 | -31021 | 41. седмица | 76,44 % |
| 8 октомври 1941 (ср) | Ден 281 | 84 | -31020 | 41. седмица | 76,71 % |
| 9 октомври 1941 (чт) | Ден 282 | 83 | -31019 | 41. седмица | 76,99 % |
| 10 октомври 1941 (пт) | Ден 283 | 82 | -31018 | 41. седмица | 77,26 % |
| 11 октомври 1941 (сб) | Ден 284 | 81 | -31017 | 41. седмица | 77,53 % |
| 12 октомври 1941 (нд) | Ден 285 | 80 | -31016 | 41. седмица | 77,81 % |
| 13 октомври 1941 (пн) | Ден 286 | 79 | -31015 | 42. седмица | 78,08 % |
| 14 октомври 1941 (вт) | Ден 287 | 78 | -31014 | 42. седмица | 78,36 % |
| 15 октомври 1941 (ср) | Ден 288 | 77 | -31013 | 42. седмица | 78,63 % |
| 16 октомври 1941 (чт) | Ден 289 | 76 | -31012 | 42. седмица | 78,90 % |
| 17 октомври 1941 (пт) | Ден 290 | 75 | -31011 | 42. седмица | 79,18 % |
| 18 октомври 1941 (сб) | Ден 291 | 74 | -31010 | 42. седмица | 79,45 % |
| 19 октомври 1941 (нд) | Ден 292 | 73 | -31009 | 42. седмица | 79,73 % |
| 20 октомври 1941 (пн) | Ден 293 | 72 | -31008 | 43. седмица | 80,00 % |
| 21 октомври 1941 (вт) | Ден 294 | 71 | -31007 | 43. седмица | 80,27 % |
| 22 октомври 1941 (ср) | Ден 295 | 70 | -31006 | 43. седмица | 80,55 % |
| 23 октомври 1941 (чт) | Ден 296 | 69 | -31005 | 43. седмица | 80,82 % |
| 24 октомври 1941 (пт) | Ден 297 | 68 | -31004 | 43. седмица | 81,10 % |
| 25 октомври 1941 (сб) | Ден 298 | 67 | -31003 | 43. седмица | 81,37 % |
