Epoch Converter
Nambari za siku za 1941
Ukurasa huu unaorodhesha siku zote za 1941.
Mwaka 1941 una siku 365.
| Tarehe | Nambari ya siku | Siku zilizobaki | Siku kutoka leo (Jtt) |
Nambari ya wiki | % ya mwaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 1941 (Jtn) | Siku 1 | 364 | -31295 | Wiki 1 | 0.00 % |
| 2 Januari 1941 (Alh) | Siku 2 | 363 | -31294 | Wiki 1 | 0.27 % |
| 3 Januari 1941 (Ij) | Siku 3 | 362 | -31293 | Wiki 1 | 0.55 % |
| 4 Januari 1941 (Jms) | Siku 4 | 361 | -31292 | Wiki 1 | 0.82 % |
| 5 Januari 1941 (Jp) | Siku 5 | 360 | -31291 | Wiki 1 | 1.10 % |
| 6 Januari 1941 (Jtt) | Siku 6 | 359 | -31290 | Wiki 2 | 1.37 % |
| 7 Januari 1941 (Jnn) | Siku 7 | 358 | -31289 | Wiki 2 | 1.64 % |
| 8 Januari 1941 (Jtn) | Siku 8 | 357 | -31288 | Wiki 2 | 1.92 % |
| 9 Januari 1941 (Alh) | Siku 9 | 356 | -31287 | Wiki 2 | 2.19 % |
| 10 Januari 1941 (Ij) | Siku 10 | 355 | -31286 | Wiki 2 | 2.47 % |
| 11 Januari 1941 (Jms) | Siku 11 | 354 | -31285 | Wiki 2 | 2.74 % |
| 12 Januari 1941 (Jp) | Siku 12 | 353 | -31284 | Wiki 2 | 3.01 % |
| 13 Januari 1941 (Jtt) | Siku 13 | 352 | -31283 | Wiki 3 | 3.29 % |
| 14 Januari 1941 (Jnn) | Siku 14 | 351 | -31282 | Wiki 3 | 3.56 % |
| 15 Januari 1941 (Jtn) | Siku 15 | 350 | -31281 | Wiki 3 | 3.84 % |
| 16 Januari 1941 (Alh) | Siku 16 | 349 | -31280 | Wiki 3 | 4.11 % |
| 17 Januari 1941 (Ij) | Siku 17 | 348 | -31279 | Wiki 3 | 4.38 % |
| 18 Januari 1941 (Jms) | Siku 18 | 347 | -31278 | Wiki 3 | 4.66 % |
| 19 Januari 1941 (Jp) | Siku 19 | 346 | -31277 | Wiki 3 | 4.93 % |
| 20 Januari 1941 (Jtt) | Siku 20 | 345 | -31276 | Wiki 4 | 5.21 % |
| 21 Januari 1941 (Jnn) | Siku 21 | 344 | -31275 | Wiki 4 | 5.48 % |
| 22 Januari 1941 (Jtn) | Siku 22 | 343 | -31274 | Wiki 4 | 5.75 % |
| 23 Januari 1941 (Alh) | Siku 23 | 342 | -31273 | Wiki 4 | 6.03 % |
| 24 Januari 1941 (Ij) | Siku 24 | 341 | -31272 | Wiki 4 | 6.30 % |
| 25 Januari 1941 (Jms) | Siku 25 | 340 | -31271 | Wiki 4 | 6.58 % |
| 26 Januari 1941 (Jp) | Siku 26 | 339 | -31270 | Wiki 4 | 6.85 % |
| 27 Januari 1941 (Jtt) | Siku 27 | 338 | -31269 | Wiki 5 | 7.12 % |
| 28 Januari 1941 (Jnn) | Siku 28 | 337 | -31268 | Wiki 5 | 7.40 % |
| 29 Januari 1941 (Jtn) | Siku 29 | 336 | -31267 | Wiki 5 | 7.67 % |
| 30 Januari 1941 (Alh) | Siku 30 | 335 | -31266 | Wiki 5 | 7.95 % |
| 31 Januari 1941 (Ij) | Siku 31 | 334 | -31265 | Wiki 5 | 8.22 % |
| 1 Februari 1941 (Jms) | Siku 32 | 333 | -31264 | Wiki 5 | 8.49 % |
| 2 Februari 1941 (Jp) | Siku 33 | 332 | -31263 | Wiki 5 | 8.77 % |
| 3 Februari 1941 (Jtt) | Siku 34 | 331 | -31262 | Wiki 6 | 9.04 % |
| 4 Februari 1941 (Jnn) | Siku 35 | 330 | -31261 | Wiki 6 | 9.32 % |
| 5 Februari 1941 (Jtn) | Siku 36 | 329 | -31260 | Wiki 6 | 9.59 % |
| 6 Februari 1941 (Alh) | Siku 37 | 328 | -31259 | Wiki 6 | 9.86 % |
| 7 Februari 1941 (Ij) | Siku 38 | 327 | -31258 | Wiki 6 | 10.14 % |
| 8 Februari 1941 (Jms) | Siku 39 | 326 | -31257 | Wiki 6 | 10.41 % |
| 9 Februari 1941 (Jp) | Siku 40 | 325 | -31256 | Wiki 6 | 10.68 % |
| 10 Februari 1941 (Jtt) | Siku 41 | 324 | -31255 | Wiki 7 | 10.96 % |
| 11 Februari 1941 (Jnn) | Siku 42 | 323 | -31254 | Wiki 7 | 11.23 % |
| 12 Februari 1941 (Jtn) | Siku 43 | 322 | -31253 | Wiki 7 | 11.51 % |
| 13 Februari 1941 (Alh) | Siku 44 | 321 | -31252 | Wiki 7 | 11.78 % |
| 14 Februari 1941 (Ij) | Siku 45 | 320 | -31251 | Wiki 7 | 12.05 % |
| 15 Februari 1941 (Jms) | Siku 46 | 319 | -31250 | Wiki 7 | 12.33 % |
| 16 Februari 1941 (Jp) | Siku 47 | 318 | -31249 | Wiki 7 | 12.60 % |
| 17 Februari 1941 (Jtt) | Siku 48 | 317 | -31248 | Wiki 8 | 12.88 % |
| 18 Februari 1941 (Jnn) | Siku 49 | 316 | -31247 | Wiki 8 | 13.15 % |
| 19 Februari 1941 (Jtn) | Siku 50 | 315 | -31246 | Wiki 8 | 13.42 % |
| 20 Februari 1941 (Alh) | Siku 51 | 314 | -31245 | Wiki 8 | 13.70 % |
| 21 Februari 1941 (Ij) | Siku 52 | 313 | -31244 | Wiki 8 | 13.97 % |
| 22 Februari 1941 (Jms) | Siku 53 | 312 | -31243 | Wiki 8 | 14.25 % |
| 23 Februari 1941 (Jp) | Siku 54 | 311 | -31242 | Wiki 8 | 14.52 % |
| 24 Februari 1941 (Jtt) | Siku 55 | 310 | -31241 | Wiki 9 | 14.79 % |
| 25 Februari 1941 (Jnn) | Siku 56 | 309 | -31240 | Wiki 9 | 15.07 % |
| 26 Februari 1941 (Jtn) | Siku 57 | 308 | -31239 | Wiki 9 | 15.34 % |
| 27 Februari 1941 (Alh) | Siku 58 | 307 | -31238 | Wiki 9 | 15.62 % |
| 28 Februari 1941 (Ij) | Siku 59 | 306 | -31237 | Wiki 9 | 15.89 % |
| 1 Machi 1941 (Jms) | Siku 60 | 305 | -31236 | Wiki 9 | 16.16 % |
| 2 Machi 1941 (Jp) | Siku 61 | 304 | -31235 | Wiki 9 | 16.44 % |
| 3 Machi 1941 (Jtt) | Siku 62 | 303 | -31234 | Wiki 10 | 16.71 % |
| 4 Machi 1941 (Jnn) | Siku 63 | 302 | -31233 | Wiki 10 | 16.99 % |
| 5 Machi 1941 (Jtn) | Siku 64 | 301 | -31232 | Wiki 10 | 17.26 % |
| 6 Machi 1941 (Alh) | Siku 65 | 300 | -31231 | Wiki 10 | 17.53 % |
| 7 Machi 1941 (Ij) | Siku 66 | 299 | -31230 | Wiki 10 | 17.81 % |
| 8 Machi 1941 (Jms) | Siku 67 | 298 | -31229 | Wiki 10 | 18.08 % |
| 9 Machi 1941 (Jp) | Siku 68 | 297 | -31228 | Wiki 10 | 18.36 % |
| 10 Machi 1941 (Jtt) | Siku 69 | 296 | -31227 | Wiki 11 | 18.63 % |
| 11 Machi 1941 (Jnn) | Siku 70 | 295 | -31226 | Wiki 11 | 18.90 % |
| 12 Machi 1941 (Jtn) | Siku 71 | 294 | -31225 | Wiki 11 | 19.18 % |
| 13 Machi 1941 (Alh) | Siku 72 | 293 | -31224 | Wiki 11 | 19.45 % |
| 14 Machi 1941 (Ij) | Siku 73 | 292 | -31223 | Wiki 11 | 19.73 % |
| 15 Machi 1941 (Jms) | Siku 74 | 291 | -31222 | Wiki 11 | 20.00 % |
| 16 Machi 1941 (Jp) | Siku 75 | 290 | -31221 | Wiki 11 | 20.27 % |
| 17 Machi 1941 (Jtt) | Siku 76 | 289 | -31220 | Wiki 12 | 20.55 % |
| 18 Machi 1941 (Jnn) | Siku 77 | 288 | -31219 | Wiki 12 | 20.82 % |
| 19 Machi 1941 (Jtn) | Siku 78 | 287 | -31218 | Wiki 12 | 21.10 % |
| 20 Machi 1941 (Alh) | Siku 79 | 286 | -31217 | Wiki 12 | 21.37 % |
| 21 Machi 1941 (Ij) | Siku 80 | 285 | -31216 | Wiki 12 | 21.64 % |
| 22 Machi 1941 (Jms) | Siku 81 | 284 | -31215 | Wiki 12 | 21.92 % |
| 23 Machi 1941 (Jp) | Siku 82 | 283 | -31214 | Wiki 12 | 22.19 % |
| 24 Machi 1941 (Jtt) | Siku 83 | 282 | -31213 | Wiki 13 | 22.47 % |
| 25 Machi 1941 (Jnn) | Siku 84 | 281 | -31212 | Wiki 13 | 22.74 % |
| 26 Machi 1941 (Jtn) | Siku 85 | 280 | -31211 | Wiki 13 | 23.01 % |
| 27 Machi 1941 (Alh) | Siku 86 | 279 | -31210 | Wiki 13 | 23.29 % |
| 28 Machi 1941 (Ij) | Siku 87 | 278 | -31209 | Wiki 13 | 23.56 % |
| 29 Machi 1941 (Jms) | Siku 88 | 277 | -31208 | Wiki 13 | 23.84 % |
| 30 Machi 1941 (Jp) | Siku 89 | 276 | -31207 | Wiki 13 | 24.11 % |
| 31 Machi 1941 (Jtt) | Siku 90 | 275 | -31206 | Wiki 14 | 24.38 % |
| 1 Aprili 1941 (Jnn) | Siku 91 | 274 | -31205 | Wiki 14 | 24.66 % |
| 2 Aprili 1941 (Jtn) | Siku 92 | 273 | -31204 | Wiki 14 | 24.93 % |
| 3 Aprili 1941 (Alh) | Siku 93 | 272 | -31203 | Wiki 14 | 25.21 % |
| 4 Aprili 1941 (Ij) | Siku 94 | 271 | -31202 | Wiki 14 | 25.48 % |
| 5 Aprili 1941 (Jms) | Siku 95 | 270 | -31201 | Wiki 14 | 25.75 % |
| 6 Aprili 1941 (Jp) | Siku 96 | 269 | -31200 | Wiki 14 | 26.03 % |
| 7 Aprili 1941 (Jtt) | Siku 97 | 268 | -31199 | Wiki 15 | 26.30 % |
| 8 Aprili 1941 (Jnn) | Siku 98 | 267 | -31198 | Wiki 15 | 26.58 % |
| 9 Aprili 1941 (Jtn) | Siku 99 | 266 | -31197 | Wiki 15 | 26.85 % |
| 10 Aprili 1941 (Alh) | Siku 100 | 265 | -31196 | Wiki 15 | 27.12 % |
| 11 Aprili 1941 (Ij) | Siku 101 | 264 | -31195 | Wiki 15 | 27.40 % |
| 12 Aprili 1941 (Jms) | Siku 102 | 263 | -31194 | Wiki 15 | 27.67 % |
| 13 Aprili 1941 (Jp) | Siku 103 | 262 | -31193 | Wiki 15 | 27.95 % |
| 14 Aprili 1941 (Jtt) | Siku 104 | 261 | -31192 | Wiki 16 | 28.22 % |
| 15 Aprili 1941 (Jnn) | Siku 105 | 260 | -31191 | Wiki 16 | 28.49 % |
| 16 Aprili 1941 (Jtn) | Siku 106 | 259 | -31190 | Wiki 16 | 28.77 % |
| 17 Aprili 1941 (Alh) | Siku 107 | 258 | -31189 | Wiki 16 | 29.04 % |
| 18 Aprili 1941 (Ij) | Siku 108 | 257 | -31188 | Wiki 16 | 29.32 % |
| 19 Aprili 1941 (Jms) | Siku 109 | 256 | -31187 | Wiki 16 | 29.59 % |
| 20 Aprili 1941 (Jp) | Siku 110 | 255 | -31186 | Wiki 16 | 29.86 % |
| 21 Aprili 1941 (Jtt) | Siku 111 | 254 | -31185 | Wiki 17 | 30.14 % |
| 22 Aprili 1941 (Jnn) | Siku 112 | 253 | -31184 | Wiki 17 | 30.41 % |
| 23 Aprili 1941 (Jtn) | Siku 113 | 252 | -31183 | Wiki 17 | 30.68 % |
| 24 Aprili 1941 (Alh) | Siku 114 | 251 | -31182 | Wiki 17 | 30.96 % |
| 25 Aprili 1941 (Ij) | Siku 115 | 250 | -31181 | Wiki 17 | 31.23 % |
| 26 Aprili 1941 (Jms) | Siku 116 | 249 | -31180 | Wiki 17 | 31.51 % |
| 27 Aprili 1941 (Jp) | Siku 117 | 248 | -31179 | Wiki 17 | 31.78 % |
| 28 Aprili 1941 (Jtt) | Siku 118 | 247 | -31178 | Wiki 18 | 32.05 % |
| 29 Aprili 1941 (Jnn) | Siku 119 | 246 | -31177 | Wiki 18 | 32.33 % |
| 30 Aprili 1941 (Jtn) | Siku 120 | 245 | -31176 | Wiki 18 | 32.60 % |
| 1 Mei 1941 (Alh) | Siku 121 | 244 | -31175 | Wiki 18 | 32.88 % |
| 2 Mei 1941 (Ij) | Siku 122 | 243 | -31174 | Wiki 18 | 33.15 % |
| 3 Mei 1941 (Jms) | Siku 123 | 242 | -31173 | Wiki 18 | 33.42 % |
| 4 Mei 1941 (Jp) | Siku 124 | 241 | -31172 | Wiki 18 | 33.70 % |
| 5 Mei 1941 (Jtt) | Siku 125 | 240 | -31171 | Wiki 19 | 33.97 % |
| 6 Mei 1941 (Jnn) | Siku 126 | 239 | -31170 | Wiki 19 | 34.25 % |
| 7 Mei 1941 (Jtn) | Siku 127 | 238 | -31169 | Wiki 19 | 34.52 % |
| 8 Mei 1941 (Alh) | Siku 128 | 237 | -31168 | Wiki 19 | 34.79 % |
| 9 Mei 1941 (Ij) | Siku 129 | 236 | -31167 | Wiki 19 | 35.07 % |
| 10 Mei 1941 (Jms) | Siku 130 | 235 | -31166 | Wiki 19 | 35.34 % |
| 11 Mei 1941 (Jp) | Siku 131 | 234 | -31165 | Wiki 19 | 35.62 % |
| 12 Mei 1941 (Jtt) | Siku 132 | 233 | -31164 | Wiki 20 | 35.89 % |
| 13 Mei 1941 (Jnn) | Siku 133 | 232 | -31163 | Wiki 20 | 36.16 % |
| 14 Mei 1941 (Jtn) | Siku 134 | 231 | -31162 | Wiki 20 | 36.44 % |
| 15 Mei 1941 (Alh) | Siku 135 | 230 | -31161 | Wiki 20 | 36.71 % |
| 16 Mei 1941 (Ij) | Siku 136 | 229 | -31160 | Wiki 20 | 36.99 % |
| 17 Mei 1941 (Jms) | Siku 137 | 228 | -31159 | Wiki 20 | 37.26 % |
| 18 Mei 1941 (Jp) | Siku 138 | 227 | -31158 | Wiki 20 | 37.53 % |
| 19 Mei 1941 (Jtt) | Siku 139 | 226 | -31157 | Wiki 21 | 37.81 % |
| 20 Mei 1941 (Jnn) | Siku 140 | 225 | -31156 | Wiki 21 | 38.08 % |
| 21 Mei 1941 (Jtn) | Siku 141 | 224 | -31155 | Wiki 21 | 38.36 % |
| 22 Mei 1941 (Alh) | Siku 142 | 223 | -31154 | Wiki 21 | 38.63 % |
| 23 Mei 1941 (Ij) | Siku 143 | 222 | -31153 | Wiki 21 | 38.90 % |
| 24 Mei 1941 (Jms) | Siku 144 | 221 | -31152 | Wiki 21 | 39.18 % |
| 25 Mei 1941 (Jp) | Siku 145 | 220 | -31151 | Wiki 21 | 39.45 % |
| 26 Mei 1941 (Jtt) | Siku 146 | 219 | -31150 | Wiki 22 | 39.73 % |
| 27 Mei 1941 (Jnn) | Siku 147 | 218 | -31149 | Wiki 22 | 40.00 % |
| 28 Mei 1941 (Jtn) | Siku 148 | 217 | -31148 | Wiki 22 | 40.27 % |
| 29 Mei 1941 (Alh) | Siku 149 | 216 | -31147 | Wiki 22 | 40.55 % |
| 30 Mei 1941 (Ij) | Siku 150 | 215 | -31146 | Wiki 22 | 40.82 % |
| 31 Mei 1941 (Jms) | Siku 151 | 214 | -31145 | Wiki 22 | 41.10 % |
| 1 Juni 1941 (Jp) | Siku 152 | 213 | -31144 | Wiki 22 | 41.37 % |
| 2 Juni 1941 (Jtt) | Siku 153 | 212 | -31143 | Wiki 23 | 41.64 % |
| 3 Juni 1941 (Jnn) | Siku 154 | 211 | -31142 | Wiki 23 | 41.92 % |
| 4 Juni 1941 (Jtn) | Siku 155 | 210 | -31141 | Wiki 23 | 42.19 % |
| 5 Juni 1941 (Alh) | Siku 156 | 209 | -31140 | Wiki 23 | 42.47 % |
| 6 Juni 1941 (Ij) | Siku 157 | 208 | -31139 | Wiki 23 | 42.74 % |
| 7 Juni 1941 (Jms) | Siku 158 | 207 | -31138 | Wiki 23 | 43.01 % |
| 8 Juni 1941 (Jp) | Siku 159 | 206 | -31137 | Wiki 23 | 43.29 % |
| 9 Juni 1941 (Jtt) | Siku 160 | 205 | -31136 | Wiki 24 | 43.56 % |
| 10 Juni 1941 (Jnn) | Siku 161 | 204 | -31135 | Wiki 24 | 43.84 % |
| 11 Juni 1941 (Jtn) | Siku 162 | 203 | -31134 | Wiki 24 | 44.11 % |
| 12 Juni 1941 (Alh) | Siku 163 | 202 | -31133 | Wiki 24 | 44.38 % |
| 13 Juni 1941 (Ij) | Siku 164 | 201 | -31132 | Wiki 24 | 44.66 % |
| 14 Juni 1941 (Jms) | Siku 165 | 200 | -31131 | Wiki 24 | 44.93 % |
| 15 Juni 1941 (Jp) | Siku 166 | 199 | -31130 | Wiki 24 | 45.21 % |
| 16 Juni 1941 (Jtt) | Siku 167 | 198 | -31129 | Wiki 25 | 45.48 % |
| 17 Juni 1941 (Jnn) | Siku 168 | 197 | -31128 | Wiki 25 | 45.75 % |
| 18 Juni 1941 (Jtn) | Siku 169 | 196 | -31127 | Wiki 25 | 46.03 % |
| 19 Juni 1941 (Alh) | Siku 170 | 195 | -31126 | Wiki 25 | 46.30 % |
| 20 Juni 1941 (Ij) | Siku 171 | 194 | -31125 | Wiki 25 | 46.58 % |
| 21 Juni 1941 (Jms) | Siku 172 | 193 | -31124 | Wiki 25 | 46.85 % |
| 22 Juni 1941 (Jp) | Siku 173 | 192 | -31123 | Wiki 25 | 47.12 % |
| 23 Juni 1941 (Jtt) | Siku 174 | 191 | -31122 | Wiki 26 | 47.40 % |
| 24 Juni 1941 (Jnn) | Siku 175 | 190 | -31121 | Wiki 26 | 47.67 % |
| 25 Juni 1941 (Jtn) | Siku 176 | 189 | -31120 | Wiki 26 | 47.95 % |
| 26 Juni 1941 (Alh) | Siku 177 | 188 | -31119 | Wiki 26 | 48.22 % |
| 27 Juni 1941 (Ij) | Siku 178 | 187 | -31118 | Wiki 26 | 48.49 % |
| 28 Juni 1941 (Jms) | Siku 179 | 186 | -31117 | Wiki 26 | 48.77 % |
| 29 Juni 1941 (Jp) | Siku 180 | 185 | -31116 | Wiki 26 | 49.04 % |
| 30 Juni 1941 (Jtt) | Siku 181 | 184 | -31115 | Wiki 27 | 49.32 % |
| 1 Julai 1941 (Jnn) | Siku 182 | 183 | -31114 | Wiki 27 | 49.59 % |
| 2 Julai 1941 (Jtn) | Siku 183 | 182 | -31113 | Wiki 27 | 49.86 % |
| 3 Julai 1941 (Alh) | Siku 184 | 181 | -31112 | Wiki 27 | 50.14 % |
| 4 Julai 1941 (Ij) | Siku 185 | 180 | -31111 | Wiki 27 | 50.41 % |
| 5 Julai 1941 (Jms) | Siku 186 | 179 | -31110 | Wiki 27 | 50.68 % |
| 6 Julai 1941 (Jp) | Siku 187 | 178 | -31109 | Wiki 27 | 50.96 % |
| 7 Julai 1941 (Jtt) | Siku 188 | 177 | -31108 | Wiki 28 | 51.23 % |
| 8 Julai 1941 (Jnn) | Siku 189 | 176 | -31107 | Wiki 28 | 51.51 % |
| 9 Julai 1941 (Jtn) | Siku 190 | 175 | -31106 | Wiki 28 | 51.78 % |
| 10 Julai 1941 (Alh) | Siku 191 | 174 | -31105 | Wiki 28 | 52.05 % |
| 11 Julai 1941 (Ij) | Siku 192 | 173 | -31104 | Wiki 28 | 52.33 % |
| 12 Julai 1941 (Jms) | Siku 193 | 172 | -31103 | Wiki 28 | 52.60 % |
| 13 Julai 1941 (Jp) | Siku 194 | 171 | -31102 | Wiki 28 | 52.88 % |
| 14 Julai 1941 (Jtt) | Siku 195 | 170 | -31101 | Wiki 29 | 53.15 % |
| 15 Julai 1941 (Jnn) | Siku 196 | 169 | -31100 | Wiki 29 | 53.42 % |
| 16 Julai 1941 (Jtn) | Siku 197 | 168 | -31099 | Wiki 29 | 53.70 % |
| 17 Julai 1941 (Alh) | Siku 198 | 167 | -31098 | Wiki 29 | 53.97 % |
| 18 Julai 1941 (Ij) | Siku 199 | 166 | -31097 | Wiki 29 | 54.25 % |
| 19 Julai 1941 (Jms) | Siku 200 | 165 | -31096 | Wiki 29 | 54.52 % |
| 20 Julai 1941 (Jp) | Siku 201 | 164 | -31095 | Wiki 29 | 54.79 % |
| 21 Julai 1941 (Jtt) | Siku 202 | 163 | -31094 | Wiki 30 | 55.07 % |
| 22 Julai 1941 (Jnn) | Siku 203 | 162 | -31093 | Wiki 30 | 55.34 % |
| 23 Julai 1941 (Jtn) | Siku 204 | 161 | -31092 | Wiki 30 | 55.62 % |
| 24 Julai 1941 (Alh) | Siku 205 | 160 | -31091 | Wiki 30 | 55.89 % |
| 25 Julai 1941 (Ij) | Siku 206 | 159 | -31090 | Wiki 30 | 56.16 % |
| 26 Julai 1941 (Jms) | Siku 207 | 158 | -31089 | Wiki 30 | 56.44 % |
| 27 Julai 1941 (Jp) | Siku 208 | 157 | -31088 | Wiki 30 | 56.71 % |
| 28 Julai 1941 (Jtt) | Siku 209 | 156 | -31087 | Wiki 31 | 56.99 % |
| 29 Julai 1941 (Jnn) | Siku 210 | 155 | -31086 | Wiki 31 | 57.26 % |
| 30 Julai 1941 (Jtn) | Siku 211 | 154 | -31085 | Wiki 31 | 57.53 % |
| 31 Julai 1941 (Alh) | Siku 212 | 153 | -31084 | Wiki 31 | 57.81 % |
| 1 Agosti 1941 (Ij) | Siku 213 | 152 | -31083 | Wiki 31 | 58.08 % |
| 2 Agosti 1941 (Jms) | Siku 214 | 151 | -31082 | Wiki 31 | 58.36 % |
| 3 Agosti 1941 (Jp) | Siku 215 | 150 | -31081 | Wiki 31 | 58.63 % |
| 4 Agosti 1941 (Jtt) | Siku 216 | 149 | -31080 | Wiki 32 | 58.90 % |
| 5 Agosti 1941 (Jnn) | Siku 217 | 148 | -31079 | Wiki 32 | 59.18 % |
| 6 Agosti 1941 (Jtn) | Siku 218 | 147 | -31078 | Wiki 32 | 59.45 % |
| 7 Agosti 1941 (Alh) | Siku 219 | 146 | -31077 | Wiki 32 | 59.73 % |
| 8 Agosti 1941 (Ij) | Siku 220 | 145 | -31076 | Wiki 32 | 60.00 % |
| 9 Agosti 1941 (Jms) | Siku 221 | 144 | -31075 | Wiki 32 | 60.27 % |
| 10 Agosti 1941 (Jp) | Siku 222 | 143 | -31074 | Wiki 32 | 60.55 % |
| 11 Agosti 1941 (Jtt) | Siku 223 | 142 | -31073 | Wiki 33 | 60.82 % |
| 12 Agosti 1941 (Jnn) | Siku 224 | 141 | -31072 | Wiki 33 | 61.10 % |
| 13 Agosti 1941 (Jtn) | Siku 225 | 140 | -31071 | Wiki 33 | 61.37 % |
| 14 Agosti 1941 (Alh) | Siku 226 | 139 | -31070 | Wiki 33 | 61.64 % |
| 15 Agosti 1941 (Ij) | Siku 227 | 138 | -31069 | Wiki 33 | 61.92 % |
| 16 Agosti 1941 (Jms) | Siku 228 | 137 | -31068 | Wiki 33 | 62.19 % |
| 17 Agosti 1941 (Jp) | Siku 229 | 136 | -31067 | Wiki 33 | 62.47 % |
| 18 Agosti 1941 (Jtt) | Siku 230 | 135 | -31066 | Wiki 34 | 62.74 % |
| 19 Agosti 1941 (Jnn) | Siku 231 | 134 | -31065 | Wiki 34 | 63.01 % |
| 20 Agosti 1941 (Jtn) | Siku 232 | 133 | -31064 | Wiki 34 | 63.29 % |
| 21 Agosti 1941 (Alh) | Siku 233 | 132 | -31063 | Wiki 34 | 63.56 % |
| 22 Agosti 1941 (Ij) | Siku 234 | 131 | -31062 | Wiki 34 | 63.84 % |
| 23 Agosti 1941 (Jms) | Siku 235 | 130 | -31061 | Wiki 34 | 64.11 % |
| 24 Agosti 1941 (Jp) | Siku 236 | 129 | -31060 | Wiki 34 | 64.38 % |
| 25 Agosti 1941 (Jtt) | Siku 237 | 128 | -31059 | Wiki 35 | 64.66 % |
| 26 Agosti 1941 (Jnn) | Siku 238 | 127 | -31058 | Wiki 35 | 64.93 % |
| 27 Agosti 1941 (Jtn) | Siku 239 | 126 | -31057 | Wiki 35 | 65.21 % |
| 28 Agosti 1941 (Alh) | Siku 240 | 125 | -31056 | Wiki 35 | 65.48 % |
| 29 Agosti 1941 (Ij) | Siku 241 | 124 | -31055 | Wiki 35 | 65.75 % |
| 30 Agosti 1941 (Jms) | Siku 242 | 123 | -31054 | Wiki 35 | 66.03 % |
| 31 Agosti 1941 (Jp) | Siku 243 | 122 | -31053 | Wiki 35 | 66.30 % |
| 1 Septemba 1941 (Jtt) | Siku 244 | 121 | -31052 | Wiki 36 | 66.58 % |
| 2 Septemba 1941 (Jnn) | Siku 245 | 120 | -31051 | Wiki 36 | 66.85 % |
| 3 Septemba 1941 (Jtn) | Siku 246 | 119 | -31050 | Wiki 36 | 67.12 % |
| 4 Septemba 1941 (Alh) | Siku 247 | 118 | -31049 | Wiki 36 | 67.40 % |
| 5 Septemba 1941 (Ij) | Siku 248 | 117 | -31048 | Wiki 36 | 67.67 % |
| 6 Septemba 1941 (Jms) | Siku 249 | 116 | -31047 | Wiki 36 | 67.95 % |
| 7 Septemba 1941 (Jp) | Siku 250 | 115 | -31046 | Wiki 36 | 68.22 % |
| 8 Septemba 1941 (Jtt) | Siku 251 | 114 | -31045 | Wiki 37 | 68.49 % |
| 9 Septemba 1941 (Jnn) | Siku 252 | 113 | -31044 | Wiki 37 | 68.77 % |
| 10 Septemba 1941 (Jtn) | Siku 253 | 112 | -31043 | Wiki 37 | 69.04 % |
| 11 Septemba 1941 (Alh) | Siku 254 | 111 | -31042 | Wiki 37 | 69.32 % |
| 12 Septemba 1941 (Ij) | Siku 255 | 110 | -31041 | Wiki 37 | 69.59 % |
| 13 Septemba 1941 (Jms) | Siku 256 | 109 | -31040 | Wiki 37 | 69.86 % |
| 14 Septemba 1941 (Jp) | Siku 257 | 108 | -31039 | Wiki 37 | 70.14 % |
| 15 Septemba 1941 (Jtt) | Siku 258 | 107 | -31038 | Wiki 38 | 70.41 % |
| 16 Septemba 1941 (Jnn) | Siku 259 | 106 | -31037 | Wiki 38 | 70.68 % |
| 17 Septemba 1941 (Jtn) | Siku 260 | 105 | -31036 | Wiki 38 | 70.96 % |
| 18 Septemba 1941 (Alh) | Siku 261 | 104 | -31035 | Wiki 38 | 71.23 % |
| 19 Septemba 1941 (Ij) | Siku 262 | 103 | -31034 | Wiki 38 | 71.51 % |
| 20 Septemba 1941 (Jms) | Siku 263 | 102 | -31033 | Wiki 38 | 71.78 % |
| 21 Septemba 1941 (Jp) | Siku 264 | 101 | -31032 | Wiki 38 | 72.05 % |
| 22 Septemba 1941 (Jtt) | Siku 265 | 100 | -31031 | Wiki 39 | 72.33 % |
| 23 Septemba 1941 (Jnn) | Siku 266 | 99 | -31030 | Wiki 39 | 72.60 % |
| 24 Septemba 1941 (Jtn) | Siku 267 | 98 | -31029 | Wiki 39 | 72.88 % |
| 25 Septemba 1941 (Alh) | Siku 268 | 97 | -31028 | Wiki 39 | 73.15 % |
| 26 Septemba 1941 (Ij) | Siku 269 | 96 | -31027 | Wiki 39 | 73.42 % |
| 27 Septemba 1941 (Jms) | Siku 270 | 95 | -31026 | Wiki 39 | 73.70 % |
| 28 Septemba 1941 (Jp) | Siku 271 | 94 | -31025 | Wiki 39 | 73.97 % |
| 29 Septemba 1941 (Jtt) | Siku 272 | 93 | -31024 | Wiki 40 | 74.25 % |
| 30 Septemba 1941 (Jnn) | Siku 273 | 92 | -31023 | Wiki 40 | 74.52 % |
| 1 Oktoba 1941 (Jtn) | Siku 274 | 91 | -31022 | Wiki 40 | 74.79 % |
| 2 Oktoba 1941 (Alh) | Siku 275 | 90 | -31021 | Wiki 40 | 75.07 % |
| 3 Oktoba 1941 (Ij) | Siku 276 | 89 | -31020 | Wiki 40 | 75.34 % |
| 4 Oktoba 1941 (Jms) | Siku 277 | 88 | -31019 | Wiki 40 | 75.62 % |
