ਇਸ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ 1931 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1931 ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਹਨ।
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਦਿਨ ਨੰਬਰ | ਬਾਕੀ ਦਿਨ | ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿਨ (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਹਫ਼ਤਾ ਨੰਬਰ | ਸਾਲ ਦਾ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 1 | 364 | -34896 | ਹਫ਼ਤਾ 1 | 0.00 % |
| 2 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 2 | 363 | -34895 | ਹਫ਼ਤਾ 1 | 0.27 % |
| 3 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 3 | 362 | -34894 | ਹਫ਼ਤਾ 1 | 0.55 % |
| 4 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 4 | 361 | -34893 | ਹਫ਼ਤਾ 1 | 0.82 % |
| 5 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 5 | 360 | -34892 | ਹਫ਼ਤਾ 2 | 1.10 % |
| 6 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 6 | 359 | -34891 | ਹਫ਼ਤਾ 2 | 1.37 % |
| 7 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 7 | 358 | -34890 | ਹਫ਼ਤਾ 2 | 1.64 % |
| 8 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 8 | 357 | -34889 | ਹਫ਼ਤਾ 2 | 1.92 % |
| 9 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 9 | 356 | -34888 | ਹਫ਼ਤਾ 2 | 2.19 % |
| 10 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 10 | 355 | -34887 | ਹਫ਼ਤਾ 2 | 2.47 % |
| 11 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 11 | 354 | -34886 | ਹਫ਼ਤਾ 2 | 2.74 % |
| 12 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 12 | 353 | -34885 | ਹਫ਼ਤਾ 3 | 3.01 % |
| 13 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 13 | 352 | -34884 | ਹਫ਼ਤਾ 3 | 3.29 % |
| 14 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 14 | 351 | -34883 | ਹਫ਼ਤਾ 3 | 3.56 % |
| 15 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 15 | 350 | -34882 | ਹਫ਼ਤਾ 3 | 3.84 % |
| 16 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 16 | 349 | -34881 | ਹਫ਼ਤਾ 3 | 4.11 % |
| 17 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 17 | 348 | -34880 | ਹਫ਼ਤਾ 3 | 4.38 % |
| 18 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 18 | 347 | -34879 | ਹਫ਼ਤਾ 3 | 4.66 % |
| 19 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 19 | 346 | -34878 | ਹਫ਼ਤਾ 4 | 4.93 % |
| 20 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 20 | 345 | -34877 | ਹਫ਼ਤਾ 4 | 5.21 % |
| 21 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 21 | 344 | -34876 | ਹਫ਼ਤਾ 4 | 5.48 % |
| 22 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 22 | 343 | -34875 | ਹਫ਼ਤਾ 4 | 5.75 % |
| 23 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 23 | 342 | -34874 | ਹਫ਼ਤਾ 4 | 6.03 % |
| 24 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 24 | 341 | -34873 | ਹਫ਼ਤਾ 4 | 6.30 % |
| 25 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 25 | 340 | -34872 | ਹਫ਼ਤਾ 4 | 6.58 % |
| 26 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 26 | 339 | -34871 | ਹਫ਼ਤਾ 5 | 6.85 % |
| 27 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 27 | 338 | -34870 | ਹਫ਼ਤਾ 5 | 7.12 % |
| 28 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 28 | 337 | -34869 | ਹਫ਼ਤਾ 5 | 7.40 % |
| 29 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 29 | 336 | -34868 | ਹਫ਼ਤਾ 5 | 7.67 % |
| 30 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 30 | 335 | -34867 | ਹਫ਼ਤਾ 5 | 7.95 % |
| 31 ਜਨਵਰੀ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 31 | 334 | -34866 | ਹਫ਼ਤਾ 5 | 8.22 % |
| 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 32 | 333 | -34865 | ਹਫ਼ਤਾ 5 | 8.49 % |
| 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 33 | 332 | -34864 | ਹਫ਼ਤਾ 6 | 8.77 % |
| 3 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 34 | 331 | -34863 | ਹਫ਼ਤਾ 6 | 9.04 % |
| 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 35 | 330 | -34862 | ਹਫ਼ਤਾ 6 | 9.32 % |
| 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 36 | 329 | -34861 | ਹਫ਼ਤਾ 6 | 9.59 % |
| 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 37 | 328 | -34860 | ਹਫ਼ਤਾ 6 | 9.86 % |
| 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 38 | 327 | -34859 | ਹਫ਼ਤਾ 6 | 10.14 % |
| 8 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 39 | 326 | -34858 | ਹਫ਼ਤਾ 6 | 10.41 % |
| 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 40 | 325 | -34857 | ਹਫ਼ਤਾ 7 | 10.68 % |
| 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 41 | 324 | -34856 | ਹਫ਼ਤਾ 7 | 10.96 % |
| 11 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 42 | 323 | -34855 | ਹਫ਼ਤਾ 7 | 11.23 % |
| 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 43 | 322 | -34854 | ਹਫ਼ਤਾ 7 | 11.51 % |
| 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 44 | 321 | -34853 | ਹਫ਼ਤਾ 7 | 11.78 % |
| 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 45 | 320 | -34852 | ਹਫ਼ਤਾ 7 | 12.05 % |
| 15 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 46 | 319 | -34851 | ਹਫ਼ਤਾ 7 | 12.33 % |
| 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 47 | 318 | -34850 | ਹਫ਼ਤਾ 8 | 12.60 % |
| 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 48 | 317 | -34849 | ਹਫ਼ਤਾ 8 | 12.88 % |
| 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 49 | 316 | -34848 | ਹਫ਼ਤਾ 8 | 13.15 % |
| 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 50 | 315 | -34847 | ਹਫ਼ਤਾ 8 | 13.42 % |
| 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 51 | 314 | -34846 | ਹਫ਼ਤਾ 8 | 13.70 % |
| 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 52 | 313 | -34845 | ਹਫ਼ਤਾ 8 | 13.97 % |
| 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 53 | 312 | -34844 | ਹਫ਼ਤਾ 8 | 14.25 % |
| 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 54 | 311 | -34843 | ਹਫ਼ਤਾ 9 | 14.52 % |
| 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 55 | 310 | -34842 | ਹਫ਼ਤਾ 9 | 14.79 % |
| 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 56 | 309 | -34841 | ਹਫ਼ਤਾ 9 | 15.07 % |
| 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 57 | 308 | -34840 | ਹਫ਼ਤਾ 9 | 15.34 % |
| 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 58 | 307 | -34839 | ਹਫ਼ਤਾ 9 | 15.62 % |
| 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 59 | 306 | -34838 | ਹਫ਼ਤਾ 9 | 15.89 % |
| 1 ਮਾਰਚ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 60 | 305 | -34837 | ਹਫ਼ਤਾ 9 | 16.16 % |
| 2 ਮਾਰਚ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 61 | 304 | -34836 | ਹਫ਼ਤਾ 10 | 16.44 % |
| 3 ਮਾਰਚ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 62 | 303 | -34835 | ਹਫ਼ਤਾ 10 | 16.71 % |
| 4 ਮਾਰਚ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 63 | 302 | -34834 | ਹਫ਼ਤਾ 10 | 16.99 % |
| 5 ਮਾਰਚ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 64 | 301 | -34833 | ਹਫ਼ਤਾ 10 | 17.26 % |
| 6 ਮਾਰਚ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 65 | 300 | -34832 | ਹਫ਼ਤਾ 10 | 17.53 % |
| 7 ਮਾਰਚ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 66 | 299 | -34831 | ਹਫ਼ਤਾ 10 | 17.81 % |
| 8 ਮਾਰਚ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 67 | 298 | -34830 | ਹਫ਼ਤਾ 10 | 18.08 % |
| 9 ਮਾਰਚ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 68 | 297 | -34829 | ਹਫ਼ਤਾ 11 | 18.36 % |
| 10 ਮਾਰਚ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 69 | 296 | -34828 | ਹਫ਼ਤਾ 11 | 18.63 % |
| 11 ਮਾਰਚ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 70 | 295 | -34827 | ਹਫ਼ਤਾ 11 | 18.90 % |
| 12 ਮਾਰਚ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 71 | 294 | -34826 | ਹਫ਼ਤਾ 11 | 19.18 % |
| 13 ਮਾਰਚ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 72 | 293 | -34825 | ਹਫ਼ਤਾ 11 | 19.45 % |
| 14 ਮਾਰਚ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 73 | 292 | -34824 | ਹਫ਼ਤਾ 11 | 19.73 % |
| 15 ਮਾਰਚ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 74 | 291 | -34823 | ਹਫ਼ਤਾ 11 | 20.00 % |
| 16 ਮਾਰਚ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 75 | 290 | -34822 | ਹਫ਼ਤਾ 12 | 20.27 % |
| 17 ਮਾਰਚ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 76 | 289 | -34821 | ਹਫ਼ਤਾ 12 | 20.55 % |
| 18 ਮਾਰਚ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 77 | 288 | -34820 | ਹਫ਼ਤਾ 12 | 20.82 % |
| 19 ਮਾਰਚ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 78 | 287 | -34819 | ਹਫ਼ਤਾ 12 | 21.10 % |
| 20 ਮਾਰਚ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 79 | 286 | -34818 | ਹਫ਼ਤਾ 12 | 21.37 % |
| 21 ਮਾਰਚ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 80 | 285 | -34817 | ਹਫ਼ਤਾ 12 | 21.64 % |
| 22 ਮਾਰਚ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 81 | 284 | -34816 | ਹਫ਼ਤਾ 12 | 21.92 % |
| 23 ਮਾਰਚ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 82 | 283 | -34815 | ਹਫ਼ਤਾ 13 | 22.19 % |
| 24 ਮਾਰਚ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 83 | 282 | -34814 | ਹਫ਼ਤਾ 13 | 22.47 % |
| 25 ਮਾਰਚ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 84 | 281 | -34813 | ਹਫ਼ਤਾ 13 | 22.74 % |
| 26 ਮਾਰਚ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 85 | 280 | -34812 | ਹਫ਼ਤਾ 13 | 23.01 % |
| 27 ਮਾਰਚ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 86 | 279 | -34811 | ਹਫ਼ਤਾ 13 | 23.29 % |
| 28 ਮਾਰਚ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 87 | 278 | -34810 | ਹਫ਼ਤਾ 13 | 23.56 % |
| 29 ਮਾਰਚ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 88 | 277 | -34809 | ਹਫ਼ਤਾ 13 | 23.84 % |
| 30 ਮਾਰਚ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 89 | 276 | -34808 | ਹਫ਼ਤਾ 14 | 24.11 % |
| 31 ਮਾਰਚ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 90 | 275 | -34807 | ਹਫ਼ਤਾ 14 | 24.38 % |
| 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 91 | 274 | -34806 | ਹਫ਼ਤਾ 14 | 24.66 % |
| 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 92 | 273 | -34805 | ਹਫ਼ਤਾ 14 | 24.93 % |
| 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 93 | 272 | -34804 | ਹਫ਼ਤਾ 14 | 25.21 % |
| 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 94 | 271 | -34803 | ਹਫ਼ਤਾ 14 | 25.48 % |
| 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 95 | 270 | -34802 | ਹਫ਼ਤਾ 14 | 25.75 % |
| 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 96 | 269 | -34801 | ਹਫ਼ਤਾ 15 | 26.03 % |
| 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 97 | 268 | -34800 | ਹਫ਼ਤਾ 15 | 26.30 % |
| 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 98 | 267 | -34799 | ਹਫ਼ਤਾ 15 | 26.58 % |
| 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 99 | 266 | -34798 | ਹਫ਼ਤਾ 15 | 26.85 % |
| 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 100 | 265 | -34797 | ਹਫ਼ਤਾ 15 | 27.12 % |
| 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 101 | 264 | -34796 | ਹਫ਼ਤਾ 15 | 27.40 % |
| 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 102 | 263 | -34795 | ਹਫ਼ਤਾ 15 | 27.67 % |
| 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 103 | 262 | -34794 | ਹਫ਼ਤਾ 16 | 27.95 % |
| 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 104 | 261 | -34793 | ਹਫ਼ਤਾ 16 | 28.22 % |
| 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 105 | 260 | -34792 | ਹਫ਼ਤਾ 16 | 28.49 % |
| 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 106 | 259 | -34791 | ਹਫ਼ਤਾ 16 | 28.77 % |
| 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 107 | 258 | -34790 | ਹਫ਼ਤਾ 16 | 29.04 % |
| 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 108 | 257 | -34789 | ਹਫ਼ਤਾ 16 | 29.32 % |
| 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 109 | 256 | -34788 | ਹਫ਼ਤਾ 16 | 29.59 % |
| 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 110 | 255 | -34787 | ਹਫ਼ਤਾ 17 | 29.86 % |
| 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 111 | 254 | -34786 | ਹਫ਼ਤਾ 17 | 30.14 % |
| 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 112 | 253 | -34785 | ਹਫ਼ਤਾ 17 | 30.41 % |
| 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 113 | 252 | -34784 | ਹਫ਼ਤਾ 17 | 30.68 % |
| 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 114 | 251 | -34783 | ਹਫ਼ਤਾ 17 | 30.96 % |
| 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 115 | 250 | -34782 | ਹਫ਼ਤਾ 17 | 31.23 % |
| 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 116 | 249 | -34781 | ਹਫ਼ਤਾ 17 | 31.51 % |
| 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 117 | 248 | -34780 | ਹਫ਼ਤਾ 18 | 31.78 % |
| 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 118 | 247 | -34779 | ਹਫ਼ਤਾ 18 | 32.05 % |
| 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 119 | 246 | -34778 | ਹਫ਼ਤਾ 18 | 32.33 % |
| 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 120 | 245 | -34777 | ਹਫ਼ਤਾ 18 | 32.60 % |
| 1 ਮਈ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 121 | 244 | -34776 | ਹਫ਼ਤਾ 18 | 32.88 % |
| 2 ਮਈ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 122 | 243 | -34775 | ਹਫ਼ਤਾ 18 | 33.15 % |
| 3 ਮਈ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 123 | 242 | -34774 | ਹਫ਼ਤਾ 18 | 33.42 % |
| 4 ਮਈ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 124 | 241 | -34773 | ਹਫ਼ਤਾ 19 | 33.70 % |
| 5 ਮਈ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 125 | 240 | -34772 | ਹਫ਼ਤਾ 19 | 33.97 % |
| 6 ਮਈ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 126 | 239 | -34771 | ਹਫ਼ਤਾ 19 | 34.25 % |
| 7 ਮਈ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 127 | 238 | -34770 | ਹਫ਼ਤਾ 19 | 34.52 % |
| 8 ਮਈ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 128 | 237 | -34769 | ਹਫ਼ਤਾ 19 | 34.79 % |
| 9 ਮਈ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 129 | 236 | -34768 | ਹਫ਼ਤਾ 19 | 35.07 % |
| 10 ਮਈ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 130 | 235 | -34767 | ਹਫ਼ਤਾ 19 | 35.34 % |
| 11 ਮਈ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 131 | 234 | -34766 | ਹਫ਼ਤਾ 20 | 35.62 % |
| 12 ਮਈ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 132 | 233 | -34765 | ਹਫ਼ਤਾ 20 | 35.89 % |
| 13 ਮਈ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 133 | 232 | -34764 | ਹਫ਼ਤਾ 20 | 36.16 % |
| 14 ਮਈ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 134 | 231 | -34763 | ਹਫ਼ਤਾ 20 | 36.44 % |
| 15 ਮਈ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 135 | 230 | -34762 | ਹਫ਼ਤਾ 20 | 36.71 % |
| 16 ਮਈ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 136 | 229 | -34761 | ਹਫ਼ਤਾ 20 | 36.99 % |
| 17 ਮਈ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 137 | 228 | -34760 | ਹਫ਼ਤਾ 20 | 37.26 % |
| 18 ਮਈ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 138 | 227 | -34759 | ਹਫ਼ਤਾ 21 | 37.53 % |
| 19 ਮਈ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 139 | 226 | -34758 | ਹਫ਼ਤਾ 21 | 37.81 % |
| 20 ਮਈ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 140 | 225 | -34757 | ਹਫ਼ਤਾ 21 | 38.08 % |
| 21 ਮਈ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 141 | 224 | -34756 | ਹਫ਼ਤਾ 21 | 38.36 % |
| 22 ਮਈ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 142 | 223 | -34755 | ਹਫ਼ਤਾ 21 | 38.63 % |
| 23 ਮਈ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 143 | 222 | -34754 | ਹਫ਼ਤਾ 21 | 38.90 % |
| 24 ਮਈ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 144 | 221 | -34753 | ਹਫ਼ਤਾ 21 | 39.18 % |
| 25 ਮਈ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 145 | 220 | -34752 | ਹਫ਼ਤਾ 22 | 39.45 % |
| 26 ਮਈ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 146 | 219 | -34751 | ਹਫ਼ਤਾ 22 | 39.73 % |
| 27 ਮਈ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 147 | 218 | -34750 | ਹਫ਼ਤਾ 22 | 40.00 % |
| 28 ਮਈ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 148 | 217 | -34749 | ਹਫ਼ਤਾ 22 | 40.27 % |
| 29 ਮਈ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 149 | 216 | -34748 | ਹਫ਼ਤਾ 22 | 40.55 % |
| 30 ਮਈ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 150 | 215 | -34747 | ਹਫ਼ਤਾ 22 | 40.82 % |
| 31 ਮਈ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 151 | 214 | -34746 | ਹਫ਼ਤਾ 22 | 41.10 % |
| 1 ਜੂਨ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 152 | 213 | -34745 | ਹਫ਼ਤਾ 23 | 41.37 % |
| 2 ਜੂਨ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 153 | 212 | -34744 | ਹਫ਼ਤਾ 23 | 41.64 % |
| 3 ਜੂਨ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 154 | 211 | -34743 | ਹਫ਼ਤਾ 23 | 41.92 % |
| 4 ਜੂਨ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 155 | 210 | -34742 | ਹਫ਼ਤਾ 23 | 42.19 % |
| 5 ਜੂਨ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 156 | 209 | -34741 | ਹਫ਼ਤਾ 23 | 42.47 % |
| 6 ਜੂਨ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 157 | 208 | -34740 | ਹਫ਼ਤਾ 23 | 42.74 % |
| 7 ਜੂਨ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 158 | 207 | -34739 | ਹਫ਼ਤਾ 23 | 43.01 % |
| 8 ਜੂਨ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 159 | 206 | -34738 | ਹਫ਼ਤਾ 24 | 43.29 % |
| 9 ਜੂਨ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 160 | 205 | -34737 | ਹਫ਼ਤਾ 24 | 43.56 % |
| 10 ਜੂਨ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 161 | 204 | -34736 | ਹਫ਼ਤਾ 24 | 43.84 % |
| 11 ਜੂਨ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 162 | 203 | -34735 | ਹਫ਼ਤਾ 24 | 44.11 % |
| 12 ਜੂਨ 1931 (ਸ਼ੁੱਕਰ) | ਦਿਨ 163 | 202 | -34734 | ਹਫ਼ਤਾ 24 | 44.38 % |
| 13 ਜੂਨ 1931 (ਸ਼ਨੀ) | ਦਿਨ 164 | 201 | -34733 | ਹਫ਼ਤਾ 24 | 44.66 % |
| 14 ਜੂਨ 1931 (ਐਤ) | ਦਿਨ 165 | 200 | -34732 | ਹਫ਼ਤਾ 24 | 44.93 % |
| 15 ਜੂਨ 1931 (ਸੋਮ) | ਦਿਨ 166 | 199 | -34731 | ਹਫ਼ਤਾ 25 | 45.21 % |
| 16 ਜੂਨ 1931 (ਮੰਗਲ) | ਦਿਨ 167 | 198 | -34730 | ਹਫ਼ਤਾ 25 | 45.48 % |
| 17 ਜੂਨ 1931 (ਬੁੱਧ) | ਦਿਨ 168 | 197 | -34729 | ਹਫ਼ਤਾ 25 | 45.75 % |
| 18 ਜੂਨ 1931 (ਵੀਰ) | ਦਿਨ 169 | 196 | -34728 | ਹਫ਼ਤਾ 25 | 46.03 % |
