หมายเลขวันสำหรับ 1956
หน้านี้แสดงรายการวันทั้งหมดในปี 1956.
ปี 1956 มี 366 วัน. ปีนี้เป็นปีอธิกสุรทิน.
« หมายเลขวันสำหรับ 1955 | หมายเลขวันสำหรับ 1957 »
| วันที่ | ลำดับวัน | วันที่เหลือ | ห่างจากวันนี้ (ส.) | หมายเลขสัปดาห์ | % ของปี |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 มกราคม 1956 (อา.) | วัน 1 | 365 | -25682 | สัปดาห์ 52, 1955 | 0.00 % |
| 2 มกราคม 1956 (จ.) | วัน 2 | 364 | -25681 | สัปดาห์ 1 | 0.27 % |
| 3 มกราคม 1956 (อ.) | วัน 3 | 363 | -25680 | สัปดาห์ 1 | 0.55 % |
| 4 มกราคม 1956 (พ.) | วัน 4 | 362 | -25679 | สัปดาห์ 1 | 0.82 % |
| 5 มกราคม 1956 (พฤ.) | วัน 5 | 361 | -25678 | สัปดาห์ 1 | 1.09 % |
| 6 มกราคม 1956 (ศ.) | วัน 6 | 360 | -25677 | สัปดาห์ 1 | 1.37 % |
| 7 มกราคม 1956 (ส.) | วัน 7 | 359 | -25676 | สัปดาห์ 1 | 1.64 % |
| 8 มกราคม 1956 (อา.) | วัน 8 | 358 | -25675 | สัปดาห์ 1 | 1.91 % |
| 9 มกราคม 1956 (จ.) | วัน 9 | 357 | -25674 | สัปดาห์ 2 | 2.19 % |
| 10 มกราคม 1956 (อ.) | วัน 10 | 356 | -25673 | สัปดาห์ 2 | 2.46 % |
| 11 มกราคม 1956 (พ.) | วัน 11 | 355 | -25672 | สัปดาห์ 2 | 2.73 % |
| 12 มกราคม 1956 (พฤ.) | วัน 12 | 354 | -25671 | สัปดาห์ 2 | 3.01 % |
| 13 มกราคม 1956 (ศ.) | วัน 13 | 353 | -25670 | สัปดาห์ 2 | 3.28 % |
| 14 มกราคม 1956 (ส.) | วัน 14 | 352 | -25669 | สัปดาห์ 2 | 3.55 % |
| 15 มกราคม 1956 (อา.) | วัน 15 | 351 | -25668 | สัปดาห์ 2 | 3.83 % |
| 16 มกราคม 1956 (จ.) | วัน 16 | 350 | -25667 | สัปดาห์ 3 | 4.10 % |
| 17 มกราคม 1956 (อ.) | วัน 17 | 349 | -25666 | สัปดาห์ 3 | 4.37 % |
| 18 มกราคม 1956 (พ.) | วัน 18 | 348 | -25665 | สัปดาห์ 3 | 4.64 % |
| 19 มกราคม 1956 (พฤ.) | วัน 19 | 347 | -25664 | สัปดาห์ 3 | 4.92 % |
| 20 มกราคม 1956 (ศ.) | วัน 20 | 346 | -25663 | สัปดาห์ 3 | 5.19 % |
| 21 มกราคม 1956 (ส.) | วัน 21 | 345 | -25662 | สัปดาห์ 3 | 5.46 % |
| 22 มกราคม 1956 (อา.) | วัน 22 | 344 | -25661 | สัปดาห์ 3 | 5.74 % |
| 23 มกราคม 1956 (จ.) | วัน 23 | 343 | -25660 | สัปดาห์ 4 | 6.01 % |
| 24 มกราคม 1956 (อ.) | วัน 24 | 342 | -25659 | สัปดาห์ 4 | 6.28 % |
| 25 มกราคม 1956 (พ.) | วัน 25 | 341 | -25658 | สัปดาห์ 4 | 6.56 % |
| 26 มกราคม 1956 (พฤ.) | วัน 26 | 340 | -25657 | สัปดาห์ 4 | 6.83 % |
| 27 มกราคม 1956 (ศ.) | วัน 27 | 339 | -25656 | สัปดาห์ 4 | 7.10 % |
| 28 มกราคม 1956 (ส.) | วัน 28 | 338 | -25655 | สัปดาห์ 4 | 7.38 % |
| 29 มกราคม 1956 (อา.) | วัน 29 | 337 | -25654 | สัปดาห์ 4 | 7.65 % |
| 30 มกราคม 1956 (จ.) | วัน 30 | 336 | -25653 | สัปดาห์ 5 | 7.92 % |
| 31 มกราคม 1956 (อ.) | วัน 31 | 335 | -25652 | สัปดาห์ 5 | 8.20 % |
| 1 กุมภาพันธ์ 1956 (พ.) | วัน 32 | 334 | -25651 | สัปดาห์ 5 | 8.47 % |
| 2 กุมภาพันธ์ 1956 (พฤ.) | วัน 33 | 333 | -25650 | สัปดาห์ 5 | 8.74 % |
| 3 กุมภาพันธ์ 1956 (ศ.) | วัน 34 | 332 | -25649 | สัปดาห์ 5 | 9.02 % |
| 4 กุมภาพันธ์ 1956 (ส.) | วัน 35 | 331 | -25648 | สัปดาห์ 5 | 9.29 % |
| 5 กุมภาพันธ์ 1956 (อา.) | วัน 36 | 330 | -25647 | สัปดาห์ 5 | 9.56 % |
| 6 กุมภาพันธ์ 1956 (จ.) | วัน 37 | 329 | -25646 | สัปดาห์ 6 | 9.84 % |
| 7 กุมภาพันธ์ 1956 (อ.) | วัน 38 | 328 | -25645 | สัปดาห์ 6 | 10.11 % |
| 8 กุมภาพันธ์ 1956 (พ.) | วัน 39 | 327 | -25644 | สัปดาห์ 6 | 10.38 % |
| 9 กุมภาพันธ์ 1956 (พฤ.) | วัน 40 | 326 | -25643 | สัปดาห์ 6 | 10.66 % |
| 10 กุมภาพันธ์ 1956 (ศ.) | วัน 41 | 325 | -25642 | สัปดาห์ 6 | 10.93 % |
| 11 กุมภาพันธ์ 1956 (ส.) | วัน 42 | 324 | -25641 | สัปดาห์ 6 | 11.20 % |
| 12 กุมภาพันธ์ 1956 (อา.) | วัน 43 | 323 | -25640 | สัปดาห์ 6 | 11.48 % |
| 13 กุมภาพันธ์ 1956 (จ.) | วัน 44 | 322 | -25639 | สัปดาห์ 7 | 11.75 % |
| 14 กุมภาพันธ์ 1956 (อ.) | วัน 45 | 321 | -25638 | สัปดาห์ 7 | 12.02 % |
| 15 กุมภาพันธ์ 1956 (พ.) | วัน 46 | 320 | -25637 | สัปดาห์ 7 | 12.30 % |
| 16 กุมภาพันธ์ 1956 (พฤ.) | วัน 47 | 319 | -25636 | สัปดาห์ 7 | 12.57 % |
| 17 กุมภาพันธ์ 1956 (ศ.) | วัน 48 | 318 | -25635 | สัปดาห์ 7 | 12.84 % |
| 18 กุมภาพันธ์ 1956 (ส.) | วัน 49 | 317 | -25634 | สัปดาห์ 7 | 13.11 % |
| 19 กุมภาพันธ์ 1956 (อา.) | วัน 50 | 316 | -25633 | สัปดาห์ 7 | 13.39 % |
| 20 กุมภาพันธ์ 1956 (จ.) | วัน 51 | 315 | -25632 | สัปดาห์ 8 | 13.66 % |
| 21 กุมภาพันธ์ 1956 (อ.) | วัน 52 | 314 | -25631 | สัปดาห์ 8 | 13.93 % |
| 22 กุมภาพันธ์ 1956 (พ.) | วัน 53 | 313 | -25630 | สัปดาห์ 8 | 14.21 % |
| 23 กุมภาพันธ์ 1956 (พฤ.) | วัน 54 | 312 | -25629 | สัปดาห์ 8 | 14.48 % |
| 24 กุมภาพันธ์ 1956 (ศ.) | วัน 55 | 311 | -25628 | สัปดาห์ 8 | 14.75 % |
| 25 กุมภาพันธ์ 1956 (ส.) | วัน 56 | 310 | -25627 | สัปดาห์ 8 | 15.03 % |
| 26 กุมภาพันธ์ 1956 (อา.) | วัน 57 | 309 | -25626 | สัปดาห์ 8 | 15.30 % |
| 27 กุมภาพันธ์ 1956 (จ.) | วัน 58 | 308 | -25625 | สัปดาห์ 9 | 15.57 % |
| 28 กุมภาพันธ์ 1956 (อ.) | วัน 59 | 307 | -25624 | สัปดาห์ 9 | 15.85 % |
| 29 กุมภาพันธ์ 1956 (พ.) | วัน 60 | 306 | -25623 | สัปดาห์ 9 | 16.12 % |
| 1 มีนาคม 1956 (พฤ.) | วัน 61 | 305 | -25622 | สัปดาห์ 9 | 16.39 % |
| 2 มีนาคม 1956 (ศ.) | วัน 62 | 304 | -25621 | สัปดาห์ 9 | 16.67 % |
| 3 มีนาคม 1956 (ส.) | วัน 63 | 303 | -25620 | สัปดาห์ 9 | 16.94 % |
| 4 มีนาคม 1956 (อา.) | วัน 64 | 302 | -25619 | สัปดาห์ 9 | 17.21 % |
| 5 มีนาคม 1956 (จ.) | วัน 65 | 301 | -25618 | สัปดาห์ 10 | 17.49 % |
| 6 มีนาคม 1956 (อ.) | วัน 66 | 300 | -25617 | สัปดาห์ 10 | 17.76 % |
| 7 มีนาคม 1956 (พ.) | วัน 67 | 299 | -25616 | สัปดาห์ 10 | 18.03 % |
| 8 มีนาคม 1956 (พฤ.) | วัน 68 | 298 | -25615 | สัปดาห์ 10 | 18.31 % |
| 9 มีนาคม 1956 (ศ.) | วัน 69 | 297 | -25614 | สัปดาห์ 10 | 18.58 % |
| 10 มีนาคม 1956 (ส.) | วัน 70 | 296 | -25613 | สัปดาห์ 10 | 18.85 % |
| 11 มีนาคม 1956 (อา.) | วัน 71 | 295 | -25612 | สัปดาห์ 10 | 19.13 % |
| 12 มีนาคม 1956 (จ.) | วัน 72 | 294 | -25611 | สัปดาห์ 11 | 19.40 % |
| 13 มีนาคม 1956 (อ.) | วัน 73 | 293 | -25610 | สัปดาห์ 11 | 19.67 % |
| 14 มีนาคม 1956 (พ.) | วัน 74 | 292 | -25609 | สัปดาห์ 11 | 19.95 % |
| 15 มีนาคม 1956 (พฤ.) | วัน 75 | 291 | -25608 | สัปดาห์ 11 | 20.22 % |
| 16 มีนาคม 1956 (ศ.) | วัน 76 | 290 | -25607 | สัปดาห์ 11 | 20.49 % |
| 17 มีนาคม 1956 (ส.) | วัน 77 | 289 | -25606 | สัปดาห์ 11 | 20.77 % |
| 18 มีนาคม 1956 (อา.) | วัน 78 | 288 | -25605 | สัปดาห์ 11 | 21.04 % |
| 19 มีนาคม 1956 (จ.) | วัน 79 | 287 | -25604 | สัปดาห์ 12 | 21.31 % |
| 20 มีนาคม 1956 (อ.) | วัน 80 | 286 | -25603 | สัปดาห์ 12 | 21.58 % |
| 21 มีนาคม 1956 (พ.) | วัน 81 | 285 | -25602 | สัปดาห์ 12 | 21.86 % |
| 22 มีนาคม 1956 (พฤ.) | วัน 82 | 284 | -25601 | สัปดาห์ 12 | 22.13 % |
| 23 มีนาคม 1956 (ศ.) | วัน 83 | 283 | -25600 | สัปดาห์ 12 | 22.40 % |
| 24 มีนาคม 1956 (ส.) | วัน 84 | 282 | -25599 | สัปดาห์ 12 | 22.68 % |
| 25 มีนาคม 1956 (อา.) | วัน 85 | 281 | -25598 | สัปดาห์ 12 | 22.95 % |
| 26 มีนาคม 1956 (จ.) | วัน 86 | 280 | -25597 | สัปดาห์ 13 | 23.22 % |
| 27 มีนาคม 1956 (อ.) | วัน 87 | 279 | -25596 | สัปดาห์ 13 | 23.50 % |
| 28 มีนาคม 1956 (พ.) | วัน 88 | 278 | -25595 | สัปดาห์ 13 | 23.77 % |
| 29 มีนาคม 1956 (พฤ.) | วัน 89 | 277 | -25594 | สัปดาห์ 13 | 24.04 % |
| 30 มีนาคม 1956 (ศ.) | วัน 90 | 276 | -25593 | สัปดาห์ 13 | 24.32 % |
| 31 มีนาคม 1956 (ส.) | วัน 91 | 275 | -25592 | สัปดาห์ 13 | 24.59 % |
| 1 เมษายน 1956 (อา.) | วัน 92 | 274 | -25591 | สัปดาห์ 13 | 24.86 % |
| 2 เมษายน 1956 (จ.) | วัน 93 | 273 | -25590 | สัปดาห์ 14 | 25.14 % |
| 3 เมษายน 1956 (อ.) | วัน 94 | 272 | -25589 | สัปดาห์ 14 | 25.41 % |
| 4 เมษายน 1956 (พ.) | วัน 95 | 271 | -25588 | สัปดาห์ 14 | 25.68 % |
| 5 เมษายน 1956 (พฤ.) | วัน 96 | 270 | -25587 | สัปดาห์ 14 | 25.96 % |
| 6 เมษายน 1956 (ศ.) | วัน 97 | 269 | -25586 | สัปดาห์ 14 | 26.23 % |
| 7 เมษายน 1956 (ส.) | วัน 98 | 268 | -25585 | สัปดาห์ 14 | 26.50 % |
| 8 เมษายน 1956 (อา.) | วัน 99 | 267 | -25584 | สัปดาห์ 14 | 26.78 % |
| 9 เมษายน 1956 (จ.) | วัน 100 | 266 | -25583 | สัปดาห์ 15 | 27.05 % |
| 10 เมษายน 1956 (อ.) | วัน 101 | 265 | -25582 | สัปดาห์ 15 | 27.32 % |
| 11 เมษายน 1956 (พ.) | วัน 102 | 264 | -25581 | สัปดาห์ 15 | 27.60 % |
| 12 เมษายน 1956 (พฤ.) | วัน 103 | 263 | -25580 | สัปดาห์ 15 | 27.87 % |
| 13 เมษายน 1956 (ศ.) | วัน 104 | 262 | -25579 | สัปดาห์ 15 | 28.14 % |
| 14 เมษายน 1956 (ส.) | วัน 105 | 261 | -25578 | สัปดาห์ 15 | 28.42 % |
| 15 เมษายน 1956 (อา.) | วัน 106 | 260 | -25577 | สัปดาห์ 15 | 28.69 % |
| 16 เมษายน 1956 (จ.) | วัน 107 | 259 | -25576 | สัปดาห์ 16 | 28.96 % |
| 17 เมษายน 1956 (อ.) | วัน 108 | 258 | -25575 | สัปดาห์ 16 | 29.23 % |
| 18 เมษายน 1956 (พ.) | วัน 109 | 257 | -25574 | สัปดาห์ 16 | 29.51 % |
| 19 เมษายน 1956 (พฤ.) | วัน 110 | 256 | -25573 | สัปดาห์ 16 | 29.78 % |
| 20 เมษายน 1956 (ศ.) | วัน 111 | 255 | -25572 | สัปดาห์ 16 | 30.05 % |
| 21 เมษายน 1956 (ส.) | วัน 112 | 254 | -25571 | สัปดาห์ 16 | 30.33 % |
| 22 เมษายน 1956 (อา.) | วัน 113 | 253 | -25570 | สัปดาห์ 16 | 30.60 % |
| 23 เมษายน 1956 (จ.) | วัน 114 | 252 | -25569 | สัปดาห์ 17 | 30.87 % |
| 24 เมษายน 1956 (อ.) | วัน 115 | 251 | -25568 | สัปดาห์ 17 | 31.15 % |
| 25 เมษายน 1956 (พ.) | วัน 116 | 250 | -25567 | สัปดาห์ 17 | 31.42 % |
| 26 เมษายน 1956 (พฤ.) | วัน 117 | 249 | -25566 | สัปดาห์ 17 | 31.69 % |
| 27 เมษายน 1956 (ศ.) | วัน 118 | 248 | -25565 | สัปดาห์ 17 | 31.97 % |
| 28 เมษายน 1956 (ส.) | วัน 119 | 247 | -25564 | สัปดาห์ 17 | 32.24 % |
| 29 เมษายน 1956 (อา.) | วัน 120 | 246 | -25563 | สัปดาห์ 17 | 32.51 % |
| 30 เมษายน 1956 (จ.) | วัน 121 | 245 | -25562 | สัปดาห์ 18 | 32.79 % |
| 1 พฤษภาคม 1956 (อ.) | วัน 122 | 244 | -25561 | สัปดาห์ 18 | 33.06 % |
| 2 พฤษภาคม 1956 (พ.) | วัน 123 | 243 | -25560 | สัปดาห์ 18 | 33.33 % |
| 3 พฤษภาคม 1956 (พฤ.) | วัน 124 | 242 | -25559 | สัปดาห์ 18 | 33.61 % |
| 4 พฤษภาคม 1956 (ศ.) | วัน 125 | 241 | -25558 | สัปดาห์ 18 | 33.88 % |
| 5 พฤษภาคม 1956 (ส.) | วัน 126 | 240 | -25557 | สัปดาห์ 18 | 34.15 % |
| 6 พฤษภาคม 1956 (อา.) | วัน 127 | 239 | -25556 | สัปดาห์ 18 | 34.43 % |
| 7 พฤษภาคม 1956 (จ.) | วัน 128 | 238 | -25555 | สัปดาห์ 19 | 34.70 % |
| 8 พฤษภาคม 1956 (อ.) | วัน 129 | 237 | -25554 | สัปดาห์ 19 | 34.97 % |
| 9 พฤษภาคม 1956 (พ.) | วัน 130 | 236 | -25553 | สัปดาห์ 19 | 35.25 % |
| 10 พฤษภาคม 1956 (พฤ.) | วัน 131 | 235 | -25552 | สัปดาห์ 19 | 35.52 % |
| 11 พฤษภาคม 1956 (ศ.) | วัน 132 | 234 | -25551 | สัปดาห์ 19 | 35.79 % |
| 12 พฤษภาคม 1956 (ส.) | วัน 133 | 233 | -25550 | สัปดาห์ 19 | 36.07 % |
| 13 พฤษภาคม 1956 (อา.) | วัน 134 | 232 | -25549 | สัปดาห์ 19 | 36.34 % |
| 14 พฤษภาคม 1956 (จ.) | วัน 135 | 231 | -25548 | สัปดาห์ 20 | 36.61 % |
| 15 พฤษภาคม 1956 (อ.) | วัน 136 | 230 | -25547 | สัปดาห์ 20 | 36.89 % |
| 16 พฤษภาคม 1956 (พ.) | วัน 137 | 229 | -25546 | สัปดาห์ 20 | 37.16 % |
| 17 พฤษภาคม 1956 (พฤ.) | วัน 138 | 228 | -25545 | สัปดาห์ 20 | 37.43 % |
| 18 พฤษภาคม 1956 (ศ.) | วัน 139 | 227 | -25544 | สัปดาห์ 20 | 37.70 % |
| 19 พฤษภาคม 1956 (ส.) | วัน 140 | 226 | -25543 | สัปดาห์ 20 | 37.98 % |
| 20 พฤษภาคม 1956 (อา.) | วัน 141 | 225 | -25542 | สัปดาห์ 20 | 38.25 % |
| 21 พฤษภาคม 1956 (จ.) | วัน 142 | 224 | -25541 | สัปดาห์ 21 | 38.52 % |
| 22 พฤษภาคม 1956 (อ.) | วัน 143 | 223 | -25540 | สัปดาห์ 21 | 38.80 % |
| 23 พฤษภาคม 1956 (พ.) | วัน 144 | 222 | -25539 | สัปดาห์ 21 | 39.07 % |
| 24 พฤษภาคม 1956 (พฤ.) | วัน 145 | 221 | -25538 | สัปดาห์ 21 | 39.34 % |
| 25 พฤษภาคม 1956 (ศ.) | วัน 146 | 220 | -25537 | สัปดาห์ 21 | 39.62 % |
| 26 พฤษภาคม 1956 (ส.) | วัน 147 | 219 | -25536 | สัปดาห์ 21 | 39.89 % |
| 27 พฤษภาคม 1956 (อา.) | วัน 148 | 218 | -25535 | สัปดาห์ 21 | 40.16 % |
| 28 พฤษภาคม 1956 (จ.) | วัน 149 | 217 | -25534 | สัปดาห์ 22 | 40.44 % |
| 29 พฤษภาคม 1956 (อ.) | วัน 150 | 216 | -25533 | สัปดาห์ 22 | 40.71 % |
| 30 พฤษภาคม 1956 (พ.) | วัน 151 | 215 | -25532 | สัปดาห์ 22 | 40.98 % |
| 31 พฤษภาคม 1956 (พฤ.) | วัน 152 | 214 | -25531 | สัปดาห์ 22 | 41.26 % |
| 1 มิถุนายน 1956 (ศ.) | วัน 153 | 213 | -25530 | สัปดาห์ 22 | 41.53 % |
| 2 มิถุนายน 1956 (ส.) | วัน 154 | 212 | -25529 | สัปดาห์ 22 | 41.80 % |
| 3 มิถุนายน 1956 (อา.) | วัน 155 | 211 | -25528 | สัปดาห์ 22 | 42.08 % |
| 4 มิถุนายน 1956 (จ.) | วัน 156 | 210 | -25527 | สัปดาห์ 23 | 42.35 % |
| 5 มิถุนายน 1956 (อ.) | วัน 157 | 209 | -25526 | สัปดาห์ 23 | 42.62 % |
| 6 มิถุนายน 1956 (พ.) | วัน 158 | 208 | -25525 | สัปดาห์ 23 | 42.90 % |
| 7 มิถุนายน 1956 (พฤ.) | วัน 159 | 207 | -25524 | สัปดาห์ 23 | 43.17 % |
| 8 มิถุนายน 1956 (ศ.) | วัน 160 | 206 | -25523 | สัปดาห์ 23 | 43.44 % |
| 9 มิถุนายน 1956 (ส.) | วัน 161 | 205 | -25522 | สัปดาห์ 23 | 43.72 % |
| 10 มิถุนายน 1956 (อา.) | วัน 162 | 204 | -25521 | สัปดาห์ 23 | 43.99 % |
| 11 มิถุนายน 1956 (จ.) | วัน 163 | 203 | -25520 | สัปดาห์ 24 | 44.26 % |
| 12 มิถุนายน 1956 (อ.) | วัน 164 | 202 | -25519 | สัปดาห์ 24 | 44.54 % |
| 13 มิถุนายน 1956 (พ.) | วัน 165 | 201 | -25518 | สัปดาห์ 24 | 44.81 % |
| 14 มิถุนายน 1956 (พฤ.) | วัน 166 | 200 | -25517 | สัปดาห์ 24 | 45.08 % |
| 15 มิถุนายน 1956 (ศ.) | วัน 167 | 199 | -25516 | สัปดาห์ 24 | 45.36 % |
| 16 มิถุนายน 1956 (ส.) | วัน 168 | 198 | -25515 | สัปดาห์ 24 | 45.63 % |
| 17 มิถุนายน 1956 (อา.) | วัน 169 | 197 | -25514 | สัปดาห์ 24 | 45.90 % |
| 18 มิถุนายน 1956 (จ.) | วัน 170 | 196 | -25513 | สัปดาห์ 25 | 46.17 % |
| 19 มิถุนายน 1956 (อ.) | วัน 171 | 195 | -25512 | สัปดาห์ 25 | 46.45 % |
| 20 มิถุนายน 1956 (พ.) | วัน 172 | 194 | -25511 | สัปดาห์ 25 | 46.72 % |
| 21 มิถุนายน 1956 (พฤ.) | วัน 173 | 193 | -25510 | สัปดาห์ 25 | 46.99 % |
| 22 มิถุนายน 1956 (ศ.) | วัน 174 | 192 | -25509 | สัปดาห์ 25 | 47.27 % |
| 23 มิถุนายน 1956 (ส.) | วัน 175 | 191 | -25508 | สัปดาห์ 25 | 47.54 % |
| 24 มิถุนายน 1956 (อา.) | วัน 176 | 190 | -25507 | สัปดาห์ 25 | 47.81 % |
| 25 มิถุนายน 1956 (จ.) | วัน 177 | 189 | -25506 | สัปดาห์ 26 | 48.09 % |
| 26 มิถุนายน 1956 (อ.) | วัน 178 | 188 | -25505 | สัปดาห์ 26 | 48.36 % |
| 27 มิถุนายน 1956 (พ.) | วัน 179 | 187 | -25504 | สัปดาห์ 26 | 48.63 % |
| 28 มิถุนายน 1956 (พฤ.) | วัน 180 | 186 | -25503 | สัปดาห์ 26 | 48.91 % |
| 29 มิถุนายน 1956 (ศ.) | วัน 181 | 185 | -25502 | สัปดาห์ 26 | 49.18 % |
| 30 มิถุนายน 1956 (ส.) | วัน 182 | 184 | -25501 | สัปดาห์ 26 | 49.45 % |
| 1 กรกฎาคม 1956 (อา.) | วัน 183 | 183 | -25500 | สัปดาห์ 26 | 49.73 % |
| 2 กรกฎาคม 1956 (จ.) | วัน 184 | 182 | -25499 | สัปดาห์ 27 | 50.00 % |
| 3 กรกฎาคม 1956 (อ.) | วัน 185 | 181 | -25498 | สัปดาห์ 27 | 50.27 % |
| 4 กรกฎาคม 1956 (พ.) | วัน 186 | 180 | -25497 | สัปดาห์ 27 | 50.55 % |
| 5 กรกฎาคม 1956 (พฤ.) | วัน 187 | 179 | -25496 | สัปดาห์ 27 | 50.82 % |
| 6 กรกฎาคม 1956 (ศ.) | วัน 188 | 178 | -25495 | สัปดาห์ 27 | 51.09 % |
| 7 กรกฎาคม 1956 (ส.) | วัน 189 | 177 | -25494 | สัปดาห์ 27 | 51.37 % |
| 8 กรกฎาคม 1956 (อา.) | วัน 190 | 176 | -25493 | สัปดาห์ 27 | 51.64 % |
| 9 กรกฎาคม 1956 (จ.) | วัน 191 | 175 | -25492 | สัปดาห์ 28 | 51.91 % |
| 10 กรกฎาคม 1956 (อ.) | วัน 192 | 174 | -25491 | สัปดาห์ 28 | 52.19 % |
| 11 กรกฎาคม 1956 (พ.) | วัน 193 | 173 | -25490 | สัปดาห์ 28 | 52.46 % |
| 12 กรกฎาคม 1956 (พฤ.) | วัน 194 | 172 | -25489 | สัปดาห์ 28 | 52.73 % |
| 13 กรกฎาคม 1956 (ศ.) | วัน 195 | 171 | -25488 | สัปดาห์ 28 | 53.01 % |
| 14 กรกฎาคม 1956 (ส.) | วัน 196 | 170 | -25487 | สัปดาห์ 28 | 53.28 % |
| 15 กรกฎาคม 1956 (อา.) | วัน 197 | 169 | -25486 | สัปดาห์ 28 | 53.55 % |
| 16 กรกฎาคม 1956 (จ.) | วัน 198 | 168 | -25485 | สัปดาห์ 29 | 53.83 % |
| 17 กรกฎาคม 1956 (อ.) | วัน 199 | 167 | -25484 | สัปดาห์ 29 | 54.10 % |
| 18 กรกฎาคม 1956 (พ.) | วัน 200 | 166 | -25483 | สัปดาห์ 29 | 54.37 % |
| 19 กรกฎาคม 1956 (พฤ.) | วัน 201 | 165 | -25482 | สัปดาห์ 29 | 54.64 % |
| 20 กรกฎาคม 1956 (ศ.) | วัน 202 | 164 | -25481 | สัปดาห์ 29 | 54.92 % |
| 21 กรกฎาคม 1956 (ส.) | วัน 203 | 163 | -25480 | สัปดาห์ 29 | 55.19 % |
| 22 กรกฎาคม 1956 (อา.) | วัน 204 | 162 | -25479 | สัปดาห์ 29 | 55.46 % |
| 23 กรกฎาคม 1956 (จ.) | วัน 205 | 161 | -25478 | สัปดาห์ 30 | 55.74 % |
| 24 กรกฎาคม 1956 (อ.) | วัน 206 | 160 | -25477 | สัปดาห์ 30 | 56.01 % |
| 25 กรกฎาคม 1956 (พ.) | วัน 207 | 159 | -25476 | สัปดาห์ 30 | 56.28 % |
| 26 กรกฎาคม 1956 (พฤ.) | วัน 208 | 158 | -25475 | สัปดาห์ 30 | 56.56 % |
| 27 กรกฎาคม 1956 (ศ.) | วัน 209 | 157 | -25474 | สัปดาห์ 30 | 56.83 % |
| 28 กรกฎาคม 1956 (ส.) | วัน 210 | 156 | -25473 | สัปดาห์ 30 | 57.10 % |
| 29 กรกฎาคม 1956 (อา.) | วัน 211 | 155 | -25472 | สัปดาห์ 30 | 57.38 % |
| 30 กรกฎาคม 1956 (จ.) | วัน 212 | 154 | -25471 | สัปดาห์ 31 | 57.65 % |
| 31 กรกฎาคม 1956 (อ.) | วัน 213 | 153 | -25470 | สัปดาห์ 31 | 57.92 % |
| 1 สิงหาคม 1956 (พ.) | วัน 214 | 152 | -25469 | สัปดาห์ 31 | 58.20 % |
| 2 สิงหาคม 1956 (พฤ.) | วัน 215 | 151 | -25468 | สัปดาห์ 31 | 58.47 % |
| 3 สิงหาคม 1956 (ศ.) | วัน 216 | 150 | -25467 | สัปดาห์ 31 | 58.74 % |
| 4 สิงหาคม 1956 (ส.) | วัน 217 | 149 | -25466 | สัปดาห์ 31 | 59.02 % |
| 5 สิงหาคม 1956 (อา.) | วัน 218 | 148 | -25465 | สัปดาห์ 31 | 59.29 % |
| 6 สิงหาคม 1956 (จ.) | วัน 219 | 147 | -25464 | สัปดาห์ 32 | 59.56 % |
| 7 สิงหาคม 1956 (อ.) | วัน 220 | 146 | -25463 | สัปดาห์ 32 | 59.84 % |
| 8 สิงหาคม 1956 (พ.) | วัน 221 | 145 | -25462 | สัปดาห์ 32 | 60.11 % |
| 9 สิงหาคม 1956 (พฤ.) | วัน 222 | 144 | -25461 | สัปดาห์ 32 | 60.38 % |
| 10 สิงหาคม 1956 (ศ.) | วัน 223 | 143 | -25460 | สัปดาห์ 32 | 60.66 % |
| 11 สิงหาคม 1956 (ส.) | วัน 224 | 142 | -25459 | สัปดาห์ 32 | 60.93 % |
| 12 สิงหาคม 1956 (อา.) | วัน 225 | 141 | -25458 | สัปดาห์ 32 | 61.20 % |
| 13 สิงหาคม 1956 (จ.) | วัน 226 | 140 | -25457 | สัปดาห์ 33 | 61.48 % |
| 14 สิงหาคม 1956 (อ.) | วัน 227 | 139 | -25456 | สัปดาห์ 33 | 61.75 % |
| 15 สิงหาคม 1956 (พ.) | วัน 228 | 138 | -25455 | สัปดาห์ 33 | 62.02 % |
| 16 สิงหาคม 1956 (พฤ.) | วัน 229 | 137 | -25454 | สัปดาห์ 33 | 62.30 % |
| 17 สิงหาคม 1956 (ศ.) | วัน 230 | 136 | -25453 | สัปดาห์ 33 | 62.57 % |
| 18 สิงหาคม 1956 (ส.) | วัน 231 | 135 | -25452 | สัปดาห์ 33 | 62.84 % |
| 19 สิงหาคม 1956 (อา.) | วัน 232 | 134 | -25451 | สัปดาห์ 33 | 63.11 % |
| 20 สิงหาคม 1956 (จ.) | วัน 233 | 133 | -25450 | สัปดาห์ 34 | 63.39 % |
| 21 สิงหาคม 1956 (อ.) | วัน 234 | 132 | -25449 | สัปดาห์ 34 | 63.66 % |
| 22 สิงหาคม 1956 (พ.) | วัน 235 | 131 | -25448 | สัปดาห์ 34 | 63.93 % |
