شماره روزهای 1956
این صفحه تمام روزهای سال 1956 را فهرست میکند.
سال 1956 شامل 366 روز است. این یک سال کبیسه است.
« شماره روزهای 1955 | شماره روزهای 1957 »
| تاریخ | شماره روز | روزهای باقیمانده | فاصله از امروز (روز) (پنجشنبه) | شماره هفته | درصد از سال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ژانویه 1956 (یکشنبه) | روز 1 | 365 | -25687 | هفته 52, 1955 | 0.00 % |
| 2 ژانویه 1956 (دوشنبه) | روز 2 | 364 | -25686 | هفته 1 | 0.27 % |
| 3 ژانویه 1956 (سهشنبه) | روز 3 | 363 | -25685 | هفته 1 | 0.55 % |
| 4 ژانویه 1956 (چهارشنبه) | روز 4 | 362 | -25684 | هفته 1 | 0.82 % |
| 5 ژانویه 1956 (پنجشنبه) | روز 5 | 361 | -25683 | هفته 1 | 1.09 % |
| 6 ژانویه 1956 (جمعه) | روز 6 | 360 | -25682 | هفته 1 | 1.37 % |
| 7 ژانویه 1956 (شنبه) | روز 7 | 359 | -25681 | هفته 1 | 1.64 % |
| 8 ژانویه 1956 (یکشنبه) | روز 8 | 358 | -25680 | هفته 1 | 1.91 % |
| 9 ژانویه 1956 (دوشنبه) | روز 9 | 357 | -25679 | هفته 2 | 2.19 % |
| 10 ژانویه 1956 (سهشنبه) | روز 10 | 356 | -25678 | هفته 2 | 2.46 % |
| 11 ژانویه 1956 (چهارشنبه) | روز 11 | 355 | -25677 | هفته 2 | 2.73 % |
| 12 ژانویه 1956 (پنجشنبه) | روز 12 | 354 | -25676 | هفته 2 | 3.01 % |
| 13 ژانویه 1956 (جمعه) | روز 13 | 353 | -25675 | هفته 2 | 3.28 % |
| 14 ژانویه 1956 (شنبه) | روز 14 | 352 | -25674 | هفته 2 | 3.55 % |
| 15 ژانویه 1956 (یکشنبه) | روز 15 | 351 | -25673 | هفته 2 | 3.83 % |
| 16 ژانویه 1956 (دوشنبه) | روز 16 | 350 | -25672 | هفته 3 | 4.10 % |
| 17 ژانویه 1956 (سهشنبه) | روز 17 | 349 | -25671 | هفته 3 | 4.37 % |
| 18 ژانویه 1956 (چهارشنبه) | روز 18 | 348 | -25670 | هفته 3 | 4.64 % |
| 19 ژانویه 1956 (پنجشنبه) | روز 19 | 347 | -25669 | هفته 3 | 4.92 % |
| 20 ژانویه 1956 (جمعه) | روز 20 | 346 | -25668 | هفته 3 | 5.19 % |
| 21 ژانویه 1956 (شنبه) | روز 21 | 345 | -25667 | هفته 3 | 5.46 % |
| 22 ژانویه 1956 (یکشنبه) | روز 22 | 344 | -25666 | هفته 3 | 5.74 % |
| 23 ژانویه 1956 (دوشنبه) | روز 23 | 343 | -25665 | هفته 4 | 6.01 % |
| 24 ژانویه 1956 (سهشنبه) | روز 24 | 342 | -25664 | هفته 4 | 6.28 % |
| 25 ژانویه 1956 (چهارشنبه) | روز 25 | 341 | -25663 | هفته 4 | 6.56 % |
| 26 ژانویه 1956 (پنجشنبه) | روز 26 | 340 | -25662 | هفته 4 | 6.83 % |
| 27 ژانویه 1956 (جمعه) | روز 27 | 339 | -25661 | هفته 4 | 7.10 % |
| 28 ژانویه 1956 (شنبه) | روز 28 | 338 | -25660 | هفته 4 | 7.38 % |
| 29 ژانویه 1956 (یکشنبه) | روز 29 | 337 | -25659 | هفته 4 | 7.65 % |
| 30 ژانویه 1956 (دوشنبه) | روز 30 | 336 | -25658 | هفته 5 | 7.92 % |
| 31 ژانویه 1956 (سهشنبه) | روز 31 | 335 | -25657 | هفته 5 | 8.20 % |
| 1 فوریه 1956 (چهارشنبه) | روز 32 | 334 | -25656 | هفته 5 | 8.47 % |
| 2 فوریه 1956 (پنجشنبه) | روز 33 | 333 | -25655 | هفته 5 | 8.74 % |
| 3 فوریه 1956 (جمعه) | روز 34 | 332 | -25654 | هفته 5 | 9.02 % |
| 4 فوریه 1956 (شنبه) | روز 35 | 331 | -25653 | هفته 5 | 9.29 % |
| 5 فوریه 1956 (یکشنبه) | روز 36 | 330 | -25652 | هفته 5 | 9.56 % |
| 6 فوریه 1956 (دوشنبه) | روز 37 | 329 | -25651 | هفته 6 | 9.84 % |
| 7 فوریه 1956 (سهشنبه) | روز 38 | 328 | -25650 | هفته 6 | 10.11 % |
| 8 فوریه 1956 (چهارشنبه) | روز 39 | 327 | -25649 | هفته 6 | 10.38 % |
| 9 فوریه 1956 (پنجشنبه) | روز 40 | 326 | -25648 | هفته 6 | 10.66 % |
| 10 فوریه 1956 (جمعه) | روز 41 | 325 | -25647 | هفته 6 | 10.93 % |
| 11 فوریه 1956 (شنبه) | روز 42 | 324 | -25646 | هفته 6 | 11.20 % |
| 12 فوریه 1956 (یکشنبه) | روز 43 | 323 | -25645 | هفته 6 | 11.48 % |
| 13 فوریه 1956 (دوشنبه) | روز 44 | 322 | -25644 | هفته 7 | 11.75 % |
| 14 فوریه 1956 (سهشنبه) | روز 45 | 321 | -25643 | هفته 7 | 12.02 % |
| 15 فوریه 1956 (چهارشنبه) | روز 46 | 320 | -25642 | هفته 7 | 12.30 % |
| 16 فوریه 1956 (پنجشنبه) | روز 47 | 319 | -25641 | هفته 7 | 12.57 % |
| 17 فوریه 1956 (جمعه) | روز 48 | 318 | -25640 | هفته 7 | 12.84 % |
| 18 فوریه 1956 (شنبه) | روز 49 | 317 | -25639 | هفته 7 | 13.11 % |
| 19 فوریه 1956 (یکشنبه) | روز 50 | 316 | -25638 | هفته 7 | 13.39 % |
| 20 فوریه 1956 (دوشنبه) | روز 51 | 315 | -25637 | هفته 8 | 13.66 % |
| 21 فوریه 1956 (سهشنبه) | روز 52 | 314 | -25636 | هفته 8 | 13.93 % |
| 22 فوریه 1956 (چهارشنبه) | روز 53 | 313 | -25635 | هفته 8 | 14.21 % |
| 23 فوریه 1956 (پنجشنبه) | روز 54 | 312 | -25634 | هفته 8 | 14.48 % |
| 24 فوریه 1956 (جمعه) | روز 55 | 311 | -25633 | هفته 8 | 14.75 % |
| 25 فوریه 1956 (شنبه) | روز 56 | 310 | -25632 | هفته 8 | 15.03 % |
| 26 فوریه 1956 (یکشنبه) | روز 57 | 309 | -25631 | هفته 8 | 15.30 % |
| 27 فوریه 1956 (دوشنبه) | روز 58 | 308 | -25630 | هفته 9 | 15.57 % |
| 28 فوریه 1956 (سهشنبه) | روز 59 | 307 | -25629 | هفته 9 | 15.85 % |
| 29 فوریه 1956 (چهارشنبه) | روز 60 | 306 | -25628 | هفته 9 | 16.12 % |
| 1 مارس 1956 (پنجشنبه) | روز 61 | 305 | -25627 | هفته 9 | 16.39 % |
| 2 مارس 1956 (جمعه) | روز 62 | 304 | -25626 | هفته 9 | 16.67 % |
| 3 مارس 1956 (شنبه) | روز 63 | 303 | -25625 | هفته 9 | 16.94 % |
| 4 مارس 1956 (یکشنبه) | روز 64 | 302 | -25624 | هفته 9 | 17.21 % |
| 5 مارس 1956 (دوشنبه) | روز 65 | 301 | -25623 | هفته 10 | 17.49 % |
| 6 مارس 1956 (سهشنبه) | روز 66 | 300 | -25622 | هفته 10 | 17.76 % |
| 7 مارس 1956 (چهارشنبه) | روز 67 | 299 | -25621 | هفته 10 | 18.03 % |
| 8 مارس 1956 (پنجشنبه) | روز 68 | 298 | -25620 | هفته 10 | 18.31 % |
| 9 مارس 1956 (جمعه) | روز 69 | 297 | -25619 | هفته 10 | 18.58 % |
| 10 مارس 1956 (شنبه) | روز 70 | 296 | -25618 | هفته 10 | 18.85 % |
| 11 مارس 1956 (یکشنبه) | روز 71 | 295 | -25617 | هفته 10 | 19.13 % |
| 12 مارس 1956 (دوشنبه) | روز 72 | 294 | -25616 | هفته 11 | 19.40 % |
| 13 مارس 1956 (سهشنبه) | روز 73 | 293 | -25615 | هفته 11 | 19.67 % |
| 14 مارس 1956 (چهارشنبه) | روز 74 | 292 | -25614 | هفته 11 | 19.95 % |
| 15 مارس 1956 (پنجشنبه) | روز 75 | 291 | -25613 | هفته 11 | 20.22 % |
| 16 مارس 1956 (جمعه) | روز 76 | 290 | -25612 | هفته 11 | 20.49 % |
| 17 مارس 1956 (شنبه) | روز 77 | 289 | -25611 | هفته 11 | 20.77 % |
| 18 مارس 1956 (یکشنبه) | روز 78 | 288 | -25610 | هفته 11 | 21.04 % |
| 19 مارس 1956 (دوشنبه) | روز 79 | 287 | -25609 | هفته 12 | 21.31 % |
| 20 مارس 1956 (سهشنبه) | روز 80 | 286 | -25608 | هفته 12 | 21.58 % |
| 21 مارس 1956 (چهارشنبه) | روز 81 | 285 | -25607 | هفته 12 | 21.86 % |
| 22 مارس 1956 (پنجشنبه) | روز 82 | 284 | -25606 | هفته 12 | 22.13 % |
| 23 مارس 1956 (جمعه) | روز 83 | 283 | -25605 | هفته 12 | 22.40 % |
| 24 مارس 1956 (شنبه) | روز 84 | 282 | -25604 | هفته 12 | 22.68 % |
| 25 مارس 1956 (یکشنبه) | روز 85 | 281 | -25603 | هفته 12 | 22.95 % |
| 26 مارس 1956 (دوشنبه) | روز 86 | 280 | -25602 | هفته 13 | 23.22 % |
| 27 مارس 1956 (سهشنبه) | روز 87 | 279 | -25601 | هفته 13 | 23.50 % |
| 28 مارس 1956 (چهارشنبه) | روز 88 | 278 | -25600 | هفته 13 | 23.77 % |
| 29 مارس 1956 (پنجشنبه) | روز 89 | 277 | -25599 | هفته 13 | 24.04 % |
| 30 مارس 1956 (جمعه) | روز 90 | 276 | -25598 | هفته 13 | 24.32 % |
| 31 مارس 1956 (شنبه) | روز 91 | 275 | -25597 | هفته 13 | 24.59 % |
| 1 آوریل 1956 (یکشنبه) | روز 92 | 274 | -25596 | هفته 13 | 24.86 % |
| 2 آوریل 1956 (دوشنبه) | روز 93 | 273 | -25595 | هفته 14 | 25.14 % |
| 3 آوریل 1956 (سهشنبه) | روز 94 | 272 | -25594 | هفته 14 | 25.41 % |
| 4 آوریل 1956 (چهارشنبه) | روز 95 | 271 | -25593 | هفته 14 | 25.68 % |
| 5 آوریل 1956 (پنجشنبه) | روز 96 | 270 | -25592 | هفته 14 | 25.96 % |
| 6 آوریل 1956 (جمعه) | روز 97 | 269 | -25591 | هفته 14 | 26.23 % |
| 7 آوریل 1956 (شنبه) | روز 98 | 268 | -25590 | هفته 14 | 26.50 % |
| 8 آوریل 1956 (یکشنبه) | روز 99 | 267 | -25589 | هفته 14 | 26.78 % |
| 9 آوریل 1956 (دوشنبه) | روز 100 | 266 | -25588 | هفته 15 | 27.05 % |
| 10 آوریل 1956 (سهشنبه) | روز 101 | 265 | -25587 | هفته 15 | 27.32 % |
| 11 آوریل 1956 (چهارشنبه) | روز 102 | 264 | -25586 | هفته 15 | 27.60 % |
| 12 آوریل 1956 (پنجشنبه) | روز 103 | 263 | -25585 | هفته 15 | 27.87 % |
| 13 آوریل 1956 (جمعه) | روز 104 | 262 | -25584 | هفته 15 | 28.14 % |
| 14 آوریل 1956 (شنبه) | روز 105 | 261 | -25583 | هفته 15 | 28.42 % |
| 15 آوریل 1956 (یکشنبه) | روز 106 | 260 | -25582 | هفته 15 | 28.69 % |
| 16 آوریل 1956 (دوشنبه) | روز 107 | 259 | -25581 | هفته 16 | 28.96 % |
| 17 آوریل 1956 (سهشنبه) | روز 108 | 258 | -25580 | هفته 16 | 29.23 % |
| 18 آوریل 1956 (چهارشنبه) | روز 109 | 257 | -25579 | هفته 16 | 29.51 % |
| 19 آوریل 1956 (پنجشنبه) | روز 110 | 256 | -25578 | هفته 16 | 29.78 % |
| 20 آوریل 1956 (جمعه) | روز 111 | 255 | -25577 | هفته 16 | 30.05 % |
| 21 آوریل 1956 (شنبه) | روز 112 | 254 | -25576 | هفته 16 | 30.33 % |
| 22 آوریل 1956 (یکشنبه) | روز 113 | 253 | -25575 | هفته 16 | 30.60 % |
| 23 آوریل 1956 (دوشنبه) | روز 114 | 252 | -25574 | هفته 17 | 30.87 % |
| 24 آوریل 1956 (سهشنبه) | روز 115 | 251 | -25573 | هفته 17 | 31.15 % |
| 25 آوریل 1956 (چهارشنبه) | روز 116 | 250 | -25572 | هفته 17 | 31.42 % |
| 26 آوریل 1956 (پنجشنبه) | روز 117 | 249 | -25571 | هفته 17 | 31.69 % |
| 27 آوریل 1956 (جمعه) | روز 118 | 248 | -25570 | هفته 17 | 31.97 % |
| 28 آوریل 1956 (شنبه) | روز 119 | 247 | -25569 | هفته 17 | 32.24 % |
| 29 آوریل 1956 (یکشنبه) | روز 120 | 246 | -25568 | هفته 17 | 32.51 % |
| 30 آوریل 1956 (دوشنبه) | روز 121 | 245 | -25567 | هفته 18 | 32.79 % |
| 1 مه 1956 (سهشنبه) | روز 122 | 244 | -25566 | هفته 18 | 33.06 % |
| 2 مه 1956 (چهارشنبه) | روز 123 | 243 | -25565 | هفته 18 | 33.33 % |
| 3 مه 1956 (پنجشنبه) | روز 124 | 242 | -25564 | هفته 18 | 33.61 % |
| 4 مه 1956 (جمعه) | روز 125 | 241 | -25563 | هفته 18 | 33.88 % |
| 5 مه 1956 (شنبه) | روز 126 | 240 | -25562 | هفته 18 | 34.15 % |
| 6 مه 1956 (یکشنبه) | روز 127 | 239 | -25561 | هفته 18 | 34.43 % |
| 7 مه 1956 (دوشنبه) | روز 128 | 238 | -25560 | هفته 19 | 34.70 % |
| 8 مه 1956 (سهشنبه) | روز 129 | 237 | -25559 | هفته 19 | 34.97 % |
| 9 مه 1956 (چهارشنبه) | روز 130 | 236 | -25558 | هفته 19 | 35.25 % |
| 10 مه 1956 (پنجشنبه) | روز 131 | 235 | -25557 | هفته 19 | 35.52 % |
| 11 مه 1956 (جمعه) | روز 132 | 234 | -25556 | هفته 19 | 35.79 % |
| 12 مه 1956 (شنبه) | روز 133 | 233 | -25555 | هفته 19 | 36.07 % |
| 13 مه 1956 (یکشنبه) | روز 134 | 232 | -25554 | هفته 19 | 36.34 % |
| 14 مه 1956 (دوشنبه) | روز 135 | 231 | -25553 | هفته 20 | 36.61 % |
| 15 مه 1956 (سهشنبه) | روز 136 | 230 | -25552 | هفته 20 | 36.89 % |
| 16 مه 1956 (چهارشنبه) | روز 137 | 229 | -25551 | هفته 20 | 37.16 % |
| 17 مه 1956 (پنجشنبه) | روز 138 | 228 | -25550 | هفته 20 | 37.43 % |
| 18 مه 1956 (جمعه) | روز 139 | 227 | -25549 | هفته 20 | 37.70 % |
| 19 مه 1956 (شنبه) | روز 140 | 226 | -25548 | هفته 20 | 37.98 % |
| 20 مه 1956 (یکشنبه) | روز 141 | 225 | -25547 | هفته 20 | 38.25 % |
| 21 مه 1956 (دوشنبه) | روز 142 | 224 | -25546 | هفته 21 | 38.52 % |
| 22 مه 1956 (سهشنبه) | روز 143 | 223 | -25545 | هفته 21 | 38.80 % |
| 23 مه 1956 (چهارشنبه) | روز 144 | 222 | -25544 | هفته 21 | 39.07 % |
| 24 مه 1956 (پنجشنبه) | روز 145 | 221 | -25543 | هفته 21 | 39.34 % |
| 25 مه 1956 (جمعه) | روز 146 | 220 | -25542 | هفته 21 | 39.62 % |
| 26 مه 1956 (شنبه) | روز 147 | 219 | -25541 | هفته 21 | 39.89 % |
| 27 مه 1956 (یکشنبه) | روز 148 | 218 | -25540 | هفته 21 | 40.16 % |
| 28 مه 1956 (دوشنبه) | روز 149 | 217 | -25539 | هفته 22 | 40.44 % |
| 29 مه 1956 (سهشنبه) | روز 150 | 216 | -25538 | هفته 22 | 40.71 % |
| 30 مه 1956 (چهارشنبه) | روز 151 | 215 | -25537 | هفته 22 | 40.98 % |
| 31 مه 1956 (پنجشنبه) | روز 152 | 214 | -25536 | هفته 22 | 41.26 % |
| 1 ژوئن 1956 (جمعه) | روز 153 | 213 | -25535 | هفته 22 | 41.53 % |
| 2 ژوئن 1956 (شنبه) | روز 154 | 212 | -25534 | هفته 22 | 41.80 % |
| 3 ژوئن 1956 (یکشنبه) | روز 155 | 211 | -25533 | هفته 22 | 42.08 % |
| 4 ژوئن 1956 (دوشنبه) | روز 156 | 210 | -25532 | هفته 23 | 42.35 % |
| 5 ژوئن 1956 (سهشنبه) | روز 157 | 209 | -25531 | هفته 23 | 42.62 % |
| 6 ژوئن 1956 (چهارشنبه) | روز 158 | 208 | -25530 | هفته 23 | 42.90 % |
| 7 ژوئن 1956 (پنجشنبه) | روز 159 | 207 | -25529 | هفته 23 | 43.17 % |
| 8 ژوئن 1956 (جمعه) | روز 160 | 206 | -25528 | هفته 23 | 43.44 % |
| 9 ژوئن 1956 (شنبه) | روز 161 | 205 | -25527 | هفته 23 | 43.72 % |
| 10 ژوئن 1956 (یکشنبه) | روز 162 | 204 | -25526 | هفته 23 | 43.99 % |
| 11 ژوئن 1956 (دوشنبه) | روز 163 | 203 | -25525 | هفته 24 | 44.26 % |
| 12 ژوئن 1956 (سهشنبه) | روز 164 | 202 | -25524 | هفته 24 | 44.54 % |
| 13 ژوئن 1956 (چهارشنبه) | روز 165 | 201 | -25523 | هفته 24 | 44.81 % |
| 14 ژوئن 1956 (پنجشنبه) | روز 166 | 200 | -25522 | هفته 24 | 45.08 % |
| 15 ژوئن 1956 (جمعه) | روز 167 | 199 | -25521 | هفته 24 | 45.36 % |
| 16 ژوئن 1956 (شنبه) | روز 168 | 198 | -25520 | هفته 24 | 45.63 % |
| 17 ژوئن 1956 (یکشنبه) | روز 169 | 197 | -25519 | هفته 24 | 45.90 % |
| 18 ژوئن 1956 (دوشنبه) | روز 170 | 196 | -25518 | هفته 25 | 46.17 % |
| 19 ژوئن 1956 (سهشنبه) | روز 171 | 195 | -25517 | هفته 25 | 46.45 % |
| 20 ژوئن 1956 (چهارشنبه) | روز 172 | 194 | -25516 | هفته 25 | 46.72 % |
| 21 ژوئن 1956 (پنجشنبه) | روز 173 | 193 | -25515 | هفته 25 | 46.99 % |
| 22 ژوئن 1956 (جمعه) | روز 174 | 192 | -25514 | هفته 25 | 47.27 % |
| 23 ژوئن 1956 (شنبه) | روز 175 | 191 | -25513 | هفته 25 | 47.54 % |
| 24 ژوئن 1956 (یکشنبه) | روز 176 | 190 | -25512 | هفته 25 | 47.81 % |
| 25 ژوئن 1956 (دوشنبه) | روز 177 | 189 | -25511 | هفته 26 | 48.09 % |
| 26 ژوئن 1956 (سهشنبه) | روز 178 | 188 | -25510 | هفته 26 | 48.36 % |
| 27 ژوئن 1956 (چهارشنبه) | روز 179 | 187 | -25509 | هفته 26 | 48.63 % |
| 28 ژوئن 1956 (پنجشنبه) | روز 180 | 186 | -25508 | هفته 26 | 48.91 % |
| 29 ژوئن 1956 (جمعه) | روز 181 | 185 | -25507 | هفته 26 | 49.18 % |
| 30 ژوئن 1956 (شنبه) | روز 182 | 184 | -25506 | هفته 26 | 49.45 % |
| 1 ژوئیه 1956 (یکشنبه) | روز 183 | 183 | -25505 | هفته 26 | 49.73 % |
| 2 ژوئیه 1956 (دوشنبه) | روز 184 | 182 | -25504 | هفته 27 | 50.00 % |
| 3 ژوئیه 1956 (سهشنبه) | روز 185 | 181 | -25503 | هفته 27 | 50.27 % |
| 4 ژوئیه 1956 (چهارشنبه) | روز 186 | 180 | -25502 | هفته 27 | 50.55 % |
| 5 ژوئیه 1956 (پنجشنبه) | روز 187 | 179 | -25501 | هفته 27 | 50.82 % |
| 6 ژوئیه 1956 (جمعه) | روز 188 | 178 | -25500 | هفته 27 | 51.09 % |
| 7 ژوئیه 1956 (شنبه) | روز 189 | 177 | -25499 | هفته 27 | 51.37 % |
| 8 ژوئیه 1956 (یکشنبه) | روز 190 | 176 | -25498 | هفته 27 | 51.64 % |
| 9 ژوئیه 1956 (دوشنبه) | روز 191 | 175 | -25497 | هفته 28 | 51.91 % |
| 10 ژوئیه 1956 (سهشنبه) | روز 192 | 174 | -25496 | هفته 28 | 52.19 % |
| 11 ژوئیه 1956 (چهارشنبه) | روز 193 | 173 | -25495 | هفته 28 | 52.46 % |
| 12 ژوئیه 1956 (پنجشنبه) | روز 194 | 172 | -25494 | هفته 28 | 52.73 % |
| 13 ژوئیه 1956 (جمعه) | روز 195 | 171 | -25493 | هفته 28 | 53.01 % |
| 14 ژوئیه 1956 (شنبه) | روز 196 | 170 | -25492 | هفته 28 | 53.28 % |
| 15 ژوئیه 1956 (یکشنبه) | روز 197 | 169 | -25491 | هفته 28 | 53.55 % |
| 16 ژوئیه 1956 (دوشنبه) | روز 198 | 168 | -25490 | هفته 29 | 53.83 % |
| 17 ژوئیه 1956 (سهشنبه) | روز 199 | 167 | -25489 | هفته 29 | 54.10 % |
| 18 ژوئیه 1956 (چهارشنبه) | روز 200 | 166 | -25488 | هفته 29 | 54.37 % |
| 19 ژوئیه 1956 (پنجشنبه) | روز 201 | 165 | -25487 | هفته 29 | 54.64 % |
| 20 ژوئیه 1956 (جمعه) | روز 202 | 164 | -25486 | هفته 29 | 54.92 % |
| 21 ژوئیه 1956 (شنبه) | روز 203 | 163 | -25485 | هفته 29 | 55.19 % |
| 22 ژوئیه 1956 (یکشنبه) | روز 204 | 162 | -25484 | هفته 29 | 55.46 % |
| 23 ژوئیه 1956 (دوشنبه) | روز 205 | 161 | -25483 | هفته 30 | 55.74 % |
| 24 ژوئیه 1956 (سهشنبه) | روز 206 | 160 | -25482 | هفته 30 | 56.01 % |
| 25 ژوئیه 1956 (چهارشنبه) | روز 207 | 159 | -25481 | هفته 30 | 56.28 % |
| 26 ژوئیه 1956 (پنجشنبه) | روز 208 | 158 | -25480 | هفته 30 | 56.56 % |
| 27 ژوئیه 1956 (جمعه) | روز 209 | 157 | -25479 | هفته 30 | 56.83 % |
| 28 ژوئیه 1956 (شنبه) | روز 210 | 156 | -25478 | هفته 30 | 57.10 % |
| 29 ژوئیه 1956 (یکشنبه) | روز 211 | 155 | -25477 | هفته 30 | 57.38 % |
| 30 ژوئیه 1956 (دوشنبه) | روز 212 | 154 | -25476 | هفته 31 | 57.65 % |
| 31 ژوئیه 1956 (سهشنبه) | روز 213 | 153 | -25475 | هفته 31 | 57.92 % |
| 1 اوت 1956 (چهارشنبه) | روز 214 | 152 | -25474 | هفته 31 | 58.20 % |
| 2 اوت 1956 (پنجشنبه) | روز 215 | 151 | -25473 | هفته 31 | 58.47 % |
| 3 اوت 1956 (جمعه) | روز 216 | 150 | -25472 | هفته 31 | 58.74 % |
| 4 اوت 1956 (شنبه) | روز 217 | 149 | -25471 | هفته 31 | 59.02 % |
| 5 اوت 1956 (یکشنبه) | روز 218 | 148 | -25470 | هفته 31 | 59.29 % |
| 6 اوت 1956 (دوشنبه) | روز 219 | 147 | -25469 | هفته 32 | 59.56 % |
| 7 اوت 1956 (سهشنبه) | روز 220 | 146 | -25468 | هفته 32 | 59.84 % |
| 8 اوت 1956 (چهارشنبه) | روز 221 | 145 | -25467 | هفته 32 | 60.11 % |
| 9 اوت 1956 (پنجشنبه) | روز 222 | 144 | -25466 | هفته 32 | 60.38 % |
| 10 اوت 1956 (جمعه) | روز 223 | 143 | -25465 | هفته 32 | 60.66 % |
| 11 اوت 1956 (شنبه) | روز 224 | 142 | -25464 | هفته 32 | 60.93 % |
| 12 اوت 1956 (یکشنبه) | روز 225 | 141 | -25463 | هفته 32 | 61.20 % |
| 13 اوت 1956 (دوشنبه) | روز 226 | 140 | -25462 | هفته 33 | 61.48 % |
| 14 اوت 1956 (سهشنبه) | روز 227 | 139 | -25461 | هفته 33 | 61.75 % |
| 15 اوت 1956 (چهارشنبه) | روز 228 | 138 | -25460 | هفته 33 | 62.02 % |
| 16 اوت 1956 (پنجشنبه) | روز 229 | 137 | -25459 | هفته 33 | 62.30 % |
| 17 اوت 1956 (جمعه) | روز 230 | 136 | -25458 | هفته 33 | 62.57 % |
| 18 اوت 1956 (شنبه) | روز 231 | 135 | -25457 | هفته 33 | 62.84 % |
| 19 اوت 1956 (یکشنبه) | روز 232 | 134 | -25456 | هفته 33 | 63.11 % |
| 20 اوت 1956 (دوشنبه) | روز 233 | 133 | -25455 | هفته 34 | 63.39 % |
| 21 اوت 1956 (سهشنبه) | روز 234 | 132 | -25454 | هفته 34 | 63.66 % |
| 22 اوت 1956 (چهارشنبه) | روز 235 | 131 | -25453 | هفته 34 | 63.93 % |
| 23 اوت 1956 (پنجشنبه) | روز 236 | 130 | -25452 | هفته 34 | 64.21 % |
| 24 اوت 1956 (جمعه) | روز 237 | 129 | -25451 | هفته 34 | 64.48 % |
| 25 اوت 1956 (شنبه) | روز 238 | 128 | -25450 | هفته 34 | 64.75 % |
| 26 اوت 1956 (یکشنبه) | روز 239 | 127 | -25449 | هفته 34 | 65.03 % |
| 27 اوت 1956 (دوشنبه) | روز 240 | 126 | -25448 | هفته 35 | 65.30 % |
| 28 اوت 1956 (سهشنبه) | روز 241 | 125 | -25447 | هفته 35 | 65.57 % |
| 29 اوت 1956 (چهارشنبه) | روز 242 | 124 | -25446 | هفته 35 | 65.85 % |
| 30 اوت 1956 (پنجشنبه) | روز 243 | 123 | -25445 | هفته 35 | 66.12 % |
| 31 اوت 1956 (جمعه) | روز 244 | 122 | -25444 | هفته 35 | 66.39 % |
| 1 سپتامبر 1956 (شنبه) | روز 245 | 121 | -25443 | هفته 35 | 66.67 % |
| 2 سپتامبر 1956 (یکشنبه) | روز 246 | 120 | -25442 | هفته 35 | 66.94 % |
| 3 سپتامبر 1956 (دوشنبه) | روز 247 | 119 | -25441 | هفته 36 | 67.21 % |
| 4 سپتامبر 1956 (سهشنبه) | روز 248 | 118 | -25440 | هفته 36 | 67.49 % |
| 5 سپتامبر 1956 (چهارشنبه) | روز 249 | 117 | -25439 | هفته 36 | 67.76 % |
| 6 سپتامبر 1956 (پنجشنبه) | روز 250 | 116 | -25438 | هفته 36 | 68.03 % |
| 7 سپتامبر 1956 (جمعه) | روز 251 | 115 | -25437 | هفته 36 | 68.31 % |
| 8 سپتامبر 1956 (شنبه) | روز 252 | 114 | -25436 | هفته 36 | 68.58 % |
| 9 سپتامبر 1956 (یکشنبه) | روز 253 | 113 | -25435 | هفته 36 | 68.85 % |
| 10 سپتامبر 1956 (دوشنبه) | روز 254 | 112 | -25434 | هفته 37 | 69.13 % |
| 11 سپتامبر 1956 (سهشنبه) | روز 255 | 111 | -25433 | هفته 37 | 69.40 % |
| 12 سپتامبر 1956 (چهارشنبه) | روز 256 | 110 | -25432 | هفته 37 | 69.67 % |
| 13 سپتامبر 1956 (پنجشنبه) | روز 257 | 109 | -25431 | هفته 37 | 69.95 % |
| 14 سپتامبر 1956 (جمعه) | روز 258 | 108 | -25430 | هفته 37 | 70.22 % |
| 15 سپتامبر 1956 (شنبه) | روز 259 | 107 | -25429 | هفته 37 | 70.49 % |
| 16 سپتامبر 1956 (یکشنبه) | روز 260 | 106 | -25428 | هفته 37 | 70.77 % |
| 17 سپتامبر 1956 (دوشنبه) | روز 261 | 105 | -25427 | هفته 38 | 71.04 % |
| 18 سپتامبر 1956 (سهشنبه) | روز 262 | 104 | -25426 | هفته 38 | 71.31 % |
| 19 سپتامبر 1956 (چهارشنبه) | روز 263 | 103 | -25425 | هفته 38 | 71.58 % |
| 20 سپتامبر 1956 (پنجشنبه) | روز 264 | 102 | -25424 | هفته 38 | 71.86 % |
| 21 سپتامبر 1956 (جمعه) | روز 265 | 101 | -25423 | هفته 38 | 72.13 % |
| 22 سپتامبر 1956 (شنبه) | روز 266 | 100 | -25422 | هفته 38 | 72.40 % |
| 23 سپتامبر 1956 (یکشنبه) | روز 267 | 99 | -25421 | هفته 38 | 72.68 % |
| 24 سپتامبر 1956 (دوشنبه) | روز 268 | 98 | -25420 | هفته 39 | 72.95 % |
| 25 سپتامبر 1956 (سهشنبه) | روز 269 | 97 | -25419 | هفته 39 | 73.22 % |
| 26 سپتامبر 1956 (چهارشنبه) | روز 270 | 96 | -25418 | هفته 39 | 73.50 % |
| 27 سپتامبر 1956 (پنجشنبه) | روز 271 | 95 | -25417 | هفته 39 | 73.77 % |
