شماره روزهای 1955
این صفحه تمام روزهای سال 1955 را فهرست میکند.
سال 1955 شامل 365 روز است.
« شماره روزهای 1954 | شماره روزهای 1956 »
| تاریخ | شماره روز | روزهای باقیمانده | فاصله از امروز (روز) (پنجشنبه) | شماره هفته | درصد از سال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ژانویه 1955 (شنبه) | روز 1 | 364 | -26052 | هفته 52, 1954 | 0.00 % |
| 2 ژانویه 1955 (یکشنبه) | روز 2 | 363 | -26051 | هفته 52, 1954 | 0.27 % |
| 3 ژانویه 1955 (دوشنبه) | روز 3 | 362 | -26050 | هفته 1 | 0.55 % |
| 4 ژانویه 1955 (سهشنبه) | روز 4 | 361 | -26049 | هفته 1 | 0.82 % |
| 5 ژانویه 1955 (چهارشنبه) | روز 5 | 360 | -26048 | هفته 1 | 1.10 % |
| 6 ژانویه 1955 (پنجشنبه) | روز 6 | 359 | -26047 | هفته 1 | 1.37 % |
| 7 ژانویه 1955 (جمعه) | روز 7 | 358 | -26046 | هفته 1 | 1.64 % |
| 8 ژانویه 1955 (شنبه) | روز 8 | 357 | -26045 | هفته 1 | 1.92 % |
| 9 ژانویه 1955 (یکشنبه) | روز 9 | 356 | -26044 | هفته 1 | 2.19 % |
| 10 ژانویه 1955 (دوشنبه) | روز 10 | 355 | -26043 | هفته 2 | 2.47 % |
| 11 ژانویه 1955 (سهشنبه) | روز 11 | 354 | -26042 | هفته 2 | 2.74 % |
| 12 ژانویه 1955 (چهارشنبه) | روز 12 | 353 | -26041 | هفته 2 | 3.01 % |
| 13 ژانویه 1955 (پنجشنبه) | روز 13 | 352 | -26040 | هفته 2 | 3.29 % |
| 14 ژانویه 1955 (جمعه) | روز 14 | 351 | -26039 | هفته 2 | 3.56 % |
| 15 ژانویه 1955 (شنبه) | روز 15 | 350 | -26038 | هفته 2 | 3.84 % |
| 16 ژانویه 1955 (یکشنبه) | روز 16 | 349 | -26037 | هفته 2 | 4.11 % |
| 17 ژانویه 1955 (دوشنبه) | روز 17 | 348 | -26036 | هفته 3 | 4.38 % |
| 18 ژانویه 1955 (سهشنبه) | روز 18 | 347 | -26035 | هفته 3 | 4.66 % |
| 19 ژانویه 1955 (چهارشنبه) | روز 19 | 346 | -26034 | هفته 3 | 4.93 % |
| 20 ژانویه 1955 (پنجشنبه) | روز 20 | 345 | -26033 | هفته 3 | 5.21 % |
| 21 ژانویه 1955 (جمعه) | روز 21 | 344 | -26032 | هفته 3 | 5.48 % |
| 22 ژانویه 1955 (شنبه) | روز 22 | 343 | -26031 | هفته 3 | 5.75 % |
| 23 ژانویه 1955 (یکشنبه) | روز 23 | 342 | -26030 | هفته 3 | 6.03 % |
| 24 ژانویه 1955 (دوشنبه) | روز 24 | 341 | -26029 | هفته 4 | 6.30 % |
| 25 ژانویه 1955 (سهشنبه) | روز 25 | 340 | -26028 | هفته 4 | 6.58 % |
| 26 ژانویه 1955 (چهارشنبه) | روز 26 | 339 | -26027 | هفته 4 | 6.85 % |
| 27 ژانویه 1955 (پنجشنبه) | روز 27 | 338 | -26026 | هفته 4 | 7.12 % |
| 28 ژانویه 1955 (جمعه) | روز 28 | 337 | -26025 | هفته 4 | 7.40 % |
| 29 ژانویه 1955 (شنبه) | روز 29 | 336 | -26024 | هفته 4 | 7.67 % |
| 30 ژانویه 1955 (یکشنبه) | روز 30 | 335 | -26023 | هفته 4 | 7.95 % |
| 31 ژانویه 1955 (دوشنبه) | روز 31 | 334 | -26022 | هفته 5 | 8.22 % |
| 1 فوریه 1955 (سهشنبه) | روز 32 | 333 | -26021 | هفته 5 | 8.49 % |
| 2 فوریه 1955 (چهارشنبه) | روز 33 | 332 | -26020 | هفته 5 | 8.77 % |
| 3 فوریه 1955 (پنجشنبه) | روز 34 | 331 | -26019 | هفته 5 | 9.04 % |
| 4 فوریه 1955 (جمعه) | روز 35 | 330 | -26018 | هفته 5 | 9.32 % |
| 5 فوریه 1955 (شنبه) | روز 36 | 329 | -26017 | هفته 5 | 9.59 % |
| 6 فوریه 1955 (یکشنبه) | روز 37 | 328 | -26016 | هفته 5 | 9.86 % |
| 7 فوریه 1955 (دوشنبه) | روز 38 | 327 | -26015 | هفته 6 | 10.14 % |
| 8 فوریه 1955 (سهشنبه) | روز 39 | 326 | -26014 | هفته 6 | 10.41 % |
| 9 فوریه 1955 (چهارشنبه) | روز 40 | 325 | -26013 | هفته 6 | 10.68 % |
| 10 فوریه 1955 (پنجشنبه) | روز 41 | 324 | -26012 | هفته 6 | 10.96 % |
| 11 فوریه 1955 (جمعه) | روز 42 | 323 | -26011 | هفته 6 | 11.23 % |
| 12 فوریه 1955 (شنبه) | روز 43 | 322 | -26010 | هفته 6 | 11.51 % |
| 13 فوریه 1955 (یکشنبه) | روز 44 | 321 | -26009 | هفته 6 | 11.78 % |
| 14 فوریه 1955 (دوشنبه) | روز 45 | 320 | -26008 | هفته 7 | 12.05 % |
| 15 فوریه 1955 (سهشنبه) | روز 46 | 319 | -26007 | هفته 7 | 12.33 % |
| 16 فوریه 1955 (چهارشنبه) | روز 47 | 318 | -26006 | هفته 7 | 12.60 % |
| 17 فوریه 1955 (پنجشنبه) | روز 48 | 317 | -26005 | هفته 7 | 12.88 % |
| 18 فوریه 1955 (جمعه) | روز 49 | 316 | -26004 | هفته 7 | 13.15 % |
| 19 فوریه 1955 (شنبه) | روز 50 | 315 | -26003 | هفته 7 | 13.42 % |
| 20 فوریه 1955 (یکشنبه) | روز 51 | 314 | -26002 | هفته 7 | 13.70 % |
| 21 فوریه 1955 (دوشنبه) | روز 52 | 313 | -26001 | هفته 8 | 13.97 % |
| 22 فوریه 1955 (سهشنبه) | روز 53 | 312 | -26000 | هفته 8 | 14.25 % |
| 23 فوریه 1955 (چهارشنبه) | روز 54 | 311 | -25999 | هفته 8 | 14.52 % |
| 24 فوریه 1955 (پنجشنبه) | روز 55 | 310 | -25998 | هفته 8 | 14.79 % |
| 25 فوریه 1955 (جمعه) | روز 56 | 309 | -25997 | هفته 8 | 15.07 % |
| 26 فوریه 1955 (شنبه) | روز 57 | 308 | -25996 | هفته 8 | 15.34 % |
| 27 فوریه 1955 (یکشنبه) | روز 58 | 307 | -25995 | هفته 8 | 15.62 % |
| 28 فوریه 1955 (دوشنبه) | روز 59 | 306 | -25994 | هفته 9 | 15.89 % |
| 1 مارس 1955 (سهشنبه) | روز 60 | 305 | -25993 | هفته 9 | 16.16 % |
| 2 مارس 1955 (چهارشنبه) | روز 61 | 304 | -25992 | هفته 9 | 16.44 % |
| 3 مارس 1955 (پنجشنبه) | روز 62 | 303 | -25991 | هفته 9 | 16.71 % |
| 4 مارس 1955 (جمعه) | روز 63 | 302 | -25990 | هفته 9 | 16.99 % |
| 5 مارس 1955 (شنبه) | روز 64 | 301 | -25989 | هفته 9 | 17.26 % |
| 6 مارس 1955 (یکشنبه) | روز 65 | 300 | -25988 | هفته 9 | 17.53 % |
| 7 مارس 1955 (دوشنبه) | روز 66 | 299 | -25987 | هفته 10 | 17.81 % |
| 8 مارس 1955 (سهشنبه) | روز 67 | 298 | -25986 | هفته 10 | 18.08 % |
| 9 مارس 1955 (چهارشنبه) | روز 68 | 297 | -25985 | هفته 10 | 18.36 % |
| 10 مارس 1955 (پنجشنبه) | روز 69 | 296 | -25984 | هفته 10 | 18.63 % |
| 11 مارس 1955 (جمعه) | روز 70 | 295 | -25983 | هفته 10 | 18.90 % |
| 12 مارس 1955 (شنبه) | روز 71 | 294 | -25982 | هفته 10 | 19.18 % |
| 13 مارس 1955 (یکشنبه) | روز 72 | 293 | -25981 | هفته 10 | 19.45 % |
| 14 مارس 1955 (دوشنبه) | روز 73 | 292 | -25980 | هفته 11 | 19.73 % |
| 15 مارس 1955 (سهشنبه) | روز 74 | 291 | -25979 | هفته 11 | 20.00 % |
| 16 مارس 1955 (چهارشنبه) | روز 75 | 290 | -25978 | هفته 11 | 20.27 % |
| 17 مارس 1955 (پنجشنبه) | روز 76 | 289 | -25977 | هفته 11 | 20.55 % |
| 18 مارس 1955 (جمعه) | روز 77 | 288 | -25976 | هفته 11 | 20.82 % |
| 19 مارس 1955 (شنبه) | روز 78 | 287 | -25975 | هفته 11 | 21.10 % |
| 20 مارس 1955 (یکشنبه) | روز 79 | 286 | -25974 | هفته 11 | 21.37 % |
| 21 مارس 1955 (دوشنبه) | روز 80 | 285 | -25973 | هفته 12 | 21.64 % |
| 22 مارس 1955 (سهشنبه) | روز 81 | 284 | -25972 | هفته 12 | 21.92 % |
| 23 مارس 1955 (چهارشنبه) | روز 82 | 283 | -25971 | هفته 12 | 22.19 % |
| 24 مارس 1955 (پنجشنبه) | روز 83 | 282 | -25970 | هفته 12 | 22.47 % |
| 25 مارس 1955 (جمعه) | روز 84 | 281 | -25969 | هفته 12 | 22.74 % |
| 26 مارس 1955 (شنبه) | روز 85 | 280 | -25968 | هفته 12 | 23.01 % |
| 27 مارس 1955 (یکشنبه) | روز 86 | 279 | -25967 | هفته 12 | 23.29 % |
| 28 مارس 1955 (دوشنبه) | روز 87 | 278 | -25966 | هفته 13 | 23.56 % |
| 29 مارس 1955 (سهشنبه) | روز 88 | 277 | -25965 | هفته 13 | 23.84 % |
| 30 مارس 1955 (چهارشنبه) | روز 89 | 276 | -25964 | هفته 13 | 24.11 % |
| 31 مارس 1955 (پنجشنبه) | روز 90 | 275 | -25963 | هفته 13 | 24.38 % |
| 1 آوریل 1955 (جمعه) | روز 91 | 274 | -25962 | هفته 13 | 24.66 % |
| 2 آوریل 1955 (شنبه) | روز 92 | 273 | -25961 | هفته 13 | 24.93 % |
| 3 آوریل 1955 (یکشنبه) | روز 93 | 272 | -25960 | هفته 13 | 25.21 % |
| 4 آوریل 1955 (دوشنبه) | روز 94 | 271 | -25959 | هفته 14 | 25.48 % |
| 5 آوریل 1955 (سهشنبه) | روز 95 | 270 | -25958 | هفته 14 | 25.75 % |
| 6 آوریل 1955 (چهارشنبه) | روز 96 | 269 | -25957 | هفته 14 | 26.03 % |
| 7 آوریل 1955 (پنجشنبه) | روز 97 | 268 | -25956 | هفته 14 | 26.30 % |
| 8 آوریل 1955 (جمعه) | روز 98 | 267 | -25955 | هفته 14 | 26.58 % |
| 9 آوریل 1955 (شنبه) | روز 99 | 266 | -25954 | هفته 14 | 26.85 % |
| 10 آوریل 1955 (یکشنبه) | روز 100 | 265 | -25953 | هفته 14 | 27.12 % |
| 11 آوریل 1955 (دوشنبه) | روز 101 | 264 | -25952 | هفته 15 | 27.40 % |
| 12 آوریل 1955 (سهشنبه) | روز 102 | 263 | -25951 | هفته 15 | 27.67 % |
| 13 آوریل 1955 (چهارشنبه) | روز 103 | 262 | -25950 | هفته 15 | 27.95 % |
| 14 آوریل 1955 (پنجشنبه) | روز 104 | 261 | -25949 | هفته 15 | 28.22 % |
| 15 آوریل 1955 (جمعه) | روز 105 | 260 | -25948 | هفته 15 | 28.49 % |
| 16 آوریل 1955 (شنبه) | روز 106 | 259 | -25947 | هفته 15 | 28.77 % |
| 17 آوریل 1955 (یکشنبه) | روز 107 | 258 | -25946 | هفته 15 | 29.04 % |
| 18 آوریل 1955 (دوشنبه) | روز 108 | 257 | -25945 | هفته 16 | 29.32 % |
| 19 آوریل 1955 (سهشنبه) | روز 109 | 256 | -25944 | هفته 16 | 29.59 % |
| 20 آوریل 1955 (چهارشنبه) | روز 110 | 255 | -25943 | هفته 16 | 29.86 % |
| 21 آوریل 1955 (پنجشنبه) | روز 111 | 254 | -25942 | هفته 16 | 30.14 % |
| 22 آوریل 1955 (جمعه) | روز 112 | 253 | -25941 | هفته 16 | 30.41 % |
| 23 آوریل 1955 (شنبه) | روز 113 | 252 | -25940 | هفته 16 | 30.68 % |
| 24 آوریل 1955 (یکشنبه) | روز 114 | 251 | -25939 | هفته 16 | 30.96 % |
| 25 آوریل 1955 (دوشنبه) | روز 115 | 250 | -25938 | هفته 17 | 31.23 % |
| 26 آوریل 1955 (سهشنبه) | روز 116 | 249 | -25937 | هفته 17 | 31.51 % |
| 27 آوریل 1955 (چهارشنبه) | روز 117 | 248 | -25936 | هفته 17 | 31.78 % |
| 28 آوریل 1955 (پنجشنبه) | روز 118 | 247 | -25935 | هفته 17 | 32.05 % |
| 29 آوریل 1955 (جمعه) | روز 119 | 246 | -25934 | هفته 17 | 32.33 % |
| 30 آوریل 1955 (شنبه) | روز 120 | 245 | -25933 | هفته 17 | 32.60 % |
| 1 مه 1955 (یکشنبه) | روز 121 | 244 | -25932 | هفته 17 | 32.88 % |
| 2 مه 1955 (دوشنبه) | روز 122 | 243 | -25931 | هفته 18 | 33.15 % |
| 3 مه 1955 (سهشنبه) | روز 123 | 242 | -25930 | هفته 18 | 33.42 % |
| 4 مه 1955 (چهارشنبه) | روز 124 | 241 | -25929 | هفته 18 | 33.70 % |
| 5 مه 1955 (پنجشنبه) | روز 125 | 240 | -25928 | هفته 18 | 33.97 % |
| 6 مه 1955 (جمعه) | روز 126 | 239 | -25927 | هفته 18 | 34.25 % |
| 7 مه 1955 (شنبه) | روز 127 | 238 | -25926 | هفته 18 | 34.52 % |
| 8 مه 1955 (یکشنبه) | روز 128 | 237 | -25925 | هفته 18 | 34.79 % |
| 9 مه 1955 (دوشنبه) | روز 129 | 236 | -25924 | هفته 19 | 35.07 % |
| 10 مه 1955 (سهشنبه) | روز 130 | 235 | -25923 | هفته 19 | 35.34 % |
| 11 مه 1955 (چهارشنبه) | روز 131 | 234 | -25922 | هفته 19 | 35.62 % |
| 12 مه 1955 (پنجشنبه) | روز 132 | 233 | -25921 | هفته 19 | 35.89 % |
| 13 مه 1955 (جمعه) | روز 133 | 232 | -25920 | هفته 19 | 36.16 % |
| 14 مه 1955 (شنبه) | روز 134 | 231 | -25919 | هفته 19 | 36.44 % |
| 15 مه 1955 (یکشنبه) | روز 135 | 230 | -25918 | هفته 19 | 36.71 % |
| 16 مه 1955 (دوشنبه) | روز 136 | 229 | -25917 | هفته 20 | 36.99 % |
| 17 مه 1955 (سهشنبه) | روز 137 | 228 | -25916 | هفته 20 | 37.26 % |
| 18 مه 1955 (چهارشنبه) | روز 138 | 227 | -25915 | هفته 20 | 37.53 % |
| 19 مه 1955 (پنجشنبه) | روز 139 | 226 | -25914 | هفته 20 | 37.81 % |
| 20 مه 1955 (جمعه) | روز 140 | 225 | -25913 | هفته 20 | 38.08 % |
| 21 مه 1955 (شنبه) | روز 141 | 224 | -25912 | هفته 20 | 38.36 % |
| 22 مه 1955 (یکشنبه) | روز 142 | 223 | -25911 | هفته 20 | 38.63 % |
| 23 مه 1955 (دوشنبه) | روز 143 | 222 | -25910 | هفته 21 | 38.90 % |
| 24 مه 1955 (سهشنبه) | روز 144 | 221 | -25909 | هفته 21 | 39.18 % |
| 25 مه 1955 (چهارشنبه) | روز 145 | 220 | -25908 | هفته 21 | 39.45 % |
| 26 مه 1955 (پنجشنبه) | روز 146 | 219 | -25907 | هفته 21 | 39.73 % |
| 27 مه 1955 (جمعه) | روز 147 | 218 | -25906 | هفته 21 | 40.00 % |
| 28 مه 1955 (شنبه) | روز 148 | 217 | -25905 | هفته 21 | 40.27 % |
| 29 مه 1955 (یکشنبه) | روز 149 | 216 | -25904 | هفته 21 | 40.55 % |
| 30 مه 1955 (دوشنبه) | روز 150 | 215 | -25903 | هفته 22 | 40.82 % |
| 31 مه 1955 (سهشنبه) | روز 151 | 214 | -25902 | هفته 22 | 41.10 % |
| 1 ژوئن 1955 (چهارشنبه) | روز 152 | 213 | -25901 | هفته 22 | 41.37 % |
| 2 ژوئن 1955 (پنجشنبه) | روز 153 | 212 | -25900 | هفته 22 | 41.64 % |
| 3 ژوئن 1955 (جمعه) | روز 154 | 211 | -25899 | هفته 22 | 41.92 % |
| 4 ژوئن 1955 (شنبه) | روز 155 | 210 | -25898 | هفته 22 | 42.19 % |
| 5 ژوئن 1955 (یکشنبه) | روز 156 | 209 | -25897 | هفته 22 | 42.47 % |
| 6 ژوئن 1955 (دوشنبه) | روز 157 | 208 | -25896 | هفته 23 | 42.74 % |
| 7 ژوئن 1955 (سهشنبه) | روز 158 | 207 | -25895 | هفته 23 | 43.01 % |
| 8 ژوئن 1955 (چهارشنبه) | روز 159 | 206 | -25894 | هفته 23 | 43.29 % |
| 9 ژوئن 1955 (پنجشنبه) | روز 160 | 205 | -25893 | هفته 23 | 43.56 % |
| 10 ژوئن 1955 (جمعه) | روز 161 | 204 | -25892 | هفته 23 | 43.84 % |
| 11 ژوئن 1955 (شنبه) | روز 162 | 203 | -25891 | هفته 23 | 44.11 % |
| 12 ژوئن 1955 (یکشنبه) | روز 163 | 202 | -25890 | هفته 23 | 44.38 % |
| 13 ژوئن 1955 (دوشنبه) | روز 164 | 201 | -25889 | هفته 24 | 44.66 % |
| 14 ژوئن 1955 (سهشنبه) | روز 165 | 200 | -25888 | هفته 24 | 44.93 % |
| 15 ژوئن 1955 (چهارشنبه) | روز 166 | 199 | -25887 | هفته 24 | 45.21 % |
| 16 ژوئن 1955 (پنجشنبه) | روز 167 | 198 | -25886 | هفته 24 | 45.48 % |
| 17 ژوئن 1955 (جمعه) | روز 168 | 197 | -25885 | هفته 24 | 45.75 % |
| 18 ژوئن 1955 (شنبه) | روز 169 | 196 | -25884 | هفته 24 | 46.03 % |
| 19 ژوئن 1955 (یکشنبه) | روز 170 | 195 | -25883 | هفته 24 | 46.30 % |
| 20 ژوئن 1955 (دوشنبه) | روز 171 | 194 | -25882 | هفته 25 | 46.58 % |
| 21 ژوئن 1955 (سهشنبه) | روز 172 | 193 | -25881 | هفته 25 | 46.85 % |
| 22 ژوئن 1955 (چهارشنبه) | روز 173 | 192 | -25880 | هفته 25 | 47.12 % |
| 23 ژوئن 1955 (پنجشنبه) | روز 174 | 191 | -25879 | هفته 25 | 47.40 % |
| 24 ژوئن 1955 (جمعه) | روز 175 | 190 | -25878 | هفته 25 | 47.67 % |
| 25 ژوئن 1955 (شنبه) | روز 176 | 189 | -25877 | هفته 25 | 47.95 % |
| 26 ژوئن 1955 (یکشنبه) | روز 177 | 188 | -25876 | هفته 25 | 48.22 % |
| 27 ژوئن 1955 (دوشنبه) | روز 178 | 187 | -25875 | هفته 26 | 48.49 % |
| 28 ژوئن 1955 (سهشنبه) | روز 179 | 186 | -25874 | هفته 26 | 48.77 % |
| 29 ژوئن 1955 (چهارشنبه) | روز 180 | 185 | -25873 | هفته 26 | 49.04 % |
| 30 ژوئن 1955 (پنجشنبه) | روز 181 | 184 | -25872 | هفته 26 | 49.32 % |
| 1 ژوئیه 1955 (جمعه) | روز 182 | 183 | -25871 | هفته 26 | 49.59 % |
| 2 ژوئیه 1955 (شنبه) | روز 183 | 182 | -25870 | هفته 26 | 49.86 % |
| 3 ژوئیه 1955 (یکشنبه) | روز 184 | 181 | -25869 | هفته 26 | 50.14 % |
| 4 ژوئیه 1955 (دوشنبه) | روز 185 | 180 | -25868 | هفته 27 | 50.41 % |
| 5 ژوئیه 1955 (سهشنبه) | روز 186 | 179 | -25867 | هفته 27 | 50.68 % |
| 6 ژوئیه 1955 (چهارشنبه) | روز 187 | 178 | -25866 | هفته 27 | 50.96 % |
| 7 ژوئیه 1955 (پنجشنبه) | روز 188 | 177 | -25865 | هفته 27 | 51.23 % |
| 8 ژوئیه 1955 (جمعه) | روز 189 | 176 | -25864 | هفته 27 | 51.51 % |
| 9 ژوئیه 1955 (شنبه) | روز 190 | 175 | -25863 | هفته 27 | 51.78 % |
| 10 ژوئیه 1955 (یکشنبه) | روز 191 | 174 | -25862 | هفته 27 | 52.05 % |
| 11 ژوئیه 1955 (دوشنبه) | روز 192 | 173 | -25861 | هفته 28 | 52.33 % |
| 12 ژوئیه 1955 (سهشنبه) | روز 193 | 172 | -25860 | هفته 28 | 52.60 % |
| 13 ژوئیه 1955 (چهارشنبه) | روز 194 | 171 | -25859 | هفته 28 | 52.88 % |
| 14 ژوئیه 1955 (پنجشنبه) | روز 195 | 170 | -25858 | هفته 28 | 53.15 % |
| 15 ژوئیه 1955 (جمعه) | روز 196 | 169 | -25857 | هفته 28 | 53.42 % |
| 16 ژوئیه 1955 (شنبه) | روز 197 | 168 | -25856 | هفته 28 | 53.70 % |
| 17 ژوئیه 1955 (یکشنبه) | روز 198 | 167 | -25855 | هفته 28 | 53.97 % |
| 18 ژوئیه 1955 (دوشنبه) | روز 199 | 166 | -25854 | هفته 29 | 54.25 % |
| 19 ژوئیه 1955 (سهشنبه) | روز 200 | 165 | -25853 | هفته 29 | 54.52 % |
| 20 ژوئیه 1955 (چهارشنبه) | روز 201 | 164 | -25852 | هفته 29 | 54.79 % |
| 21 ژوئیه 1955 (پنجشنبه) | روز 202 | 163 | -25851 | هفته 29 | 55.07 % |
| 22 ژوئیه 1955 (جمعه) | روز 203 | 162 | -25850 | هفته 29 | 55.34 % |
| 23 ژوئیه 1955 (شنبه) | روز 204 | 161 | -25849 | هفته 29 | 55.62 % |
| 24 ژوئیه 1955 (یکشنبه) | روز 205 | 160 | -25848 | هفته 29 | 55.89 % |
| 25 ژوئیه 1955 (دوشنبه) | روز 206 | 159 | -25847 | هفته 30 | 56.16 % |
| 26 ژوئیه 1955 (سهشنبه) | روز 207 | 158 | -25846 | هفته 30 | 56.44 % |
| 27 ژوئیه 1955 (چهارشنبه) | روز 208 | 157 | -25845 | هفته 30 | 56.71 % |
| 28 ژوئیه 1955 (پنجشنبه) | روز 209 | 156 | -25844 | هفته 30 | 56.99 % |
| 29 ژوئیه 1955 (جمعه) | روز 210 | 155 | -25843 | هفته 30 | 57.26 % |
| 30 ژوئیه 1955 (شنبه) | روز 211 | 154 | -25842 | هفته 30 | 57.53 % |
| 31 ژوئیه 1955 (یکشنبه) | روز 212 | 153 | -25841 | هفته 30 | 57.81 % |
| 1 اوت 1955 (دوشنبه) | روز 213 | 152 | -25840 | هفته 31 | 58.08 % |
| 2 اوت 1955 (سهشنبه) | روز 214 | 151 | -25839 | هفته 31 | 58.36 % |
| 3 اوت 1955 (چهارشنبه) | روز 215 | 150 | -25838 | هفته 31 | 58.63 % |
| 4 اوت 1955 (پنجشنبه) | روز 216 | 149 | -25837 | هفته 31 | 58.90 % |
| 5 اوت 1955 (جمعه) | روز 217 | 148 | -25836 | هفته 31 | 59.18 % |
| 6 اوت 1955 (شنبه) | روز 218 | 147 | -25835 | هفته 31 | 59.45 % |
| 7 اوت 1955 (یکشنبه) | روز 219 | 146 | -25834 | هفته 31 | 59.73 % |
| 8 اوت 1955 (دوشنبه) | روز 220 | 145 | -25833 | هفته 32 | 60.00 % |
| 9 اوت 1955 (سهشنبه) | روز 221 | 144 | -25832 | هفته 32 | 60.27 % |
| 10 اوت 1955 (چهارشنبه) | روز 222 | 143 | -25831 | هفته 32 | 60.55 % |
| 11 اوت 1955 (پنجشنبه) | روز 223 | 142 | -25830 | هفته 32 | 60.82 % |
| 12 اوت 1955 (جمعه) | روز 224 | 141 | -25829 | هفته 32 | 61.10 % |
| 13 اوت 1955 (شنبه) | روز 225 | 140 | -25828 | هفته 32 | 61.37 % |
| 14 اوت 1955 (یکشنبه) | روز 226 | 139 | -25827 | هفته 32 | 61.64 % |
| 15 اوت 1955 (دوشنبه) | روز 227 | 138 | -25826 | هفته 33 | 61.92 % |
| 16 اوت 1955 (سهشنبه) | روز 228 | 137 | -25825 | هفته 33 | 62.19 % |
| 17 اوت 1955 (چهارشنبه) | روز 229 | 136 | -25824 | هفته 33 | 62.47 % |
| 18 اوت 1955 (پنجشنبه) | روز 230 | 135 | -25823 | هفته 33 | 62.74 % |
| 19 اوت 1955 (جمعه) | روز 231 | 134 | -25822 | هفته 33 | 63.01 % |
| 20 اوت 1955 (شنبه) | روز 232 | 133 | -25821 | هفته 33 | 63.29 % |
| 21 اوت 1955 (یکشنبه) | روز 233 | 132 | -25820 | هفته 33 | 63.56 % |
| 22 اوت 1955 (دوشنبه) | روز 234 | 131 | -25819 | هفته 34 | 63.84 % |
| 23 اوت 1955 (سهشنبه) | روز 235 | 130 | -25818 | هفته 34 | 64.11 % |
| 24 اوت 1955 (چهارشنبه) | روز 236 | 129 | -25817 | هفته 34 | 64.38 % |
| 25 اوت 1955 (پنجشنبه) | روز 237 | 128 | -25816 | هفته 34 | 64.66 % |
| 26 اوت 1955 (جمعه) | روز 238 | 127 | -25815 | هفته 34 | 64.93 % |
| 27 اوت 1955 (شنبه) | روز 239 | 126 | -25814 | هفته 34 | 65.21 % |
| 28 اوت 1955 (یکشنبه) | روز 240 | 125 | -25813 | هفته 34 | 65.48 % |
| 29 اوت 1955 (دوشنبه) | روز 241 | 124 | -25812 | هفته 35 | 65.75 % |
| 30 اوت 1955 (سهشنبه) | روز 242 | 123 | -25811 | هفته 35 | 66.03 % |
| 31 اوت 1955 (چهارشنبه) | روز 243 | 122 | -25810 | هفته 35 | 66.30 % |
| 1 سپتامبر 1955 (پنجشنبه) | روز 244 | 121 | -25809 | هفته 35 | 66.58 % |
| 2 سپتامبر 1955 (جمعه) | روز 245 | 120 | -25808 | هفته 35 | 66.85 % |
| 3 سپتامبر 1955 (شنبه) | روز 246 | 119 | -25807 | هفته 35 | 67.12 % |
| 4 سپتامبر 1955 (یکشنبه) | روز 247 | 118 | -25806 | هفته 35 | 67.40 % |
| 5 سپتامبر 1955 (دوشنبه) | روز 248 | 117 | -25805 | هفته 36 | 67.67 % |
| 6 سپتامبر 1955 (سهشنبه) | روز 249 | 116 | -25804 | هفته 36 | 67.95 % |
| 7 سپتامبر 1955 (چهارشنبه) | روز 250 | 115 | -25803 | هفته 36 | 68.22 % |
| 8 سپتامبر 1955 (پنجشنبه) | روز 251 | 114 | -25802 | هفته 36 | 68.49 % |
| 9 سپتامبر 1955 (جمعه) | روز 252 | 113 | -25801 | هفته 36 | 68.77 % |
| 10 سپتامبر 1955 (شنبه) | روز 253 | 112 | -25800 | هفته 36 | 69.04 % |
| 11 سپتامبر 1955 (یکشنبه) | روز 254 | 111 | -25799 | هفته 36 | 69.32 % |
| 12 سپتامبر 1955 (دوشنبه) | روز 255 | 110 | -25798 | هفته 37 | 69.59 % |
| 13 سپتامبر 1955 (سهشنبه) | روز 256 | 109 | -25797 | هفته 37 | 69.86 % |
| 14 سپتامبر 1955 (چهارشنبه) | روز 257 | 108 | -25796 | هفته 37 | 70.14 % |
| 15 سپتامبر 1955 (پنجشنبه) | روز 258 | 107 | -25795 | هفته 37 | 70.41 % |
| 16 سپتامبر 1955 (جمعه) | روز 259 | 106 | -25794 | هفته 37 | 70.68 % |
| 17 سپتامبر 1955 (شنبه) | روز 260 | 105 | -25793 | هفته 37 | 70.96 % |
| 18 سپتامبر 1955 (یکشنبه) | روز 261 | 104 | -25792 | هفته 37 | 71.23 % |
| 19 سپتامبر 1955 (دوشنبه) | روز 262 | 103 | -25791 | هفته 38 | 71.51 % |
| 20 سپتامبر 1955 (سهشنبه) | روز 263 | 102 | -25790 | هفته 38 | 71.78 % |
| 21 سپتامبر 1955 (چهارشنبه) | روز 264 | 101 | -25789 | هفته 38 | 72.05 % |
| 22 سپتامبر 1955 (پنجشنبه) | روز 265 | 100 | -25788 | هفته 38 | 72.33 % |
| 23 سپتامبر 1955 (جمعه) | روز 266 | 99 | -25787 | هفته 38 | 72.60 % |
| 24 سپتامبر 1955 (شنبه) | روز 267 | 98 | -25786 | هفته 38 | 72.88 % |
| 25 سپتامبر 1955 (یکشنبه) | روز 268 | 97 | -25785 | هفته 38 | 73.15 % |
| 26 سپتامبر 1955 (دوشنبه) | روز 269 | 96 | -25784 | هفته 39 | 73.42 % |
| 27 سپتامبر 1955 (سهشنبه) | روز 270 | 95 | -25783 | هفته 39 | 73.70 % |
| 28 سپتامبر 1955 (چهارشنبه) | روز 271 | 94 | -25782 | هفته 39 | 73.97 % |
