Esta página lista todos os dias em 1955.
O ano 1955 tem 365 dias.
| Data | Número do dia | Dias restantes | Dias em relação a hoje (seg) |
Número da semana | % do ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janeiro 1955 (sáb) | dia 1 | 364 | -26133 | semana 52, 1954 | 0,00 % |
| 2 janeiro 1955 (dom) | dia 2 | 363 | -26132 | semana 52, 1954 | 0,27 % |
| 3 janeiro 1955 (seg) | dia 3 | 362 | -26131 | semana 1 | 0,55 % |
| 4 janeiro 1955 (ter) | dia 4 | 361 | -26130 | semana 1 | 0,82 % |
| 5 janeiro 1955 (qua) | dia 5 | 360 | -26129 | semana 1 | 1,10 % |
| 6 janeiro 1955 (qui) | dia 6 | 359 | -26128 | semana 1 | 1,37 % |
| 7 janeiro 1955 (sex) | dia 7 | 358 | -26127 | semana 1 | 1,64 % |
| 8 janeiro 1955 (sáb) | dia 8 | 357 | -26126 | semana 1 | 1,92 % |
| 9 janeiro 1955 (dom) | dia 9 | 356 | -26125 | semana 1 | 2,19 % |
| 10 janeiro 1955 (seg) | dia 10 | 355 | -26124 | semana 2 | 2,47 % |
| 11 janeiro 1955 (ter) | dia 11 | 354 | -26123 | semana 2 | 2,74 % |
| 12 janeiro 1955 (qua) | dia 12 | 353 | -26122 | semana 2 | 3,01 % |
| 13 janeiro 1955 (qui) | dia 13 | 352 | -26121 | semana 2 | 3,29 % |
| 14 janeiro 1955 (sex) | dia 14 | 351 | -26120 | semana 2 | 3,56 % |
| 15 janeiro 1955 (sáb) | dia 15 | 350 | -26119 | semana 2 | 3,84 % |
| 16 janeiro 1955 (dom) | dia 16 | 349 | -26118 | semana 2 | 4,11 % |
| 17 janeiro 1955 (seg) | dia 17 | 348 | -26117 | semana 3 | 4,38 % |
| 18 janeiro 1955 (ter) | dia 18 | 347 | -26116 | semana 3 | 4,66 % |
| 19 janeiro 1955 (qua) | dia 19 | 346 | -26115 | semana 3 | 4,93 % |
| 20 janeiro 1955 (qui) | dia 20 | 345 | -26114 | semana 3 | 5,21 % |
| 21 janeiro 1955 (sex) | dia 21 | 344 | -26113 | semana 3 | 5,48 % |
| 22 janeiro 1955 (sáb) | dia 22 | 343 | -26112 | semana 3 | 5,75 % |
| 23 janeiro 1955 (dom) | dia 23 | 342 | -26111 | semana 3 | 6,03 % |
| 24 janeiro 1955 (seg) | dia 24 | 341 | -26110 | semana 4 | 6,30 % |
| 25 janeiro 1955 (ter) | dia 25 | 340 | -26109 | semana 4 | 6,58 % |
| 26 janeiro 1955 (qua) | dia 26 | 339 | -26108 | semana 4 | 6,85 % |
| 27 janeiro 1955 (qui) | dia 27 | 338 | -26107 | semana 4 | 7,12 % |
| 28 janeiro 1955 (sex) | dia 28 | 337 | -26106 | semana 4 | 7,40 % |
| 29 janeiro 1955 (sáb) | dia 29 | 336 | -26105 | semana 4 | 7,67 % |
| 30 janeiro 1955 (dom) | dia 30 | 335 | -26104 | semana 4 | 7,95 % |
| 31 janeiro 1955 (seg) | dia 31 | 334 | -26103 | semana 5 | 8,22 % |
| 1 fevereiro 1955 (ter) | dia 32 | 333 | -26102 | semana 5 | 8,49 % |
| 2 fevereiro 1955 (qua) | dia 33 | 332 | -26101 | semana 5 | 8,77 % |
| 3 fevereiro 1955 (qui) | dia 34 | 331 | -26100 | semana 5 | 9,04 % |
| 4 fevereiro 1955 (sex) | dia 35 | 330 | -26099 | semana 5 | 9,32 % |
| 5 fevereiro 1955 (sáb) | dia 36 | 329 | -26098 | semana 5 | 9,59 % |
| 6 fevereiro 1955 (dom) | dia 37 | 328 | -26097 | semana 5 | 9,86 % |
| 7 fevereiro 1955 (seg) | dia 38 | 327 | -26096 | semana 6 | 10,14 % |
| 8 fevereiro 1955 (ter) | dia 39 | 326 | -26095 | semana 6 | 10,41 % |
| 9 fevereiro 1955 (qua) | dia 40 | 325 | -26094 | semana 6 | 10,68 % |
| 10 fevereiro 1955 (qui) | dia 41 | 324 | -26093 | semana 6 | 10,96 % |
| 11 fevereiro 1955 (sex) | dia 42 | 323 | -26092 | semana 6 | 11,23 % |
| 12 fevereiro 1955 (sáb) | dia 43 | 322 | -26091 | semana 6 | 11,51 % |
| 13 fevereiro 1955 (dom) | dia 44 | 321 | -26090 | semana 6 | 11,78 % |
| 14 fevereiro 1955 (seg) | dia 45 | 320 | -26089 | semana 7 | 12,05 % |
| 15 fevereiro 1955 (ter) | dia 46 | 319 | -26088 | semana 7 | 12,33 % |
| 16 fevereiro 1955 (qua) | dia 47 | 318 | -26087 | semana 7 | 12,60 % |
| 17 fevereiro 1955 (qui) | dia 48 | 317 | -26086 | semana 7 | 12,88 % |
| 18 fevereiro 1955 (sex) | dia 49 | 316 | -26085 | semana 7 | 13,15 % |
| 19 fevereiro 1955 (sáb) | dia 50 | 315 | -26084 | semana 7 | 13,42 % |
| 20 fevereiro 1955 (dom) | dia 51 | 314 | -26083 | semana 7 | 13,70 % |
| 21 fevereiro 1955 (seg) | dia 52 | 313 | -26082 | semana 8 | 13,97 % |
| 22 fevereiro 1955 (ter) | dia 53 | 312 | -26081 | semana 8 | 14,25 % |
| 23 fevereiro 1955 (qua) | dia 54 | 311 | -26080 | semana 8 | 14,52 % |
| 24 fevereiro 1955 (qui) | dia 55 | 310 | -26079 | semana 8 | 14,79 % |
| 25 fevereiro 1955 (sex) | dia 56 | 309 | -26078 | semana 8 | 15,07 % |
| 26 fevereiro 1955 (sáb) | dia 57 | 308 | -26077 | semana 8 | 15,34 % |
| 27 fevereiro 1955 (dom) | dia 58 | 307 | -26076 | semana 8 | 15,62 % |
| 28 fevereiro 1955 (seg) | dia 59 | 306 | -26075 | semana 9 | 15,89 % |
| 1 março 1955 (ter) | dia 60 | 305 | -26074 | semana 9 | 16,16 % |
| 2 março 1955 (qua) | dia 61 | 304 | -26073 | semana 9 | 16,44 % |
| 3 março 1955 (qui) | dia 62 | 303 | -26072 | semana 9 | 16,71 % |
| 4 março 1955 (sex) | dia 63 | 302 | -26071 | semana 9 | 16,99 % |
| 5 março 1955 (sáb) | dia 64 | 301 | -26070 | semana 9 | 17,26 % |
| 6 março 1955 (dom) | dia 65 | 300 | -26069 | semana 9 | 17,53 % |
| 7 março 1955 (seg) | dia 66 | 299 | -26068 | semana 10 | 17,81 % |
| 8 março 1955 (ter) | dia 67 | 298 | -26067 | semana 10 | 18,08 % |
| 9 março 1955 (qua) | dia 68 | 297 | -26066 | semana 10 | 18,36 % |
| 10 março 1955 (qui) | dia 69 | 296 | -26065 | semana 10 | 18,63 % |
| 11 março 1955 (sex) | dia 70 | 295 | -26064 | semana 10 | 18,90 % |
| 12 março 1955 (sáb) | dia 71 | 294 | -26063 | semana 10 | 19,18 % |
| 13 março 1955 (dom) | dia 72 | 293 | -26062 | semana 10 | 19,45 % |
| 14 março 1955 (seg) | dia 73 | 292 | -26061 | semana 11 | 19,73 % |
| 15 março 1955 (ter) | dia 74 | 291 | -26060 | semana 11 | 20,00 % |
| 16 março 1955 (qua) | dia 75 | 290 | -26059 | semana 11 | 20,27 % |
| 17 março 1955 (qui) | dia 76 | 289 | -26058 | semana 11 | 20,55 % |
| 18 março 1955 (sex) | dia 77 | 288 | -26057 | semana 11 | 20,82 % |
| 19 março 1955 (sáb) | dia 78 | 287 | -26056 | semana 11 | 21,10 % |
| 20 março 1955 (dom) | dia 79 | 286 | -26055 | semana 11 | 21,37 % |
| 21 março 1955 (seg) | dia 80 | 285 | -26054 | semana 12 | 21,64 % |
| 22 março 1955 (ter) | dia 81 | 284 | -26053 | semana 12 | 21,92 % |
| 23 março 1955 (qua) | dia 82 | 283 | -26052 | semana 12 | 22,19 % |
| 24 março 1955 (qui) | dia 83 | 282 | -26051 | semana 12 | 22,47 % |
| 25 março 1955 (sex) | dia 84 | 281 | -26050 | semana 12 | 22,74 % |
| 26 março 1955 (sáb) | dia 85 | 280 | -26049 | semana 12 | 23,01 % |
| 27 março 1955 (dom) | dia 86 | 279 | -26048 | semana 12 | 23,29 % |
| 28 março 1955 (seg) | dia 87 | 278 | -26047 | semana 13 | 23,56 % |
| 29 março 1955 (ter) | dia 88 | 277 | -26046 | semana 13 | 23,84 % |
| 30 março 1955 (qua) | dia 89 | 276 | -26045 | semana 13 | 24,11 % |
| 31 março 1955 (qui) | dia 90 | 275 | -26044 | semana 13 | 24,38 % |
| 1 abril 1955 (sex) | dia 91 | 274 | -26043 | semana 13 | 24,66 % |
| 2 abril 1955 (sáb) | dia 92 | 273 | -26042 | semana 13 | 24,93 % |
| 3 abril 1955 (dom) | dia 93 | 272 | -26041 | semana 13 | 25,21 % |
| 4 abril 1955 (seg) | dia 94 | 271 | -26040 | semana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 1955 (ter) | dia 95 | 270 | -26039 | semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 1955 (qua) | dia 96 | 269 | -26038 | semana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 1955 (qui) | dia 97 | 268 | -26037 | semana 14 | 26,30 % |
| 8 abril 1955 (sex) | dia 98 | 267 | -26036 | semana 14 | 26,58 % |
| 9 abril 1955 (sáb) | dia 99 | 266 | -26035 | semana 14 | 26,85 % |
| 10 abril 1955 (dom) | dia 100 | 265 | -26034 | semana 14 | 27,12 % |
| 11 abril 1955 (seg) | dia 101 | 264 | -26033 | semana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 1955 (ter) | dia 102 | 263 | -26032 | semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 1955 (qua) | dia 103 | 262 | -26031 | semana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 1955 (qui) | dia 104 | 261 | -26030 | semana 15 | 28,22 % |
| 15 abril 1955 (sex) | dia 105 | 260 | -26029 | semana 15 | 28,49 % |
| 16 abril 1955 (sáb) | dia 106 | 259 | -26028 | semana 15 | 28,77 % |
| 17 abril 1955 (dom) | dia 107 | 258 | -26027 | semana 15 | 29,04 % |
| 18 abril 1955 (seg) | dia 108 | 257 | -26026 | semana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 1955 (ter) | dia 109 | 256 | -26025 | semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 1955 (qua) | dia 110 | 255 | -26024 | semana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 1955 (qui) | dia 111 | 254 | -26023 | semana 16 | 30,14 % |
| 22 abril 1955 (sex) | dia 112 | 253 | -26022 | semana 16 | 30,41 % |
| 23 abril 1955 (sáb) | dia 113 | 252 | -26021 | semana 16 | 30,68 % |
| 24 abril 1955 (dom) | dia 114 | 251 | -26020 | semana 16 | 30,96 % |
| 25 abril 1955 (seg) | dia 115 | 250 | -26019 | semana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 1955 (ter) | dia 116 | 249 | -26018 | semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 1955 (qua) | dia 117 | 248 | -26017 | semana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 1955 (qui) | dia 118 | 247 | -26016 | semana 17 | 32,05 % |
| 29 abril 1955 (sex) | dia 119 | 246 | -26015 | semana 17 | 32,33 % |
| 30 abril 1955 (sáb) | dia 120 | 245 | -26014 | semana 17 | 32,60 % |
| 1 maio 1955 (dom) | dia 121 | 244 | -26013 | semana 17 | 32,88 % |
| 2 maio 1955 (seg) | dia 122 | 243 | -26012 | semana 18 | 33,15 % |
| 3 maio 1955 (ter) | dia 123 | 242 | -26011 | semana 18 | 33,42 % |
| 4 maio 1955 (qua) | dia 124 | 241 | -26010 | semana 18 | 33,70 % |
| 5 maio 1955 (qui) | dia 125 | 240 | -26009 | semana 18 | 33,97 % |
| 6 maio 1955 (sex) | dia 126 | 239 | -26008 | semana 18 | 34,25 % |
| 7 maio 1955 (sáb) | dia 127 | 238 | -26007 | semana 18 | 34,52 % |
| 8 maio 1955 (dom) | dia 128 | 237 | -26006 | semana 18 | 34,79 % |
| 9 maio 1955 (seg) | dia 129 | 236 | -26005 | semana 19 | 35,07 % |
| 10 maio 1955 (ter) | dia 130 | 235 | -26004 | semana 19 | 35,34 % |
| 11 maio 1955 (qua) | dia 131 | 234 | -26003 | semana 19 | 35,62 % |
| 12 maio 1955 (qui) | dia 132 | 233 | -26002 | semana 19 | 35,89 % |
| 13 maio 1955 (sex) | dia 133 | 232 | -26001 | semana 19 | 36,16 % |
| 14 maio 1955 (sáb) | dia 134 | 231 | -26000 | semana 19 | 36,44 % |
| 15 maio 1955 (dom) | dia 135 | 230 | -25999 | semana 19 | 36,71 % |
| 16 maio 1955 (seg) | dia 136 | 229 | -25998 | semana 20 | 36,99 % |
| 17 maio 1955 (ter) | dia 137 | 228 | -25997 | semana 20 | 37,26 % |
| 18 maio 1955 (qua) | dia 138 | 227 | -25996 | semana 20 | 37,53 % |
| 19 maio 1955 (qui) | dia 139 | 226 | -25995 | semana 20 | 37,81 % |
| 20 maio 1955 (sex) | dia 140 | 225 | -25994 | semana 20 | 38,08 % |
| 21 maio 1955 (sáb) | dia 141 | 224 | -25993 | semana 20 | 38,36 % |
| 22 maio 1955 (dom) | dia 142 | 223 | -25992 | semana 20 | 38,63 % |
| 23 maio 1955 (seg) | dia 143 | 222 | -25991 | semana 21 | 38,90 % |
| 24 maio 1955 (ter) | dia 144 | 221 | -25990 | semana 21 | 39,18 % |
| 25 maio 1955 (qua) | dia 145 | 220 | -25989 | semana 21 | 39,45 % |
| 26 maio 1955 (qui) | dia 146 | 219 | -25988 | semana 21 | 39,73 % |
| 27 maio 1955 (sex) | dia 147 | 218 | -25987 | semana 21 | 40,00 % |
| 28 maio 1955 (sáb) | dia 148 | 217 | -25986 | semana 21 | 40,27 % |
| 29 maio 1955 (dom) | dia 149 | 216 | -25985 | semana 21 | 40,55 % |
| 30 maio 1955 (seg) | dia 150 | 215 | -25984 | semana 22 | 40,82 % |
| 31 maio 1955 (ter) | dia 151 | 214 | -25983 | semana 22 | 41,10 % |
| 1 junho 1955 (qua) | dia 152 | 213 | -25982 | semana 22 | 41,37 % |
| 2 junho 1955 (qui) | dia 153 | 212 | -25981 | semana 22 | 41,64 % |
| 3 junho 1955 (sex) | dia 154 | 211 | -25980 | semana 22 | 41,92 % |
| 4 junho 1955 (sáb) | dia 155 | 210 | -25979 | semana 22 | 42,19 % |
| 5 junho 1955 (dom) | dia 156 | 209 | -25978 | semana 22 | 42,47 % |
| 6 junho 1955 (seg) | dia 157 | 208 | -25977 | semana 23 | 42,74 % |
| 7 junho 1955 (ter) | dia 158 | 207 | -25976 | semana 23 | 43,01 % |
| 8 junho 1955 (qua) | dia 159 | 206 | -25975 | semana 23 | 43,29 % |
| 9 junho 1955 (qui) | dia 160 | 205 | -25974 | semana 23 | 43,56 % |
| 10 junho 1955 (sex) | dia 161 | 204 | -25973 | semana 23 | 43,84 % |
| 11 junho 1955 (sáb) | dia 162 | 203 | -25972 | semana 23 | 44,11 % |
| 12 junho 1955 (dom) | dia 163 | 202 | -25971 | semana 23 | 44,38 % |
| 13 junho 1955 (seg) | dia 164 | 201 | -25970 | semana 24 | 44,66 % |
| 14 junho 1955 (ter) | dia 165 | 200 | -25969 | semana 24 | 44,93 % |
| 15 junho 1955 (qua) | dia 166 | 199 | -25968 | semana 24 | 45,21 % |
| 16 junho 1955 (qui) | dia 167 | 198 | -25967 | semana 24 | 45,48 % |
| 17 junho 1955 (sex) | dia 168 | 197 | -25966 | semana 24 | 45,75 % |
| 18 junho 1955 (sáb) | dia 169 | 196 | -25965 | semana 24 | 46,03 % |
| 19 junho 1955 (dom) | dia 170 | 195 | -25964 | semana 24 | 46,30 % |
| 20 junho 1955 (seg) | dia 171 | 194 | -25963 | semana 25 | 46,58 % |
| 21 junho 1955 (ter) | dia 172 | 193 | -25962 | semana 25 | 46,85 % |
| 22 junho 1955 (qua) | dia 173 | 192 | -25961 | semana 25 | 47,12 % |
| 23 junho 1955 (qui) | dia 174 | 191 | -25960 | semana 25 | 47,40 % |
| 24 junho 1955 (sex) | dia 175 | 190 | -25959 | semana 25 | 47,67 % |
| 25 junho 1955 (sáb) | dia 176 | 189 | -25958 | semana 25 | 47,95 % |
| 26 junho 1955 (dom) | dia 177 | 188 | -25957 | semana 25 | 48,22 % |
| 27 junho 1955 (seg) | dia 178 | 187 | -25956 | semana 26 | 48,49 % |
| 28 junho 1955 (ter) | dia 179 | 186 | -25955 | semana 26 | 48,77 % |
| 29 junho 1955 (qua) | dia 180 | 185 | -25954 | semana 26 | 49,04 % |
| 30 junho 1955 (qui) | dia 181 | 184 | -25953 | semana 26 | 49,32 % |
| 1 julho 1955 (sex) | dia 182 | 183 | -25952 | semana 26 | 49,59 % |
| 2 julho 1955 (sáb) | dia 183 | 182 | -25951 | semana 26 | 49,86 % |
| 3 julho 1955 (dom) | dia 184 | 181 | -25950 | semana 26 | 50,14 % |
| 4 julho 1955 (seg) | dia 185 | 180 | -25949 | semana 27 | 50,41 % |
| 5 julho 1955 (ter) | dia 186 | 179 | -25948 | semana 27 | 50,68 % |
| 6 julho 1955 (qua) | dia 187 | 178 | -25947 | semana 27 | 50,96 % |
| 7 julho 1955 (qui) | dia 188 | 177 | -25946 | semana 27 | 51,23 % |
| 8 julho 1955 (sex) | dia 189 | 176 | -25945 | semana 27 | 51,51 % |
| 9 julho 1955 (sáb) | dia 190 | 175 | -25944 | semana 27 | 51,78 % |
| 10 julho 1955 (dom) | dia 191 | 174 | -25943 | semana 27 | 52,05 % |
| 11 julho 1955 (seg) | dia 192 | 173 | -25942 | semana 28 | 52,33 % |
| 12 julho 1955 (ter) | dia 193 | 172 | -25941 | semana 28 | 52,60 % |
| 13 julho 1955 (qua) | dia 194 | 171 | -25940 | semana 28 | 52,88 % |
| 14 julho 1955 (qui) | dia 195 | 170 | -25939 | semana 28 | 53,15 % |
| 15 julho 1955 (sex) | dia 196 | 169 | -25938 | semana 28 | 53,42 % |
| 16 julho 1955 (sáb) | dia 197 | 168 | -25937 | semana 28 | 53,70 % |
| 17 julho 1955 (dom) | dia 198 | 167 | -25936 | semana 28 | 53,97 % |
| 18 julho 1955 (seg) | dia 199 | 166 | -25935 | semana 29 | 54,25 % |
| 19 julho 1955 (ter) | dia 200 | 165 | -25934 | semana 29 | 54,52 % |
| 20 julho 1955 (qua) | dia 201 | 164 | -25933 | semana 29 | 54,79 % |
| 21 julho 1955 (qui) | dia 202 | 163 | -25932 | semana 29 | 55,07 % |
| 22 julho 1955 (sex) | dia 203 | 162 | -25931 | semana 29 | 55,34 % |
| 23 julho 1955 (sáb) | dia 204 | 161 | -25930 | semana 29 | 55,62 % |
| 24 julho 1955 (dom) | dia 205 | 160 | -25929 | semana 29 | 55,89 % |
| 25 julho 1955 (seg) | dia 206 | 159 | -25928 | semana 30 | 56,16 % |
| 26 julho 1955 (ter) | dia 207 | 158 | -25927 | semana 30 | 56,44 % |
| 27 julho 1955 (qua) | dia 208 | 157 | -25926 | semana 30 | 56,71 % |
| 28 julho 1955 (qui) | dia 209 | 156 | -25925 | semana 30 | 56,99 % |
| 29 julho 1955 (sex) | dia 210 | 155 | -25924 | semana 30 | 57,26 % |
| 30 julho 1955 (sáb) | dia 211 | 154 | -25923 | semana 30 | 57,53 % |
| 31 julho 1955 (dom) | dia 212 | 153 | -25922 | semana 30 | 57,81 % |
| 1 agosto 1955 (seg) | dia 213 | 152 | -25921 | semana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 1955 (ter) | dia 214 | 151 | -25920 | semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 1955 (qua) | dia 215 | 150 | -25919 | semana 31 | 58,63 % |
| 4 agosto 1955 (qui) | dia 216 | 149 | -25918 | semana 31 | 58,90 % |
| 5 agosto 1955 (sex) | dia 217 | 148 | -25917 | semana 31 | 59,18 % |
| 6 agosto 1955 (sáb) | dia 218 | 147 | -25916 | semana 31 | 59,45 % |
| 7 agosto 1955 (dom) | dia 219 | 146 | -25915 | semana 31 | 59,73 % |
| 8 agosto 1955 (seg) | dia 220 | 145 | -25914 | semana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 1955 (ter) | dia 221 | 144 | -25913 | semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 1955 (qua) | dia 222 | 143 | -25912 | semana 32 | 60,55 % |
| 11 agosto 1955 (qui) | dia 223 | 142 | -25911 | semana 32 | 60,82 % |
| 12 agosto 1955 (sex) | dia 224 | 141 | -25910 | semana 32 | 61,10 % |
| 13 agosto 1955 (sáb) | dia 225 | 140 | -25909 | semana 32 | 61,37 % |
| 14 agosto 1955 (dom) | dia 226 | 139 | -25908 | semana 32 | 61,64 % |
| 15 agosto 1955 (seg) | dia 227 | 138 | -25907 | semana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 1955 (ter) | dia 228 | 137 | -25906 | semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 1955 (qua) | dia 229 | 136 | -25905 | semana 33 | 62,47 % |
| 18 agosto 1955 (qui) | dia 230 | 135 | -25904 | semana 33 | 62,74 % |
| 19 agosto 1955 (sex) | dia 231 | 134 | -25903 | semana 33 | 63,01 % |
| 20 agosto 1955 (sáb) | dia 232 | 133 | -25902 | semana 33 | 63,29 % |
| 21 agosto 1955 (dom) | dia 233 | 132 | -25901 | semana 33 | 63,56 % |
| 22 agosto 1955 (seg) | dia 234 | 131 | -25900 | semana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 1955 (ter) | dia 235 | 130 | -25899 | semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 1955 (qua) | dia 236 | 129 | -25898 | semana 34 | 64,38 % |
| 25 agosto 1955 (qui) | dia 237 | 128 | -25897 | semana 34 | 64,66 % |
| 26 agosto 1955 (sex) | dia 238 | 127 | -25896 | semana 34 | 64,93 % |
| 27 agosto 1955 (sáb) | dia 239 | 126 | -25895 | semana 34 | 65,21 % |
| 28 agosto 1955 (dom) | dia 240 | 125 | -25894 | semana 34 | 65,48 % |
| 29 agosto 1955 (seg) | dia 241 | 124 | -25893 | semana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 1955 (ter) | dia 242 | 123 | -25892 | semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 1955 (qua) | dia 243 | 122 | -25891 | semana 35 | 66,30 % |
| 1 setembro 1955 (qui) | dia 244 | 121 | -25890 | semana 35 | 66,58 % |
| 2 setembro 1955 (sex) | dia 245 | 120 | -25889 | semana 35 | 66,85 % |
| 3 setembro 1955 (sáb) | dia 246 | 119 | -25888 | semana 35 | 67,12 % |
| 4 setembro 1955 (dom) | dia 247 | 118 | -25887 | semana 35 | 67,40 % |
| 5 setembro 1955 (seg) | dia 248 | 117 | -25886 | semana 36 | 67,67 % |
| 6 setembro 1955 (ter) | dia 249 | 116 | -25885 | semana 36 | 67,95 % |
| 7 setembro 1955 (qua) | dia 250 | 115 | -25884 | semana 36 | 68,22 % |
| 8 setembro 1955 (qui) | dia 251 | 114 | -25883 | semana 36 | 68,49 % |
| 9 setembro 1955 (sex) | dia 252 | 113 | -25882 | semana 36 | 68,77 % |
| 10 setembro 1955 (sáb) | dia 253 | 112 | -25881 | semana 36 | 69,04 % |
| 11 setembro 1955 (dom) | dia 254 | 111 | -25880 | semana 36 | 69,32 % |
| 12 setembro 1955 (seg) | dia 255 | 110 | -25879 | semana 37 | 69,59 % |
| 13 setembro 1955 (ter) | dia 256 | 109 | -25878 | semana 37 | 69,86 % |
| 14 setembro 1955 (qua) | dia 257 | 108 | -25877 | semana 37 | 70,14 % |
| 15 setembro 1955 (qui) | dia 258 | 107 | -25876 | semana 37 | 70,41 % |
| 16 setembro 1955 (sex) | dia 259 | 106 | -25875 | semana 37 | 70,68 % |
| 17 setembro 1955 (sáb) | dia 260 | 105 | -25874 | semana 37 | 70,96 % |
| 18 setembro 1955 (dom) | dia 261 | 104 | -25873 | semana 37 | 71,23 % |
| 19 setembro 1955 (seg) | dia 262 | 103 | -25872 | semana 38 | 71,51 % |
| 20 setembro 1955 (ter) | dia 263 | 102 | -25871 | semana 38 | 71,78 % |
| 21 setembro 1955 (qua) | dia 264 | 101 | -25870 | semana 38 | 72,05 % |
| 22 setembro 1955 (qui) | dia 265 | 100 | -25869 | semana 38 | 72,33 % |
| 23 setembro 1955 (sex) | dia 266 | 99 | -25868 | semana 38 | 72,60 % |
| 24 setembro 1955 (sáb) | dia 267 | 98 | -25867 | semana 38 | 72,88 % |
| 25 setembro 1955 (dom) | dia 268 | 97 | -25866 | semana 38 | 73,15 % |
| 26 setembro 1955 (seg) | dia 269 | 96 | -25865 | semana 39 | 73,42 % |
| 27 setembro 1955 (ter) | dia 270 | 95 | -25864 | semana 39 | 73,70 % |
| 28 setembro 1955 (qua) | dia 271 | 94 | -25863 | semana 39 | 73,97 % |
| 29 setembro 1955 (qui) | dia 272 | 93 | -25862 | semana 39 | 74,25 % |
| 30 setembro 1955 (sex) | dia 273 | 92 | -25861 | semana 39 | 74,52 % |
| 1 outubro 1955 (sáb) | dia 274 | 91 | -25860 | semana 39 | 74,79 % |
| 2 outubro 1955 (dom) | dia 275 | 90 | -25859 | semana 39 | 75,07 % |
| 3 outubro 1955 (seg) | dia 276 | 89 | -25858 | semana 40 | 75,34 % |
| 4 outubro 1955 (ter) | dia 277 | 88 | -25857 | semana 40 | 75,62 % |
| 5 outubro 1955 (qua) | dia 278 | 87 | -25856 | semana 40 | 75,89 % |
| 6 outubro 1955 (qui) | dia 279 | 86 | -25855 | semana 40 | 76,16 % |
| 7 outubro 1955 (sex) | dia 280 | 85 | -25854 | semana 40 | 76,44 % |
| 8 outubro 1955 (sáb) | dia 281 | 84 | -25853 | semana 40 | 76,71 % |
| 9 outubro 1955 (dom) | dia 282 | 83 | -25852 | semana 40 | 76,99 % |
| 10 outubro 1955 (seg) | dia 283 | 82 | -25851 | semana 41 | 77,26 % |
| 11 outubro 1955 (ter) | dia 284 | 81 | -25850 | semana 41 | 77,53 % |
| 12 outubro 1955 (qua) | dia 285 | 80 | -25849 | semana 41 | 77,81 % |
| 13 outubro 1955 (qui) | dia 286 | 79 | -25848 | semana 41 | 78,08 % |
| 14 outubro 1955 (sex) | dia 287 | 78 | -25847 | semana 41 | 78,36 % |
| 15 outubro 1955 (sáb) | dia 288 | 77 | -25846 | semana 41 | 78,63 % |
| 16 outubro 1955 (dom) | dia 289 | 76 | -25845 | semana 41 | 78,90 % |
| 17 outubro 1955 (seg) | dia 290 | 75 | -25844 | semana 42 | 79,18 % |
| 18 outubro 1955 (ter) | dia 291 | 74 | -25843 | semana 42 | 79,45 % |
| 19 outubro 1955 (qua) | dia 292 | 73 | -25842 | semana 42 | 79,73 % |
| 20 outubro 1955 (qui) | dia 293 | 72 | -25841 | semana 42 | 80,00 % |
| 21 outubro 1955 (sex) | dia 294 | 71 | -25840 | semana 42 | 80,27 % |
| 22 outubro 1955 (sáb) | dia 295 | 70 | -25839 | semana 42 | 80,55 % |
| 23 outubro 1955 (dom) | dia 296 | 69 | -25838 | semana 42 | 80,82 % |
| 24 outubro 1955 (seg) | dia 297 | 68 | -25837 | semana 43 | 81,10 % |
| 25 outubro 1955 (ter) | dia 298 | 67 | -25836 | semana 43 | 81,37 % |
| 26 outubro 1955 (qua) | dia 299 | 66 | -25835 | semana 43 | 81,64 % |
| 27 outubro 1955 (qui) | dia 300 | 65 | -25834 | semana 43 | 81,92 % |
| 28 outubro 1955 (sex) | dia 301 | 64 | -25833 | semana 43 | 82,19 % |
| 29 outubro 1955 (sáb) | dia 302 | 63 | -25832 | semana 43 | 82,47 % |
| 30 outubro 1955 (dom) | dia 303 | 62 | -25831 | semana 43 | 82,74 % |
| 31 outubro 1955 (seg) | dia 304 | 61 | -25830 | semana 44 | 83,01 % |
| 1 novembro 1955 (ter) | dia 305 | 60 | -25829 | semana 44 | 83,29 % |
| 2 novembro 1955 (qua) | dia 306 | 59 | -25828 | semana 44 | 83,56 % |
| 3 novembro 1955 (qui) | dia 307 | 58 | -25827 | semana 44 | 83,84 % |
| 4 novembro 1955 (sex) | dia 308 | 57 | -25826 | semana 44 | 84,11 % |
| 5 novembro 1955 (sáb) | dia 309 | 56 | -25825 | semana 44 | 84,38 % |
| 6 novembro 1955 (dom) | dia 310 | 55 | -25824 | semana 44 | 84,66 % |
