Kaca iki ndhaftar kabeh dina ing taun 1956.
Taun 1956 nduweni 366 dina. Iki taun kabisat.
| Tanggal | Nomer dina | Sisa dina | Dina saka dina iki (Aha) | Nomer minggu | % taun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 1956 (Aha) | Dina 1 | 365 | -25739 | Minggu 52, 1955 | 0,00 % |
| 2 Januari 1956 (Sen) | Dina 2 | 364 | -25738 | Minggu 1 | 0,27 % |
| 3 Januari 1956 (Sel) | Dina 3 | 363 | -25737 | Minggu 1 | 0,55 % |
| 4 Januari 1956 (Reb) | Dina 4 | 362 | -25736 | Minggu 1 | 0,82 % |
| 5 Januari 1956 (Kem) | Dina 5 | 361 | -25735 | Minggu 1 | 1,09 % |
| 6 Januari 1956 (Jem) | Dina 6 | 360 | -25734 | Minggu 1 | 1,37 % |
| 7 Januari 1956 (Set) | Dina 7 | 359 | -25733 | Minggu 1 | 1,64 % |
| 8 Januari 1956 (Aha) | Dina 8 | 358 | -25732 | Minggu 1 | 1,91 % |
| 9 Januari 1956 (Sen) | Dina 9 | 357 | -25731 | Minggu 2 | 2,19 % |
| 10 Januari 1956 (Sel) | Dina 10 | 356 | -25730 | Minggu 2 | 2,46 % |
| 11 Januari 1956 (Reb) | Dina 11 | 355 | -25729 | Minggu 2 | 2,73 % |
| 12 Januari 1956 (Kem) | Dina 12 | 354 | -25728 | Minggu 2 | 3,01 % |
| 13 Januari 1956 (Jem) | Dina 13 | 353 | -25727 | Minggu 2 | 3,28 % |
| 14 Januari 1956 (Set) | Dina 14 | 352 | -25726 | Minggu 2 | 3,55 % |
| 15 Januari 1956 (Aha) | Dina 15 | 351 | -25725 | Minggu 2 | 3,83 % |
| 16 Januari 1956 (Sen) | Dina 16 | 350 | -25724 | Minggu 3 | 4,10 % |
| 17 Januari 1956 (Sel) | Dina 17 | 349 | -25723 | Minggu 3 | 4,37 % |
| 18 Januari 1956 (Reb) | Dina 18 | 348 | -25722 | Minggu 3 | 4,64 % |
| 19 Januari 1956 (Kem) | Dina 19 | 347 | -25721 | Minggu 3 | 4,92 % |
| 20 Januari 1956 (Jem) | Dina 20 | 346 | -25720 | Minggu 3 | 5,19 % |
| 21 Januari 1956 (Set) | Dina 21 | 345 | -25719 | Minggu 3 | 5,46 % |
| 22 Januari 1956 (Aha) | Dina 22 | 344 | -25718 | Minggu 3 | 5,74 % |
| 23 Januari 1956 (Sen) | Dina 23 | 343 | -25717 | Minggu 4 | 6,01 % |
| 24 Januari 1956 (Sel) | Dina 24 | 342 | -25716 | Minggu 4 | 6,28 % |
| 25 Januari 1956 (Reb) | Dina 25 | 341 | -25715 | Minggu 4 | 6,56 % |
| 26 Januari 1956 (Kem) | Dina 26 | 340 | -25714 | Minggu 4 | 6,83 % |
| 27 Januari 1956 (Jem) | Dina 27 | 339 | -25713 | Minggu 4 | 7,10 % |
| 28 Januari 1956 (Set) | Dina 28 | 338 | -25712 | Minggu 4 | 7,38 % |
| 29 Januari 1956 (Aha) | Dina 29 | 337 | -25711 | Minggu 4 | 7,65 % |
| 30 Januari 1956 (Sen) | Dina 30 | 336 | -25710 | Minggu 5 | 7,92 % |
| 31 Januari 1956 (Sel) | Dina 31 | 335 | -25709 | Minggu 5 | 8,20 % |
| 1 Februari 1956 (Reb) | Dina 32 | 334 | -25708 | Minggu 5 | 8,47 % |
| 2 Februari 1956 (Kem) | Dina 33 | 333 | -25707 | Minggu 5 | 8,74 % |
| 3 Februari 1956 (Jem) | Dina 34 | 332 | -25706 | Minggu 5 | 9,02 % |
| 4 Februari 1956 (Set) | Dina 35 | 331 | -25705 | Minggu 5 | 9,29 % |
| 5 Februari 1956 (Aha) | Dina 36 | 330 | -25704 | Minggu 5 | 9,56 % |
| 6 Februari 1956 (Sen) | Dina 37 | 329 | -25703 | Minggu 6 | 9,84 % |
| 7 Februari 1956 (Sel) | Dina 38 | 328 | -25702 | Minggu 6 | 10,11 % |
| 8 Februari 1956 (Reb) | Dina 39 | 327 | -25701 | Minggu 6 | 10,38 % |
| 9 Februari 1956 (Kem) | Dina 40 | 326 | -25700 | Minggu 6 | 10,66 % |
| 10 Februari 1956 (Jem) | Dina 41 | 325 | -25699 | Minggu 6 | 10,93 % |
| 11 Februari 1956 (Set) | Dina 42 | 324 | -25698 | Minggu 6 | 11,20 % |
| 12 Februari 1956 (Aha) | Dina 43 | 323 | -25697 | Minggu 6 | 11,48 % |
| 13 Februari 1956 (Sen) | Dina 44 | 322 | -25696 | Minggu 7 | 11,75 % |
| 14 Februari 1956 (Sel) | Dina 45 | 321 | -25695 | Minggu 7 | 12,02 % |
| 15 Februari 1956 (Reb) | Dina 46 | 320 | -25694 | Minggu 7 | 12,30 % |
| 16 Februari 1956 (Kem) | Dina 47 | 319 | -25693 | Minggu 7 | 12,57 % |
| 17 Februari 1956 (Jem) | Dina 48 | 318 | -25692 | Minggu 7 | 12,84 % |
| 18 Februari 1956 (Set) | Dina 49 | 317 | -25691 | Minggu 7 | 13,11 % |
| 19 Februari 1956 (Aha) | Dina 50 | 316 | -25690 | Minggu 7 | 13,39 % |
| 20 Februari 1956 (Sen) | Dina 51 | 315 | -25689 | Minggu 8 | 13,66 % |
| 21 Februari 1956 (Sel) | Dina 52 | 314 | -25688 | Minggu 8 | 13,93 % |
| 22 Februari 1956 (Reb) | Dina 53 | 313 | -25687 | Minggu 8 | 14,21 % |
| 23 Februari 1956 (Kem) | Dina 54 | 312 | -25686 | Minggu 8 | 14,48 % |
| 24 Februari 1956 (Jem) | Dina 55 | 311 | -25685 | Minggu 8 | 14,75 % |
| 25 Februari 1956 (Set) | Dina 56 | 310 | -25684 | Minggu 8 | 15,03 % |
| 26 Februari 1956 (Aha) | Dina 57 | 309 | -25683 | Minggu 8 | 15,30 % |
| 27 Februari 1956 (Sen) | Dina 58 | 308 | -25682 | Minggu 9 | 15,57 % |
| 28 Februari 1956 (Sel) | Dina 59 | 307 | -25681 | Minggu 9 | 15,85 % |
| 29 Februari 1956 (Reb) | Dina 60 | 306 | -25680 | Minggu 9 | 16,12 % |
| 1 Maret 1956 (Kem) | Dina 61 | 305 | -25679 | Minggu 9 | 16,39 % |
| 2 Maret 1956 (Jem) | Dina 62 | 304 | -25678 | Minggu 9 | 16,67 % |
| 3 Maret 1956 (Set) | Dina 63 | 303 | -25677 | Minggu 9 | 16,94 % |
| 4 Maret 1956 (Aha) | Dina 64 | 302 | -25676 | Minggu 9 | 17,21 % |
| 5 Maret 1956 (Sen) | Dina 65 | 301 | -25675 | Minggu 10 | 17,49 % |
| 6 Maret 1956 (Sel) | Dina 66 | 300 | -25674 | Minggu 10 | 17,76 % |
| 7 Maret 1956 (Reb) | Dina 67 | 299 | -25673 | Minggu 10 | 18,03 % |
| 8 Maret 1956 (Kem) | Dina 68 | 298 | -25672 | Minggu 10 | 18,31 % |
| 9 Maret 1956 (Jem) | Dina 69 | 297 | -25671 | Minggu 10 | 18,58 % |
| 10 Maret 1956 (Set) | Dina 70 | 296 | -25670 | Minggu 10 | 18,85 % |
| 11 Maret 1956 (Aha) | Dina 71 | 295 | -25669 | Minggu 10 | 19,13 % |
| 12 Maret 1956 (Sen) | Dina 72 | 294 | -25668 | Minggu 11 | 19,40 % |
| 13 Maret 1956 (Sel) | Dina 73 | 293 | -25667 | Minggu 11 | 19,67 % |
| 14 Maret 1956 (Reb) | Dina 74 | 292 | -25666 | Minggu 11 | 19,95 % |
| 15 Maret 1956 (Kem) | Dina 75 | 291 | -25665 | Minggu 11 | 20,22 % |
| 16 Maret 1956 (Jem) | Dina 76 | 290 | -25664 | Minggu 11 | 20,49 % |
| 17 Maret 1956 (Set) | Dina 77 | 289 | -25663 | Minggu 11 | 20,77 % |
| 18 Maret 1956 (Aha) | Dina 78 | 288 | -25662 | Minggu 11 | 21,04 % |
| 19 Maret 1956 (Sen) | Dina 79 | 287 | -25661 | Minggu 12 | 21,31 % |
| 20 Maret 1956 (Sel) | Dina 80 | 286 | -25660 | Minggu 12 | 21,58 % |
| 21 Maret 1956 (Reb) | Dina 81 | 285 | -25659 | Minggu 12 | 21,86 % |
| 22 Maret 1956 (Kem) | Dina 82 | 284 | -25658 | Minggu 12 | 22,13 % |
| 23 Maret 1956 (Jem) | Dina 83 | 283 | -25657 | Minggu 12 | 22,40 % |
| 24 Maret 1956 (Set) | Dina 84 | 282 | -25656 | Minggu 12 | 22,68 % |
| 25 Maret 1956 (Aha) | Dina 85 | 281 | -25655 | Minggu 12 | 22,95 % |
| 26 Maret 1956 (Sen) | Dina 86 | 280 | -25654 | Minggu 13 | 23,22 % |
| 27 Maret 1956 (Sel) | Dina 87 | 279 | -25653 | Minggu 13 | 23,50 % |
| 28 Maret 1956 (Reb) | Dina 88 | 278 | -25652 | Minggu 13 | 23,77 % |
| 29 Maret 1956 (Kem) | Dina 89 | 277 | -25651 | Minggu 13 | 24,04 % |
| 30 Maret 1956 (Jem) | Dina 90 | 276 | -25650 | Minggu 13 | 24,32 % |
| 31 Maret 1956 (Set) | Dina 91 | 275 | -25649 | Minggu 13 | 24,59 % |
| 1 April 1956 (Aha) | Dina 92 | 274 | -25648 | Minggu 13 | 24,86 % |
| 2 April 1956 (Sen) | Dina 93 | 273 | -25647 | Minggu 14 | 25,14 % |
| 3 April 1956 (Sel) | Dina 94 | 272 | -25646 | Minggu 14 | 25,41 % |
| 4 April 1956 (Reb) | Dina 95 | 271 | -25645 | Minggu 14 | 25,68 % |
| 5 April 1956 (Kem) | Dina 96 | 270 | -25644 | Minggu 14 | 25,96 % |
| 6 April 1956 (Jem) | Dina 97 | 269 | -25643 | Minggu 14 | 26,23 % |
| 7 April 1956 (Set) | Dina 98 | 268 | -25642 | Minggu 14 | 26,50 % |
| 8 April 1956 (Aha) | Dina 99 | 267 | -25641 | Minggu 14 | 26,78 % |
| 9 April 1956 (Sen) | Dina 100 | 266 | -25640 | Minggu 15 | 27,05 % |
| 10 April 1956 (Sel) | Dina 101 | 265 | -25639 | Minggu 15 | 27,32 % |
| 11 April 1956 (Reb) | Dina 102 | 264 | -25638 | Minggu 15 | 27,60 % |
| 12 April 1956 (Kem) | Dina 103 | 263 | -25637 | Minggu 15 | 27,87 % |
| 13 April 1956 (Jem) | Dina 104 | 262 | -25636 | Minggu 15 | 28,14 % |
| 14 April 1956 (Set) | Dina 105 | 261 | -25635 | Minggu 15 | 28,42 % |
| 15 April 1956 (Aha) | Dina 106 | 260 | -25634 | Minggu 15 | 28,69 % |
| 16 April 1956 (Sen) | Dina 107 | 259 | -25633 | Minggu 16 | 28,96 % |
| 17 April 1956 (Sel) | Dina 108 | 258 | -25632 | Minggu 16 | 29,23 % |
| 18 April 1956 (Reb) | Dina 109 | 257 | -25631 | Minggu 16 | 29,51 % |
| 19 April 1956 (Kem) | Dina 110 | 256 | -25630 | Minggu 16 | 29,78 % |
| 20 April 1956 (Jem) | Dina 111 | 255 | -25629 | Minggu 16 | 30,05 % |
| 21 April 1956 (Set) | Dina 112 | 254 | -25628 | Minggu 16 | 30,33 % |
| 22 April 1956 (Aha) | Dina 113 | 253 | -25627 | Minggu 16 | 30,60 % |
| 23 April 1956 (Sen) | Dina 114 | 252 | -25626 | Minggu 17 | 30,87 % |
| 24 April 1956 (Sel) | Dina 115 | 251 | -25625 | Minggu 17 | 31,15 % |
| 25 April 1956 (Reb) | Dina 116 | 250 | -25624 | Minggu 17 | 31,42 % |
| 26 April 1956 (Kem) | Dina 117 | 249 | -25623 | Minggu 17 | 31,69 % |
| 27 April 1956 (Jem) | Dina 118 | 248 | -25622 | Minggu 17 | 31,97 % |
| 28 April 1956 (Set) | Dina 119 | 247 | -25621 | Minggu 17 | 32,24 % |
| 29 April 1956 (Aha) | Dina 120 | 246 | -25620 | Minggu 17 | 32,51 % |
| 30 April 1956 (Sen) | Dina 121 | 245 | -25619 | Minggu 18 | 32,79 % |
| 1 Mei 1956 (Sel) | Dina 122 | 244 | -25618 | Minggu 18 | 33,06 % |
| 2 Mei 1956 (Reb) | Dina 123 | 243 | -25617 | Minggu 18 | 33,33 % |
| 3 Mei 1956 (Kem) | Dina 124 | 242 | -25616 | Minggu 18 | 33,61 % |
| 4 Mei 1956 (Jem) | Dina 125 | 241 | -25615 | Minggu 18 | 33,88 % |
| 5 Mei 1956 (Set) | Dina 126 | 240 | -25614 | Minggu 18 | 34,15 % |
| 6 Mei 1956 (Aha) | Dina 127 | 239 | -25613 | Minggu 18 | 34,43 % |
| 7 Mei 1956 (Sen) | Dina 128 | 238 | -25612 | Minggu 19 | 34,70 % |
| 8 Mei 1956 (Sel) | Dina 129 | 237 | -25611 | Minggu 19 | 34,97 % |
| 9 Mei 1956 (Reb) | Dina 130 | 236 | -25610 | Minggu 19 | 35,25 % |
| 10 Mei 1956 (Kem) | Dina 131 | 235 | -25609 | Minggu 19 | 35,52 % |
| 11 Mei 1956 (Jem) | Dina 132 | 234 | -25608 | Minggu 19 | 35,79 % |
| 12 Mei 1956 (Set) | Dina 133 | 233 | -25607 | Minggu 19 | 36,07 % |
| 13 Mei 1956 (Aha) | Dina 134 | 232 | -25606 | Minggu 19 | 36,34 % |
| 14 Mei 1956 (Sen) | Dina 135 | 231 | -25605 | Minggu 20 | 36,61 % |
| 15 Mei 1956 (Sel) | Dina 136 | 230 | -25604 | Minggu 20 | 36,89 % |
| 16 Mei 1956 (Reb) | Dina 137 | 229 | -25603 | Minggu 20 | 37,16 % |
| 17 Mei 1956 (Kem) | Dina 138 | 228 | -25602 | Minggu 20 | 37,43 % |
| 18 Mei 1956 (Jem) | Dina 139 | 227 | -25601 | Minggu 20 | 37,70 % |
| 19 Mei 1956 (Set) | Dina 140 | 226 | -25600 | Minggu 20 | 37,98 % |
| 20 Mei 1956 (Aha) | Dina 141 | 225 | -25599 | Minggu 20 | 38,25 % |
| 21 Mei 1956 (Sen) | Dina 142 | 224 | -25598 | Minggu 21 | 38,52 % |
| 22 Mei 1956 (Sel) | Dina 143 | 223 | -25597 | Minggu 21 | 38,80 % |
| 23 Mei 1956 (Reb) | Dina 144 | 222 | -25596 | Minggu 21 | 39,07 % |
| 24 Mei 1956 (Kem) | Dina 145 | 221 | -25595 | Minggu 21 | 39,34 % |
| 25 Mei 1956 (Jem) | Dina 146 | 220 | -25594 | Minggu 21 | 39,62 % |
| 26 Mei 1956 (Set) | Dina 147 | 219 | -25593 | Minggu 21 | 39,89 % |
| 27 Mei 1956 (Aha) | Dina 148 | 218 | -25592 | Minggu 21 | 40,16 % |
| 28 Mei 1956 (Sen) | Dina 149 | 217 | -25591 | Minggu 22 | 40,44 % |
| 29 Mei 1956 (Sel) | Dina 150 | 216 | -25590 | Minggu 22 | 40,71 % |
| 30 Mei 1956 (Reb) | Dina 151 | 215 | -25589 | Minggu 22 | 40,98 % |
| 31 Mei 1956 (Kem) | Dina 152 | 214 | -25588 | Minggu 22 | 41,26 % |
| 1 Juni 1956 (Jem) | Dina 153 | 213 | -25587 | Minggu 22 | 41,53 % |
| 2 Juni 1956 (Set) | Dina 154 | 212 | -25586 | Minggu 22 | 41,80 % |
| 3 Juni 1956 (Aha) | Dina 155 | 211 | -25585 | Minggu 22 | 42,08 % |
| 4 Juni 1956 (Sen) | Dina 156 | 210 | -25584 | Minggu 23 | 42,35 % |
| 5 Juni 1956 (Sel) | Dina 157 | 209 | -25583 | Minggu 23 | 42,62 % |
| 6 Juni 1956 (Reb) | Dina 158 | 208 | -25582 | Minggu 23 | 42,90 % |
| 7 Juni 1956 (Kem) | Dina 159 | 207 | -25581 | Minggu 23 | 43,17 % |
| 8 Juni 1956 (Jem) | Dina 160 | 206 | -25580 | Minggu 23 | 43,44 % |
| 9 Juni 1956 (Set) | Dina 161 | 205 | -25579 | Minggu 23 | 43,72 % |
| 10 Juni 1956 (Aha) | Dina 162 | 204 | -25578 | Minggu 23 | 43,99 % |
| 11 Juni 1956 (Sen) | Dina 163 | 203 | -25577 | Minggu 24 | 44,26 % |
| 12 Juni 1956 (Sel) | Dina 164 | 202 | -25576 | Minggu 24 | 44,54 % |
| 13 Juni 1956 (Reb) | Dina 165 | 201 | -25575 | Minggu 24 | 44,81 % |
| 14 Juni 1956 (Kem) | Dina 166 | 200 | -25574 | Minggu 24 | 45,08 % |
| 15 Juni 1956 (Jem) | Dina 167 | 199 | -25573 | Minggu 24 | 45,36 % |
| 16 Juni 1956 (Set) | Dina 168 | 198 | -25572 | Minggu 24 | 45,63 % |
| 17 Juni 1956 (Aha) | Dina 169 | 197 | -25571 | Minggu 24 | 45,90 % |
| 18 Juni 1956 (Sen) | Dina 170 | 196 | -25570 | Minggu 25 | 46,17 % |
| 19 Juni 1956 (Sel) | Dina 171 | 195 | -25569 | Minggu 25 | 46,45 % |
| 20 Juni 1956 (Reb) | Dina 172 | 194 | -25568 | Minggu 25 | 46,72 % |
| 21 Juni 1956 (Kem) | Dina 173 | 193 | -25567 | Minggu 25 | 46,99 % |
| 22 Juni 1956 (Jem) | Dina 174 | 192 | -25566 | Minggu 25 | 47,27 % |
| 23 Juni 1956 (Set) | Dina 175 | 191 | -25565 | Minggu 25 | 47,54 % |
| 24 Juni 1956 (Aha) | Dina 176 | 190 | -25564 | Minggu 25 | 47,81 % |
| 25 Juni 1956 (Sen) | Dina 177 | 189 | -25563 | Minggu 26 | 48,09 % |
| 26 Juni 1956 (Sel) | Dina 178 | 188 | -25562 | Minggu 26 | 48,36 % |
| 27 Juni 1956 (Reb) | Dina 179 | 187 | -25561 | Minggu 26 | 48,63 % |
| 28 Juni 1956 (Kem) | Dina 180 | 186 | -25560 | Minggu 26 | 48,91 % |
| 29 Juni 1956 (Jem) | Dina 181 | 185 | -25559 | Minggu 26 | 49,18 % |
| 30 Juni 1956 (Set) | Dina 182 | 184 | -25558 | Minggu 26 | 49,45 % |
| 1 Juli 1956 (Aha) | Dina 183 | 183 | -25557 | Minggu 26 | 49,73 % |
| 2 Juli 1956 (Sen) | Dina 184 | 182 | -25556 | Minggu 27 | 50,00 % |
| 3 Juli 1956 (Sel) | Dina 185 | 181 | -25555 | Minggu 27 | 50,27 % |
| 4 Juli 1956 (Reb) | Dina 186 | 180 | -25554 | Minggu 27 | 50,55 % |
| 5 Juli 1956 (Kem) | Dina 187 | 179 | -25553 | Minggu 27 | 50,82 % |
| 6 Juli 1956 (Jem) | Dina 188 | 178 | -25552 | Minggu 27 | 51,09 % |
| 7 Juli 1956 (Set) | Dina 189 | 177 | -25551 | Minggu 27 | 51,37 % |
| 8 Juli 1956 (Aha) | Dina 190 | 176 | -25550 | Minggu 27 | 51,64 % |
| 9 Juli 1956 (Sen) | Dina 191 | 175 | -25549 | Minggu 28 | 51,91 % |
| 10 Juli 1956 (Sel) | Dina 192 | 174 | -25548 | Minggu 28 | 52,19 % |
| 11 Juli 1956 (Reb) | Dina 193 | 173 | -25547 | Minggu 28 | 52,46 % |
| 12 Juli 1956 (Kem) | Dina 194 | 172 | -25546 | Minggu 28 | 52,73 % |
| 13 Juli 1956 (Jem) | Dina 195 | 171 | -25545 | Minggu 28 | 53,01 % |
| 14 Juli 1956 (Set) | Dina 196 | 170 | -25544 | Minggu 28 | 53,28 % |
| 15 Juli 1956 (Aha) | Dina 197 | 169 | -25543 | Minggu 28 | 53,55 % |
| 16 Juli 1956 (Sen) | Dina 198 | 168 | -25542 | Minggu 29 | 53,83 % |
| 17 Juli 1956 (Sel) | Dina 199 | 167 | -25541 | Minggu 29 | 54,10 % |
| 18 Juli 1956 (Reb) | Dina 200 | 166 | -25540 | Minggu 29 | 54,37 % |
| 19 Juli 1956 (Kem) | Dina 201 | 165 | -25539 | Minggu 29 | 54,64 % |
| 20 Juli 1956 (Jem) | Dina 202 | 164 | -25538 | Minggu 29 | 54,92 % |
| 21 Juli 1956 (Set) | Dina 203 | 163 | -25537 | Minggu 29 | 55,19 % |
| 22 Juli 1956 (Aha) | Dina 204 | 162 | -25536 | Minggu 29 | 55,46 % |
| 23 Juli 1956 (Sen) | Dina 205 | 161 | -25535 | Minggu 30 | 55,74 % |
| 24 Juli 1956 (Sel) | Dina 206 | 160 | -25534 | Minggu 30 | 56,01 % |
| 25 Juli 1956 (Reb) | Dina 207 | 159 | -25533 | Minggu 30 | 56,28 % |
| 26 Juli 1956 (Kem) | Dina 208 | 158 | -25532 | Minggu 30 | 56,56 % |
| 27 Juli 1956 (Jem) | Dina 209 | 157 | -25531 | Minggu 30 | 56,83 % |
| 28 Juli 1956 (Set) | Dina 210 | 156 | -25530 | Minggu 30 | 57,10 % |
| 29 Juli 1956 (Aha) | Dina 211 | 155 | -25529 | Minggu 30 | 57,38 % |
| 30 Juli 1956 (Sen) | Dina 212 | 154 | -25528 | Minggu 31 | 57,65 % |
| 31 Juli 1956 (Sel) | Dina 213 | 153 | -25527 | Minggu 31 | 57,92 % |
| 1 Agustus 1956 (Reb) | Dina 214 | 152 | -25526 | Minggu 31 | 58,20 % |
| 2 Agustus 1956 (Kem) | Dina 215 | 151 | -25525 | Minggu 31 | 58,47 % |
| 3 Agustus 1956 (Jem) | Dina 216 | 150 | -25524 | Minggu 31 | 58,74 % |
| 4 Agustus 1956 (Set) | Dina 217 | 149 | -25523 | Minggu 31 | 59,02 % |
| 5 Agustus 1956 (Aha) | Dina 218 | 148 | -25522 | Minggu 31 | 59,29 % |
| 6 Agustus 1956 (Sen) | Dina 219 | 147 | -25521 | Minggu 32 | 59,56 % |
| 7 Agustus 1956 (Sel) | Dina 220 | 146 | -25520 | Minggu 32 | 59,84 % |
| 8 Agustus 1956 (Reb) | Dina 221 | 145 | -25519 | Minggu 32 | 60,11 % |
| 9 Agustus 1956 (Kem) | Dina 222 | 144 | -25518 | Minggu 32 | 60,38 % |
| 10 Agustus 1956 (Jem) | Dina 223 | 143 | -25517 | Minggu 32 | 60,66 % |
| 11 Agustus 1956 (Set) | Dina 224 | 142 | -25516 | Minggu 32 | 60,93 % |
| 12 Agustus 1956 (Aha) | Dina 225 | 141 | -25515 | Minggu 32 | 61,20 % |
| 13 Agustus 1956 (Sen) | Dina 226 | 140 | -25514 | Minggu 33 | 61,48 % |
| 14 Agustus 1956 (Sel) | Dina 227 | 139 | -25513 | Minggu 33 | 61,75 % |
| 15 Agustus 1956 (Reb) | Dina 228 | 138 | -25512 | Minggu 33 | 62,02 % |
| 16 Agustus 1956 (Kem) | Dina 229 | 137 | -25511 | Minggu 33 | 62,30 % |
| 17 Agustus 1956 (Jem) | Dina 230 | 136 | -25510 | Minggu 33 | 62,57 % |
| 18 Agustus 1956 (Set) | Dina 231 | 135 | -25509 | Minggu 33 | 62,84 % |
| 19 Agustus 1956 (Aha) | Dina 232 | 134 | -25508 | Minggu 33 | 63,11 % |
| 20 Agustus 1956 (Sen) | Dina 233 | 133 | -25507 | Minggu 34 | 63,39 % |
| 21 Agustus 1956 (Sel) | Dina 234 | 132 | -25506 | Minggu 34 | 63,66 % |
| 22 Agustus 1956 (Reb) | Dina 235 | 131 | -25505 | Minggu 34 | 63,93 % |
| 23 Agustus 1956 (Kem) | Dina 236 | 130 | -25504 | Minggu 34 | 64,21 % |
| 24 Agustus 1956 (Jem) | Dina 237 | 129 | -25503 | Minggu 34 | 64,48 % |
| 25 Agustus 1956 (Set) | Dina 238 | 128 | -25502 | Minggu 34 | 64,75 % |
| 26 Agustus 1956 (Aha) | Dina 239 | 127 | -25501 | Minggu 34 | 65,03 % |
| 27 Agustus 1956 (Sen) | Dina 240 | 126 | -25500 | Minggu 35 | 65,30 % |
| 28 Agustus 1956 (Sel) | Dina 241 | 125 | -25499 | Minggu 35 | 65,57 % |
| 29 Agustus 1956 (Reb) | Dina 242 | 124 | -25498 | Minggu 35 | 65,85 % |
| 30 Agustus 1956 (Kem) | Dina 243 | 123 | -25497 | Minggu 35 | 66,12 % |
| 31 Agustus 1956 (Jem) | Dina 244 | 122 | -25496 | Minggu 35 | 66,39 % |
| 1 September 1956 (Set) | Dina 245 | 121 | -25495 | Minggu 35 | 66,67 % |
| 2 September 1956 (Aha) | Dina 246 | 120 | -25494 | Minggu 35 | 66,94 % |
| 3 September 1956 (Sen) | Dina 247 | 119 | -25493 | Minggu 36 | 67,21 % |
| 4 September 1956 (Sel) | Dina 248 | 118 | -25492 | Minggu 36 | 67,49 % |
| 5 September 1956 (Reb) | Dina 249 | 117 | -25491 | Minggu 36 | 67,76 % |
| 6 September 1956 (Kem) | Dina 250 | 116 | -25490 | Minggu 36 | 68,03 % |
| 7 September 1956 (Jem) | Dina 251 | 115 | -25489 | Minggu 36 | 68,31 % |
| 8 September 1956 (Set) | Dina 252 | 114 | -25488 | Minggu 36 | 68,58 % |
| 9 September 1956 (Aha) | Dina 253 | 113 | -25487 | Minggu 36 | 68,85 % |
| 10 September 1956 (Sen) | Dina 254 | 112 | -25486 | Minggu 37 | 69,13 % |
| 11 September 1956 (Sel) | Dina 255 | 111 | -25485 | Minggu 37 | 69,40 % |
| 12 September 1956 (Reb) | Dina 256 | 110 | -25484 | Minggu 37 | 69,67 % |
| 13 September 1956 (Kem) | Dina 257 | 109 | -25483 | Minggu 37 | 69,95 % |
| 14 September 1956 (Jem) | Dina 258 | 108 | -25482 | Minggu 37 | 70,22 % |
| 15 September 1956 (Set) | Dina 259 | 107 | -25481 | Minggu 37 | 70,49 % |
| 16 September 1956 (Aha) | Dina 260 | 106 | -25480 | Minggu 37 | 70,77 % |
| 17 September 1956 (Sen) | Dina 261 | 105 | -25479 | Minggu 38 | 71,04 % |
| 18 September 1956 (Sel) | Dina 262 | 104 | -25478 | Minggu 38 | 71,31 % |
| 19 September 1956 (Reb) | Dina 263 | 103 | -25477 | Minggu 38 | 71,58 % |
| 20 September 1956 (Kem) | Dina 264 | 102 | -25476 | Minggu 38 | 71,86 % |
| 21 September 1956 (Jem) | Dina 265 | 101 | -25475 | Minggu 38 | 72,13 % |
| 22 September 1956 (Set) | Dina 266 | 100 | -25474 | Minggu 38 | 72,40 % |
| 23 September 1956 (Aha) | Dina 267 | 99 | -25473 | Minggu 38 | 72,68 % |
| 24 September 1956 (Sen) | Dina 268 | 98 | -25472 | Minggu 39 | 72,95 % |
| 25 September 1956 (Sel) | Dina 269 | 97 | -25471 | Minggu 39 | 73,22 % |
| 26 September 1956 (Reb) | Dina 270 | 96 | -25470 | Minggu 39 | 73,50 % |
| 27 September 1956 (Kem) | Dina 271 | 95 | -25469 | Minggu 39 | 73,77 % |
| 28 September 1956 (Jem) | Dina 272 | 94 | -25468 | Minggu 39 | 74,04 % |
| 29 September 1956 (Set) | Dina 273 | 93 | -25467 | Minggu 39 | 74,32 % |
| 30 September 1956 (Aha) | Dina 274 | 92 | -25466 | Minggu 39 | 74,59 % |
| 1 Oktober 1956 (Sen) | Dina 275 | 91 | -25465 | Minggu 40 | 74,86 % |
| 2 Oktober 1956 (Sel) | Dina 276 | 90 | -25464 | Minggu 40 | 75,14 % |
| 3 Oktober 1956 (Reb) | Dina 277 | 89 | -25463 | Minggu 40 | 75,41 % |
| 4 Oktober 1956 (Kem) | Dina 278 | 88 | -25462 | Minggu 40 | 75,68 % |
| 5 Oktober 1956 (Jem) | Dina 279 | 87 | -25461 | Minggu 40 | 75,96 % |
| 6 Oktober 1956 (Set) | Dina 280 | 86 | -25460 | Minggu 40 | 76,23 % |
| 7 Oktober 1956 (Aha) | Dina 281 | 85 | -25459 | Minggu 40 | 76,50 % |
