Kaca iki ndhaftar kabeh dina ing taun 1978.
Taun 1978 nduweni 365 dina.
| Tanggal | Nomer dina | Sisa dina | Dina saka dina iki (Aha) | Nomer minggu | % taun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 1978 (Aha) | Dina 1 | 364 | -17703 | Minggu 52, 1977 | 0,00 % |
| 2 Januari 1978 (Sen) | Dina 2 | 363 | -17702 | Minggu 1 | 0,27 % |
| 3 Januari 1978 (Sel) | Dina 3 | 362 | -17701 | Minggu 1 | 0,55 % |
| 4 Januari 1978 (Reb) | Dina 4 | 361 | -17700 | Minggu 1 | 0,82 % |
| 5 Januari 1978 (Kem) | Dina 5 | 360 | -17699 | Minggu 1 | 1,10 % |
| 6 Januari 1978 (Jem) | Dina 6 | 359 | -17698 | Minggu 1 | 1,37 % |
| 7 Januari 1978 (Set) | Dina 7 | 358 | -17697 | Minggu 1 | 1,64 % |
| 8 Januari 1978 (Aha) | Dina 8 | 357 | -17696 | Minggu 1 | 1,92 % |
| 9 Januari 1978 (Sen) | Dina 9 | 356 | -17695 | Minggu 2 | 2,19 % |
| 10 Januari 1978 (Sel) | Dina 10 | 355 | -17694 | Minggu 2 | 2,47 % |
| 11 Januari 1978 (Reb) | Dina 11 | 354 | -17693 | Minggu 2 | 2,74 % |
| 12 Januari 1978 (Kem) | Dina 12 | 353 | -17692 | Minggu 2 | 3,01 % |
| 13 Januari 1978 (Jem) | Dina 13 | 352 | -17691 | Minggu 2 | 3,29 % |
| 14 Januari 1978 (Set) | Dina 14 | 351 | -17690 | Minggu 2 | 3,56 % |
| 15 Januari 1978 (Aha) | Dina 15 | 350 | -17689 | Minggu 2 | 3,84 % |
| 16 Januari 1978 (Sen) | Dina 16 | 349 | -17688 | Minggu 3 | 4,11 % |
| 17 Januari 1978 (Sel) | Dina 17 | 348 | -17687 | Minggu 3 | 4,38 % |
| 18 Januari 1978 (Reb) | Dina 18 | 347 | -17686 | Minggu 3 | 4,66 % |
| 19 Januari 1978 (Kem) | Dina 19 | 346 | -17685 | Minggu 3 | 4,93 % |
| 20 Januari 1978 (Jem) | Dina 20 | 345 | -17684 | Minggu 3 | 5,21 % |
| 21 Januari 1978 (Set) | Dina 21 | 344 | -17683 | Minggu 3 | 5,48 % |
| 22 Januari 1978 (Aha) | Dina 22 | 343 | -17682 | Minggu 3 | 5,75 % |
| 23 Januari 1978 (Sen) | Dina 23 | 342 | -17681 | Minggu 4 | 6,03 % |
| 24 Januari 1978 (Sel) | Dina 24 | 341 | -17680 | Minggu 4 | 6,30 % |
| 25 Januari 1978 (Reb) | Dina 25 | 340 | -17679 | Minggu 4 | 6,58 % |
| 26 Januari 1978 (Kem) | Dina 26 | 339 | -17678 | Minggu 4 | 6,85 % |
| 27 Januari 1978 (Jem) | Dina 27 | 338 | -17677 | Minggu 4 | 7,12 % |
| 28 Januari 1978 (Set) | Dina 28 | 337 | -17676 | Minggu 4 | 7,40 % |
| 29 Januari 1978 (Aha) | Dina 29 | 336 | -17675 | Minggu 4 | 7,67 % |
| 30 Januari 1978 (Sen) | Dina 30 | 335 | -17674 | Minggu 5 | 7,95 % |
| 31 Januari 1978 (Sel) | Dina 31 | 334 | -17673 | Minggu 5 | 8,22 % |
| 1 Februari 1978 (Reb) | Dina 32 | 333 | -17672 | Minggu 5 | 8,49 % |
| 2 Februari 1978 (Kem) | Dina 33 | 332 | -17671 | Minggu 5 | 8,77 % |
| 3 Februari 1978 (Jem) | Dina 34 | 331 | -17670 | Minggu 5 | 9,04 % |
| 4 Februari 1978 (Set) | Dina 35 | 330 | -17669 | Minggu 5 | 9,32 % |
| 5 Februari 1978 (Aha) | Dina 36 | 329 | -17668 | Minggu 5 | 9,59 % |
| 6 Februari 1978 (Sen) | Dina 37 | 328 | -17667 | Minggu 6 | 9,86 % |
| 7 Februari 1978 (Sel) | Dina 38 | 327 | -17666 | Minggu 6 | 10,14 % |
| 8 Februari 1978 (Reb) | Dina 39 | 326 | -17665 | Minggu 6 | 10,41 % |
| 9 Februari 1978 (Kem) | Dina 40 | 325 | -17664 | Minggu 6 | 10,68 % |
| 10 Februari 1978 (Jem) | Dina 41 | 324 | -17663 | Minggu 6 | 10,96 % |
| 11 Februari 1978 (Set) | Dina 42 | 323 | -17662 | Minggu 6 | 11,23 % |
| 12 Februari 1978 (Aha) | Dina 43 | 322 | -17661 | Minggu 6 | 11,51 % |
| 13 Februari 1978 (Sen) | Dina 44 | 321 | -17660 | Minggu 7 | 11,78 % |
| 14 Februari 1978 (Sel) | Dina 45 | 320 | -17659 | Minggu 7 | 12,05 % |
| 15 Februari 1978 (Reb) | Dina 46 | 319 | -17658 | Minggu 7 | 12,33 % |
| 16 Februari 1978 (Kem) | Dina 47 | 318 | -17657 | Minggu 7 | 12,60 % |
| 17 Februari 1978 (Jem) | Dina 48 | 317 | -17656 | Minggu 7 | 12,88 % |
| 18 Februari 1978 (Set) | Dina 49 | 316 | -17655 | Minggu 7 | 13,15 % |
| 19 Februari 1978 (Aha) | Dina 50 | 315 | -17654 | Minggu 7 | 13,42 % |
| 20 Februari 1978 (Sen) | Dina 51 | 314 | -17653 | Minggu 8 | 13,70 % |
| 21 Februari 1978 (Sel) | Dina 52 | 313 | -17652 | Minggu 8 | 13,97 % |
| 22 Februari 1978 (Reb) | Dina 53 | 312 | -17651 | Minggu 8 | 14,25 % |
| 23 Februari 1978 (Kem) | Dina 54 | 311 | -17650 | Minggu 8 | 14,52 % |
| 24 Februari 1978 (Jem) | Dina 55 | 310 | -17649 | Minggu 8 | 14,79 % |
| 25 Februari 1978 (Set) | Dina 56 | 309 | -17648 | Minggu 8 | 15,07 % |
| 26 Februari 1978 (Aha) | Dina 57 | 308 | -17647 | Minggu 8 | 15,34 % |
| 27 Februari 1978 (Sen) | Dina 58 | 307 | -17646 | Minggu 9 | 15,62 % |
| 28 Februari 1978 (Sel) | Dina 59 | 306 | -17645 | Minggu 9 | 15,89 % |
| 1 Maret 1978 (Reb) | Dina 60 | 305 | -17644 | Minggu 9 | 16,16 % |
| 2 Maret 1978 (Kem) | Dina 61 | 304 | -17643 | Minggu 9 | 16,44 % |
| 3 Maret 1978 (Jem) | Dina 62 | 303 | -17642 | Minggu 9 | 16,71 % |
| 4 Maret 1978 (Set) | Dina 63 | 302 | -17641 | Minggu 9 | 16,99 % |
| 5 Maret 1978 (Aha) | Dina 64 | 301 | -17640 | Minggu 9 | 17,26 % |
| 6 Maret 1978 (Sen) | Dina 65 | 300 | -17639 | Minggu 10 | 17,53 % |
| 7 Maret 1978 (Sel) | Dina 66 | 299 | -17638 | Minggu 10 | 17,81 % |
| 8 Maret 1978 (Reb) | Dina 67 | 298 | -17637 | Minggu 10 | 18,08 % |
| 9 Maret 1978 (Kem) | Dina 68 | 297 | -17636 | Minggu 10 | 18,36 % |
| 10 Maret 1978 (Jem) | Dina 69 | 296 | -17635 | Minggu 10 | 18,63 % |
| 11 Maret 1978 (Set) | Dina 70 | 295 | -17634 | Minggu 10 | 18,90 % |
| 12 Maret 1978 (Aha) | Dina 71 | 294 | -17633 | Minggu 10 | 19,18 % |
| 13 Maret 1978 (Sen) | Dina 72 | 293 | -17632 | Minggu 11 | 19,45 % |
| 14 Maret 1978 (Sel) | Dina 73 | 292 | -17631 | Minggu 11 | 19,73 % |
| 15 Maret 1978 (Reb) | Dina 74 | 291 | -17630 | Minggu 11 | 20,00 % |
| 16 Maret 1978 (Kem) | Dina 75 | 290 | -17629 | Minggu 11 | 20,27 % |
| 17 Maret 1978 (Jem) | Dina 76 | 289 | -17628 | Minggu 11 | 20,55 % |
| 18 Maret 1978 (Set) | Dina 77 | 288 | -17627 | Minggu 11 | 20,82 % |
| 19 Maret 1978 (Aha) | Dina 78 | 287 | -17626 | Minggu 11 | 21,10 % |
| 20 Maret 1978 (Sen) | Dina 79 | 286 | -17625 | Minggu 12 | 21,37 % |
| 21 Maret 1978 (Sel) | Dina 80 | 285 | -17624 | Minggu 12 | 21,64 % |
| 22 Maret 1978 (Reb) | Dina 81 | 284 | -17623 | Minggu 12 | 21,92 % |
| 23 Maret 1978 (Kem) | Dina 82 | 283 | -17622 | Minggu 12 | 22,19 % |
| 24 Maret 1978 (Jem) | Dina 83 | 282 | -17621 | Minggu 12 | 22,47 % |
| 25 Maret 1978 (Set) | Dina 84 | 281 | -17620 | Minggu 12 | 22,74 % |
| 26 Maret 1978 (Aha) | Dina 85 | 280 | -17619 | Minggu 12 | 23,01 % |
| 27 Maret 1978 (Sen) | Dina 86 | 279 | -17618 | Minggu 13 | 23,29 % |
| 28 Maret 1978 (Sel) | Dina 87 | 278 | -17617 | Minggu 13 | 23,56 % |
| 29 Maret 1978 (Reb) | Dina 88 | 277 | -17616 | Minggu 13 | 23,84 % |
| 30 Maret 1978 (Kem) | Dina 89 | 276 | -17615 | Minggu 13 | 24,11 % |
| 31 Maret 1978 (Jem) | Dina 90 | 275 | -17614 | Minggu 13 | 24,38 % |
| 1 April 1978 (Set) | Dina 91 | 274 | -17613 | Minggu 13 | 24,66 % |
| 2 April 1978 (Aha) | Dina 92 | 273 | -17612 | Minggu 13 | 24,93 % |
| 3 April 1978 (Sen) | Dina 93 | 272 | -17611 | Minggu 14 | 25,21 % |
| 4 April 1978 (Sel) | Dina 94 | 271 | -17610 | Minggu 14 | 25,48 % |
| 5 April 1978 (Reb) | Dina 95 | 270 | -17609 | Minggu 14 | 25,75 % |
| 6 April 1978 (Kem) | Dina 96 | 269 | -17608 | Minggu 14 | 26,03 % |
| 7 April 1978 (Jem) | Dina 97 | 268 | -17607 | Minggu 14 | 26,30 % |
| 8 April 1978 (Set) | Dina 98 | 267 | -17606 | Minggu 14 | 26,58 % |
| 9 April 1978 (Aha) | Dina 99 | 266 | -17605 | Minggu 14 | 26,85 % |
| 10 April 1978 (Sen) | Dina 100 | 265 | -17604 | Minggu 15 | 27,12 % |
| 11 April 1978 (Sel) | Dina 101 | 264 | -17603 | Minggu 15 | 27,40 % |
| 12 April 1978 (Reb) | Dina 102 | 263 | -17602 | Minggu 15 | 27,67 % |
| 13 April 1978 (Kem) | Dina 103 | 262 | -17601 | Minggu 15 | 27,95 % |
| 14 April 1978 (Jem) | Dina 104 | 261 | -17600 | Minggu 15 | 28,22 % |
| 15 April 1978 (Set) | Dina 105 | 260 | -17599 | Minggu 15 | 28,49 % |
| 16 April 1978 (Aha) | Dina 106 | 259 | -17598 | Minggu 15 | 28,77 % |
| 17 April 1978 (Sen) | Dina 107 | 258 | -17597 | Minggu 16 | 29,04 % |
| 18 April 1978 (Sel) | Dina 108 | 257 | -17596 | Minggu 16 | 29,32 % |
| 19 April 1978 (Reb) | Dina 109 | 256 | -17595 | Minggu 16 | 29,59 % |
| 20 April 1978 (Kem) | Dina 110 | 255 | -17594 | Minggu 16 | 29,86 % |
| 21 April 1978 (Jem) | Dina 111 | 254 | -17593 | Minggu 16 | 30,14 % |
| 22 April 1978 (Set) | Dina 112 | 253 | -17592 | Minggu 16 | 30,41 % |
| 23 April 1978 (Aha) | Dina 113 | 252 | -17591 | Minggu 16 | 30,68 % |
| 24 April 1978 (Sen) | Dina 114 | 251 | -17590 | Minggu 17 | 30,96 % |
| 25 April 1978 (Sel) | Dina 115 | 250 | -17589 | Minggu 17 | 31,23 % |
| 26 April 1978 (Reb) | Dina 116 | 249 | -17588 | Minggu 17 | 31,51 % |
| 27 April 1978 (Kem) | Dina 117 | 248 | -17587 | Minggu 17 | 31,78 % |
| 28 April 1978 (Jem) | Dina 118 | 247 | -17586 | Minggu 17 | 32,05 % |
| 29 April 1978 (Set) | Dina 119 | 246 | -17585 | Minggu 17 | 32,33 % |
| 30 April 1978 (Aha) | Dina 120 | 245 | -17584 | Minggu 17 | 32,60 % |
| 1 Mei 1978 (Sen) | Dina 121 | 244 | -17583 | Minggu 18 | 32,88 % |
| 2 Mei 1978 (Sel) | Dina 122 | 243 | -17582 | Minggu 18 | 33,15 % |
| 3 Mei 1978 (Reb) | Dina 123 | 242 | -17581 | Minggu 18 | 33,42 % |
| 4 Mei 1978 (Kem) | Dina 124 | 241 | -17580 | Minggu 18 | 33,70 % |
| 5 Mei 1978 (Jem) | Dina 125 | 240 | -17579 | Minggu 18 | 33,97 % |
| 6 Mei 1978 (Set) | Dina 126 | 239 | -17578 | Minggu 18 | 34,25 % |
| 7 Mei 1978 (Aha) | Dina 127 | 238 | -17577 | Minggu 18 | 34,52 % |
| 8 Mei 1978 (Sen) | Dina 128 | 237 | -17576 | Minggu 19 | 34,79 % |
| 9 Mei 1978 (Sel) | Dina 129 | 236 | -17575 | Minggu 19 | 35,07 % |
| 10 Mei 1978 (Reb) | Dina 130 | 235 | -17574 | Minggu 19 | 35,34 % |
| 11 Mei 1978 (Kem) | Dina 131 | 234 | -17573 | Minggu 19 | 35,62 % |
| 12 Mei 1978 (Jem) | Dina 132 | 233 | -17572 | Minggu 19 | 35,89 % |
| 13 Mei 1978 (Set) | Dina 133 | 232 | -17571 | Minggu 19 | 36,16 % |
| 14 Mei 1978 (Aha) | Dina 134 | 231 | -17570 | Minggu 19 | 36,44 % |
| 15 Mei 1978 (Sen) | Dina 135 | 230 | -17569 | Minggu 20 | 36,71 % |
| 16 Mei 1978 (Sel) | Dina 136 | 229 | -17568 | Minggu 20 | 36,99 % |
| 17 Mei 1978 (Reb) | Dina 137 | 228 | -17567 | Minggu 20 | 37,26 % |
| 18 Mei 1978 (Kem) | Dina 138 | 227 | -17566 | Minggu 20 | 37,53 % |
| 19 Mei 1978 (Jem) | Dina 139 | 226 | -17565 | Minggu 20 | 37,81 % |
| 20 Mei 1978 (Set) | Dina 140 | 225 | -17564 | Minggu 20 | 38,08 % |
| 21 Mei 1978 (Aha) | Dina 141 | 224 | -17563 | Minggu 20 | 38,36 % |
| 22 Mei 1978 (Sen) | Dina 142 | 223 | -17562 | Minggu 21 | 38,63 % |
| 23 Mei 1978 (Sel) | Dina 143 | 222 | -17561 | Minggu 21 | 38,90 % |
| 24 Mei 1978 (Reb) | Dina 144 | 221 | -17560 | Minggu 21 | 39,18 % |
| 25 Mei 1978 (Kem) | Dina 145 | 220 | -17559 | Minggu 21 | 39,45 % |
| 26 Mei 1978 (Jem) | Dina 146 | 219 | -17558 | Minggu 21 | 39,73 % |
| 27 Mei 1978 (Set) | Dina 147 | 218 | -17557 | Minggu 21 | 40,00 % |
| 28 Mei 1978 (Aha) | Dina 148 | 217 | -17556 | Minggu 21 | 40,27 % |
| 29 Mei 1978 (Sen) | Dina 149 | 216 | -17555 | Minggu 22 | 40,55 % |
| 30 Mei 1978 (Sel) | Dina 150 | 215 | -17554 | Minggu 22 | 40,82 % |
| 31 Mei 1978 (Reb) | Dina 151 | 214 | -17553 | Minggu 22 | 41,10 % |
| 1 Juni 1978 (Kem) | Dina 152 | 213 | -17552 | Minggu 22 | 41,37 % |
| 2 Juni 1978 (Jem) | Dina 153 | 212 | -17551 | Minggu 22 | 41,64 % |
| 3 Juni 1978 (Set) | Dina 154 | 211 | -17550 | Minggu 22 | 41,92 % |
| 4 Juni 1978 (Aha) | Dina 155 | 210 | -17549 | Minggu 22 | 42,19 % |
| 5 Juni 1978 (Sen) | Dina 156 | 209 | -17548 | Minggu 23 | 42,47 % |
| 6 Juni 1978 (Sel) | Dina 157 | 208 | -17547 | Minggu 23 | 42,74 % |
| 7 Juni 1978 (Reb) | Dina 158 | 207 | -17546 | Minggu 23 | 43,01 % |
| 8 Juni 1978 (Kem) | Dina 159 | 206 | -17545 | Minggu 23 | 43,29 % |
| 9 Juni 1978 (Jem) | Dina 160 | 205 | -17544 | Minggu 23 | 43,56 % |
| 10 Juni 1978 (Set) | Dina 161 | 204 | -17543 | Minggu 23 | 43,84 % |
| 11 Juni 1978 (Aha) | Dina 162 | 203 | -17542 | Minggu 23 | 44,11 % |
| 12 Juni 1978 (Sen) | Dina 163 | 202 | -17541 | Minggu 24 | 44,38 % |
| 13 Juni 1978 (Sel) | Dina 164 | 201 | -17540 | Minggu 24 | 44,66 % |
| 14 Juni 1978 (Reb) | Dina 165 | 200 | -17539 | Minggu 24 | 44,93 % |
| 15 Juni 1978 (Kem) | Dina 166 | 199 | -17538 | Minggu 24 | 45,21 % |
| 16 Juni 1978 (Jem) | Dina 167 | 198 | -17537 | Minggu 24 | 45,48 % |
| 17 Juni 1978 (Set) | Dina 168 | 197 | -17536 | Minggu 24 | 45,75 % |
| 18 Juni 1978 (Aha) | Dina 169 | 196 | -17535 | Minggu 24 | 46,03 % |
| 19 Juni 1978 (Sen) | Dina 170 | 195 | -17534 | Minggu 25 | 46,30 % |
| 20 Juni 1978 (Sel) | Dina 171 | 194 | -17533 | Minggu 25 | 46,58 % |
| 21 Juni 1978 (Reb) | Dina 172 | 193 | -17532 | Minggu 25 | 46,85 % |
| 22 Juni 1978 (Kem) | Dina 173 | 192 | -17531 | Minggu 25 | 47,12 % |
| 23 Juni 1978 (Jem) | Dina 174 | 191 | -17530 | Minggu 25 | 47,40 % |
| 24 Juni 1978 (Set) | Dina 175 | 190 | -17529 | Minggu 25 | 47,67 % |
| 25 Juni 1978 (Aha) | Dina 176 | 189 | -17528 | Minggu 25 | 47,95 % |
| 26 Juni 1978 (Sen) | Dina 177 | 188 | -17527 | Minggu 26 | 48,22 % |
| 27 Juni 1978 (Sel) | Dina 178 | 187 | -17526 | Minggu 26 | 48,49 % |
| 28 Juni 1978 (Reb) | Dina 179 | 186 | -17525 | Minggu 26 | 48,77 % |
| 29 Juni 1978 (Kem) | Dina 180 | 185 | -17524 | Minggu 26 | 49,04 % |
| 30 Juni 1978 (Jem) | Dina 181 | 184 | -17523 | Minggu 26 | 49,32 % |
| 1 Juli 1978 (Set) | Dina 182 | 183 | -17522 | Minggu 26 | 49,59 % |
| 2 Juli 1978 (Aha) | Dina 183 | 182 | -17521 | Minggu 26 | 49,86 % |
| 3 Juli 1978 (Sen) | Dina 184 | 181 | -17520 | Minggu 27 | 50,14 % |
| 4 Juli 1978 (Sel) | Dina 185 | 180 | -17519 | Minggu 27 | 50,41 % |
| 5 Juli 1978 (Reb) | Dina 186 | 179 | -17518 | Minggu 27 | 50,68 % |
| 6 Juli 1978 (Kem) | Dina 187 | 178 | -17517 | Minggu 27 | 50,96 % |
| 7 Juli 1978 (Jem) | Dina 188 | 177 | -17516 | Minggu 27 | 51,23 % |
| 8 Juli 1978 (Set) | Dina 189 | 176 | -17515 | Minggu 27 | 51,51 % |
| 9 Juli 1978 (Aha) | Dina 190 | 175 | -17514 | Minggu 27 | 51,78 % |
| 10 Juli 1978 (Sen) | Dina 191 | 174 | -17513 | Minggu 28 | 52,05 % |
| 11 Juli 1978 (Sel) | Dina 192 | 173 | -17512 | Minggu 28 | 52,33 % |
| 12 Juli 1978 (Reb) | Dina 193 | 172 | -17511 | Minggu 28 | 52,60 % |
| 13 Juli 1978 (Kem) | Dina 194 | 171 | -17510 | Minggu 28 | 52,88 % |
| 14 Juli 1978 (Jem) | Dina 195 | 170 | -17509 | Minggu 28 | 53,15 % |
| 15 Juli 1978 (Set) | Dina 196 | 169 | -17508 | Minggu 28 | 53,42 % |
| 16 Juli 1978 (Aha) | Dina 197 | 168 | -17507 | Minggu 28 | 53,70 % |
| 17 Juli 1978 (Sen) | Dina 198 | 167 | -17506 | Minggu 29 | 53,97 % |
| 18 Juli 1978 (Sel) | Dina 199 | 166 | -17505 | Minggu 29 | 54,25 % |
| 19 Juli 1978 (Reb) | Dina 200 | 165 | -17504 | Minggu 29 | 54,52 % |
| 20 Juli 1978 (Kem) | Dina 201 | 164 | -17503 | Minggu 29 | 54,79 % |
| 21 Juli 1978 (Jem) | Dina 202 | 163 | -17502 | Minggu 29 | 55,07 % |
| 22 Juli 1978 (Set) | Dina 203 | 162 | -17501 | Minggu 29 | 55,34 % |
| 23 Juli 1978 (Aha) | Dina 204 | 161 | -17500 | Minggu 29 | 55,62 % |
| 24 Juli 1978 (Sen) | Dina 205 | 160 | -17499 | Minggu 30 | 55,89 % |
| 25 Juli 1978 (Sel) | Dina 206 | 159 | -17498 | Minggu 30 | 56,16 % |
| 26 Juli 1978 (Reb) | Dina 207 | 158 | -17497 | Minggu 30 | 56,44 % |
| 27 Juli 1978 (Kem) | Dina 208 | 157 | -17496 | Minggu 30 | 56,71 % |
| 28 Juli 1978 (Jem) | Dina 209 | 156 | -17495 | Minggu 30 | 56,99 % |
| 29 Juli 1978 (Set) | Dina 210 | 155 | -17494 | Minggu 30 | 57,26 % |
| 30 Juli 1978 (Aha) | Dina 211 | 154 | -17493 | Minggu 30 | 57,53 % |
| 31 Juli 1978 (Sen) | Dina 212 | 153 | -17492 | Minggu 31 | 57,81 % |
| 1 Agustus 1978 (Sel) | Dina 213 | 152 | -17491 | Minggu 31 | 58,08 % |
| 2 Agustus 1978 (Reb) | Dina 214 | 151 | -17490 | Minggu 31 | 58,36 % |
| 3 Agustus 1978 (Kem) | Dina 215 | 150 | -17489 | Minggu 31 | 58,63 % |
| 4 Agustus 1978 (Jem) | Dina 216 | 149 | -17488 | Minggu 31 | 58,90 % |
| 5 Agustus 1978 (Set) | Dina 217 | 148 | -17487 | Minggu 31 | 59,18 % |
| 6 Agustus 1978 (Aha) | Dina 218 | 147 | -17486 | Minggu 31 | 59,45 % |
| 7 Agustus 1978 (Sen) | Dina 219 | 146 | -17485 | Minggu 32 | 59,73 % |
| 8 Agustus 1978 (Sel) | Dina 220 | 145 | -17484 | Minggu 32 | 60,00 % |
| 9 Agustus 1978 (Reb) | Dina 221 | 144 | -17483 | Minggu 32 | 60,27 % |
| 10 Agustus 1978 (Kem) | Dina 222 | 143 | -17482 | Minggu 32 | 60,55 % |
| 11 Agustus 1978 (Jem) | Dina 223 | 142 | -17481 | Minggu 32 | 60,82 % |
| 12 Agustus 1978 (Set) | Dina 224 | 141 | -17480 | Minggu 32 | 61,10 % |
| 13 Agustus 1978 (Aha) | Dina 225 | 140 | -17479 | Minggu 32 | 61,37 % |
| 14 Agustus 1978 (Sen) | Dina 226 | 139 | -17478 | Minggu 33 | 61,64 % |
| 15 Agustus 1978 (Sel) | Dina 227 | 138 | -17477 | Minggu 33 | 61,92 % |
| 16 Agustus 1978 (Reb) | Dina 228 | 137 | -17476 | Minggu 33 | 62,19 % |
| 17 Agustus 1978 (Kem) | Dina 229 | 136 | -17475 | Minggu 33 | 62,47 % |
| 18 Agustus 1978 (Jem) | Dina 230 | 135 | -17474 | Minggu 33 | 62,74 % |
| 19 Agustus 1978 (Set) | Dina 231 | 134 | -17473 | Minggu 33 | 63,01 % |
| 20 Agustus 1978 (Aha) | Dina 232 | 133 | -17472 | Minggu 33 | 63,29 % |
| 21 Agustus 1978 (Sen) | Dina 233 | 132 | -17471 | Minggu 34 | 63,56 % |
| 22 Agustus 1978 (Sel) | Dina 234 | 131 | -17470 | Minggu 34 | 63,84 % |
| 23 Agustus 1978 (Reb) | Dina 235 | 130 | -17469 | Minggu 34 | 64,11 % |
| 24 Agustus 1978 (Kem) | Dina 236 | 129 | -17468 | Minggu 34 | 64,38 % |
| 25 Agustus 1978 (Jem) | Dina 237 | 128 | -17467 | Minggu 34 | 64,66 % |
| 26 Agustus 1978 (Set) | Dina 238 | 127 | -17466 | Minggu 34 | 64,93 % |
| 27 Agustus 1978 (Aha) | Dina 239 | 126 | -17465 | Minggu 34 | 65,21 % |
| 28 Agustus 1978 (Sen) | Dina 240 | 125 | -17464 | Minggu 35 | 65,48 % |
| 29 Agustus 1978 (Sel) | Dina 241 | 124 | -17463 | Minggu 35 | 65,75 % |
| 30 Agustus 1978 (Reb) | Dina 242 | 123 | -17462 | Minggu 35 | 66,03 % |
| 31 Agustus 1978 (Kem) | Dina 243 | 122 | -17461 | Minggu 35 | 66,30 % |
| 1 September 1978 (Jem) | Dina 244 | 121 | -17460 | Minggu 35 | 66,58 % |
| 2 September 1978 (Set) | Dina 245 | 120 | -17459 | Minggu 35 | 66,85 % |
| 3 September 1978 (Aha) | Dina 246 | 119 | -17458 | Minggu 35 | 67,12 % |
| 4 September 1978 (Sen) | Dina 247 | 118 | -17457 | Minggu 36 | 67,40 % |
| 5 September 1978 (Sel) | Dina 248 | 117 | -17456 | Minggu 36 | 67,67 % |
| 6 September 1978 (Reb) | Dina 249 | 116 | -17455 | Minggu 36 | 67,95 % |
| 7 September 1978 (Kem) | Dina 250 | 115 | -17454 | Minggu 36 | 68,22 % |
| 8 September 1978 (Jem) | Dina 251 | 114 | -17453 | Minggu 36 | 68,49 % |
| 9 September 1978 (Set) | Dina 252 | 113 | -17452 | Minggu 36 | 68,77 % |
| 10 September 1978 (Aha) | Dina 253 | 112 | -17451 | Minggu 36 | 69,04 % |
| 11 September 1978 (Sen) | Dina 254 | 111 | -17450 | Minggu 37 | 69,32 % |
| 12 September 1978 (Sel) | Dina 255 | 110 | -17449 | Minggu 37 | 69,59 % |
| 13 September 1978 (Reb) | Dina 256 | 109 | -17448 | Minggu 37 | 69,86 % |
| 14 September 1978 (Kem) | Dina 257 | 108 | -17447 | Minggu 37 | 70,14 % |
| 15 September 1978 (Jem) | Dina 258 | 107 | -17446 | Minggu 37 | 70,41 % |
| 16 September 1978 (Set) | Dina 259 | 106 | -17445 | Minggu 37 | 70,68 % |
| 17 September 1978 (Aha) | Dina 260 | 105 | -17444 | Minggu 37 | 70,96 % |
| 18 September 1978 (Sen) | Dina 261 | 104 | -17443 | Minggu 38 | 71,23 % |
| 19 September 1978 (Sel) | Dina 262 | 103 | -17442 | Minggu 38 | 71,51 % |
| 20 September 1978 (Reb) | Dina 263 | 102 | -17441 | Minggu 38 | 71,78 % |
| 21 September 1978 (Kem) | Dina 264 | 101 | -17440 | Minggu 38 | 72,05 % |
| 22 September 1978 (Jem) | Dina 265 | 100 | -17439 | Minggu 38 | 72,33 % |
| 23 September 1978 (Set) | Dina 266 | 99 | -17438 | Minggu 38 | 72,60 % |
| 24 September 1978 (Aha) | Dina 267 | 98 | -17437 | Minggu 38 | 72,88 % |
| 25 September 1978 (Sen) | Dina 268 | 97 | -17436 | Minggu 39 | 73,15 % |
| 26 September 1978 (Sel) | Dina 269 | 96 | -17435 | Minggu 39 | 73,42 % |
| 27 September 1978 (Reb) | Dina 270 | 95 | -17434 | Minggu 39 | 73,70 % |
| 28 September 1978 (Kem) | Dina 271 | 94 | -17433 | Minggu 39 | 73,97 % |
| 29 September 1978 (Jem) | Dina 272 | 93 | -17432 | Minggu 39 | 74,25 % |
| 30 September 1978 (Set) | Dina 273 | 92 | -17431 | Minggu 39 | 74,52 % |
| 1 Oktober 1978 (Aha) | Dina 274 | 91 | -17430 | Minggu 39 | 74,79 % |
| 2 Oktober 1978 (Sen) | Dina 275 | 90 | -17429 | Minggu 40 | 75,07 % |
| 3 Oktober 1978 (Sel) | Dina 276 | 89 | -17428 | Minggu 40 | 75,34 % |
| 4 Oktober 1978 (Reb) | Dina 277 | 88 | -17427 | Minggu 40 | 75,62 % |
| 5 Oktober 1978 (Kem) | Dina 278 | 87 | -17426 | Minggu 40 | 75,89 % |
| 6 Oktober 1978 (Jem) | Dina 279 | 86 | -17425 | Minggu 40 | 76,16 % |
| 7 Oktober 1978 (Set) | Dina 280 | 85 | -17424 | Minggu 40 | 76,44 % |
| 8 Oktober 1978 (Aha) | Dina 281 | 84 | -17423 | Minggu 40 | 76,71 % |
