1978 ஆம் ஆண்டிற்கான நாள் எண்கள்
இந்தப் பக்கம் 1978 இல் உள்ள அனைத்து நாட்களையும் பட்டியலிடுகிறது.
1978 ஆம் ஆண்டில் 365 நாட்கள் உள்ளன.
« 1977 ஆம் ஆண்டிற்கான நாள் எண்கள் | 1979 ஆம் ஆண்டிற்கான நாள் எண்கள் »
| தேதி | நாள் எண் | மீதம் |
இன்றி நாட்கள் (செவ்வாய்) |
வார எண் | ஆண்டி |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஜனவரி 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 1 | 364 | -17656 | வாரம் 52, 1977 | 0.00 % |
| 2 ஜனவரி 1978 (திங்கள்) | நாள் 2 | 363 | -17655 | வாரம் 1 | 0.27 % |
| 3 ஜனவரி 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 3 | 362 | -17654 | வாரம் 1 | 0.55 % |
| 4 ஜனவரி 1978 (புதன்) | நாள் 4 | 361 | -17653 | வாரம் 1 | 0.82 % |
| 5 ஜனவரி 1978 (வியாழன்) | நாள் 5 | 360 | -17652 | வாரம் 1 | 1.10 % |
| 6 ஜனவரி 1978 (வெள்ளி) | நாள் 6 | 359 | -17651 | வாரம் 1 | 1.37 % |
| 7 ஜனவரி 1978 (சனி) | நாள் 7 | 358 | -17650 | வாரம் 1 | 1.64 % |
| 8 ஜனவரி 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 8 | 357 | -17649 | வாரம் 1 | 1.92 % |
| 9 ஜனவரி 1978 (திங்கள்) | நாள் 9 | 356 | -17648 | வாரம் 2 | 2.19 % |
| 10 ஜனவரி 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 10 | 355 | -17647 | வாரம் 2 | 2.47 % |
| 11 ஜனவரி 1978 (புதன்) | நாள் 11 | 354 | -17646 | வாரம் 2 | 2.74 % |
| 12 ஜனவரி 1978 (வியாழன்) | நாள் 12 | 353 | -17645 | வாரம் 2 | 3.01 % |
| 13 ஜனவரி 1978 (வெள்ளி) | நாள் 13 | 352 | -17644 | வாரம் 2 | 3.29 % |
| 14 ஜனவரி 1978 (சனி) | நாள் 14 | 351 | -17643 | வாரம் 2 | 3.56 % |
| 15 ஜனவரி 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 15 | 350 | -17642 | வாரம் 2 | 3.84 % |
| 16 ஜனவரி 1978 (திங்கள்) | நாள் 16 | 349 | -17641 | வாரம் 3 | 4.11 % |
| 17 ஜனவரி 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 17 | 348 | -17640 | வாரம் 3 | 4.38 % |
| 18 ஜனவரி 1978 (புதன்) | நாள் 18 | 347 | -17639 | வாரம் 3 | 4.66 % |
| 19 ஜனவரி 1978 (வியாழன்) | நாள் 19 | 346 | -17638 | வாரம் 3 | 4.93 % |
| 20 ஜனவரி 1978 (வெள்ளி) | நாள் 20 | 345 | -17637 | வாரம் 3 | 5.21 % |
| 21 ஜனவரி 1978 (சனி) | நாள் 21 | 344 | -17636 | வாரம் 3 | 5.48 % |
| 22 ஜனவரி 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 22 | 343 | -17635 | வாரம் 3 | 5.75 % |
| 23 ஜனவரி 1978 (திங்கள்) | நாள் 23 | 342 | -17634 | வாரம் 4 | 6.03 % |
| 24 ஜனவரி 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 24 | 341 | -17633 | வாரம் 4 | 6.30 % |
| 25 ஜனவரி 1978 (புதன்) | நாள் 25 | 340 | -17632 | வாரம் 4 | 6.58 % |
| 26 ஜனவரி 1978 (வியாழன்) | நாள் 26 | 339 | -17631 | வாரம் 4 | 6.85 % |
| 27 ஜனவரி 1978 (வெள்ளி) | நாள் 27 | 338 | -17630 | வாரம் 4 | 7.12 % |
| 28 ஜனவரி 1978 (சனி) | நாள் 28 | 337 | -17629 | வாரம் 4 | 7.40 % |
| 29 ஜனவரி 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 29 | 336 | -17628 | வாரம் 4 | 7.67 % |
| 30 ஜனவரி 1978 (திங்கள்) | நாள் 30 | 335 | -17627 | வாரம் 5 | 7.95 % |
| 31 ஜனவரி 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 31 | 334 | -17626 | வாரம் 5 | 8.22 % |
| 1 பிப்ரவரி 1978 (புதன்) | நாள் 32 | 333 | -17625 | வாரம் 5 | 8.49 % |
| 2 பிப்ரவரி 1978 (வியாழன்) | நாள் 33 | 332 | -17624 | வாரம் 5 | 8.77 % |
| 3 பிப்ரவரி 1978 (வெள்ளி) | நாள் 34 | 331 | -17623 | வாரம் 5 | 9.04 % |
| 4 பிப்ரவரி 1978 (சனி) | நாள் 35 | 330 | -17622 | வாரம் 5 | 9.32 % |
| 5 பிப்ரவரி 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 36 | 329 | -17621 | வாரம் 5 | 9.59 % |
| 6 பிப்ரவரி 1978 (திங்கள்) | நாள் 37 | 328 | -17620 | வாரம் 6 | 9.86 % |
| 7 பிப்ரவரி 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 38 | 327 | -17619 | வாரம் 6 | 10.14 % |
| 8 பிப்ரவரி 1978 (புதன்) | நாள் 39 | 326 | -17618 | வாரம் 6 | 10.41 % |
| 9 பிப்ரவரி 1978 (வியாழன்) | நாள் 40 | 325 | -17617 | வாரம் 6 | 10.68 % |
| 10 பிப்ரவரி 1978 (வெள்ளி) | நாள் 41 | 324 | -17616 | வாரம் 6 | 10.96 % |
| 11 பிப்ரவரி 1978 (சனி) | நாள் 42 | 323 | -17615 | வாரம் 6 | 11.23 % |
| 12 பிப்ரவரி 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 43 | 322 | -17614 | வாரம் 6 | 11.51 % |
| 13 பிப்ரவரி 1978 (திங்கள்) | நாள் 44 | 321 | -17613 | வாரம் 7 | 11.78 % |
| 14 பிப்ரவரி 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 45 | 320 | -17612 | வாரம் 7 | 12.05 % |
| 15 பிப்ரவரி 1978 (புதன்) | நாள் 46 | 319 | -17611 | வாரம் 7 | 12.33 % |
| 16 பிப்ரவரி 1978 (வியாழன்) | நாள் 47 | 318 | -17610 | வாரம் 7 | 12.60 % |
| 17 பிப்ரவரி 1978 (வெள்ளி) | நாள் 48 | 317 | -17609 | வாரம் 7 | 12.88 % |
| 18 பிப்ரவரி 1978 (சனி) | நாள் 49 | 316 | -17608 | வாரம் 7 | 13.15 % |
| 19 பிப்ரவரி 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 50 | 315 | -17607 | வாரம் 7 | 13.42 % |
| 20 பிப்ரவரி 1978 (திங்கள்) | நாள் 51 | 314 | -17606 | வாரம் 8 | 13.70 % |
| 21 பிப்ரவரி 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 52 | 313 | -17605 | வாரம் 8 | 13.97 % |
| 22 பிப்ரவரி 1978 (புதன்) | நாள் 53 | 312 | -17604 | வாரம் 8 | 14.25 % |
| 23 பிப்ரவரி 1978 (வியாழன்) | நாள் 54 | 311 | -17603 | வாரம் 8 | 14.52 % |
| 24 பிப்ரவரி 1978 (வெள்ளி) | நாள் 55 | 310 | -17602 | வாரம் 8 | 14.79 % |
| 25 பிப்ரவரி 1978 (சனி) | நாள் 56 | 309 | -17601 | வாரம் 8 | 15.07 % |
| 26 பிப்ரவரி 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 57 | 308 | -17600 | வாரம் 8 | 15.34 % |
| 27 பிப்ரவரி 1978 (திங்கள்) | நாள் 58 | 307 | -17599 | வாரம் 9 | 15.62 % |
| 28 பிப்ரவரி 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 59 | 306 | -17598 | வாரம் 9 | 15.89 % |
| 1 மார்ச் 1978 (புதன்) | நாள் 60 | 305 | -17597 | வாரம் 9 | 16.16 % |
| 2 மார்ச் 1978 (வியாழன்) | நாள் 61 | 304 | -17596 | வாரம் 9 | 16.44 % |
| 3 மார்ச் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 62 | 303 | -17595 | வாரம் 9 | 16.71 % |
| 4 மார்ச் 1978 (சனி) | நாள் 63 | 302 | -17594 | வாரம் 9 | 16.99 % |
| 5 மார்ச் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 64 | 301 | -17593 | வாரம் 9 | 17.26 % |
| 6 மார்ச் 1978 (திங்கள்) | நாள் 65 | 300 | -17592 | வாரம் 10 | 17.53 % |
| 7 மார்ச் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 66 | 299 | -17591 | வாரம் 10 | 17.81 % |
| 8 மார்ச் 1978 (புதன்) | நாள் 67 | 298 | -17590 | வாரம் 10 | 18.08 % |
| 9 மார்ச் 1978 (வியாழன்) | நாள் 68 | 297 | -17589 | வாரம் 10 | 18.36 % |
| 10 மார்ச் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 69 | 296 | -17588 | வாரம் 10 | 18.63 % |
| 11 மார்ச் 1978 (சனி) | நாள் 70 | 295 | -17587 | வாரம் 10 | 18.90 % |
| 12 மார்ச் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 71 | 294 | -17586 | வாரம் 10 | 19.18 % |
| 13 மார்ச் 1978 (திங்கள்) | நாள் 72 | 293 | -17585 | வாரம் 11 | 19.45 % |
| 14 மார்ச் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 73 | 292 | -17584 | வாரம் 11 | 19.73 % |
| 15 மார்ச் 1978 (புதன்) | நாள் 74 | 291 | -17583 | வாரம் 11 | 20.00 % |
| 16 மார்ச் 1978 (வியாழன்) | நாள் 75 | 290 | -17582 | வாரம் 11 | 20.27 % |
| 17 மார்ச் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 76 | 289 | -17581 | வாரம் 11 | 20.55 % |
| 18 மார்ச் 1978 (சனி) | நாள் 77 | 288 | -17580 | வாரம் 11 | 20.82 % |
| 19 மார்ச் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 78 | 287 | -17579 | வாரம் 11 | 21.10 % |
| 20 மார்ச் 1978 (திங்கள்) | நாள் 79 | 286 | -17578 | வாரம் 12 | 21.37 % |
| 21 மார்ச் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 80 | 285 | -17577 | வாரம் 12 | 21.64 % |
| 22 மார்ச் 1978 (புதன்) | நாள் 81 | 284 | -17576 | வாரம் 12 | 21.92 % |
| 23 மார்ச் 1978 (வியாழன்) | நாள் 82 | 283 | -17575 | வாரம் 12 | 22.19 % |
| 24 மார்ச் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 83 | 282 | -17574 | வாரம் 12 | 22.47 % |
| 25 மார்ச் 1978 (சனி) | நாள் 84 | 281 | -17573 | வாரம் 12 | 22.74 % |
| 26 மார்ச் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 85 | 280 | -17572 | வாரம் 12 | 23.01 % |
| 27 மார்ச் 1978 (திங்கள்) | நாள் 86 | 279 | -17571 | வாரம் 13 | 23.29 % |
| 28 மார்ச் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 87 | 278 | -17570 | வாரம் 13 | 23.56 % |
| 29 மார்ச் 1978 (புதன்) | நாள் 88 | 277 | -17569 | வாரம் 13 | 23.84 % |
| 30 மார்ச் 1978 (வியாழன்) | நாள் 89 | 276 | -17568 | வாரம் 13 | 24.11 % |
| 31 மார்ச் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 90 | 275 | -17567 | வாரம் 13 | 24.38 % |
| 1 ஏப்ரல் 1978 (சனி) | நாள் 91 | 274 | -17566 | வாரம் 13 | 24.66 % |
| 2 ஏப்ரல் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 92 | 273 | -17565 | வாரம் 13 | 24.93 % |
| 3 ஏப்ரல் 1978 (திங்கள்) | நாள் 93 | 272 | -17564 | வாரம் 14 | 25.21 % |
| 4 ஏப்ரல் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 94 | 271 | -17563 | வாரம் 14 | 25.48 % |
| 5 ஏப்ரல் 1978 (புதன்) | நாள் 95 | 270 | -17562 | வாரம் 14 | 25.75 % |
| 6 ஏப்ரல் 1978 (வியாழன்) | நாள் 96 | 269 | -17561 | வாரம் 14 | 26.03 % |
| 7 ஏப்ரல் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 97 | 268 | -17560 | வாரம் 14 | 26.30 % |
| 8 ஏப்ரல் 1978 (சனி) | நாள் 98 | 267 | -17559 | வாரம் 14 | 26.58 % |
| 9 ஏப்ரல் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 99 | 266 | -17558 | வாரம் 14 | 26.85 % |
| 10 ஏப்ரல் 1978 (திங்கள்) | நாள் 100 | 265 | -17557 | வாரம் 15 | 27.12 % |
| 11 ஏப்ரல் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 101 | 264 | -17556 | வாரம் 15 | 27.40 % |
| 12 ஏப்ரல் 1978 (புதன்) | நாள் 102 | 263 | -17555 | வாரம் 15 | 27.67 % |
| 13 ஏப்ரல் 1978 (வியாழன்) | நாள் 103 | 262 | -17554 | வாரம் 15 | 27.95 % |
| 14 ஏப்ரல் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 104 | 261 | -17553 | வாரம் 15 | 28.22 % |
| 15 ஏப்ரல் 1978 (சனி) | நாள் 105 | 260 | -17552 | வாரம் 15 | 28.49 % |
| 16 ஏப்ரல் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 106 | 259 | -17551 | வாரம் 15 | 28.77 % |
| 17 ஏப்ரல் 1978 (திங்கள்) | நாள் 107 | 258 | -17550 | வாரம் 16 | 29.04 % |
| 18 ஏப்ரல் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 108 | 257 | -17549 | வாரம் 16 | 29.32 % |
| 19 ஏப்ரல் 1978 (புதன்) | நாள் 109 | 256 | -17548 | வாரம் 16 | 29.59 % |
| 20 ஏப்ரல் 1978 (வியாழன்) | நாள் 110 | 255 | -17547 | வாரம் 16 | 29.86 % |
| 21 ஏப்ரல் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 111 | 254 | -17546 | வாரம் 16 | 30.14 % |
| 22 ஏப்ரல் 1978 (சனி) | நாள் 112 | 253 | -17545 | வாரம் 16 | 30.41 % |
| 23 ஏப்ரல் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 113 | 252 | -17544 | வாரம் 16 | 30.68 % |
| 24 ஏப்ரல் 1978 (திங்கள்) | நாள் 114 | 251 | -17543 | வாரம் 17 | 30.96 % |
| 25 ஏப்ரல் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 115 | 250 | -17542 | வாரம் 17 | 31.23 % |
| 26 ஏப்ரல் 1978 (புதன்) | நாள் 116 | 249 | -17541 | வாரம் 17 | 31.51 % |
| 27 ஏப்ரல் 1978 (வியாழன்) | நாள் 117 | 248 | -17540 | வாரம் 17 | 31.78 % |
| 28 ஏப்ரல் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 118 | 247 | -17539 | வாரம் 17 | 32.05 % |
| 29 ஏப்ரல் 1978 (சனி) | நாள் 119 | 246 | -17538 | வாரம் 17 | 32.33 % |
| 30 ஏப்ரல் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 120 | 245 | -17537 | வாரம் 17 | 32.60 % |
| 1 மே 1978 (திங்கள்) | நாள் 121 | 244 | -17536 | வாரம் 18 | 32.88 % |
| 2 மே 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 122 | 243 | -17535 | வாரம் 18 | 33.15 % |
| 3 மே 1978 (புதன்) | நாள் 123 | 242 | -17534 | வாரம் 18 | 33.42 % |
| 4 மே 1978 (வியாழன்) | நாள் 124 | 241 | -17533 | வாரம் 18 | 33.70 % |
| 5 மே 1978 (வெள்ளி) | நாள் 125 | 240 | -17532 | வாரம் 18 | 33.97 % |
| 6 மே 1978 (சனி) | நாள் 126 | 239 | -17531 | வாரம் 18 | 34.25 % |
| 7 மே 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 127 | 238 | -17530 | வாரம் 18 | 34.52 % |
| 8 மே 1978 (திங்கள்) | நாள் 128 | 237 | -17529 | வாரம் 19 | 34.79 % |
| 9 மே 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 129 | 236 | -17528 | வாரம் 19 | 35.07 % |
| 10 மே 1978 (புதன்) | நாள் 130 | 235 | -17527 | வாரம் 19 | 35.34 % |
| 11 மே 1978 (வியாழன்) | நாள் 131 | 234 | -17526 | வாரம் 19 | 35.62 % |
| 12 மே 1978 (வெள்ளி) | நாள் 132 | 233 | -17525 | வாரம் 19 | 35.89 % |
| 13 மே 1978 (சனி) | நாள் 133 | 232 | -17524 | வாரம் 19 | 36.16 % |
| 14 மே 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 134 | 231 | -17523 | வாரம் 19 | 36.44 % |
| 15 மே 1978 (திங்கள்) | நாள் 135 | 230 | -17522 | வாரம் 20 | 36.71 % |
| 16 மே 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 136 | 229 | -17521 | வாரம் 20 | 36.99 % |
| 17 மே 1978 (புதன்) | நாள் 137 | 228 | -17520 | வாரம் 20 | 37.26 % |
| 18 மே 1978 (வியாழன்) | நாள் 138 | 227 | -17519 | வாரம் 20 | 37.53 % |
| 19 மே 1978 (வெள்ளி) | நாள் 139 | 226 | -17518 | வாரம் 20 | 37.81 % |
| 20 மே 1978 (சனி) | நாள் 140 | 225 | -17517 | வாரம் 20 | 38.08 % |
| 21 மே 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 141 | 224 | -17516 | வாரம் 20 | 38.36 % |
| 22 மே 1978 (திங்கள்) | நாள் 142 | 223 | -17515 | வாரம் 21 | 38.63 % |
| 23 மே 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 143 | 222 | -17514 | வாரம் 21 | 38.90 % |
| 24 மே 1978 (புதன்) | நாள் 144 | 221 | -17513 | வாரம் 21 | 39.18 % |
| 25 மே 1978 (வியாழன்) | நாள் 145 | 220 | -17512 | வாரம் 21 | 39.45 % |
| 26 மே 1978 (வெள்ளி) | நாள் 146 | 219 | -17511 | வாரம் 21 | 39.73 % |
| 27 மே 1978 (சனி) | நாள் 147 | 218 | -17510 | வாரம் 21 | 40.00 % |
| 28 மே 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 148 | 217 | -17509 | வாரம் 21 | 40.27 % |
| 29 மே 1978 (திங்கள்) | நாள் 149 | 216 | -17508 | வாரம் 22 | 40.55 % |
| 30 மே 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 150 | 215 | -17507 | வாரம் 22 | 40.82 % |
| 31 மே 1978 (புதன்) | நாள் 151 | 214 | -17506 | வாரம் 22 | 41.10 % |
| 1 ஜூன் 1978 (வியாழன்) | நாள் 152 | 213 | -17505 | வாரம் 22 | 41.37 % |
| 2 ஜூன் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 153 | 212 | -17504 | வாரம் 22 | 41.64 % |
| 3 ஜூன் 1978 (சனி) | நாள் 154 | 211 | -17503 | வாரம் 22 | 41.92 % |
| 4 ஜூன் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 155 | 210 | -17502 | வாரம் 22 | 42.19 % |
| 5 ஜூன் 1978 (திங்கள்) | நாள் 156 | 209 | -17501 | வாரம் 23 | 42.47 % |
| 6 ஜூன் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 157 | 208 | -17500 | வாரம் 23 | 42.74 % |
| 7 ஜூன் 1978 (புதன்) | நாள் 158 | 207 | -17499 | வாரம் 23 | 43.01 % |
| 8 ஜூன் 1978 (வியாழன்) | நாள் 159 | 206 | -17498 | வாரம் 23 | 43.29 % |
| 9 ஜூன் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 160 | 205 | -17497 | வாரம் 23 | 43.56 % |
| 10 ஜூன் 1978 (சனி) | நாள் 161 | 204 | -17496 | வாரம் 23 | 43.84 % |
| 11 ஜூன் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 162 | 203 | -17495 | வாரம் 23 | 44.11 % |
| 12 ஜூன் 1978 (திங்கள்) | நாள் 163 | 202 | -17494 | வாரம் 24 | 44.38 % |
| 13 ஜூன் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 164 | 201 | -17493 | வாரம் 24 | 44.66 % |
| 14 ஜூன் 1978 (புதன்) | நாள் 165 | 200 | -17492 | வாரம் 24 | 44.93 % |
| 15 ஜூன் 1978 (வியாழன்) | நாள் 166 | 199 | -17491 | வாரம் 24 | 45.21 % |
| 16 ஜூன் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 167 | 198 | -17490 | வாரம் 24 | 45.48 % |
| 17 ஜூன் 1978 (சனி) | நாள் 168 | 197 | -17489 | வாரம் 24 | 45.75 % |
| 18 ஜூன் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 169 | 196 | -17488 | வாரம் 24 | 46.03 % |
| 19 ஜூன் 1978 (திங்கள்) | நாள் 170 | 195 | -17487 | வாரம் 25 | 46.30 % |
| 20 ஜூன் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 171 | 194 | -17486 | வாரம் 25 | 46.58 % |
| 21 ஜூன் 1978 (புதன்) | நாள் 172 | 193 | -17485 | வாரம் 25 | 46.85 % |
| 22 ஜூன் 1978 (வியாழன்) | நாள் 173 | 192 | -17484 | வாரம் 25 | 47.12 % |
| 23 ஜூன் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 174 | 191 | -17483 | வாரம் 25 | 47.40 % |
| 24 ஜூன் 1978 (சனி) | நாள் 175 | 190 | -17482 | வாரம் 25 | 47.67 % |
| 25 ஜூன் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 176 | 189 | -17481 | வாரம் 25 | 47.95 % |
| 26 ஜூன் 1978 (திங்கள்) | நாள் 177 | 188 | -17480 | வாரம் 26 | 48.22 % |
| 27 ஜூன் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 178 | 187 | -17479 | வாரம் 26 | 48.49 % |
| 28 ஜூன் 1978 (புதன்) | நாள் 179 | 186 | -17478 | வாரம் 26 | 48.77 % |
| 29 ஜூன் 1978 (வியாழன்) | நாள் 180 | 185 | -17477 | வாரம் 26 | 49.04 % |
| 30 ஜூன் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 181 | 184 | -17476 | வாரம் 26 | 49.32 % |
| 1 ஜூலை 1978 (சனி) | நாள் 182 | 183 | -17475 | வாரம் 26 | 49.59 % |
| 2 ஜூலை 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 183 | 182 | -17474 | வாரம் 26 | 49.86 % |
| 3 ஜூலை 1978 (திங்கள்) | நாள் 184 | 181 | -17473 | வாரம் 27 | 50.14 % |
| 4 ஜூலை 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 185 | 180 | -17472 | வாரம் 27 | 50.41 % |
| 5 ஜூலை 1978 (புதன்) | நாள் 186 | 179 | -17471 | வாரம் 27 | 50.68 % |
| 6 ஜூலை 1978 (வியாழன்) | நாள் 187 | 178 | -17470 | வாரம் 27 | 50.96 % |
| 7 ஜூலை 1978 (வெள்ளி) | நாள் 188 | 177 | -17469 | வாரம் 27 | 51.23 % |
| 8 ஜூலை 1978 (சனி) | நாள் 189 | 176 | -17468 | வாரம் 27 | 51.51 % |
| 9 ஜூலை 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 190 | 175 | -17467 | வாரம் 27 | 51.78 % |
| 10 ஜூலை 1978 (திங்கள்) | நாள் 191 | 174 | -17466 | வாரம் 28 | 52.05 % |
| 11 ஜூலை 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 192 | 173 | -17465 | வாரம் 28 | 52.33 % |
| 12 ஜூலை 1978 (புதன்) | நாள் 193 | 172 | -17464 | வாரம் 28 | 52.60 % |
| 13 ஜூலை 1978 (வியாழன்) | நாள் 194 | 171 | -17463 | வாரம் 28 | 52.88 % |
| 14 ஜூலை 1978 (வெள்ளி) | நாள் 195 | 170 | -17462 | வாரம் 28 | 53.15 % |
| 15 ஜூலை 1978 (சனி) | நாள் 196 | 169 | -17461 | வாரம் 28 | 53.42 % |
| 16 ஜூலை 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 197 | 168 | -17460 | வாரம் 28 | 53.70 % |
| 17 ஜூலை 1978 (திங்கள்) | நாள் 198 | 167 | -17459 | வாரம் 29 | 53.97 % |
| 18 ஜூலை 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 199 | 166 | -17458 | வாரம் 29 | 54.25 % |
| 19 ஜூலை 1978 (புதன்) | நாள் 200 | 165 | -17457 | வாரம் 29 | 54.52 % |
| 20 ஜூலை 1978 (வியாழன்) | நாள் 201 | 164 | -17456 | வாரம் 29 | 54.79 % |
| 21 ஜூலை 1978 (வெள்ளி) | நாள் 202 | 163 | -17455 | வாரம் 29 | 55.07 % |
| 22 ஜூலை 1978 (சனி) | நாள் 203 | 162 | -17454 | வாரம் 29 | 55.34 % |
| 23 ஜூலை 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 204 | 161 | -17453 | வாரம் 29 | 55.62 % |
| 24 ஜூலை 1978 (திங்கள்) | நாள் 205 | 160 | -17452 | வாரம் 30 | 55.89 % |
| 25 ஜூலை 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 206 | 159 | -17451 | வாரம் 30 | 56.16 % |
| 26 ஜூலை 1978 (புதன்) | நாள் 207 | 158 | -17450 | வாரம் 30 | 56.44 % |
| 27 ஜூலை 1978 (வியாழன்) | நாள் 208 | 157 | -17449 | வாரம் 30 | 56.71 % |
| 28 ஜூலை 1978 (வெள்ளி) | நாள் 209 | 156 | -17448 | வாரம் 30 | 56.99 % |
| 29 ஜூலை 1978 (சனி) | நாள் 210 | 155 | -17447 | வாரம் 30 | 57.26 % |
| 30 ஜூலை 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 211 | 154 | -17446 | வாரம் 30 | 57.53 % |
| 31 ஜூலை 1978 (திங்கள்) | நாள் 212 | 153 | -17445 | வாரம் 31 | 57.81 % |
| 1 ஆகஸ்ட் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 213 | 152 | -17444 | வாரம் 31 | 58.08 % |
| 2 ஆகஸ்ட் 1978 (புதன்) | நாள் 214 | 151 | -17443 | வாரம் 31 | 58.36 % |
| 3 ஆகஸ்ட் 1978 (வியாழன்) | நாள் 215 | 150 | -17442 | வாரம் 31 | 58.63 % |
| 4 ஆகஸ்ட் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 216 | 149 | -17441 | வாரம் 31 | 58.90 % |
| 5 ஆகஸ்ட் 1978 (சனி) | நாள் 217 | 148 | -17440 | வாரம் 31 | 59.18 % |
| 6 ஆகஸ்ட் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 218 | 147 | -17439 | வாரம் 31 | 59.45 % |
| 7 ஆகஸ்ட் 1978 (திங்கள்) | நாள் 219 | 146 | -17438 | வாரம் 32 | 59.73 % |
| 8 ஆகஸ்ட் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 220 | 145 | -17437 | வாரம் 32 | 60.00 % |
| 9 ஆகஸ்ட் 1978 (புதன்) | நாள் 221 | 144 | -17436 | வாரம் 32 | 60.27 % |
| 10 ஆகஸ்ட் 1978 (வியாழன்) | நாள் 222 | 143 | -17435 | வாரம் 32 | 60.55 % |
| 11 ஆகஸ்ட் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 223 | 142 | -17434 | வாரம் 32 | 60.82 % |
| 12 ஆகஸ்ட் 1978 (சனி) | நாள் 224 | 141 | -17433 | வாரம் 32 | 61.10 % |
| 13 ஆகஸ்ட் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 225 | 140 | -17432 | வாரம் 32 | 61.37 % |
| 14 ஆகஸ்ட் 1978 (திங்கள்) | நாள் 226 | 139 | -17431 | வாரம் 33 | 61.64 % |
| 15 ஆகஸ்ட் 1978 (செவ்வாய்) | நாள் 227 | 138 | -17430 | வாரம் 33 | 61.92 % |
| 16 ஆகஸ்ட் 1978 (புதன்) | நாள் 228 | 137 | -17429 | வாரம் 33 | 62.19 % |
| 17 ஆகஸ்ட் 1978 (வியாழன்) | நாள் 229 | 136 | -17428 | வாரம் 33 | 62.47 % |
| 18 ஆகஸ்ட் 1978 (வெள்ளி) | நாள் 230 | 135 | -17427 | வாரம் 33 | 62.74 % |
| 19 ஆகஸ்ட் 1978 (சனி) | நாள் 231 | 134 | -17426 | வாரம் 33 | 63.01 % |
| 20 ஆகஸ்ட் 1978 (ஞாயிறு) | நாள் 232 | 133 | -17425 | வாரம் 33 | 63.29 % |
| 21 ஆகஸ்ட் 1978 (திங்கள்) | நாள் 233 | 132 | -17424 | வாரம் 34 | 63.56 % |
