1969 ஆம் ஆண்டிற்கான நாள் எண்கள்
இந்தப் பக்கம் 1969 இல் உள்ள அனைத்து நாட்களையும் பட்டியலிடுகிறது.
1969 ஆம் ஆண்டில் 365 நாட்கள் உள்ளன.
« 1968 ஆம் ஆண்டிற்கான நாள் எண்கள் | 1970 ஆம் ஆண்டிற்கான நாள் எண்கள் »
| தேதி | நாள் எண் | மீதம் |
இன்றி நாட்கள் (செவ்வாய்) |
வார எண் | ஆண்டி |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஜனவரி 1969 (புதன்) | நாள் 1 | 364 | -20943 | வாரம் 1 | 0.00 % |
| 2 ஜனவரி 1969 (வியாழன்) | நாள் 2 | 363 | -20942 | வாரம் 1 | 0.27 % |
| 3 ஜனவரி 1969 (வெள்ளி) | நாள் 3 | 362 | -20941 | வாரம் 1 | 0.55 % |
| 4 ஜனவரி 1969 (சனி) | நாள் 4 | 361 | -20940 | வாரம் 1 | 0.82 % |
| 5 ஜனவரி 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 5 | 360 | -20939 | வாரம் 1 | 1.10 % |
| 6 ஜனவரி 1969 (திங்கள்) | நாள் 6 | 359 | -20938 | வாரம் 2 | 1.37 % |
| 7 ஜனவரி 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 7 | 358 | -20937 | வாரம் 2 | 1.64 % |
| 8 ஜனவரி 1969 (புதன்) | நாள் 8 | 357 | -20936 | வாரம் 2 | 1.92 % |
| 9 ஜனவரி 1969 (வியாழன்) | நாள் 9 | 356 | -20935 | வாரம் 2 | 2.19 % |
| 10 ஜனவரி 1969 (வெள்ளி) | நாள் 10 | 355 | -20934 | வாரம் 2 | 2.47 % |
| 11 ஜனவரி 1969 (சனி) | நாள் 11 | 354 | -20933 | வாரம் 2 | 2.74 % |
| 12 ஜனவரி 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 12 | 353 | -20932 | வாரம் 2 | 3.01 % |
| 13 ஜனவரி 1969 (திங்கள்) | நாள் 13 | 352 | -20931 | வாரம் 3 | 3.29 % |
| 14 ஜனவரி 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 14 | 351 | -20930 | வாரம் 3 | 3.56 % |
| 15 ஜனவரி 1969 (புதன்) | நாள் 15 | 350 | -20929 | வாரம் 3 | 3.84 % |
| 16 ஜனவரி 1969 (வியாழன்) | நாள் 16 | 349 | -20928 | வாரம் 3 | 4.11 % |
| 17 ஜனவரி 1969 (வெள்ளி) | நாள் 17 | 348 | -20927 | வாரம் 3 | 4.38 % |
| 18 ஜனவரி 1969 (சனி) | நாள் 18 | 347 | -20926 | வாரம் 3 | 4.66 % |
| 19 ஜனவரி 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 19 | 346 | -20925 | வாரம் 3 | 4.93 % |
| 20 ஜனவரி 1969 (திங்கள்) | நாள் 20 | 345 | -20924 | வாரம் 4 | 5.21 % |
| 21 ஜனவரி 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 21 | 344 | -20923 | வாரம் 4 | 5.48 % |
| 22 ஜனவரி 1969 (புதன்) | நாள் 22 | 343 | -20922 | வாரம் 4 | 5.75 % |
| 23 ஜனவரி 1969 (வியாழன்) | நாள் 23 | 342 | -20921 | வாரம் 4 | 6.03 % |
| 24 ஜனவரி 1969 (வெள்ளி) | நாள் 24 | 341 | -20920 | வாரம் 4 | 6.30 % |
| 25 ஜனவரி 1969 (சனி) | நாள் 25 | 340 | -20919 | வாரம் 4 | 6.58 % |
| 26 ஜனவரி 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 26 | 339 | -20918 | வாரம் 4 | 6.85 % |
| 27 ஜனவரி 1969 (திங்கள்) | நாள் 27 | 338 | -20917 | வாரம் 5 | 7.12 % |
| 28 ஜனவரி 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 28 | 337 | -20916 | வாரம் 5 | 7.40 % |
| 29 ஜனவரி 1969 (புதன்) | நாள் 29 | 336 | -20915 | வாரம் 5 | 7.67 % |
| 30 ஜனவரி 1969 (வியாழன்) | நாள் 30 | 335 | -20914 | வாரம் 5 | 7.95 % |
| 31 ஜனவரி 1969 (வெள்ளி) | நாள் 31 | 334 | -20913 | வாரம் 5 | 8.22 % |
| 1 பிப்ரவரி 1969 (சனி) | நாள் 32 | 333 | -20912 | வாரம் 5 | 8.49 % |
| 2 பிப்ரவரி 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 33 | 332 | -20911 | வாரம் 5 | 8.77 % |
| 3 பிப்ரவரி 1969 (திங்கள்) | நாள் 34 | 331 | -20910 | வாரம் 6 | 9.04 % |
| 4 பிப்ரவரி 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 35 | 330 | -20909 | வாரம் 6 | 9.32 % |
| 5 பிப்ரவரி 1969 (புதன்) | நாள் 36 | 329 | -20908 | வாரம் 6 | 9.59 % |
| 6 பிப்ரவரி 1969 (வியாழன்) | நாள் 37 | 328 | -20907 | வாரம் 6 | 9.86 % |
| 7 பிப்ரவரி 1969 (வெள்ளி) | நாள் 38 | 327 | -20906 | வாரம் 6 | 10.14 % |
| 8 பிப்ரவரி 1969 (சனி) | நாள் 39 | 326 | -20905 | வாரம் 6 | 10.41 % |
| 9 பிப்ரவரி 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 40 | 325 | -20904 | வாரம் 6 | 10.68 % |
| 10 பிப்ரவரி 1969 (திங்கள்) | நாள் 41 | 324 | -20903 | வாரம் 7 | 10.96 % |
| 11 பிப்ரவரி 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 42 | 323 | -20902 | வாரம் 7 | 11.23 % |
| 12 பிப்ரவரி 1969 (புதன்) | நாள் 43 | 322 | -20901 | வாரம் 7 | 11.51 % |
| 13 பிப்ரவரி 1969 (வியாழன்) | நாள் 44 | 321 | -20900 | வாரம் 7 | 11.78 % |
| 14 பிப்ரவரி 1969 (வெள்ளி) | நாள் 45 | 320 | -20899 | வாரம் 7 | 12.05 % |
| 15 பிப்ரவரி 1969 (சனி) | நாள் 46 | 319 | -20898 | வாரம் 7 | 12.33 % |
| 16 பிப்ரவரி 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 47 | 318 | -20897 | வாரம் 7 | 12.60 % |
| 17 பிப்ரவரி 1969 (திங்கள்) | நாள் 48 | 317 | -20896 | வாரம் 8 | 12.88 % |
| 18 பிப்ரவரி 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 49 | 316 | -20895 | வாரம் 8 | 13.15 % |
| 19 பிப்ரவரி 1969 (புதன்) | நாள் 50 | 315 | -20894 | வாரம் 8 | 13.42 % |
| 20 பிப்ரவரி 1969 (வியாழன்) | நாள் 51 | 314 | -20893 | வாரம் 8 | 13.70 % |
| 21 பிப்ரவரி 1969 (வெள்ளி) | நாள் 52 | 313 | -20892 | வாரம் 8 | 13.97 % |
| 22 பிப்ரவரி 1969 (சனி) | நாள் 53 | 312 | -20891 | வாரம் 8 | 14.25 % |
| 23 பிப்ரவரி 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 54 | 311 | -20890 | வாரம் 8 | 14.52 % |
| 24 பிப்ரவரி 1969 (திங்கள்) | நாள் 55 | 310 | -20889 | வாரம் 9 | 14.79 % |
| 25 பிப்ரவரி 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 56 | 309 | -20888 | வாரம் 9 | 15.07 % |
| 26 பிப்ரவரி 1969 (புதன்) | நாள் 57 | 308 | -20887 | வாரம் 9 | 15.34 % |
| 27 பிப்ரவரி 1969 (வியாழன்) | நாள் 58 | 307 | -20886 | வாரம் 9 | 15.62 % |
| 28 பிப்ரவரி 1969 (வெள்ளி) | நாள் 59 | 306 | -20885 | வாரம் 9 | 15.89 % |
| 1 மார்ச் 1969 (சனி) | நாள் 60 | 305 | -20884 | வாரம் 9 | 16.16 % |
| 2 மார்ச் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 61 | 304 | -20883 | வாரம் 9 | 16.44 % |
| 3 மார்ச் 1969 (திங்கள்) | நாள் 62 | 303 | -20882 | வாரம் 10 | 16.71 % |
| 4 மார்ச் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 63 | 302 | -20881 | வாரம் 10 | 16.99 % |
| 5 மார்ச் 1969 (புதன்) | நாள் 64 | 301 | -20880 | வாரம் 10 | 17.26 % |
| 6 மார்ச் 1969 (வியாழன்) | நாள் 65 | 300 | -20879 | வாரம் 10 | 17.53 % |
| 7 மார்ச் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 66 | 299 | -20878 | வாரம் 10 | 17.81 % |
| 8 மார்ச் 1969 (சனி) | நாள் 67 | 298 | -20877 | வாரம் 10 | 18.08 % |
| 9 மார்ச் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 68 | 297 | -20876 | வாரம் 10 | 18.36 % |
| 10 மார்ச் 1969 (திங்கள்) | நாள் 69 | 296 | -20875 | வாரம் 11 | 18.63 % |
| 11 மார்ச் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 70 | 295 | -20874 | வாரம் 11 | 18.90 % |
| 12 மார்ச் 1969 (புதன்) | நாள் 71 | 294 | -20873 | வாரம் 11 | 19.18 % |
| 13 மார்ச் 1969 (வியாழன்) | நாள் 72 | 293 | -20872 | வாரம் 11 | 19.45 % |
| 14 மார்ச் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 73 | 292 | -20871 | வாரம் 11 | 19.73 % |
| 15 மார்ச் 1969 (சனி) | நாள் 74 | 291 | -20870 | வாரம் 11 | 20.00 % |
| 16 மார்ச் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 75 | 290 | -20869 | வாரம் 11 | 20.27 % |
| 17 மார்ச் 1969 (திங்கள்) | நாள் 76 | 289 | -20868 | வாரம் 12 | 20.55 % |
| 18 மார்ச் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 77 | 288 | -20867 | வாரம் 12 | 20.82 % |
| 19 மார்ச் 1969 (புதன்) | நாள் 78 | 287 | -20866 | வாரம் 12 | 21.10 % |
| 20 மார்ச் 1969 (வியாழன்) | நாள் 79 | 286 | -20865 | வாரம் 12 | 21.37 % |
| 21 மார்ச் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 80 | 285 | -20864 | வாரம் 12 | 21.64 % |
| 22 மார்ச் 1969 (சனி) | நாள் 81 | 284 | -20863 | வாரம் 12 | 21.92 % |
| 23 மார்ச் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 82 | 283 | -20862 | வாரம் 12 | 22.19 % |
| 24 மார்ச் 1969 (திங்கள்) | நாள் 83 | 282 | -20861 | வாரம் 13 | 22.47 % |
| 25 மார்ச் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 84 | 281 | -20860 | வாரம் 13 | 22.74 % |
| 26 மார்ச் 1969 (புதன்) | நாள் 85 | 280 | -20859 | வாரம் 13 | 23.01 % |
| 27 மார்ச் 1969 (வியாழன்) | நாள் 86 | 279 | -20858 | வாரம் 13 | 23.29 % |
| 28 மார்ச் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 87 | 278 | -20857 | வாரம் 13 | 23.56 % |
| 29 மார்ச் 1969 (சனி) | நாள் 88 | 277 | -20856 | வாரம் 13 | 23.84 % |
| 30 மார்ச் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 89 | 276 | -20855 | வாரம் 13 | 24.11 % |
| 31 மார்ச் 1969 (திங்கள்) | நாள் 90 | 275 | -20854 | வாரம் 14 | 24.38 % |
| 1 ஏப்ரல் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 91 | 274 | -20853 | வாரம் 14 | 24.66 % |
| 2 ஏப்ரல் 1969 (புதன்) | நாள் 92 | 273 | -20852 | வாரம் 14 | 24.93 % |
| 3 ஏப்ரல் 1969 (வியாழன்) | நாள் 93 | 272 | -20851 | வாரம் 14 | 25.21 % |
| 4 ஏப்ரல் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 94 | 271 | -20850 | வாரம் 14 | 25.48 % |
| 5 ஏப்ரல் 1969 (சனி) | நாள் 95 | 270 | -20849 | வாரம் 14 | 25.75 % |
| 6 ஏப்ரல் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 96 | 269 | -20848 | வாரம் 14 | 26.03 % |
| 7 ஏப்ரல் 1969 (திங்கள்) | நாள் 97 | 268 | -20847 | வாரம் 15 | 26.30 % |
| 8 ஏப்ரல் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 98 | 267 | -20846 | வாரம் 15 | 26.58 % |
| 9 ஏப்ரல் 1969 (புதன்) | நாள் 99 | 266 | -20845 | வாரம் 15 | 26.85 % |
| 10 ஏப்ரல் 1969 (வியாழன்) | நாள் 100 | 265 | -20844 | வாரம் 15 | 27.12 % |
| 11 ஏப்ரல் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 101 | 264 | -20843 | வாரம் 15 | 27.40 % |
| 12 ஏப்ரல் 1969 (சனி) | நாள் 102 | 263 | -20842 | வாரம் 15 | 27.67 % |
| 13 ஏப்ரல் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 103 | 262 | -20841 | வாரம் 15 | 27.95 % |
| 14 ஏப்ரல் 1969 (திங்கள்) | நாள் 104 | 261 | -20840 | வாரம் 16 | 28.22 % |
| 15 ஏப்ரல் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 105 | 260 | -20839 | வாரம் 16 | 28.49 % |
| 16 ஏப்ரல் 1969 (புதன்) | நாள் 106 | 259 | -20838 | வாரம் 16 | 28.77 % |
| 17 ஏப்ரல் 1969 (வியாழன்) | நாள் 107 | 258 | -20837 | வாரம் 16 | 29.04 % |
| 18 ஏப்ரல் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 108 | 257 | -20836 | வாரம் 16 | 29.32 % |
| 19 ஏப்ரல் 1969 (சனி) | நாள் 109 | 256 | -20835 | வாரம் 16 | 29.59 % |
| 20 ஏப்ரல் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 110 | 255 | -20834 | வாரம் 16 | 29.86 % |
| 21 ஏப்ரல் 1969 (திங்கள்) | நாள் 111 | 254 | -20833 | வாரம் 17 | 30.14 % |
| 22 ஏப்ரல் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 112 | 253 | -20832 | வாரம் 17 | 30.41 % |
| 23 ஏப்ரல் 1969 (புதன்) | நாள் 113 | 252 | -20831 | வாரம் 17 | 30.68 % |
| 24 ஏப்ரல் 1969 (வியாழன்) | நாள் 114 | 251 | -20830 | வாரம் 17 | 30.96 % |
| 25 ஏப்ரல் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 115 | 250 | -20829 | வாரம் 17 | 31.23 % |
| 26 ஏப்ரல் 1969 (சனி) | நாள் 116 | 249 | -20828 | வாரம் 17 | 31.51 % |
| 27 ஏப்ரல் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 117 | 248 | -20827 | வாரம் 17 | 31.78 % |
| 28 ஏப்ரல் 1969 (திங்கள்) | நாள் 118 | 247 | -20826 | வாரம் 18 | 32.05 % |
| 29 ஏப்ரல் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 119 | 246 | -20825 | வாரம் 18 | 32.33 % |
| 30 ஏப்ரல் 1969 (புதன்) | நாள் 120 | 245 | -20824 | வாரம் 18 | 32.60 % |
| 1 மே 1969 (வியாழன்) | நாள் 121 | 244 | -20823 | வாரம் 18 | 32.88 % |
| 2 மே 1969 (வெள்ளி) | நாள் 122 | 243 | -20822 | வாரம் 18 | 33.15 % |
| 3 மே 1969 (சனி) | நாள் 123 | 242 | -20821 | வாரம் 18 | 33.42 % |
| 4 மே 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 124 | 241 | -20820 | வாரம் 18 | 33.70 % |
| 5 மே 1969 (திங்கள்) | நாள் 125 | 240 | -20819 | வாரம் 19 | 33.97 % |
| 6 மே 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 126 | 239 | -20818 | வாரம் 19 | 34.25 % |
| 7 மே 1969 (புதன்) | நாள் 127 | 238 | -20817 | வாரம் 19 | 34.52 % |
| 8 மே 1969 (வியாழன்) | நாள் 128 | 237 | -20816 | வாரம் 19 | 34.79 % |
| 9 மே 1969 (வெள்ளி) | நாள் 129 | 236 | -20815 | வாரம் 19 | 35.07 % |
| 10 மே 1969 (சனி) | நாள் 130 | 235 | -20814 | வாரம் 19 | 35.34 % |
| 11 மே 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 131 | 234 | -20813 | வாரம் 19 | 35.62 % |
| 12 மே 1969 (திங்கள்) | நாள் 132 | 233 | -20812 | வாரம் 20 | 35.89 % |
| 13 மே 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 133 | 232 | -20811 | வாரம் 20 | 36.16 % |
| 14 மே 1969 (புதன்) | நாள் 134 | 231 | -20810 | வாரம் 20 | 36.44 % |
| 15 மே 1969 (வியாழன்) | நாள் 135 | 230 | -20809 | வாரம் 20 | 36.71 % |
| 16 மே 1969 (வெள்ளி) | நாள் 136 | 229 | -20808 | வாரம் 20 | 36.99 % |
| 17 மே 1969 (சனி) | நாள் 137 | 228 | -20807 | வாரம் 20 | 37.26 % |
| 18 மே 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 138 | 227 | -20806 | வாரம் 20 | 37.53 % |
| 19 மே 1969 (திங்கள்) | நாள் 139 | 226 | -20805 | வாரம் 21 | 37.81 % |
| 20 மே 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 140 | 225 | -20804 | வாரம் 21 | 38.08 % |
| 21 மே 1969 (புதன்) | நாள் 141 | 224 | -20803 | வாரம் 21 | 38.36 % |
| 22 மே 1969 (வியாழன்) | நாள் 142 | 223 | -20802 | வாரம் 21 | 38.63 % |
| 23 மே 1969 (வெள்ளி) | நாள் 143 | 222 | -20801 | வாரம் 21 | 38.90 % |
| 24 மே 1969 (சனி) | நாள் 144 | 221 | -20800 | வாரம் 21 | 39.18 % |
| 25 மே 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 145 | 220 | -20799 | வாரம் 21 | 39.45 % |
| 26 மே 1969 (திங்கள்) | நாள் 146 | 219 | -20798 | வாரம் 22 | 39.73 % |
| 27 மே 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 147 | 218 | -20797 | வாரம் 22 | 40.00 % |
| 28 மே 1969 (புதன்) | நாள் 148 | 217 | -20796 | வாரம் 22 | 40.27 % |
| 29 மே 1969 (வியாழன்) | நாள் 149 | 216 | -20795 | வாரம் 22 | 40.55 % |
| 30 மே 1969 (வெள்ளி) | நாள் 150 | 215 | -20794 | வாரம் 22 | 40.82 % |
| 31 மே 1969 (சனி) | நாள் 151 | 214 | -20793 | வாரம் 22 | 41.10 % |
| 1 ஜூன் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 152 | 213 | -20792 | வாரம் 22 | 41.37 % |
| 2 ஜூன் 1969 (திங்கள்) | நாள் 153 | 212 | -20791 | வாரம் 23 | 41.64 % |
| 3 ஜூன் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 154 | 211 | -20790 | வாரம் 23 | 41.92 % |
| 4 ஜூன் 1969 (புதன்) | நாள் 155 | 210 | -20789 | வாரம் 23 | 42.19 % |
| 5 ஜூன் 1969 (வியாழன்) | நாள் 156 | 209 | -20788 | வாரம் 23 | 42.47 % |
| 6 ஜூன் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 157 | 208 | -20787 | வாரம் 23 | 42.74 % |
| 7 ஜூன் 1969 (சனி) | நாள் 158 | 207 | -20786 | வாரம் 23 | 43.01 % |
| 8 ஜூன் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 159 | 206 | -20785 | வாரம் 23 | 43.29 % |
| 9 ஜூன் 1969 (திங்கள்) | நாள் 160 | 205 | -20784 | வாரம் 24 | 43.56 % |
| 10 ஜூன் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 161 | 204 | -20783 | வாரம் 24 | 43.84 % |
| 11 ஜூன் 1969 (புதன்) | நாள் 162 | 203 | -20782 | வாரம் 24 | 44.11 % |
| 12 ஜூன் 1969 (வியாழன்) | நாள் 163 | 202 | -20781 | வாரம் 24 | 44.38 % |
| 13 ஜூன் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 164 | 201 | -20780 | வாரம் 24 | 44.66 % |
| 14 ஜூன் 1969 (சனி) | நாள் 165 | 200 | -20779 | வாரம் 24 | 44.93 % |
| 15 ஜூன் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 166 | 199 | -20778 | வாரம் 24 | 45.21 % |
| 16 ஜூன் 1969 (திங்கள்) | நாள் 167 | 198 | -20777 | வாரம் 25 | 45.48 % |
| 17 ஜூன் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 168 | 197 | -20776 | வாரம் 25 | 45.75 % |
| 18 ஜூன் 1969 (புதன்) | நாள் 169 | 196 | -20775 | வாரம் 25 | 46.03 % |
| 19 ஜூன் 1969 (வியாழன்) | நாள் 170 | 195 | -20774 | வாரம் 25 | 46.30 % |
| 20 ஜூன் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 171 | 194 | -20773 | வாரம் 25 | 46.58 % |
| 21 ஜூன் 1969 (சனி) | நாள் 172 | 193 | -20772 | வாரம் 25 | 46.85 % |
| 22 ஜூன் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 173 | 192 | -20771 | வாரம் 25 | 47.12 % |
| 23 ஜூன் 1969 (திங்கள்) | நாள் 174 | 191 | -20770 | வாரம் 26 | 47.40 % |
| 24 ஜூன் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 175 | 190 | -20769 | வாரம் 26 | 47.67 % |
| 25 ஜூன் 1969 (புதன்) | நாள் 176 | 189 | -20768 | வாரம் 26 | 47.95 % |
| 26 ஜூன் 1969 (வியாழன்) | நாள் 177 | 188 | -20767 | வாரம் 26 | 48.22 % |
| 27 ஜூன் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 178 | 187 | -20766 | வாரம் 26 | 48.49 % |
| 28 ஜூன் 1969 (சனி) | நாள் 179 | 186 | -20765 | வாரம் 26 | 48.77 % |
| 29 ஜூன் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 180 | 185 | -20764 | வாரம் 26 | 49.04 % |
| 30 ஜூன் 1969 (திங்கள்) | நாள் 181 | 184 | -20763 | வாரம் 27 | 49.32 % |
| 1 ஜூலை 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 182 | 183 | -20762 | வாரம் 27 | 49.59 % |
| 2 ஜூலை 1969 (புதன்) | நாள் 183 | 182 | -20761 | வாரம் 27 | 49.86 % |
| 3 ஜூலை 1969 (வியாழன்) | நாள் 184 | 181 | -20760 | வாரம் 27 | 50.14 % |
| 4 ஜூலை 1969 (வெள்ளி) | நாள் 185 | 180 | -20759 | வாரம் 27 | 50.41 % |
| 5 ஜூலை 1969 (சனி) | நாள் 186 | 179 | -20758 | வாரம் 27 | 50.68 % |
| 6 ஜூலை 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 187 | 178 | -20757 | வாரம் 27 | 50.96 % |
| 7 ஜூலை 1969 (திங்கள்) | நாள் 188 | 177 | -20756 | வாரம் 28 | 51.23 % |
| 8 ஜூலை 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 189 | 176 | -20755 | வாரம் 28 | 51.51 % |
| 9 ஜூலை 1969 (புதன்) | நாள் 190 | 175 | -20754 | வாரம் 28 | 51.78 % |
| 10 ஜூலை 1969 (வியாழன்) | நாள் 191 | 174 | -20753 | வாரம் 28 | 52.05 % |
| 11 ஜூலை 1969 (வெள்ளி) | நாள் 192 | 173 | -20752 | வாரம் 28 | 52.33 % |
| 12 ஜூலை 1969 (சனி) | நாள் 193 | 172 | -20751 | வாரம் 28 | 52.60 % |
| 13 ஜூலை 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 194 | 171 | -20750 | வாரம் 28 | 52.88 % |
| 14 ஜூலை 1969 (திங்கள்) | நாள் 195 | 170 | -20749 | வாரம் 29 | 53.15 % |
| 15 ஜூலை 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 196 | 169 | -20748 | வாரம் 29 | 53.42 % |
| 16 ஜூலை 1969 (புதன்) | நாள் 197 | 168 | -20747 | வாரம் 29 | 53.70 % |
| 17 ஜூலை 1969 (வியாழன்) | நாள் 198 | 167 | -20746 | வாரம் 29 | 53.97 % |
| 18 ஜூலை 1969 (வெள்ளி) | நாள் 199 | 166 | -20745 | வாரம் 29 | 54.25 % |
| 19 ஜூலை 1969 (சனி) | நாள் 200 | 165 | -20744 | வாரம் 29 | 54.52 % |
| 20 ஜூலை 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 201 | 164 | -20743 | வாரம் 29 | 54.79 % |
| 21 ஜூலை 1969 (திங்கள்) | நாள் 202 | 163 | -20742 | வாரம் 30 | 55.07 % |
| 22 ஜூலை 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 203 | 162 | -20741 | வாரம் 30 | 55.34 % |
| 23 ஜூலை 1969 (புதன்) | நாள் 204 | 161 | -20740 | வாரம் 30 | 55.62 % |
| 24 ஜூலை 1969 (வியாழன்) | நாள் 205 | 160 | -20739 | வாரம் 30 | 55.89 % |
| 25 ஜூலை 1969 (வெள்ளி) | நாள் 206 | 159 | -20738 | வாரம் 30 | 56.16 % |
| 26 ஜூலை 1969 (சனி) | நாள் 207 | 158 | -20737 | வாரம் 30 | 56.44 % |
| 27 ஜூலை 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 208 | 157 | -20736 | வாரம் 30 | 56.71 % |
| 28 ஜூலை 1969 (திங்கள்) | நாள் 209 | 156 | -20735 | வாரம் 31 | 56.99 % |
| 29 ஜூலை 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 210 | 155 | -20734 | வாரம் 31 | 57.26 % |
| 30 ஜூலை 1969 (புதன்) | நாள் 211 | 154 | -20733 | வாரம் 31 | 57.53 % |
| 31 ஜூலை 1969 (வியாழன்) | நாள் 212 | 153 | -20732 | வாரம் 31 | 57.81 % |
| 1 ஆகஸ்ட் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 213 | 152 | -20731 | வாரம் 31 | 58.08 % |
| 2 ஆகஸ்ட் 1969 (சனி) | நாள் 214 | 151 | -20730 | வாரம் 31 | 58.36 % |
| 3 ஆகஸ்ட் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 215 | 150 | -20729 | வாரம் 31 | 58.63 % |
| 4 ஆகஸ்ட் 1969 (திங்கள்) | நாள் 216 | 149 | -20728 | வாரம் 32 | 58.90 % |
| 5 ஆகஸ்ட் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 217 | 148 | -20727 | வாரம் 32 | 59.18 % |
| 6 ஆகஸ்ட் 1969 (புதன்) | நாள் 218 | 147 | -20726 | வாரம் 32 | 59.45 % |
| 7 ஆகஸ்ட் 1969 (வியாழன்) | நாள் 219 | 146 | -20725 | வாரம் 32 | 59.73 % |
| 8 ஆகஸ்ட் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 220 | 145 | -20724 | வாரம் 32 | 60.00 % |
| 9 ஆகஸ்ட் 1969 (சனி) | நாள் 221 | 144 | -20723 | வாரம் 32 | 60.27 % |
| 10 ஆகஸ்ட் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 222 | 143 | -20722 | வாரம் 32 | 60.55 % |
| 11 ஆகஸ்ட் 1969 (திங்கள்) | நாள் 223 | 142 | -20721 | வாரம் 33 | 60.82 % |
| 12 ஆகஸ்ட் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 224 | 141 | -20720 | வாரம் 33 | 61.10 % |
| 13 ஆகஸ்ட் 1969 (புதன்) | நாள் 225 | 140 | -20719 | வாரம் 33 | 61.37 % |
| 14 ஆகஸ்ட் 1969 (வியாழன்) | நாள் 226 | 139 | -20718 | வாரம் 33 | 61.64 % |
| 15 ஆகஸ்ட் 1969 (வெள்ளி) | நாள் 227 | 138 | -20717 | வாரம் 33 | 61.92 % |
| 16 ஆகஸ்ட் 1969 (சனி) | நாள் 228 | 137 | -20716 | வாரம் 33 | 62.19 % |
| 17 ஆகஸ்ட் 1969 (ஞாயிறு) | நாள் 229 | 136 | -20715 | வாரம் 33 | 62.47 % |
| 18 ஆகஸ்ட் 1969 (திங்கள்) | நாள் 230 | 135 | -20714 | வாரம் 34 | 62.74 % |
| 19 ஆகஸ்ட் 1969 (செவ்வாய்) | நாள் 231 | 134 | -20713 | வாரம் 34 | 63.01 % |
| 20 ஆகஸ்ட் 1969 (புதன்) | நாள் 232 | 133 | -20712 | வாரம் 34 | 63.29 % |
| 21 ஆகஸ்ட் 1969 (வியாழன்) | நாள் 233 | 132 | -20711 | வாரம் 34 | 63.56 % |
