Cette page liste tous les jours de 1969.
L'année 1969 a 365 jours.
| Date | Numéro du jour | Jours restants | Jours par rapport à aujourd'hui (ven) |
Numéro de semaine | % de l'année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janvier 1969 (mer) | Jour 1 | 364 | -21072 | Semaine 1 | 0,00 % |
| 2 janvier 1969 (jeu) | Jour 2 | 363 | -21071 | Semaine 1 | 0,27 % |
| 3 janvier 1969 (ven) | Jour 3 | 362 | -21070 | Semaine 1 | 0,55 % |
| 4 janvier 1969 (sam) | Jour 4 | 361 | -21069 | Semaine 1 | 0,82 % |
| 5 janvier 1969 (dim) | Jour 5 | 360 | -21068 | Semaine 1 | 1,10 % |
| 6 janvier 1969 (lun) | Jour 6 | 359 | -21067 | Semaine 2 | 1,37 % |
| 7 janvier 1969 (mar) | Jour 7 | 358 | -21066 | Semaine 2 | 1,64 % |
| 8 janvier 1969 (mer) | Jour 8 | 357 | -21065 | Semaine 2 | 1,92 % |
| 9 janvier 1969 (jeu) | Jour 9 | 356 | -21064 | Semaine 2 | 2,19 % |
| 10 janvier 1969 (ven) | Jour 10 | 355 | -21063 | Semaine 2 | 2,47 % |
| 11 janvier 1969 (sam) | Jour 11 | 354 | -21062 | Semaine 2 | 2,74 % |
| 12 janvier 1969 (dim) | Jour 12 | 353 | -21061 | Semaine 2 | 3,01 % |
| 13 janvier 1969 (lun) | Jour 13 | 352 | -21060 | Semaine 3 | 3,29 % |
| 14 janvier 1969 (mar) | Jour 14 | 351 | -21059 | Semaine 3 | 3,56 % |
| 15 janvier 1969 (mer) | Jour 15 | 350 | -21058 | Semaine 3 | 3,84 % |
| 16 janvier 1969 (jeu) | Jour 16 | 349 | -21057 | Semaine 3 | 4,11 % |
| 17 janvier 1969 (ven) | Jour 17 | 348 | -21056 | Semaine 3 | 4,38 % |
| 18 janvier 1969 (sam) | Jour 18 | 347 | -21055 | Semaine 3 | 4,66 % |
| 19 janvier 1969 (dim) | Jour 19 | 346 | -21054 | Semaine 3 | 4,93 % |
| 20 janvier 1969 (lun) | Jour 20 | 345 | -21053 | Semaine 4 | 5,21 % |
| 21 janvier 1969 (mar) | Jour 21 | 344 | -21052 | Semaine 4 | 5,48 % |
| 22 janvier 1969 (mer) | Jour 22 | 343 | -21051 | Semaine 4 | 5,75 % |
| 23 janvier 1969 (jeu) | Jour 23 | 342 | -21050 | Semaine 4 | 6,03 % |
| 24 janvier 1969 (ven) | Jour 24 | 341 | -21049 | Semaine 4 | 6,30 % |
| 25 janvier 1969 (sam) | Jour 25 | 340 | -21048 | Semaine 4 | 6,58 % |
| 26 janvier 1969 (dim) | Jour 26 | 339 | -21047 | Semaine 4 | 6,85 % |
| 27 janvier 1969 (lun) | Jour 27 | 338 | -21046 | Semaine 5 | 7,12 % |
| 28 janvier 1969 (mar) | Jour 28 | 337 | -21045 | Semaine 5 | 7,40 % |
| 29 janvier 1969 (mer) | Jour 29 | 336 | -21044 | Semaine 5 | 7,67 % |
| 30 janvier 1969 (jeu) | Jour 30 | 335 | -21043 | Semaine 5 | 7,95 % |
| 31 janvier 1969 (ven) | Jour 31 | 334 | -21042 | Semaine 5 | 8,22 % |
| 1 février 1969 (sam) | Jour 32 | 333 | -21041 | Semaine 5 | 8,49 % |
| 2 février 1969 (dim) | Jour 33 | 332 | -21040 | Semaine 5 | 8,77 % |
| 3 février 1969 (lun) | Jour 34 | 331 | -21039 | Semaine 6 | 9,04 % |
| 4 février 1969 (mar) | Jour 35 | 330 | -21038 | Semaine 6 | 9,32 % |
| 5 février 1969 (mer) | Jour 36 | 329 | -21037 | Semaine 6 | 9,59 % |
| 6 février 1969 (jeu) | Jour 37 | 328 | -21036 | Semaine 6 | 9,86 % |
| 7 février 1969 (ven) | Jour 38 | 327 | -21035 | Semaine 6 | 10,14 % |
| 8 février 1969 (sam) | Jour 39 | 326 | -21034 | Semaine 6 | 10,41 % |
| 9 février 1969 (dim) | Jour 40 | 325 | -21033 | Semaine 6 | 10,68 % |
| 10 février 1969 (lun) | Jour 41 | 324 | -21032 | Semaine 7 | 10,96 % |
| 11 février 1969 (mar) | Jour 42 | 323 | -21031 | Semaine 7 | 11,23 % |
| 12 février 1969 (mer) | Jour 43 | 322 | -21030 | Semaine 7 | 11,51 % |
| 13 février 1969 (jeu) | Jour 44 | 321 | -21029 | Semaine 7 | 11,78 % |
| 14 février 1969 (ven) | Jour 45 | 320 | -21028 | Semaine 7 | 12,05 % |
| 15 février 1969 (sam) | Jour 46 | 319 | -21027 | Semaine 7 | 12,33 % |
| 16 février 1969 (dim) | Jour 47 | 318 | -21026 | Semaine 7 | 12,60 % |
| 17 février 1969 (lun) | Jour 48 | 317 | -21025 | Semaine 8 | 12,88 % |
| 18 février 1969 (mar) | Jour 49 | 316 | -21024 | Semaine 8 | 13,15 % |
| 19 février 1969 (mer) | Jour 50 | 315 | -21023 | Semaine 8 | 13,42 % |
| 20 février 1969 (jeu) | Jour 51 | 314 | -21022 | Semaine 8 | 13,70 % |
| 21 février 1969 (ven) | Jour 52 | 313 | -21021 | Semaine 8 | 13,97 % |
| 22 février 1969 (sam) | Jour 53 | 312 | -21020 | Semaine 8 | 14,25 % |
| 23 février 1969 (dim) | Jour 54 | 311 | -21019 | Semaine 8 | 14,52 % |
| 24 février 1969 (lun) | Jour 55 | 310 | -21018 | Semaine 9 | 14,79 % |
| 25 février 1969 (mar) | Jour 56 | 309 | -21017 | Semaine 9 | 15,07 % |
| 26 février 1969 (mer) | Jour 57 | 308 | -21016 | Semaine 9 | 15,34 % |
| 27 février 1969 (jeu) | Jour 58 | 307 | -21015 | Semaine 9 | 15,62 % |
| 28 février 1969 (ven) | Jour 59 | 306 | -21014 | Semaine 9 | 15,89 % |
| 1 mars 1969 (sam) | Jour 60 | 305 | -21013 | Semaine 9 | 16,16 % |
| 2 mars 1969 (dim) | Jour 61 | 304 | -21012 | Semaine 9 | 16,44 % |
| 3 mars 1969 (lun) | Jour 62 | 303 | -21011 | Semaine 10 | 16,71 % |
| 4 mars 1969 (mar) | Jour 63 | 302 | -21010 | Semaine 10 | 16,99 % |
| 5 mars 1969 (mer) | Jour 64 | 301 | -21009 | Semaine 10 | 17,26 % |
| 6 mars 1969 (jeu) | Jour 65 | 300 | -21008 | Semaine 10 | 17,53 % |
| 7 mars 1969 (ven) | Jour 66 | 299 | -21007 | Semaine 10 | 17,81 % |
| 8 mars 1969 (sam) | Jour 67 | 298 | -21006 | Semaine 10 | 18,08 % |
| 9 mars 1969 (dim) | Jour 68 | 297 | -21005 | Semaine 10 | 18,36 % |
| 10 mars 1969 (lun) | Jour 69 | 296 | -21004 | Semaine 11 | 18,63 % |
| 11 mars 1969 (mar) | Jour 70 | 295 | -21003 | Semaine 11 | 18,90 % |
| 12 mars 1969 (mer) | Jour 71 | 294 | -21002 | Semaine 11 | 19,18 % |
| 13 mars 1969 (jeu) | Jour 72 | 293 | -21001 | Semaine 11 | 19,45 % |
| 14 mars 1969 (ven) | Jour 73 | 292 | -21000 | Semaine 11 | 19,73 % |
| 15 mars 1969 (sam) | Jour 74 | 291 | -20999 | Semaine 11 | 20,00 % |
| 16 mars 1969 (dim) | Jour 75 | 290 | -20998 | Semaine 11 | 20,27 % |
| 17 mars 1969 (lun) | Jour 76 | 289 | -20997 | Semaine 12 | 20,55 % |
| 18 mars 1969 (mar) | Jour 77 | 288 | -20996 | Semaine 12 | 20,82 % |
| 19 mars 1969 (mer) | Jour 78 | 287 | -20995 | Semaine 12 | 21,10 % |
| 20 mars 1969 (jeu) | Jour 79 | 286 | -20994 | Semaine 12 | 21,37 % |
| 21 mars 1969 (ven) | Jour 80 | 285 | -20993 | Semaine 12 | 21,64 % |
| 22 mars 1969 (sam) | Jour 81 | 284 | -20992 | Semaine 12 | 21,92 % |
| 23 mars 1969 (dim) | Jour 82 | 283 | -20991 | Semaine 12 | 22,19 % |
| 24 mars 1969 (lun) | Jour 83 | 282 | -20990 | Semaine 13 | 22,47 % |
| 25 mars 1969 (mar) | Jour 84 | 281 | -20989 | Semaine 13 | 22,74 % |
| 26 mars 1969 (mer) | Jour 85 | 280 | -20988 | Semaine 13 | 23,01 % |
| 27 mars 1969 (jeu) | Jour 86 | 279 | -20987 | Semaine 13 | 23,29 % |
| 28 mars 1969 (ven) | Jour 87 | 278 | -20986 | Semaine 13 | 23,56 % |
| 29 mars 1969 (sam) | Jour 88 | 277 | -20985 | Semaine 13 | 23,84 % |
| 30 mars 1969 (dim) | Jour 89 | 276 | -20984 | Semaine 13 | 24,11 % |
| 31 mars 1969 (lun) | Jour 90 | 275 | -20983 | Semaine 14 | 24,38 % |
| 1 avril 1969 (mar) | Jour 91 | 274 | -20982 | Semaine 14 | 24,66 % |
| 2 avril 1969 (mer) | Jour 92 | 273 | -20981 | Semaine 14 | 24,93 % |
| 3 avril 1969 (jeu) | Jour 93 | 272 | -20980 | Semaine 14 | 25,21 % |
| 4 avril 1969 (ven) | Jour 94 | 271 | -20979 | Semaine 14 | 25,48 % |
| 5 avril 1969 (sam) | Jour 95 | 270 | -20978 | Semaine 14 | 25,75 % |
| 6 avril 1969 (dim) | Jour 96 | 269 | -20977 | Semaine 14 | 26,03 % |
| 7 avril 1969 (lun) | Jour 97 | 268 | -20976 | Semaine 15 | 26,30 % |
| 8 avril 1969 (mar) | Jour 98 | 267 | -20975 | Semaine 15 | 26,58 % |
| 9 avril 1969 (mer) | Jour 99 | 266 | -20974 | Semaine 15 | 26,85 % |
| 10 avril 1969 (jeu) | Jour 100 | 265 | -20973 | Semaine 15 | 27,12 % |
| 11 avril 1969 (ven) | Jour 101 | 264 | -20972 | Semaine 15 | 27,40 % |
| 12 avril 1969 (sam) | Jour 102 | 263 | -20971 | Semaine 15 | 27,67 % |
| 13 avril 1969 (dim) | Jour 103 | 262 | -20970 | Semaine 15 | 27,95 % |
| 14 avril 1969 (lun) | Jour 104 | 261 | -20969 | Semaine 16 | 28,22 % |
| 15 avril 1969 (mar) | Jour 105 | 260 | -20968 | Semaine 16 | 28,49 % |
| 16 avril 1969 (mer) | Jour 106 | 259 | -20967 | Semaine 16 | 28,77 % |
| 17 avril 1969 (jeu) | Jour 107 | 258 | -20966 | Semaine 16 | 29,04 % |
| 18 avril 1969 (ven) | Jour 108 | 257 | -20965 | Semaine 16 | 29,32 % |
| 19 avril 1969 (sam) | Jour 109 | 256 | -20964 | Semaine 16 | 29,59 % |
| 20 avril 1969 (dim) | Jour 110 | 255 | -20963 | Semaine 16 | 29,86 % |
| 21 avril 1969 (lun) | Jour 111 | 254 | -20962 | Semaine 17 | 30,14 % |
| 22 avril 1969 (mar) | Jour 112 | 253 | -20961 | Semaine 17 | 30,41 % |
| 23 avril 1969 (mer) | Jour 113 | 252 | -20960 | Semaine 17 | 30,68 % |
| 24 avril 1969 (jeu) | Jour 114 | 251 | -20959 | Semaine 17 | 30,96 % |
| 25 avril 1969 (ven) | Jour 115 | 250 | -20958 | Semaine 17 | 31,23 % |
| 26 avril 1969 (sam) | Jour 116 | 249 | -20957 | Semaine 17 | 31,51 % |
| 27 avril 1969 (dim) | Jour 117 | 248 | -20956 | Semaine 17 | 31,78 % |
| 28 avril 1969 (lun) | Jour 118 | 247 | -20955 | Semaine 18 | 32,05 % |
| 29 avril 1969 (mar) | Jour 119 | 246 | -20954 | Semaine 18 | 32,33 % |
| 30 avril 1969 (mer) | Jour 120 | 245 | -20953 | Semaine 18 | 32,60 % |
| 1 mai 1969 (jeu) | Jour 121 | 244 | -20952 | Semaine 18 | 32,88 % |
| 2 mai 1969 (ven) | Jour 122 | 243 | -20951 | Semaine 18 | 33,15 % |
| 3 mai 1969 (sam) | Jour 123 | 242 | -20950 | Semaine 18 | 33,42 % |
| 4 mai 1969 (dim) | Jour 124 | 241 | -20949 | Semaine 18 | 33,70 % |
| 5 mai 1969 (lun) | Jour 125 | 240 | -20948 | Semaine 19 | 33,97 % |
| 6 mai 1969 (mar) | Jour 126 | 239 | -20947 | Semaine 19 | 34,25 % |
| 7 mai 1969 (mer) | Jour 127 | 238 | -20946 | Semaine 19 | 34,52 % |
| 8 mai 1969 (jeu) | Jour 128 | 237 | -20945 | Semaine 19 | 34,79 % |
| 9 mai 1969 (ven) | Jour 129 | 236 | -20944 | Semaine 19 | 35,07 % |
| 10 mai 1969 (sam) | Jour 130 | 235 | -20943 | Semaine 19 | 35,34 % |
| 11 mai 1969 (dim) | Jour 131 | 234 | -20942 | Semaine 19 | 35,62 % |
| 12 mai 1969 (lun) | Jour 132 | 233 | -20941 | Semaine 20 | 35,89 % |
| 13 mai 1969 (mar) | Jour 133 | 232 | -20940 | Semaine 20 | 36,16 % |
| 14 mai 1969 (mer) | Jour 134 | 231 | -20939 | Semaine 20 | 36,44 % |
| 15 mai 1969 (jeu) | Jour 135 | 230 | -20938 | Semaine 20 | 36,71 % |
| 16 mai 1969 (ven) | Jour 136 | 229 | -20937 | Semaine 20 | 36,99 % |
| 17 mai 1969 (sam) | Jour 137 | 228 | -20936 | Semaine 20 | 37,26 % |
| 18 mai 1969 (dim) | Jour 138 | 227 | -20935 | Semaine 20 | 37,53 % |
| 19 mai 1969 (lun) | Jour 139 | 226 | -20934 | Semaine 21 | 37,81 % |
| 20 mai 1969 (mar) | Jour 140 | 225 | -20933 | Semaine 21 | 38,08 % |
| 21 mai 1969 (mer) | Jour 141 | 224 | -20932 | Semaine 21 | 38,36 % |
| 22 mai 1969 (jeu) | Jour 142 | 223 | -20931 | Semaine 21 | 38,63 % |
| 23 mai 1969 (ven) | Jour 143 | 222 | -20930 | Semaine 21 | 38,90 % |
| 24 mai 1969 (sam) | Jour 144 | 221 | -20929 | Semaine 21 | 39,18 % |
| 25 mai 1969 (dim) | Jour 145 | 220 | -20928 | Semaine 21 | 39,45 % |
| 26 mai 1969 (lun) | Jour 146 | 219 | -20927 | Semaine 22 | 39,73 % |
| 27 mai 1969 (mar) | Jour 147 | 218 | -20926 | Semaine 22 | 40,00 % |
| 28 mai 1969 (mer) | Jour 148 | 217 | -20925 | Semaine 22 | 40,27 % |
| 29 mai 1969 (jeu) | Jour 149 | 216 | -20924 | Semaine 22 | 40,55 % |
| 30 mai 1969 (ven) | Jour 150 | 215 | -20923 | Semaine 22 | 40,82 % |
| 31 mai 1969 (sam) | Jour 151 | 214 | -20922 | Semaine 22 | 41,10 % |
| 1 juin 1969 (dim) | Jour 152 | 213 | -20921 | Semaine 22 | 41,37 % |
| 2 juin 1969 (lun) | Jour 153 | 212 | -20920 | Semaine 23 | 41,64 % |
| 3 juin 1969 (mar) | Jour 154 | 211 | -20919 | Semaine 23 | 41,92 % |
| 4 juin 1969 (mer) | Jour 155 | 210 | -20918 | Semaine 23 | 42,19 % |
| 5 juin 1969 (jeu) | Jour 156 | 209 | -20917 | Semaine 23 | 42,47 % |
| 6 juin 1969 (ven) | Jour 157 | 208 | -20916 | Semaine 23 | 42,74 % |
| 7 juin 1969 (sam) | Jour 158 | 207 | -20915 | Semaine 23 | 43,01 % |
| 8 juin 1969 (dim) | Jour 159 | 206 | -20914 | Semaine 23 | 43,29 % |
| 9 juin 1969 (lun) | Jour 160 | 205 | -20913 | Semaine 24 | 43,56 % |
| 10 juin 1969 (mar) | Jour 161 | 204 | -20912 | Semaine 24 | 43,84 % |
| 11 juin 1969 (mer) | Jour 162 | 203 | -20911 | Semaine 24 | 44,11 % |
| 12 juin 1969 (jeu) | Jour 163 | 202 | -20910 | Semaine 24 | 44,38 % |
| 13 juin 1969 (ven) | Jour 164 | 201 | -20909 | Semaine 24 | 44,66 % |
| 14 juin 1969 (sam) | Jour 165 | 200 | -20908 | Semaine 24 | 44,93 % |
| 15 juin 1969 (dim) | Jour 166 | 199 | -20907 | Semaine 24 | 45,21 % |
| 16 juin 1969 (lun) | Jour 167 | 198 | -20906 | Semaine 25 | 45,48 % |
| 17 juin 1969 (mar) | Jour 168 | 197 | -20905 | Semaine 25 | 45,75 % |
| 18 juin 1969 (mer) | Jour 169 | 196 | -20904 | Semaine 25 | 46,03 % |
| 19 juin 1969 (jeu) | Jour 170 | 195 | -20903 | Semaine 25 | 46,30 % |
| 20 juin 1969 (ven) | Jour 171 | 194 | -20902 | Semaine 25 | 46,58 % |
| 21 juin 1969 (sam) | Jour 172 | 193 | -20901 | Semaine 25 | 46,85 % |
| 22 juin 1969 (dim) | Jour 173 | 192 | -20900 | Semaine 25 | 47,12 % |
| 23 juin 1969 (lun) | Jour 174 | 191 | -20899 | Semaine 26 | 47,40 % |
| 24 juin 1969 (mar) | Jour 175 | 190 | -20898 | Semaine 26 | 47,67 % |
| 25 juin 1969 (mer) | Jour 176 | 189 | -20897 | Semaine 26 | 47,95 % |
| 26 juin 1969 (jeu) | Jour 177 | 188 | -20896 | Semaine 26 | 48,22 % |
| 27 juin 1969 (ven) | Jour 178 | 187 | -20895 | Semaine 26 | 48,49 % |
| 28 juin 1969 (sam) | Jour 179 | 186 | -20894 | Semaine 26 | 48,77 % |
| 29 juin 1969 (dim) | Jour 180 | 185 | -20893 | Semaine 26 | 49,04 % |
| 30 juin 1969 (lun) | Jour 181 | 184 | -20892 | Semaine 27 | 49,32 % |
| 1 juillet 1969 (mar) | Jour 182 | 183 | -20891 | Semaine 27 | 49,59 % |
| 2 juillet 1969 (mer) | Jour 183 | 182 | -20890 | Semaine 27 | 49,86 % |
| 3 juillet 1969 (jeu) | Jour 184 | 181 | -20889 | Semaine 27 | 50,14 % |
| 4 juillet 1969 (ven) | Jour 185 | 180 | -20888 | Semaine 27 | 50,41 % |
| 5 juillet 1969 (sam) | Jour 186 | 179 | -20887 | Semaine 27 | 50,68 % |
| 6 juillet 1969 (dim) | Jour 187 | 178 | -20886 | Semaine 27 | 50,96 % |
| 7 juillet 1969 (lun) | Jour 188 | 177 | -20885 | Semaine 28 | 51,23 % |
| 8 juillet 1969 (mar) | Jour 189 | 176 | -20884 | Semaine 28 | 51,51 % |
| 9 juillet 1969 (mer) | Jour 190 | 175 | -20883 | Semaine 28 | 51,78 % |
| 10 juillet 1969 (jeu) | Jour 191 | 174 | -20882 | Semaine 28 | 52,05 % |
| 11 juillet 1969 (ven) | Jour 192 | 173 | -20881 | Semaine 28 | 52,33 % |
| 12 juillet 1969 (sam) | Jour 193 | 172 | -20880 | Semaine 28 | 52,60 % |
| 13 juillet 1969 (dim) | Jour 194 | 171 | -20879 | Semaine 28 | 52,88 % |
| 14 juillet 1969 (lun) | Jour 195 | 170 | -20878 | Semaine 29 | 53,15 % |
| 15 juillet 1969 (mar) | Jour 196 | 169 | -20877 | Semaine 29 | 53,42 % |
| 16 juillet 1969 (mer) | Jour 197 | 168 | -20876 | Semaine 29 | 53,70 % |
| 17 juillet 1969 (jeu) | Jour 198 | 167 | -20875 | Semaine 29 | 53,97 % |
| 18 juillet 1969 (ven) | Jour 199 | 166 | -20874 | Semaine 29 | 54,25 % |
| 19 juillet 1969 (sam) | Jour 200 | 165 | -20873 | Semaine 29 | 54,52 % |
| 20 juillet 1969 (dim) | Jour 201 | 164 | -20872 | Semaine 29 | 54,79 % |
| 21 juillet 1969 (lun) | Jour 202 | 163 | -20871 | Semaine 30 | 55,07 % |
| 22 juillet 1969 (mar) | Jour 203 | 162 | -20870 | Semaine 30 | 55,34 % |
| 23 juillet 1969 (mer) | Jour 204 | 161 | -20869 | Semaine 30 | 55,62 % |
| 24 juillet 1969 (jeu) | Jour 205 | 160 | -20868 | Semaine 30 | 55,89 % |
| 25 juillet 1969 (ven) | Jour 206 | 159 | -20867 | Semaine 30 | 56,16 % |
| 26 juillet 1969 (sam) | Jour 207 | 158 | -20866 | Semaine 30 | 56,44 % |
| 27 juillet 1969 (dim) | Jour 208 | 157 | -20865 | Semaine 30 | 56,71 % |
| 28 juillet 1969 (lun) | Jour 209 | 156 | -20864 | Semaine 31 | 56,99 % |
| 29 juillet 1969 (mar) | Jour 210 | 155 | -20863 | Semaine 31 | 57,26 % |
| 30 juillet 1969 (mer) | Jour 211 | 154 | -20862 | Semaine 31 | 57,53 % |
| 31 juillet 1969 (jeu) | Jour 212 | 153 | -20861 | Semaine 31 | 57,81 % |
| 1 août 1969 (ven) | Jour 213 | 152 | -20860 | Semaine 31 | 58,08 % |
| 2 août 1969 (sam) | Jour 214 | 151 | -20859 | Semaine 31 | 58,36 % |
| 3 août 1969 (dim) | Jour 215 | 150 | -20858 | Semaine 31 | 58,63 % |
| 4 août 1969 (lun) | Jour 216 | 149 | -20857 | Semaine 32 | 58,90 % |
| 5 août 1969 (mar) | Jour 217 | 148 | -20856 | Semaine 32 | 59,18 % |
| 6 août 1969 (mer) | Jour 218 | 147 | -20855 | Semaine 32 | 59,45 % |
| 7 août 1969 (jeu) | Jour 219 | 146 | -20854 | Semaine 32 | 59,73 % |
| 8 août 1969 (ven) | Jour 220 | 145 | -20853 | Semaine 32 | 60,00 % |
| 9 août 1969 (sam) | Jour 221 | 144 | -20852 | Semaine 32 | 60,27 % |
| 10 août 1969 (dim) | Jour 222 | 143 | -20851 | Semaine 32 | 60,55 % |
| 11 août 1969 (lun) | Jour 223 | 142 | -20850 | Semaine 33 | 60,82 % |
| 12 août 1969 (mar) | Jour 224 | 141 | -20849 | Semaine 33 | 61,10 % |
| 13 août 1969 (mer) | Jour 225 | 140 | -20848 | Semaine 33 | 61,37 % |
| 14 août 1969 (jeu) | Jour 226 | 139 | -20847 | Semaine 33 | 61,64 % |
| 15 août 1969 (ven) | Jour 227 | 138 | -20846 | Semaine 33 | 61,92 % |
| 16 août 1969 (sam) | Jour 228 | 137 | -20845 | Semaine 33 | 62,19 % |
| 17 août 1969 (dim) | Jour 229 | 136 | -20844 | Semaine 33 | 62,47 % |
| 18 août 1969 (lun) | Jour 230 | 135 | -20843 | Semaine 34 | 62,74 % |
| 19 août 1969 (mar) | Jour 231 | 134 | -20842 | Semaine 34 | 63,01 % |
| 20 août 1969 (mer) | Jour 232 | 133 | -20841 | Semaine 34 | 63,29 % |
| 21 août 1969 (jeu) | Jour 233 | 132 | -20840 | Semaine 34 | 63,56 % |
| 22 août 1969 (ven) | Jour 234 | 131 | -20839 | Semaine 34 | 63,84 % |
| 23 août 1969 (sam) | Jour 235 | 130 | -20838 | Semaine 34 | 64,11 % |
| 24 août 1969 (dim) | Jour 236 | 129 | -20837 | Semaine 34 | 64,38 % |
| 25 août 1969 (lun) | Jour 237 | 128 | -20836 | Semaine 35 | 64,66 % |
| 26 août 1969 (mar) | Jour 238 | 127 | -20835 | Semaine 35 | 64,93 % |
| 27 août 1969 (mer) | Jour 239 | 126 | -20834 | Semaine 35 | 65,21 % |
| 28 août 1969 (jeu) | Jour 240 | 125 | -20833 | Semaine 35 | 65,48 % |
| 29 août 1969 (ven) | Jour 241 | 124 | -20832 | Semaine 35 | 65,75 % |
| 30 août 1969 (sam) | Jour 242 | 123 | -20831 | Semaine 35 | 66,03 % |
| 31 août 1969 (dim) | Jour 243 | 122 | -20830 | Semaine 35 | 66,30 % |
| 1 septembre 1969 (lun) | Jour 244 | 121 | -20829 | Semaine 36 | 66,58 % |
| 2 septembre 1969 (mar) | Jour 245 | 120 | -20828 | Semaine 36 | 66,85 % |
| 3 septembre 1969 (mer) | Jour 246 | 119 | -20827 | Semaine 36 | 67,12 % |
| 4 septembre 1969 (jeu) | Jour 247 | 118 | -20826 | Semaine 36 | 67,40 % |
| 5 septembre 1969 (ven) | Jour 248 | 117 | -20825 | Semaine 36 | 67,67 % |
| 6 septembre 1969 (sam) | Jour 249 | 116 | -20824 | Semaine 36 | 67,95 % |
| 7 septembre 1969 (dim) | Jour 250 | 115 | -20823 | Semaine 36 | 68,22 % |
| 8 septembre 1969 (lun) | Jour 251 | 114 | -20822 | Semaine 37 | 68,49 % |
| 9 septembre 1969 (mar) | Jour 252 | 113 | -20821 | Semaine 37 | 68,77 % |
| 10 septembre 1969 (mer) | Jour 253 | 112 | -20820 | Semaine 37 | 69,04 % |
| 11 septembre 1969 (jeu) | Jour 254 | 111 | -20819 | Semaine 37 | 69,32 % |
| 12 septembre 1969 (ven) | Jour 255 | 110 | -20818 | Semaine 37 | 69,59 % |
| 13 septembre 1969 (sam) | Jour 256 | 109 | -20817 | Semaine 37 | 69,86 % |
| 14 septembre 1969 (dim) | Jour 257 | 108 | -20816 | Semaine 37 | 70,14 % |
| 15 septembre 1969 (lun) | Jour 258 | 107 | -20815 | Semaine 38 | 70,41 % |
| 16 septembre 1969 (mar) | Jour 259 | 106 | -20814 | Semaine 38 | 70,68 % |
| 17 septembre 1969 (mer) | Jour 260 | 105 | -20813 | Semaine 38 | 70,96 % |
| 18 septembre 1969 (jeu) | Jour 261 | 104 | -20812 | Semaine 38 | 71,23 % |
| 19 septembre 1969 (ven) | Jour 262 | 103 | -20811 | Semaine 38 | 71,51 % |
| 20 septembre 1969 (sam) | Jour 263 | 102 | -20810 | Semaine 38 | 71,78 % |
| 21 septembre 1969 (dim) | Jour 264 | 101 | -20809 | Semaine 38 | 72,05 % |
| 22 septembre 1969 (lun) | Jour 265 | 100 | -20808 | Semaine 39 | 72,33 % |
| 23 septembre 1969 (mar) | Jour 266 | 99 | -20807 | Semaine 39 | 72,60 % |
| 24 septembre 1969 (mer) | Jour 267 | 98 | -20806 | Semaine 39 | 72,88 % |
| 25 septembre 1969 (jeu) | Jour 268 | 97 | -20805 | Semaine 39 | 73,15 % |
| 26 septembre 1969 (ven) | Jour 269 | 96 | -20804 | Semaine 39 | 73,42 % |
| 27 septembre 1969 (sam) | Jour 270 | 95 | -20803 | Semaine 39 | 73,70 % |
| 28 septembre 1969 (dim) | Jour 271 | 94 | -20802 | Semaine 39 | 73,97 % |
| 29 septembre 1969 (lun) | Jour 272 | 93 | -20801 | Semaine 40 | 74,25 % |
| 30 septembre 1969 (mar) | Jour 273 | 92 | -20800 | Semaine 40 | 74,52 % |
| 1 octobre 1969 (mer) | Jour 274 | 91 | -20799 | Semaine 40 | 74,79 % |
| 2 octobre 1969 (jeu) | Jour 275 | 90 | -20798 | Semaine 40 | 75,07 % |
| 3 octobre 1969 (ven) | Jour 276 | 89 | -20797 | Semaine 40 | 75,34 % |
| 4 octobre 1969 (sam) | Jour 277 | 88 | -20796 | Semaine 40 | 75,62 % |
| 5 octobre 1969 (dim) | Jour 278 | 87 | -20795 | Semaine 40 | 75,89 % |
| 6 octobre 1969 (lun) | Jour 279 | 86 | -20794 | Semaine 41 | 76,16 % |
| 7 octobre 1969 (mar) | Jour 280 | 85 | -20793 | Semaine 41 | 76,44 % |
| 8 octobre 1969 (mer) | Jour 281 | 84 | -20792 | Semaine 41 | 76,71 % |
| 9 octobre 1969 (jeu) | Jour 282 | 83 | -20791 | Semaine 41 | 76,99 % |
| 10 octobre 1969 (ven) | Jour 283 | 82 | -20790 | Semaine 41 | 77,26 % |
| 11 octobre 1969 (sam) | Jour 284 | 81 | -20789 | Semaine 41 | 77,53 % |
| 12 octobre 1969 (dim) | Jour 285 | 80 | -20788 | Semaine 41 | 77,81 % |
| 13 octobre 1969 (lun) | Jour 286 | 79 | -20787 | Semaine 42 | 78,08 % |
| 14 octobre 1969 (mar) | Jour 287 | 78 | -20786 | Semaine 42 | 78,36 % |
| 15 octobre 1969 (mer) | Jour 288 | 77 | -20785 | Semaine 42 | 78,63 % |
