Numéros de jour 1966
Cette page liste toutes les journées en 1966.
L'année 1966 a 365 jours.
« Numéros de jour 1965 | Numéros de jour 1967 »
Date | Numéros de jour | Jours restant | Jours jusqu'à présent (vendredi) | Numéros de semaine |
---|---|---|---|---|
1 Janvier 1966 (samedi) | jour 1 | 364 | -21468 | semaine 52, 1965 |
2 Janvier 1966 (dimanche) | jour 2 | 363 | -21467 | semaine 52, 1965 |
3 Janvier 1966 (lundi) | jour 3 | 362 | -21466 | semaine 1 |
4 Janvier 1966 (mardi) | jour 4 | 361 | -21465 | semaine 1 |
5 Janvier 1966 (mercredi) | jour 5 | 360 | -21464 | semaine 1 |
6 Janvier 1966 (jeudi) | jour 6 | 359 | -21463 | semaine 1 |
7 Janvier 1966 (vendredi) | jour 7 | 358 | -21462 | semaine 1 |
8 Janvier 1966 (samedi) | jour 8 | 357 | -21461 | semaine 1 |
9 Janvier 1966 (dimanche) | jour 9 | 356 | -21460 | semaine 1 |
10 Janvier 1966 (lundi) | jour 10 | 355 | -21459 | semaine 2 |
11 Janvier 1966 (mardi) | jour 11 | 354 | -21458 | semaine 2 |
12 Janvier 1966 (mercredi) | jour 12 | 353 | -21457 | semaine 2 |
13 Janvier 1966 (jeudi) | jour 13 | 352 | -21456 | semaine 2 |
14 Janvier 1966 (vendredi) | jour 14 | 351 | -21455 | semaine 2 |
15 Janvier 1966 (samedi) | jour 15 | 350 | -21454 | semaine 2 |
16 Janvier 1966 (dimanche) | jour 16 | 349 | -21453 | semaine 2 |
17 Janvier 1966 (lundi) | jour 17 | 348 | -21452 | semaine 3 |
18 Janvier 1966 (mardi) | jour 18 | 347 | -21451 | semaine 3 |
19 Janvier 1966 (mercredi) | jour 19 | 346 | -21450 | semaine 3 |
20 Janvier 1966 (jeudi) | jour 20 | 345 | -21449 | semaine 3 |
21 Janvier 1966 (vendredi) | jour 21 | 344 | -21448 | semaine 3 |
22 Janvier 1966 (samedi) | jour 22 | 343 | -21447 | semaine 3 |
23 Janvier 1966 (dimanche) | jour 23 | 342 | -21446 | semaine 3 |
24 Janvier 1966 (lundi) | jour 24 | 341 | -21445 | semaine 4 |
25 Janvier 1966 (mardi) | jour 25 | 340 | -21444 | semaine 4 |
26 Janvier 1966 (mercredi) | jour 26 | 339 | -21443 | semaine 4 |
27 Janvier 1966 (jeudi) | jour 27 | 338 | -21442 | semaine 4 |
28 Janvier 1966 (vendredi) | jour 28 | 337 | -21441 | semaine 4 |
29 Janvier 1966 (samedi) | jour 29 | 336 | -21440 | semaine 4 |
30 Janvier 1966 (dimanche) | jour 30 | 335 | -21439 | semaine 4 |
31 Janvier 1966 (lundi) | jour 31 | 334 | -21438 | semaine 5 |
1 Février 1966 (mardi) | jour 32 | 333 | -21437 | semaine 5 |
2 Février 1966 (mercredi) | jour 33 | 332 | -21436 | semaine 5 |
3 Février 1966 (jeudi) | jour 34 | 331 | -21435 | semaine 5 |
4 Février 1966 (vendredi) | jour 35 | 330 | -21434 | semaine 5 |
5 Février 1966 (samedi) | jour 36 | 329 | -21433 | semaine 5 |
6 Février 1966 (dimanche) | jour 37 | 328 | -21432 | semaine 5 |
7 Février 1966 (lundi) | jour 38 | 327 | -21431 | semaine 6 |
8 Février 1966 (mardi) | jour 39 | 326 | -21430 | semaine 6 |
9 Février 1966 (mercredi) | jour 40 | 325 | -21429 | semaine 6 |
10 Février 1966 (jeudi) | jour 41 | 324 | -21428 | semaine 6 |
11 Février 1966 (vendredi) | jour 42 | 323 | -21427 | semaine 6 |
12 Février 1966 (samedi) | jour 43 | 322 | -21426 | semaine 6 |
13 Février 1966 (dimanche) | jour 44 | 321 | -21425 | semaine 6 |
14 Février 1966 (lundi) | jour 45 | 320 | -21424 | semaine 7 |
15 Février 1966 (mardi) | jour 46 | 319 | -21423 | semaine 7 |
16 Février 1966 (mercredi) | jour 47 | 318 | -21422 | semaine 7 |
17 Février 1966 (jeudi) | jour 48 | 317 | -21421 | semaine 7 |
18 Février 1966 (vendredi) | jour 49 | 316 | -21420 | semaine 7 |
19 Février 1966 (samedi) | jour 50 | 315 | -21419 | semaine 7 |
20 Février 1966 (dimanche) | jour 51 | 314 | -21418 | semaine 7 |
21 Février 1966 (lundi) | jour 52 | 313 | -21417 | semaine 8 |
22 Février 1966 (mardi) | jour 53 | 312 | -21416 | semaine 8 |
23 Février 1966 (mercredi) | jour 54 | 311 | -21415 | semaine 8 |
24 Février 1966 (jeudi) | jour 55 | 310 | -21414 | semaine 8 |
25 Février 1966 (vendredi) | jour 56 | 309 | -21413 | semaine 8 |
26 Février 1966 (samedi) | jour 57 | 308 | -21412 | semaine 8 |
27 Février 1966 (dimanche) | jour 58 | 307 | -21411 | semaine 8 |
28 Février 1966 (lundi) | jour 59 | 306 | -21410 | semaine 9 |
1 Mars 1966 (mardi) | jour 60 | 305 | -21409 | semaine 9 |
2 Mars 1966 (mercredi) | jour 61 | 304 | -21408 | semaine 9 |
3 Mars 1966 (jeudi) | jour 62 | 303 | -21407 | semaine 9 |
4 Mars 1966 (vendredi) | jour 63 | 302 | -21406 | semaine 9 |
5 Mars 1966 (samedi) | jour 64 | 301 | -21405 | semaine 9 |
6 Mars 1966 (dimanche) | jour 65 | 300 | -21404 | semaine 9 |
7 Mars 1966 (lundi) | jour 66 | 299 | -21403 | semaine 10 |
8 Mars 1966 (mardi) | jour 67 | 298 | -21402 | semaine 10 |
9 Mars 1966 (mercredi) | jour 68 | 297 | -21401 | semaine 10 |
10 Mars 1966 (jeudi) | jour 69 | 296 | -21400 | semaine 10 |
11 Mars 1966 (vendredi) | jour 70 | 295 | -21399 | semaine 10 |
12 Mars 1966 (samedi) | jour 71 | 294 | -21398 | semaine 10 |
13 Mars 1966 (dimanche) | jour 72 | 293 | -21397 | semaine 10 |
14 Mars 1966 (lundi) | jour 73 | 292 | -21396 | semaine 11 |
15 Mars 1966 (mardi) | jour 74 | 291 | -21395 | semaine 11 |
16 Mars 1966 (mercredi) | jour 75 | 290 | -21394 | semaine 11 |
17 Mars 1966 (jeudi) | jour 76 | 289 | -21393 | semaine 11 |
18 Mars 1966 (vendredi) | jour 77 | 288 | -21392 | semaine 11 |
19 Mars 1966 (samedi) | jour 78 | 287 | -21391 | semaine 11 |
20 Mars 1966 (dimanche) | jour 79 | 286 | -21390 | semaine 11 |
21 Mars 1966 (lundi) | jour 80 | 285 | -21389 | semaine 12 |
22 Mars 1966 (mardi) | jour 81 | 284 | -21388 | semaine 12 |
23 Mars 1966 (mercredi) | jour 82 | 283 | -21387 | semaine 12 |
24 Mars 1966 (jeudi) | jour 83 | 282 | -21386 | semaine 12 |
25 Mars 1966 (vendredi) | jour 84 | 281 | -21385 | semaine 12 |
26 Mars 1966 (samedi) | jour 85 | 280 | -21384 | semaine 12 |
27 Mars 1966 (dimanche) | jour 86 | 279 | -21383 | semaine 12 |
28 Mars 1966 (lundi) | jour 87 | 278 | -21382 | semaine 13 |
29 Mars 1966 (mardi) | jour 88 | 277 | -21381 | semaine 13 |
30 Mars 1966 (mercredi) | jour 89 | 276 | -21380 | semaine 13 |
31 Mars 1966 (jeudi) | jour 90 | 275 | -21379 | semaine 13 |
1 Avril 1966 (vendredi) | jour 91 | 274 | -21378 | semaine 13 |
2 Avril 1966 (samedi) | jour 92 | 273 | -21377 | semaine 13 |
3 Avril 1966 (dimanche) | jour 93 | 272 | -21376 | semaine 13 |
4 Avril 1966 (lundi) | jour 94 | 271 | -21375 | semaine 14 |
5 Avril 1966 (mardi) | jour 95 | 270 | -21374 | semaine 14 |
6 Avril 1966 (mercredi) | jour 96 | 269 | -21373 | semaine 14 |
7 Avril 1966 (jeudi) | jour 97 | 268 | -21372 | semaine 14 |
8 Avril 1966 (vendredi) | jour 98 | 267 | -21371 | semaine 14 |
9 Avril 1966 (samedi) | jour 99 | 266 | -21370 | semaine 14 |
10 Avril 1966 (dimanche) | jour 100 | 265 | -21369 | semaine 14 |
11 Avril 1966 (lundi) | jour 101 | 264 | -21368 | semaine 15 |
12 Avril 1966 (mardi) | jour 102 | 263 | -21367 | semaine 15 |
13 Avril 1966 (mercredi) | jour 103 | 262 | -21366 | semaine 15 |
14 Avril 1966 (jeudi) | jour 104 | 261 | -21365 | semaine 15 |
15 Avril 1966 (vendredi) | jour 105 | 260 | -21364 | semaine 15 |
16 Avril 1966 (samedi) | jour 106 | 259 | -21363 | semaine 15 |
17 Avril 1966 (dimanche) | jour 107 | 258 | -21362 | semaine 15 |
18 Avril 1966 (lundi) | jour 108 | 257 | -21361 | semaine 16 |
19 Avril 1966 (mardi) | jour 109 | 256 | -21360 | semaine 16 |
20 Avril 1966 (mercredi) | jour 110 | 255 | -21359 | semaine 16 |
21 Avril 1966 (jeudi) | jour 111 | 254 | -21358 | semaine 16 |
22 Avril 1966 (vendredi) | jour 112 | 253 | -21357 | semaine 16 |
23 Avril 1966 (samedi) | jour 113 | 252 | -21356 | semaine 16 |
24 Avril 1966 (dimanche) | jour 114 | 251 | -21355 | semaine 16 |
25 Avril 1966 (lundi) | jour 115 | 250 | -21354 | semaine 17 |
26 Avril 1966 (mardi) | jour 116 | 249 | -21353 | semaine 17 |
27 Avril 1966 (mercredi) | jour 117 | 248 | -21352 | semaine 17 |
28 Avril 1966 (jeudi) | jour 118 | 247 | -21351 | semaine 17 |
29 Avril 1966 (vendredi) | jour 119 | 246 | -21350 | semaine 17 |
30 Avril 1966 (samedi) | jour 120 | 245 | -21349 | semaine 17 |
1 Mai 1966 (dimanche) | jour 121 | 244 | -21348 | semaine 17 |
2 Mai 1966 (lundi) | jour 122 | 243 | -21347 | semaine 18 |
3 Mai 1966 (mardi) | jour 123 | 242 | -21346 | semaine 18 |
4 Mai 1966 (mercredi) | jour 124 | 241 | -21345 | semaine 18 |
5 Mai 1966 (jeudi) | jour 125 | 240 | -21344 | semaine 18 |
6 Mai 1966 (vendredi) | jour 126 | 239 | -21343 | semaine 18 |
7 Mai 1966 (samedi) | jour 127 | 238 | -21342 | semaine 18 |
8 Mai 1966 (dimanche) | jour 128 | 237 | -21341 | semaine 18 |
9 Mai 1966 (lundi) | jour 129 | 236 | -21340 | semaine 19 |
10 Mai 1966 (mardi) | jour 130 | 235 | -21339 | semaine 19 |
11 Mai 1966 (mercredi) | jour 131 | 234 | -21338 | semaine 19 |
12 Mai 1966 (jeudi) | jour 132 | 233 | -21337 | semaine 19 |
13 Mai 1966 (vendredi) | jour 133 | 232 | -21336 | semaine 19 |
14 Mai 1966 (samedi) | jour 134 | 231 | -21335 | semaine 19 |
15 Mai 1966 (dimanche) | jour 135 | 230 | -21334 | semaine 19 |
16 Mai 1966 (lundi) | jour 136 | 229 | -21333 | semaine 20 |
17 Mai 1966 (mardi) | jour 137 | 228 | -21332 | semaine 20 |
18 Mai 1966 (mercredi) | jour 138 | 227 | -21331 | semaine 20 |
19 Mai 1966 (jeudi) | jour 139 | 226 | -21330 | semaine 20 |
20 Mai 1966 (vendredi) | jour 140 | 225 | -21329 | semaine 20 |
21 Mai 1966 (samedi) | jour 141 | 224 | -21328 | semaine 20 |
22 Mai 1966 (dimanche) | jour 142 | 223 | -21327 | semaine 20 |
23 Mai 1966 (lundi) | jour 143 | 222 | -21326 | semaine 21 |
24 Mai 1966 (mardi) | jour 144 | 221 | -21325 | semaine 21 |
25 Mai 1966 (mercredi) | jour 145 | 220 | -21324 | semaine 21 |
26 Mai 1966 (jeudi) | jour 146 | 219 | -21323 | semaine 21 |
27 Mai 1966 (vendredi) | jour 147 | 218 | -21322 | semaine 21 |
28 Mai 1966 (samedi) | jour 148 | 217 | -21321 | semaine 21 |
29 Mai 1966 (dimanche) | jour 149 | 216 | -21320 | semaine 21 |
30 Mai 1966 (lundi) | jour 150 | 215 | -21319 | semaine 22 |
31 Mai 1966 (mardi) | jour 151 | 214 | -21318 | semaine 22 |
1 Juin 1966 (mercredi) | jour 152 | 213 | -21317 | semaine 22 |
2 Juin 1966 (jeudi) | jour 153 | 212 | -21316 | semaine 22 |
3 Juin 1966 (vendredi) | jour 154 | 211 | -21315 | semaine 22 |
4 Juin 1966 (samedi) | jour 155 | 210 | -21314 | semaine 22 |
5 Juin 1966 (dimanche) | jour 156 | 209 | -21313 | semaine 22 |
6 Juin 1966 (lundi) | jour 157 | 208 | -21312 | semaine 23 |
7 Juin 1966 (mardi) | jour 158 | 207 | -21311 | semaine 23 |
8 Juin 1966 (mercredi) | jour 159 | 206 | -21310 | semaine 23 |
9 Juin 1966 (jeudi) | jour 160 | 205 | -21309 | semaine 23 |
10 Juin 1966 (vendredi) | jour 161 | 204 | -21308 | semaine 23 |
11 Juin 1966 (samedi) | jour 162 | 203 | -21307 | semaine 23 |
12 Juin 1966 (dimanche) | jour 163 | 202 | -21306 | semaine 23 |
13 Juin 1966 (lundi) | jour 164 | 201 | -21305 | semaine 24 |
14 Juin 1966 (mardi) | jour 165 | 200 | -21304 | semaine 24 |
15 Juin 1966 (mercredi) | jour 166 | 199 | -21303 | semaine 24 |
16 Juin 1966 (jeudi) | jour 167 | 198 | -21302 | semaine 24 |
17 Juin 1966 (vendredi) | jour 168 | 197 | -21301 | semaine 24 |
18 Juin 1966 (samedi) | jour 169 | 196 | -21300 | semaine 24 |
19 Juin 1966 (dimanche) | jour 170 | 195 | -21299 | semaine 24 |
20 Juin 1966 (lundi) | jour 171 | 194 | -21298 | semaine 25 |
21 Juin 1966 (mardi) | jour 172 | 193 | -21297 | semaine 25 |
22 Juin 1966 (mercredi) | jour 173 | 192 | -21296 | semaine 25 |
23 Juin 1966 (jeudi) | jour 174 | 191 | -21295 | semaine 25 |
24 Juin 1966 (vendredi) | jour 175 | 190 | -21294 | semaine 25 |
25 Juin 1966 (samedi) | jour 176 | 189 | -21293 | semaine 25 |
26 Juin 1966 (dimanche) | jour 177 | 188 | -21292 | semaine 25 |
27 Juin 1966 (lundi) | jour 178 | 187 | -21291 | semaine 26 |
28 Juin 1966 (mardi) | jour 179 | 186 | -21290 | semaine 26 |
29 Juin 1966 (mercredi) | jour 180 | 185 | -21289 | semaine 26 |
30 Juin 1966 (jeudi) | jour 181 | 184 | -21288 | semaine 26 |
1 Juillet 1966 (vendredi) | jour 182 | 183 | -21287 | semaine 26 |
2 Juillet 1966 (samedi) | jour 183 | 182 | -21286 | semaine 26 |
3 Juillet 1966 (dimanche) | jour 184 | 181 | -21285 | semaine 26 |
4 Juillet 1966 (lundi) | jour 185 | 180 | -21284 | semaine 27 |
5 Juillet 1966 (mardi) | jour 186 | 179 | -21283 | semaine 27 |
6 Juillet 1966 (mercredi) | jour 187 | 178 | -21282 | semaine 27 |
7 Juillet 1966 (jeudi) | jour 188 | 177 | -21281 | semaine 27 |
8 Juillet 1966 (vendredi) | jour 189 | 176 | -21280 | semaine 27 |
9 Juillet 1966 (samedi) | jour 190 | 175 | -21279 | semaine 27 |
10 Juillet 1966 (dimanche) | jour 191 | 174 | -21278 | semaine 27 |
11 Juillet 1966 (lundi) | jour 192 | 173 | -21277 | semaine 28 |
12 Juillet 1966 (mardi) | jour 193 | 172 | -21276 | semaine 28 |
13 Juillet 1966 (mercredi) | jour 194 | 171 | -21275 | semaine 28 |
14 Juillet 1966 (jeudi) | jour 195 | 170 | -21274 | semaine 28 |
15 Juillet 1966 (vendredi) | jour 196 | 169 | -21273 | semaine 28 |
16 Juillet 1966 (samedi) | jour 197 | 168 | -21272 | semaine 28 |
17 Juillet 1966 (dimanche) | jour 198 | 167 | -21271 | semaine 28 |
18 Juillet 1966 (lundi) | jour 199 | 166 | -21270 | semaine 29 |
19 Juillet 1966 (mardi) | jour 200 | 165 | -21269 | semaine 29 |
20 Juillet 1966 (mercredi) | jour 201 | 164 | -21268 | semaine 29 |
21 Juillet 1966 (jeudi) | jour 202 | 163 | -21267 | semaine 29 |
22 Juillet 1966 (vendredi) | jour 203 | 162 | -21266 | semaine 29 |
23 Juillet 1966 (samedi) | jour 204 | 161 | -21265 | semaine 29 |
24 Juillet 1966 (dimanche) | jour 205 | 160 | -21264 | semaine 29 |
25 Juillet 1966 (lundi) | jour 206 | 159 | -21263 | semaine 30 |
26 Juillet 1966 (mardi) | jour 207 | 158 | -21262 | semaine 30 |
27 Juillet 1966 (mercredi) | jour 208 | 157 | -21261 | semaine 30 |
28 Juillet 1966 (jeudi) | jour 209 | 156 | -21260 | semaine 30 |
29 Juillet 1966 (vendredi) | jour 210 | 155 | -21259 | semaine 30 |
30 Juillet 1966 (samedi) | jour 211 | 154 | -21258 | semaine 30 |
31 Juillet 1966 (dimanche) | jour 212 | 153 | -21257 | semaine 30 |
1 Août 1966 (lundi) | jour 213 | 152 | -21256 | semaine 31 |
2 Août 1966 (mardi) | jour 214 | 151 | -21255 | semaine 31 |
3 Août 1966 (mercredi) | jour 215 | 150 | -21254 | semaine 31 |
4 Août 1966 (jeudi) | jour 216 | 149 | -21253 | semaine 31 |
5 Août 1966 (vendredi) | jour 217 | 148 | -21252 | semaine 31 |
6 Août 1966 (samedi) | jour 218 | 147 | -21251 | semaine 31 |
7 Août 1966 (dimanche) | jour 219 | 146 | -21250 | semaine 31 |
8 Août 1966 (lundi) | jour 220 | 145 | -21249 | semaine 32 |
9 Août 1966 (mardi) | jour 221 | 144 | -21248 | semaine 32 |
10 Août 1966 (mercredi) | jour 222 | 143 | -21247 | semaine 32 |
11 Août 1966 (jeudi) | jour 223 | 142 | -21246 | semaine 32 |
12 Août 1966 (vendredi) | jour 224 | 141 | -21245 | semaine 32 |
13 Août 1966 (samedi) | jour 225 | 140 | -21244 | semaine 32 |
14 Août 1966 (dimanche) | jour 226 | 139 | -21243 | semaine 32 |
15 Août 1966 (lundi) | jour 227 | 138 | -21242 | semaine 33 |
16 Août 1966 (mardi) | jour 228 | 137 | -21241 | semaine 33 |
17 Août 1966 (mercredi) | jour 229 | 136 | -21240 | semaine 33 |
18 Août 1966 (jeudi) | jour 230 | 135 | -21239 | semaine 33 |
19 Août 1966 (vendredi) | jour 231 | 134 | -21238 | semaine 33 |
20 Août 1966 (samedi) | jour 232 | 133 | -21237 | semaine 33 |
21 Août 1966 (dimanche) | jour 233 | 132 | -21236 | semaine 33 |
22 Août 1966 (lundi) | jour 234 | 131 | -21235 | semaine 34 |
23 Août 1966 (mardi) | jour 235 | 130 | -21234 | semaine 34 |
24 Août 1966 (mercredi) | jour 236 | 129 | -21233 | semaine 34 |
25 Août 1966 (jeudi) | jour 237 | 128 | -21232 | semaine 34 |
26 Août 1966 (vendredi) | jour 238 | 127 | -21231 | semaine 34 |
27 Août 1966 (samedi) | jour 239 | 126 | -21230 | semaine 34 |
28 Août 1966 (dimanche) | jour 240 | 125 | -21229 | semaine 34 |
29 Août 1966 (lundi) | jour 241 | 124 | -21228 | semaine 35 |
30 Août 1966 (mardi) | jour 242 | 123 | -21227 | semaine 35 |
31 Août 1966 (mercredi) | jour 243 | 122 | -21226 | semaine 35 |
1 Septembre 1966 (jeudi) | jour 244 | 121 | -21225 | semaine 35 |
2 Septembre 1966 (vendredi) | jour 245 | 120 | -21224 | semaine 35 |
3 Septembre 1966 (samedi) | jour 246 | 119 | -21223 | semaine 35 |
4 Septembre 1966 (dimanche) | jour 247 | 118 | -21222 | semaine 35 |
5 Septembre 1966 (lundi) | jour 248 | 117 | -21221 | semaine 36 |
6 Septembre 1966 (mardi) | jour 249 | 116 | -21220 | semaine 36 |
7 Septembre 1966 (mercredi) | jour 250 | 115 | -21219 | semaine 36 |
8 Septembre 1966 (jeudi) | jour 251 | 114 | -21218 | semaine 36 |
9 Septembre 1966 (vendredi) | jour 252 | 113 | -21217 | semaine 36 |
10 Septembre 1966 (samedi) | jour 253 | 112 | -21216 | semaine 36 |
11 Septembre 1966 (dimanche) | jour 254 | 111 | -21215 | semaine 36 |
12 Septembre 1966 (lundi) | jour 255 | 110 | -21214 | semaine 37 |
13 Septembre 1966 (mardi) | jour 256 | 109 | -21213 | semaine 37 |
14 Septembre 1966 (mercredi) | jour 257 | 108 | -21212 | semaine 37 |
15 Septembre 1966 (jeudi) | jour 258 | 107 | -21211 | semaine 37 |
16 Septembre 1966 (vendredi) | jour 259 | 106 | -21210 | semaine 37 |
17 Septembre 1966 (samedi) | jour 260 | 105 | -21209 | semaine 37 |
18 Septembre 1966 (dimanche) | jour 261 | 104 | -21208 | semaine 37 |
19 Septembre 1966 (lundi) | jour 262 | 103 | -21207 | semaine 38 |
20 Septembre 1966 (mardi) | jour 263 | 102 | -21206 | semaine 38 |
21 Septembre 1966 (mercredi) | jour 264 | 101 | -21205 | semaine 38 |
22 Septembre 1966 (jeudi) | jour 265 | 100 | -21204 | semaine 38 |
23 Septembre 1966 (vendredi) | jour 266 | 99 | -21203 | semaine 38 |
24 Septembre 1966 (samedi) | jour 267 | 98 | -21202 | semaine 38 |
25 Septembre 1966 (dimanche) | jour 268 | 97 | -21201 | semaine 38 |
26 Septembre 1966 (lundi) | jour 269 | 96 | -21200 | semaine 39 |
27 Septembre 1966 (mardi) | jour 270 | 95 | -21199 | semaine 39 |
28 Septembre 1966 (mercredi) | jour 271 | 94 | -21198 | semaine 39 |
29 Septembre 1966 (jeudi) | jour 272 | 93 | -21197 | semaine 39 |
30 Septembre 1966 (vendredi) | jour 273 | 92 | -21196 | semaine 39 |
1 Octobre 1966 (samedi) | jour 274 | 91 | -21195 | semaine 39 |
2 Octobre 1966 (dimanche) | jour 275 | 90 | -21194 | semaine 39 |
3 Octobre 1966 (lundi) | jour 276 | 89 | -21193 | semaine 40 |
4 Octobre 1966 (mardi) | jour 277 | 88 | -21192 | semaine 40 |
5 Octobre 1966 (mercredi) | jour 278 | 87 | -21191 | semaine 40 |
6 Octobre 1966 (jeudi) | jour 279 | 86 | -21190 | semaine 40 |
7 Octobre 1966 (vendredi) | jour 280 | 85 | -21189 | semaine 40 |
8 Octobre 1966 (samedi) | jour 281 | 84 | -21188 | semaine 40 |
9 Octobre 1966 (dimanche) | jour 282 | 83 | -21187 | semaine 40 |
10 Octobre 1966 (lundi) | jour 283 | 82 | -21186 | semaine 41 |
11 Octobre 1966 (mardi) | jour 284 | 81 | -21185 | semaine 41 |
12 Octobre 1966 (mercredi) | jour 285 | 80 | -21184 | semaine 41 |
13 Octobre 1966 (jeudi) | jour 286 | 79 | -21183 | semaine 41 |
14 Octobre 1966 (vendredi) | jour 287 | 78 | -21182 | semaine 41 |
15 Octobre 1966 (samedi) | jour 288 | 77 | -21181 | semaine 41 |
16 Octobre 1966 (dimanche) | jour 289 | 76 | -21180 | semaine 41 |
17 Octobre 1966 (lundi) | jour 290 | 75 | -21179 | semaine 42 |
18 Octobre 1966 (mardi) | jour 291 | 74 | -21178 | semaine 42 |
19 Octobre 1966 (mercredi) | jour 292 | 73 | -21177 | semaine 42 |
20 Octobre 1966 (jeudi) | jour 293 | 72 | -21176 | semaine 42 |
21 Octobre 1966 (vendredi) | jour 294 | 71 | -21175 | semaine 42 |
22 Octobre 1966 (samedi) | jour 295 | 70 | -21174 | semaine 42 |
23 Octobre 1966 (dimanche) | jour 296 | 69 | -21173 | semaine 42 |
24 Octobre 1966 (lundi) | jour 297 | 68 | -21172 | semaine 43 |
25 Octobre 1966 (mardi) | jour 298 | 67 | -21171 | semaine 43 |
26 Octobre 1966 (mercredi) | jour 299 | 66 | -21170 | semaine 43 |
27 Octobre 1966 (jeudi) | jour 300 | 65 | -21169 | semaine 43 |
28 Octobre 1966 (vendredi) | jour 301 | 64 | -21168 | semaine 43 |
29 Octobre 1966 (samedi) | jour 302 | 63 | -21167 | semaine 43 |
30 Octobre 1966 (dimanche) | jour 303 | 62 | -21166 | semaine 43 |
31 Octobre 1966 (lundi) | jour 304 | 61 | -21165 | semaine 44 |
1 Novembre 1966 (mardi) | jour 305 | 60 | -21164 | semaine 44 |
2 Novembre 1966 (mercredi) | jour 306 | 59 | -21163 | semaine 44 |
3 Novembre 1966 (jeudi) | jour 307 | 58 | -21162 | semaine 44 |
4 Novembre 1966 (vendredi) | jour 308 | 57 | -21161 | semaine 44 |
5 Novembre 1966 (samedi) | jour 309 | 56 | -21160 | semaine 44 |
6 Novembre 1966 (dimanche) | jour 310 | 55 | -21159 | semaine 44 |
7 Novembre 1966 (lundi) | jour 311 | 54 | -21158 | semaine 45 |
8 Novembre 1966 (mardi) | jour 312 | 53 | -21157 | semaine 45 |
9 Novembre 1966 (mercredi) | jour 313 | 52 | -21156 | semaine 45 |
10 Novembre 1966 (jeudi) | jour 314 | 51 | -21155 | semaine 45 |
11 Novembre 1966 (vendredi) | jour 315 | 50 | -21154 | semaine 45 |
12 Novembre 1966 (samedi) | jour 316 | 49 | -21153 | semaine 45 |
13 Novembre 1966 (dimanche) | jour 317 | 48 | -21152 | semaine 45 |
14 Novembre 1966 (lundi) | jour 318 | 47 | -21151 | semaine 46 |
15 Novembre 1966 (mardi) | jour 319 | 46 | -21150 | semaine 46 |
16 Novembre 1966 (mercredi) | jour 320 | 45 | -21149 | semaine 46 |
17 Novembre 1966 (jeudi) | jour 321 | 44 | -21148 | semaine 46 |
18 Novembre 1966 (vendredi) | jour 322 | 43 | -21147 | semaine 46 |
19 Novembre 1966 (samedi) | jour 323 | 42 | -21146 | semaine 46 |
20 Novembre 1966 (dimanche) | jour 324 | 41 | -21145 | semaine 46 |
21 Novembre 1966 (lundi) | jour 325 | 40 | -21144 | semaine 47 |
22 Novembre 1966 (mardi) | jour 326 | 39 | -21143 | semaine 47 |
23 Novembre 1966 (mercredi) | jour 327 | 38 | -21142 | semaine 47 |
24 Novembre 1966 (jeudi) | jour 328 | 37 | -21141 | semaine 47 |
25 Novembre 1966 (vendredi) | jour 329 | 36 | -21140 | semaine 47 |
26 Novembre 1966 (samedi) | jour 330 | 35 | -21139 | semaine 47 |
27 Novembre 1966 (dimanche) | jour 331 | 34 | -21138 | semaine 47 |
28 Novembre 1966 (lundi) | jour 332 | 33 | -21137 | semaine 48 |
29 Novembre 1966 (mardi) | jour 333 | 32 | -21136 | semaine 48 |
30 Novembre 1966 (mercredi) | jour 334 | 31 | -21135 | semaine 48 |
1 Décembre 1966 (jeudi) | jour 335 | 30 | -21134 | semaine 48 |
2 Décembre 1966 (vendredi) | jour 336 | 29 | -21133 | semaine 48 |
3 Décembre 1966 (samedi) | jour 337 | 28 | -21132 | semaine 48 |
4 Décembre 1966 (dimanche) | jour 338 | 27 | -21131 | semaine 48 |
5 Décembre 1966 (lundi) | jour 339 | 26 | -21130 | semaine 49 |
6 Décembre 1966 (mardi) | jour 340 | 25 | -21129 | semaine 49 |
7 Décembre 1966 (mercredi) | jour 341 | 24 | -21128 | semaine 49 |
8 Décembre 1966 (jeudi) | jour 342 | 23 | -21127 | semaine 49 |
9 Décembre 1966 (vendredi) | jour 343 | 22 | -21126 | semaine 49 |
10 Décembre 1966 (samedi) | jour 344 | 21 | -21125 | semaine 49 |
11 Décembre 1966 (dimanche) | jour 345 | 20 | -21124 | semaine 49 |
12 Décembre 1966 (lundi) | jour 346 | 19 | -21123 | semaine 50 |
13 Décembre 1966 (mardi) | jour 347 | 18 | -21122 | semaine 50 |
14 Décembre 1966 (mercredi) | jour 348 | 17 | -21121 | semaine 50 |
15 Décembre 1966 (jeudi) | jour 349 | 16 | -21120 | semaine 50 |
16 Décembre 1966 (vendredi) | jour 350 | 15 | -21119 | semaine 50 |
17 Décembre 1966 (samedi) | jour 351 | 14 | -21118 | semaine 50 |
18 Décembre 1966 (dimanche) | jour 352 | 13 | -21117 | semaine 50 |
19 Décembre 1966 (lundi) | jour 353 | 12 | -21116 | semaine 51 |
20 Décembre 1966 (mardi) | jour 354 | 11 | -21115 | semaine 51 |
