Cette page liste tous les jours de 1972.
L'année 1972 a 366 jours. Cette année est une année bissextile.
| Date | Numéro du jour | Jours restants | Jours par rapport à aujourd'hui (sam) |
Numéro de semaine | % de l'année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 janvier 1972 (sam) | Jour 1 | 365 | -19957 | Semaine 52, 1971 | 0,00 % |
| 2 janvier 1972 (dim) | Jour 2 | 364 | -19956 | Semaine 52, 1971 | 0,27 % |
| 3 janvier 1972 (lun) | Jour 3 | 363 | -19955 | Semaine 1 | 0,55 % |
| 4 janvier 1972 (mar) | Jour 4 | 362 | -19954 | Semaine 1 | 0,82 % |
| 5 janvier 1972 (mer) | Jour 5 | 361 | -19953 | Semaine 1 | 1,09 % |
| 6 janvier 1972 (jeu) | Jour 6 | 360 | -19952 | Semaine 1 | 1,37 % |
| 7 janvier 1972 (ven) | Jour 7 | 359 | -19951 | Semaine 1 | 1,64 % |
| 8 janvier 1972 (sam) | Jour 8 | 358 | -19950 | Semaine 1 | 1,91 % |
| 9 janvier 1972 (dim) | Jour 9 | 357 | -19949 | Semaine 1 | 2,19 % |
| 10 janvier 1972 (lun) | Jour 10 | 356 | -19948 | Semaine 2 | 2,46 % |
| 11 janvier 1972 (mar) | Jour 11 | 355 | -19947 | Semaine 2 | 2,73 % |
| 12 janvier 1972 (mer) | Jour 12 | 354 | -19946 | Semaine 2 | 3,01 % |
| 13 janvier 1972 (jeu) | Jour 13 | 353 | -19945 | Semaine 2 | 3,28 % |
| 14 janvier 1972 (ven) | Jour 14 | 352 | -19944 | Semaine 2 | 3,55 % |
| 15 janvier 1972 (sam) | Jour 15 | 351 | -19943 | Semaine 2 | 3,83 % |
| 16 janvier 1972 (dim) | Jour 16 | 350 | -19942 | Semaine 2 | 4,10 % |
| 17 janvier 1972 (lun) | Jour 17 | 349 | -19941 | Semaine 3 | 4,37 % |
| 18 janvier 1972 (mar) | Jour 18 | 348 | -19940 | Semaine 3 | 4,64 % |
| 19 janvier 1972 (mer) | Jour 19 | 347 | -19939 | Semaine 3 | 4,92 % |
| 20 janvier 1972 (jeu) | Jour 20 | 346 | -19938 | Semaine 3 | 5,19 % |
| 21 janvier 1972 (ven) | Jour 21 | 345 | -19937 | Semaine 3 | 5,46 % |
| 22 janvier 1972 (sam) | Jour 22 | 344 | -19936 | Semaine 3 | 5,74 % |
| 23 janvier 1972 (dim) | Jour 23 | 343 | -19935 | Semaine 3 | 6,01 % |
| 24 janvier 1972 (lun) | Jour 24 | 342 | -19934 | Semaine 4 | 6,28 % |
| 25 janvier 1972 (mar) | Jour 25 | 341 | -19933 | Semaine 4 | 6,56 % |
| 26 janvier 1972 (mer) | Jour 26 | 340 | -19932 | Semaine 4 | 6,83 % |
| 27 janvier 1972 (jeu) | Jour 27 | 339 | -19931 | Semaine 4 | 7,10 % |
| 28 janvier 1972 (ven) | Jour 28 | 338 | -19930 | Semaine 4 | 7,38 % |
| 29 janvier 1972 (sam) | Jour 29 | 337 | -19929 | Semaine 4 | 7,65 % |
| 30 janvier 1972 (dim) | Jour 30 | 336 | -19928 | Semaine 4 | 7,92 % |
| 31 janvier 1972 (lun) | Jour 31 | 335 | -19927 | Semaine 5 | 8,20 % |
| 1 février 1972 (mar) | Jour 32 | 334 | -19926 | Semaine 5 | 8,47 % |
| 2 février 1972 (mer) | Jour 33 | 333 | -19925 | Semaine 5 | 8,74 % |
| 3 février 1972 (jeu) | Jour 34 | 332 | -19924 | Semaine 5 | 9,02 % |
| 4 février 1972 (ven) | Jour 35 | 331 | -19923 | Semaine 5 | 9,29 % |
| 5 février 1972 (sam) | Jour 36 | 330 | -19922 | Semaine 5 | 9,56 % |
| 6 février 1972 (dim) | Jour 37 | 329 | -19921 | Semaine 5 | 9,84 % |
| 7 février 1972 (lun) | Jour 38 | 328 | -19920 | Semaine 6 | 10,11 % |
| 8 février 1972 (mar) | Jour 39 | 327 | -19919 | Semaine 6 | 10,38 % |
| 9 février 1972 (mer) | Jour 40 | 326 | -19918 | Semaine 6 | 10,66 % |
| 10 février 1972 (jeu) | Jour 41 | 325 | -19917 | Semaine 6 | 10,93 % |
| 11 février 1972 (ven) | Jour 42 | 324 | -19916 | Semaine 6 | 11,20 % |
| 12 février 1972 (sam) | Jour 43 | 323 | -19915 | Semaine 6 | 11,48 % |
| 13 février 1972 (dim) | Jour 44 | 322 | -19914 | Semaine 6 | 11,75 % |
| 14 février 1972 (lun) | Jour 45 | 321 | -19913 | Semaine 7 | 12,02 % |
| 15 février 1972 (mar) | Jour 46 | 320 | -19912 | Semaine 7 | 12,30 % |
| 16 février 1972 (mer) | Jour 47 | 319 | -19911 | Semaine 7 | 12,57 % |
| 17 février 1972 (jeu) | Jour 48 | 318 | -19910 | Semaine 7 | 12,84 % |
| 18 février 1972 (ven) | Jour 49 | 317 | -19909 | Semaine 7 | 13,11 % |
| 19 février 1972 (sam) | Jour 50 | 316 | -19908 | Semaine 7 | 13,39 % |
| 20 février 1972 (dim) | Jour 51 | 315 | -19907 | Semaine 7 | 13,66 % |
| 21 février 1972 (lun) | Jour 52 | 314 | -19906 | Semaine 8 | 13,93 % |
| 22 février 1972 (mar) | Jour 53 | 313 | -19905 | Semaine 8 | 14,21 % |
| 23 février 1972 (mer) | Jour 54 | 312 | -19904 | Semaine 8 | 14,48 % |
| 24 février 1972 (jeu) | Jour 55 | 311 | -19903 | Semaine 8 | 14,75 % |
| 25 février 1972 (ven) | Jour 56 | 310 | -19902 | Semaine 8 | 15,03 % |
| 26 février 1972 (sam) | Jour 57 | 309 | -19901 | Semaine 8 | 15,30 % |
| 27 février 1972 (dim) | Jour 58 | 308 | -19900 | Semaine 8 | 15,57 % |
| 28 février 1972 (lun) | Jour 59 | 307 | -19899 | Semaine 9 | 15,85 % |
| 29 février 1972 (mar) | Jour 60 | 306 | -19898 | Semaine 9 | 16,12 % |
| 1 mars 1972 (mer) | Jour 61 | 305 | -19897 | Semaine 9 | 16,39 % |
| 2 mars 1972 (jeu) | Jour 62 | 304 | -19896 | Semaine 9 | 16,67 % |
| 3 mars 1972 (ven) | Jour 63 | 303 | -19895 | Semaine 9 | 16,94 % |
| 4 mars 1972 (sam) | Jour 64 | 302 | -19894 | Semaine 9 | 17,21 % |
| 5 mars 1972 (dim) | Jour 65 | 301 | -19893 | Semaine 9 | 17,49 % |
| 6 mars 1972 (lun) | Jour 66 | 300 | -19892 | Semaine 10 | 17,76 % |
| 7 mars 1972 (mar) | Jour 67 | 299 | -19891 | Semaine 10 | 18,03 % |
| 8 mars 1972 (mer) | Jour 68 | 298 | -19890 | Semaine 10 | 18,31 % |
| 9 mars 1972 (jeu) | Jour 69 | 297 | -19889 | Semaine 10 | 18,58 % |
| 10 mars 1972 (ven) | Jour 70 | 296 | -19888 | Semaine 10 | 18,85 % |
| 11 mars 1972 (sam) | Jour 71 | 295 | -19887 | Semaine 10 | 19,13 % |
| 12 mars 1972 (dim) | Jour 72 | 294 | -19886 | Semaine 10 | 19,40 % |
| 13 mars 1972 (lun) | Jour 73 | 293 | -19885 | Semaine 11 | 19,67 % |
| 14 mars 1972 (mar) | Jour 74 | 292 | -19884 | Semaine 11 | 19,95 % |
| 15 mars 1972 (mer) | Jour 75 | 291 | -19883 | Semaine 11 | 20,22 % |
| 16 mars 1972 (jeu) | Jour 76 | 290 | -19882 | Semaine 11 | 20,49 % |
| 17 mars 1972 (ven) | Jour 77 | 289 | -19881 | Semaine 11 | 20,77 % |
| 18 mars 1972 (sam) | Jour 78 | 288 | -19880 | Semaine 11 | 21,04 % |
| 19 mars 1972 (dim) | Jour 79 | 287 | -19879 | Semaine 11 | 21,31 % |
| 20 mars 1972 (lun) | Jour 80 | 286 | -19878 | Semaine 12 | 21,58 % |
| 21 mars 1972 (mar) | Jour 81 | 285 | -19877 | Semaine 12 | 21,86 % |
| 22 mars 1972 (mer) | Jour 82 | 284 | -19876 | Semaine 12 | 22,13 % |
| 23 mars 1972 (jeu) | Jour 83 | 283 | -19875 | Semaine 12 | 22,40 % |
| 24 mars 1972 (ven) | Jour 84 | 282 | -19874 | Semaine 12 | 22,68 % |
| 25 mars 1972 (sam) | Jour 85 | 281 | -19873 | Semaine 12 | 22,95 % |
| 26 mars 1972 (dim) | Jour 86 | 280 | -19872 | Semaine 12 | 23,22 % |
| 27 mars 1972 (lun) | Jour 87 | 279 | -19871 | Semaine 13 | 23,50 % |
| 28 mars 1972 (mar) | Jour 88 | 278 | -19870 | Semaine 13 | 23,77 % |
| 29 mars 1972 (mer) | Jour 89 | 277 | -19869 | Semaine 13 | 24,04 % |
| 30 mars 1972 (jeu) | Jour 90 | 276 | -19868 | Semaine 13 | 24,32 % |
| 31 mars 1972 (ven) | Jour 91 | 275 | -19867 | Semaine 13 | 24,59 % |
| 1 avril 1972 (sam) | Jour 92 | 274 | -19866 | Semaine 13 | 24,86 % |
| 2 avril 1972 (dim) | Jour 93 | 273 | -19865 | Semaine 13 | 25,14 % |
| 3 avril 1972 (lun) | Jour 94 | 272 | -19864 | Semaine 14 | 25,41 % |
| 4 avril 1972 (mar) | Jour 95 | 271 | -19863 | Semaine 14 | 25,68 % |
| 5 avril 1972 (mer) | Jour 96 | 270 | -19862 | Semaine 14 | 25,96 % |
| 6 avril 1972 (jeu) | Jour 97 | 269 | -19861 | Semaine 14 | 26,23 % |
| 7 avril 1972 (ven) | Jour 98 | 268 | -19860 | Semaine 14 | 26,50 % |
| 8 avril 1972 (sam) | Jour 99 | 267 | -19859 | Semaine 14 | 26,78 % |
| 9 avril 1972 (dim) | Jour 100 | 266 | -19858 | Semaine 14 | 27,05 % |
| 10 avril 1972 (lun) | Jour 101 | 265 | -19857 | Semaine 15 | 27,32 % |
| 11 avril 1972 (mar) | Jour 102 | 264 | -19856 | Semaine 15 | 27,60 % |
| 12 avril 1972 (mer) | Jour 103 | 263 | -19855 | Semaine 15 | 27,87 % |
| 13 avril 1972 (jeu) | Jour 104 | 262 | -19854 | Semaine 15 | 28,14 % |
| 14 avril 1972 (ven) | Jour 105 | 261 | -19853 | Semaine 15 | 28,42 % |
| 15 avril 1972 (sam) | Jour 106 | 260 | -19852 | Semaine 15 | 28,69 % |
| 16 avril 1972 (dim) | Jour 107 | 259 | -19851 | Semaine 15 | 28,96 % |
| 17 avril 1972 (lun) | Jour 108 | 258 | -19850 | Semaine 16 | 29,23 % |
| 18 avril 1972 (mar) | Jour 109 | 257 | -19849 | Semaine 16 | 29,51 % |
| 19 avril 1972 (mer) | Jour 110 | 256 | -19848 | Semaine 16 | 29,78 % |
| 20 avril 1972 (jeu) | Jour 111 | 255 | -19847 | Semaine 16 | 30,05 % |
| 21 avril 1972 (ven) | Jour 112 | 254 | -19846 | Semaine 16 | 30,33 % |
| 22 avril 1972 (sam) | Jour 113 | 253 | -19845 | Semaine 16 | 30,60 % |
| 23 avril 1972 (dim) | Jour 114 | 252 | -19844 | Semaine 16 | 30,87 % |
| 24 avril 1972 (lun) | Jour 115 | 251 | -19843 | Semaine 17 | 31,15 % |
| 25 avril 1972 (mar) | Jour 116 | 250 | -19842 | Semaine 17 | 31,42 % |
| 26 avril 1972 (mer) | Jour 117 | 249 | -19841 | Semaine 17 | 31,69 % |
| 27 avril 1972 (jeu) | Jour 118 | 248 | -19840 | Semaine 17 | 31,97 % |
| 28 avril 1972 (ven) | Jour 119 | 247 | -19839 | Semaine 17 | 32,24 % |
| 29 avril 1972 (sam) | Jour 120 | 246 | -19838 | Semaine 17 | 32,51 % |
| 30 avril 1972 (dim) | Jour 121 | 245 | -19837 | Semaine 17 | 32,79 % |
| 1 mai 1972 (lun) | Jour 122 | 244 | -19836 | Semaine 18 | 33,06 % |
| 2 mai 1972 (mar) | Jour 123 | 243 | -19835 | Semaine 18 | 33,33 % |
| 3 mai 1972 (mer) | Jour 124 | 242 | -19834 | Semaine 18 | 33,61 % |
| 4 mai 1972 (jeu) | Jour 125 | 241 | -19833 | Semaine 18 | 33,88 % |
| 5 mai 1972 (ven) | Jour 126 | 240 | -19832 | Semaine 18 | 34,15 % |
| 6 mai 1972 (sam) | Jour 127 | 239 | -19831 | Semaine 18 | 34,43 % |
| 7 mai 1972 (dim) | Jour 128 | 238 | -19830 | Semaine 18 | 34,70 % |
| 8 mai 1972 (lun) | Jour 129 | 237 | -19829 | Semaine 19 | 34,97 % |
| 9 mai 1972 (mar) | Jour 130 | 236 | -19828 | Semaine 19 | 35,25 % |
| 10 mai 1972 (mer) | Jour 131 | 235 | -19827 | Semaine 19 | 35,52 % |
| 11 mai 1972 (jeu) | Jour 132 | 234 | -19826 | Semaine 19 | 35,79 % |
| 12 mai 1972 (ven) | Jour 133 | 233 | -19825 | Semaine 19 | 36,07 % |
| 13 mai 1972 (sam) | Jour 134 | 232 | -19824 | Semaine 19 | 36,34 % |
| 14 mai 1972 (dim) | Jour 135 | 231 | -19823 | Semaine 19 | 36,61 % |
| 15 mai 1972 (lun) | Jour 136 | 230 | -19822 | Semaine 20 | 36,89 % |
| 16 mai 1972 (mar) | Jour 137 | 229 | -19821 | Semaine 20 | 37,16 % |
| 17 mai 1972 (mer) | Jour 138 | 228 | -19820 | Semaine 20 | 37,43 % |
| 18 mai 1972 (jeu) | Jour 139 | 227 | -19819 | Semaine 20 | 37,70 % |
| 19 mai 1972 (ven) | Jour 140 | 226 | -19818 | Semaine 20 | 37,98 % |
| 20 mai 1972 (sam) | Jour 141 | 225 | -19817 | Semaine 20 | 38,25 % |
| 21 mai 1972 (dim) | Jour 142 | 224 | -19816 | Semaine 20 | 38,52 % |
| 22 mai 1972 (lun) | Jour 143 | 223 | -19815 | Semaine 21 | 38,80 % |
| 23 mai 1972 (mar) | Jour 144 | 222 | -19814 | Semaine 21 | 39,07 % |
| 24 mai 1972 (mer) | Jour 145 | 221 | -19813 | Semaine 21 | 39,34 % |
| 25 mai 1972 (jeu) | Jour 146 | 220 | -19812 | Semaine 21 | 39,62 % |
| 26 mai 1972 (ven) | Jour 147 | 219 | -19811 | Semaine 21 | 39,89 % |
| 27 mai 1972 (sam) | Jour 148 | 218 | -19810 | Semaine 21 | 40,16 % |
| 28 mai 1972 (dim) | Jour 149 | 217 | -19809 | Semaine 21 | 40,44 % |
| 29 mai 1972 (lun) | Jour 150 | 216 | -19808 | Semaine 22 | 40,71 % |
| 30 mai 1972 (mar) | Jour 151 | 215 | -19807 | Semaine 22 | 40,98 % |
| 31 mai 1972 (mer) | Jour 152 | 214 | -19806 | Semaine 22 | 41,26 % |
| 1 juin 1972 (jeu) | Jour 153 | 213 | -19805 | Semaine 22 | 41,53 % |
| 2 juin 1972 (ven) | Jour 154 | 212 | -19804 | Semaine 22 | 41,80 % |
| 3 juin 1972 (sam) | Jour 155 | 211 | -19803 | Semaine 22 | 42,08 % |
| 4 juin 1972 (dim) | Jour 156 | 210 | -19802 | Semaine 22 | 42,35 % |
| 5 juin 1972 (lun) | Jour 157 | 209 | -19801 | Semaine 23 | 42,62 % |
| 6 juin 1972 (mar) | Jour 158 | 208 | -19800 | Semaine 23 | 42,90 % |
| 7 juin 1972 (mer) | Jour 159 | 207 | -19799 | Semaine 23 | 43,17 % |
| 8 juin 1972 (jeu) | Jour 160 | 206 | -19798 | Semaine 23 | 43,44 % |
| 9 juin 1972 (ven) | Jour 161 | 205 | -19797 | Semaine 23 | 43,72 % |
| 10 juin 1972 (sam) | Jour 162 | 204 | -19796 | Semaine 23 | 43,99 % |
| 11 juin 1972 (dim) | Jour 163 | 203 | -19795 | Semaine 23 | 44,26 % |
| 12 juin 1972 (lun) | Jour 164 | 202 | -19794 | Semaine 24 | 44,54 % |
| 13 juin 1972 (mar) | Jour 165 | 201 | -19793 | Semaine 24 | 44,81 % |
| 14 juin 1972 (mer) | Jour 166 | 200 | -19792 | Semaine 24 | 45,08 % |
| 15 juin 1972 (jeu) | Jour 167 | 199 | -19791 | Semaine 24 | 45,36 % |
| 16 juin 1972 (ven) | Jour 168 | 198 | -19790 | Semaine 24 | 45,63 % |
| 17 juin 1972 (sam) | Jour 169 | 197 | -19789 | Semaine 24 | 45,90 % |
| 18 juin 1972 (dim) | Jour 170 | 196 | -19788 | Semaine 24 | 46,17 % |
| 19 juin 1972 (lun) | Jour 171 | 195 | -19787 | Semaine 25 | 46,45 % |
| 20 juin 1972 (mar) | Jour 172 | 194 | -19786 | Semaine 25 | 46,72 % |
| 21 juin 1972 (mer) | Jour 173 | 193 | -19785 | Semaine 25 | 46,99 % |
| 22 juin 1972 (jeu) | Jour 174 | 192 | -19784 | Semaine 25 | 47,27 % |
| 23 juin 1972 (ven) | Jour 175 | 191 | -19783 | Semaine 25 | 47,54 % |
| 24 juin 1972 (sam) | Jour 176 | 190 | -19782 | Semaine 25 | 47,81 % |
| 25 juin 1972 (dim) | Jour 177 | 189 | -19781 | Semaine 25 | 48,09 % |
| 26 juin 1972 (lun) | Jour 178 | 188 | -19780 | Semaine 26 | 48,36 % |
| 27 juin 1972 (mar) | Jour 179 | 187 | -19779 | Semaine 26 | 48,63 % |
| 28 juin 1972 (mer) | Jour 180 | 186 | -19778 | Semaine 26 | 48,91 % |
| 29 juin 1972 (jeu) | Jour 181 | 185 | -19777 | Semaine 26 | 49,18 % |
| 30 juin 1972 (ven) | Jour 182 | 184 | -19776 | Semaine 26 | 49,45 % |
| 1 juillet 1972 (sam) | Jour 183 | 183 | -19775 | Semaine 26 | 49,73 % |
| 2 juillet 1972 (dim) | Jour 184 | 182 | -19774 | Semaine 26 | 50,00 % |
| 3 juillet 1972 (lun) | Jour 185 | 181 | -19773 | Semaine 27 | 50,27 % |
| 4 juillet 1972 (mar) | Jour 186 | 180 | -19772 | Semaine 27 | 50,55 % |
| 5 juillet 1972 (mer) | Jour 187 | 179 | -19771 | Semaine 27 | 50,82 % |
| 6 juillet 1972 (jeu) | Jour 188 | 178 | -19770 | Semaine 27 | 51,09 % |
| 7 juillet 1972 (ven) | Jour 189 | 177 | -19769 | Semaine 27 | 51,37 % |
| 8 juillet 1972 (sam) | Jour 190 | 176 | -19768 | Semaine 27 | 51,64 % |
| 9 juillet 1972 (dim) | Jour 191 | 175 | -19767 | Semaine 27 | 51,91 % |
| 10 juillet 1972 (lun) | Jour 192 | 174 | -19766 | Semaine 28 | 52,19 % |
| 11 juillet 1972 (mar) | Jour 193 | 173 | -19765 | Semaine 28 | 52,46 % |
| 12 juillet 1972 (mer) | Jour 194 | 172 | -19764 | Semaine 28 | 52,73 % |
| 13 juillet 1972 (jeu) | Jour 195 | 171 | -19763 | Semaine 28 | 53,01 % |
| 14 juillet 1972 (ven) | Jour 196 | 170 | -19762 | Semaine 28 | 53,28 % |
| 15 juillet 1972 (sam) | Jour 197 | 169 | -19761 | Semaine 28 | 53,55 % |
| 16 juillet 1972 (dim) | Jour 198 | 168 | -19760 | Semaine 28 | 53,83 % |
| 17 juillet 1972 (lun) | Jour 199 | 167 | -19759 | Semaine 29 | 54,10 % |
| 18 juillet 1972 (mar) | Jour 200 | 166 | -19758 | Semaine 29 | 54,37 % |
| 19 juillet 1972 (mer) | Jour 201 | 165 | -19757 | Semaine 29 | 54,64 % |
| 20 juillet 1972 (jeu) | Jour 202 | 164 | -19756 | Semaine 29 | 54,92 % |
| 21 juillet 1972 (ven) | Jour 203 | 163 | -19755 | Semaine 29 | 55,19 % |
| 22 juillet 1972 (sam) | Jour 204 | 162 | -19754 | Semaine 29 | 55,46 % |
| 23 juillet 1972 (dim) | Jour 205 | 161 | -19753 | Semaine 29 | 55,74 % |
| 24 juillet 1972 (lun) | Jour 206 | 160 | -19752 | Semaine 30 | 56,01 % |
| 25 juillet 1972 (mar) | Jour 207 | 159 | -19751 | Semaine 30 | 56,28 % |
| 26 juillet 1972 (mer) | Jour 208 | 158 | -19750 | Semaine 30 | 56,56 % |
| 27 juillet 1972 (jeu) | Jour 209 | 157 | -19749 | Semaine 30 | 56,83 % |
| 28 juillet 1972 (ven) | Jour 210 | 156 | -19748 | Semaine 30 | 57,10 % |
| 29 juillet 1972 (sam) | Jour 211 | 155 | -19747 | Semaine 30 | 57,38 % |
| 30 juillet 1972 (dim) | Jour 212 | 154 | -19746 | Semaine 30 | 57,65 % |
| 31 juillet 1972 (lun) | Jour 213 | 153 | -19745 | Semaine 31 | 57,92 % |
| 1 août 1972 (mar) | Jour 214 | 152 | -19744 | Semaine 31 | 58,20 % |
| 2 août 1972 (mer) | Jour 215 | 151 | -19743 | Semaine 31 | 58,47 % |
| 3 août 1972 (jeu) | Jour 216 | 150 | -19742 | Semaine 31 | 58,74 % |
| 4 août 1972 (ven) | Jour 217 | 149 | -19741 | Semaine 31 | 59,02 % |
| 5 août 1972 (sam) | Jour 218 | 148 | -19740 | Semaine 31 | 59,29 % |
| 6 août 1972 (dim) | Jour 219 | 147 | -19739 | Semaine 31 | 59,56 % |
| 7 août 1972 (lun) | Jour 220 | 146 | -19738 | Semaine 32 | 59,84 % |
| 8 août 1972 (mar) | Jour 221 | 145 | -19737 | Semaine 32 | 60,11 % |
| 9 août 1972 (mer) | Jour 222 | 144 | -19736 | Semaine 32 | 60,38 % |
| 10 août 1972 (jeu) | Jour 223 | 143 | -19735 | Semaine 32 | 60,66 % |
| 11 août 1972 (ven) | Jour 224 | 142 | -19734 | Semaine 32 | 60,93 % |
| 12 août 1972 (sam) | Jour 225 | 141 | -19733 | Semaine 32 | 61,20 % |
| 13 août 1972 (dim) | Jour 226 | 140 | -19732 | Semaine 32 | 61,48 % |
| 14 août 1972 (lun) | Jour 227 | 139 | -19731 | Semaine 33 | 61,75 % |
| 15 août 1972 (mar) | Jour 228 | 138 | -19730 | Semaine 33 | 62,02 % |
| 16 août 1972 (mer) | Jour 229 | 137 | -19729 | Semaine 33 | 62,30 % |
| 17 août 1972 (jeu) | Jour 230 | 136 | -19728 | Semaine 33 | 62,57 % |
| 18 août 1972 (ven) | Jour 231 | 135 | -19727 | Semaine 33 | 62,84 % |
| 19 août 1972 (sam) | Jour 232 | 134 | -19726 | Semaine 33 | 63,11 % |
| 20 août 1972 (dim) | Jour 233 | 133 | -19725 | Semaine 33 | 63,39 % |
| 21 août 1972 (lun) | Jour 234 | 132 | -19724 | Semaine 34 | 63,66 % |
| 22 août 1972 (mar) | Jour 235 | 131 | -19723 | Semaine 34 | 63,93 % |
| 23 août 1972 (mer) | Jour 236 | 130 | -19722 | Semaine 34 | 64,21 % |
| 24 août 1972 (jeu) | Jour 237 | 129 | -19721 | Semaine 34 | 64,48 % |
| 25 août 1972 (ven) | Jour 238 | 128 | -19720 | Semaine 34 | 64,75 % |
| 26 août 1972 (sam) | Jour 239 | 127 | -19719 | Semaine 34 | 65,03 % |
| 27 août 1972 (dim) | Jour 240 | 126 | -19718 | Semaine 34 | 65,30 % |
| 28 août 1972 (lun) | Jour 241 | 125 | -19717 | Semaine 35 | 65,57 % |
| 29 août 1972 (mar) | Jour 242 | 124 | -19716 | Semaine 35 | 65,85 % |
| 30 août 1972 (mer) | Jour 243 | 123 | -19715 | Semaine 35 | 66,12 % |
| 31 août 1972 (jeu) | Jour 244 | 122 | -19714 | Semaine 35 | 66,39 % |
| 1 septembre 1972 (ven) | Jour 245 | 121 | -19713 | Semaine 35 | 66,67 % |
| 2 septembre 1972 (sam) | Jour 246 | 120 | -19712 | Semaine 35 | 66,94 % |
| 3 septembre 1972 (dim) | Jour 247 | 119 | -19711 | Semaine 35 | 67,21 % |
| 4 septembre 1972 (lun) | Jour 248 | 118 | -19710 | Semaine 36 | 67,49 % |
| 5 septembre 1972 (mar) | Jour 249 | 117 | -19709 | Semaine 36 | 67,76 % |
| 6 septembre 1972 (mer) | Jour 250 | 116 | -19708 | Semaine 36 | 68,03 % |
| 7 septembre 1972 (jeu) | Jour 251 | 115 | -19707 | Semaine 36 | 68,31 % |
| 8 septembre 1972 (ven) | Jour 252 | 114 | -19706 | Semaine 36 | 68,58 % |
| 9 septembre 1972 (sam) | Jour 253 | 113 | -19705 | Semaine 36 | 68,85 % |
| 10 septembre 1972 (dim) | Jour 254 | 112 | -19704 | Semaine 36 | 69,13 % |
| 11 septembre 1972 (lun) | Jour 255 | 111 | -19703 | Semaine 37 | 69,40 % |
| 12 septembre 1972 (mar) | Jour 256 | 110 | -19702 | Semaine 37 | 69,67 % |
| 13 septembre 1972 (mer) | Jour 257 | 109 | -19701 | Semaine 37 | 69,95 % |
| 14 septembre 1972 (jeu) | Jour 258 | 108 | -19700 | Semaine 37 | 70,22 % |
| 15 septembre 1972 (ven) | Jour 259 | 107 | -19699 | Semaine 37 | 70,49 % |
| 16 septembre 1972 (sam) | Jour 260 | 106 | -19698 | Semaine 37 | 70,77 % |
| 17 septembre 1972 (dim) | Jour 261 | 105 | -19697 | Semaine 37 | 71,04 % |
| 18 septembre 1972 (lun) | Jour 262 | 104 | -19696 | Semaine 38 | 71,31 % |
| 19 septembre 1972 (mar) | Jour 263 | 103 | -19695 | Semaine 38 | 71,58 % |
| 20 septembre 1972 (mer) | Jour 264 | 102 | -19694 | Semaine 38 | 71,86 % |
| 21 septembre 1972 (jeu) | Jour 265 | 101 | -19693 | Semaine 38 | 72,13 % |
| 22 septembre 1972 (ven) | Jour 266 | 100 | -19692 | Semaine 38 | 72,40 % |
| 23 septembre 1972 (sam) | Jour 267 | 99 | -19691 | Semaine 38 | 72,68 % |
| 24 septembre 1972 (dim) | Jour 268 | 98 | -19690 | Semaine 38 | 72,95 % |
| 25 septembre 1972 (lun) | Jour 269 | 97 | -19689 | Semaine 39 | 73,22 % |
| 26 septembre 1972 (mar) | Jour 270 | 96 | -19688 | Semaine 39 | 73,50 % |
| 27 septembre 1972 (mer) | Jour 271 | 95 | -19687 | Semaine 39 | 73,77 % |
| 28 septembre 1972 (jeu) | Jour 272 | 94 | -19686 | Semaine 39 | 74,04 % |
| 29 septembre 1972 (ven) | Jour 273 | 93 | -19685 | Semaine 39 | 74,32 % |
| 30 septembre 1972 (sam) | Jour 274 | 92 | -19684 | Semaine 39 | 74,59 % |
| 1 octobre 1972 (dim) | Jour 275 | 91 | -19683 | Semaine 39 | 74,86 % |
| 2 octobre 1972 (lun) | Jour 276 | 90 | -19682 | Semaine 40 | 75,14 % |
| 3 octobre 1972 (mar) | Jour 277 | 89 | -19681 | Semaine 40 | 75,41 % |
| 4 octobre 1972 (mer) | Jour 278 | 88 | -19680 | Semaine 40 | 75,68 % |
| 5 octobre 1972 (jeu) | Jour 279 | 87 | -19679 | Semaine 40 | 75,96 % |
| 6 octobre 1972 (ven) | Jour 280 | 86 | -19678 | Semaine 40 | 76,23 % |
| 7 octobre 1972 (sam) | Jour 281 | 85 | -19677 | Semaine 40 | 76,50 % |
| 8 octobre 1972 (dim) | Jour 282 | 84 | -19676 | Semaine 40 | 76,78 % |
| 9 octobre 1972 (lun) | Jour 283 | 83 | -19675 | Semaine 41 | 77,05 % |
| 10 octobre 1972 (mar) | Jour 284 | 82 | -19674 | Semaine 41 | 77,32 % |
| 11 octobre 1972 (mer) | Jour 285 | 81 | -19673 | Semaine 41 | 77,60 % |
| 12 octobre 1972 (jeu) | Jour 286 | 80 | -19672 | Semaine 41 | 77,87 % |
| 13 octobre 1972 (ven) | Jour 287 | 79 | -19671 | Semaine 41 | 78,14 % |
| 14 octobre 1972 (sam) | Jour 288 | 78 | -19670 | Semaine 41 | 78,42 % |
| 15 octobre 1972 (dim) | Jour 289 | 77 | -19669 | Semaine 41 | 78,69 % |
| 16 octobre 1972 (lun) | Jour 290 | 76 | -19668 | Semaine 42 | 78,96 % |
| 17 octobre 1972 (mar) | Jour 291 | 75 | -19667 | Semaine 42 | 79,23 % |
| 18 octobre 1972 (mer) | Jour 292 | 74 | -19666 | Semaine 42 | 79,51 % |
| 19 octobre 1972 (jeu) | Jour 293 | 73 | -19665 | Semaine 42 | 79,78 % |
