Mga numero ng araw para sa taong 1969
Inililista ng pahinang ito ang lahat ng araw sa 1969.
May 365 araw ang taong 1969.
« Mga numero ng araw para sa taong 1968 | Mga numero ng araw para sa taong 1970 »
| Petsa | Numero ng araw | Natitirang araw | Mga araw mula ngayon (Sab) | Numero ng linggo | % ng taon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Enero 1969 (Miy) | Araw 1 | 364 | -20933 | Linggo 1 | 0.00 % |
| 2 Enero 1969 (Huw) | Araw 2 | 363 | -20932 | Linggo 1 | 0.27 % |
| 3 Enero 1969 (Biy) | Araw 3 | 362 | -20931 | Linggo 1 | 0.55 % |
| 4 Enero 1969 (Sab) | Araw 4 | 361 | -20930 | Linggo 1 | 0.82 % |
| 5 Enero 1969 (Lin) | Araw 5 | 360 | -20929 | Linggo 1 | 1.10 % |
| 6 Enero 1969 (Lun) | Araw 6 | 359 | -20928 | Linggo 2 | 1.37 % |
| 7 Enero 1969 (Mar) | Araw 7 | 358 | -20927 | Linggo 2 | 1.64 % |
| 8 Enero 1969 (Miy) | Araw 8 | 357 | -20926 | Linggo 2 | 1.92 % |
| 9 Enero 1969 (Huw) | Araw 9 | 356 | -20925 | Linggo 2 | 2.19 % |
| 10 Enero 1969 (Biy) | Araw 10 | 355 | -20924 | Linggo 2 | 2.47 % |
| 11 Enero 1969 (Sab) | Araw 11 | 354 | -20923 | Linggo 2 | 2.74 % |
| 12 Enero 1969 (Lin) | Araw 12 | 353 | -20922 | Linggo 2 | 3.01 % |
| 13 Enero 1969 (Lun) | Araw 13 | 352 | -20921 | Linggo 3 | 3.29 % |
| 14 Enero 1969 (Mar) | Araw 14 | 351 | -20920 | Linggo 3 | 3.56 % |
| 15 Enero 1969 (Miy) | Araw 15 | 350 | -20919 | Linggo 3 | 3.84 % |
| 16 Enero 1969 (Huw) | Araw 16 | 349 | -20918 | Linggo 3 | 4.11 % |
| 17 Enero 1969 (Biy) | Araw 17 | 348 | -20917 | Linggo 3 | 4.38 % |
| 18 Enero 1969 (Sab) | Araw 18 | 347 | -20916 | Linggo 3 | 4.66 % |
| 19 Enero 1969 (Lin) | Araw 19 | 346 | -20915 | Linggo 3 | 4.93 % |
| 20 Enero 1969 (Lun) | Araw 20 | 345 | -20914 | Linggo 4 | 5.21 % |
| 21 Enero 1969 (Mar) | Araw 21 | 344 | -20913 | Linggo 4 | 5.48 % |
| 22 Enero 1969 (Miy) | Araw 22 | 343 | -20912 | Linggo 4 | 5.75 % |
| 23 Enero 1969 (Huw) | Araw 23 | 342 | -20911 | Linggo 4 | 6.03 % |
| 24 Enero 1969 (Biy) | Araw 24 | 341 | -20910 | Linggo 4 | 6.30 % |
| 25 Enero 1969 (Sab) | Araw 25 | 340 | -20909 | Linggo 4 | 6.58 % |
| 26 Enero 1969 (Lin) | Araw 26 | 339 | -20908 | Linggo 4 | 6.85 % |
| 27 Enero 1969 (Lun) | Araw 27 | 338 | -20907 | Linggo 5 | 7.12 % |
| 28 Enero 1969 (Mar) | Araw 28 | 337 | -20906 | Linggo 5 | 7.40 % |
| 29 Enero 1969 (Miy) | Araw 29 | 336 | -20905 | Linggo 5 | 7.67 % |
| 30 Enero 1969 (Huw) | Araw 30 | 335 | -20904 | Linggo 5 | 7.95 % |
| 31 Enero 1969 (Biy) | Araw 31 | 334 | -20903 | Linggo 5 | 8.22 % |
| 1 Pebrero 1969 (Sab) | Araw 32 | 333 | -20902 | Linggo 5 | 8.49 % |
| 2 Pebrero 1969 (Lin) | Araw 33 | 332 | -20901 | Linggo 5 | 8.77 % |
| 3 Pebrero 1969 (Lun) | Araw 34 | 331 | -20900 | Linggo 6 | 9.04 % |
| 4 Pebrero 1969 (Mar) | Araw 35 | 330 | -20899 | Linggo 6 | 9.32 % |
| 5 Pebrero 1969 (Miy) | Araw 36 | 329 | -20898 | Linggo 6 | 9.59 % |
| 6 Pebrero 1969 (Huw) | Araw 37 | 328 | -20897 | Linggo 6 | 9.86 % |
| 7 Pebrero 1969 (Biy) | Araw 38 | 327 | -20896 | Linggo 6 | 10.14 % |
| 8 Pebrero 1969 (Sab) | Araw 39 | 326 | -20895 | Linggo 6 | 10.41 % |
| 9 Pebrero 1969 (Lin) | Araw 40 | 325 | -20894 | Linggo 6 | 10.68 % |
| 10 Pebrero 1969 (Lun) | Araw 41 | 324 | -20893 | Linggo 7 | 10.96 % |
| 11 Pebrero 1969 (Mar) | Araw 42 | 323 | -20892 | Linggo 7 | 11.23 % |
| 12 Pebrero 1969 (Miy) | Araw 43 | 322 | -20891 | Linggo 7 | 11.51 % |
| 13 Pebrero 1969 (Huw) | Araw 44 | 321 | -20890 | Linggo 7 | 11.78 % |
| 14 Pebrero 1969 (Biy) | Araw 45 | 320 | -20889 | Linggo 7 | 12.05 % |
| 15 Pebrero 1969 (Sab) | Araw 46 | 319 | -20888 | Linggo 7 | 12.33 % |
| 16 Pebrero 1969 (Lin) | Araw 47 | 318 | -20887 | Linggo 7 | 12.60 % |
| 17 Pebrero 1969 (Lun) | Araw 48 | 317 | -20886 | Linggo 8 | 12.88 % |
| 18 Pebrero 1969 (Mar) | Araw 49 | 316 | -20885 | Linggo 8 | 13.15 % |
| 19 Pebrero 1969 (Miy) | Araw 50 | 315 | -20884 | Linggo 8 | 13.42 % |
| 20 Pebrero 1969 (Huw) | Araw 51 | 314 | -20883 | Linggo 8 | 13.70 % |
| 21 Pebrero 1969 (Biy) | Araw 52 | 313 | -20882 | Linggo 8 | 13.97 % |
| 22 Pebrero 1969 (Sab) | Araw 53 | 312 | -20881 | Linggo 8 | 14.25 % |
| 23 Pebrero 1969 (Lin) | Araw 54 | 311 | -20880 | Linggo 8 | 14.52 % |
| 24 Pebrero 1969 (Lun) | Araw 55 | 310 | -20879 | Linggo 9 | 14.79 % |
| 25 Pebrero 1969 (Mar) | Araw 56 | 309 | -20878 | Linggo 9 | 15.07 % |
| 26 Pebrero 1969 (Miy) | Araw 57 | 308 | -20877 | Linggo 9 | 15.34 % |
| 27 Pebrero 1969 (Huw) | Araw 58 | 307 | -20876 | Linggo 9 | 15.62 % |
| 28 Pebrero 1969 (Biy) | Araw 59 | 306 | -20875 | Linggo 9 | 15.89 % |
| 1 Marso 1969 (Sab) | Araw 60 | 305 | -20874 | Linggo 9 | 16.16 % |
| 2 Marso 1969 (Lin) | Araw 61 | 304 | -20873 | Linggo 9 | 16.44 % |
| 3 Marso 1969 (Lun) | Araw 62 | 303 | -20872 | Linggo 10 | 16.71 % |
| 4 Marso 1969 (Mar) | Araw 63 | 302 | -20871 | Linggo 10 | 16.99 % |
| 5 Marso 1969 (Miy) | Araw 64 | 301 | -20870 | Linggo 10 | 17.26 % |
| 6 Marso 1969 (Huw) | Araw 65 | 300 | -20869 | Linggo 10 | 17.53 % |
| 7 Marso 1969 (Biy) | Araw 66 | 299 | -20868 | Linggo 10 | 17.81 % |
| 8 Marso 1969 (Sab) | Araw 67 | 298 | -20867 | Linggo 10 | 18.08 % |
| 9 Marso 1969 (Lin) | Araw 68 | 297 | -20866 | Linggo 10 | 18.36 % |
| 10 Marso 1969 (Lun) | Araw 69 | 296 | -20865 | Linggo 11 | 18.63 % |
| 11 Marso 1969 (Mar) | Araw 70 | 295 | -20864 | Linggo 11 | 18.90 % |
| 12 Marso 1969 (Miy) | Araw 71 | 294 | -20863 | Linggo 11 | 19.18 % |
| 13 Marso 1969 (Huw) | Araw 72 | 293 | -20862 | Linggo 11 | 19.45 % |
| 14 Marso 1969 (Biy) | Araw 73 | 292 | -20861 | Linggo 11 | 19.73 % |
| 15 Marso 1969 (Sab) | Araw 74 | 291 | -20860 | Linggo 11 | 20.00 % |
| 16 Marso 1969 (Lin) | Araw 75 | 290 | -20859 | Linggo 11 | 20.27 % |
| 17 Marso 1969 (Lun) | Araw 76 | 289 | -20858 | Linggo 12 | 20.55 % |
| 18 Marso 1969 (Mar) | Araw 77 | 288 | -20857 | Linggo 12 | 20.82 % |
| 19 Marso 1969 (Miy) | Araw 78 | 287 | -20856 | Linggo 12 | 21.10 % |
| 20 Marso 1969 (Huw) | Araw 79 | 286 | -20855 | Linggo 12 | 21.37 % |
| 21 Marso 1969 (Biy) | Araw 80 | 285 | -20854 | Linggo 12 | 21.64 % |
| 22 Marso 1969 (Sab) | Araw 81 | 284 | -20853 | Linggo 12 | 21.92 % |
| 23 Marso 1969 (Lin) | Araw 82 | 283 | -20852 | Linggo 12 | 22.19 % |
| 24 Marso 1969 (Lun) | Araw 83 | 282 | -20851 | Linggo 13 | 22.47 % |
| 25 Marso 1969 (Mar) | Araw 84 | 281 | -20850 | Linggo 13 | 22.74 % |
| 26 Marso 1969 (Miy) | Araw 85 | 280 | -20849 | Linggo 13 | 23.01 % |
| 27 Marso 1969 (Huw) | Araw 86 | 279 | -20848 | Linggo 13 | 23.29 % |
| 28 Marso 1969 (Biy) | Araw 87 | 278 | -20847 | Linggo 13 | 23.56 % |
| 29 Marso 1969 (Sab) | Araw 88 | 277 | -20846 | Linggo 13 | 23.84 % |
| 30 Marso 1969 (Lin) | Araw 89 | 276 | -20845 | Linggo 13 | 24.11 % |
| 31 Marso 1969 (Lun) | Araw 90 | 275 | -20844 | Linggo 14 | 24.38 % |
| 1 Abril 1969 (Mar) | Araw 91 | 274 | -20843 | Linggo 14 | 24.66 % |
| 2 Abril 1969 (Miy) | Araw 92 | 273 | -20842 | Linggo 14 | 24.93 % |
| 3 Abril 1969 (Huw) | Araw 93 | 272 | -20841 | Linggo 14 | 25.21 % |
| 4 Abril 1969 (Biy) | Araw 94 | 271 | -20840 | Linggo 14 | 25.48 % |
| 5 Abril 1969 (Sab) | Araw 95 | 270 | -20839 | Linggo 14 | 25.75 % |
| 6 Abril 1969 (Lin) | Araw 96 | 269 | -20838 | Linggo 14 | 26.03 % |
| 7 Abril 1969 (Lun) | Araw 97 | 268 | -20837 | Linggo 15 | 26.30 % |
| 8 Abril 1969 (Mar) | Araw 98 | 267 | -20836 | Linggo 15 | 26.58 % |
| 9 Abril 1969 (Miy) | Araw 99 | 266 | -20835 | Linggo 15 | 26.85 % |
| 10 Abril 1969 (Huw) | Araw 100 | 265 | -20834 | Linggo 15 | 27.12 % |
| 11 Abril 1969 (Biy) | Araw 101 | 264 | -20833 | Linggo 15 | 27.40 % |
| 12 Abril 1969 (Sab) | Araw 102 | 263 | -20832 | Linggo 15 | 27.67 % |
| 13 Abril 1969 (Lin) | Araw 103 | 262 | -20831 | Linggo 15 | 27.95 % |
| 14 Abril 1969 (Lun) | Araw 104 | 261 | -20830 | Linggo 16 | 28.22 % |
| 15 Abril 1969 (Mar) | Araw 105 | 260 | -20829 | Linggo 16 | 28.49 % |
| 16 Abril 1969 (Miy) | Araw 106 | 259 | -20828 | Linggo 16 | 28.77 % |
| 17 Abril 1969 (Huw) | Araw 107 | 258 | -20827 | Linggo 16 | 29.04 % |
| 18 Abril 1969 (Biy) | Araw 108 | 257 | -20826 | Linggo 16 | 29.32 % |
| 19 Abril 1969 (Sab) | Araw 109 | 256 | -20825 | Linggo 16 | 29.59 % |
| 20 Abril 1969 (Lin) | Araw 110 | 255 | -20824 | Linggo 16 | 29.86 % |
| 21 Abril 1969 (Lun) | Araw 111 | 254 | -20823 | Linggo 17 | 30.14 % |
| 22 Abril 1969 (Mar) | Araw 112 | 253 | -20822 | Linggo 17 | 30.41 % |
| 23 Abril 1969 (Miy) | Araw 113 | 252 | -20821 | Linggo 17 | 30.68 % |
| 24 Abril 1969 (Huw) | Araw 114 | 251 | -20820 | Linggo 17 | 30.96 % |
| 25 Abril 1969 (Biy) | Araw 115 | 250 | -20819 | Linggo 17 | 31.23 % |
| 26 Abril 1969 (Sab) | Araw 116 | 249 | -20818 | Linggo 17 | 31.51 % |
| 27 Abril 1969 (Lin) | Araw 117 | 248 | -20817 | Linggo 17 | 31.78 % |
| 28 Abril 1969 (Lun) | Araw 118 | 247 | -20816 | Linggo 18 | 32.05 % |
| 29 Abril 1969 (Mar) | Araw 119 | 246 | -20815 | Linggo 18 | 32.33 % |
| 30 Abril 1969 (Miy) | Araw 120 | 245 | -20814 | Linggo 18 | 32.60 % |
| 1 Mayo 1969 (Huw) | Araw 121 | 244 | -20813 | Linggo 18 | 32.88 % |
| 2 Mayo 1969 (Biy) | Araw 122 | 243 | -20812 | Linggo 18 | 33.15 % |
| 3 Mayo 1969 (Sab) | Araw 123 | 242 | -20811 | Linggo 18 | 33.42 % |
| 4 Mayo 1969 (Lin) | Araw 124 | 241 | -20810 | Linggo 18 | 33.70 % |
| 5 Mayo 1969 (Lun) | Araw 125 | 240 | -20809 | Linggo 19 | 33.97 % |
| 6 Mayo 1969 (Mar) | Araw 126 | 239 | -20808 | Linggo 19 | 34.25 % |
| 7 Mayo 1969 (Miy) | Araw 127 | 238 | -20807 | Linggo 19 | 34.52 % |
| 8 Mayo 1969 (Huw) | Araw 128 | 237 | -20806 | Linggo 19 | 34.79 % |
| 9 Mayo 1969 (Biy) | Araw 129 | 236 | -20805 | Linggo 19 | 35.07 % |
| 10 Mayo 1969 (Sab) | Araw 130 | 235 | -20804 | Linggo 19 | 35.34 % |
| 11 Mayo 1969 (Lin) | Araw 131 | 234 | -20803 | Linggo 19 | 35.62 % |
| 12 Mayo 1969 (Lun) | Araw 132 | 233 | -20802 | Linggo 20 | 35.89 % |
| 13 Mayo 1969 (Mar) | Araw 133 | 232 | -20801 | Linggo 20 | 36.16 % |
| 14 Mayo 1969 (Miy) | Araw 134 | 231 | -20800 | Linggo 20 | 36.44 % |
| 15 Mayo 1969 (Huw) | Araw 135 | 230 | -20799 | Linggo 20 | 36.71 % |
| 16 Mayo 1969 (Biy) | Araw 136 | 229 | -20798 | Linggo 20 | 36.99 % |
| 17 Mayo 1969 (Sab) | Araw 137 | 228 | -20797 | Linggo 20 | 37.26 % |
| 18 Mayo 1969 (Lin) | Araw 138 | 227 | -20796 | Linggo 20 | 37.53 % |
| 19 Mayo 1969 (Lun) | Araw 139 | 226 | -20795 | Linggo 21 | 37.81 % |
| 20 Mayo 1969 (Mar) | Araw 140 | 225 | -20794 | Linggo 21 | 38.08 % |
| 21 Mayo 1969 (Miy) | Araw 141 | 224 | -20793 | Linggo 21 | 38.36 % |
| 22 Mayo 1969 (Huw) | Araw 142 | 223 | -20792 | Linggo 21 | 38.63 % |
| 23 Mayo 1969 (Biy) | Araw 143 | 222 | -20791 | Linggo 21 | 38.90 % |
| 24 Mayo 1969 (Sab) | Araw 144 | 221 | -20790 | Linggo 21 | 39.18 % |
| 25 Mayo 1969 (Lin) | Araw 145 | 220 | -20789 | Linggo 21 | 39.45 % |
| 26 Mayo 1969 (Lun) | Araw 146 | 219 | -20788 | Linggo 22 | 39.73 % |
| 27 Mayo 1969 (Mar) | Araw 147 | 218 | -20787 | Linggo 22 | 40.00 % |
| 28 Mayo 1969 (Miy) | Araw 148 | 217 | -20786 | Linggo 22 | 40.27 % |
| 29 Mayo 1969 (Huw) | Araw 149 | 216 | -20785 | Linggo 22 | 40.55 % |
| 30 Mayo 1969 (Biy) | Araw 150 | 215 | -20784 | Linggo 22 | 40.82 % |
| 31 Mayo 1969 (Sab) | Araw 151 | 214 | -20783 | Linggo 22 | 41.10 % |
| 1 Hunyo 1969 (Lin) | Araw 152 | 213 | -20782 | Linggo 22 | 41.37 % |
| 2 Hunyo 1969 (Lun) | Araw 153 | 212 | -20781 | Linggo 23 | 41.64 % |
| 3 Hunyo 1969 (Mar) | Araw 154 | 211 | -20780 | Linggo 23 | 41.92 % |
| 4 Hunyo 1969 (Miy) | Araw 155 | 210 | -20779 | Linggo 23 | 42.19 % |
| 5 Hunyo 1969 (Huw) | Araw 156 | 209 | -20778 | Linggo 23 | 42.47 % |
| 6 Hunyo 1969 (Biy) | Araw 157 | 208 | -20777 | Linggo 23 | 42.74 % |
| 7 Hunyo 1969 (Sab) | Araw 158 | 207 | -20776 | Linggo 23 | 43.01 % |
| 8 Hunyo 1969 (Lin) | Araw 159 | 206 | -20775 | Linggo 23 | 43.29 % |
| 9 Hunyo 1969 (Lun) | Araw 160 | 205 | -20774 | Linggo 24 | 43.56 % |
| 10 Hunyo 1969 (Mar) | Araw 161 | 204 | -20773 | Linggo 24 | 43.84 % |
| 11 Hunyo 1969 (Miy) | Araw 162 | 203 | -20772 | Linggo 24 | 44.11 % |
| 12 Hunyo 1969 (Huw) | Araw 163 | 202 | -20771 | Linggo 24 | 44.38 % |
| 13 Hunyo 1969 (Biy) | Araw 164 | 201 | -20770 | Linggo 24 | 44.66 % |
| 14 Hunyo 1969 (Sab) | Araw 165 | 200 | -20769 | Linggo 24 | 44.93 % |
| 15 Hunyo 1969 (Lin) | Araw 166 | 199 | -20768 | Linggo 24 | 45.21 % |
| 16 Hunyo 1969 (Lun) | Araw 167 | 198 | -20767 | Linggo 25 | 45.48 % |
| 17 Hunyo 1969 (Mar) | Araw 168 | 197 | -20766 | Linggo 25 | 45.75 % |
| 18 Hunyo 1969 (Miy) | Araw 169 | 196 | -20765 | Linggo 25 | 46.03 % |
| 19 Hunyo 1969 (Huw) | Araw 170 | 195 | -20764 | Linggo 25 | 46.30 % |
| 20 Hunyo 1969 (Biy) | Araw 171 | 194 | -20763 | Linggo 25 | 46.58 % |
| 21 Hunyo 1969 (Sab) | Araw 172 | 193 | -20762 | Linggo 25 | 46.85 % |
| 22 Hunyo 1969 (Lin) | Araw 173 | 192 | -20761 | Linggo 25 | 47.12 % |
| 23 Hunyo 1969 (Lun) | Araw 174 | 191 | -20760 | Linggo 26 | 47.40 % |
| 24 Hunyo 1969 (Mar) | Araw 175 | 190 | -20759 | Linggo 26 | 47.67 % |
| 25 Hunyo 1969 (Miy) | Araw 176 | 189 | -20758 | Linggo 26 | 47.95 % |
| 26 Hunyo 1969 (Huw) | Araw 177 | 188 | -20757 | Linggo 26 | 48.22 % |
| 27 Hunyo 1969 (Biy) | Araw 178 | 187 | -20756 | Linggo 26 | 48.49 % |
| 28 Hunyo 1969 (Sab) | Araw 179 | 186 | -20755 | Linggo 26 | 48.77 % |
| 29 Hunyo 1969 (Lin) | Araw 180 | 185 | -20754 | Linggo 26 | 49.04 % |
| 30 Hunyo 1969 (Lun) | Araw 181 | 184 | -20753 | Linggo 27 | 49.32 % |
| 1 Hulyo 1969 (Mar) | Araw 182 | 183 | -20752 | Linggo 27 | 49.59 % |
| 2 Hulyo 1969 (Miy) | Araw 183 | 182 | -20751 | Linggo 27 | 49.86 % |
| 3 Hulyo 1969 (Huw) | Araw 184 | 181 | -20750 | Linggo 27 | 50.14 % |
| 4 Hulyo 1969 (Biy) | Araw 185 | 180 | -20749 | Linggo 27 | 50.41 % |
| 5 Hulyo 1969 (Sab) | Araw 186 | 179 | -20748 | Linggo 27 | 50.68 % |
| 6 Hulyo 1969 (Lin) | Araw 187 | 178 | -20747 | Linggo 27 | 50.96 % |
| 7 Hulyo 1969 (Lun) | Araw 188 | 177 | -20746 | Linggo 28 | 51.23 % |
| 8 Hulyo 1969 (Mar) | Araw 189 | 176 | -20745 | Linggo 28 | 51.51 % |
| 9 Hulyo 1969 (Miy) | Araw 190 | 175 | -20744 | Linggo 28 | 51.78 % |
| 10 Hulyo 1969 (Huw) | Araw 191 | 174 | -20743 | Linggo 28 | 52.05 % |
| 11 Hulyo 1969 (Biy) | Araw 192 | 173 | -20742 | Linggo 28 | 52.33 % |
| 12 Hulyo 1969 (Sab) | Araw 193 | 172 | -20741 | Linggo 28 | 52.60 % |
| 13 Hulyo 1969 (Lin) | Araw 194 | 171 | -20740 | Linggo 28 | 52.88 % |
| 14 Hulyo 1969 (Lun) | Araw 195 | 170 | -20739 | Linggo 29 | 53.15 % |
| 15 Hulyo 1969 (Mar) | Araw 196 | 169 | -20738 | Linggo 29 | 53.42 % |
| 16 Hulyo 1969 (Miy) | Araw 197 | 168 | -20737 | Linggo 29 | 53.70 % |
| 17 Hulyo 1969 (Huw) | Araw 198 | 167 | -20736 | Linggo 29 | 53.97 % |
| 18 Hulyo 1969 (Biy) | Araw 199 | 166 | -20735 | Linggo 29 | 54.25 % |
| 19 Hulyo 1969 (Sab) | Araw 200 | 165 | -20734 | Linggo 29 | 54.52 % |
| 20 Hulyo 1969 (Lin) | Araw 201 | 164 | -20733 | Linggo 29 | 54.79 % |
| 21 Hulyo 1969 (Lun) | Araw 202 | 163 | -20732 | Linggo 30 | 55.07 % |
| 22 Hulyo 1969 (Mar) | Araw 203 | 162 | -20731 | Linggo 30 | 55.34 % |
| 23 Hulyo 1969 (Miy) | Araw 204 | 161 | -20730 | Linggo 30 | 55.62 % |
| 24 Hulyo 1969 (Huw) | Araw 205 | 160 | -20729 | Linggo 30 | 55.89 % |
| 25 Hulyo 1969 (Biy) | Araw 206 | 159 | -20728 | Linggo 30 | 56.16 % |
| 26 Hulyo 1969 (Sab) | Araw 207 | 158 | -20727 | Linggo 30 | 56.44 % |
| 27 Hulyo 1969 (Lin) | Araw 208 | 157 | -20726 | Linggo 30 | 56.71 % |
| 28 Hulyo 1969 (Lun) | Araw 209 | 156 | -20725 | Linggo 31 | 56.99 % |
| 29 Hulyo 1969 (Mar) | Araw 210 | 155 | -20724 | Linggo 31 | 57.26 % |
| 30 Hulyo 1969 (Miy) | Araw 211 | 154 | -20723 | Linggo 31 | 57.53 % |
| 31 Hulyo 1969 (Huw) | Araw 212 | 153 | -20722 | Linggo 31 | 57.81 % |
| 1 Agosto 1969 (Biy) | Araw 213 | 152 | -20721 | Linggo 31 | 58.08 % |
| 2 Agosto 1969 (Sab) | Araw 214 | 151 | -20720 | Linggo 31 | 58.36 % |
| 3 Agosto 1969 (Lin) | Araw 215 | 150 | -20719 | Linggo 31 | 58.63 % |
| 4 Agosto 1969 (Lun) | Araw 216 | 149 | -20718 | Linggo 32 | 58.90 % |
| 5 Agosto 1969 (Mar) | Araw 217 | 148 | -20717 | Linggo 32 | 59.18 % |
| 6 Agosto 1969 (Miy) | Araw 218 | 147 | -20716 | Linggo 32 | 59.45 % |
| 7 Agosto 1969 (Huw) | Araw 219 | 146 | -20715 | Linggo 32 | 59.73 % |
| 8 Agosto 1969 (Biy) | Araw 220 | 145 | -20714 | Linggo 32 | 60.00 % |
| 9 Agosto 1969 (Sab) | Araw 221 | 144 | -20713 | Linggo 32 | 60.27 % |
| 10 Agosto 1969 (Lin) | Araw 222 | 143 | -20712 | Linggo 32 | 60.55 % |
| 11 Agosto 1969 (Lun) | Araw 223 | 142 | -20711 | Linggo 33 | 60.82 % |
| 12 Agosto 1969 (Mar) | Araw 224 | 141 | -20710 | Linggo 33 | 61.10 % |
| 13 Agosto 1969 (Miy) | Araw 225 | 140 | -20709 | Linggo 33 | 61.37 % |
| 14 Agosto 1969 (Huw) | Araw 226 | 139 | -20708 | Linggo 33 | 61.64 % |
| 15 Agosto 1969 (Biy) | Araw 227 | 138 | -20707 | Linggo 33 | 61.92 % |
| 16 Agosto 1969 (Sab) | Araw 228 | 137 | -20706 | Linggo 33 | 62.19 % |
| 17 Agosto 1969 (Lin) | Araw 229 | 136 | -20705 | Linggo 33 | 62.47 % |
| 18 Agosto 1969 (Lun) | Araw 230 | 135 | -20704 | Linggo 34 | 62.74 % |
| 19 Agosto 1969 (Mar) | Araw 231 | 134 | -20703 | Linggo 34 | 63.01 % |
| 20 Agosto 1969 (Miy) | Araw 232 | 133 | -20702 | Linggo 34 | 63.29 % |
| 21 Agosto 1969 (Huw) | Araw 233 | 132 | -20701 | Linggo 34 | 63.56 % |
| 22 Agosto 1969 (Biy) | Araw 234 | 131 | -20700 | Linggo 34 | 63.84 % |
| 23 Agosto 1969 (Sab) | Araw 235 | 130 | -20699 | Linggo 34 | 64.11 % |
| 24 Agosto 1969 (Lin) | Araw 236 | 129 | -20698 | Linggo 34 | 64.38 % |
| 25 Agosto 1969 (Lun) | Araw 237 | 128 | -20697 | Linggo 35 | 64.66 % |
| 26 Agosto 1969 (Mar) | Araw 238 | 127 | -20696 | Linggo 35 | 64.93 % |
| 27 Agosto 1969 (Miy) | Araw 239 | 126 | -20695 | Linggo 35 | 65.21 % |
| 28 Agosto 1969 (Huw) | Araw 240 | 125 | -20694 | Linggo 35 | 65.48 % |
| 29 Agosto 1969 (Biy) | Araw 241 | 124 | -20693 | Linggo 35 | 65.75 % |
| 30 Agosto 1969 (Sab) | Araw 242 | 123 | -20692 | Linggo 35 | 66.03 % |
| 31 Agosto 1969 (Lin) | Araw 243 | 122 | -20691 | Linggo 35 | 66.30 % |
| 1 Setyembre 1969 (Lun) | Araw 244 | 121 | -20690 | Linggo 36 | 66.58 % |
| 2 Setyembre 1969 (Mar) | Araw 245 | 120 | -20689 | Linggo 36 | 66.85 % |
| 3 Setyembre 1969 (Miy) | Araw 246 | 119 | -20688 | Linggo 36 | 67.12 % |
| 4 Setyembre 1969 (Huw) | Araw 247 | 118 | -20687 | Linggo 36 | 67.40 % |
| 5 Setyembre 1969 (Biy) | Araw 248 | 117 | -20686 | Linggo 36 | 67.67 % |
| 6 Setyembre 1969 (Sab) | Araw 249 | 116 | -20685 | Linggo 36 | 67.95 % |
| 7 Setyembre 1969 (Lin) | Araw 250 | 115 | -20684 | Linggo 36 | 68.22 % |
| 8 Setyembre 1969 (Lun) | Araw 251 | 114 | -20683 | Linggo 37 | 68.49 % |
| 9 Setyembre 1969 (Mar) | Araw 252 | 113 | -20682 | Linggo 37 | 68.77 % |
| 10 Setyembre 1969 (Miy) | Araw 253 | 112 | -20681 | Linggo 37 | 69.04 % |
| 11 Setyembre 1969 (Huw) | Araw 254 | 111 | -20680 | Linggo 37 | 69.32 % |
| 12 Setyembre 1969 (Biy) | Araw 255 | 110 | -20679 | Linggo 37 | 69.59 % |
| 13 Setyembre 1969 (Sab) | Araw 256 | 109 | -20678 | Linggo 37 | 69.86 % |
| 14 Setyembre 1969 (Lin) | Araw 257 | 108 | -20677 | Linggo 37 | 70.14 % |
| 15 Setyembre 1969 (Lun) | Araw 258 | 107 | -20676 | Linggo 38 | 70.41 % |
| 16 Setyembre 1969 (Mar) | Araw 259 | 106 | -20675 | Linggo 38 | 70.68 % |
| 17 Setyembre 1969 (Miy) | Araw 260 | 105 | -20674 | Linggo 38 | 70.96 % |
| 18 Setyembre 1969 (Huw) | Araw 261 | 104 | -20673 | Linggo 38 | 71.23 % |
| 19 Setyembre 1969 (Biy) | Araw 262 | 103 | -20672 | Linggo 38 | 71.51 % |
| 20 Setyembre 1969 (Sab) | Araw 263 | 102 | -20671 | Linggo 38 | 71.78 % |
| 21 Setyembre 1969 (Lin) | Araw 264 | 101 | -20670 | Linggo 38 | 72.05 % |
| 22 Setyembre 1969 (Lun) | Araw 265 | 100 | -20669 | Linggo 39 | 72.33 % |
| 23 Setyembre 1969 (Mar) | Araw 266 | 99 | -20668 | Linggo 39 | 72.60 % |
| 24 Setyembre 1969 (Miy) | Araw 267 | 98 | -20667 | Linggo 39 | 72.88 % |
| 25 Setyembre 1969 (Huw) | Araw 268 | 97 | -20666 | Linggo 39 | 73.15 % |
| 26 Setyembre 1969 (Biy) | Araw 269 | 96 | -20665 | Linggo 39 | 73.42 % |
| 27 Setyembre 1969 (Sab) | Araw 270 | 95 | -20664 | Linggo 39 | 73.70 % |
| 28 Setyembre 1969 (Lin) | Araw 271 | 94 | -20663 | Linggo 39 | 73.97 % |
| 29 Setyembre 1969 (Lun) | Araw 272 | 93 | -20662 | Linggo 40 | 74.25 % |
| 30 Setyembre 1969 (Mar) | Araw 273 | 92 | -20661 | Linggo 40 | 74.52 % |
| 1 Oktubre 1969 (Miy) | Araw 274 | 91 | -20660 | Linggo 40 | 74.79 % |
| 2 Oktubre 1969 (Huw) | Araw 275 | 90 | -20659 | Linggo 40 | 75.07 % |
| 3 Oktubre 1969 (Biy) | Araw 276 | 89 | -20658 | Linggo 40 | 75.34 % |
