Ця сторінка містить усі дні 1978 року.
У 1978 році 365 днів.
| Дата | Номер дня | Днів залишилось | Днів від сьогодні (ср) |
Номер тижня | % року |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 січня 1978 (нд) | День 1 | 364 | -17790 | Тиждень 52, 1977 | 0,00 % |
| 2 січня 1978 (пн) | День 2 | 363 | -17789 | Тиждень 1 | 0,27 % |
| 3 січня 1978 (вт) | День 3 | 362 | -17788 | Тиждень 1 | 0,55 % |
| 4 січня 1978 (ср) | День 4 | 361 | -17787 | Тиждень 1 | 0,82 % |
| 5 січня 1978 (чт) | День 5 | 360 | -17786 | Тиждень 1 | 1,10 % |
| 6 січня 1978 (пт) | День 6 | 359 | -17785 | Тиждень 1 | 1,37 % |
| 7 січня 1978 (сб) | День 7 | 358 | -17784 | Тиждень 1 | 1,64 % |
| 8 січня 1978 (нд) | День 8 | 357 | -17783 | Тиждень 1 | 1,92 % |
| 9 січня 1978 (пн) | День 9 | 356 | -17782 | Тиждень 2 | 2,19 % |
| 10 січня 1978 (вт) | День 10 | 355 | -17781 | Тиждень 2 | 2,47 % |
| 11 січня 1978 (ср) | День 11 | 354 | -17780 | Тиждень 2 | 2,74 % |
| 12 січня 1978 (чт) | День 12 | 353 | -17779 | Тиждень 2 | 3,01 % |
| 13 січня 1978 (пт) | День 13 | 352 | -17778 | Тиждень 2 | 3,29 % |
| 14 січня 1978 (сб) | День 14 | 351 | -17777 | Тиждень 2 | 3,56 % |
| 15 січня 1978 (нд) | День 15 | 350 | -17776 | Тиждень 2 | 3,84 % |
| 16 січня 1978 (пн) | День 16 | 349 | -17775 | Тиждень 3 | 4,11 % |
| 17 січня 1978 (вт) | День 17 | 348 | -17774 | Тиждень 3 | 4,38 % |
| 18 січня 1978 (ср) | День 18 | 347 | -17773 | Тиждень 3 | 4,66 % |
| 19 січня 1978 (чт) | День 19 | 346 | -17772 | Тиждень 3 | 4,93 % |
| 20 січня 1978 (пт) | День 20 | 345 | -17771 | Тиждень 3 | 5,21 % |
| 21 січня 1978 (сб) | День 21 | 344 | -17770 | Тиждень 3 | 5,48 % |
| 22 січня 1978 (нд) | День 22 | 343 | -17769 | Тиждень 3 | 5,75 % |
| 23 січня 1978 (пн) | День 23 | 342 | -17768 | Тиждень 4 | 6,03 % |
| 24 січня 1978 (вт) | День 24 | 341 | -17767 | Тиждень 4 | 6,30 % |
| 25 січня 1978 (ср) | День 25 | 340 | -17766 | Тиждень 4 | 6,58 % |
| 26 січня 1978 (чт) | День 26 | 339 | -17765 | Тиждень 4 | 6,85 % |
| 27 січня 1978 (пт) | День 27 | 338 | -17764 | Тиждень 4 | 7,12 % |
| 28 січня 1978 (сб) | День 28 | 337 | -17763 | Тиждень 4 | 7,40 % |
| 29 січня 1978 (нд) | День 29 | 336 | -17762 | Тиждень 4 | 7,67 % |
| 30 січня 1978 (пн) | День 30 | 335 | -17761 | Тиждень 5 | 7,95 % |
| 31 січня 1978 (вт) | День 31 | 334 | -17760 | Тиждень 5 | 8,22 % |
| 1 лютого 1978 (ср) | День 32 | 333 | -17759 | Тиждень 5 | 8,49 % |
| 2 лютого 1978 (чт) | День 33 | 332 | -17758 | Тиждень 5 | 8,77 % |
| 3 лютого 1978 (пт) | День 34 | 331 | -17757 | Тиждень 5 | 9,04 % |
| 4 лютого 1978 (сб) | День 35 | 330 | -17756 | Тиждень 5 | 9,32 % |
| 5 лютого 1978 (нд) | День 36 | 329 | -17755 | Тиждень 5 | 9,59 % |
| 6 лютого 1978 (пн) | День 37 | 328 | -17754 | Тиждень 6 | 9,86 % |
| 7 лютого 1978 (вт) | День 38 | 327 | -17753 | Тиждень 6 | 10,14 % |
| 8 лютого 1978 (ср) | День 39 | 326 | -17752 | Тиждень 6 | 10,41 % |
| 9 лютого 1978 (чт) | День 40 | 325 | -17751 | Тиждень 6 | 10,68 % |
| 10 лютого 1978 (пт) | День 41 | 324 | -17750 | Тиждень 6 | 10,96 % |
| 11 лютого 1978 (сб) | День 42 | 323 | -17749 | Тиждень 6 | 11,23 % |
| 12 лютого 1978 (нд) | День 43 | 322 | -17748 | Тиждень 6 | 11,51 % |
| 13 лютого 1978 (пн) | День 44 | 321 | -17747 | Тиждень 7 | 11,78 % |
| 14 лютого 1978 (вт) | День 45 | 320 | -17746 | Тиждень 7 | 12,05 % |
| 15 лютого 1978 (ср) | День 46 | 319 | -17745 | Тиждень 7 | 12,33 % |
| 16 лютого 1978 (чт) | День 47 | 318 | -17744 | Тиждень 7 | 12,60 % |
| 17 лютого 1978 (пт) | День 48 | 317 | -17743 | Тиждень 7 | 12,88 % |
| 18 лютого 1978 (сб) | День 49 | 316 | -17742 | Тиждень 7 | 13,15 % |
| 19 лютого 1978 (нд) | День 50 | 315 | -17741 | Тиждень 7 | 13,42 % |
| 20 лютого 1978 (пн) | День 51 | 314 | -17740 | Тиждень 8 | 13,70 % |
| 21 лютого 1978 (вт) | День 52 | 313 | -17739 | Тиждень 8 | 13,97 % |
| 22 лютого 1978 (ср) | День 53 | 312 | -17738 | Тиждень 8 | 14,25 % |
| 23 лютого 1978 (чт) | День 54 | 311 | -17737 | Тиждень 8 | 14,52 % |
| 24 лютого 1978 (пт) | День 55 | 310 | -17736 | Тиждень 8 | 14,79 % |
| 25 лютого 1978 (сб) | День 56 | 309 | -17735 | Тиждень 8 | 15,07 % |
| 26 лютого 1978 (нд) | День 57 | 308 | -17734 | Тиждень 8 | 15,34 % |
| 27 лютого 1978 (пн) | День 58 | 307 | -17733 | Тиждень 9 | 15,62 % |
| 28 лютого 1978 (вт) | День 59 | 306 | -17732 | Тиждень 9 | 15,89 % |
| 1 березня 1978 (ср) | День 60 | 305 | -17731 | Тиждень 9 | 16,16 % |
| 2 березня 1978 (чт) | День 61 | 304 | -17730 | Тиждень 9 | 16,44 % |
| 3 березня 1978 (пт) | День 62 | 303 | -17729 | Тиждень 9 | 16,71 % |
| 4 березня 1978 (сб) | День 63 | 302 | -17728 | Тиждень 9 | 16,99 % |
| 5 березня 1978 (нд) | День 64 | 301 | -17727 | Тиждень 9 | 17,26 % |
| 6 березня 1978 (пн) | День 65 | 300 | -17726 | Тиждень 10 | 17,53 % |
| 7 березня 1978 (вт) | День 66 | 299 | -17725 | Тиждень 10 | 17,81 % |
| 8 березня 1978 (ср) | День 67 | 298 | -17724 | Тиждень 10 | 18,08 % |
| 9 березня 1978 (чт) | День 68 | 297 | -17723 | Тиждень 10 | 18,36 % |
| 10 березня 1978 (пт) | День 69 | 296 | -17722 | Тиждень 10 | 18,63 % |
| 11 березня 1978 (сб) | День 70 | 295 | -17721 | Тиждень 10 | 18,90 % |
| 12 березня 1978 (нд) | День 71 | 294 | -17720 | Тиждень 10 | 19,18 % |
| 13 березня 1978 (пн) | День 72 | 293 | -17719 | Тиждень 11 | 19,45 % |
| 14 березня 1978 (вт) | День 73 | 292 | -17718 | Тиждень 11 | 19,73 % |
| 15 березня 1978 (ср) | День 74 | 291 | -17717 | Тиждень 11 | 20,00 % |
| 16 березня 1978 (чт) | День 75 | 290 | -17716 | Тиждень 11 | 20,27 % |
| 17 березня 1978 (пт) | День 76 | 289 | -17715 | Тиждень 11 | 20,55 % |
| 18 березня 1978 (сб) | День 77 | 288 | -17714 | Тиждень 11 | 20,82 % |
| 19 березня 1978 (нд) | День 78 | 287 | -17713 | Тиждень 11 | 21,10 % |
| 20 березня 1978 (пн) | День 79 | 286 | -17712 | Тиждень 12 | 21,37 % |
| 21 березня 1978 (вт) | День 80 | 285 | -17711 | Тиждень 12 | 21,64 % |
| 22 березня 1978 (ср) | День 81 | 284 | -17710 | Тиждень 12 | 21,92 % |
| 23 березня 1978 (чт) | День 82 | 283 | -17709 | Тиждень 12 | 22,19 % |
| 24 березня 1978 (пт) | День 83 | 282 | -17708 | Тиждень 12 | 22,47 % |
| 25 березня 1978 (сб) | День 84 | 281 | -17707 | Тиждень 12 | 22,74 % |
| 26 березня 1978 (нд) | День 85 | 280 | -17706 | Тиждень 12 | 23,01 % |
| 27 березня 1978 (пн) | День 86 | 279 | -17705 | Тиждень 13 | 23,29 % |
| 28 березня 1978 (вт) | День 87 | 278 | -17704 | Тиждень 13 | 23,56 % |
| 29 березня 1978 (ср) | День 88 | 277 | -17703 | Тиждень 13 | 23,84 % |
| 30 березня 1978 (чт) | День 89 | 276 | -17702 | Тиждень 13 | 24,11 % |
| 31 березня 1978 (пт) | День 90 | 275 | -17701 | Тиждень 13 | 24,38 % |
| 1 квітня 1978 (сб) | День 91 | 274 | -17700 | Тиждень 13 | 24,66 % |
| 2 квітня 1978 (нд) | День 92 | 273 | -17699 | Тиждень 13 | 24,93 % |
| 3 квітня 1978 (пн) | День 93 | 272 | -17698 | Тиждень 14 | 25,21 % |
| 4 квітня 1978 (вт) | День 94 | 271 | -17697 | Тиждень 14 | 25,48 % |
| 5 квітня 1978 (ср) | День 95 | 270 | -17696 | Тиждень 14 | 25,75 % |
| 6 квітня 1978 (чт) | День 96 | 269 | -17695 | Тиждень 14 | 26,03 % |
| 7 квітня 1978 (пт) | День 97 | 268 | -17694 | Тиждень 14 | 26,30 % |
| 8 квітня 1978 (сб) | День 98 | 267 | -17693 | Тиждень 14 | 26,58 % |
| 9 квітня 1978 (нд) | День 99 | 266 | -17692 | Тиждень 14 | 26,85 % |
| 10 квітня 1978 (пн) | День 100 | 265 | -17691 | Тиждень 15 | 27,12 % |
| 11 квітня 1978 (вт) | День 101 | 264 | -17690 | Тиждень 15 | 27,40 % |
| 12 квітня 1978 (ср) | День 102 | 263 | -17689 | Тиждень 15 | 27,67 % |
| 13 квітня 1978 (чт) | День 103 | 262 | -17688 | Тиждень 15 | 27,95 % |
| 14 квітня 1978 (пт) | День 104 | 261 | -17687 | Тиждень 15 | 28,22 % |
| 15 квітня 1978 (сб) | День 105 | 260 | -17686 | Тиждень 15 | 28,49 % |
| 16 квітня 1978 (нд) | День 106 | 259 | -17685 | Тиждень 15 | 28,77 % |
| 17 квітня 1978 (пн) | День 107 | 258 | -17684 | Тиждень 16 | 29,04 % |
| 18 квітня 1978 (вт) | День 108 | 257 | -17683 | Тиждень 16 | 29,32 % |
| 19 квітня 1978 (ср) | День 109 | 256 | -17682 | Тиждень 16 | 29,59 % |
| 20 квітня 1978 (чт) | День 110 | 255 | -17681 | Тиждень 16 | 29,86 % |
| 21 квітня 1978 (пт) | День 111 | 254 | -17680 | Тиждень 16 | 30,14 % |
| 22 квітня 1978 (сб) | День 112 | 253 | -17679 | Тиждень 16 | 30,41 % |
| 23 квітня 1978 (нд) | День 113 | 252 | -17678 | Тиждень 16 | 30,68 % |
| 24 квітня 1978 (пн) | День 114 | 251 | -17677 | Тиждень 17 | 30,96 % |
| 25 квітня 1978 (вт) | День 115 | 250 | -17676 | Тиждень 17 | 31,23 % |
| 26 квітня 1978 (ср) | День 116 | 249 | -17675 | Тиждень 17 | 31,51 % |
| 27 квітня 1978 (чт) | День 117 | 248 | -17674 | Тиждень 17 | 31,78 % |
| 28 квітня 1978 (пт) | День 118 | 247 | -17673 | Тиждень 17 | 32,05 % |
| 29 квітня 1978 (сб) | День 119 | 246 | -17672 | Тиждень 17 | 32,33 % |
| 30 квітня 1978 (нд) | День 120 | 245 | -17671 | Тиждень 17 | 32,60 % |
| 1 травня 1978 (пн) | День 121 | 244 | -17670 | Тиждень 18 | 32,88 % |
| 2 травня 1978 (вт) | День 122 | 243 | -17669 | Тиждень 18 | 33,15 % |
| 3 травня 1978 (ср) | День 123 | 242 | -17668 | Тиждень 18 | 33,42 % |
| 4 травня 1978 (чт) | День 124 | 241 | -17667 | Тиждень 18 | 33,70 % |
| 5 травня 1978 (пт) | День 125 | 240 | -17666 | Тиждень 18 | 33,97 % |
| 6 травня 1978 (сб) | День 126 | 239 | -17665 | Тиждень 18 | 34,25 % |
| 7 травня 1978 (нд) | День 127 | 238 | -17664 | Тиждень 18 | 34,52 % |
| 8 травня 1978 (пн) | День 128 | 237 | -17663 | Тиждень 19 | 34,79 % |
| 9 травня 1978 (вт) | День 129 | 236 | -17662 | Тиждень 19 | 35,07 % |
| 10 травня 1978 (ср) | День 130 | 235 | -17661 | Тиждень 19 | 35,34 % |
| 11 травня 1978 (чт) | День 131 | 234 | -17660 | Тиждень 19 | 35,62 % |
| 12 травня 1978 (пт) | День 132 | 233 | -17659 | Тиждень 19 | 35,89 % |
| 13 травня 1978 (сб) | День 133 | 232 | -17658 | Тиждень 19 | 36,16 % |
| 14 травня 1978 (нд) | День 134 | 231 | -17657 | Тиждень 19 | 36,44 % |
| 15 травня 1978 (пн) | День 135 | 230 | -17656 | Тиждень 20 | 36,71 % |
| 16 травня 1978 (вт) | День 136 | 229 | -17655 | Тиждень 20 | 36,99 % |
| 17 травня 1978 (ср) | День 137 | 228 | -17654 | Тиждень 20 | 37,26 % |
| 18 травня 1978 (чт) | День 138 | 227 | -17653 | Тиждень 20 | 37,53 % |
| 19 травня 1978 (пт) | День 139 | 226 | -17652 | Тиждень 20 | 37,81 % |
| 20 травня 1978 (сб) | День 140 | 225 | -17651 | Тиждень 20 | 38,08 % |
| 21 травня 1978 (нд) | День 141 | 224 | -17650 | Тиждень 20 | 38,36 % |
| 22 травня 1978 (пн) | День 142 | 223 | -17649 | Тиждень 21 | 38,63 % |
| 23 травня 1978 (вт) | День 143 | 222 | -17648 | Тиждень 21 | 38,90 % |
| 24 травня 1978 (ср) | День 144 | 221 | -17647 | Тиждень 21 | 39,18 % |
| 25 травня 1978 (чт) | День 145 | 220 | -17646 | Тиждень 21 | 39,45 % |
| 26 травня 1978 (пт) | День 146 | 219 | -17645 | Тиждень 21 | 39,73 % |
| 27 травня 1978 (сб) | День 147 | 218 | -17644 | Тиждень 21 | 40,00 % |
| 28 травня 1978 (нд) | День 148 | 217 | -17643 | Тиждень 21 | 40,27 % |
| 29 травня 1978 (пн) | День 149 | 216 | -17642 | Тиждень 22 | 40,55 % |
| 30 травня 1978 (вт) | День 150 | 215 | -17641 | Тиждень 22 | 40,82 % |
| 31 травня 1978 (ср) | День 151 | 214 | -17640 | Тиждень 22 | 41,10 % |
| 1 червня 1978 (чт) | День 152 | 213 | -17639 | Тиждень 22 | 41,37 % |
| 2 червня 1978 (пт) | День 153 | 212 | -17638 | Тиждень 22 | 41,64 % |
| 3 червня 1978 (сб) | День 154 | 211 | -17637 | Тиждень 22 | 41,92 % |
| 4 червня 1978 (нд) | День 155 | 210 | -17636 | Тиждень 22 | 42,19 % |
| 5 червня 1978 (пн) | День 156 | 209 | -17635 | Тиждень 23 | 42,47 % |
| 6 червня 1978 (вт) | День 157 | 208 | -17634 | Тиждень 23 | 42,74 % |
| 7 червня 1978 (ср) | День 158 | 207 | -17633 | Тиждень 23 | 43,01 % |
| 8 червня 1978 (чт) | День 159 | 206 | -17632 | Тиждень 23 | 43,29 % |
| 9 червня 1978 (пт) | День 160 | 205 | -17631 | Тиждень 23 | 43,56 % |
| 10 червня 1978 (сб) | День 161 | 204 | -17630 | Тиждень 23 | 43,84 % |
| 11 червня 1978 (нд) | День 162 | 203 | -17629 | Тиждень 23 | 44,11 % |
| 12 червня 1978 (пн) | День 163 | 202 | -17628 | Тиждень 24 | 44,38 % |
| 13 червня 1978 (вт) | День 164 | 201 | -17627 | Тиждень 24 | 44,66 % |
| 14 червня 1978 (ср) | День 165 | 200 | -17626 | Тиждень 24 | 44,93 % |
| 15 червня 1978 (чт) | День 166 | 199 | -17625 | Тиждень 24 | 45,21 % |
| 16 червня 1978 (пт) | День 167 | 198 | -17624 | Тиждень 24 | 45,48 % |
| 17 червня 1978 (сб) | День 168 | 197 | -17623 | Тиждень 24 | 45,75 % |
| 18 червня 1978 (нд) | День 169 | 196 | -17622 | Тиждень 24 | 46,03 % |
| 19 червня 1978 (пн) | День 170 | 195 | -17621 | Тиждень 25 | 46,30 % |
| 20 червня 1978 (вт) | День 171 | 194 | -17620 | Тиждень 25 | 46,58 % |
| 21 червня 1978 (ср) | День 172 | 193 | -17619 | Тиждень 25 | 46,85 % |
| 22 червня 1978 (чт) | День 173 | 192 | -17618 | Тиждень 25 | 47,12 % |
| 23 червня 1978 (пт) | День 174 | 191 | -17617 | Тиждень 25 | 47,40 % |
| 24 червня 1978 (сб) | День 175 | 190 | -17616 | Тиждень 25 | 47,67 % |
| 25 червня 1978 (нд) | День 176 | 189 | -17615 | Тиждень 25 | 47,95 % |
| 26 червня 1978 (пн) | День 177 | 188 | -17614 | Тиждень 26 | 48,22 % |
| 27 червня 1978 (вт) | День 178 | 187 | -17613 | Тиждень 26 | 48,49 % |
| 28 червня 1978 (ср) | День 179 | 186 | -17612 | Тиждень 26 | 48,77 % |
| 29 червня 1978 (чт) | День 180 | 185 | -17611 | Тиждень 26 | 49,04 % |
| 30 червня 1978 (пт) | День 181 | 184 | -17610 | Тиждень 26 | 49,32 % |
| 1 липня 1978 (сб) | День 182 | 183 | -17609 | Тиждень 26 | 49,59 % |
| 2 липня 1978 (нд) | День 183 | 182 | -17608 | Тиждень 26 | 49,86 % |
| 3 липня 1978 (пн) | День 184 | 181 | -17607 | Тиждень 27 | 50,14 % |
| 4 липня 1978 (вт) | День 185 | 180 | -17606 | Тиждень 27 | 50,41 % |
| 5 липня 1978 (ср) | День 186 | 179 | -17605 | Тиждень 27 | 50,68 % |
| 6 липня 1978 (чт) | День 187 | 178 | -17604 | Тиждень 27 | 50,96 % |
| 7 липня 1978 (пт) | День 188 | 177 | -17603 | Тиждень 27 | 51,23 % |
| 8 липня 1978 (сб) | День 189 | 176 | -17602 | Тиждень 27 | 51,51 % |
| 9 липня 1978 (нд) | День 190 | 175 | -17601 | Тиждень 27 | 51,78 % |
| 10 липня 1978 (пн) | День 191 | 174 | -17600 | Тиждень 28 | 52,05 % |
| 11 липня 1978 (вт) | День 192 | 173 | -17599 | Тиждень 28 | 52,33 % |
| 12 липня 1978 (ср) | День 193 | 172 | -17598 | Тиждень 28 | 52,60 % |
| 13 липня 1978 (чт) | День 194 | 171 | -17597 | Тиждень 28 | 52,88 % |
| 14 липня 1978 (пт) | День 195 | 170 | -17596 | Тиждень 28 | 53,15 % |
| 15 липня 1978 (сб) | День 196 | 169 | -17595 | Тиждень 28 | 53,42 % |
| 16 липня 1978 (нд) | День 197 | 168 | -17594 | Тиждень 28 | 53,70 % |
| 17 липня 1978 (пн) | День 198 | 167 | -17593 | Тиждень 29 | 53,97 % |
| 18 липня 1978 (вт) | День 199 | 166 | -17592 | Тиждень 29 | 54,25 % |
| 19 липня 1978 (ср) | День 200 | 165 | -17591 | Тиждень 29 | 54,52 % |
| 20 липня 1978 (чт) | День 201 | 164 | -17590 | Тиждень 29 | 54,79 % |
| 21 липня 1978 (пт) | День 202 | 163 | -17589 | Тиждень 29 | 55,07 % |
| 22 липня 1978 (сб) | День 203 | 162 | -17588 | Тиждень 29 | 55,34 % |
| 23 липня 1978 (нд) | День 204 | 161 | -17587 | Тиждень 29 | 55,62 % |
| 24 липня 1978 (пн) | День 205 | 160 | -17586 | Тиждень 30 | 55,89 % |
| 25 липня 1978 (вт) | День 206 | 159 | -17585 | Тиждень 30 | 56,16 % |
| 26 липня 1978 (ср) | День 207 | 158 | -17584 | Тиждень 30 | 56,44 % |
| 27 липня 1978 (чт) | День 208 | 157 | -17583 | Тиждень 30 | 56,71 % |
| 28 липня 1978 (пт) | День 209 | 156 | -17582 | Тиждень 30 | 56,99 % |
| 29 липня 1978 (сб) | День 210 | 155 | -17581 | Тиждень 30 | 57,26 % |
| 30 липня 1978 (нд) | День 211 | 154 | -17580 | Тиждень 30 | 57,53 % |
| 31 липня 1978 (пн) | День 212 | 153 | -17579 | Тиждень 31 | 57,81 % |
| 1 серпня 1978 (вт) | День 213 | 152 | -17578 | Тиждень 31 | 58,08 % |
| 2 серпня 1978 (ср) | День 214 | 151 | -17577 | Тиждень 31 | 58,36 % |
| 3 серпня 1978 (чт) | День 215 | 150 | -17576 | Тиждень 31 | 58,63 % |
| 4 серпня 1978 (пт) | День 216 | 149 | -17575 | Тиждень 31 | 58,90 % |
| 5 серпня 1978 (сб) | День 217 | 148 | -17574 | Тиждень 31 | 59,18 % |
| 6 серпня 1978 (нд) | День 218 | 147 | -17573 | Тиждень 31 | 59,45 % |
| 7 серпня 1978 (пн) | День 219 | 146 | -17572 | Тиждень 32 | 59,73 % |
| 8 серпня 1978 (вт) | День 220 | 145 | -17571 | Тиждень 32 | 60,00 % |
| 9 серпня 1978 (ср) | День 221 | 144 | -17570 | Тиждень 32 | 60,27 % |
| 10 серпня 1978 (чт) | День 222 | 143 | -17569 | Тиждень 32 | 60,55 % |
| 11 серпня 1978 (пт) | День 223 | 142 | -17568 | Тиждень 32 | 60,82 % |
| 12 серпня 1978 (сб) | День 224 | 141 | -17567 | Тиждень 32 | 61,10 % |
| 13 серпня 1978 (нд) | День 225 | 140 | -17566 | Тиждень 32 | 61,37 % |
| 14 серпня 1978 (пн) | День 226 | 139 | -17565 | Тиждень 33 | 61,64 % |
| 15 серпня 1978 (вт) | День 227 | 138 | -17564 | Тиждень 33 | 61,92 % |
| 16 серпня 1978 (ср) | День 228 | 137 | -17563 | Тиждень 33 | 62,19 % |
| 17 серпня 1978 (чт) | День 229 | 136 | -17562 | Тиждень 33 | 62,47 % |
| 18 серпня 1978 (пт) | День 230 | 135 | -17561 | Тиждень 33 | 62,74 % |
| 19 серпня 1978 (сб) | День 231 | 134 | -17560 | Тиждень 33 | 63,01 % |
| 20 серпня 1978 (нд) | День 232 | 133 | -17559 | Тиждень 33 | 63,29 % |
| 21 серпня 1978 (пн) | День 233 | 132 | -17558 | Тиждень 34 | 63,56 % |
| 22 серпня 1978 (вт) | День 234 | 131 | -17557 | Тиждень 34 | 63,84 % |
| 23 серпня 1978 (ср) | День 235 | 130 | -17556 | Тиждень 34 | 64,11 % |
| 24 серпня 1978 (чт) | День 236 | 129 | -17555 | Тиждень 34 | 64,38 % |
| 25 серпня 1978 (пт) | День 237 | 128 | -17554 | Тиждень 34 | 64,66 % |
| 26 серпня 1978 (сб) | День 238 | 127 | -17553 | Тиждень 34 | 64,93 % |
| 27 серпня 1978 (нд) | День 239 | 126 | -17552 | Тиждень 34 | 65,21 % |
| 28 серпня 1978 (пн) | День 240 | 125 | -17551 | Тиждень 35 | 65,48 % |
| 29 серпня 1978 (вт) | День 241 | 124 | -17550 | Тиждень 35 | 65,75 % |
| 30 серпня 1978 (ср) | День 242 | 123 | -17549 | Тиждень 35 | 66,03 % |
| 31 серпня 1978 (чт) | День 243 | 122 | -17548 | Тиждень 35 | 66,30 % |
| 1 вересня 1978 (пт) | День 244 | 121 | -17547 | Тиждень 35 | 66,58 % |
| 2 вересня 1978 (сб) | День 245 | 120 | -17546 | Тиждень 35 | 66,85 % |
| 3 вересня 1978 (нд) | День 246 | 119 | -17545 | Тиждень 35 | 67,12 % |
| 4 вересня 1978 (пн) | День 247 | 118 | -17544 | Тиждень 36 | 67,40 % |
| 5 вересня 1978 (вт) | День 248 | 117 | -17543 | Тиждень 36 | 67,67 % |
| 6 вересня 1978 (ср) | День 249 | 116 | -17542 | Тиждень 36 | 67,95 % |
| 7 вересня 1978 (чт) | День 250 | 115 | -17541 | Тиждень 36 | 68,22 % |
| 8 вересня 1978 (пт) | День 251 | 114 | -17540 | Тиждень 36 | 68,49 % |
| 9 вересня 1978 (сб) | День 252 | 113 | -17539 | Тиждень 36 | 68,77 % |
| 10 вересня 1978 (нд) | День 253 | 112 | -17538 | Тиждень 36 | 69,04 % |
| 11 вересня 1978 (пн) | День 254 | 111 | -17537 | Тиждень 37 | 69,32 % |
| 12 вересня 1978 (вт) | День 255 | 110 | -17536 | Тиждень 37 | 69,59 % |
| 13 вересня 1978 (ср) | День 256 | 109 | -17535 | Тиждень 37 | 69,86 % |
| 14 вересня 1978 (чт) | День 257 | 108 | -17534 | Тиждень 37 | 70,14 % |
| 15 вересня 1978 (пт) | День 258 | 107 | -17533 | Тиждень 37 | 70,41 % |
| 16 вересня 1978 (сб) | День 259 | 106 | -17532 | Тиждень 37 | 70,68 % |
| 17 вересня 1978 (нд) | День 260 | 105 | -17531 | Тиждень 37 | 70,96 % |
| 18 вересня 1978 (пн) | День 261 | 104 | -17530 | Тиждень 38 | 71,23 % |
| 19 вересня 1978 (вт) | День 262 | 103 | -17529 | Тиждень 38 | 71,51 % |
| 20 вересня 1978 (ср) | День 263 | 102 | -17528 | Тиждень 38 | 71,78 % |
| 21 вересня 1978 (чт) | День 264 | 101 | -17527 | Тиждень 38 | 72,05 % |
| 22 вересня 1978 (пт) | День 265 | 100 | -17526 | Тиждень 38 | 72,33 % |
| 23 вересня 1978 (сб) | День 266 | 99 | -17525 | Тиждень 38 | 72,60 % |
| 24 вересня 1978 (нд) | День 267 | 98 | -17524 | Тиждень 38 | 72,88 % |
| 25 вересня 1978 (пн) | День 268 | 97 | -17523 | Тиждень 39 | 73,15 % |
| 26 вересня 1978 (вт) | День 269 | 96 | -17522 | Тиждень 39 | 73,42 % |
| 27 вересня 1978 (ср) | День 270 | 95 | -17521 | Тиждень 39 | 73,70 % |
| 28 вересня 1978 (чт) | День 271 | 94 | -17520 | Тиждень 39 | 73,97 % |
| 29 вересня 1978 (пт) | День 272 | 93 | -17519 | Тиждень 39 | 74,25 % |
| 30 вересня 1978 (сб) | День 273 | 92 | -17518 | Тиждень 39 | 74,52 % |
| 1 жовтня 1978 (нд) | День 274 | 91 | -17517 | Тиждень 39 | 74,79 % |
| 2 жовтня 1978 (пн) | День 275 | 90 | -17516 | Тиждень 40 | 75,07 % |
| 3 жовтня 1978 (вт) | День 276 | 89 | -17515 | Тиждень 40 | 75,34 % |
| 4 жовтня 1978 (ср) | День 277 | 88 | -17514 | Тиждень 40 | 75,62 % |
| 5 жовтня 1978 (чт) | День 278 | 87 | -17513 | Тиждень 40 | 75,89 % |
| 6 жовтня 1978 (пт) | День 279 | 86 | -17512 | Тиждень 40 | 76,16 % |
| 7 жовтня 1978 (сб) | День 280 | 85 | -17511 | Тиждень 40 | 76,44 % |
| 8 жовтня 1978 (нд) | День 281 | 84 | -17510 | Тиждень 40 | 76,71 % |
| 9 жовтня 1978 (пн) | День 282 | 83 | -17509 | Тиждень 41 | 76,99 % |
| 10 жовтня 1978 (вт) | День 283 | 82 | -17508 | Тиждень 41 | 77,26 % |
| 11 жовтня 1978 (ср) | День 284 | 81 | -17507 | Тиждень 41 | 77,53 % |
| 12 жовтня 1978 (чт) | День 285 | 80 | -17506 | Тиждень 41 | 77,81 % |
| 13 жовтня 1978 (пт) | День 286 | 79 | -17505 | Тиждень 41 | 78,08 % |
| 14 жовтня 1978 (сб) | День 287 | 78 | -17504 | Тиждень 41 | 78,36 % |
| 15 жовтня 1978 (нд) | День 288 | 77 | -17503 | Тиждень 41 | 78,63 % |
| 16 жовтня 1978 (пн) | День 289 | 76 | -17502 | Тиждень 42 | 78,90 % |
| 17 жовтня 1978 (вт) | День 290 | 75 | -17501 | Тиждень 42 | 79,18 % |
| 18 жовтня 1978 (ср) | День 291 | 74 | -17500 | Тиждень 42 | 79,45 % |
| 19 жовтня 1978 (чт) | День 292 | 73 | -17499 | Тиждень 42 | 79,73 % |
| 20 жовтня 1978 (пт) | День 293 | 72 | -17498 | Тиждень 42 | 80,00 % |
| 21 жовтня 1978 (сб) | День 294 | 71 | -17497 | Тиждень 42 | 80,27 % |
| 22 жовтня 1978 (нд) | День 295 | 70 | -17496 | Тиждень 42 | 80,55 % |
| 23 жовтня 1978 (пн) | День 296 | 69 | -17495 | Тиждень 43 | 80,82 % |
| 24 жовтня 1978 (вт) | День 297 | 68 | -17494 | Тиждень 43 | 81,10 % |
| 25 жовтня 1978 (ср) | День 298 | 67 | -17493 | Тиждень 43 | 81,37 % |
