หมายเลขวันสำหรับ 1946
หน้านี้แสดงรายการวันทั้งหมดในปี 1946.
ปี 1946 มี 365 วัน.
« หมายเลขวันสำหรับ 1945 | หมายเลขวันสำหรับ 1947 »
| วันที่ | ลำดับวัน | วันที่เหลือ | ห่างจากวันนี้ (ส.) | หมายเลขสัปดาห์ | % ของปี |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 มกราคม 1946 (อ.) | วัน 1 | 364 | -29334 | สัปดาห์ 1 | 0.00 % |
| 2 มกราคม 1946 (พ.) | วัน 2 | 363 | -29333 | สัปดาห์ 1 | 0.27 % |
| 3 มกราคม 1946 (พฤ.) | วัน 3 | 362 | -29332 | สัปดาห์ 1 | 0.55 % |
| 4 มกราคม 1946 (ศ.) | วัน 4 | 361 | -29331 | สัปดาห์ 1 | 0.82 % |
| 5 มกราคม 1946 (ส.) | วัน 5 | 360 | -29330 | สัปดาห์ 1 | 1.10 % |
| 6 มกราคม 1946 (อา.) | วัน 6 | 359 | -29329 | สัปดาห์ 1 | 1.37 % |
| 7 มกราคม 1946 (จ.) | วัน 7 | 358 | -29328 | สัปดาห์ 2 | 1.64 % |
| 8 มกราคม 1946 (อ.) | วัน 8 | 357 | -29327 | สัปดาห์ 2 | 1.92 % |
| 9 มกราคม 1946 (พ.) | วัน 9 | 356 | -29326 | สัปดาห์ 2 | 2.19 % |
| 10 มกราคม 1946 (พฤ.) | วัน 10 | 355 | -29325 | สัปดาห์ 2 | 2.47 % |
| 11 มกราคม 1946 (ศ.) | วัน 11 | 354 | -29324 | สัปดาห์ 2 | 2.74 % |
| 12 มกราคม 1946 (ส.) | วัน 12 | 353 | -29323 | สัปดาห์ 2 | 3.01 % |
| 13 มกราคม 1946 (อา.) | วัน 13 | 352 | -29322 | สัปดาห์ 2 | 3.29 % |
| 14 มกราคม 1946 (จ.) | วัน 14 | 351 | -29321 | สัปดาห์ 3 | 3.56 % |
| 15 มกราคม 1946 (อ.) | วัน 15 | 350 | -29320 | สัปดาห์ 3 | 3.84 % |
| 16 มกราคม 1946 (พ.) | วัน 16 | 349 | -29319 | สัปดาห์ 3 | 4.11 % |
| 17 มกราคม 1946 (พฤ.) | วัน 17 | 348 | -29318 | สัปดาห์ 3 | 4.38 % |
| 18 มกราคม 1946 (ศ.) | วัน 18 | 347 | -29317 | สัปดาห์ 3 | 4.66 % |
| 19 มกราคม 1946 (ส.) | วัน 19 | 346 | -29316 | สัปดาห์ 3 | 4.93 % |
| 20 มกราคม 1946 (อา.) | วัน 20 | 345 | -29315 | สัปดาห์ 3 | 5.21 % |
| 21 มกราคม 1946 (จ.) | วัน 21 | 344 | -29314 | สัปดาห์ 4 | 5.48 % |
| 22 มกราคม 1946 (อ.) | วัน 22 | 343 | -29313 | สัปดาห์ 4 | 5.75 % |
| 23 มกราคม 1946 (พ.) | วัน 23 | 342 | -29312 | สัปดาห์ 4 | 6.03 % |
| 24 มกราคม 1946 (พฤ.) | วัน 24 | 341 | -29311 | สัปดาห์ 4 | 6.30 % |
| 25 มกราคม 1946 (ศ.) | วัน 25 | 340 | -29310 | สัปดาห์ 4 | 6.58 % |
| 26 มกราคม 1946 (ส.) | วัน 26 | 339 | -29309 | สัปดาห์ 4 | 6.85 % |
| 27 มกราคม 1946 (อา.) | วัน 27 | 338 | -29308 | สัปดาห์ 4 | 7.12 % |
| 28 มกราคม 1946 (จ.) | วัน 28 | 337 | -29307 | สัปดาห์ 5 | 7.40 % |
| 29 มกราคม 1946 (อ.) | วัน 29 | 336 | -29306 | สัปดาห์ 5 | 7.67 % |
| 30 มกราคม 1946 (พ.) | วัน 30 | 335 | -29305 | สัปดาห์ 5 | 7.95 % |
| 31 มกราคม 1946 (พฤ.) | วัน 31 | 334 | -29304 | สัปดาห์ 5 | 8.22 % |
| 1 กุมภาพันธ์ 1946 (ศ.) | วัน 32 | 333 | -29303 | สัปดาห์ 5 | 8.49 % |
| 2 กุมภาพันธ์ 1946 (ส.) | วัน 33 | 332 | -29302 | สัปดาห์ 5 | 8.77 % |
| 3 กุมภาพันธ์ 1946 (อา.) | วัน 34 | 331 | -29301 | สัปดาห์ 5 | 9.04 % |
| 4 กุมภาพันธ์ 1946 (จ.) | วัน 35 | 330 | -29300 | สัปดาห์ 6 | 9.32 % |
| 5 กุมภาพันธ์ 1946 (อ.) | วัน 36 | 329 | -29299 | สัปดาห์ 6 | 9.59 % |
| 6 กุมภาพันธ์ 1946 (พ.) | วัน 37 | 328 | -29298 | สัปดาห์ 6 | 9.86 % |
| 7 กุมภาพันธ์ 1946 (พฤ.) | วัน 38 | 327 | -29297 | สัปดาห์ 6 | 10.14 % |
| 8 กุมภาพันธ์ 1946 (ศ.) | วัน 39 | 326 | -29296 | สัปดาห์ 6 | 10.41 % |
| 9 กุมภาพันธ์ 1946 (ส.) | วัน 40 | 325 | -29295 | สัปดาห์ 6 | 10.68 % |
| 10 กุมภาพันธ์ 1946 (อา.) | วัน 41 | 324 | -29294 | สัปดาห์ 6 | 10.96 % |
| 11 กุมภาพันธ์ 1946 (จ.) | วัน 42 | 323 | -29293 | สัปดาห์ 7 | 11.23 % |
| 12 กุมภาพันธ์ 1946 (อ.) | วัน 43 | 322 | -29292 | สัปดาห์ 7 | 11.51 % |
| 13 กุมภาพันธ์ 1946 (พ.) | วัน 44 | 321 | -29291 | สัปดาห์ 7 | 11.78 % |
| 14 กุมภาพันธ์ 1946 (พฤ.) | วัน 45 | 320 | -29290 | สัปดาห์ 7 | 12.05 % |
| 15 กุมภาพันธ์ 1946 (ศ.) | วัน 46 | 319 | -29289 | สัปดาห์ 7 | 12.33 % |
| 16 กุมภาพันธ์ 1946 (ส.) | วัน 47 | 318 | -29288 | สัปดาห์ 7 | 12.60 % |
| 17 กุมภาพันธ์ 1946 (อา.) | วัน 48 | 317 | -29287 | สัปดาห์ 7 | 12.88 % |
| 18 กุมภาพันธ์ 1946 (จ.) | วัน 49 | 316 | -29286 | สัปดาห์ 8 | 13.15 % |
| 19 กุมภาพันธ์ 1946 (อ.) | วัน 50 | 315 | -29285 | สัปดาห์ 8 | 13.42 % |
| 20 กุมภาพันธ์ 1946 (พ.) | วัน 51 | 314 | -29284 | สัปดาห์ 8 | 13.70 % |
| 21 กุมภาพันธ์ 1946 (พฤ.) | วัน 52 | 313 | -29283 | สัปดาห์ 8 | 13.97 % |
| 22 กุมภาพันธ์ 1946 (ศ.) | วัน 53 | 312 | -29282 | สัปดาห์ 8 | 14.25 % |
| 23 กุมภาพันธ์ 1946 (ส.) | วัน 54 | 311 | -29281 | สัปดาห์ 8 | 14.52 % |
| 24 กุมภาพันธ์ 1946 (อา.) | วัน 55 | 310 | -29280 | สัปดาห์ 8 | 14.79 % |
| 25 กุมภาพันธ์ 1946 (จ.) | วัน 56 | 309 | -29279 | สัปดาห์ 9 | 15.07 % |
| 26 กุมภาพันธ์ 1946 (อ.) | วัน 57 | 308 | -29278 | สัปดาห์ 9 | 15.34 % |
| 27 กุมภาพันธ์ 1946 (พ.) | วัน 58 | 307 | -29277 | สัปดาห์ 9 | 15.62 % |
| 28 กุมภาพันธ์ 1946 (พฤ.) | วัน 59 | 306 | -29276 | สัปดาห์ 9 | 15.89 % |
| 1 มีนาคม 1946 (ศ.) | วัน 60 | 305 | -29275 | สัปดาห์ 9 | 16.16 % |
| 2 มีนาคม 1946 (ส.) | วัน 61 | 304 | -29274 | สัปดาห์ 9 | 16.44 % |
| 3 มีนาคม 1946 (อา.) | วัน 62 | 303 | -29273 | สัปดาห์ 9 | 16.71 % |
| 4 มีนาคม 1946 (จ.) | วัน 63 | 302 | -29272 | สัปดาห์ 10 | 16.99 % |
| 5 มีนาคม 1946 (อ.) | วัน 64 | 301 | -29271 | สัปดาห์ 10 | 17.26 % |
| 6 มีนาคม 1946 (พ.) | วัน 65 | 300 | -29270 | สัปดาห์ 10 | 17.53 % |
| 7 มีนาคม 1946 (พฤ.) | วัน 66 | 299 | -29269 | สัปดาห์ 10 | 17.81 % |
| 8 มีนาคม 1946 (ศ.) | วัน 67 | 298 | -29268 | สัปดาห์ 10 | 18.08 % |
| 9 มีนาคม 1946 (ส.) | วัน 68 | 297 | -29267 | สัปดาห์ 10 | 18.36 % |
| 10 มีนาคม 1946 (อา.) | วัน 69 | 296 | -29266 | สัปดาห์ 10 | 18.63 % |
| 11 มีนาคม 1946 (จ.) | วัน 70 | 295 | -29265 | สัปดาห์ 11 | 18.90 % |
| 12 มีนาคม 1946 (อ.) | วัน 71 | 294 | -29264 | สัปดาห์ 11 | 19.18 % |
| 13 มีนาคม 1946 (พ.) | วัน 72 | 293 | -29263 | สัปดาห์ 11 | 19.45 % |
| 14 มีนาคม 1946 (พฤ.) | วัน 73 | 292 | -29262 | สัปดาห์ 11 | 19.73 % |
| 15 มีนาคม 1946 (ศ.) | วัน 74 | 291 | -29261 | สัปดาห์ 11 | 20.00 % |
| 16 มีนาคม 1946 (ส.) | วัน 75 | 290 | -29260 | สัปดาห์ 11 | 20.27 % |
| 17 มีนาคม 1946 (อา.) | วัน 76 | 289 | -29259 | สัปดาห์ 11 | 20.55 % |
| 18 มีนาคม 1946 (จ.) | วัน 77 | 288 | -29258 | สัปดาห์ 12 | 20.82 % |
| 19 มีนาคม 1946 (อ.) | วัน 78 | 287 | -29257 | สัปดาห์ 12 | 21.10 % |
| 20 มีนาคม 1946 (พ.) | วัน 79 | 286 | -29256 | สัปดาห์ 12 | 21.37 % |
| 21 มีนาคม 1946 (พฤ.) | วัน 80 | 285 | -29255 | สัปดาห์ 12 | 21.64 % |
| 22 มีนาคม 1946 (ศ.) | วัน 81 | 284 | -29254 | สัปดาห์ 12 | 21.92 % |
| 23 มีนาคม 1946 (ส.) | วัน 82 | 283 | -29253 | สัปดาห์ 12 | 22.19 % |
| 24 มีนาคม 1946 (อา.) | วัน 83 | 282 | -29252 | สัปดาห์ 12 | 22.47 % |
| 25 มีนาคม 1946 (จ.) | วัน 84 | 281 | -29251 | สัปดาห์ 13 | 22.74 % |
| 26 มีนาคม 1946 (อ.) | วัน 85 | 280 | -29250 | สัปดาห์ 13 | 23.01 % |
| 27 มีนาคม 1946 (พ.) | วัน 86 | 279 | -29249 | สัปดาห์ 13 | 23.29 % |
| 28 มีนาคม 1946 (พฤ.) | วัน 87 | 278 | -29248 | สัปดาห์ 13 | 23.56 % |
| 29 มีนาคม 1946 (ศ.) | วัน 88 | 277 | -29247 | สัปดาห์ 13 | 23.84 % |
| 30 มีนาคม 1946 (ส.) | วัน 89 | 276 | -29246 | สัปดาห์ 13 | 24.11 % |
| 31 มีนาคม 1946 (อา.) | วัน 90 | 275 | -29245 | สัปดาห์ 13 | 24.38 % |
| 1 เมษายน 1946 (จ.) | วัน 91 | 274 | -29244 | สัปดาห์ 14 | 24.66 % |
| 2 เมษายน 1946 (อ.) | วัน 92 | 273 | -29243 | สัปดาห์ 14 | 24.93 % |
| 3 เมษายน 1946 (พ.) | วัน 93 | 272 | -29242 | สัปดาห์ 14 | 25.21 % |
| 4 เมษายน 1946 (พฤ.) | วัน 94 | 271 | -29241 | สัปดาห์ 14 | 25.48 % |
| 5 เมษายน 1946 (ศ.) | วัน 95 | 270 | -29240 | สัปดาห์ 14 | 25.75 % |
| 6 เมษายน 1946 (ส.) | วัน 96 | 269 | -29239 | สัปดาห์ 14 | 26.03 % |
| 7 เมษายน 1946 (อา.) | วัน 97 | 268 | -29238 | สัปดาห์ 14 | 26.30 % |
| 8 เมษายน 1946 (จ.) | วัน 98 | 267 | -29237 | สัปดาห์ 15 | 26.58 % |
| 9 เมษายน 1946 (อ.) | วัน 99 | 266 | -29236 | สัปดาห์ 15 | 26.85 % |
| 10 เมษายน 1946 (พ.) | วัน 100 | 265 | -29235 | สัปดาห์ 15 | 27.12 % |
| 11 เมษายน 1946 (พฤ.) | วัน 101 | 264 | -29234 | สัปดาห์ 15 | 27.40 % |
| 12 เมษายน 1946 (ศ.) | วัน 102 | 263 | -29233 | สัปดาห์ 15 | 27.67 % |
| 13 เมษายน 1946 (ส.) | วัน 103 | 262 | -29232 | สัปดาห์ 15 | 27.95 % |
| 14 เมษายน 1946 (อา.) | วัน 104 | 261 | -29231 | สัปดาห์ 15 | 28.22 % |
| 15 เมษายน 1946 (จ.) | วัน 105 | 260 | -29230 | สัปดาห์ 16 | 28.49 % |
| 16 เมษายน 1946 (อ.) | วัน 106 | 259 | -29229 | สัปดาห์ 16 | 28.77 % |
| 17 เมษายน 1946 (พ.) | วัน 107 | 258 | -29228 | สัปดาห์ 16 | 29.04 % |
| 18 เมษายน 1946 (พฤ.) | วัน 108 | 257 | -29227 | สัปดาห์ 16 | 29.32 % |
| 19 เมษายน 1946 (ศ.) | วัน 109 | 256 | -29226 | สัปดาห์ 16 | 29.59 % |
| 20 เมษายน 1946 (ส.) | วัน 110 | 255 | -29225 | สัปดาห์ 16 | 29.86 % |
| 21 เมษายน 1946 (อา.) | วัน 111 | 254 | -29224 | สัปดาห์ 16 | 30.14 % |
| 22 เมษายน 1946 (จ.) | วัน 112 | 253 | -29223 | สัปดาห์ 17 | 30.41 % |
| 23 เมษายน 1946 (อ.) | วัน 113 | 252 | -29222 | สัปดาห์ 17 | 30.68 % |
| 24 เมษายน 1946 (พ.) | วัน 114 | 251 | -29221 | สัปดาห์ 17 | 30.96 % |
| 25 เมษายน 1946 (พฤ.) | วัน 115 | 250 | -29220 | สัปดาห์ 17 | 31.23 % |
| 26 เมษายน 1946 (ศ.) | วัน 116 | 249 | -29219 | สัปดาห์ 17 | 31.51 % |
| 27 เมษายน 1946 (ส.) | วัน 117 | 248 | -29218 | สัปดาห์ 17 | 31.78 % |
| 28 เมษายน 1946 (อา.) | วัน 118 | 247 | -29217 | สัปดาห์ 17 | 32.05 % |
| 29 เมษายน 1946 (จ.) | วัน 119 | 246 | -29216 | สัปดาห์ 18 | 32.33 % |
| 30 เมษายน 1946 (อ.) | วัน 120 | 245 | -29215 | สัปดาห์ 18 | 32.60 % |
| 1 พฤษภาคม 1946 (พ.) | วัน 121 | 244 | -29214 | สัปดาห์ 18 | 32.88 % |
| 2 พฤษภาคม 1946 (พฤ.) | วัน 122 | 243 | -29213 | สัปดาห์ 18 | 33.15 % |
| 3 พฤษภาคม 1946 (ศ.) | วัน 123 | 242 | -29212 | สัปดาห์ 18 | 33.42 % |
| 4 พฤษภาคม 1946 (ส.) | วัน 124 | 241 | -29211 | สัปดาห์ 18 | 33.70 % |
| 5 พฤษภาคม 1946 (อา.) | วัน 125 | 240 | -29210 | สัปดาห์ 18 | 33.97 % |
| 6 พฤษภาคม 1946 (จ.) | วัน 126 | 239 | -29209 | สัปดาห์ 19 | 34.25 % |
| 7 พฤษภาคม 1946 (อ.) | วัน 127 | 238 | -29208 | สัปดาห์ 19 | 34.52 % |
| 8 พฤษภาคม 1946 (พ.) | วัน 128 | 237 | -29207 | สัปดาห์ 19 | 34.79 % |
| 9 พฤษภาคม 1946 (พฤ.) | วัน 129 | 236 | -29206 | สัปดาห์ 19 | 35.07 % |
| 10 พฤษภาคม 1946 (ศ.) | วัน 130 | 235 | -29205 | สัปดาห์ 19 | 35.34 % |
| 11 พฤษภาคม 1946 (ส.) | วัน 131 | 234 | -29204 | สัปดาห์ 19 | 35.62 % |
| 12 พฤษภาคม 1946 (อา.) | วัน 132 | 233 | -29203 | สัปดาห์ 19 | 35.89 % |
| 13 พฤษภาคม 1946 (จ.) | วัน 133 | 232 | -29202 | สัปดาห์ 20 | 36.16 % |
| 14 พฤษภาคม 1946 (อ.) | วัน 134 | 231 | -29201 | สัปดาห์ 20 | 36.44 % |
| 15 พฤษภาคม 1946 (พ.) | วัน 135 | 230 | -29200 | สัปดาห์ 20 | 36.71 % |
| 16 พฤษภาคม 1946 (พฤ.) | วัน 136 | 229 | -29199 | สัปดาห์ 20 | 36.99 % |
| 17 พฤษภาคม 1946 (ศ.) | วัน 137 | 228 | -29198 | สัปดาห์ 20 | 37.26 % |
| 18 พฤษภาคม 1946 (ส.) | วัน 138 | 227 | -29197 | สัปดาห์ 20 | 37.53 % |
| 19 พฤษภาคม 1946 (อา.) | วัน 139 | 226 | -29196 | สัปดาห์ 20 | 37.81 % |
| 20 พฤษภาคม 1946 (จ.) | วัน 140 | 225 | -29195 | สัปดาห์ 21 | 38.08 % |
| 21 พฤษภาคม 1946 (อ.) | วัน 141 | 224 | -29194 | สัปดาห์ 21 | 38.36 % |
| 22 พฤษภาคม 1946 (พ.) | วัน 142 | 223 | -29193 | สัปดาห์ 21 | 38.63 % |
| 23 พฤษภาคม 1946 (พฤ.) | วัน 143 | 222 | -29192 | สัปดาห์ 21 | 38.90 % |
| 24 พฤษภาคม 1946 (ศ.) | วัน 144 | 221 | -29191 | สัปดาห์ 21 | 39.18 % |
| 25 พฤษภาคม 1946 (ส.) | วัน 145 | 220 | -29190 | สัปดาห์ 21 | 39.45 % |
| 26 พฤษภาคม 1946 (อา.) | วัน 146 | 219 | -29189 | สัปดาห์ 21 | 39.73 % |
| 27 พฤษภาคม 1946 (จ.) | วัน 147 | 218 | -29188 | สัปดาห์ 22 | 40.00 % |
| 28 พฤษภาคม 1946 (อ.) | วัน 148 | 217 | -29187 | สัปดาห์ 22 | 40.27 % |
| 29 พฤษภาคม 1946 (พ.) | วัน 149 | 216 | -29186 | สัปดาห์ 22 | 40.55 % |
| 30 พฤษภาคม 1946 (พฤ.) | วัน 150 | 215 | -29185 | สัปดาห์ 22 | 40.82 % |
| 31 พฤษภาคม 1946 (ศ.) | วัน 151 | 214 | -29184 | สัปดาห์ 22 | 41.10 % |
| 1 มิถุนายน 1946 (ส.) | วัน 152 | 213 | -29183 | สัปดาห์ 22 | 41.37 % |
| 2 มิถุนายน 1946 (อา.) | วัน 153 | 212 | -29182 | สัปดาห์ 22 | 41.64 % |
| 3 มิถุนายน 1946 (จ.) | วัน 154 | 211 | -29181 | สัปดาห์ 23 | 41.92 % |
| 4 มิถุนายน 1946 (อ.) | วัน 155 | 210 | -29180 | สัปดาห์ 23 | 42.19 % |
| 5 มิถุนายน 1946 (พ.) | วัน 156 | 209 | -29179 | สัปดาห์ 23 | 42.47 % |
| 6 มิถุนายน 1946 (พฤ.) | วัน 157 | 208 | -29178 | สัปดาห์ 23 | 42.74 % |
| 7 มิถุนายน 1946 (ศ.) | วัน 158 | 207 | -29177 | สัปดาห์ 23 | 43.01 % |
| 8 มิถุนายน 1946 (ส.) | วัน 159 | 206 | -29176 | สัปดาห์ 23 | 43.29 % |
| 9 มิถุนายน 1946 (อา.) | วัน 160 | 205 | -29175 | สัปดาห์ 23 | 43.56 % |
| 10 มิถุนายน 1946 (จ.) | วัน 161 | 204 | -29174 | สัปดาห์ 24 | 43.84 % |
| 11 มิถุนายน 1946 (อ.) | วัน 162 | 203 | -29173 | สัปดาห์ 24 | 44.11 % |
| 12 มิถุนายน 1946 (พ.) | วัน 163 | 202 | -29172 | สัปดาห์ 24 | 44.38 % |
| 13 มิถุนายน 1946 (พฤ.) | วัน 164 | 201 | -29171 | สัปดาห์ 24 | 44.66 % |
| 14 มิถุนายน 1946 (ศ.) | วัน 165 | 200 | -29170 | สัปดาห์ 24 | 44.93 % |
| 15 มิถุนายน 1946 (ส.) | วัน 166 | 199 | -29169 | สัปดาห์ 24 | 45.21 % |
| 16 มิถุนายน 1946 (อา.) | วัน 167 | 198 | -29168 | สัปดาห์ 24 | 45.48 % |
| 17 มิถุนายน 1946 (จ.) | วัน 168 | 197 | -29167 | สัปดาห์ 25 | 45.75 % |
| 18 มิถุนายน 1946 (อ.) | วัน 169 | 196 | -29166 | สัปดาห์ 25 | 46.03 % |
| 19 มิถุนายน 1946 (พ.) | วัน 170 | 195 | -29165 | สัปดาห์ 25 | 46.30 % |
| 20 มิถุนายน 1946 (พฤ.) | วัน 171 | 194 | -29164 | สัปดาห์ 25 | 46.58 % |
| 21 มิถุนายน 1946 (ศ.) | วัน 172 | 193 | -29163 | สัปดาห์ 25 | 46.85 % |
| 22 มิถุนายน 1946 (ส.) | วัน 173 | 192 | -29162 | สัปดาห์ 25 | 47.12 % |
| 23 มิถุนายน 1946 (อา.) | วัน 174 | 191 | -29161 | สัปดาห์ 25 | 47.40 % |
| 24 มิถุนายน 1946 (จ.) | วัน 175 | 190 | -29160 | สัปดาห์ 26 | 47.67 % |
| 25 มิถุนายน 1946 (อ.) | วัน 176 | 189 | -29159 | สัปดาห์ 26 | 47.95 % |
| 26 มิถุนายน 1946 (พ.) | วัน 177 | 188 | -29158 | สัปดาห์ 26 | 48.22 % |
| 27 มิถุนายน 1946 (พฤ.) | วัน 178 | 187 | -29157 | สัปดาห์ 26 | 48.49 % |
| 28 มิถุนายน 1946 (ศ.) | วัน 179 | 186 | -29156 | สัปดาห์ 26 | 48.77 % |
| 29 มิถุนายน 1946 (ส.) | วัน 180 | 185 | -29155 | สัปดาห์ 26 | 49.04 % |
| 30 มิถุนายน 1946 (อา.) | วัน 181 | 184 | -29154 | สัปดาห์ 26 | 49.32 % |
| 1 กรกฎาคม 1946 (จ.) | วัน 182 | 183 | -29153 | สัปดาห์ 27 | 49.59 % |
| 2 กรกฎาคม 1946 (อ.) | วัน 183 | 182 | -29152 | สัปดาห์ 27 | 49.86 % |
| 3 กรกฎาคม 1946 (พ.) | วัน 184 | 181 | -29151 | สัปดาห์ 27 | 50.14 % |
| 4 กรกฎาคม 1946 (พฤ.) | วัน 185 | 180 | -29150 | สัปดาห์ 27 | 50.41 % |
| 5 กรกฎาคม 1946 (ศ.) | วัน 186 | 179 | -29149 | สัปดาห์ 27 | 50.68 % |
| 6 กรกฎาคม 1946 (ส.) | วัน 187 | 178 | -29148 | สัปดาห์ 27 | 50.96 % |
| 7 กรกฎาคม 1946 (อา.) | วัน 188 | 177 | -29147 | สัปดาห์ 27 | 51.23 % |
| 8 กรกฎาคม 1946 (จ.) | วัน 189 | 176 | -29146 | สัปดาห์ 28 | 51.51 % |
| 9 กรกฎาคม 1946 (อ.) | วัน 190 | 175 | -29145 | สัปดาห์ 28 | 51.78 % |
| 10 กรกฎาคม 1946 (พ.) | วัน 191 | 174 | -29144 | สัปดาห์ 28 | 52.05 % |
| 11 กรกฎาคม 1946 (พฤ.) | วัน 192 | 173 | -29143 | สัปดาห์ 28 | 52.33 % |
| 12 กรกฎาคม 1946 (ศ.) | วัน 193 | 172 | -29142 | สัปดาห์ 28 | 52.60 % |
| 13 กรกฎาคม 1946 (ส.) | วัน 194 | 171 | -29141 | สัปดาห์ 28 | 52.88 % |
| 14 กรกฎาคม 1946 (อา.) | วัน 195 | 170 | -29140 | สัปดาห์ 28 | 53.15 % |
| 15 กรกฎาคม 1946 (จ.) | วัน 196 | 169 | -29139 | สัปดาห์ 29 | 53.42 % |
| 16 กรกฎาคม 1946 (อ.) | วัน 197 | 168 | -29138 | สัปดาห์ 29 | 53.70 % |
| 17 กรกฎาคม 1946 (พ.) | วัน 198 | 167 | -29137 | สัปดาห์ 29 | 53.97 % |
| 18 กรกฎาคม 1946 (พฤ.) | วัน 199 | 166 | -29136 | สัปดาห์ 29 | 54.25 % |
| 19 กรกฎาคม 1946 (ศ.) | วัน 200 | 165 | -29135 | สัปดาห์ 29 | 54.52 % |
| 20 กรกฎาคม 1946 (ส.) | วัน 201 | 164 | -29134 | สัปดาห์ 29 | 54.79 % |
| 21 กรกฎาคม 1946 (อา.) | วัน 202 | 163 | -29133 | สัปดาห์ 29 | 55.07 % |
| 22 กรกฎาคม 1946 (จ.) | วัน 203 | 162 | -29132 | สัปดาห์ 30 | 55.34 % |
| 23 กรกฎาคม 1946 (อ.) | วัน 204 | 161 | -29131 | สัปดาห์ 30 | 55.62 % |
| 24 กรกฎาคม 1946 (พ.) | วัน 205 | 160 | -29130 | สัปดาห์ 30 | 55.89 % |
| 25 กรกฎาคม 1946 (พฤ.) | วัน 206 | 159 | -29129 | สัปดาห์ 30 | 56.16 % |
| 26 กรกฎาคม 1946 (ศ.) | วัน 207 | 158 | -29128 | สัปดาห์ 30 | 56.44 % |
| 27 กรกฎาคม 1946 (ส.) | วัน 208 | 157 | -29127 | สัปดาห์ 30 | 56.71 % |
| 28 กรกฎาคม 1946 (อา.) | วัน 209 | 156 | -29126 | สัปดาห์ 30 | 56.99 % |
| 29 กรกฎาคม 1946 (จ.) | วัน 210 | 155 | -29125 | สัปดาห์ 31 | 57.26 % |
| 30 กรกฎาคม 1946 (อ.) | วัน 211 | 154 | -29124 | สัปดาห์ 31 | 57.53 % |
| 31 กรกฎาคม 1946 (พ.) | วัน 212 | 153 | -29123 | สัปดาห์ 31 | 57.81 % |
| 1 สิงหาคม 1946 (พฤ.) | วัน 213 | 152 | -29122 | สัปดาห์ 31 | 58.08 % |
| 2 สิงหาคม 1946 (ศ.) | วัน 214 | 151 | -29121 | สัปดาห์ 31 | 58.36 % |
| 3 สิงหาคม 1946 (ส.) | วัน 215 | 150 | -29120 | สัปดาห์ 31 | 58.63 % |
| 4 สิงหาคม 1946 (อา.) | วัน 216 | 149 | -29119 | สัปดาห์ 31 | 58.90 % |
| 5 สิงหาคม 1946 (จ.) | วัน 217 | 148 | -29118 | สัปดาห์ 32 | 59.18 % |
| 6 สิงหาคม 1946 (อ.) | วัน 218 | 147 | -29117 | สัปดาห์ 32 | 59.45 % |
| 7 สิงหาคม 1946 (พ.) | วัน 219 | 146 | -29116 | สัปดาห์ 32 | 59.73 % |
| 8 สิงหาคม 1946 (พฤ.) | วัน 220 | 145 | -29115 | สัปดาห์ 32 | 60.00 % |
| 9 สิงหาคม 1946 (ศ.) | วัน 221 | 144 | -29114 | สัปดาห์ 32 | 60.27 % |
| 10 สิงหาคม 1946 (ส.) | วัน 222 | 143 | -29113 | สัปดาห์ 32 | 60.55 % |
| 11 สิงหาคม 1946 (อา.) | วัน 223 | 142 | -29112 | สัปดาห์ 32 | 60.82 % |
| 12 สิงหาคม 1946 (จ.) | วัน 224 | 141 | -29111 | สัปดาห์ 33 | 61.10 % |
| 13 สิงหาคม 1946 (อ.) | วัน 225 | 140 | -29110 | สัปดาห์ 33 | 61.37 % |
| 14 สิงหาคม 1946 (พ.) | วัน 226 | 139 | -29109 | สัปดาห์ 33 | 61.64 % |
| 15 สิงหาคม 1946 (พฤ.) | วัน 227 | 138 | -29108 | สัปดาห์ 33 | 61.92 % |
| 16 สิงหาคม 1946 (ศ.) | วัน 228 | 137 | -29107 | สัปดาห์ 33 | 62.19 % |
| 17 สิงหาคม 1946 (ส.) | วัน 229 | 136 | -29106 | สัปดาห์ 33 | 62.47 % |
| 18 สิงหาคม 1946 (อา.) | วัน 230 | 135 | -29105 | สัปดาห์ 33 | 62.74 % |
| 19 สิงหาคม 1946 (จ.) | วัน 231 | 134 | -29104 | สัปดาห์ 34 | 63.01 % |
| 20 สิงหาคม 1946 (อ.) | วัน 232 | 133 | -29103 | สัปดาห์ 34 | 63.29 % |
| 21 สิงหาคม 1946 (พ.) | วัน 233 | 132 | -29102 | สัปดาห์ 34 | 63.56 % |
| 22 สิงหาคม 1946 (พฤ.) | วัน 234 | 131 | -29101 | สัปดาห์ 34 | 63.84 % |
| 23 สิงหาคม 1946 (ศ.) | วัน 235 | 130 | -29100 | สัปดาห์ 34 | 64.11 % |
| 24 สิงหาคม 1946 (ส.) | วัน 236 | 129 | -29099 | สัปดาห์ 34 | 64.38 % |
| 25 สิงหาคม 1946 (อา.) | วัน 237 | 128 | -29098 | สัปดาห์ 34 | 64.66 % |
| 26 สิงหาคม 1946 (จ.) | วัน 238 | 127 | -29097 | สัปดาห์ 35 | 64.93 % |
| 27 สิงหาคม 1946 (อ.) | วัน 239 | 126 | -29096 | สัปดาห์ 35 | 65.21 % |
| 28 สิงหาคม 1946 (พ.) | วัน 240 | 125 | -29095 | สัปดาห์ 35 | 65.48 % |
