Epoch Converter
Αριθμοί ημερών για το 2031
Αυτή η σελίδα παραθέτει όλες τις ημέρες του 2031.
Το έτος 2031 έχει 365 ημέρες.
« Αριθμοί ημερών για το 2030 | Αριθμοί ημερών για το 2032 »
| Ημερομηνία | Αριθμός ημέρας | Ημέρες που απομένουν | Ημέρες από σήμερα (Πέμπτη) |
Αριθμός εβδομάδας | % του έτους |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιανουαρίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 1 | 364 | 1749 | εβδομάδα 1 | 0.00 % |
| 2 Ιανουαρίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 2 | 363 | 1750 | εβδομάδα 1 | 0.27 % |
| 3 Ιανουαρίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 3 | 362 | 1751 | εβδομάδα 1 | 0.55 % |
| 4 Ιανουαρίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 4 | 361 | 1752 | εβδομάδα 1 | 0.82 % |
| 5 Ιανουαρίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 5 | 360 | 1753 | εβδομάδα 1 | 1.10 % |
| 6 Ιανουαρίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 6 | 359 | 1754 | εβδομάδα 2 | 1.37 % |
| 7 Ιανουαρίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 7 | 358 | 1755 | εβδομάδα 2 | 1.64 % |
| 8 Ιανουαρίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 8 | 357 | 1756 | εβδομάδα 2 | 1.92 % |
| 9 Ιανουαρίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 9 | 356 | 1757 | εβδομάδα 2 | 2.19 % |
| 10 Ιανουαρίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 10 | 355 | 1758 | εβδομάδα 2 | 2.47 % |
| 11 Ιανουαρίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 11 | 354 | 1759 | εβδομάδα 2 | 2.74 % |
| 12 Ιανουαρίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 12 | 353 | 1760 | εβδομάδα 2 | 3.01 % |
| 13 Ιανουαρίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 13 | 352 | 1761 | εβδομάδα 3 | 3.29 % |
| 14 Ιανουαρίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 14 | 351 | 1762 | εβδομάδα 3 | 3.56 % |
| 15 Ιανουαρίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 15 | 350 | 1763 | εβδομάδα 3 | 3.84 % |
| 16 Ιανουαρίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 16 | 349 | 1764 | εβδομάδα 3 | 4.11 % |
| 17 Ιανουαρίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 17 | 348 | 1765 | εβδομάδα 3 | 4.38 % |
| 18 Ιανουαρίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 18 | 347 | 1766 | εβδομάδα 3 | 4.66 % |
| 19 Ιανουαρίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 19 | 346 | 1767 | εβδομάδα 3 | 4.93 % |
| 20 Ιανουαρίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 20 | 345 | 1768 | εβδομάδα 4 | 5.21 % |
| 21 Ιανουαρίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 21 | 344 | 1769 | εβδομάδα 4 | 5.48 % |
| 22 Ιανουαρίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 22 | 343 | 1770 | εβδομάδα 4 | 5.75 % |
| 23 Ιανουαρίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 23 | 342 | 1771 | εβδομάδα 4 | 6.03 % |
| 24 Ιανουαρίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 24 | 341 | 1772 | εβδομάδα 4 | 6.30 % |
| 25 Ιανουαρίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 25 | 340 | 1773 | εβδομάδα 4 | 6.58 % |
| 26 Ιανουαρίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 26 | 339 | 1774 | εβδομάδα 4 | 6.85 % |
| 27 Ιανουαρίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 27 | 338 | 1775 | εβδομάδα 5 | 7.12 % |
| 28 Ιανουαρίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 28 | 337 | 1776 | εβδομάδα 5 | 7.40 % |
| 29 Ιανουαρίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 29 | 336 | 1777 | εβδομάδα 5 | 7.67 % |
| 30 Ιανουαρίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 30 | 335 | 1778 | εβδομάδα 5 | 7.95 % |
| 31 Ιανουαρίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 31 | 334 | 1779 | εβδομάδα 5 | 8.22 % |
| 1 Φεβρουαρίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 32 | 333 | 1780 | εβδομάδα 5 | 8.49 % |
| 2 Φεβρουαρίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 33 | 332 | 1781 | εβδομάδα 5 | 8.77 % |
| 3 Φεβρουαρίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 34 | 331 | 1782 | εβδομάδα 6 | 9.04 % |
| 4 Φεβρουαρίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 35 | 330 | 1783 | εβδομάδα 6 | 9.32 % |
| 5 Φεβρουαρίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 36 | 329 | 1784 | εβδομάδα 6 | 9.59 % |
| 6 Φεβρουαρίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 37 | 328 | 1785 | εβδομάδα 6 | 9.86 % |
| 7 Φεβρουαρίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 38 | 327 | 1786 | εβδομάδα 6 | 10.14 % |
| 8 Φεβρουαρίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 39 | 326 | 1787 | εβδομάδα 6 | 10.41 % |
| 9 Φεβρουαρίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 40 | 325 | 1788 | εβδομάδα 6 | 10.68 % |
| 10 Φεβρουαρίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 41 | 324 | 1789 | εβδομάδα 7 | 10.96 % |
| 11 Φεβρουαρίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 42 | 323 | 1790 | εβδομάδα 7 | 11.23 % |
| 12 Φεβρουαρίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 43 | 322 | 1791 | εβδομάδα 7 | 11.51 % |
| 13 Φεβρουαρίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 44 | 321 | 1792 | εβδομάδα 7 | 11.78 % |
| 14 Φεβρουαρίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 45 | 320 | 1793 | εβδομάδα 7 | 12.05 % |
| 15 Φεβρουαρίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 46 | 319 | 1794 | εβδομάδα 7 | 12.33 % |
| 16 Φεβρουαρίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 47 | 318 | 1795 | εβδομάδα 7 | 12.60 % |
| 17 Φεβρουαρίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 48 | 317 | 1796 | εβδομάδα 8 | 12.88 % |
| 18 Φεβρουαρίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 49 | 316 | 1797 | εβδομάδα 8 | 13.15 % |
| 19 Φεβρουαρίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 50 | 315 | 1798 | εβδομάδα 8 | 13.42 % |
| 20 Φεβρουαρίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 51 | 314 | 1799 | εβδομάδα 8 | 13.70 % |
| 21 Φεβρουαρίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 52 | 313 | 1800 | εβδομάδα 8 | 13.97 % |
| 22 Φεβρουαρίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 53 | 312 | 1801 | εβδομάδα 8 | 14.25 % |
| 23 Φεβρουαρίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 54 | 311 | 1802 | εβδομάδα 8 | 14.52 % |
| 24 Φεβρουαρίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 55 | 310 | 1803 | εβδομάδα 9 | 14.79 % |
| 25 Φεβρουαρίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 56 | 309 | 1804 | εβδομάδα 9 | 15.07 % |
| 26 Φεβρουαρίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 57 | 308 | 1805 | εβδομάδα 9 | 15.34 % |
| 27 Φεβρουαρίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 58 | 307 | 1806 | εβδομάδα 9 | 15.62 % |
| 28 Φεβρουαρίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 59 | 306 | 1807 | εβδομάδα 9 | 15.89 % |
| 1 Μαρτίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 60 | 305 | 1808 | εβδομάδα 9 | 16.16 % |
| 2 Μαρτίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 61 | 304 | 1809 | εβδομάδα 9 | 16.44 % |
| 3 Μαρτίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 62 | 303 | 1810 | εβδομάδα 10 | 16.71 % |
| 4 Μαρτίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 63 | 302 | 1811 | εβδομάδα 10 | 16.99 % |
| 5 Μαρτίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 64 | 301 | 1812 | εβδομάδα 10 | 17.26 % |
| 6 Μαρτίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 65 | 300 | 1813 | εβδομάδα 10 | 17.53 % |
| 7 Μαρτίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 66 | 299 | 1814 | εβδομάδα 10 | 17.81 % |
| 8 Μαρτίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 67 | 298 | 1815 | εβδομάδα 10 | 18.08 % |
| 9 Μαρτίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 68 | 297 | 1816 | εβδομάδα 10 | 18.36 % |
| 10 Μαρτίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 69 | 296 | 1817 | εβδομάδα 11 | 18.63 % |
| 11 Μαρτίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 70 | 295 | 1818 | εβδομάδα 11 | 18.90 % |
| 12 Μαρτίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 71 | 294 | 1819 | εβδομάδα 11 | 19.18 % |
| 13 Μαρτίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 72 | 293 | 1820 | εβδομάδα 11 | 19.45 % |
| 14 Μαρτίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 73 | 292 | 1821 | εβδομάδα 11 | 19.73 % |
| 15 Μαρτίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 74 | 291 | 1822 | εβδομάδα 11 | 20.00 % |
| 16 Μαρτίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 75 | 290 | 1823 | εβδομάδα 11 | 20.27 % |
| 17 Μαρτίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 76 | 289 | 1824 | εβδομάδα 12 | 20.55 % |
| 18 Μαρτίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 77 | 288 | 1825 | εβδομάδα 12 | 20.82 % |
| 19 Μαρτίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 78 | 287 | 1826 | εβδομάδα 12 | 21.10 % |
| 20 Μαρτίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 79 | 286 | 1827 | εβδομάδα 12 | 21.37 % |
| 21 Μαρτίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 80 | 285 | 1828 | εβδομάδα 12 | 21.64 % |
| 22 Μαρτίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 81 | 284 | 1829 | εβδομάδα 12 | 21.92 % |
| 23 Μαρτίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 82 | 283 | 1830 | εβδομάδα 12 | 22.19 % |
| 24 Μαρτίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 83 | 282 | 1831 | εβδομάδα 13 | 22.47 % |
| 25 Μαρτίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 84 | 281 | 1832 | εβδομάδα 13 | 22.74 % |
| 26 Μαρτίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 85 | 280 | 1833 | εβδομάδα 13 | 23.01 % |
| 27 Μαρτίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 86 | 279 | 1834 | εβδομάδα 13 | 23.29 % |
| 28 Μαρτίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 87 | 278 | 1835 | εβδομάδα 13 | 23.56 % |
| 29 Μαρτίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 88 | 277 | 1836 | εβδομάδα 13 | 23.84 % |
| 30 Μαρτίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 89 | 276 | 1837 | εβδομάδα 13 | 24.11 % |
| 31 Μαρτίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 90 | 275 | 1838 | εβδομάδα 14 | 24.38 % |
| 1 Απριλίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 91 | 274 | 1839 | εβδομάδα 14 | 24.66 % |
| 2 Απριλίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 92 | 273 | 1840 | εβδομάδα 14 | 24.93 % |
| 3 Απριλίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 93 | 272 | 1841 | εβδομάδα 14 | 25.21 % |
| 4 Απριλίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 94 | 271 | 1842 | εβδομάδα 14 | 25.48 % |
| 5 Απριλίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 95 | 270 | 1843 | εβδομάδα 14 | 25.75 % |
| 6 Απριλίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 96 | 269 | 1844 | εβδομάδα 14 | 26.03 % |
| 7 Απριλίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 97 | 268 | 1845 | εβδομάδα 15 | 26.30 % |
| 8 Απριλίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 98 | 267 | 1846 | εβδομάδα 15 | 26.58 % |
| 9 Απριλίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 99 | 266 | 1847 | εβδομάδα 15 | 26.85 % |
| 10 Απριλίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 100 | 265 | 1848 | εβδομάδα 15 | 27.12 % |
| 11 Απριλίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 101 | 264 | 1849 | εβδομάδα 15 | 27.40 % |
| 12 Απριλίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 102 | 263 | 1850 | εβδομάδα 15 | 27.67 % |
| 13 Απριλίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 103 | 262 | 1851 | εβδομάδα 15 | 27.95 % |
| 14 Απριλίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 104 | 261 | 1852 | εβδομάδα 16 | 28.22 % |
| 15 Απριλίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 105 | 260 | 1853 | εβδομάδα 16 | 28.49 % |
| 16 Απριλίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 106 | 259 | 1854 | εβδομάδα 16 | 28.77 % |
| 17 Απριλίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 107 | 258 | 1855 | εβδομάδα 16 | 29.04 % |
| 18 Απριλίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 108 | 257 | 1856 | εβδομάδα 16 | 29.32 % |
| 19 Απριλίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 109 | 256 | 1857 | εβδομάδα 16 | 29.59 % |
| 20 Απριλίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 110 | 255 | 1858 | εβδομάδα 16 | 29.86 % |
| 21 Απριλίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 111 | 254 | 1859 | εβδομάδα 17 | 30.14 % |
| 22 Απριλίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 112 | 253 | 1860 | εβδομάδα 17 | 30.41 % |
| 23 Απριλίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 113 | 252 | 1861 | εβδομάδα 17 | 30.68 % |
| 24 Απριλίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 114 | 251 | 1862 | εβδομάδα 17 | 30.96 % |
| 25 Απριλίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 115 | 250 | 1863 | εβδομάδα 17 | 31.23 % |
| 26 Απριλίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 116 | 249 | 1864 | εβδομάδα 17 | 31.51 % |
| 27 Απριλίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 117 | 248 | 1865 | εβδομάδα 17 | 31.78 % |
| 28 Απριλίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 118 | 247 | 1866 | εβδομάδα 18 | 32.05 % |
| 29 Απριλίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 119 | 246 | 1867 | εβδομάδα 18 | 32.33 % |
| 30 Απριλίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 120 | 245 | 1868 | εβδομάδα 18 | 32.60 % |
| 1 Μαΐου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 121 | 244 | 1869 | εβδομάδα 18 | 32.88 % |
| 2 Μαΐου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 122 | 243 | 1870 | εβδομάδα 18 | 33.15 % |
| 3 Μαΐου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 123 | 242 | 1871 | εβδομάδα 18 | 33.42 % |
| 4 Μαΐου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 124 | 241 | 1872 | εβδομάδα 18 | 33.70 % |
| 5 Μαΐου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 125 | 240 | 1873 | εβδομάδα 19 | 33.97 % |
| 6 Μαΐου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 126 | 239 | 1874 | εβδομάδα 19 | 34.25 % |
| 7 Μαΐου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 127 | 238 | 1875 | εβδομάδα 19 | 34.52 % |
| 8 Μαΐου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 128 | 237 | 1876 | εβδομάδα 19 | 34.79 % |
| 9 Μαΐου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 129 | 236 | 1877 | εβδομάδα 19 | 35.07 % |
| 10 Μαΐου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 130 | 235 | 1878 | εβδομάδα 19 | 35.34 % |
| 11 Μαΐου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 131 | 234 | 1879 | εβδομάδα 19 | 35.62 % |
| 12 Μαΐου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 132 | 233 | 1880 | εβδομάδα 20 | 35.89 % |
| 13 Μαΐου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 133 | 232 | 1881 | εβδομάδα 20 | 36.16 % |
| 14 Μαΐου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 134 | 231 | 1882 | εβδομάδα 20 | 36.44 % |
| 15 Μαΐου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 135 | 230 | 1883 | εβδομάδα 20 | 36.71 % |
| 16 Μαΐου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 136 | 229 | 1884 | εβδομάδα 20 | 36.99 % |
| 17 Μαΐου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 137 | 228 | 1885 | εβδομάδα 20 | 37.26 % |
| 18 Μαΐου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 138 | 227 | 1886 | εβδομάδα 20 | 37.53 % |
| 19 Μαΐου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 139 | 226 | 1887 | εβδομάδα 21 | 37.81 % |
| 20 Μαΐου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 140 | 225 | 1888 | εβδομάδα 21 | 38.08 % |
| 21 Μαΐου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 141 | 224 | 1889 | εβδομάδα 21 | 38.36 % |
| 22 Μαΐου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 142 | 223 | 1890 | εβδομάδα 21 | 38.63 % |
| 23 Μαΐου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 143 | 222 | 1891 | εβδομάδα 21 | 38.90 % |
| 24 Μαΐου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 144 | 221 | 1892 | εβδομάδα 21 | 39.18 % |
| 25 Μαΐου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 145 | 220 | 1893 | εβδομάδα 21 | 39.45 % |
| 26 Μαΐου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 146 | 219 | 1894 | εβδομάδα 22 | 39.73 % |
| 27 Μαΐου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 147 | 218 | 1895 | εβδομάδα 22 | 40.00 % |
| 28 Μαΐου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 148 | 217 | 1896 | εβδομάδα 22 | 40.27 % |
| 29 Μαΐου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 149 | 216 | 1897 | εβδομάδα 22 | 40.55 % |
| 30 Μαΐου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 150 | 215 | 1898 | εβδομάδα 22 | 40.82 % |
| 31 Μαΐου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 151 | 214 | 1899 | εβδομάδα 22 | 41.10 % |
| 1 Ιουνίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 152 | 213 | 1900 | εβδομάδα 22 | 41.37 % |
| 2 Ιουνίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 153 | 212 | 1901 | εβδομάδα 23 | 41.64 % |
| 3 Ιουνίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 154 | 211 | 1902 | εβδομάδα 23 | 41.92 % |
| 4 Ιουνίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 155 | 210 | 1903 | εβδομάδα 23 | 42.19 % |
| 5 Ιουνίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 156 | 209 | 1904 | εβδομάδα 23 | 42.47 % |
| 6 Ιουνίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 157 | 208 | 1905 | εβδομάδα 23 | 42.74 % |
| 7 Ιουνίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 158 | 207 | 1906 | εβδομάδα 23 | 43.01 % |
| 8 Ιουνίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 159 | 206 | 1907 | εβδομάδα 23 | 43.29 % |
| 9 Ιουνίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 160 | 205 | 1908 | εβδομάδα 24 | 43.56 % |
| 10 Ιουνίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 161 | 204 | 1909 | εβδομάδα 24 | 43.84 % |
| 11 Ιουνίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 162 | 203 | 1910 | εβδομάδα 24 | 44.11 % |
| 12 Ιουνίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 163 | 202 | 1911 | εβδομάδα 24 | 44.38 % |
| 13 Ιουνίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 164 | 201 | 1912 | εβδομάδα 24 | 44.66 % |
| 14 Ιουνίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 165 | 200 | 1913 | εβδομάδα 24 | 44.93 % |
| 15 Ιουνίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 166 | 199 | 1914 | εβδομάδα 24 | 45.21 % |
| 16 Ιουνίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 167 | 198 | 1915 | εβδομάδα 25 | 45.48 % |
| 17 Ιουνίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 168 | 197 | 1916 | εβδομάδα 25 | 45.75 % |
| 18 Ιουνίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 169 | 196 | 1917 | εβδομάδα 25 | 46.03 % |
| 19 Ιουνίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 170 | 195 | 1918 | εβδομάδα 25 | 46.30 % |
| 20 Ιουνίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 171 | 194 | 1919 | εβδομάδα 25 | 46.58 % |
| 21 Ιουνίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 172 | 193 | 1920 | εβδομάδα 25 | 46.85 % |
| 22 Ιουνίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 173 | 192 | 1921 | εβδομάδα 25 | 47.12 % |
| 23 Ιουνίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 174 | 191 | 1922 | εβδομάδα 26 | 47.40 % |
| 24 Ιουνίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 175 | 190 | 1923 | εβδομάδα 26 | 47.67 % |
| 25 Ιουνίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 176 | 189 | 1924 | εβδομάδα 26 | 47.95 % |
| 26 Ιουνίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 177 | 188 | 1925 | εβδομάδα 26 | 48.22 % |
| 27 Ιουνίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 178 | 187 | 1926 | εβδομάδα 26 | 48.49 % |
| 28 Ιουνίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 179 | 186 | 1927 | εβδομάδα 26 | 48.77 % |
| 29 Ιουνίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 180 | 185 | 1928 | εβδομάδα 26 | 49.04 % |
| 30 Ιουνίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 181 | 184 | 1929 | εβδομάδα 27 | 49.32 % |
| 1 Ιουλίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 182 | 183 | 1930 | εβδομάδα 27 | 49.59 % |
| 2 Ιουλίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 183 | 182 | 1931 | εβδομάδα 27 | 49.86 % |
| 3 Ιουλίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 184 | 181 | 1932 | εβδομάδα 27 | 50.14 % |
| 4 Ιουλίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 185 | 180 | 1933 | εβδομάδα 27 | 50.41 % |
| 5 Ιουλίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 186 | 179 | 1934 | εβδομάδα 27 | 50.68 % |
| 6 Ιουλίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 187 | 178 | 1935 | εβδομάδα 27 | 50.96 % |
| 7 Ιουλίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 188 | 177 | 1936 | εβδομάδα 28 | 51.23 % |
| 8 Ιουλίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 189 | 176 | 1937 | εβδομάδα 28 | 51.51 % |
| 9 Ιουλίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 190 | 175 | 1938 | εβδομάδα 28 | 51.78 % |
| 10 Ιουλίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 191 | 174 | 1939 | εβδομάδα 28 | 52.05 % |
| 11 Ιουλίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 192 | 173 | 1940 | εβδομάδα 28 | 52.33 % |
| 12 Ιουλίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 193 | 172 | 1941 | εβδομάδα 28 | 52.60 % |
| 13 Ιουλίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 194 | 171 | 1942 | εβδομάδα 28 | 52.88 % |
| 14 Ιουλίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 195 | 170 | 1943 | εβδομάδα 29 | 53.15 % |
| 15 Ιουλίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 196 | 169 | 1944 | εβδομάδα 29 | 53.42 % |
| 16 Ιουλίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 197 | 168 | 1945 | εβδομάδα 29 | 53.70 % |
| 17 Ιουλίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 198 | 167 | 1946 | εβδομάδα 29 | 53.97 % |
| 18 Ιουλίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 199 | 166 | 1947 | εβδομάδα 29 | 54.25 % |
| 19 Ιουλίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 200 | 165 | 1948 | εβδομάδα 29 | 54.52 % |
| 20 Ιουλίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 201 | 164 | 1949 | εβδομάδα 29 | 54.79 % |
| 21 Ιουλίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 202 | 163 | 1950 | εβδομάδα 30 | 55.07 % |
| 22 Ιουλίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 203 | 162 | 1951 | εβδομάδα 30 | 55.34 % |
| 23 Ιουλίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 204 | 161 | 1952 | εβδομάδα 30 | 55.62 % |
| 24 Ιουλίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 205 | 160 | 1953 | εβδομάδα 30 | 55.89 % |
| 25 Ιουλίου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 206 | 159 | 1954 | εβδομάδα 30 | 56.16 % |
| 26 Ιουλίου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 207 | 158 | 1955 | εβδομάδα 30 | 56.44 % |
| 27 Ιουλίου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 208 | 157 | 1956 | εβδομάδα 30 | 56.71 % |
| 28 Ιουλίου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 209 | 156 | 1957 | εβδομάδα 31 | 56.99 % |
| 29 Ιουλίου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 210 | 155 | 1958 | εβδομάδα 31 | 57.26 % |
| 30 Ιουλίου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 211 | 154 | 1959 | εβδομάδα 31 | 57.53 % |
| 31 Ιουλίου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 212 | 153 | 1960 | εβδομάδα 31 | 57.81 % |
| 1 Αυγούστου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 213 | 152 | 1961 | εβδομάδα 31 | 58.08 % |
| 2 Αυγούστου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 214 | 151 | 1962 | εβδομάδα 31 | 58.36 % |
| 3 Αυγούστου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 215 | 150 | 1963 | εβδομάδα 31 | 58.63 % |
| 4 Αυγούστου 2031 (Δευτέρα) | ημέρα 216 | 149 | 1964 | εβδομάδα 32 | 58.90 % |
| 5 Αυγούστου 2031 (Τρίτη) | ημέρα 217 | 148 | 1965 | εβδομάδα 32 | 59.18 % |
| 6 Αυγούστου 2031 (Τετάρτη) | ημέρα 218 | 147 | 1966 | εβδομάδα 32 | 59.45 % |
| 7 Αυγούστου 2031 (Πέμπτη) | ημέρα 219 | 146 | 1967 | εβδομάδα 32 | 59.73 % |
| 8 Αυγούστου 2031 (Παρασκευή) | ημέρα 220 | 145 | 1968 | εβδομάδα 32 | 60.00 % |
| 9 Αυγούστου 2031 (Σάββατο) | ημέρα 221 | 144 | 1969 | εβδομάδα 32 | 60.27 % |
| 10 Αυγούστου 2031 (Κυριακή) | ημέρα 222 | 143 | 1970 | εβδομάδα 32 | 60.55 % |
