Aquesta pàgina mostra tots els dies de 1975.
L'any 1975 té 365 dies.
| Data | Número de dia | Dies restants | Dies des d'avui (dc) |
Número de setmana | % de l'any |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gener 1975 (dc) | Dia 1 | 364 | -18886 | Setmana 1 | 0,00 % |
| 2 gener 1975 (dj) | Dia 2 | 363 | -18885 | Setmana 1 | 0,27 % |
| 3 gener 1975 (dv) | Dia 3 | 362 | -18884 | Setmana 1 | 0,55 % |
| 4 gener 1975 (ds) | Dia 4 | 361 | -18883 | Setmana 1 | 0,82 % |
| 5 gener 1975 (dg) | Dia 5 | 360 | -18882 | Setmana 1 | 1,10 % |
| 6 gener 1975 (dl) | Dia 6 | 359 | -18881 | Setmana 2 | 1,37 % |
| 7 gener 1975 (dm) | Dia 7 | 358 | -18880 | Setmana 2 | 1,64 % |
| 8 gener 1975 (dc) | Dia 8 | 357 | -18879 | Setmana 2 | 1,92 % |
| 9 gener 1975 (dj) | Dia 9 | 356 | -18878 | Setmana 2 | 2,19 % |
| 10 gener 1975 (dv) | Dia 10 | 355 | -18877 | Setmana 2 | 2,47 % |
| 11 gener 1975 (ds) | Dia 11 | 354 | -18876 | Setmana 2 | 2,74 % |
| 12 gener 1975 (dg) | Dia 12 | 353 | -18875 | Setmana 2 | 3,01 % |
| 13 gener 1975 (dl) | Dia 13 | 352 | -18874 | Setmana 3 | 3,29 % |
| 14 gener 1975 (dm) | Dia 14 | 351 | -18873 | Setmana 3 | 3,56 % |
| 15 gener 1975 (dc) | Dia 15 | 350 | -18872 | Setmana 3 | 3,84 % |
| 16 gener 1975 (dj) | Dia 16 | 349 | -18871 | Setmana 3 | 4,11 % |
| 17 gener 1975 (dv) | Dia 17 | 348 | -18870 | Setmana 3 | 4,38 % |
| 18 gener 1975 (ds) | Dia 18 | 347 | -18869 | Setmana 3 | 4,66 % |
| 19 gener 1975 (dg) | Dia 19 | 346 | -18868 | Setmana 3 | 4,93 % |
| 20 gener 1975 (dl) | Dia 20 | 345 | -18867 | Setmana 4 | 5,21 % |
| 21 gener 1975 (dm) | Dia 21 | 344 | -18866 | Setmana 4 | 5,48 % |
| 22 gener 1975 (dc) | Dia 22 | 343 | -18865 | Setmana 4 | 5,75 % |
| 23 gener 1975 (dj) | Dia 23 | 342 | -18864 | Setmana 4 | 6,03 % |
| 24 gener 1975 (dv) | Dia 24 | 341 | -18863 | Setmana 4 | 6,30 % |
| 25 gener 1975 (ds) | Dia 25 | 340 | -18862 | Setmana 4 | 6,58 % |
| 26 gener 1975 (dg) | Dia 26 | 339 | -18861 | Setmana 4 | 6,85 % |
| 27 gener 1975 (dl) | Dia 27 | 338 | -18860 | Setmana 5 | 7,12 % |
| 28 gener 1975 (dm) | Dia 28 | 337 | -18859 | Setmana 5 | 7,40 % |
| 29 gener 1975 (dc) | Dia 29 | 336 | -18858 | Setmana 5 | 7,67 % |
| 30 gener 1975 (dj) | Dia 30 | 335 | -18857 | Setmana 5 | 7,95 % |
| 31 gener 1975 (dv) | Dia 31 | 334 | -18856 | Setmana 5 | 8,22 % |
| 1 febrer 1975 (ds) | Dia 32 | 333 | -18855 | Setmana 5 | 8,49 % |
| 2 febrer 1975 (dg) | Dia 33 | 332 | -18854 | Setmana 5 | 8,77 % |
| 3 febrer 1975 (dl) | Dia 34 | 331 | -18853 | Setmana 6 | 9,04 % |
| 4 febrer 1975 (dm) | Dia 35 | 330 | -18852 | Setmana 6 | 9,32 % |
| 5 febrer 1975 (dc) | Dia 36 | 329 | -18851 | Setmana 6 | 9,59 % |
| 6 febrer 1975 (dj) | Dia 37 | 328 | -18850 | Setmana 6 | 9,86 % |
| 7 febrer 1975 (dv) | Dia 38 | 327 | -18849 | Setmana 6 | 10,14 % |
| 8 febrer 1975 (ds) | Dia 39 | 326 | -18848 | Setmana 6 | 10,41 % |
| 9 febrer 1975 (dg) | Dia 40 | 325 | -18847 | Setmana 6 | 10,68 % |
| 10 febrer 1975 (dl) | Dia 41 | 324 | -18846 | Setmana 7 | 10,96 % |
| 11 febrer 1975 (dm) | Dia 42 | 323 | -18845 | Setmana 7 | 11,23 % |
| 12 febrer 1975 (dc) | Dia 43 | 322 | -18844 | Setmana 7 | 11,51 % |
| 13 febrer 1975 (dj) | Dia 44 | 321 | -18843 | Setmana 7 | 11,78 % |
| 14 febrer 1975 (dv) | Dia 45 | 320 | -18842 | Setmana 7 | 12,05 % |
| 15 febrer 1975 (ds) | Dia 46 | 319 | -18841 | Setmana 7 | 12,33 % |
| 16 febrer 1975 (dg) | Dia 47 | 318 | -18840 | Setmana 7 | 12,60 % |
| 17 febrer 1975 (dl) | Dia 48 | 317 | -18839 | Setmana 8 | 12,88 % |
| 18 febrer 1975 (dm) | Dia 49 | 316 | -18838 | Setmana 8 | 13,15 % |
| 19 febrer 1975 (dc) | Dia 50 | 315 | -18837 | Setmana 8 | 13,42 % |
| 20 febrer 1975 (dj) | Dia 51 | 314 | -18836 | Setmana 8 | 13,70 % |
| 21 febrer 1975 (dv) | Dia 52 | 313 | -18835 | Setmana 8 | 13,97 % |
| 22 febrer 1975 (ds) | Dia 53 | 312 | -18834 | Setmana 8 | 14,25 % |
| 23 febrer 1975 (dg) | Dia 54 | 311 | -18833 | Setmana 8 | 14,52 % |
| 24 febrer 1975 (dl) | Dia 55 | 310 | -18832 | Setmana 9 | 14,79 % |
| 25 febrer 1975 (dm) | Dia 56 | 309 | -18831 | Setmana 9 | 15,07 % |
| 26 febrer 1975 (dc) | Dia 57 | 308 | -18830 | Setmana 9 | 15,34 % |
| 27 febrer 1975 (dj) | Dia 58 | 307 | -18829 | Setmana 9 | 15,62 % |
| 28 febrer 1975 (dv) | Dia 59 | 306 | -18828 | Setmana 9 | 15,89 % |
| 1 març 1975 (ds) | Dia 60 | 305 | -18827 | Setmana 9 | 16,16 % |
| 2 març 1975 (dg) | Dia 61 | 304 | -18826 | Setmana 9 | 16,44 % |
| 3 març 1975 (dl) | Dia 62 | 303 | -18825 | Setmana 10 | 16,71 % |
| 4 març 1975 (dm) | Dia 63 | 302 | -18824 | Setmana 10 | 16,99 % |
| 5 març 1975 (dc) | Dia 64 | 301 | -18823 | Setmana 10 | 17,26 % |
| 6 març 1975 (dj) | Dia 65 | 300 | -18822 | Setmana 10 | 17,53 % |
| 7 març 1975 (dv) | Dia 66 | 299 | -18821 | Setmana 10 | 17,81 % |
| 8 març 1975 (ds) | Dia 67 | 298 | -18820 | Setmana 10 | 18,08 % |
| 9 març 1975 (dg) | Dia 68 | 297 | -18819 | Setmana 10 | 18,36 % |
| 10 març 1975 (dl) | Dia 69 | 296 | -18818 | Setmana 11 | 18,63 % |
| 11 març 1975 (dm) | Dia 70 | 295 | -18817 | Setmana 11 | 18,90 % |
| 12 març 1975 (dc) | Dia 71 | 294 | -18816 | Setmana 11 | 19,18 % |
| 13 març 1975 (dj) | Dia 72 | 293 | -18815 | Setmana 11 | 19,45 % |
| 14 març 1975 (dv) | Dia 73 | 292 | -18814 | Setmana 11 | 19,73 % |
| 15 març 1975 (ds) | Dia 74 | 291 | -18813 | Setmana 11 | 20,00 % |
| 16 març 1975 (dg) | Dia 75 | 290 | -18812 | Setmana 11 | 20,27 % |
| 17 març 1975 (dl) | Dia 76 | 289 | -18811 | Setmana 12 | 20,55 % |
| 18 març 1975 (dm) | Dia 77 | 288 | -18810 | Setmana 12 | 20,82 % |
| 19 març 1975 (dc) | Dia 78 | 287 | -18809 | Setmana 12 | 21,10 % |
| 20 març 1975 (dj) | Dia 79 | 286 | -18808 | Setmana 12 | 21,37 % |
| 21 març 1975 (dv) | Dia 80 | 285 | -18807 | Setmana 12 | 21,64 % |
| 22 març 1975 (ds) | Dia 81 | 284 | -18806 | Setmana 12 | 21,92 % |
| 23 març 1975 (dg) | Dia 82 | 283 | -18805 | Setmana 12 | 22,19 % |
| 24 març 1975 (dl) | Dia 83 | 282 | -18804 | Setmana 13 | 22,47 % |
| 25 març 1975 (dm) | Dia 84 | 281 | -18803 | Setmana 13 | 22,74 % |
| 26 març 1975 (dc) | Dia 85 | 280 | -18802 | Setmana 13 | 23,01 % |
| 27 març 1975 (dj) | Dia 86 | 279 | -18801 | Setmana 13 | 23,29 % |
| 28 març 1975 (dv) | Dia 87 | 278 | -18800 | Setmana 13 | 23,56 % |
| 29 març 1975 (ds) | Dia 88 | 277 | -18799 | Setmana 13 | 23,84 % |
| 30 març 1975 (dg) | Dia 89 | 276 | -18798 | Setmana 13 | 24,11 % |
| 31 març 1975 (dl) | Dia 90 | 275 | -18797 | Setmana 14 | 24,38 % |
| 1 abril 1975 (dm) | Dia 91 | 274 | -18796 | Setmana 14 | 24,66 % |
| 2 abril 1975 (dc) | Dia 92 | 273 | -18795 | Setmana 14 | 24,93 % |
| 3 abril 1975 (dj) | Dia 93 | 272 | -18794 | Setmana 14 | 25,21 % |
| 4 abril 1975 (dv) | Dia 94 | 271 | -18793 | Setmana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 1975 (ds) | Dia 95 | 270 | -18792 | Setmana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 1975 (dg) | Dia 96 | 269 | -18791 | Setmana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 1975 (dl) | Dia 97 | 268 | -18790 | Setmana 15 | 26,30 % |
| 8 abril 1975 (dm) | Dia 98 | 267 | -18789 | Setmana 15 | 26,58 % |
| 9 abril 1975 (dc) | Dia 99 | 266 | -18788 | Setmana 15 | 26,85 % |
| 10 abril 1975 (dj) | Dia 100 | 265 | -18787 | Setmana 15 | 27,12 % |
| 11 abril 1975 (dv) | Dia 101 | 264 | -18786 | Setmana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 1975 (ds) | Dia 102 | 263 | -18785 | Setmana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 1975 (dg) | Dia 103 | 262 | -18784 | Setmana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 1975 (dl) | Dia 104 | 261 | -18783 | Setmana 16 | 28,22 % |
| 15 abril 1975 (dm) | Dia 105 | 260 | -18782 | Setmana 16 | 28,49 % |
| 16 abril 1975 (dc) | Dia 106 | 259 | -18781 | Setmana 16 | 28,77 % |
| 17 abril 1975 (dj) | Dia 107 | 258 | -18780 | Setmana 16 | 29,04 % |
| 18 abril 1975 (dv) | Dia 108 | 257 | -18779 | Setmana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 1975 (ds) | Dia 109 | 256 | -18778 | Setmana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 1975 (dg) | Dia 110 | 255 | -18777 | Setmana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 1975 (dl) | Dia 111 | 254 | -18776 | Setmana 17 | 30,14 % |
| 22 abril 1975 (dm) | Dia 112 | 253 | -18775 | Setmana 17 | 30,41 % |
| 23 abril 1975 (dc) | Dia 113 | 252 | -18774 | Setmana 17 | 30,68 % |
| 24 abril 1975 (dj) | Dia 114 | 251 | -18773 | Setmana 17 | 30,96 % |
| 25 abril 1975 (dv) | Dia 115 | 250 | -18772 | Setmana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 1975 (ds) | Dia 116 | 249 | -18771 | Setmana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 1975 (dg) | Dia 117 | 248 | -18770 | Setmana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 1975 (dl) | Dia 118 | 247 | -18769 | Setmana 18 | 32,05 % |
| 29 abril 1975 (dm) | Dia 119 | 246 | -18768 | Setmana 18 | 32,33 % |
| 30 abril 1975 (dc) | Dia 120 | 245 | -18767 | Setmana 18 | 32,60 % |
| 1 maig 1975 (dj) | Dia 121 | 244 | -18766 | Setmana 18 | 32,88 % |
| 2 maig 1975 (dv) | Dia 122 | 243 | -18765 | Setmana 18 | 33,15 % |
| 3 maig 1975 (ds) | Dia 123 | 242 | -18764 | Setmana 18 | 33,42 % |
| 4 maig 1975 (dg) | Dia 124 | 241 | -18763 | Setmana 18 | 33,70 % |
| 5 maig 1975 (dl) | Dia 125 | 240 | -18762 | Setmana 19 | 33,97 % |
| 6 maig 1975 (dm) | Dia 126 | 239 | -18761 | Setmana 19 | 34,25 % |
| 7 maig 1975 (dc) | Dia 127 | 238 | -18760 | Setmana 19 | 34,52 % |
| 8 maig 1975 (dj) | Dia 128 | 237 | -18759 | Setmana 19 | 34,79 % |
| 9 maig 1975 (dv) | Dia 129 | 236 | -18758 | Setmana 19 | 35,07 % |
| 10 maig 1975 (ds) | Dia 130 | 235 | -18757 | Setmana 19 | 35,34 % |
| 11 maig 1975 (dg) | Dia 131 | 234 | -18756 | Setmana 19 | 35,62 % |
| 12 maig 1975 (dl) | Dia 132 | 233 | -18755 | Setmana 20 | 35,89 % |
| 13 maig 1975 (dm) | Dia 133 | 232 | -18754 | Setmana 20 | 36,16 % |
| 14 maig 1975 (dc) | Dia 134 | 231 | -18753 | Setmana 20 | 36,44 % |
| 15 maig 1975 (dj) | Dia 135 | 230 | -18752 | Setmana 20 | 36,71 % |
| 16 maig 1975 (dv) | Dia 136 | 229 | -18751 | Setmana 20 | 36,99 % |
| 17 maig 1975 (ds) | Dia 137 | 228 | -18750 | Setmana 20 | 37,26 % |
| 18 maig 1975 (dg) | Dia 138 | 227 | -18749 | Setmana 20 | 37,53 % |
| 19 maig 1975 (dl) | Dia 139 | 226 | -18748 | Setmana 21 | 37,81 % |
| 20 maig 1975 (dm) | Dia 140 | 225 | -18747 | Setmana 21 | 38,08 % |
| 21 maig 1975 (dc) | Dia 141 | 224 | -18746 | Setmana 21 | 38,36 % |
| 22 maig 1975 (dj) | Dia 142 | 223 | -18745 | Setmana 21 | 38,63 % |
| 23 maig 1975 (dv) | Dia 143 | 222 | -18744 | Setmana 21 | 38,90 % |
| 24 maig 1975 (ds) | Dia 144 | 221 | -18743 | Setmana 21 | 39,18 % |
| 25 maig 1975 (dg) | Dia 145 | 220 | -18742 | Setmana 21 | 39,45 % |
| 26 maig 1975 (dl) | Dia 146 | 219 | -18741 | Setmana 22 | 39,73 % |
| 27 maig 1975 (dm) | Dia 147 | 218 | -18740 | Setmana 22 | 40,00 % |
| 28 maig 1975 (dc) | Dia 148 | 217 | -18739 | Setmana 22 | 40,27 % |
| 29 maig 1975 (dj) | Dia 149 | 216 | -18738 | Setmana 22 | 40,55 % |
| 30 maig 1975 (dv) | Dia 150 | 215 | -18737 | Setmana 22 | 40,82 % |
| 31 maig 1975 (ds) | Dia 151 | 214 | -18736 | Setmana 22 | 41,10 % |
| 1 juny 1975 (dg) | Dia 152 | 213 | -18735 | Setmana 22 | 41,37 % |
| 2 juny 1975 (dl) | Dia 153 | 212 | -18734 | Setmana 23 | 41,64 % |
| 3 juny 1975 (dm) | Dia 154 | 211 | -18733 | Setmana 23 | 41,92 % |
| 4 juny 1975 (dc) | Dia 155 | 210 | -18732 | Setmana 23 | 42,19 % |
| 5 juny 1975 (dj) | Dia 156 | 209 | -18731 | Setmana 23 | 42,47 % |
| 6 juny 1975 (dv) | Dia 157 | 208 | -18730 | Setmana 23 | 42,74 % |
| 7 juny 1975 (ds) | Dia 158 | 207 | -18729 | Setmana 23 | 43,01 % |
| 8 juny 1975 (dg) | Dia 159 | 206 | -18728 | Setmana 23 | 43,29 % |
| 9 juny 1975 (dl) | Dia 160 | 205 | -18727 | Setmana 24 | 43,56 % |
| 10 juny 1975 (dm) | Dia 161 | 204 | -18726 | Setmana 24 | 43,84 % |
| 11 juny 1975 (dc) | Dia 162 | 203 | -18725 | Setmana 24 | 44,11 % |
| 12 juny 1975 (dj) | Dia 163 | 202 | -18724 | Setmana 24 | 44,38 % |
| 13 juny 1975 (dv) | Dia 164 | 201 | -18723 | Setmana 24 | 44,66 % |
| 14 juny 1975 (ds) | Dia 165 | 200 | -18722 | Setmana 24 | 44,93 % |
| 15 juny 1975 (dg) | Dia 166 | 199 | -18721 | Setmana 24 | 45,21 % |
| 16 juny 1975 (dl) | Dia 167 | 198 | -18720 | Setmana 25 | 45,48 % |
| 17 juny 1975 (dm) | Dia 168 | 197 | -18719 | Setmana 25 | 45,75 % |
| 18 juny 1975 (dc) | Dia 169 | 196 | -18718 | Setmana 25 | 46,03 % |
| 19 juny 1975 (dj) | Dia 170 | 195 | -18717 | Setmana 25 | 46,30 % |
| 20 juny 1975 (dv) | Dia 171 | 194 | -18716 | Setmana 25 | 46,58 % |
| 21 juny 1975 (ds) | Dia 172 | 193 | -18715 | Setmana 25 | 46,85 % |
| 22 juny 1975 (dg) | Dia 173 | 192 | -18714 | Setmana 25 | 47,12 % |
| 23 juny 1975 (dl) | Dia 174 | 191 | -18713 | Setmana 26 | 47,40 % |
| 24 juny 1975 (dm) | Dia 175 | 190 | -18712 | Setmana 26 | 47,67 % |
| 25 juny 1975 (dc) | Dia 176 | 189 | -18711 | Setmana 26 | 47,95 % |
| 26 juny 1975 (dj) | Dia 177 | 188 | -18710 | Setmana 26 | 48,22 % |
| 27 juny 1975 (dv) | Dia 178 | 187 | -18709 | Setmana 26 | 48,49 % |
| 28 juny 1975 (ds) | Dia 179 | 186 | -18708 | Setmana 26 | 48,77 % |
| 29 juny 1975 (dg) | Dia 180 | 185 | -18707 | Setmana 26 | 49,04 % |
| 30 juny 1975 (dl) | Dia 181 | 184 | -18706 | Setmana 27 | 49,32 % |
| 1 juliol 1975 (dm) | Dia 182 | 183 | -18705 | Setmana 27 | 49,59 % |
| 2 juliol 1975 (dc) | Dia 183 | 182 | -18704 | Setmana 27 | 49,86 % |
| 3 juliol 1975 (dj) | Dia 184 | 181 | -18703 | Setmana 27 | 50,14 % |
| 4 juliol 1975 (dv) | Dia 185 | 180 | -18702 | Setmana 27 | 50,41 % |
| 5 juliol 1975 (ds) | Dia 186 | 179 | -18701 | Setmana 27 | 50,68 % |
| 6 juliol 1975 (dg) | Dia 187 | 178 | -18700 | Setmana 27 | 50,96 % |
| 7 juliol 1975 (dl) | Dia 188 | 177 | -18699 | Setmana 28 | 51,23 % |
| 8 juliol 1975 (dm) | Dia 189 | 176 | -18698 | Setmana 28 | 51,51 % |
| 9 juliol 1975 (dc) | Dia 190 | 175 | -18697 | Setmana 28 | 51,78 % |
| 10 juliol 1975 (dj) | Dia 191 | 174 | -18696 | Setmana 28 | 52,05 % |
| 11 juliol 1975 (dv) | Dia 192 | 173 | -18695 | Setmana 28 | 52,33 % |
| 12 juliol 1975 (ds) | Dia 193 | 172 | -18694 | Setmana 28 | 52,60 % |
| 13 juliol 1975 (dg) | Dia 194 | 171 | -18693 | Setmana 28 | 52,88 % |
| 14 juliol 1975 (dl) | Dia 195 | 170 | -18692 | Setmana 29 | 53,15 % |
| 15 juliol 1975 (dm) | Dia 196 | 169 | -18691 | Setmana 29 | 53,42 % |
| 16 juliol 1975 (dc) | Dia 197 | 168 | -18690 | Setmana 29 | 53,70 % |
| 17 juliol 1975 (dj) | Dia 198 | 167 | -18689 | Setmana 29 | 53,97 % |
| 18 juliol 1975 (dv) | Dia 199 | 166 | -18688 | Setmana 29 | 54,25 % |
| 19 juliol 1975 (ds) | Dia 200 | 165 | -18687 | Setmana 29 | 54,52 % |
| 20 juliol 1975 (dg) | Dia 201 | 164 | -18686 | Setmana 29 | 54,79 % |
| 21 juliol 1975 (dl) | Dia 202 | 163 | -18685 | Setmana 30 | 55,07 % |
| 22 juliol 1975 (dm) | Dia 203 | 162 | -18684 | Setmana 30 | 55,34 % |
| 23 juliol 1975 (dc) | Dia 204 | 161 | -18683 | Setmana 30 | 55,62 % |
| 24 juliol 1975 (dj) | Dia 205 | 160 | -18682 | Setmana 30 | 55,89 % |
| 25 juliol 1975 (dv) | Dia 206 | 159 | -18681 | Setmana 30 | 56,16 % |
| 26 juliol 1975 (ds) | Dia 207 | 158 | -18680 | Setmana 30 | 56,44 % |
| 27 juliol 1975 (dg) | Dia 208 | 157 | -18679 | Setmana 30 | 56,71 % |
| 28 juliol 1975 (dl) | Dia 209 | 156 | -18678 | Setmana 31 | 56,99 % |
| 29 juliol 1975 (dm) | Dia 210 | 155 | -18677 | Setmana 31 | 57,26 % |
| 30 juliol 1975 (dc) | Dia 211 | 154 | -18676 | Setmana 31 | 57,53 % |
| 31 juliol 1975 (dj) | Dia 212 | 153 | -18675 | Setmana 31 | 57,81 % |
| 1 agost 1975 (dv) | Dia 213 | 152 | -18674 | Setmana 31 | 58,08 % |
| 2 agost 1975 (ds) | Dia 214 | 151 | -18673 | Setmana 31 | 58,36 % |
| 3 agost 1975 (dg) | Dia 215 | 150 | -18672 | Setmana 31 | 58,63 % |
| 4 agost 1975 (dl) | Dia 216 | 149 | -18671 | Setmana 32 | 58,90 % |
| 5 agost 1975 (dm) | Dia 217 | 148 | -18670 | Setmana 32 | 59,18 % |
| 6 agost 1975 (dc) | Dia 218 | 147 | -18669 | Setmana 32 | 59,45 % |
| 7 agost 1975 (dj) | Dia 219 | 146 | -18668 | Setmana 32 | 59,73 % |
| 8 agost 1975 (dv) | Dia 220 | 145 | -18667 | Setmana 32 | 60,00 % |
| 9 agost 1975 (ds) | Dia 221 | 144 | -18666 | Setmana 32 | 60,27 % |
| 10 agost 1975 (dg) | Dia 222 | 143 | -18665 | Setmana 32 | 60,55 % |
| 11 agost 1975 (dl) | Dia 223 | 142 | -18664 | Setmana 33 | 60,82 % |
| 12 agost 1975 (dm) | Dia 224 | 141 | -18663 | Setmana 33 | 61,10 % |
| 13 agost 1975 (dc) | Dia 225 | 140 | -18662 | Setmana 33 | 61,37 % |
| 14 agost 1975 (dj) | Dia 226 | 139 | -18661 | Setmana 33 | 61,64 % |
| 15 agost 1975 (dv) | Dia 227 | 138 | -18660 | Setmana 33 | 61,92 % |
| 16 agost 1975 (ds) | Dia 228 | 137 | -18659 | Setmana 33 | 62,19 % |
| 17 agost 1975 (dg) | Dia 229 | 136 | -18658 | Setmana 33 | 62,47 % |
| 18 agost 1975 (dl) | Dia 230 | 135 | -18657 | Setmana 34 | 62,74 % |
| 19 agost 1975 (dm) | Dia 231 | 134 | -18656 | Setmana 34 | 63,01 % |
| 20 agost 1975 (dc) | Dia 232 | 133 | -18655 | Setmana 34 | 63,29 % |
| 21 agost 1975 (dj) | Dia 233 | 132 | -18654 | Setmana 34 | 63,56 % |
| 22 agost 1975 (dv) | Dia 234 | 131 | -18653 | Setmana 34 | 63,84 % |
| 23 agost 1975 (ds) | Dia 235 | 130 | -18652 | Setmana 34 | 64,11 % |
| 24 agost 1975 (dg) | Dia 236 | 129 | -18651 | Setmana 34 | 64,38 % |
| 25 agost 1975 (dl) | Dia 237 | 128 | -18650 | Setmana 35 | 64,66 % |
| 26 agost 1975 (dm) | Dia 238 | 127 | -18649 | Setmana 35 | 64,93 % |
| 27 agost 1975 (dc) | Dia 239 | 126 | -18648 | Setmana 35 | 65,21 % |
| 28 agost 1975 (dj) | Dia 240 | 125 | -18647 | Setmana 35 | 65,48 % |
| 29 agost 1975 (dv) | Dia 241 | 124 | -18646 | Setmana 35 | 65,75 % |
| 30 agost 1975 (ds) | Dia 242 | 123 | -18645 | Setmana 35 | 66,03 % |
| 31 agost 1975 (dg) | Dia 243 | 122 | -18644 | Setmana 35 | 66,30 % |
| 1 setembre 1975 (dl) | Dia 244 | 121 | -18643 | Setmana 36 | 66,58 % |
| 2 setembre 1975 (dm) | Dia 245 | 120 | -18642 | Setmana 36 | 66,85 % |
| 3 setembre 1975 (dc) | Dia 246 | 119 | -18641 | Setmana 36 | 67,12 % |
| 4 setembre 1975 (dj) | Dia 247 | 118 | -18640 | Setmana 36 | 67,40 % |
| 5 setembre 1975 (dv) | Dia 248 | 117 | -18639 | Setmana 36 | 67,67 % |
| 6 setembre 1975 (ds) | Dia 249 | 116 | -18638 | Setmana 36 | 67,95 % |
| 7 setembre 1975 (dg) | Dia 250 | 115 | -18637 | Setmana 36 | 68,22 % |
| 8 setembre 1975 (dl) | Dia 251 | 114 | -18636 | Setmana 37 | 68,49 % |
| 9 setembre 1975 (dm) | Dia 252 | 113 | -18635 | Setmana 37 | 68,77 % |
| 10 setembre 1975 (dc) | Dia 253 | 112 | -18634 | Setmana 37 | 69,04 % |
| 11 setembre 1975 (dj) | Dia 254 | 111 | -18633 | Setmana 37 | 69,32 % |
| 12 setembre 1975 (dv) | Dia 255 | 110 | -18632 | Setmana 37 | 69,59 % |
| 13 setembre 1975 (ds) | Dia 256 | 109 | -18631 | Setmana 37 | 69,86 % |
| 14 setembre 1975 (dg) | Dia 257 | 108 | -18630 | Setmana 37 | 70,14 % |
| 15 setembre 1975 (dl) | Dia 258 | 107 | -18629 | Setmana 38 | 70,41 % |
| 16 setembre 1975 (dm) | Dia 259 | 106 | -18628 | Setmana 38 | 70,68 % |
| 17 setembre 1975 (dc) | Dia 260 | 105 | -18627 | Setmana 38 | 70,96 % |
| 18 setembre 1975 (dj) | Dia 261 | 104 | -18626 | Setmana 38 | 71,23 % |
| 19 setembre 1975 (dv) | Dia 262 | 103 | -18625 | Setmana 38 | 71,51 % |
| 20 setembre 1975 (ds) | Dia 263 | 102 | -18624 | Setmana 38 | 71,78 % |
| 21 setembre 1975 (dg) | Dia 264 | 101 | -18623 | Setmana 38 | 72,05 % |
| 22 setembre 1975 (dl) | Dia 265 | 100 | -18622 | Setmana 39 | 72,33 % |
| 23 setembre 1975 (dm) | Dia 266 | 99 | -18621 | Setmana 39 | 72,60 % |
| 24 setembre 1975 (dc) | Dia 267 | 98 | -18620 | Setmana 39 | 72,88 % |
| 25 setembre 1975 (dj) | Dia 268 | 97 | -18619 | Setmana 39 | 73,15 % |
| 26 setembre 1975 (dv) | Dia 269 | 96 | -18618 | Setmana 39 | 73,42 % |
| 27 setembre 1975 (ds) | Dia 270 | 95 | -18617 | Setmana 39 | 73,70 % |
| 28 setembre 1975 (dg) | Dia 271 | 94 | -18616 | Setmana 39 | 73,97 % |
| 29 setembre 1975 (dl) | Dia 272 | 93 | -18615 | Setmana 40 | 74,25 % |
| 30 setembre 1975 (dm) | Dia 273 | 92 | -18614 | Setmana 40 | 74,52 % |
| 1 octubre 1975 (dc) | Dia 274 | 91 | -18613 | Setmana 40 | 74,79 % |
| 2 octubre 1975 (dj) | Dia 275 | 90 | -18612 | Setmana 40 | 75,07 % |
| 3 octubre 1975 (dv) | Dia 276 | 89 | -18611 | Setmana 40 | 75,34 % |
| 4 octubre 1975 (ds) | Dia 277 | 88 | -18610 | Setmana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 1975 (dg) | Dia 278 | 87 | -18609 | Setmana 40 | 75,89 % |
| 6 octubre 1975 (dl) | Dia 279 | 86 | -18608 | Setmana 41 | 76,16 % |
| 7 octubre 1975 (dm) | Dia 280 | 85 | -18607 | Setmana 41 | 76,44 % |
| 8 octubre 1975 (dc) | Dia 281 | 84 | -18606 | Setmana 41 | 76,71 % |
| 9 octubre 1975 (dj) | Dia 282 | 83 | -18605 | Setmana 41 | 76,99 % |
| 10 octubre 1975 (dv) | Dia 283 | 82 | -18604 | Setmana 41 | 77,26 % |
| 11 octubre 1975 (ds) | Dia 284 | 81 | -18603 | Setmana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 1975 (dg) | Dia 285 | 80 | -18602 | Setmana 41 | 77,81 % |
| 13 octubre 1975 (dl) | Dia 286 | 79 | -18601 | Setmana 42 | 78,08 % |
| 14 octubre 1975 (dm) | Dia 287 | 78 | -18600 | Setmana 42 | 78,36 % |
| 15 octubre 1975 (dc) | Dia 288 | 77 | -18599 | Setmana 42 | 78,63 % |
| 16 octubre 1975 (dj) | Dia 289 | 76 | -18598 | Setmana 42 | 78,90 % |
