1975 के दिन संख्याएँ
इस पृष्ठ पर 1975 के सभी दिन सूचीबद्ध हैं।
वर्ष 1975 में 365 दिन हैं।
« 1974 के दिन संख्याएँ | 1976 के दिन संख्याएँ »
| तिथि | दिन संख्या | शेष दिन | आज से दिन (मंगलवार) | सप्ताह संख्या | वर्ष का % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी 1975 (बुधवार) | दिन 1 | 364 | -18696 | सप्ताह 1 | 0.00 % |
| 2 जनवरी 1975 (गुरुवार) | दिन 2 | 363 | -18695 | सप्ताह 1 | 0.27 % |
| 3 जनवरी 1975 (शुक्रवार) | दिन 3 | 362 | -18694 | सप्ताह 1 | 0.55 % |
| 4 जनवरी 1975 (शनिवार) | दिन 4 | 361 | -18693 | सप्ताह 1 | 0.82 % |
| 5 जनवरी 1975 (रविवार) | दिन 5 | 360 | -18692 | सप्ताह 1 | 1.10 % |
| 6 जनवरी 1975 (सोमवार) | दिन 6 | 359 | -18691 | सप्ताह 2 | 1.37 % |
| 7 जनवरी 1975 (मंगलवार) | दिन 7 | 358 | -18690 | सप्ताह 2 | 1.64 % |
| 8 जनवरी 1975 (बुधवार) | दिन 8 | 357 | -18689 | सप्ताह 2 | 1.92 % |
| 9 जनवरी 1975 (गुरुवार) | दिन 9 | 356 | -18688 | सप्ताह 2 | 2.19 % |
| 10 जनवरी 1975 (शुक्रवार) | दिन 10 | 355 | -18687 | सप्ताह 2 | 2.47 % |
| 11 जनवरी 1975 (शनिवार) | दिन 11 | 354 | -18686 | सप्ताह 2 | 2.74 % |
| 12 जनवरी 1975 (रविवार) | दिन 12 | 353 | -18685 | सप्ताह 2 | 3.01 % |
| 13 जनवरी 1975 (सोमवार) | दिन 13 | 352 | -18684 | सप्ताह 3 | 3.29 % |
| 14 जनवरी 1975 (मंगलवार) | दिन 14 | 351 | -18683 | सप्ताह 3 | 3.56 % |
| 15 जनवरी 1975 (बुधवार) | दिन 15 | 350 | -18682 | सप्ताह 3 | 3.84 % |
| 16 जनवरी 1975 (गुरुवार) | दिन 16 | 349 | -18681 | सप्ताह 3 | 4.11 % |
| 17 जनवरी 1975 (शुक्रवार) | दिन 17 | 348 | -18680 | सप्ताह 3 | 4.38 % |
| 18 जनवरी 1975 (शनिवार) | दिन 18 | 347 | -18679 | सप्ताह 3 | 4.66 % |
| 19 जनवरी 1975 (रविवार) | दिन 19 | 346 | -18678 | सप्ताह 3 | 4.93 % |
| 20 जनवरी 1975 (सोमवार) | दिन 20 | 345 | -18677 | सप्ताह 4 | 5.21 % |
| 21 जनवरी 1975 (मंगलवार) | दिन 21 | 344 | -18676 | सप्ताह 4 | 5.48 % |
| 22 जनवरी 1975 (बुधवार) | दिन 22 | 343 | -18675 | सप्ताह 4 | 5.75 % |
| 23 जनवरी 1975 (गुरुवार) | दिन 23 | 342 | -18674 | सप्ताह 4 | 6.03 % |
| 24 जनवरी 1975 (शुक्रवार) | दिन 24 | 341 | -18673 | सप्ताह 4 | 6.30 % |
| 25 जनवरी 1975 (शनिवार) | दिन 25 | 340 | -18672 | सप्ताह 4 | 6.58 % |
| 26 जनवरी 1975 (रविवार) | दिन 26 | 339 | -18671 | सप्ताह 4 | 6.85 % |
| 27 जनवरी 1975 (सोमवार) | दिन 27 | 338 | -18670 | सप्ताह 5 | 7.12 % |
| 28 जनवरी 1975 (मंगलवार) | दिन 28 | 337 | -18669 | सप्ताह 5 | 7.40 % |
| 29 जनवरी 1975 (बुधवार) | दिन 29 | 336 | -18668 | सप्ताह 5 | 7.67 % |
| 30 जनवरी 1975 (गुरुवार) | दिन 30 | 335 | -18667 | सप्ताह 5 | 7.95 % |
| 31 जनवरी 1975 (शुक्रवार) | दिन 31 | 334 | -18666 | सप्ताह 5 | 8.22 % |
| 1 फ़रवरी 1975 (शनिवार) | दिन 32 | 333 | -18665 | सप्ताह 5 | 8.49 % |
| 2 फ़रवरी 1975 (रविवार) | दिन 33 | 332 | -18664 | सप्ताह 5 | 8.77 % |
| 3 फ़रवरी 1975 (सोमवार) | दिन 34 | 331 | -18663 | सप्ताह 6 | 9.04 % |
| 4 फ़रवरी 1975 (मंगलवार) | दिन 35 | 330 | -18662 | सप्ताह 6 | 9.32 % |
| 5 फ़रवरी 1975 (बुधवार) | दिन 36 | 329 | -18661 | सप्ताह 6 | 9.59 % |
| 6 फ़रवरी 1975 (गुरुवार) | दिन 37 | 328 | -18660 | सप्ताह 6 | 9.86 % |
| 7 फ़रवरी 1975 (शुक्रवार) | दिन 38 | 327 | -18659 | सप्ताह 6 | 10.14 % |
| 8 फ़रवरी 1975 (शनिवार) | दिन 39 | 326 | -18658 | सप्ताह 6 | 10.41 % |
| 9 फ़रवरी 1975 (रविवार) | दिन 40 | 325 | -18657 | सप्ताह 6 | 10.68 % |
| 10 फ़रवरी 1975 (सोमवार) | दिन 41 | 324 | -18656 | सप्ताह 7 | 10.96 % |
| 11 फ़रवरी 1975 (मंगलवार) | दिन 42 | 323 | -18655 | सप्ताह 7 | 11.23 % |
| 12 फ़रवरी 1975 (बुधवार) | दिन 43 | 322 | -18654 | सप्ताह 7 | 11.51 % |
| 13 फ़रवरी 1975 (गुरुवार) | दिन 44 | 321 | -18653 | सप्ताह 7 | 11.78 % |
| 14 फ़रवरी 1975 (शुक्रवार) | दिन 45 | 320 | -18652 | सप्ताह 7 | 12.05 % |
| 15 फ़रवरी 1975 (शनिवार) | दिन 46 | 319 | -18651 | सप्ताह 7 | 12.33 % |
| 16 फ़रवरी 1975 (रविवार) | दिन 47 | 318 | -18650 | सप्ताह 7 | 12.60 % |
| 17 फ़रवरी 1975 (सोमवार) | दिन 48 | 317 | -18649 | सप्ताह 8 | 12.88 % |
| 18 फ़रवरी 1975 (मंगलवार) | दिन 49 | 316 | -18648 | सप्ताह 8 | 13.15 % |
| 19 फ़रवरी 1975 (बुधवार) | दिन 50 | 315 | -18647 | सप्ताह 8 | 13.42 % |
| 20 फ़रवरी 1975 (गुरुवार) | दिन 51 | 314 | -18646 | सप्ताह 8 | 13.70 % |
| 21 फ़रवरी 1975 (शुक्रवार) | दिन 52 | 313 | -18645 | सप्ताह 8 | 13.97 % |
| 22 फ़रवरी 1975 (शनिवार) | दिन 53 | 312 | -18644 | सप्ताह 8 | 14.25 % |
| 23 फ़रवरी 1975 (रविवार) | दिन 54 | 311 | -18643 | सप्ताह 8 | 14.52 % |
| 24 फ़रवरी 1975 (सोमवार) | दिन 55 | 310 | -18642 | सप्ताह 9 | 14.79 % |
| 25 फ़रवरी 1975 (मंगलवार) | दिन 56 | 309 | -18641 | सप्ताह 9 | 15.07 % |
| 26 फ़रवरी 1975 (बुधवार) | दिन 57 | 308 | -18640 | सप्ताह 9 | 15.34 % |
| 27 फ़रवरी 1975 (गुरुवार) | दिन 58 | 307 | -18639 | सप्ताह 9 | 15.62 % |
| 28 फ़रवरी 1975 (शुक्रवार) | दिन 59 | 306 | -18638 | सप्ताह 9 | 15.89 % |
| 1 मार्च 1975 (शनिवार) | दिन 60 | 305 | -18637 | सप्ताह 9 | 16.16 % |
| 2 मार्च 1975 (रविवार) | दिन 61 | 304 | -18636 | सप्ताह 9 | 16.44 % |
| 3 मार्च 1975 (सोमवार) | दिन 62 | 303 | -18635 | सप्ताह 10 | 16.71 % |
| 4 मार्च 1975 (मंगलवार) | दिन 63 | 302 | -18634 | सप्ताह 10 | 16.99 % |
| 5 मार्च 1975 (बुधवार) | दिन 64 | 301 | -18633 | सप्ताह 10 | 17.26 % |
| 6 मार्च 1975 (गुरुवार) | दिन 65 | 300 | -18632 | सप्ताह 10 | 17.53 % |
| 7 मार्च 1975 (शुक्रवार) | दिन 66 | 299 | -18631 | सप्ताह 10 | 17.81 % |
| 8 मार्च 1975 (शनिवार) | दिन 67 | 298 | -18630 | सप्ताह 10 | 18.08 % |
| 9 मार्च 1975 (रविवार) | दिन 68 | 297 | -18629 | सप्ताह 10 | 18.36 % |
| 10 मार्च 1975 (सोमवार) | दिन 69 | 296 | -18628 | सप्ताह 11 | 18.63 % |
| 11 मार्च 1975 (मंगलवार) | दिन 70 | 295 | -18627 | सप्ताह 11 | 18.90 % |
| 12 मार्च 1975 (बुधवार) | दिन 71 | 294 | -18626 | सप्ताह 11 | 19.18 % |
| 13 मार्च 1975 (गुरुवार) | दिन 72 | 293 | -18625 | सप्ताह 11 | 19.45 % |
| 14 मार्च 1975 (शुक्रवार) | दिन 73 | 292 | -18624 | सप्ताह 11 | 19.73 % |
| 15 मार्च 1975 (शनिवार) | दिन 74 | 291 | -18623 | सप्ताह 11 | 20.00 % |
| 16 मार्च 1975 (रविवार) | दिन 75 | 290 | -18622 | सप्ताह 11 | 20.27 % |
| 17 मार्च 1975 (सोमवार) | दिन 76 | 289 | -18621 | सप्ताह 12 | 20.55 % |
| 18 मार्च 1975 (मंगलवार) | दिन 77 | 288 | -18620 | सप्ताह 12 | 20.82 % |
| 19 मार्च 1975 (बुधवार) | दिन 78 | 287 | -18619 | सप्ताह 12 | 21.10 % |
| 20 मार्च 1975 (गुरुवार) | दिन 79 | 286 | -18618 | सप्ताह 12 | 21.37 % |
| 21 मार्च 1975 (शुक्रवार) | दिन 80 | 285 | -18617 | सप्ताह 12 | 21.64 % |
| 22 मार्च 1975 (शनिवार) | दिन 81 | 284 | -18616 | सप्ताह 12 | 21.92 % |
| 23 मार्च 1975 (रविवार) | दिन 82 | 283 | -18615 | सप्ताह 12 | 22.19 % |
| 24 मार्च 1975 (सोमवार) | दिन 83 | 282 | -18614 | सप्ताह 13 | 22.47 % |
| 25 मार्च 1975 (मंगलवार) | दिन 84 | 281 | -18613 | सप्ताह 13 | 22.74 % |
| 26 मार्च 1975 (बुधवार) | दिन 85 | 280 | -18612 | सप्ताह 13 | 23.01 % |
| 27 मार्च 1975 (गुरुवार) | दिन 86 | 279 | -18611 | सप्ताह 13 | 23.29 % |
| 28 मार्च 1975 (शुक्रवार) | दिन 87 | 278 | -18610 | सप्ताह 13 | 23.56 % |
| 29 मार्च 1975 (शनिवार) | दिन 88 | 277 | -18609 | सप्ताह 13 | 23.84 % |
| 30 मार्च 1975 (रविवार) | दिन 89 | 276 | -18608 | सप्ताह 13 | 24.11 % |
| 31 मार्च 1975 (सोमवार) | दिन 90 | 275 | -18607 | सप्ताह 14 | 24.38 % |
| 1 अप्रैल 1975 (मंगलवार) | दिन 91 | 274 | -18606 | सप्ताह 14 | 24.66 % |
| 2 अप्रैल 1975 (बुधवार) | दिन 92 | 273 | -18605 | सप्ताह 14 | 24.93 % |
| 3 अप्रैल 1975 (गुरुवार) | दिन 93 | 272 | -18604 | सप्ताह 14 | 25.21 % |
| 4 अप्रैल 1975 (शुक्रवार) | दिन 94 | 271 | -18603 | सप्ताह 14 | 25.48 % |
| 5 अप्रैल 1975 (शनिवार) | दिन 95 | 270 | -18602 | सप्ताह 14 | 25.75 % |
| 6 अप्रैल 1975 (रविवार) | दिन 96 | 269 | -18601 | सप्ताह 14 | 26.03 % |
| 7 अप्रैल 1975 (सोमवार) | दिन 97 | 268 | -18600 | सप्ताह 15 | 26.30 % |
| 8 अप्रैल 1975 (मंगलवार) | दिन 98 | 267 | -18599 | सप्ताह 15 | 26.58 % |
| 9 अप्रैल 1975 (बुधवार) | दिन 99 | 266 | -18598 | सप्ताह 15 | 26.85 % |
| 10 अप्रैल 1975 (गुरुवार) | दिन 100 | 265 | -18597 | सप्ताह 15 | 27.12 % |
| 11 अप्रैल 1975 (शुक्रवार) | दिन 101 | 264 | -18596 | सप्ताह 15 | 27.40 % |
| 12 अप्रैल 1975 (शनिवार) | दिन 102 | 263 | -18595 | सप्ताह 15 | 27.67 % |
| 13 अप्रैल 1975 (रविवार) | दिन 103 | 262 | -18594 | सप्ताह 15 | 27.95 % |
| 14 अप्रैल 1975 (सोमवार) | दिन 104 | 261 | -18593 | सप्ताह 16 | 28.22 % |
| 15 अप्रैल 1975 (मंगलवार) | दिन 105 | 260 | -18592 | सप्ताह 16 | 28.49 % |
| 16 अप्रैल 1975 (बुधवार) | दिन 106 | 259 | -18591 | सप्ताह 16 | 28.77 % |
| 17 अप्रैल 1975 (गुरुवार) | दिन 107 | 258 | -18590 | सप्ताह 16 | 29.04 % |
| 18 अप्रैल 1975 (शुक्रवार) | दिन 108 | 257 | -18589 | सप्ताह 16 | 29.32 % |
| 19 अप्रैल 1975 (शनिवार) | दिन 109 | 256 | -18588 | सप्ताह 16 | 29.59 % |
| 20 अप्रैल 1975 (रविवार) | दिन 110 | 255 | -18587 | सप्ताह 16 | 29.86 % |
| 21 अप्रैल 1975 (सोमवार) | दिन 111 | 254 | -18586 | सप्ताह 17 | 30.14 % |
| 22 अप्रैल 1975 (मंगलवार) | दिन 112 | 253 | -18585 | सप्ताह 17 | 30.41 % |
| 23 अप्रैल 1975 (बुधवार) | दिन 113 | 252 | -18584 | सप्ताह 17 | 30.68 % |
| 24 अप्रैल 1975 (गुरुवार) | दिन 114 | 251 | -18583 | सप्ताह 17 | 30.96 % |
| 25 अप्रैल 1975 (शुक्रवार) | दिन 115 | 250 | -18582 | सप्ताह 17 | 31.23 % |
| 26 अप्रैल 1975 (शनिवार) | दिन 116 | 249 | -18581 | सप्ताह 17 | 31.51 % |
| 27 अप्रैल 1975 (रविवार) | दिन 117 | 248 | -18580 | सप्ताह 17 | 31.78 % |
| 28 अप्रैल 1975 (सोमवार) | दिन 118 | 247 | -18579 | सप्ताह 18 | 32.05 % |
| 29 अप्रैल 1975 (मंगलवार) | दिन 119 | 246 | -18578 | सप्ताह 18 | 32.33 % |
| 30 अप्रैल 1975 (बुधवार) | दिन 120 | 245 | -18577 | सप्ताह 18 | 32.60 % |
| 1 मई 1975 (गुरुवार) | दिन 121 | 244 | -18576 | सप्ताह 18 | 32.88 % |
| 2 मई 1975 (शुक्रवार) | दिन 122 | 243 | -18575 | सप्ताह 18 | 33.15 % |
| 3 मई 1975 (शनिवार) | दिन 123 | 242 | -18574 | सप्ताह 18 | 33.42 % |
| 4 मई 1975 (रविवार) | दिन 124 | 241 | -18573 | सप्ताह 18 | 33.70 % |
| 5 मई 1975 (सोमवार) | दिन 125 | 240 | -18572 | सप्ताह 19 | 33.97 % |
| 6 मई 1975 (मंगलवार) | दिन 126 | 239 | -18571 | सप्ताह 19 | 34.25 % |
| 7 मई 1975 (बुधवार) | दिन 127 | 238 | -18570 | सप्ताह 19 | 34.52 % |
| 8 मई 1975 (गुरुवार) | दिन 128 | 237 | -18569 | सप्ताह 19 | 34.79 % |
| 9 मई 1975 (शुक्रवार) | दिन 129 | 236 | -18568 | सप्ताह 19 | 35.07 % |
| 10 मई 1975 (शनिवार) | दिन 130 | 235 | -18567 | सप्ताह 19 | 35.34 % |
| 11 मई 1975 (रविवार) | दिन 131 | 234 | -18566 | सप्ताह 19 | 35.62 % |
| 12 मई 1975 (सोमवार) | दिन 132 | 233 | -18565 | सप्ताह 20 | 35.89 % |
| 13 मई 1975 (मंगलवार) | दिन 133 | 232 | -18564 | सप्ताह 20 | 36.16 % |
| 14 मई 1975 (बुधवार) | दिन 134 | 231 | -18563 | सप्ताह 20 | 36.44 % |
| 15 मई 1975 (गुरुवार) | दिन 135 | 230 | -18562 | सप्ताह 20 | 36.71 % |
| 16 मई 1975 (शुक्रवार) | दिन 136 | 229 | -18561 | सप्ताह 20 | 36.99 % |
| 17 मई 1975 (शनिवार) | दिन 137 | 228 | -18560 | सप्ताह 20 | 37.26 % |
| 18 मई 1975 (रविवार) | दिन 138 | 227 | -18559 | सप्ताह 20 | 37.53 % |
| 19 मई 1975 (सोमवार) | दिन 139 | 226 | -18558 | सप्ताह 21 | 37.81 % |
| 20 मई 1975 (मंगलवार) | दिन 140 | 225 | -18557 | सप्ताह 21 | 38.08 % |
| 21 मई 1975 (बुधवार) | दिन 141 | 224 | -18556 | सप्ताह 21 | 38.36 % |
| 22 मई 1975 (गुरुवार) | दिन 142 | 223 | -18555 | सप्ताह 21 | 38.63 % |
| 23 मई 1975 (शुक्रवार) | दिन 143 | 222 | -18554 | सप्ताह 21 | 38.90 % |
| 24 मई 1975 (शनिवार) | दिन 144 | 221 | -18553 | सप्ताह 21 | 39.18 % |
| 25 मई 1975 (रविवार) | दिन 145 | 220 | -18552 | सप्ताह 21 | 39.45 % |
| 26 मई 1975 (सोमवार) | दिन 146 | 219 | -18551 | सप्ताह 22 | 39.73 % |
| 27 मई 1975 (मंगलवार) | दिन 147 | 218 | -18550 | सप्ताह 22 | 40.00 % |
| 28 मई 1975 (बुधवार) | दिन 148 | 217 | -18549 | सप्ताह 22 | 40.27 % |
| 29 मई 1975 (गुरुवार) | दिन 149 | 216 | -18548 | सप्ताह 22 | 40.55 % |
| 30 मई 1975 (शुक्रवार) | दिन 150 | 215 | -18547 | सप्ताह 22 | 40.82 % |
| 31 मई 1975 (शनिवार) | दिन 151 | 214 | -18546 | सप्ताह 22 | 41.10 % |
| 1 जून 1975 (रविवार) | दिन 152 | 213 | -18545 | सप्ताह 22 | 41.37 % |
| 2 जून 1975 (सोमवार) | दिन 153 | 212 | -18544 | सप्ताह 23 | 41.64 % |
| 3 जून 1975 (मंगलवार) | दिन 154 | 211 | -18543 | सप्ताह 23 | 41.92 % |
| 4 जून 1975 (बुधवार) | दिन 155 | 210 | -18542 | सप्ताह 23 | 42.19 % |
| 5 जून 1975 (गुरुवार) | दिन 156 | 209 | -18541 | सप्ताह 23 | 42.47 % |
| 6 जून 1975 (शुक्रवार) | दिन 157 | 208 | -18540 | सप्ताह 23 | 42.74 % |
| 7 जून 1975 (शनिवार) | दिन 158 | 207 | -18539 | सप्ताह 23 | 43.01 % |
| 8 जून 1975 (रविवार) | दिन 159 | 206 | -18538 | सप्ताह 23 | 43.29 % |
| 9 जून 1975 (सोमवार) | दिन 160 | 205 | -18537 | सप्ताह 24 | 43.56 % |
| 10 जून 1975 (मंगलवार) | दिन 161 | 204 | -18536 | सप्ताह 24 | 43.84 % |
| 11 जून 1975 (बुधवार) | दिन 162 | 203 | -18535 | सप्ताह 24 | 44.11 % |
| 12 जून 1975 (गुरुवार) | दिन 163 | 202 | -18534 | सप्ताह 24 | 44.38 % |
| 13 जून 1975 (शुक्रवार) | दिन 164 | 201 | -18533 | सप्ताह 24 | 44.66 % |
| 14 जून 1975 (शनिवार) | दिन 165 | 200 | -18532 | सप्ताह 24 | 44.93 % |
| 15 जून 1975 (रविवार) | दिन 166 | 199 | -18531 | सप्ताह 24 | 45.21 % |
| 16 जून 1975 (सोमवार) | दिन 167 | 198 | -18530 | सप्ताह 25 | 45.48 % |
| 17 जून 1975 (मंगलवार) | दिन 168 | 197 | -18529 | सप्ताह 25 | 45.75 % |
| 18 जून 1975 (बुधवार) | दिन 169 | 196 | -18528 | सप्ताह 25 | 46.03 % |
| 19 जून 1975 (गुरुवार) | दिन 170 | 195 | -18527 | सप्ताह 25 | 46.30 % |
| 20 जून 1975 (शुक्रवार) | दिन 171 | 194 | -18526 | सप्ताह 25 | 46.58 % |
| 21 जून 1975 (शनिवार) | दिन 172 | 193 | -18525 | सप्ताह 25 | 46.85 % |
| 22 जून 1975 (रविवार) | दिन 173 | 192 | -18524 | सप्ताह 25 | 47.12 % |
| 23 जून 1975 (सोमवार) | दिन 174 | 191 | -18523 | सप्ताह 26 | 47.40 % |
| 24 जून 1975 (मंगलवार) | दिन 175 | 190 | -18522 | सप्ताह 26 | 47.67 % |
| 25 जून 1975 (बुधवार) | दिन 176 | 189 | -18521 | सप्ताह 26 | 47.95 % |
| 26 जून 1975 (गुरुवार) | दिन 177 | 188 | -18520 | सप्ताह 26 | 48.22 % |
| 27 जून 1975 (शुक्रवार) | दिन 178 | 187 | -18519 | सप्ताह 26 | 48.49 % |
| 28 जून 1975 (शनिवार) | दिन 179 | 186 | -18518 | सप्ताह 26 | 48.77 % |
| 29 जून 1975 (रविवार) | दिन 180 | 185 | -18517 | सप्ताह 26 | 49.04 % |
| 30 जून 1975 (सोमवार) | दिन 181 | 184 | -18516 | सप्ताह 27 | 49.32 % |
| 1 जुलाई 1975 (मंगलवार) | दिन 182 | 183 | -18515 | सप्ताह 27 | 49.59 % |
| 2 जुलाई 1975 (बुधवार) | दिन 183 | 182 | -18514 | सप्ताह 27 | 49.86 % |
| 3 जुलाई 1975 (गुरुवार) | दिन 184 | 181 | -18513 | सप्ताह 27 | 50.14 % |
| 4 जुलाई 1975 (शुक्रवार) | दिन 185 | 180 | -18512 | सप्ताह 27 | 50.41 % |
| 5 जुलाई 1975 (शनिवार) | दिन 186 | 179 | -18511 | सप्ताह 27 | 50.68 % |
| 6 जुलाई 1975 (रविवार) | दिन 187 | 178 | -18510 | सप्ताह 27 | 50.96 % |
| 7 जुलाई 1975 (सोमवार) | दिन 188 | 177 | -18509 | सप्ताह 28 | 51.23 % |
| 8 जुलाई 1975 (मंगलवार) | दिन 189 | 176 | -18508 | सप्ताह 28 | 51.51 % |
| 9 जुलाई 1975 (बुधवार) | दिन 190 | 175 | -18507 | सप्ताह 28 | 51.78 % |
| 10 जुलाई 1975 (गुरुवार) | दिन 191 | 174 | -18506 | सप्ताह 28 | 52.05 % |
| 11 जुलाई 1975 (शुक्रवार) | दिन 192 | 173 | -18505 | सप्ताह 28 | 52.33 % |
| 12 जुलाई 1975 (शनिवार) | दिन 193 | 172 | -18504 | सप्ताह 28 | 52.60 % |
| 13 जुलाई 1975 (रविवार) | दिन 194 | 171 | -18503 | सप्ताह 28 | 52.88 % |
| 14 जुलाई 1975 (सोमवार) | दिन 195 | 170 | -18502 | सप्ताह 29 | 53.15 % |
| 15 जुलाई 1975 (मंगलवार) | दिन 196 | 169 | -18501 | सप्ताह 29 | 53.42 % |
| 16 जुलाई 1975 (बुधवार) | दिन 197 | 168 | -18500 | सप्ताह 29 | 53.70 % |
| 17 जुलाई 1975 (गुरुवार) | दिन 198 | 167 | -18499 | सप्ताह 29 | 53.97 % |
| 18 जुलाई 1975 (शुक्रवार) | दिन 199 | 166 | -18498 | सप्ताह 29 | 54.25 % |
| 19 जुलाई 1975 (शनिवार) | दिन 200 | 165 | -18497 | सप्ताह 29 | 54.52 % |
| 20 जुलाई 1975 (रविवार) | दिन 201 | 164 | -18496 | सप्ताह 29 | 54.79 % |
| 21 जुलाई 1975 (सोमवार) | दिन 202 | 163 | -18495 | सप्ताह 30 | 55.07 % |
| 22 जुलाई 1975 (मंगलवार) | दिन 203 | 162 | -18494 | सप्ताह 30 | 55.34 % |
| 23 जुलाई 1975 (बुधवार) | दिन 204 | 161 | -18493 | सप्ताह 30 | 55.62 % |
| 24 जुलाई 1975 (गुरुवार) | दिन 205 | 160 | -18492 | सप्ताह 30 | 55.89 % |
| 25 जुलाई 1975 (शुक्रवार) | दिन 206 | 159 | -18491 | सप्ताह 30 | 56.16 % |
| 26 जुलाई 1975 (शनिवार) | दिन 207 | 158 | -18490 | सप्ताह 30 | 56.44 % |
| 27 जुलाई 1975 (रविवार) | दिन 208 | 157 | -18489 | सप्ताह 30 | 56.71 % |
| 28 जुलाई 1975 (सोमवार) | दिन 209 | 156 | -18488 | सप्ताह 31 | 56.99 % |
| 29 जुलाई 1975 (मंगलवार) | दिन 210 | 155 | -18487 | सप्ताह 31 | 57.26 % |
| 30 जुलाई 1975 (बुधवार) | दिन 211 | 154 | -18486 | सप्ताह 31 | 57.53 % |
| 31 जुलाई 1975 (गुरुवार) | दिन 212 | 153 | -18485 | सप्ताह 31 | 57.81 % |
| 1 अगस्त 1975 (शुक्रवार) | दिन 213 | 152 | -18484 | सप्ताह 31 | 58.08 % |
| 2 अगस्त 1975 (शनिवार) | दिन 214 | 151 | -18483 | सप्ताह 31 | 58.36 % |
| 3 अगस्त 1975 (रविवार) | दिन 215 | 150 | -18482 | सप्ताह 31 | 58.63 % |
| 4 अगस्त 1975 (सोमवार) | दिन 216 | 149 | -18481 | सप्ताह 32 | 58.90 % |
| 5 अगस्त 1975 (मंगलवार) | दिन 217 | 148 | -18480 | सप्ताह 32 | 59.18 % |
| 6 अगस्त 1975 (बुधवार) | दिन 218 | 147 | -18479 | सप्ताह 32 | 59.45 % |
| 7 अगस्त 1975 (गुरुवार) | दिन 219 | 146 | -18478 | सप्ताह 32 | 59.73 % |
| 8 अगस्त 1975 (शुक्रवार) | दिन 220 | 145 | -18477 | सप्ताह 32 | 60.00 % |
| 9 अगस्त 1975 (शनिवार) | दिन 221 | 144 | -18476 | सप्ताह 32 | 60.27 % |
| 10 अगस्त 1975 (रविवार) | दिन 222 | 143 | -18475 | सप्ताह 32 | 60.55 % |
| 11 अगस्त 1975 (सोमवार) | दिन 223 | 142 | -18474 | सप्ताह 33 | 60.82 % |
| 12 अगस्त 1975 (मंगलवार) | दिन 224 | 141 | -18473 | सप्ताह 33 | 61.10 % |
| 13 अगस्त 1975 (बुधवार) | दिन 225 | 140 | -18472 | सप्ताह 33 | 61.37 % |
| 14 अगस्त 1975 (गुरुवार) | दिन 226 | 139 | -18471 | सप्ताह 33 | 61.64 % |
| 15 अगस्त 1975 (शुक्रवार) | दिन 227 | 138 | -18470 | सप्ताह 33 | 61.92 % |
| 16 अगस्त 1975 (शनिवार) | दिन 228 | 137 | -18469 | सप्ताह 33 | 62.19 % |
| 17 अगस्त 1975 (रविवार) | दिन 229 | 136 | -18468 | सप्ताह 33 | 62.47 % |
| 18 अगस्त 1975 (सोमवार) | दिन 230 | 135 | -18467 | सप्ताह 34 | 62.74 % |
| 19 अगस्त 1975 (मंगलवार) | दिन 231 | 134 | -18466 | सप्ताह 34 | 63.01 % |
| 20 अगस्त 1975 (बुधवार) | दिन 232 | 133 | -18465 | सप्ताह 34 | 63.29 % |
| 21 अगस्त 1975 (गुरुवार) | दिन 233 | 132 | -18464 | सप्ताह 34 | 63.56 % |
| 22 अगस्त 1975 (शुक्रवार) | दिन 234 | 131 | -18463 | सप्ताह 34 | 63.84 % |
| 23 अगस्त 1975 (शनिवार) | दिन 235 | 130 | -18462 | सप्ताह 34 | 64.11 % |
| 24 अगस्त 1975 (रविवार) | दिन 236 | 129 | -18461 | सप्ताह 34 | 64.38 % |
| 25 अगस्त 1975 (सोमवार) | दिन 237 | 128 | -18460 | सप्ताह 35 | 64.66 % |
| 26 अगस्त 1975 (मंगलवार) | दिन 238 | 127 | -18459 | सप्ताह 35 | 64.93 % |
| 27 अगस्त 1975 (बुधवार) | दिन 239 | 126 | -18458 | सप्ताह 35 | 65.21 % |
| 28 अगस्त 1975 (गुरुवार) | दिन 240 | 125 | -18457 | सप्ताह 35 | 65.48 % |
| 29 अगस्त 1975 (शुक्रवार) | दिन 241 | 124 | -18456 | सप्ताह 35 | 65.75 % |
| 30 अगस्त 1975 (शनिवार) | दिन 242 | 123 | -18455 | सप्ताह 35 | 66.03 % |
| 31 अगस्त 1975 (रविवार) | दिन 243 | 122 | -18454 | सप्ताह 35 | 66.30 % |
| 1 सितंबर 1975 (सोमवार) | दिन 244 | 121 | -18453 | सप्ताह 36 | 66.58 % |
| 2 सितंबर 1975 (मंगलवार) | दिन 245 | 120 | -18452 | सप्ताह 36 | 66.85 % |
| 3 सितंबर 1975 (बुधवार) | दिन 246 | 119 | -18451 | सप्ताह 36 | 67.12 % |
| 4 सितंबर 1975 (गुरुवार) | दिन 247 | 118 | -18450 | सप्ताह 36 | 67.40 % |
| 5 सितंबर 1975 (शुक्रवार) | दिन 248 | 117 | -18449 | सप्ताह 36 | 67.67 % |
| 6 सितंबर 1975 (शनिवार) | दिन 249 | 116 | -18448 | सप्ताह 36 | 67.95 % |
| 7 सितंबर 1975 (रविवार) | दिन 250 | 115 | -18447 | सप्ताह 36 | 68.22 % |
| 8 सितंबर 1975 (सोमवार) | दिन 251 | 114 | -18446 | सप्ताह 37 | 68.49 % |
