1987 के दिन संख्याएँ
इस पृष्ठ पर 1987 के सभी दिन सूचीबद्ध हैं।
वर्ष 1987 में 365 दिन हैं।
« 1986 के दिन संख्याएँ | 1988 के दिन संख्याएँ »
| तिथि | दिन संख्या | शेष दिन | आज से दिन (मंगलवार) | सप्ताह संख्या | वर्ष का % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी 1987 (गुरुवार) | दिन 1 | 364 | -14313 | सप्ताह 1 | 0.00 % |
| 2 जनवरी 1987 (शुक्रवार) | दिन 2 | 363 | -14312 | सप्ताह 1 | 0.27 % |
| 3 जनवरी 1987 (शनिवार) | दिन 3 | 362 | -14311 | सप्ताह 1 | 0.55 % |
| 4 जनवरी 1987 (रविवार) | दिन 4 | 361 | -14310 | सप्ताह 1 | 0.82 % |
| 5 जनवरी 1987 (सोमवार) | दिन 5 | 360 | -14309 | सप्ताह 2 | 1.10 % |
| 6 जनवरी 1987 (मंगलवार) | दिन 6 | 359 | -14308 | सप्ताह 2 | 1.37 % |
| 7 जनवरी 1987 (बुधवार) | दिन 7 | 358 | -14307 | सप्ताह 2 | 1.64 % |
| 8 जनवरी 1987 (गुरुवार) | दिन 8 | 357 | -14306 | सप्ताह 2 | 1.92 % |
| 9 जनवरी 1987 (शुक्रवार) | दिन 9 | 356 | -14305 | सप्ताह 2 | 2.19 % |
| 10 जनवरी 1987 (शनिवार) | दिन 10 | 355 | -14304 | सप्ताह 2 | 2.47 % |
| 11 जनवरी 1987 (रविवार) | दिन 11 | 354 | -14303 | सप्ताह 2 | 2.74 % |
| 12 जनवरी 1987 (सोमवार) | दिन 12 | 353 | -14302 | सप्ताह 3 | 3.01 % |
| 13 जनवरी 1987 (मंगलवार) | दिन 13 | 352 | -14301 | सप्ताह 3 | 3.29 % |
| 14 जनवरी 1987 (बुधवार) | दिन 14 | 351 | -14300 | सप्ताह 3 | 3.56 % |
| 15 जनवरी 1987 (गुरुवार) | दिन 15 | 350 | -14299 | सप्ताह 3 | 3.84 % |
| 16 जनवरी 1987 (शुक्रवार) | दिन 16 | 349 | -14298 | सप्ताह 3 | 4.11 % |
| 17 जनवरी 1987 (शनिवार) | दिन 17 | 348 | -14297 | सप्ताह 3 | 4.38 % |
| 18 जनवरी 1987 (रविवार) | दिन 18 | 347 | -14296 | सप्ताह 3 | 4.66 % |
| 19 जनवरी 1987 (सोमवार) | दिन 19 | 346 | -14295 | सप्ताह 4 | 4.93 % |
| 20 जनवरी 1987 (मंगलवार) | दिन 20 | 345 | -14294 | सप्ताह 4 | 5.21 % |
| 21 जनवरी 1987 (बुधवार) | दिन 21 | 344 | -14293 | सप्ताह 4 | 5.48 % |
| 22 जनवरी 1987 (गुरुवार) | दिन 22 | 343 | -14292 | सप्ताह 4 | 5.75 % |
| 23 जनवरी 1987 (शुक्रवार) | दिन 23 | 342 | -14291 | सप्ताह 4 | 6.03 % |
| 24 जनवरी 1987 (शनिवार) | दिन 24 | 341 | -14290 | सप्ताह 4 | 6.30 % |
| 25 जनवरी 1987 (रविवार) | दिन 25 | 340 | -14289 | सप्ताह 4 | 6.58 % |
| 26 जनवरी 1987 (सोमवार) | दिन 26 | 339 | -14288 | सप्ताह 5 | 6.85 % |
| 27 जनवरी 1987 (मंगलवार) | दिन 27 | 338 | -14287 | सप्ताह 5 | 7.12 % |
| 28 जनवरी 1987 (बुधवार) | दिन 28 | 337 | -14286 | सप्ताह 5 | 7.40 % |
| 29 जनवरी 1987 (गुरुवार) | दिन 29 | 336 | -14285 | सप्ताह 5 | 7.67 % |
| 30 जनवरी 1987 (शुक्रवार) | दिन 30 | 335 | -14284 | सप्ताह 5 | 7.95 % |
| 31 जनवरी 1987 (शनिवार) | दिन 31 | 334 | -14283 | सप्ताह 5 | 8.22 % |
| 1 फ़रवरी 1987 (रविवार) | दिन 32 | 333 | -14282 | सप्ताह 5 | 8.49 % |
| 2 फ़रवरी 1987 (सोमवार) | दिन 33 | 332 | -14281 | सप्ताह 6 | 8.77 % |
| 3 फ़रवरी 1987 (मंगलवार) | दिन 34 | 331 | -14280 | सप्ताह 6 | 9.04 % |
| 4 फ़रवरी 1987 (बुधवार) | दिन 35 | 330 | -14279 | सप्ताह 6 | 9.32 % |
| 5 फ़रवरी 1987 (गुरुवार) | दिन 36 | 329 | -14278 | सप्ताह 6 | 9.59 % |
| 6 फ़रवरी 1987 (शुक्रवार) | दिन 37 | 328 | -14277 | सप्ताह 6 | 9.86 % |
| 7 फ़रवरी 1987 (शनिवार) | दिन 38 | 327 | -14276 | सप्ताह 6 | 10.14 % |
| 8 फ़रवरी 1987 (रविवार) | दिन 39 | 326 | -14275 | सप्ताह 6 | 10.41 % |
| 9 फ़रवरी 1987 (सोमवार) | दिन 40 | 325 | -14274 | सप्ताह 7 | 10.68 % |
| 10 फ़रवरी 1987 (मंगलवार) | दिन 41 | 324 | -14273 | सप्ताह 7 | 10.96 % |
| 11 फ़रवरी 1987 (बुधवार) | दिन 42 | 323 | -14272 | सप्ताह 7 | 11.23 % |
| 12 फ़रवरी 1987 (गुरुवार) | दिन 43 | 322 | -14271 | सप्ताह 7 | 11.51 % |
| 13 फ़रवरी 1987 (शुक्रवार) | दिन 44 | 321 | -14270 | सप्ताह 7 | 11.78 % |
| 14 फ़रवरी 1987 (शनिवार) | दिन 45 | 320 | -14269 | सप्ताह 7 | 12.05 % |
| 15 फ़रवरी 1987 (रविवार) | दिन 46 | 319 | -14268 | सप्ताह 7 | 12.33 % |
| 16 फ़रवरी 1987 (सोमवार) | दिन 47 | 318 | -14267 | सप्ताह 8 | 12.60 % |
| 17 फ़रवरी 1987 (मंगलवार) | दिन 48 | 317 | -14266 | सप्ताह 8 | 12.88 % |
| 18 फ़रवरी 1987 (बुधवार) | दिन 49 | 316 | -14265 | सप्ताह 8 | 13.15 % |
| 19 फ़रवरी 1987 (गुरुवार) | दिन 50 | 315 | -14264 | सप्ताह 8 | 13.42 % |
| 20 फ़रवरी 1987 (शुक्रवार) | दिन 51 | 314 | -14263 | सप्ताह 8 | 13.70 % |
| 21 फ़रवरी 1987 (शनिवार) | दिन 52 | 313 | -14262 | सप्ताह 8 | 13.97 % |
| 22 फ़रवरी 1987 (रविवार) | दिन 53 | 312 | -14261 | सप्ताह 8 | 14.25 % |
| 23 फ़रवरी 1987 (सोमवार) | दिन 54 | 311 | -14260 | सप्ताह 9 | 14.52 % |
| 24 फ़रवरी 1987 (मंगलवार) | दिन 55 | 310 | -14259 | सप्ताह 9 | 14.79 % |
| 25 फ़रवरी 1987 (बुधवार) | दिन 56 | 309 | -14258 | सप्ताह 9 | 15.07 % |
| 26 फ़रवरी 1987 (गुरुवार) | दिन 57 | 308 | -14257 | सप्ताह 9 | 15.34 % |
| 27 फ़रवरी 1987 (शुक्रवार) | दिन 58 | 307 | -14256 | सप्ताह 9 | 15.62 % |
| 28 फ़रवरी 1987 (शनिवार) | दिन 59 | 306 | -14255 | सप्ताह 9 | 15.89 % |
| 1 मार्च 1987 (रविवार) | दिन 60 | 305 | -14254 | सप्ताह 9 | 16.16 % |
| 2 मार्च 1987 (सोमवार) | दिन 61 | 304 | -14253 | सप्ताह 10 | 16.44 % |
| 3 मार्च 1987 (मंगलवार) | दिन 62 | 303 | -14252 | सप्ताह 10 | 16.71 % |
| 4 मार्च 1987 (बुधवार) | दिन 63 | 302 | -14251 | सप्ताह 10 | 16.99 % |
| 5 मार्च 1987 (गुरुवार) | दिन 64 | 301 | -14250 | सप्ताह 10 | 17.26 % |
| 6 मार्च 1987 (शुक्रवार) | दिन 65 | 300 | -14249 | सप्ताह 10 | 17.53 % |
| 7 मार्च 1987 (शनिवार) | दिन 66 | 299 | -14248 | सप्ताह 10 | 17.81 % |
| 8 मार्च 1987 (रविवार) | दिन 67 | 298 | -14247 | सप्ताह 10 | 18.08 % |
| 9 मार्च 1987 (सोमवार) | दिन 68 | 297 | -14246 | सप्ताह 11 | 18.36 % |
| 10 मार्च 1987 (मंगलवार) | दिन 69 | 296 | -14245 | सप्ताह 11 | 18.63 % |
| 11 मार्च 1987 (बुधवार) | दिन 70 | 295 | -14244 | सप्ताह 11 | 18.90 % |
| 12 मार्च 1987 (गुरुवार) | दिन 71 | 294 | -14243 | सप्ताह 11 | 19.18 % |
| 13 मार्च 1987 (शुक्रवार) | दिन 72 | 293 | -14242 | सप्ताह 11 | 19.45 % |
| 14 मार्च 1987 (शनिवार) | दिन 73 | 292 | -14241 | सप्ताह 11 | 19.73 % |
| 15 मार्च 1987 (रविवार) | दिन 74 | 291 | -14240 | सप्ताह 11 | 20.00 % |
| 16 मार्च 1987 (सोमवार) | दिन 75 | 290 | -14239 | सप्ताह 12 | 20.27 % |
| 17 मार्च 1987 (मंगलवार) | दिन 76 | 289 | -14238 | सप्ताह 12 | 20.55 % |
| 18 मार्च 1987 (बुधवार) | दिन 77 | 288 | -14237 | सप्ताह 12 | 20.82 % |
| 19 मार्च 1987 (गुरुवार) | दिन 78 | 287 | -14236 | सप्ताह 12 | 21.10 % |
| 20 मार्च 1987 (शुक्रवार) | दिन 79 | 286 | -14235 | सप्ताह 12 | 21.37 % |
| 21 मार्च 1987 (शनिवार) | दिन 80 | 285 | -14234 | सप्ताह 12 | 21.64 % |
| 22 मार्च 1987 (रविवार) | दिन 81 | 284 | -14233 | सप्ताह 12 | 21.92 % |
| 23 मार्च 1987 (सोमवार) | दिन 82 | 283 | -14232 | सप्ताह 13 | 22.19 % |
| 24 मार्च 1987 (मंगलवार) | दिन 83 | 282 | -14231 | सप्ताह 13 | 22.47 % |
| 25 मार्च 1987 (बुधवार) | दिन 84 | 281 | -14230 | सप्ताह 13 | 22.74 % |
| 26 मार्च 1987 (गुरुवार) | दिन 85 | 280 | -14229 | सप्ताह 13 | 23.01 % |
| 27 मार्च 1987 (शुक्रवार) | दिन 86 | 279 | -14228 | सप्ताह 13 | 23.29 % |
| 28 मार्च 1987 (शनिवार) | दिन 87 | 278 | -14227 | सप्ताह 13 | 23.56 % |
| 29 मार्च 1987 (रविवार) | दिन 88 | 277 | -14226 | सप्ताह 13 | 23.84 % |
| 30 मार्च 1987 (सोमवार) | दिन 89 | 276 | -14225 | सप्ताह 14 | 24.11 % |
| 31 मार्च 1987 (मंगलवार) | दिन 90 | 275 | -14224 | सप्ताह 14 | 24.38 % |
| 1 अप्रैल 1987 (बुधवार) | दिन 91 | 274 | -14223 | सप्ताह 14 | 24.66 % |
| 2 अप्रैल 1987 (गुरुवार) | दिन 92 | 273 | -14222 | सप्ताह 14 | 24.93 % |
| 3 अप्रैल 1987 (शुक्रवार) | दिन 93 | 272 | -14221 | सप्ताह 14 | 25.21 % |
| 4 अप्रैल 1987 (शनिवार) | दिन 94 | 271 | -14220 | सप्ताह 14 | 25.48 % |
| 5 अप्रैल 1987 (रविवार) | दिन 95 | 270 | -14219 | सप्ताह 14 | 25.75 % |
| 6 अप्रैल 1987 (सोमवार) | दिन 96 | 269 | -14218 | सप्ताह 15 | 26.03 % |
| 7 अप्रैल 1987 (मंगलवार) | दिन 97 | 268 | -14217 | सप्ताह 15 | 26.30 % |
| 8 अप्रैल 1987 (बुधवार) | दिन 98 | 267 | -14216 | सप्ताह 15 | 26.58 % |
| 9 अप्रैल 1987 (गुरुवार) | दिन 99 | 266 | -14215 | सप्ताह 15 | 26.85 % |
| 10 अप्रैल 1987 (शुक्रवार) | दिन 100 | 265 | -14214 | सप्ताह 15 | 27.12 % |
| 11 अप्रैल 1987 (शनिवार) | दिन 101 | 264 | -14213 | सप्ताह 15 | 27.40 % |
| 12 अप्रैल 1987 (रविवार) | दिन 102 | 263 | -14212 | सप्ताह 15 | 27.67 % |
| 13 अप्रैल 1987 (सोमवार) | दिन 103 | 262 | -14211 | सप्ताह 16 | 27.95 % |
| 14 अप्रैल 1987 (मंगलवार) | दिन 104 | 261 | -14210 | सप्ताह 16 | 28.22 % |
| 15 अप्रैल 1987 (बुधवार) | दिन 105 | 260 | -14209 | सप्ताह 16 | 28.49 % |
| 16 अप्रैल 1987 (गुरुवार) | दिन 106 | 259 | -14208 | सप्ताह 16 | 28.77 % |
| 17 अप्रैल 1987 (शुक्रवार) | दिन 107 | 258 | -14207 | सप्ताह 16 | 29.04 % |
| 18 अप्रैल 1987 (शनिवार) | दिन 108 | 257 | -14206 | सप्ताह 16 | 29.32 % |
| 19 अप्रैल 1987 (रविवार) | दिन 109 | 256 | -14205 | सप्ताह 16 | 29.59 % |
| 20 अप्रैल 1987 (सोमवार) | दिन 110 | 255 | -14204 | सप्ताह 17 | 29.86 % |
| 21 अप्रैल 1987 (मंगलवार) | दिन 111 | 254 | -14203 | सप्ताह 17 | 30.14 % |
| 22 अप्रैल 1987 (बुधवार) | दिन 112 | 253 | -14202 | सप्ताह 17 | 30.41 % |
| 23 अप्रैल 1987 (गुरुवार) | दिन 113 | 252 | -14201 | सप्ताह 17 | 30.68 % |
| 24 अप्रैल 1987 (शुक्रवार) | दिन 114 | 251 | -14200 | सप्ताह 17 | 30.96 % |
| 25 अप्रैल 1987 (शनिवार) | दिन 115 | 250 | -14199 | सप्ताह 17 | 31.23 % |
| 26 अप्रैल 1987 (रविवार) | दिन 116 | 249 | -14198 | सप्ताह 17 | 31.51 % |
| 27 अप्रैल 1987 (सोमवार) | दिन 117 | 248 | -14197 | सप्ताह 18 | 31.78 % |
| 28 अप्रैल 1987 (मंगलवार) | दिन 118 | 247 | -14196 | सप्ताह 18 | 32.05 % |
| 29 अप्रैल 1987 (बुधवार) | दिन 119 | 246 | -14195 | सप्ताह 18 | 32.33 % |
| 30 अप्रैल 1987 (गुरुवार) | दिन 120 | 245 | -14194 | सप्ताह 18 | 32.60 % |
| 1 मई 1987 (शुक्रवार) | दिन 121 | 244 | -14193 | सप्ताह 18 | 32.88 % |
| 2 मई 1987 (शनिवार) | दिन 122 | 243 | -14192 | सप्ताह 18 | 33.15 % |
| 3 मई 1987 (रविवार) | दिन 123 | 242 | -14191 | सप्ताह 18 | 33.42 % |
| 4 मई 1987 (सोमवार) | दिन 124 | 241 | -14190 | सप्ताह 19 | 33.70 % |
| 5 मई 1987 (मंगलवार) | दिन 125 | 240 | -14189 | सप्ताह 19 | 33.97 % |
| 6 मई 1987 (बुधवार) | दिन 126 | 239 | -14188 | सप्ताह 19 | 34.25 % |
| 7 मई 1987 (गुरुवार) | दिन 127 | 238 | -14187 | सप्ताह 19 | 34.52 % |
| 8 मई 1987 (शुक्रवार) | दिन 128 | 237 | -14186 | सप्ताह 19 | 34.79 % |
| 9 मई 1987 (शनिवार) | दिन 129 | 236 | -14185 | सप्ताह 19 | 35.07 % |
| 10 मई 1987 (रविवार) | दिन 130 | 235 | -14184 | सप्ताह 19 | 35.34 % |
| 11 मई 1987 (सोमवार) | दिन 131 | 234 | -14183 | सप्ताह 20 | 35.62 % |
| 12 मई 1987 (मंगलवार) | दिन 132 | 233 | -14182 | सप्ताह 20 | 35.89 % |
| 13 मई 1987 (बुधवार) | दिन 133 | 232 | -14181 | सप्ताह 20 | 36.16 % |
| 14 मई 1987 (गुरुवार) | दिन 134 | 231 | -14180 | सप्ताह 20 | 36.44 % |
| 15 मई 1987 (शुक्रवार) | दिन 135 | 230 | -14179 | सप्ताह 20 | 36.71 % |
| 16 मई 1987 (शनिवार) | दिन 136 | 229 | -14178 | सप्ताह 20 | 36.99 % |
| 17 मई 1987 (रविवार) | दिन 137 | 228 | -14177 | सप्ताह 20 | 37.26 % |
| 18 मई 1987 (सोमवार) | दिन 138 | 227 | -14176 | सप्ताह 21 | 37.53 % |
| 19 मई 1987 (मंगलवार) | दिन 139 | 226 | -14175 | सप्ताह 21 | 37.81 % |
| 20 मई 1987 (बुधवार) | दिन 140 | 225 | -14174 | सप्ताह 21 | 38.08 % |
| 21 मई 1987 (गुरुवार) | दिन 141 | 224 | -14173 | सप्ताह 21 | 38.36 % |
| 22 मई 1987 (शुक्रवार) | दिन 142 | 223 | -14172 | सप्ताह 21 | 38.63 % |
| 23 मई 1987 (शनिवार) | दिन 143 | 222 | -14171 | सप्ताह 21 | 38.90 % |
| 24 मई 1987 (रविवार) | दिन 144 | 221 | -14170 | सप्ताह 21 | 39.18 % |
| 25 मई 1987 (सोमवार) | दिन 145 | 220 | -14169 | सप्ताह 22 | 39.45 % |
| 26 मई 1987 (मंगलवार) | दिन 146 | 219 | -14168 | सप्ताह 22 | 39.73 % |
| 27 मई 1987 (बुधवार) | दिन 147 | 218 | -14167 | सप्ताह 22 | 40.00 % |
| 28 मई 1987 (गुरुवार) | दिन 148 | 217 | -14166 | सप्ताह 22 | 40.27 % |
| 29 मई 1987 (शुक्रवार) | दिन 149 | 216 | -14165 | सप्ताह 22 | 40.55 % |
| 30 मई 1987 (शनिवार) | दिन 150 | 215 | -14164 | सप्ताह 22 | 40.82 % |
| 31 मई 1987 (रविवार) | दिन 151 | 214 | -14163 | सप्ताह 22 | 41.10 % |
| 1 जून 1987 (सोमवार) | दिन 152 | 213 | -14162 | सप्ताह 23 | 41.37 % |
| 2 जून 1987 (मंगलवार) | दिन 153 | 212 | -14161 | सप्ताह 23 | 41.64 % |
| 3 जून 1987 (बुधवार) | दिन 154 | 211 | -14160 | सप्ताह 23 | 41.92 % |
| 4 जून 1987 (गुरुवार) | दिन 155 | 210 | -14159 | सप्ताह 23 | 42.19 % |
| 5 जून 1987 (शुक्रवार) | दिन 156 | 209 | -14158 | सप्ताह 23 | 42.47 % |
| 6 जून 1987 (शनिवार) | दिन 157 | 208 | -14157 | सप्ताह 23 | 42.74 % |
| 7 जून 1987 (रविवार) | दिन 158 | 207 | -14156 | सप्ताह 23 | 43.01 % |
| 8 जून 1987 (सोमवार) | दिन 159 | 206 | -14155 | सप्ताह 24 | 43.29 % |
| 9 जून 1987 (मंगलवार) | दिन 160 | 205 | -14154 | सप्ताह 24 | 43.56 % |
| 10 जून 1987 (बुधवार) | दिन 161 | 204 | -14153 | सप्ताह 24 | 43.84 % |
| 11 जून 1987 (गुरुवार) | दिन 162 | 203 | -14152 | सप्ताह 24 | 44.11 % |
| 12 जून 1987 (शुक्रवार) | दिन 163 | 202 | -14151 | सप्ताह 24 | 44.38 % |
| 13 जून 1987 (शनिवार) | दिन 164 | 201 | -14150 | सप्ताह 24 | 44.66 % |
| 14 जून 1987 (रविवार) | दिन 165 | 200 | -14149 | सप्ताह 24 | 44.93 % |
| 15 जून 1987 (सोमवार) | दिन 166 | 199 | -14148 | सप्ताह 25 | 45.21 % |
| 16 जून 1987 (मंगलवार) | दिन 167 | 198 | -14147 | सप्ताह 25 | 45.48 % |
| 17 जून 1987 (बुधवार) | दिन 168 | 197 | -14146 | सप्ताह 25 | 45.75 % |
| 18 जून 1987 (गुरुवार) | दिन 169 | 196 | -14145 | सप्ताह 25 | 46.03 % |
| 19 जून 1987 (शुक्रवार) | दिन 170 | 195 | -14144 | सप्ताह 25 | 46.30 % |
| 20 जून 1987 (शनिवार) | दिन 171 | 194 | -14143 | सप्ताह 25 | 46.58 % |
| 21 जून 1987 (रविवार) | दिन 172 | 193 | -14142 | सप्ताह 25 | 46.85 % |
| 22 जून 1987 (सोमवार) | दिन 173 | 192 | -14141 | सप्ताह 26 | 47.12 % |
| 23 जून 1987 (मंगलवार) | दिन 174 | 191 | -14140 | सप्ताह 26 | 47.40 % |
| 24 जून 1987 (बुधवार) | दिन 175 | 190 | -14139 | सप्ताह 26 | 47.67 % |
| 25 जून 1987 (गुरुवार) | दिन 176 | 189 | -14138 | सप्ताह 26 | 47.95 % |
| 26 जून 1987 (शुक्रवार) | दिन 177 | 188 | -14137 | सप्ताह 26 | 48.22 % |
| 27 जून 1987 (शनिवार) | दिन 178 | 187 | -14136 | सप्ताह 26 | 48.49 % |
| 28 जून 1987 (रविवार) | दिन 179 | 186 | -14135 | सप्ताह 26 | 48.77 % |
| 29 जून 1987 (सोमवार) | दिन 180 | 185 | -14134 | सप्ताह 27 | 49.04 % |
| 30 जून 1987 (मंगलवार) | दिन 181 | 184 | -14133 | सप्ताह 27 | 49.32 % |
| 1 जुलाई 1987 (बुधवार) | दिन 182 | 183 | -14132 | सप्ताह 27 | 49.59 % |
| 2 जुलाई 1987 (गुरुवार) | दिन 183 | 182 | -14131 | सप्ताह 27 | 49.86 % |
| 3 जुलाई 1987 (शुक्रवार) | दिन 184 | 181 | -14130 | सप्ताह 27 | 50.14 % |
| 4 जुलाई 1987 (शनिवार) | दिन 185 | 180 | -14129 | सप्ताह 27 | 50.41 % |
| 5 जुलाई 1987 (रविवार) | दिन 186 | 179 | -14128 | सप्ताह 27 | 50.68 % |
| 6 जुलाई 1987 (सोमवार) | दिन 187 | 178 | -14127 | सप्ताह 28 | 50.96 % |
| 7 जुलाई 1987 (मंगलवार) | दिन 188 | 177 | -14126 | सप्ताह 28 | 51.23 % |
| 8 जुलाई 1987 (बुधवार) | दिन 189 | 176 | -14125 | सप्ताह 28 | 51.51 % |
| 9 जुलाई 1987 (गुरुवार) | दिन 190 | 175 | -14124 | सप्ताह 28 | 51.78 % |
| 10 जुलाई 1987 (शुक्रवार) | दिन 191 | 174 | -14123 | सप्ताह 28 | 52.05 % |
| 11 जुलाई 1987 (शनिवार) | दिन 192 | 173 | -14122 | सप्ताह 28 | 52.33 % |
| 12 जुलाई 1987 (रविवार) | दिन 193 | 172 | -14121 | सप्ताह 28 | 52.60 % |
| 13 जुलाई 1987 (सोमवार) | दिन 194 | 171 | -14120 | सप्ताह 29 | 52.88 % |
| 14 जुलाई 1987 (मंगलवार) | दिन 195 | 170 | -14119 | सप्ताह 29 | 53.15 % |
| 15 जुलाई 1987 (बुधवार) | दिन 196 | 169 | -14118 | सप्ताह 29 | 53.42 % |
| 16 जुलाई 1987 (गुरुवार) | दिन 197 | 168 | -14117 | सप्ताह 29 | 53.70 % |
| 17 जुलाई 1987 (शुक्रवार) | दिन 198 | 167 | -14116 | सप्ताह 29 | 53.97 % |
| 18 जुलाई 1987 (शनिवार) | दिन 199 | 166 | -14115 | सप्ताह 29 | 54.25 % |
| 19 जुलाई 1987 (रविवार) | दिन 200 | 165 | -14114 | सप्ताह 29 | 54.52 % |
| 20 जुलाई 1987 (सोमवार) | दिन 201 | 164 | -14113 | सप्ताह 30 | 54.79 % |
| 21 जुलाई 1987 (मंगलवार) | दिन 202 | 163 | -14112 | सप्ताह 30 | 55.07 % |
| 22 जुलाई 1987 (बुधवार) | दिन 203 | 162 | -14111 | सप्ताह 30 | 55.34 % |
| 23 जुलाई 1987 (गुरुवार) | दिन 204 | 161 | -14110 | सप्ताह 30 | 55.62 % |
| 24 जुलाई 1987 (शुक्रवार) | दिन 205 | 160 | -14109 | सप्ताह 30 | 55.89 % |
| 25 जुलाई 1987 (शनिवार) | दिन 206 | 159 | -14108 | सप्ताह 30 | 56.16 % |
| 26 जुलाई 1987 (रविवार) | दिन 207 | 158 | -14107 | सप्ताह 30 | 56.44 % |
| 27 जुलाई 1987 (सोमवार) | दिन 208 | 157 | -14106 | सप्ताह 31 | 56.71 % |
| 28 जुलाई 1987 (मंगलवार) | दिन 209 | 156 | -14105 | सप्ताह 31 | 56.99 % |
| 29 जुलाई 1987 (बुधवार) | दिन 210 | 155 | -14104 | सप्ताह 31 | 57.26 % |
| 30 जुलाई 1987 (गुरुवार) | दिन 211 | 154 | -14103 | सप्ताह 31 | 57.53 % |
| 31 जुलाई 1987 (शुक्रवार) | दिन 212 | 153 | -14102 | सप्ताह 31 | 57.81 % |
| 1 अगस्त 1987 (शनिवार) | दिन 213 | 152 | -14101 | सप्ताह 31 | 58.08 % |
| 2 अगस्त 1987 (रविवार) | दिन 214 | 151 | -14100 | सप्ताह 31 | 58.36 % |
| 3 अगस्त 1987 (सोमवार) | दिन 215 | 150 | -14099 | सप्ताह 32 | 58.63 % |
| 4 अगस्त 1987 (मंगलवार) | दिन 216 | 149 | -14098 | सप्ताह 32 | 58.90 % |
| 5 अगस्त 1987 (बुधवार) | दिन 217 | 148 | -14097 | सप्ताह 32 | 59.18 % |
| 6 अगस्त 1987 (गुरुवार) | दिन 218 | 147 | -14096 | सप्ताह 32 | 59.45 % |
| 7 अगस्त 1987 (शुक्रवार) | दिन 219 | 146 | -14095 | सप्ताह 32 | 59.73 % |
| 8 अगस्त 1987 (शनिवार) | दिन 220 | 145 | -14094 | सप्ताह 32 | 60.00 % |
| 9 अगस्त 1987 (रविवार) | दिन 221 | 144 | -14093 | सप्ताह 32 | 60.27 % |
| 10 अगस्त 1987 (सोमवार) | दिन 222 | 143 | -14092 | सप्ताह 33 | 60.55 % |
| 11 अगस्त 1987 (मंगलवार) | दिन 223 | 142 | -14091 | सप्ताह 33 | 60.82 % |
| 12 अगस्त 1987 (बुधवार) | दिन 224 | 141 | -14090 | सप्ताह 33 | 61.10 % |
| 13 अगस्त 1987 (गुरुवार) | दिन 225 | 140 | -14089 | सप्ताह 33 | 61.37 % |
| 14 अगस्त 1987 (शुक्रवार) | दिन 226 | 139 | -14088 | सप्ताह 33 | 61.64 % |
| 15 अगस्त 1987 (शनिवार) | दिन 227 | 138 | -14087 | सप्ताह 33 | 61.92 % |
| 16 अगस्त 1987 (रविवार) | दिन 228 | 137 | -14086 | सप्ताह 33 | 62.19 % |
| 17 अगस्त 1987 (सोमवार) | दिन 229 | 136 | -14085 | सप्ताह 34 | 62.47 % |
| 18 अगस्त 1987 (मंगलवार) | दिन 230 | 135 | -14084 | सप्ताह 34 | 62.74 % |
| 19 अगस्त 1987 (बुधवार) | दिन 231 | 134 | -14083 | सप्ताह 34 | 63.01 % |
| 20 अगस्त 1987 (गुरुवार) | दिन 232 | 133 | -14082 | सप्ताह 34 | 63.29 % |
| 21 अगस्त 1987 (शुक्रवार) | दिन 233 | 132 | -14081 | सप्ताह 34 | 63.56 % |
| 22 अगस्त 1987 (शनिवार) | दिन 234 | 131 | -14080 | सप्ताह 34 | 63.84 % |
| 23 अगस्त 1987 (रविवार) | दिन 235 | 130 | -14079 | सप्ताह 34 | 64.11 % |
| 24 अगस्त 1987 (सोमवार) | दिन 236 | 129 | -14078 | सप्ताह 35 | 64.38 % |
| 25 अगस्त 1987 (मंगलवार) | दिन 237 | 128 | -14077 | सप्ताह 35 | 64.66 % |
| 26 अगस्त 1987 (बुधवार) | दिन 238 | 127 | -14076 | सप्ताह 35 | 64.93 % |
| 27 अगस्त 1987 (गुरुवार) | दिन 239 | 126 | -14075 | सप्ताह 35 | 65.21 % |
| 28 अगस्त 1987 (शुक्रवार) | दिन 240 | 125 | -14074 | सप्ताह 35 | 65.48 % |
| 29 अगस्त 1987 (शनिवार) | दिन 241 | 124 | -14073 | सप्ताह 35 | 65.75 % |
| 30 अगस्त 1987 (रविवार) | दिन 242 | 123 | -14072 | सप्ताह 35 | 66.03 % |
| 31 अगस्त 1987 (सोमवार) | दिन 243 | 122 | -14071 | सप्ताह 36 | 66.30 % |
| 1 सितंबर 1987 (मंगलवार) | दिन 244 | 121 | -14070 | सप्ताह 36 | 66.58 % |
| 2 सितंबर 1987 (बुधवार) | दिन 245 | 120 | -14069 | सप्ताह 36 | 66.85 % |
| 3 सितंबर 1987 (गुरुवार) | दिन 246 | 119 | -14068 | सप्ताह 36 | 67.12 % |
| 4 सितंबर 1987 (शुक्रवार) | दिन 247 | 118 | -14067 | सप्ताह 36 | 67.40 % |
| 5 सितंबर 1987 (शनिवार) | दिन 248 | 117 | -14066 | सप्ताह 36 | 67.67 % |
| 6 सितंबर 1987 (रविवार) | दिन 249 | 116 | -14065 | सप्ताह 36 | 67.95 % |
| 7 सितंबर 1987 (सोमवार) | दिन 250 | 115 | -14064 | सप्ताह 37 | 68.22 % |
| 8 सितंबर 1987 (मंगलवार) | दिन 251 | 114 | -14063 | सप्ताह 37 | 68.49 % |
