Epoch Converter
2012 के दिन संख्याएँ
इस पृष्ठ पर 2012 के सभी दिन सूचीबद्ध हैं।
वर्ष 2012 में 366 दिन हैं। यह एक अधिवर्ष है।
« 2011 के दिन संख्याएँ | 2013 के दिन संख्याएँ »
| तिथि | दिन संख्या | शेष दिन | आज से दिन (मंगलवार) | सप्ताह संख्या | वर्ष का % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी 2012 (रविवार) | दिन 1 | 365 | -5182 | सप्ताह 52, 2011 | 0.00 % |
| 2 जनवरी 2012 (सोमवार) | दिन 2 | 364 | -5181 | सप्ताह 1 | 0.27 % |
| 3 जनवरी 2012 (मंगलवार) | दिन 3 | 363 | -5180 | सप्ताह 1 | 0.55 % |
| 4 जनवरी 2012 (बुधवार) | दिन 4 | 362 | -5179 | सप्ताह 1 | 0.82 % |
| 5 जनवरी 2012 (गुरुवार) | दिन 5 | 361 | -5178 | सप्ताह 1 | 1.09 % |
| 6 जनवरी 2012 (शुक्रवार) | दिन 6 | 360 | -5177 | सप्ताह 1 | 1.37 % |
| 7 जनवरी 2012 (शनिवार) | दिन 7 | 359 | -5176 | सप्ताह 1 | 1.64 % |
| 8 जनवरी 2012 (रविवार) | दिन 8 | 358 | -5175 | सप्ताह 1 | 1.91 % |
| 9 जनवरी 2012 (सोमवार) | दिन 9 | 357 | -5174 | सप्ताह 2 | 2.19 % |
| 10 जनवरी 2012 (मंगलवार) | दिन 10 | 356 | -5173 | सप्ताह 2 | 2.46 % |
| 11 जनवरी 2012 (बुधवार) | दिन 11 | 355 | -5172 | सप्ताह 2 | 2.73 % |
| 12 जनवरी 2012 (गुरुवार) | दिन 12 | 354 | -5171 | सप्ताह 2 | 3.01 % |
| 13 जनवरी 2012 (शुक्रवार) | दिन 13 | 353 | -5170 | सप्ताह 2 | 3.28 % |
| 14 जनवरी 2012 (शनिवार) | दिन 14 | 352 | -5169 | सप्ताह 2 | 3.55 % |
| 15 जनवरी 2012 (रविवार) | दिन 15 | 351 | -5168 | सप्ताह 2 | 3.83 % |
| 16 जनवरी 2012 (सोमवार) | दिन 16 | 350 | -5167 | सप्ताह 3 | 4.10 % |
| 17 जनवरी 2012 (मंगलवार) | दिन 17 | 349 | -5166 | सप्ताह 3 | 4.37 % |
| 18 जनवरी 2012 (बुधवार) | दिन 18 | 348 | -5165 | सप्ताह 3 | 4.64 % |
| 19 जनवरी 2012 (गुरुवार) | दिन 19 | 347 | -5164 | सप्ताह 3 | 4.92 % |
| 20 जनवरी 2012 (शुक्रवार) | दिन 20 | 346 | -5163 | सप्ताह 3 | 5.19 % |
| 21 जनवरी 2012 (शनिवार) | दिन 21 | 345 | -5162 | सप्ताह 3 | 5.46 % |
| 22 जनवरी 2012 (रविवार) | दिन 22 | 344 | -5161 | सप्ताह 3 | 5.74 % |
| 23 जनवरी 2012 (सोमवार) | दिन 23 | 343 | -5160 | सप्ताह 4 | 6.01 % |
| 24 जनवरी 2012 (मंगलवार) | दिन 24 | 342 | -5159 | सप्ताह 4 | 6.28 % |
| 25 जनवरी 2012 (बुधवार) | दिन 25 | 341 | -5158 | सप्ताह 4 | 6.56 % |
| 26 जनवरी 2012 (गुरुवार) | दिन 26 | 340 | -5157 | सप्ताह 4 | 6.83 % |
| 27 जनवरी 2012 (शुक्रवार) | दिन 27 | 339 | -5156 | सप्ताह 4 | 7.10 % |
| 28 जनवरी 2012 (शनिवार) | दिन 28 | 338 | -5155 | सप्ताह 4 | 7.38 % |
| 29 जनवरी 2012 (रविवार) | दिन 29 | 337 | -5154 | सप्ताह 4 | 7.65 % |
| 30 जनवरी 2012 (सोमवार) | दिन 30 | 336 | -5153 | सप्ताह 5 | 7.92 % |
| 31 जनवरी 2012 (मंगलवार) | दिन 31 | 335 | -5152 | सप्ताह 5 | 8.20 % |
| 1 फ़रवरी 2012 (बुधवार) | दिन 32 | 334 | -5151 | सप्ताह 5 | 8.47 % |
| 2 फ़रवरी 2012 (गुरुवार) | दिन 33 | 333 | -5150 | सप्ताह 5 | 8.74 % |
| 3 फ़रवरी 2012 (शुक्रवार) | दिन 34 | 332 | -5149 | सप्ताह 5 | 9.02 % |
| 4 फ़रवरी 2012 (शनिवार) | दिन 35 | 331 | -5148 | सप्ताह 5 | 9.29 % |
| 5 फ़रवरी 2012 (रविवार) | दिन 36 | 330 | -5147 | सप्ताह 5 | 9.56 % |
| 6 फ़रवरी 2012 (सोमवार) | दिन 37 | 329 | -5146 | सप्ताह 6 | 9.84 % |
| 7 फ़रवरी 2012 (मंगलवार) | दिन 38 | 328 | -5145 | सप्ताह 6 | 10.11 % |
| 8 फ़रवरी 2012 (बुधवार) | दिन 39 | 327 | -5144 | सप्ताह 6 | 10.38 % |
| 9 फ़रवरी 2012 (गुरुवार) | दिन 40 | 326 | -5143 | सप्ताह 6 | 10.66 % |
| 10 फ़रवरी 2012 (शुक्रवार) | दिन 41 | 325 | -5142 | सप्ताह 6 | 10.93 % |
| 11 फ़रवरी 2012 (शनिवार) | दिन 42 | 324 | -5141 | सप्ताह 6 | 11.20 % |
| 12 फ़रवरी 2012 (रविवार) | दिन 43 | 323 | -5140 | सप्ताह 6 | 11.48 % |
| 13 फ़रवरी 2012 (सोमवार) | दिन 44 | 322 | -5139 | सप्ताह 7 | 11.75 % |
| 14 फ़रवरी 2012 (मंगलवार) | दिन 45 | 321 | -5138 | सप्ताह 7 | 12.02 % |
| 15 फ़रवरी 2012 (बुधवार) | दिन 46 | 320 | -5137 | सप्ताह 7 | 12.30 % |
| 16 फ़रवरी 2012 (गुरुवार) | दिन 47 | 319 | -5136 | सप्ताह 7 | 12.57 % |
| 17 फ़रवरी 2012 (शुक्रवार) | दिन 48 | 318 | -5135 | सप्ताह 7 | 12.84 % |
| 18 फ़रवरी 2012 (शनिवार) | दिन 49 | 317 | -5134 | सप्ताह 7 | 13.11 % |
| 19 फ़रवरी 2012 (रविवार) | दिन 50 | 316 | -5133 | सप्ताह 7 | 13.39 % |
| 20 फ़रवरी 2012 (सोमवार) | दिन 51 | 315 | -5132 | सप्ताह 8 | 13.66 % |
| 21 फ़रवरी 2012 (मंगलवार) | दिन 52 | 314 | -5131 | सप्ताह 8 | 13.93 % |
| 22 फ़रवरी 2012 (बुधवार) | दिन 53 | 313 | -5130 | सप्ताह 8 | 14.21 % |
| 23 फ़रवरी 2012 (गुरुवार) | दिन 54 | 312 | -5129 | सप्ताह 8 | 14.48 % |
| 24 फ़रवरी 2012 (शुक्रवार) | दिन 55 | 311 | -5128 | सप्ताह 8 | 14.75 % |
| 25 फ़रवरी 2012 (शनिवार) | दिन 56 | 310 | -5127 | सप्ताह 8 | 15.03 % |
| 26 फ़रवरी 2012 (रविवार) | दिन 57 | 309 | -5126 | सप्ताह 8 | 15.30 % |
| 27 फ़रवरी 2012 (सोमवार) | दिन 58 | 308 | -5125 | सप्ताह 9 | 15.57 % |
| 28 फ़रवरी 2012 (मंगलवार) | दिन 59 | 307 | -5124 | सप्ताह 9 | 15.85 % |
| 29 फ़रवरी 2012 (बुधवार) | दिन 60 | 306 | -5123 | सप्ताह 9 | 16.12 % |
| 1 मार्च 2012 (गुरुवार) | दिन 61 | 305 | -5122 | सप्ताह 9 | 16.39 % |
| 2 मार्च 2012 (शुक्रवार) | दिन 62 | 304 | -5121 | सप्ताह 9 | 16.67 % |
| 3 मार्च 2012 (शनिवार) | दिन 63 | 303 | -5120 | सप्ताह 9 | 16.94 % |
| 4 मार्च 2012 (रविवार) | दिन 64 | 302 | -5119 | सप्ताह 9 | 17.21 % |
| 5 मार्च 2012 (सोमवार) | दिन 65 | 301 | -5118 | सप्ताह 10 | 17.49 % |
| 6 मार्च 2012 (मंगलवार) | दिन 66 | 300 | -5117 | सप्ताह 10 | 17.76 % |
| 7 मार्च 2012 (बुधवार) | दिन 67 | 299 | -5116 | सप्ताह 10 | 18.03 % |
| 8 मार्च 2012 (गुरुवार) | दिन 68 | 298 | -5115 | सप्ताह 10 | 18.31 % |
| 9 मार्च 2012 (शुक्रवार) | दिन 69 | 297 | -5114 | सप्ताह 10 | 18.58 % |
| 10 मार्च 2012 (शनिवार) | दिन 70 | 296 | -5113 | सप्ताह 10 | 18.85 % |
| 11 मार्च 2012 (रविवार) | दिन 71 | 295 | -5112 | सप्ताह 10 | 19.13 % |
| 12 मार्च 2012 (सोमवार) | दिन 72 | 294 | -5111 | सप्ताह 11 | 19.40 % |
| 13 मार्च 2012 (मंगलवार) | दिन 73 | 293 | -5110 | सप्ताह 11 | 19.67 % |
| 14 मार्च 2012 (बुधवार) | दिन 74 | 292 | -5109 | सप्ताह 11 | 19.95 % |
| 15 मार्च 2012 (गुरुवार) | दिन 75 | 291 | -5108 | सप्ताह 11 | 20.22 % |
| 16 मार्च 2012 (शुक्रवार) | दिन 76 | 290 | -5107 | सप्ताह 11 | 20.49 % |
| 17 मार्च 2012 (शनिवार) | दिन 77 | 289 | -5106 | सप्ताह 11 | 20.77 % |
| 18 मार्च 2012 (रविवार) | दिन 78 | 288 | -5105 | सप्ताह 11 | 21.04 % |
| 19 मार्च 2012 (सोमवार) | दिन 79 | 287 | -5104 | सप्ताह 12 | 21.31 % |
| 20 मार्च 2012 (मंगलवार) | दिन 80 | 286 | -5103 | सप्ताह 12 | 21.58 % |
| 21 मार्च 2012 (बुधवार) | दिन 81 | 285 | -5102 | सप्ताह 12 | 21.86 % |
| 22 मार्च 2012 (गुरुवार) | दिन 82 | 284 | -5101 | सप्ताह 12 | 22.13 % |
| 23 मार्च 2012 (शुक्रवार) | दिन 83 | 283 | -5100 | सप्ताह 12 | 22.40 % |
| 24 मार्च 2012 (शनिवार) | दिन 84 | 282 | -5099 | सप्ताह 12 | 22.68 % |
| 25 मार्च 2012 (रविवार) | दिन 85 | 281 | -5098 | सप्ताह 12 | 22.95 % |
| 26 मार्च 2012 (सोमवार) | दिन 86 | 280 | -5097 | सप्ताह 13 | 23.22 % |
| 27 मार्च 2012 (मंगलवार) | दिन 87 | 279 | -5096 | सप्ताह 13 | 23.50 % |
| 28 मार्च 2012 (बुधवार) | दिन 88 | 278 | -5095 | सप्ताह 13 | 23.77 % |
| 29 मार्च 2012 (गुरुवार) | दिन 89 | 277 | -5094 | सप्ताह 13 | 24.04 % |
| 30 मार्च 2012 (शुक्रवार) | दिन 90 | 276 | -5093 | सप्ताह 13 | 24.32 % |
| 31 मार्च 2012 (शनिवार) | दिन 91 | 275 | -5092 | सप्ताह 13 | 24.59 % |
| 1 अप्रैल 2012 (रविवार) | दिन 92 | 274 | -5091 | सप्ताह 13 | 24.86 % |
| 2 अप्रैल 2012 (सोमवार) | दिन 93 | 273 | -5090 | सप्ताह 14 | 25.14 % |
| 3 अप्रैल 2012 (मंगलवार) | दिन 94 | 272 | -5089 | सप्ताह 14 | 25.41 % |
| 4 अप्रैल 2012 (बुधवार) | दिन 95 | 271 | -5088 | सप्ताह 14 | 25.68 % |
| 5 अप्रैल 2012 (गुरुवार) | दिन 96 | 270 | -5087 | सप्ताह 14 | 25.96 % |
| 6 अप्रैल 2012 (शुक्रवार) | दिन 97 | 269 | -5086 | सप्ताह 14 | 26.23 % |
| 7 अप्रैल 2012 (शनिवार) | दिन 98 | 268 | -5085 | सप्ताह 14 | 26.50 % |
| 8 अप्रैल 2012 (रविवार) | दिन 99 | 267 | -5084 | सप्ताह 14 | 26.78 % |
| 9 अप्रैल 2012 (सोमवार) | दिन 100 | 266 | -5083 | सप्ताह 15 | 27.05 % |
| 10 अप्रैल 2012 (मंगलवार) | दिन 101 | 265 | -5082 | सप्ताह 15 | 27.32 % |
| 11 अप्रैल 2012 (बुधवार) | दिन 102 | 264 | -5081 | सप्ताह 15 | 27.60 % |
| 12 अप्रैल 2012 (गुरुवार) | दिन 103 | 263 | -5080 | सप्ताह 15 | 27.87 % |
| 13 अप्रैल 2012 (शुक्रवार) | दिन 104 | 262 | -5079 | सप्ताह 15 | 28.14 % |
| 14 अप्रैल 2012 (शनिवार) | दिन 105 | 261 | -5078 | सप्ताह 15 | 28.42 % |
| 15 अप्रैल 2012 (रविवार) | दिन 106 | 260 | -5077 | सप्ताह 15 | 28.69 % |
| 16 अप्रैल 2012 (सोमवार) | दिन 107 | 259 | -5076 | सप्ताह 16 | 28.96 % |
| 17 अप्रैल 2012 (मंगलवार) | दिन 108 | 258 | -5075 | सप्ताह 16 | 29.23 % |
| 18 अप्रैल 2012 (बुधवार) | दिन 109 | 257 | -5074 | सप्ताह 16 | 29.51 % |
| 19 अप्रैल 2012 (गुरुवार) | दिन 110 | 256 | -5073 | सप्ताह 16 | 29.78 % |
| 20 अप्रैल 2012 (शुक्रवार) | दिन 111 | 255 | -5072 | सप्ताह 16 | 30.05 % |
| 21 अप्रैल 2012 (शनिवार) | दिन 112 | 254 | -5071 | सप्ताह 16 | 30.33 % |
| 22 अप्रैल 2012 (रविवार) | दिन 113 | 253 | -5070 | सप्ताह 16 | 30.60 % |
| 23 अप्रैल 2012 (सोमवार) | दिन 114 | 252 | -5069 | सप्ताह 17 | 30.87 % |
| 24 अप्रैल 2012 (मंगलवार) | दिन 115 | 251 | -5068 | सप्ताह 17 | 31.15 % |
| 25 अप्रैल 2012 (बुधवार) | दिन 116 | 250 | -5067 | सप्ताह 17 | 31.42 % |
| 26 अप्रैल 2012 (गुरुवार) | दिन 117 | 249 | -5066 | सप्ताह 17 | 31.69 % |
| 27 अप्रैल 2012 (शुक्रवार) | दिन 118 | 248 | -5065 | सप्ताह 17 | 31.97 % |
| 28 अप्रैल 2012 (शनिवार) | दिन 119 | 247 | -5064 | सप्ताह 17 | 32.24 % |
| 29 अप्रैल 2012 (रविवार) | दिन 120 | 246 | -5063 | सप्ताह 17 | 32.51 % |
| 30 अप्रैल 2012 (सोमवार) | दिन 121 | 245 | -5062 | सप्ताह 18 | 32.79 % |
| 1 मई 2012 (मंगलवार) | दिन 122 | 244 | -5061 | सप्ताह 18 | 33.06 % |
| 2 मई 2012 (बुधवार) | दिन 123 | 243 | -5060 | सप्ताह 18 | 33.33 % |
| 3 मई 2012 (गुरुवार) | दिन 124 | 242 | -5059 | सप्ताह 18 | 33.61 % |
| 4 मई 2012 (शुक्रवार) | दिन 125 | 241 | -5058 | सप्ताह 18 | 33.88 % |
| 5 मई 2012 (शनिवार) | दिन 126 | 240 | -5057 | सप्ताह 18 | 34.15 % |
| 6 मई 2012 (रविवार) | दिन 127 | 239 | -5056 | सप्ताह 18 | 34.43 % |
| 7 मई 2012 (सोमवार) | दिन 128 | 238 | -5055 | सप्ताह 19 | 34.70 % |
| 8 मई 2012 (मंगलवार) | दिन 129 | 237 | -5054 | सप्ताह 19 | 34.97 % |
| 9 मई 2012 (बुधवार) | दिन 130 | 236 | -5053 | सप्ताह 19 | 35.25 % |
| 10 मई 2012 (गुरुवार) | दिन 131 | 235 | -5052 | सप्ताह 19 | 35.52 % |
| 11 मई 2012 (शुक्रवार) | दिन 132 | 234 | -5051 | सप्ताह 19 | 35.79 % |
| 12 मई 2012 (शनिवार) | दिन 133 | 233 | -5050 | सप्ताह 19 | 36.07 % |
| 13 मई 2012 (रविवार) | दिन 134 | 232 | -5049 | सप्ताह 19 | 36.34 % |
| 14 मई 2012 (सोमवार) | दिन 135 | 231 | -5048 | सप्ताह 20 | 36.61 % |
| 15 मई 2012 (मंगलवार) | दिन 136 | 230 | -5047 | सप्ताह 20 | 36.89 % |
| 16 मई 2012 (बुधवार) | दिन 137 | 229 | -5046 | सप्ताह 20 | 37.16 % |
| 17 मई 2012 (गुरुवार) | दिन 138 | 228 | -5045 | सप्ताह 20 | 37.43 % |
| 18 मई 2012 (शुक्रवार) | दिन 139 | 227 | -5044 | सप्ताह 20 | 37.70 % |
| 19 मई 2012 (शनिवार) | दिन 140 | 226 | -5043 | सप्ताह 20 | 37.98 % |
| 20 मई 2012 (रविवार) | दिन 141 | 225 | -5042 | सप्ताह 20 | 38.25 % |
| 21 मई 2012 (सोमवार) | दिन 142 | 224 | -5041 | सप्ताह 21 | 38.52 % |
| 22 मई 2012 (मंगलवार) | दिन 143 | 223 | -5040 | सप्ताह 21 | 38.80 % |
| 23 मई 2012 (बुधवार) | दिन 144 | 222 | -5039 | सप्ताह 21 | 39.07 % |
| 24 मई 2012 (गुरुवार) | दिन 145 | 221 | -5038 | सप्ताह 21 | 39.34 % |
| 25 मई 2012 (शुक्रवार) | दिन 146 | 220 | -5037 | सप्ताह 21 | 39.62 % |
| 26 मई 2012 (शनिवार) | दिन 147 | 219 | -5036 | सप्ताह 21 | 39.89 % |
| 27 मई 2012 (रविवार) | दिन 148 | 218 | -5035 | सप्ताह 21 | 40.16 % |
| 28 मई 2012 (सोमवार) | दिन 149 | 217 | -5034 | सप्ताह 22 | 40.44 % |
| 29 मई 2012 (मंगलवार) | दिन 150 | 216 | -5033 | सप्ताह 22 | 40.71 % |
| 30 मई 2012 (बुधवार) | दिन 151 | 215 | -5032 | सप्ताह 22 | 40.98 % |
| 31 मई 2012 (गुरुवार) | दिन 152 | 214 | -5031 | सप्ताह 22 | 41.26 % |
| 1 जून 2012 (शुक्रवार) | दिन 153 | 213 | -5030 | सप्ताह 22 | 41.53 % |
| 2 जून 2012 (शनिवार) | दिन 154 | 212 | -5029 | सप्ताह 22 | 41.80 % |
| 3 जून 2012 (रविवार) | दिन 155 | 211 | -5028 | सप्ताह 22 | 42.08 % |
| 4 जून 2012 (सोमवार) | दिन 156 | 210 | -5027 | सप्ताह 23 | 42.35 % |
| 5 जून 2012 (मंगलवार) | दिन 157 | 209 | -5026 | सप्ताह 23 | 42.62 % |
| 6 जून 2012 (बुधवार) | दिन 158 | 208 | -5025 | सप्ताह 23 | 42.90 % |
| 7 जून 2012 (गुरुवार) | दिन 159 | 207 | -5024 | सप्ताह 23 | 43.17 % |
| 8 जून 2012 (शुक्रवार) | दिन 160 | 206 | -5023 | सप्ताह 23 | 43.44 % |
| 9 जून 2012 (शनिवार) | दिन 161 | 205 | -5022 | सप्ताह 23 | 43.72 % |
| 10 जून 2012 (रविवार) | दिन 162 | 204 | -5021 | सप्ताह 23 | 43.99 % |
| 11 जून 2012 (सोमवार) | दिन 163 | 203 | -5020 | सप्ताह 24 | 44.26 % |
| 12 जून 2012 (मंगलवार) | दिन 164 | 202 | -5019 | सप्ताह 24 | 44.54 % |
| 13 जून 2012 (बुधवार) | दिन 165 | 201 | -5018 | सप्ताह 24 | 44.81 % |
| 14 जून 2012 (गुरुवार) | दिन 166 | 200 | -5017 | सप्ताह 24 | 45.08 % |
| 15 जून 2012 (शुक्रवार) | दिन 167 | 199 | -5016 | सप्ताह 24 | 45.36 % |
| 16 जून 2012 (शनिवार) | दिन 168 | 198 | -5015 | सप्ताह 24 | 45.63 % |
| 17 जून 2012 (रविवार) | दिन 169 | 197 | -5014 | सप्ताह 24 | 45.90 % |
| 18 जून 2012 (सोमवार) | दिन 170 | 196 | -5013 | सप्ताह 25 | 46.17 % |
| 19 जून 2012 (मंगलवार) | दिन 171 | 195 | -5012 | सप्ताह 25 | 46.45 % |
| 20 जून 2012 (बुधवार) | दिन 172 | 194 | -5011 | सप्ताह 25 | 46.72 % |
| 21 जून 2012 (गुरुवार) | दिन 173 | 193 | -5010 | सप्ताह 25 | 46.99 % |
| 22 जून 2012 (शुक्रवार) | दिन 174 | 192 | -5009 | सप्ताह 25 | 47.27 % |
| 23 जून 2012 (शनिवार) | दिन 175 | 191 | -5008 | सप्ताह 25 | 47.54 % |
| 24 जून 2012 (रविवार) | दिन 176 | 190 | -5007 | सप्ताह 25 | 47.81 % |
| 25 जून 2012 (सोमवार) | दिन 177 | 189 | -5006 | सप्ताह 26 | 48.09 % |
| 26 जून 2012 (मंगलवार) | दिन 178 | 188 | -5005 | सप्ताह 26 | 48.36 % |
| 27 जून 2012 (बुधवार) | दिन 179 | 187 | -5004 | सप्ताह 26 | 48.63 % |
| 28 जून 2012 (गुरुवार) | दिन 180 | 186 | -5003 | सप्ताह 26 | 48.91 % |
| 29 जून 2012 (शुक्रवार) | दिन 181 | 185 | -5002 | सप्ताह 26 | 49.18 % |
| 30 जून 2012 (शनिवार) | दिन 182 | 184 | -5001 | सप्ताह 26 | 49.45 % |
| 1 जुलाई 2012 (रविवार) | दिन 183 | 183 | -5000 | सप्ताह 26 | 49.73 % |
| 2 जुलाई 2012 (सोमवार) | दिन 184 | 182 | -4999 | सप्ताह 27 | 50.00 % |
| 3 जुलाई 2012 (मंगलवार) | दिन 185 | 181 | -4998 | सप्ताह 27 | 50.27 % |
| 4 जुलाई 2012 (बुधवार) | दिन 186 | 180 | -4997 | सप्ताह 27 | 50.55 % |
| 5 जुलाई 2012 (गुरुवार) | दिन 187 | 179 | -4996 | सप्ताह 27 | 50.82 % |
| 6 जुलाई 2012 (शुक्रवार) | दिन 188 | 178 | -4995 | सप्ताह 27 | 51.09 % |
| 7 जुलाई 2012 (शनिवार) | दिन 189 | 177 | -4994 | सप्ताह 27 | 51.37 % |
| 8 जुलाई 2012 (रविवार) | दिन 190 | 176 | -4993 | सप्ताह 27 | 51.64 % |
| 9 जुलाई 2012 (सोमवार) | दिन 191 | 175 | -4992 | सप्ताह 28 | 51.91 % |
| 10 जुलाई 2012 (मंगलवार) | दिन 192 | 174 | -4991 | सप्ताह 28 | 52.19 % |
| 11 जुलाई 2012 (बुधवार) | दिन 193 | 173 | -4990 | सप्ताह 28 | 52.46 % |
| 12 जुलाई 2012 (गुरुवार) | दिन 194 | 172 | -4989 | सप्ताह 28 | 52.73 % |
| 13 जुलाई 2012 (शुक्रवार) | दिन 195 | 171 | -4988 | सप्ताह 28 | 53.01 % |
| 14 जुलाई 2012 (शनिवार) | दिन 196 | 170 | -4987 | सप्ताह 28 | 53.28 % |
| 15 जुलाई 2012 (रविवार) | दिन 197 | 169 | -4986 | सप्ताह 28 | 53.55 % |
| 16 जुलाई 2012 (सोमवार) | दिन 198 | 168 | -4985 | सप्ताह 29 | 53.83 % |
| 17 जुलाई 2012 (मंगलवार) | दिन 199 | 167 | -4984 | सप्ताह 29 | 54.10 % |
| 18 जुलाई 2012 (बुधवार) | दिन 200 | 166 | -4983 | सप्ताह 29 | 54.37 % |
| 19 जुलाई 2012 (गुरुवार) | दिन 201 | 165 | -4982 | सप्ताह 29 | 54.64 % |
| 20 जुलाई 2012 (शुक्रवार) | दिन 202 | 164 | -4981 | सप्ताह 29 | 54.92 % |
| 21 जुलाई 2012 (शनिवार) | दिन 203 | 163 | -4980 | सप्ताह 29 | 55.19 % |
| 22 जुलाई 2012 (रविवार) | दिन 204 | 162 | -4979 | सप्ताह 29 | 55.46 % |
| 23 जुलाई 2012 (सोमवार) | दिन 205 | 161 | -4978 | सप्ताह 30 | 55.74 % |
| 24 जुलाई 2012 (मंगलवार) | दिन 206 | 160 | -4977 | सप्ताह 30 | 56.01 % |
| 25 जुलाई 2012 (बुधवार) | दिन 207 | 159 | -4976 | सप्ताह 30 | 56.28 % |
| 26 जुलाई 2012 (गुरुवार) | दिन 208 | 158 | -4975 | सप्ताह 30 | 56.56 % |
| 27 जुलाई 2012 (शुक्रवार) | दिन 209 | 157 | -4974 | सप्ताह 30 | 56.83 % |
| 28 जुलाई 2012 (शनिवार) | दिन 210 | 156 | -4973 | सप्ताह 30 | 57.10 % |
| 29 जुलाई 2012 (रविवार) | दिन 211 | 155 | -4972 | सप्ताह 30 | 57.38 % |
| 30 जुलाई 2012 (सोमवार) | दिन 212 | 154 | -4971 | सप्ताह 31 | 57.65 % |
| 31 जुलाई 2012 (मंगलवार) | दिन 213 | 153 | -4970 | सप्ताह 31 | 57.92 % |
| 1 अगस्त 2012 (बुधवार) | दिन 214 | 152 | -4969 | सप्ताह 31 | 58.20 % |
| 2 अगस्त 2012 (गुरुवार) | दिन 215 | 151 | -4968 | सप्ताह 31 | 58.47 % |
| 3 अगस्त 2012 (शुक्रवार) | दिन 216 | 150 | -4967 | सप्ताह 31 | 58.74 % |
| 4 अगस्त 2012 (शनिवार) | दिन 217 | 149 | -4966 | सप्ताह 31 | 59.02 % |
| 5 अगस्त 2012 (रविवार) | दिन 218 | 148 | -4965 | सप्ताह 31 | 59.29 % |
| 6 अगस्त 2012 (सोमवार) | दिन 219 | 147 | -4964 | सप्ताह 32 | 59.56 % |
| 7 अगस्त 2012 (मंगलवार) | दिन 220 | 146 | -4963 | सप्ताह 32 | 59.84 % |
| 8 अगस्त 2012 (बुधवार) | दिन 221 | 145 | -4962 | सप्ताह 32 | 60.11 % |
| 9 अगस्त 2012 (गुरुवार) | दिन 222 | 144 | -4961 | सप्ताह 32 | 60.38 % |
| 10 अगस्त 2012 (शुक्रवार) | दिन 223 | 143 | -4960 | सप्ताह 32 | 60.66 % |
| 11 अगस्त 2012 (शनिवार) | दिन 224 | 142 | -4959 | सप्ताह 32 | 60.93 % |
| 12 अगस्त 2012 (रविवार) | दिन 225 | 141 | -4958 | सप्ताह 32 | 61.20 % |
| 13 अगस्त 2012 (सोमवार) | दिन 226 | 140 | -4957 | सप्ताह 33 | 61.48 % |
| 14 अगस्त 2012 (मंगलवार) | दिन 227 | 139 | -4956 | सप्ताह 33 | 61.75 % |
| 15 अगस्त 2012 (बुधवार) | दिन 228 | 138 | -4955 | सप्ताह 33 | 62.02 % |
| 16 अगस्त 2012 (गुरुवार) | दिन 229 | 137 | -4954 | सप्ताह 33 | 62.30 % |
| 17 अगस्त 2012 (शुक्रवार) | दिन 230 | 136 | -4953 | सप्ताह 33 | 62.57 % |
| 18 अगस्त 2012 (शनिवार) | दिन 231 | 135 | -4952 | सप्ताह 33 | 62.84 % |
| 19 अगस्त 2012 (रविवार) | दिन 232 | 134 | -4951 | सप्ताह 33 | 63.11 % |
| 20 अगस्त 2012 (सोमवार) | दिन 233 | 133 | -4950 | सप्ताह 34 | 63.39 % |
| 21 अगस्त 2012 (मंगलवार) | दिन 234 | 132 | -4949 | सप्ताह 34 | 63.66 % |
| 22 अगस्त 2012 (बुधवार) | दिन 235 | 131 | -4948 | सप्ताह 34 | 63.93 % |
| 23 अगस्त 2012 (गुरुवार) | दिन 236 | 130 | -4947 | सप्ताह 34 | 64.21 % |
| 24 अगस्त 2012 (शुक्रवार) | दिन 237 | 129 | -4946 | सप्ताह 34 | 64.48 % |
| 25 अगस्त 2012 (शनिवार) | दिन 238 | 128 | -4945 | सप्ताह 34 | 64.75 % |
| 26 अगस्त 2012 (रविवार) | दिन 239 | 127 | -4944 | सप्ताह 34 | 65.03 % |
| 27 अगस्त 2012 (सोमवार) | दिन 240 | 126 | -4943 | सप्ताह 35 | 65.30 % |
| 28 अगस्त 2012 (मंगलवार) | दिन 241 | 125 | -4942 | सप्ताह 35 | 65.57 % |
| 29 अगस्त 2012 (बुधवार) | दिन 242 | 124 | -4941 | सप्ताह 35 | 65.85 % |
| 30 अगस्त 2012 (गुरुवार) | दिन 243 | 123 | -4940 | सप्ताह 35 | 66.12 % |
| 31 अगस्त 2012 (शुक्रवार) | दिन 244 | 122 | -4939 | सप्ताह 35 | 66.39 % |
| 1 सितंबर 2012 (शनिवार) | दिन 245 | 121 | -4938 | सप्ताह 35 | 66.67 % |
| 2 सितंबर 2012 (रविवार) | दिन 246 | 120 | -4937 | सप्ताह 35 | 66.94 % |
| 3 सितंबर 2012 (सोमवार) | दिन 247 | 119 | -4936 | सप्ताह 36 | 67.21 % |
| 4 सितंबर 2012 (मंगलवार) | दिन 248 | 118 | -4935 | सप्ताह 36 | 67.49 % |
| 5 सितंबर 2012 (बुधवार) | दिन 249 | 117 | -4934 | सप्ताह 36 | 67.76 % |
| 6 सितंबर 2012 (गुरुवार) | दिन 250 | 116 | -4933 | सप्ताह 36 | 68.03 % |
| 7 सितंबर 2012 (शुक्रवार) | दिन 251 | 115 | -4932 | सप्ताह 36 | 68.31 % |
