1976 के दिन संख्याएँ
इस पृष्ठ पर 1976 के सभी दिन सूचीबद्ध हैं।
वर्ष 1976 में 366 दिन हैं। यह एक अधिवर्ष है।
« 1975 के दिन संख्याएँ | 1977 के दिन संख्याएँ »
| तिथि | दिन संख्या | शेष दिन | आज से दिन (मंगलवार) | सप्ताह संख्या | वर्ष का % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी 1976 (गुरुवार) | दिन 1 | 365 | -18331 | सप्ताह 1 | 0.00 % |
| 2 जनवरी 1976 (शुक्रवार) | दिन 2 | 364 | -18330 | सप्ताह 1 | 0.27 % |
| 3 जनवरी 1976 (शनिवार) | दिन 3 | 363 | -18329 | सप्ताह 1 | 0.55 % |
| 4 जनवरी 1976 (रविवार) | दिन 4 | 362 | -18328 | सप्ताह 1 | 0.82 % |
| 5 जनवरी 1976 (सोमवार) | दिन 5 | 361 | -18327 | सप्ताह 2 | 1.09 % |
| 6 जनवरी 1976 (मंगलवार) | दिन 6 | 360 | -18326 | सप्ताह 2 | 1.37 % |
| 7 जनवरी 1976 (बुधवार) | दिन 7 | 359 | -18325 | सप्ताह 2 | 1.64 % |
| 8 जनवरी 1976 (गुरुवार) | दिन 8 | 358 | -18324 | सप्ताह 2 | 1.91 % |
| 9 जनवरी 1976 (शुक्रवार) | दिन 9 | 357 | -18323 | सप्ताह 2 | 2.19 % |
| 10 जनवरी 1976 (शनिवार) | दिन 10 | 356 | -18322 | सप्ताह 2 | 2.46 % |
| 11 जनवरी 1976 (रविवार) | दिन 11 | 355 | -18321 | सप्ताह 2 | 2.73 % |
| 12 जनवरी 1976 (सोमवार) | दिन 12 | 354 | -18320 | सप्ताह 3 | 3.01 % |
| 13 जनवरी 1976 (मंगलवार) | दिन 13 | 353 | -18319 | सप्ताह 3 | 3.28 % |
| 14 जनवरी 1976 (बुधवार) | दिन 14 | 352 | -18318 | सप्ताह 3 | 3.55 % |
| 15 जनवरी 1976 (गुरुवार) | दिन 15 | 351 | -18317 | सप्ताह 3 | 3.83 % |
| 16 जनवरी 1976 (शुक्रवार) | दिन 16 | 350 | -18316 | सप्ताह 3 | 4.10 % |
| 17 जनवरी 1976 (शनिवार) | दिन 17 | 349 | -18315 | सप्ताह 3 | 4.37 % |
| 18 जनवरी 1976 (रविवार) | दिन 18 | 348 | -18314 | सप्ताह 3 | 4.64 % |
| 19 जनवरी 1976 (सोमवार) | दिन 19 | 347 | -18313 | सप्ताह 4 | 4.92 % |
| 20 जनवरी 1976 (मंगलवार) | दिन 20 | 346 | -18312 | सप्ताह 4 | 5.19 % |
| 21 जनवरी 1976 (बुधवार) | दिन 21 | 345 | -18311 | सप्ताह 4 | 5.46 % |
| 22 जनवरी 1976 (गुरुवार) | दिन 22 | 344 | -18310 | सप्ताह 4 | 5.74 % |
| 23 जनवरी 1976 (शुक्रवार) | दिन 23 | 343 | -18309 | सप्ताह 4 | 6.01 % |
| 24 जनवरी 1976 (शनिवार) | दिन 24 | 342 | -18308 | सप्ताह 4 | 6.28 % |
| 25 जनवरी 1976 (रविवार) | दिन 25 | 341 | -18307 | सप्ताह 4 | 6.56 % |
| 26 जनवरी 1976 (सोमवार) | दिन 26 | 340 | -18306 | सप्ताह 5 | 6.83 % |
| 27 जनवरी 1976 (मंगलवार) | दिन 27 | 339 | -18305 | सप्ताह 5 | 7.10 % |
| 28 जनवरी 1976 (बुधवार) | दिन 28 | 338 | -18304 | सप्ताह 5 | 7.38 % |
| 29 जनवरी 1976 (गुरुवार) | दिन 29 | 337 | -18303 | सप्ताह 5 | 7.65 % |
| 30 जनवरी 1976 (शुक्रवार) | दिन 30 | 336 | -18302 | सप्ताह 5 | 7.92 % |
| 31 जनवरी 1976 (शनिवार) | दिन 31 | 335 | -18301 | सप्ताह 5 | 8.20 % |
| 1 फ़रवरी 1976 (रविवार) | दिन 32 | 334 | -18300 | सप्ताह 5 | 8.47 % |
| 2 फ़रवरी 1976 (सोमवार) | दिन 33 | 333 | -18299 | सप्ताह 6 | 8.74 % |
| 3 फ़रवरी 1976 (मंगलवार) | दिन 34 | 332 | -18298 | सप्ताह 6 | 9.02 % |
| 4 फ़रवरी 1976 (बुधवार) | दिन 35 | 331 | -18297 | सप्ताह 6 | 9.29 % |
| 5 फ़रवरी 1976 (गुरुवार) | दिन 36 | 330 | -18296 | सप्ताह 6 | 9.56 % |
| 6 फ़रवरी 1976 (शुक्रवार) | दिन 37 | 329 | -18295 | सप्ताह 6 | 9.84 % |
| 7 फ़रवरी 1976 (शनिवार) | दिन 38 | 328 | -18294 | सप्ताह 6 | 10.11 % |
| 8 फ़रवरी 1976 (रविवार) | दिन 39 | 327 | -18293 | सप्ताह 6 | 10.38 % |
| 9 फ़रवरी 1976 (सोमवार) | दिन 40 | 326 | -18292 | सप्ताह 7 | 10.66 % |
| 10 फ़रवरी 1976 (मंगलवार) | दिन 41 | 325 | -18291 | सप्ताह 7 | 10.93 % |
| 11 फ़रवरी 1976 (बुधवार) | दिन 42 | 324 | -18290 | सप्ताह 7 | 11.20 % |
| 12 फ़रवरी 1976 (गुरुवार) | दिन 43 | 323 | -18289 | सप्ताह 7 | 11.48 % |
| 13 फ़रवरी 1976 (शुक्रवार) | दिन 44 | 322 | -18288 | सप्ताह 7 | 11.75 % |
| 14 फ़रवरी 1976 (शनिवार) | दिन 45 | 321 | -18287 | सप्ताह 7 | 12.02 % |
| 15 फ़रवरी 1976 (रविवार) | दिन 46 | 320 | -18286 | सप्ताह 7 | 12.30 % |
| 16 फ़रवरी 1976 (सोमवार) | दिन 47 | 319 | -18285 | सप्ताह 8 | 12.57 % |
| 17 फ़रवरी 1976 (मंगलवार) | दिन 48 | 318 | -18284 | सप्ताह 8 | 12.84 % |
| 18 फ़रवरी 1976 (बुधवार) | दिन 49 | 317 | -18283 | सप्ताह 8 | 13.11 % |
| 19 फ़रवरी 1976 (गुरुवार) | दिन 50 | 316 | -18282 | सप्ताह 8 | 13.39 % |
| 20 फ़रवरी 1976 (शुक्रवार) | दिन 51 | 315 | -18281 | सप्ताह 8 | 13.66 % |
| 21 फ़रवरी 1976 (शनिवार) | दिन 52 | 314 | -18280 | सप्ताह 8 | 13.93 % |
| 22 फ़रवरी 1976 (रविवार) | दिन 53 | 313 | -18279 | सप्ताह 8 | 14.21 % |
| 23 फ़रवरी 1976 (सोमवार) | दिन 54 | 312 | -18278 | सप्ताह 9 | 14.48 % |
| 24 फ़रवरी 1976 (मंगलवार) | दिन 55 | 311 | -18277 | सप्ताह 9 | 14.75 % |
| 25 फ़रवरी 1976 (बुधवार) | दिन 56 | 310 | -18276 | सप्ताह 9 | 15.03 % |
| 26 फ़रवरी 1976 (गुरुवार) | दिन 57 | 309 | -18275 | सप्ताह 9 | 15.30 % |
| 27 फ़रवरी 1976 (शुक्रवार) | दिन 58 | 308 | -18274 | सप्ताह 9 | 15.57 % |
| 28 फ़रवरी 1976 (शनिवार) | दिन 59 | 307 | -18273 | सप्ताह 9 | 15.85 % |
| 29 फ़रवरी 1976 (रविवार) | दिन 60 | 306 | -18272 | सप्ताह 9 | 16.12 % |
| 1 मार्च 1976 (सोमवार) | दिन 61 | 305 | -18271 | सप्ताह 10 | 16.39 % |
| 2 मार्च 1976 (मंगलवार) | दिन 62 | 304 | -18270 | सप्ताह 10 | 16.67 % |
| 3 मार्च 1976 (बुधवार) | दिन 63 | 303 | -18269 | सप्ताह 10 | 16.94 % |
| 4 मार्च 1976 (गुरुवार) | दिन 64 | 302 | -18268 | सप्ताह 10 | 17.21 % |
| 5 मार्च 1976 (शुक्रवार) | दिन 65 | 301 | -18267 | सप्ताह 10 | 17.49 % |
| 6 मार्च 1976 (शनिवार) | दिन 66 | 300 | -18266 | सप्ताह 10 | 17.76 % |
| 7 मार्च 1976 (रविवार) | दिन 67 | 299 | -18265 | सप्ताह 10 | 18.03 % |
| 8 मार्च 1976 (सोमवार) | दिन 68 | 298 | -18264 | सप्ताह 11 | 18.31 % |
| 9 मार्च 1976 (मंगलवार) | दिन 69 | 297 | -18263 | सप्ताह 11 | 18.58 % |
| 10 मार्च 1976 (बुधवार) | दिन 70 | 296 | -18262 | सप्ताह 11 | 18.85 % |
| 11 मार्च 1976 (गुरुवार) | दिन 71 | 295 | -18261 | सप्ताह 11 | 19.13 % |
| 12 मार्च 1976 (शुक्रवार) | दिन 72 | 294 | -18260 | सप्ताह 11 | 19.40 % |
| 13 मार्च 1976 (शनिवार) | दिन 73 | 293 | -18259 | सप्ताह 11 | 19.67 % |
| 14 मार्च 1976 (रविवार) | दिन 74 | 292 | -18258 | सप्ताह 11 | 19.95 % |
| 15 मार्च 1976 (सोमवार) | दिन 75 | 291 | -18257 | सप्ताह 12 | 20.22 % |
| 16 मार्च 1976 (मंगलवार) | दिन 76 | 290 | -18256 | सप्ताह 12 | 20.49 % |
| 17 मार्च 1976 (बुधवार) | दिन 77 | 289 | -18255 | सप्ताह 12 | 20.77 % |
| 18 मार्च 1976 (गुरुवार) | दिन 78 | 288 | -18254 | सप्ताह 12 | 21.04 % |
| 19 मार्च 1976 (शुक्रवार) | दिन 79 | 287 | -18253 | सप्ताह 12 | 21.31 % |
| 20 मार्च 1976 (शनिवार) | दिन 80 | 286 | -18252 | सप्ताह 12 | 21.58 % |
| 21 मार्च 1976 (रविवार) | दिन 81 | 285 | -18251 | सप्ताह 12 | 21.86 % |
| 22 मार्च 1976 (सोमवार) | दिन 82 | 284 | -18250 | सप्ताह 13 | 22.13 % |
| 23 मार्च 1976 (मंगलवार) | दिन 83 | 283 | -18249 | सप्ताह 13 | 22.40 % |
| 24 मार्च 1976 (बुधवार) | दिन 84 | 282 | -18248 | सप्ताह 13 | 22.68 % |
| 25 मार्च 1976 (गुरुवार) | दिन 85 | 281 | -18247 | सप्ताह 13 | 22.95 % |
| 26 मार्च 1976 (शुक्रवार) | दिन 86 | 280 | -18246 | सप्ताह 13 | 23.22 % |
| 27 मार्च 1976 (शनिवार) | दिन 87 | 279 | -18245 | सप्ताह 13 | 23.50 % |
| 28 मार्च 1976 (रविवार) | दिन 88 | 278 | -18244 | सप्ताह 13 | 23.77 % |
| 29 मार्च 1976 (सोमवार) | दिन 89 | 277 | -18243 | सप्ताह 14 | 24.04 % |
| 30 मार्च 1976 (मंगलवार) | दिन 90 | 276 | -18242 | सप्ताह 14 | 24.32 % |
| 31 मार्च 1976 (बुधवार) | दिन 91 | 275 | -18241 | सप्ताह 14 | 24.59 % |
| 1 अप्रैल 1976 (गुरुवार) | दिन 92 | 274 | -18240 | सप्ताह 14 | 24.86 % |
| 2 अप्रैल 1976 (शुक्रवार) | दिन 93 | 273 | -18239 | सप्ताह 14 | 25.14 % |
| 3 अप्रैल 1976 (शनिवार) | दिन 94 | 272 | -18238 | सप्ताह 14 | 25.41 % |
| 4 अप्रैल 1976 (रविवार) | दिन 95 | 271 | -18237 | सप्ताह 14 | 25.68 % |
| 5 अप्रैल 1976 (सोमवार) | दिन 96 | 270 | -18236 | सप्ताह 15 | 25.96 % |
| 6 अप्रैल 1976 (मंगलवार) | दिन 97 | 269 | -18235 | सप्ताह 15 | 26.23 % |
| 7 अप्रैल 1976 (बुधवार) | दिन 98 | 268 | -18234 | सप्ताह 15 | 26.50 % |
| 8 अप्रैल 1976 (गुरुवार) | दिन 99 | 267 | -18233 | सप्ताह 15 | 26.78 % |
| 9 अप्रैल 1976 (शुक्रवार) | दिन 100 | 266 | -18232 | सप्ताह 15 | 27.05 % |
| 10 अप्रैल 1976 (शनिवार) | दिन 101 | 265 | -18231 | सप्ताह 15 | 27.32 % |
| 11 अप्रैल 1976 (रविवार) | दिन 102 | 264 | -18230 | सप्ताह 15 | 27.60 % |
| 12 अप्रैल 1976 (सोमवार) | दिन 103 | 263 | -18229 | सप्ताह 16 | 27.87 % |
| 13 अप्रैल 1976 (मंगलवार) | दिन 104 | 262 | -18228 | सप्ताह 16 | 28.14 % |
| 14 अप्रैल 1976 (बुधवार) | दिन 105 | 261 | -18227 | सप्ताह 16 | 28.42 % |
| 15 अप्रैल 1976 (गुरुवार) | दिन 106 | 260 | -18226 | सप्ताह 16 | 28.69 % |
| 16 अप्रैल 1976 (शुक्रवार) | दिन 107 | 259 | -18225 | सप्ताह 16 | 28.96 % |
| 17 अप्रैल 1976 (शनिवार) | दिन 108 | 258 | -18224 | सप्ताह 16 | 29.23 % |
| 18 अप्रैल 1976 (रविवार) | दिन 109 | 257 | -18223 | सप्ताह 16 | 29.51 % |
| 19 अप्रैल 1976 (सोमवार) | दिन 110 | 256 | -18222 | सप्ताह 17 | 29.78 % |
| 20 अप्रैल 1976 (मंगलवार) | दिन 111 | 255 | -18221 | सप्ताह 17 | 30.05 % |
| 21 अप्रैल 1976 (बुधवार) | दिन 112 | 254 | -18220 | सप्ताह 17 | 30.33 % |
| 22 अप्रैल 1976 (गुरुवार) | दिन 113 | 253 | -18219 | सप्ताह 17 | 30.60 % |
| 23 अप्रैल 1976 (शुक्रवार) | दिन 114 | 252 | -18218 | सप्ताह 17 | 30.87 % |
| 24 अप्रैल 1976 (शनिवार) | दिन 115 | 251 | -18217 | सप्ताह 17 | 31.15 % |
| 25 अप्रैल 1976 (रविवार) | दिन 116 | 250 | -18216 | सप्ताह 17 | 31.42 % |
| 26 अप्रैल 1976 (सोमवार) | दिन 117 | 249 | -18215 | सप्ताह 18 | 31.69 % |
| 27 अप्रैल 1976 (मंगलवार) | दिन 118 | 248 | -18214 | सप्ताह 18 | 31.97 % |
| 28 अप्रैल 1976 (बुधवार) | दिन 119 | 247 | -18213 | सप्ताह 18 | 32.24 % |
| 29 अप्रैल 1976 (गुरुवार) | दिन 120 | 246 | -18212 | सप्ताह 18 | 32.51 % |
| 30 अप्रैल 1976 (शुक्रवार) | दिन 121 | 245 | -18211 | सप्ताह 18 | 32.79 % |
| 1 मई 1976 (शनिवार) | दिन 122 | 244 | -18210 | सप्ताह 18 | 33.06 % |
| 2 मई 1976 (रविवार) | दिन 123 | 243 | -18209 | सप्ताह 18 | 33.33 % |
| 3 मई 1976 (सोमवार) | दिन 124 | 242 | -18208 | सप्ताह 19 | 33.61 % |
| 4 मई 1976 (मंगलवार) | दिन 125 | 241 | -18207 | सप्ताह 19 | 33.88 % |
| 5 मई 1976 (बुधवार) | दिन 126 | 240 | -18206 | सप्ताह 19 | 34.15 % |
| 6 मई 1976 (गुरुवार) | दिन 127 | 239 | -18205 | सप्ताह 19 | 34.43 % |
| 7 मई 1976 (शुक्रवार) | दिन 128 | 238 | -18204 | सप्ताह 19 | 34.70 % |
| 8 मई 1976 (शनिवार) | दिन 129 | 237 | -18203 | सप्ताह 19 | 34.97 % |
| 9 मई 1976 (रविवार) | दिन 130 | 236 | -18202 | सप्ताह 19 | 35.25 % |
| 10 मई 1976 (सोमवार) | दिन 131 | 235 | -18201 | सप्ताह 20 | 35.52 % |
| 11 मई 1976 (मंगलवार) | दिन 132 | 234 | -18200 | सप्ताह 20 | 35.79 % |
| 12 मई 1976 (बुधवार) | दिन 133 | 233 | -18199 | सप्ताह 20 | 36.07 % |
| 13 मई 1976 (गुरुवार) | दिन 134 | 232 | -18198 | सप्ताह 20 | 36.34 % |
| 14 मई 1976 (शुक्रवार) | दिन 135 | 231 | -18197 | सप्ताह 20 | 36.61 % |
| 15 मई 1976 (शनिवार) | दिन 136 | 230 | -18196 | सप्ताह 20 | 36.89 % |
| 16 मई 1976 (रविवार) | दिन 137 | 229 | -18195 | सप्ताह 20 | 37.16 % |
| 17 मई 1976 (सोमवार) | दिन 138 | 228 | -18194 | सप्ताह 21 | 37.43 % |
| 18 मई 1976 (मंगलवार) | दिन 139 | 227 | -18193 | सप्ताह 21 | 37.70 % |
| 19 मई 1976 (बुधवार) | दिन 140 | 226 | -18192 | सप्ताह 21 | 37.98 % |
| 20 मई 1976 (गुरुवार) | दिन 141 | 225 | -18191 | सप्ताह 21 | 38.25 % |
| 21 मई 1976 (शुक्रवार) | दिन 142 | 224 | -18190 | सप्ताह 21 | 38.52 % |
| 22 मई 1976 (शनिवार) | दिन 143 | 223 | -18189 | सप्ताह 21 | 38.80 % |
| 23 मई 1976 (रविवार) | दिन 144 | 222 | -18188 | सप्ताह 21 | 39.07 % |
| 24 मई 1976 (सोमवार) | दिन 145 | 221 | -18187 | सप्ताह 22 | 39.34 % |
| 25 मई 1976 (मंगलवार) | दिन 146 | 220 | -18186 | सप्ताह 22 | 39.62 % |
| 26 मई 1976 (बुधवार) | दिन 147 | 219 | -18185 | सप्ताह 22 | 39.89 % |
| 27 मई 1976 (गुरुवार) | दिन 148 | 218 | -18184 | सप्ताह 22 | 40.16 % |
| 28 मई 1976 (शुक्रवार) | दिन 149 | 217 | -18183 | सप्ताह 22 | 40.44 % |
| 29 मई 1976 (शनिवार) | दिन 150 | 216 | -18182 | सप्ताह 22 | 40.71 % |
| 30 मई 1976 (रविवार) | दिन 151 | 215 | -18181 | सप्ताह 22 | 40.98 % |
| 31 मई 1976 (सोमवार) | दिन 152 | 214 | -18180 | सप्ताह 23 | 41.26 % |
| 1 जून 1976 (मंगलवार) | दिन 153 | 213 | -18179 | सप्ताह 23 | 41.53 % |
| 2 जून 1976 (बुधवार) | दिन 154 | 212 | -18178 | सप्ताह 23 | 41.80 % |
| 3 जून 1976 (गुरुवार) | दिन 155 | 211 | -18177 | सप्ताह 23 | 42.08 % |
| 4 जून 1976 (शुक्रवार) | दिन 156 | 210 | -18176 | सप्ताह 23 | 42.35 % |
| 5 जून 1976 (शनिवार) | दिन 157 | 209 | -18175 | सप्ताह 23 | 42.62 % |
| 6 जून 1976 (रविवार) | दिन 158 | 208 | -18174 | सप्ताह 23 | 42.90 % |
| 7 जून 1976 (सोमवार) | दिन 159 | 207 | -18173 | सप्ताह 24 | 43.17 % |
| 8 जून 1976 (मंगलवार) | दिन 160 | 206 | -18172 | सप्ताह 24 | 43.44 % |
| 9 जून 1976 (बुधवार) | दिन 161 | 205 | -18171 | सप्ताह 24 | 43.72 % |
| 10 जून 1976 (गुरुवार) | दिन 162 | 204 | -18170 | सप्ताह 24 | 43.99 % |
| 11 जून 1976 (शुक्रवार) | दिन 163 | 203 | -18169 | सप्ताह 24 | 44.26 % |
| 12 जून 1976 (शनिवार) | दिन 164 | 202 | -18168 | सप्ताह 24 | 44.54 % |
| 13 जून 1976 (रविवार) | दिन 165 | 201 | -18167 | सप्ताह 24 | 44.81 % |
| 14 जून 1976 (सोमवार) | दिन 166 | 200 | -18166 | सप्ताह 25 | 45.08 % |
| 15 जून 1976 (मंगलवार) | दिन 167 | 199 | -18165 | सप्ताह 25 | 45.36 % |
| 16 जून 1976 (बुधवार) | दिन 168 | 198 | -18164 | सप्ताह 25 | 45.63 % |
| 17 जून 1976 (गुरुवार) | दिन 169 | 197 | -18163 | सप्ताह 25 | 45.90 % |
| 18 जून 1976 (शुक्रवार) | दिन 170 | 196 | -18162 | सप्ताह 25 | 46.17 % |
| 19 जून 1976 (शनिवार) | दिन 171 | 195 | -18161 | सप्ताह 25 | 46.45 % |
| 20 जून 1976 (रविवार) | दिन 172 | 194 | -18160 | सप्ताह 25 | 46.72 % |
| 21 जून 1976 (सोमवार) | दिन 173 | 193 | -18159 | सप्ताह 26 | 46.99 % |
| 22 जून 1976 (मंगलवार) | दिन 174 | 192 | -18158 | सप्ताह 26 | 47.27 % |
| 23 जून 1976 (बुधवार) | दिन 175 | 191 | -18157 | सप्ताह 26 | 47.54 % |
| 24 जून 1976 (गुरुवार) | दिन 176 | 190 | -18156 | सप्ताह 26 | 47.81 % |
| 25 जून 1976 (शुक्रवार) | दिन 177 | 189 | -18155 | सप्ताह 26 | 48.09 % |
| 26 जून 1976 (शनिवार) | दिन 178 | 188 | -18154 | सप्ताह 26 | 48.36 % |
| 27 जून 1976 (रविवार) | दिन 179 | 187 | -18153 | सप्ताह 26 | 48.63 % |
| 28 जून 1976 (सोमवार) | दिन 180 | 186 | -18152 | सप्ताह 27 | 48.91 % |
| 29 जून 1976 (मंगलवार) | दिन 181 | 185 | -18151 | सप्ताह 27 | 49.18 % |
| 30 जून 1976 (बुधवार) | दिन 182 | 184 | -18150 | सप्ताह 27 | 49.45 % |
| 1 जुलाई 1976 (गुरुवार) | दिन 183 | 183 | -18149 | सप्ताह 27 | 49.73 % |
| 2 जुलाई 1976 (शुक्रवार) | दिन 184 | 182 | -18148 | सप्ताह 27 | 50.00 % |
| 3 जुलाई 1976 (शनिवार) | दिन 185 | 181 | -18147 | सप्ताह 27 | 50.27 % |
| 4 जुलाई 1976 (रविवार) | दिन 186 | 180 | -18146 | सप्ताह 27 | 50.55 % |
| 5 जुलाई 1976 (सोमवार) | दिन 187 | 179 | -18145 | सप्ताह 28 | 50.82 % |
| 6 जुलाई 1976 (मंगलवार) | दिन 188 | 178 | -18144 | सप्ताह 28 | 51.09 % |
| 7 जुलाई 1976 (बुधवार) | दिन 189 | 177 | -18143 | सप्ताह 28 | 51.37 % |
| 8 जुलाई 1976 (गुरुवार) | दिन 190 | 176 | -18142 | सप्ताह 28 | 51.64 % |
| 9 जुलाई 1976 (शुक्रवार) | दिन 191 | 175 | -18141 | सप्ताह 28 | 51.91 % |
| 10 जुलाई 1976 (शनिवार) | दिन 192 | 174 | -18140 | सप्ताह 28 | 52.19 % |
| 11 जुलाई 1976 (रविवार) | दिन 193 | 173 | -18139 | सप्ताह 28 | 52.46 % |
| 12 जुलाई 1976 (सोमवार) | दिन 194 | 172 | -18138 | सप्ताह 29 | 52.73 % |
| 13 जुलाई 1976 (मंगलवार) | दिन 195 | 171 | -18137 | सप्ताह 29 | 53.01 % |
| 14 जुलाई 1976 (बुधवार) | दिन 196 | 170 | -18136 | सप्ताह 29 | 53.28 % |
| 15 जुलाई 1976 (गुरुवार) | दिन 197 | 169 | -18135 | सप्ताह 29 | 53.55 % |
| 16 जुलाई 1976 (शुक्रवार) | दिन 198 | 168 | -18134 | सप्ताह 29 | 53.83 % |
| 17 जुलाई 1976 (शनिवार) | दिन 199 | 167 | -18133 | सप्ताह 29 | 54.10 % |
| 18 जुलाई 1976 (रविवार) | दिन 200 | 166 | -18132 | सप्ताह 29 | 54.37 % |
| 19 जुलाई 1976 (सोमवार) | दिन 201 | 165 | -18131 | सप्ताह 30 | 54.64 % |
| 20 जुलाई 1976 (मंगलवार) | दिन 202 | 164 | -18130 | सप्ताह 30 | 54.92 % |
| 21 जुलाई 1976 (बुधवार) | दिन 203 | 163 | -18129 | सप्ताह 30 | 55.19 % |
| 22 जुलाई 1976 (गुरुवार) | दिन 204 | 162 | -18128 | सप्ताह 30 | 55.46 % |
| 23 जुलाई 1976 (शुक्रवार) | दिन 205 | 161 | -18127 | सप्ताह 30 | 55.74 % |
| 24 जुलाई 1976 (शनिवार) | दिन 206 | 160 | -18126 | सप्ताह 30 | 56.01 % |
| 25 जुलाई 1976 (रविवार) | दिन 207 | 159 | -18125 | सप्ताह 30 | 56.28 % |
| 26 जुलाई 1976 (सोमवार) | दिन 208 | 158 | -18124 | सप्ताह 31 | 56.56 % |
| 27 जुलाई 1976 (मंगलवार) | दिन 209 | 157 | -18123 | सप्ताह 31 | 56.83 % |
| 28 जुलाई 1976 (बुधवार) | दिन 210 | 156 | -18122 | सप्ताह 31 | 57.10 % |
| 29 जुलाई 1976 (गुरुवार) | दिन 211 | 155 | -18121 | सप्ताह 31 | 57.38 % |
| 30 जुलाई 1976 (शुक्रवार) | दिन 212 | 154 | -18120 | सप्ताह 31 | 57.65 % |
| 31 जुलाई 1976 (शनिवार) | दिन 213 | 153 | -18119 | सप्ताह 31 | 57.92 % |
| 1 अगस्त 1976 (रविवार) | दिन 214 | 152 | -18118 | सप्ताह 31 | 58.20 % |
| 2 अगस्त 1976 (सोमवार) | दिन 215 | 151 | -18117 | सप्ताह 32 | 58.47 % |
| 3 अगस्त 1976 (मंगलवार) | दिन 216 | 150 | -18116 | सप्ताह 32 | 58.74 % |
| 4 अगस्त 1976 (बुधवार) | दिन 217 | 149 | -18115 | सप्ताह 32 | 59.02 % |
| 5 अगस्त 1976 (गुरुवार) | दिन 218 | 148 | -18114 | सप्ताह 32 | 59.29 % |
| 6 अगस्त 1976 (शुक्रवार) | दिन 219 | 147 | -18113 | सप्ताह 32 | 59.56 % |
| 7 अगस्त 1976 (शनिवार) | दिन 220 | 146 | -18112 | सप्ताह 32 | 59.84 % |
| 8 अगस्त 1976 (रविवार) | दिन 221 | 145 | -18111 | सप्ताह 32 | 60.11 % |
| 9 अगस्त 1976 (सोमवार) | दिन 222 | 144 | -18110 | सप्ताह 33 | 60.38 % |
| 10 अगस्त 1976 (मंगलवार) | दिन 223 | 143 | -18109 | सप्ताह 33 | 60.66 % |
| 11 अगस्त 1976 (बुधवार) | दिन 224 | 142 | -18108 | सप्ताह 33 | 60.93 % |
| 12 अगस्त 1976 (गुरुवार) | दिन 225 | 141 | -18107 | सप्ताह 33 | 61.20 % |
| 13 अगस्त 1976 (शुक्रवार) | दिन 226 | 140 | -18106 | सप्ताह 33 | 61.48 % |
| 14 अगस्त 1976 (शनिवार) | दिन 227 | 139 | -18105 | सप्ताह 33 | 61.75 % |
| 15 अगस्त 1976 (रविवार) | दिन 228 | 138 | -18104 | सप्ताह 33 | 62.02 % |
| 16 अगस्त 1976 (सोमवार) | दिन 229 | 137 | -18103 | सप्ताह 34 | 62.30 % |
| 17 अगस्त 1976 (मंगलवार) | दिन 230 | 136 | -18102 | सप्ताह 34 | 62.57 % |
| 18 अगस्त 1976 (बुधवार) | दिन 231 | 135 | -18101 | सप्ताह 34 | 62.84 % |
| 19 अगस्त 1976 (गुरुवार) | दिन 232 | 134 | -18100 | सप्ताह 34 | 63.11 % |
| 20 अगस्त 1976 (शुक्रवार) | दिन 233 | 133 | -18099 | सप्ताह 34 | 63.39 % |
| 21 अगस्त 1976 (शनिवार) | दिन 234 | 132 | -18098 | सप्ताह 34 | 63.66 % |
| 22 अगस्त 1976 (रविवार) | दिन 235 | 131 | -18097 | सप्ताह 34 | 63.93 % |
| 23 अगस्त 1976 (सोमवार) | दिन 236 | 130 | -18096 | सप्ताह 35 | 64.21 % |
| 24 अगस्त 1976 (मंगलवार) | दिन 237 | 129 | -18095 | सप्ताह 35 | 64.48 % |
| 25 अगस्त 1976 (बुधवार) | दिन 238 | 128 | -18094 | सप्ताह 35 | 64.75 % |
| 26 अगस्त 1976 (गुरुवार) | दिन 239 | 127 | -18093 | सप्ताह 35 | 65.03 % |
| 27 अगस्त 1976 (शुक्रवार) | दिन 240 | 126 | -18092 | सप्ताह 35 | 65.30 % |
| 28 अगस्त 1976 (शनिवार) | दिन 241 | 125 | -18091 | सप्ताह 35 | 65.57 % |
| 29 अगस्त 1976 (रविवार) | दिन 242 | 124 | -18090 | सप्ताह 35 | 65.85 % |
| 30 अगस्त 1976 (सोमवार) | दिन 243 | 123 | -18089 | सप्ताह 36 | 66.12 % |
| 31 अगस्त 1976 (मंगलवार) | दिन 244 | 122 | -18088 | सप्ताह 36 | 66.39 % |
| 1 सितंबर 1976 (बुधवार) | दिन 245 | 121 | -18087 | सप्ताह 36 | 66.67 % |
| 2 सितंबर 1976 (गुरुवार) | दिन 246 | 120 | -18086 | सप्ताह 36 | 66.94 % |
| 3 सितंबर 1976 (शुक्रवार) | दिन 247 | 119 | -18085 | सप्ताह 36 | 67.21 % |
| 4 सितंबर 1976 (शनिवार) | दिन 248 | 118 | -18084 | सप्ताह 36 | 67.49 % |
| 5 सितंबर 1976 (रविवार) | दिन 249 | 117 | -18083 | सप्ताह 36 | 67.76 % |
| 6 सितंबर 1976 (सोमवार) | दिन 250 | 116 | -18082 | सप्ताह 37 | 68.03 % |
| 7 सितंबर 1976 (मंगलवार) | दिन 251 | 115 | -18081 | सप्ताह 37 | 68.31 % |
