Vuoden 1976 päivänumerot
Tämä sivu listaa kaikki vuoden 1976 päivät.
Vuodessa 1976 on 366 päivää. Tämä on karkausvuosi.
« Vuoden 1975 päivänumerot | Vuoden 1977 päivänumerot »
| Päivämäärä | Päivänumero | Päiviä jäljellä | Päiviä tästä päivästä (ke) |
Viikkonumero | % vuodesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1976 (to) | Päivä 1 | 365 | -18374 | Viikko 1 | 0.00 % |
| 2.1.1976 (pe) | Päivä 2 | 364 | -18373 | Viikko 1 | 0.27 % |
| 3.1.1976 (la) | Päivä 3 | 363 | -18372 | Viikko 1 | 0.55 % |
| 4.1.1976 (su) | Päivä 4 | 362 | -18371 | Viikko 1 | 0.82 % |
| 5.1.1976 (ma) | Päivä 5 | 361 | -18370 | Viikko 2 | 1.09 % |
| 6.1.1976 (ti) | Päivä 6 | 360 | -18369 | Viikko 2 | 1.37 % |
| 7.1.1976 (ke) | Päivä 7 | 359 | -18368 | Viikko 2 | 1.64 % |
| 8.1.1976 (to) | Päivä 8 | 358 | -18367 | Viikko 2 | 1.91 % |
| 9.1.1976 (pe) | Päivä 9 | 357 | -18366 | Viikko 2 | 2.19 % |
| 10.1.1976 (la) | Päivä 10 | 356 | -18365 | Viikko 2 | 2.46 % |
| 11.1.1976 (su) | Päivä 11 | 355 | -18364 | Viikko 2 | 2.73 % |
| 12.1.1976 (ma) | Päivä 12 | 354 | -18363 | Viikko 3 | 3.01 % |
| 13.1.1976 (ti) | Päivä 13 | 353 | -18362 | Viikko 3 | 3.28 % |
| 14.1.1976 (ke) | Päivä 14 | 352 | -18361 | Viikko 3 | 3.55 % |
| 15.1.1976 (to) | Päivä 15 | 351 | -18360 | Viikko 3 | 3.83 % |
| 16.1.1976 (pe) | Päivä 16 | 350 | -18359 | Viikko 3 | 4.10 % |
| 17.1.1976 (la) | Päivä 17 | 349 | -18358 | Viikko 3 | 4.37 % |
| 18.1.1976 (su) | Päivä 18 | 348 | -18357 | Viikko 3 | 4.64 % |
| 19.1.1976 (ma) | Päivä 19 | 347 | -18356 | Viikko 4 | 4.92 % |
| 20.1.1976 (ti) | Päivä 20 | 346 | -18355 | Viikko 4 | 5.19 % |
| 21.1.1976 (ke) | Päivä 21 | 345 | -18354 | Viikko 4 | 5.46 % |
| 22.1.1976 (to) | Päivä 22 | 344 | -18353 | Viikko 4 | 5.74 % |
| 23.1.1976 (pe) | Päivä 23 | 343 | -18352 | Viikko 4 | 6.01 % |
| 24.1.1976 (la) | Päivä 24 | 342 | -18351 | Viikko 4 | 6.28 % |
| 25.1.1976 (su) | Päivä 25 | 341 | -18350 | Viikko 4 | 6.56 % |
| 26.1.1976 (ma) | Päivä 26 | 340 | -18349 | Viikko 5 | 6.83 % |
| 27.1.1976 (ti) | Päivä 27 | 339 | -18348 | Viikko 5 | 7.10 % |
| 28.1.1976 (ke) | Päivä 28 | 338 | -18347 | Viikko 5 | 7.38 % |
| 29.1.1976 (to) | Päivä 29 | 337 | -18346 | Viikko 5 | 7.65 % |
| 30.1.1976 (pe) | Päivä 30 | 336 | -18345 | Viikko 5 | 7.92 % |
| 31.1.1976 (la) | Päivä 31 | 335 | -18344 | Viikko 5 | 8.20 % |
| 1.2.1976 (su) | Päivä 32 | 334 | -18343 | Viikko 5 | 8.47 % |
| 2.2.1976 (ma) | Päivä 33 | 333 | -18342 | Viikko 6 | 8.74 % |
| 3.2.1976 (ti) | Päivä 34 | 332 | -18341 | Viikko 6 | 9.02 % |
| 4.2.1976 (ke) | Päivä 35 | 331 | -18340 | Viikko 6 | 9.29 % |
| 5.2.1976 (to) | Päivä 36 | 330 | -18339 | Viikko 6 | 9.56 % |
| 6.2.1976 (pe) | Päivä 37 | 329 | -18338 | Viikko 6 | 9.84 % |
| 7.2.1976 (la) | Päivä 38 | 328 | -18337 | Viikko 6 | 10.11 % |
| 8.2.1976 (su) | Päivä 39 | 327 | -18336 | Viikko 6 | 10.38 % |
| 9.2.1976 (ma) | Päivä 40 | 326 | -18335 | Viikko 7 | 10.66 % |
| 10.2.1976 (ti) | Päivä 41 | 325 | -18334 | Viikko 7 | 10.93 % |
| 11.2.1976 (ke) | Päivä 42 | 324 | -18333 | Viikko 7 | 11.20 % |
| 12.2.1976 (to) | Päivä 43 | 323 | -18332 | Viikko 7 | 11.48 % |
| 13.2.1976 (pe) | Päivä 44 | 322 | -18331 | Viikko 7 | 11.75 % |
| 14.2.1976 (la) | Päivä 45 | 321 | -18330 | Viikko 7 | 12.02 % |
| 15.2.1976 (su) | Päivä 46 | 320 | -18329 | Viikko 7 | 12.30 % |
| 16.2.1976 (ma) | Päivä 47 | 319 | -18328 | Viikko 8 | 12.57 % |
| 17.2.1976 (ti) | Päivä 48 | 318 | -18327 | Viikko 8 | 12.84 % |
| 18.2.1976 (ke) | Päivä 49 | 317 | -18326 | Viikko 8 | 13.11 % |
| 19.2.1976 (to) | Päivä 50 | 316 | -18325 | Viikko 8 | 13.39 % |
| 20.2.1976 (pe) | Päivä 51 | 315 | -18324 | Viikko 8 | 13.66 % |
| 21.2.1976 (la) | Päivä 52 | 314 | -18323 | Viikko 8 | 13.93 % |
| 22.2.1976 (su) | Päivä 53 | 313 | -18322 | Viikko 8 | 14.21 % |
| 23.2.1976 (ma) | Päivä 54 | 312 | -18321 | Viikko 9 | 14.48 % |
| 24.2.1976 (ti) | Päivä 55 | 311 | -18320 | Viikko 9 | 14.75 % |
| 25.2.1976 (ke) | Päivä 56 | 310 | -18319 | Viikko 9 | 15.03 % |
| 26.2.1976 (to) | Päivä 57 | 309 | -18318 | Viikko 9 | 15.30 % |
| 27.2.1976 (pe) | Päivä 58 | 308 | -18317 | Viikko 9 | 15.57 % |
| 28.2.1976 (la) | Päivä 59 | 307 | -18316 | Viikko 9 | 15.85 % |
| 29.2.1976 (su) | Päivä 60 | 306 | -18315 | Viikko 9 | 16.12 % |
| 1.3.1976 (ma) | Päivä 61 | 305 | -18314 | Viikko 10 | 16.39 % |
| 2.3.1976 (ti) | Päivä 62 | 304 | -18313 | Viikko 10 | 16.67 % |
| 3.3.1976 (ke) | Päivä 63 | 303 | -18312 | Viikko 10 | 16.94 % |
| 4.3.1976 (to) | Päivä 64 | 302 | -18311 | Viikko 10 | 17.21 % |
| 5.3.1976 (pe) | Päivä 65 | 301 | -18310 | Viikko 10 | 17.49 % |
| 6.3.1976 (la) | Päivä 66 | 300 | -18309 | Viikko 10 | 17.76 % |
| 7.3.1976 (su) | Päivä 67 | 299 | -18308 | Viikko 10 | 18.03 % |
| 8.3.1976 (ma) | Päivä 68 | 298 | -18307 | Viikko 11 | 18.31 % |
| 9.3.1976 (ti) | Päivä 69 | 297 | -18306 | Viikko 11 | 18.58 % |
| 10.3.1976 (ke) | Päivä 70 | 296 | -18305 | Viikko 11 | 18.85 % |
| 11.3.1976 (to) | Päivä 71 | 295 | -18304 | Viikko 11 | 19.13 % |
| 12.3.1976 (pe) | Päivä 72 | 294 | -18303 | Viikko 11 | 19.40 % |
| 13.3.1976 (la) | Päivä 73 | 293 | -18302 | Viikko 11 | 19.67 % |
| 14.3.1976 (su) | Päivä 74 | 292 | -18301 | Viikko 11 | 19.95 % |
| 15.3.1976 (ma) | Päivä 75 | 291 | -18300 | Viikko 12 | 20.22 % |
| 16.3.1976 (ti) | Päivä 76 | 290 | -18299 | Viikko 12 | 20.49 % |
| 17.3.1976 (ke) | Päivä 77 | 289 | -18298 | Viikko 12 | 20.77 % |
| 18.3.1976 (to) | Päivä 78 | 288 | -18297 | Viikko 12 | 21.04 % |
| 19.3.1976 (pe) | Päivä 79 | 287 | -18296 | Viikko 12 | 21.31 % |
| 20.3.1976 (la) | Päivä 80 | 286 | -18295 | Viikko 12 | 21.58 % |
| 21.3.1976 (su) | Päivä 81 | 285 | -18294 | Viikko 12 | 21.86 % |
| 22.3.1976 (ma) | Päivä 82 | 284 | -18293 | Viikko 13 | 22.13 % |
| 23.3.1976 (ti) | Päivä 83 | 283 | -18292 | Viikko 13 | 22.40 % |
| 24.3.1976 (ke) | Päivä 84 | 282 | -18291 | Viikko 13 | 22.68 % |
| 25.3.1976 (to) | Päivä 85 | 281 | -18290 | Viikko 13 | 22.95 % |
| 26.3.1976 (pe) | Päivä 86 | 280 | -18289 | Viikko 13 | 23.22 % |
| 27.3.1976 (la) | Päivä 87 | 279 | -18288 | Viikko 13 | 23.50 % |
| 28.3.1976 (su) | Päivä 88 | 278 | -18287 | Viikko 13 | 23.77 % |
| 29.3.1976 (ma) | Päivä 89 | 277 | -18286 | Viikko 14 | 24.04 % |
| 30.3.1976 (ti) | Päivä 90 | 276 | -18285 | Viikko 14 | 24.32 % |
| 31.3.1976 (ke) | Päivä 91 | 275 | -18284 | Viikko 14 | 24.59 % |
| 1.4.1976 (to) | Päivä 92 | 274 | -18283 | Viikko 14 | 24.86 % |
| 2.4.1976 (pe) | Päivä 93 | 273 | -18282 | Viikko 14 | 25.14 % |
| 3.4.1976 (la) | Päivä 94 | 272 | -18281 | Viikko 14 | 25.41 % |
| 4.4.1976 (su) | Päivä 95 | 271 | -18280 | Viikko 14 | 25.68 % |
| 5.4.1976 (ma) | Päivä 96 | 270 | -18279 | Viikko 15 | 25.96 % |
| 6.4.1976 (ti) | Päivä 97 | 269 | -18278 | Viikko 15 | 26.23 % |
| 7.4.1976 (ke) | Päivä 98 | 268 | -18277 | Viikko 15 | 26.50 % |
| 8.4.1976 (to) | Päivä 99 | 267 | -18276 | Viikko 15 | 26.78 % |
| 9.4.1976 (pe) | Päivä 100 | 266 | -18275 | Viikko 15 | 27.05 % |
| 10.4.1976 (la) | Päivä 101 | 265 | -18274 | Viikko 15 | 27.32 % |
| 11.4.1976 (su) | Päivä 102 | 264 | -18273 | Viikko 15 | 27.60 % |
| 12.4.1976 (ma) | Päivä 103 | 263 | -18272 | Viikko 16 | 27.87 % |
| 13.4.1976 (ti) | Päivä 104 | 262 | -18271 | Viikko 16 | 28.14 % |
| 14.4.1976 (ke) | Päivä 105 | 261 | -18270 | Viikko 16 | 28.42 % |
| 15.4.1976 (to) | Päivä 106 | 260 | -18269 | Viikko 16 | 28.69 % |
| 16.4.1976 (pe) | Päivä 107 | 259 | -18268 | Viikko 16 | 28.96 % |
| 17.4.1976 (la) | Päivä 108 | 258 | -18267 | Viikko 16 | 29.23 % |
| 18.4.1976 (su) | Päivä 109 | 257 | -18266 | Viikko 16 | 29.51 % |
| 19.4.1976 (ma) | Päivä 110 | 256 | -18265 | Viikko 17 | 29.78 % |
| 20.4.1976 (ti) | Päivä 111 | 255 | -18264 | Viikko 17 | 30.05 % |
| 21.4.1976 (ke) | Päivä 112 | 254 | -18263 | Viikko 17 | 30.33 % |
| 22.4.1976 (to) | Päivä 113 | 253 | -18262 | Viikko 17 | 30.60 % |
| 23.4.1976 (pe) | Päivä 114 | 252 | -18261 | Viikko 17 | 30.87 % |
| 24.4.1976 (la) | Päivä 115 | 251 | -18260 | Viikko 17 | 31.15 % |
| 25.4.1976 (su) | Päivä 116 | 250 | -18259 | Viikko 17 | 31.42 % |
| 26.4.1976 (ma) | Päivä 117 | 249 | -18258 | Viikko 18 | 31.69 % |
| 27.4.1976 (ti) | Päivä 118 | 248 | -18257 | Viikko 18 | 31.97 % |
| 28.4.1976 (ke) | Päivä 119 | 247 | -18256 | Viikko 18 | 32.24 % |
| 29.4.1976 (to) | Päivä 120 | 246 | -18255 | Viikko 18 | 32.51 % |
| 30.4.1976 (pe) | Päivä 121 | 245 | -18254 | Viikko 18 | 32.79 % |
| 1.5.1976 (la) | Päivä 122 | 244 | -18253 | Viikko 18 | 33.06 % |
| 2.5.1976 (su) | Päivä 123 | 243 | -18252 | Viikko 18 | 33.33 % |
| 3.5.1976 (ma) | Päivä 124 | 242 | -18251 | Viikko 19 | 33.61 % |
| 4.5.1976 (ti) | Päivä 125 | 241 | -18250 | Viikko 19 | 33.88 % |
| 5.5.1976 (ke) | Päivä 126 | 240 | -18249 | Viikko 19 | 34.15 % |
| 6.5.1976 (to) | Päivä 127 | 239 | -18248 | Viikko 19 | 34.43 % |
| 7.5.1976 (pe) | Päivä 128 | 238 | -18247 | Viikko 19 | 34.70 % |
| 8.5.1976 (la) | Päivä 129 | 237 | -18246 | Viikko 19 | 34.97 % |
| 9.5.1976 (su) | Päivä 130 | 236 | -18245 | Viikko 19 | 35.25 % |
| 10.5.1976 (ma) | Päivä 131 | 235 | -18244 | Viikko 20 | 35.52 % |
| 11.5.1976 (ti) | Päivä 132 | 234 | -18243 | Viikko 20 | 35.79 % |
| 12.5.1976 (ke) | Päivä 133 | 233 | -18242 | Viikko 20 | 36.07 % |
| 13.5.1976 (to) | Päivä 134 | 232 | -18241 | Viikko 20 | 36.34 % |
| 14.5.1976 (pe) | Päivä 135 | 231 | -18240 | Viikko 20 | 36.61 % |
| 15.5.1976 (la) | Päivä 136 | 230 | -18239 | Viikko 20 | 36.89 % |
| 16.5.1976 (su) | Päivä 137 | 229 | -18238 | Viikko 20 | 37.16 % |
| 17.5.1976 (ma) | Päivä 138 | 228 | -18237 | Viikko 21 | 37.43 % |
| 18.5.1976 (ti) | Päivä 139 | 227 | -18236 | Viikko 21 | 37.70 % |
| 19.5.1976 (ke) | Päivä 140 | 226 | -18235 | Viikko 21 | 37.98 % |
| 20.5.1976 (to) | Päivä 141 | 225 | -18234 | Viikko 21 | 38.25 % |
| 21.5.1976 (pe) | Päivä 142 | 224 | -18233 | Viikko 21 | 38.52 % |
| 22.5.1976 (la) | Päivä 143 | 223 | -18232 | Viikko 21 | 38.80 % |
| 23.5.1976 (su) | Päivä 144 | 222 | -18231 | Viikko 21 | 39.07 % |
| 24.5.1976 (ma) | Päivä 145 | 221 | -18230 | Viikko 22 | 39.34 % |
| 25.5.1976 (ti) | Päivä 146 | 220 | -18229 | Viikko 22 | 39.62 % |
| 26.5.1976 (ke) | Päivä 147 | 219 | -18228 | Viikko 22 | 39.89 % |
| 27.5.1976 (to) | Päivä 148 | 218 | -18227 | Viikko 22 | 40.16 % |
| 28.5.1976 (pe) | Päivä 149 | 217 | -18226 | Viikko 22 | 40.44 % |
| 29.5.1976 (la) | Päivä 150 | 216 | -18225 | Viikko 22 | 40.71 % |
| 30.5.1976 (su) | Päivä 151 | 215 | -18224 | Viikko 22 | 40.98 % |
| 31.5.1976 (ma) | Päivä 152 | 214 | -18223 | Viikko 23 | 41.26 % |
| 1.6.1976 (ti) | Päivä 153 | 213 | -18222 | Viikko 23 | 41.53 % |
| 2.6.1976 (ke) | Päivä 154 | 212 | -18221 | Viikko 23 | 41.80 % |
| 3.6.1976 (to) | Päivä 155 | 211 | -18220 | Viikko 23 | 42.08 % |
| 4.6.1976 (pe) | Päivä 156 | 210 | -18219 | Viikko 23 | 42.35 % |
| 5.6.1976 (la) | Päivä 157 | 209 | -18218 | Viikko 23 | 42.62 % |
| 6.6.1976 (su) | Päivä 158 | 208 | -18217 | Viikko 23 | 42.90 % |
| 7.6.1976 (ma) | Päivä 159 | 207 | -18216 | Viikko 24 | 43.17 % |
| 8.6.1976 (ti) | Päivä 160 | 206 | -18215 | Viikko 24 | 43.44 % |
| 9.6.1976 (ke) | Päivä 161 | 205 | -18214 | Viikko 24 | 43.72 % |
| 10.6.1976 (to) | Päivä 162 | 204 | -18213 | Viikko 24 | 43.99 % |
| 11.6.1976 (pe) | Päivä 163 | 203 | -18212 | Viikko 24 | 44.26 % |
| 12.6.1976 (la) | Päivä 164 | 202 | -18211 | Viikko 24 | 44.54 % |
| 13.6.1976 (su) | Päivä 165 | 201 | -18210 | Viikko 24 | 44.81 % |
| 14.6.1976 (ma) | Päivä 166 | 200 | -18209 | Viikko 25 | 45.08 % |
| 15.6.1976 (ti) | Päivä 167 | 199 | -18208 | Viikko 25 | 45.36 % |
| 16.6.1976 (ke) | Päivä 168 | 198 | -18207 | Viikko 25 | 45.63 % |
| 17.6.1976 (to) | Päivä 169 | 197 | -18206 | Viikko 25 | 45.90 % |
| 18.6.1976 (pe) | Päivä 170 | 196 | -18205 | Viikko 25 | 46.17 % |
| 19.6.1976 (la) | Päivä 171 | 195 | -18204 | Viikko 25 | 46.45 % |
| 20.6.1976 (su) | Päivä 172 | 194 | -18203 | Viikko 25 | 46.72 % |
| 21.6.1976 (ma) | Päivä 173 | 193 | -18202 | Viikko 26 | 46.99 % |
| 22.6.1976 (ti) | Päivä 174 | 192 | -18201 | Viikko 26 | 47.27 % |
| 23.6.1976 (ke) | Päivä 175 | 191 | -18200 | Viikko 26 | 47.54 % |
| 24.6.1976 (to) | Päivä 176 | 190 | -18199 | Viikko 26 | 47.81 % |
| 25.6.1976 (pe) | Päivä 177 | 189 | -18198 | Viikko 26 | 48.09 % |
| 26.6.1976 (la) | Päivä 178 | 188 | -18197 | Viikko 26 | 48.36 % |
| 27.6.1976 (su) | Päivä 179 | 187 | -18196 | Viikko 26 | 48.63 % |
| 28.6.1976 (ma) | Päivä 180 | 186 | -18195 | Viikko 27 | 48.91 % |
| 29.6.1976 (ti) | Päivä 181 | 185 | -18194 | Viikko 27 | 49.18 % |
| 30.6.1976 (ke) | Päivä 182 | 184 | -18193 | Viikko 27 | 49.45 % |
| 1.7.1976 (to) | Päivä 183 | 183 | -18192 | Viikko 27 | 49.73 % |
| 2.7.1976 (pe) | Päivä 184 | 182 | -18191 | Viikko 27 | 50.00 % |
| 3.7.1976 (la) | Päivä 185 | 181 | -18190 | Viikko 27 | 50.27 % |
| 4.7.1976 (su) | Päivä 186 | 180 | -18189 | Viikko 27 | 50.55 % |
| 5.7.1976 (ma) | Päivä 187 | 179 | -18188 | Viikko 28 | 50.82 % |
| 6.7.1976 (ti) | Päivä 188 | 178 | -18187 | Viikko 28 | 51.09 % |
| 7.7.1976 (ke) | Päivä 189 | 177 | -18186 | Viikko 28 | 51.37 % |
| 8.7.1976 (to) | Päivä 190 | 176 | -18185 | Viikko 28 | 51.64 % |
| 9.7.1976 (pe) | Päivä 191 | 175 | -18184 | Viikko 28 | 51.91 % |
| 10.7.1976 (la) | Päivä 192 | 174 | -18183 | Viikko 28 | 52.19 % |
| 11.7.1976 (su) | Päivä 193 | 173 | -18182 | Viikko 28 | 52.46 % |
| 12.7.1976 (ma) | Päivä 194 | 172 | -18181 | Viikko 29 | 52.73 % |
| 13.7.1976 (ti) | Päivä 195 | 171 | -18180 | Viikko 29 | 53.01 % |
| 14.7.1976 (ke) | Päivä 196 | 170 | -18179 | Viikko 29 | 53.28 % |
| 15.7.1976 (to) | Päivä 197 | 169 | -18178 | Viikko 29 | 53.55 % |
| 16.7.1976 (pe) | Päivä 198 | 168 | -18177 | Viikko 29 | 53.83 % |
| 17.7.1976 (la) | Päivä 199 | 167 | -18176 | Viikko 29 | 54.10 % |
| 18.7.1976 (su) | Päivä 200 | 166 | -18175 | Viikko 29 | 54.37 % |
| 19.7.1976 (ma) | Päivä 201 | 165 | -18174 | Viikko 30 | 54.64 % |
| 20.7.1976 (ti) | Päivä 202 | 164 | -18173 | Viikko 30 | 54.92 % |
| 21.7.1976 (ke) | Päivä 203 | 163 | -18172 | Viikko 30 | 55.19 % |
| 22.7.1976 (to) | Päivä 204 | 162 | -18171 | Viikko 30 | 55.46 % |
| 23.7.1976 (pe) | Päivä 205 | 161 | -18170 | Viikko 30 | 55.74 % |
| 24.7.1976 (la) | Päivä 206 | 160 | -18169 | Viikko 30 | 56.01 % |
| 25.7.1976 (su) | Päivä 207 | 159 | -18168 | Viikko 30 | 56.28 % |
| 26.7.1976 (ma) | Päivä 208 | 158 | -18167 | Viikko 31 | 56.56 % |
| 27.7.1976 (ti) | Päivä 209 | 157 | -18166 | Viikko 31 | 56.83 % |
| 28.7.1976 (ke) | Päivä 210 | 156 | -18165 | Viikko 31 | 57.10 % |
| 29.7.1976 (to) | Päivä 211 | 155 | -18164 | Viikko 31 | 57.38 % |
| 30.7.1976 (pe) | Päivä 212 | 154 | -18163 | Viikko 31 | 57.65 % |
| 31.7.1976 (la) | Päivä 213 | 153 | -18162 | Viikko 31 | 57.92 % |
| 1.8.1976 (su) | Päivä 214 | 152 | -18161 | Viikko 31 | 58.20 % |
| 2.8.1976 (ma) | Päivä 215 | 151 | -18160 | Viikko 32 | 58.47 % |
| 3.8.1976 (ti) | Päivä 216 | 150 | -18159 | Viikko 32 | 58.74 % |
| 4.8.1976 (ke) | Päivä 217 | 149 | -18158 | Viikko 32 | 59.02 % |
| 5.8.1976 (to) | Päivä 218 | 148 | -18157 | Viikko 32 | 59.29 % |
| 6.8.1976 (pe) | Päivä 219 | 147 | -18156 | Viikko 32 | 59.56 % |
| 7.8.1976 (la) | Päivä 220 | 146 | -18155 | Viikko 32 | 59.84 % |
| 8.8.1976 (su) | Päivä 221 | 145 | -18154 | Viikko 32 | 60.11 % |
| 9.8.1976 (ma) | Päivä 222 | 144 | -18153 | Viikko 33 | 60.38 % |
| 10.8.1976 (ti) | Päivä 223 | 143 | -18152 | Viikko 33 | 60.66 % |
| 11.8.1976 (ke) | Päivä 224 | 142 | -18151 | Viikko 33 | 60.93 % |
| 12.8.1976 (to) | Päivä 225 | 141 | -18150 | Viikko 33 | 61.20 % |
| 13.8.1976 (pe) | Päivä 226 | 140 | -18149 | Viikko 33 | 61.48 % |
| 14.8.1976 (la) | Päivä 227 | 139 | -18148 | Viikko 33 | 61.75 % |
| 15.8.1976 (su) | Päivä 228 | 138 | -18147 | Viikko 33 | 62.02 % |
| 16.8.1976 (ma) | Päivä 229 | 137 | -18146 | Viikko 34 | 62.30 % |
| 17.8.1976 (ti) | Päivä 230 | 136 | -18145 | Viikko 34 | 62.57 % |
| 18.8.1976 (ke) | Päivä 231 | 135 | -18144 | Viikko 34 | 62.84 % |
| 19.8.1976 (to) | Päivä 232 | 134 | -18143 | Viikko 34 | 63.11 % |
| 20.8.1976 (pe) | Päivä 233 | 133 | -18142 | Viikko 34 | 63.39 % |
| 21.8.1976 (la) | Päivä 234 | 132 | -18141 | Viikko 34 | 63.66 % |
| 22.8.1976 (su) | Päivä 235 | 131 | -18140 | Viikko 34 | 63.93 % |
| 23.8.1976 (ma) | Päivä 236 | 130 | -18139 | Viikko 35 | 64.21 % |
| 24.8.1976 (ti) | Päivä 237 | 129 | -18138 | Viikko 35 | 64.48 % |
| 25.8.1976 (ke) | Päivä 238 | 128 | -18137 | Viikko 35 | 64.75 % |
| 26.8.1976 (to) | Päivä 239 | 127 | -18136 | Viikko 35 | 65.03 % |
| 27.8.1976 (pe) | Päivä 240 | 126 | -18135 | Viikko 35 | 65.30 % |
| 28.8.1976 (la) | Päivä 241 | 125 | -18134 | Viikko 35 | 65.57 % |
| 29.8.1976 (su) | Päivä 242 | 124 | -18133 | Viikko 35 | 65.85 % |
| 30.8.1976 (ma) | Päivä 243 | 123 | -18132 | Viikko 36 | 66.12 % |
| 31.8.1976 (ti) | Päivä 244 | 122 | -18131 | Viikko 36 | 66.39 % |
| 1.9.1976 (ke) | Päivä 245 | 121 | -18130 | Viikko 36 | 66.67 % |
| 2.9.1976 (to) | Päivä 246 | 120 | -18129 | Viikko 36 | 66.94 % |
| 3.9.1976 (pe) | Päivä 247 | 119 | -18128 | Viikko 36 | 67.21 % |
| 4.9.1976 (la) | Päivä 248 | 118 | -18127 | Viikko 36 | 67.49 % |
| 5.9.1976 (su) | Päivä 249 | 117 | -18126 | Viikko 36 | 67.76 % |
| 6.9.1976 (ma) | Päivä 250 | 116 | -18125 | Viikko 37 | 68.03 % |
| 7.9.1976 (ti) | Päivä 251 | 115 | -18124 | Viikko 37 | 68.31 % |
| 8.9.1976 (ke) | Päivä 252 | 114 | -18123 | Viikko 37 | 68.58 % |
| 9.9.1976 (to) | Päivä 253 | 113 | -18122 | Viikko 37 | 68.85 % |
| 10.9.1976 (pe) | Päivä 254 | 112 | -18121 | Viikko 37 | 69.13 % |
| 11.9.1976 (la) | Päivä 255 | 111 | -18120 | Viikko 37 | 69.40 % |
| 12.9.1976 (su) | Päivä 256 | 110 | -18119 | Viikko 37 | 69.67 % |
| 13.9.1976 (ma) | Päivä 257 | 109 | -18118 | Viikko 38 | 69.95 % |
| 14.9.1976 (ti) | Päivä 258 | 108 | -18117 | Viikko 38 | 70.22 % |
| 15.9.1976 (ke) | Päivä 259 | 107 | -18116 | Viikko 38 | 70.49 % |
| 16.9.1976 (to) | Päivä 260 | 106 | -18115 | Viikko 38 | 70.77 % |
| 17.9.1976 (pe) | Päivä 261 | 105 | -18114 | Viikko 38 | 71.04 % |
| 18.9.1976 (la) | Päivä 262 | 104 | -18113 | Viikko 38 | 71.31 % |
| 19.9.1976 (su) | Päivä 263 | 103 | -18112 | Viikko 38 | 71.58 % |
| 20.9.1976 (ma) | Päivä 264 | 102 | -18111 | Viikko 39 | 71.86 % |
| 21.9.1976 (ti) | Päivä 265 | 101 | -18110 | Viikko 39 | 72.13 % |
| 22.9.1976 (ke) | Päivä 266 | 100 | -18109 | Viikko 39 | 72.40 % |
| 23.9.1976 (to) | Päivä 267 | 99 | -18108 | Viikko 39 | 72.68 % |
| 24.9.1976 (pe) | Päivä 268 | 98 | -18107 | Viikko 39 | 72.95 % |
| 25.9.1976 (la) | Päivä 269 | 97 | -18106 | Viikko 39 | 73.22 % |
| 26.9.1976 (su) | Päivä 270 | 96 | -18105 | Viikko 39 | 73.50 % |
| 27.9.1976 (ma) | Päivä 271 | 95 | -18104 | Viikko 40 | 73.77 % |
| 28.9.1976 (ti) | Päivä 272 | 94 | -18103 | Viikko 40 | 74.04 % |
| 29.9.1976 (ke) | Päivä 273 | 93 | -18102 | Viikko 40 | 74.32 % |
| 30.9.1976 (to) | Päivä 274 | 92 | -18101 | Viikko 40 | 74.59 % |
| 1.10.1976 (pe) | Päivä 275 | 91 | -18100 | Viikko 40 | 74.86 % |
| 2.10.1976 (la) | Päivä 276 | 90 | -18099 | Viikko 40 | 75.14 % |
| 3.10.1976 (su) | Päivä 277 | 89 | -18098 | Viikko 40 | 75.41 % |
| 4.10.1976 (ma) | Päivä 278 | 88 | -18097 | Viikko 41 | 75.68 % |
| 5.10.1976 (ti) | Päivä 279 | 87 | -18096 | Viikko 41 | 75.96 % |
| 6.10.1976 (ke) | Päivä 280 | 86 | -18095 | Viikko 41 | 76.23 % |
| 7.10.1976 (to) | Päivä 281 | 85 | -18094 | Viikko 41 | 76.50 % |
| 8.10.1976 (pe) | Päivä 282 | 84 | -18093 | Viikko 41 | 76.78 % |
| 9.10.1976 (la) | Päivä 283 | 83 | -18092 | Viikko 41 | 77.05 % |
| 10.10.1976 (su) | Päivä 284 | 82 | -18091 | Viikko 41 | 77.32 % |
| 11.10.1976 (ma) | Päivä 285 | 81 | -18090 | Viikko 42 | 77.60 % |
| 12.10.1976 (ti) | Päivä 286 | 80 | -18089 | Viikko 42 | 77.87 % |
| 13.10.1976 (ke) | Päivä 287 | 79 | -18088 | Viikko 42 | 78.14 % |
| 14.10.1976 (to) | Päivä 288 | 78 | -18087 | Viikko 42 | 78.42 % |
| 15.10.1976 (pe) | Päivä 289 | 77 | -18086 | Viikko 42 | 78.69 % |
| 16.10.1976 (la) | Päivä 290 | 76 | -18085 | Viikko 42 | 78.96 % |
| 17.10.1976 (su) | Päivä 291 | 75 | -18084 | Viikko 42 | 79.23 % |
| 18.10.1976 (ma) | Päivä 292 | 74 | -18083 | Viikko 43 | 79.51 % |
| 19.10.1976 (ti) | Päivä 293 | 73 | -18082 | Viikko 43 | 79.78 % |
| 20.10.1976 (ke) | Päivä 294 | 72 | -18081 | Viikko 43 | 80.05 % |
| 21.10.1976 (to) | Päivä 295 | 71 | -18080 | Viikko 43 | 80.33 % |
| 22.10.1976 (pe) | Päivä 296 | 70 | -18079 | Viikko 43 | 80.60 % |
