Epoch Converter
Čísla dnů pro rok 1988
Tato stránka uvádí všechny dny v roce 1988.
Rok 1988 má 366 dnů. Toto je přestupný rok.
| Datum | Číslo dne | Zbývající dny | Dny od dneška (po) |
Číslo týdne | % roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ledna 1988 (pá) | Den 1 | 365 | -14129 | Týden 53, 1987 | 0,00 % |
| 2. ledna 1988 (so) | Den 2 | 364 | -14128 | Týden 53, 1987 | 0,27 % |
| 3. ledna 1988 (ne) | Den 3 | 363 | -14127 | Týden 53, 1987 | 0,55 % |
| 4. ledna 1988 (po) | Den 4 | 362 | -14126 | Týden 1 | 0,82 % |
| 5. ledna 1988 (út) | Den 5 | 361 | -14125 | Týden 1 | 1,09 % |
| 6. ledna 1988 (st) | Den 6 | 360 | -14124 | Týden 1 | 1,37 % |
| 7. ledna 1988 (čt) | Den 7 | 359 | -14123 | Týden 1 | 1,64 % |
| 8. ledna 1988 (pá) | Den 8 | 358 | -14122 | Týden 1 | 1,91 % |
| 9. ledna 1988 (so) | Den 9 | 357 | -14121 | Týden 1 | 2,19 % |
| 10. ledna 1988 (ne) | Den 10 | 356 | -14120 | Týden 1 | 2,46 % |
| 11. ledna 1988 (po) | Den 11 | 355 | -14119 | Týden 2 | 2,73 % |
| 12. ledna 1988 (út) | Den 12 | 354 | -14118 | Týden 2 | 3,01 % |
| 13. ledna 1988 (st) | Den 13 | 353 | -14117 | Týden 2 | 3,28 % |
| 14. ledna 1988 (čt) | Den 14 | 352 | -14116 | Týden 2 | 3,55 % |
| 15. ledna 1988 (pá) | Den 15 | 351 | -14115 | Týden 2 | 3,83 % |
| 16. ledna 1988 (so) | Den 16 | 350 | -14114 | Týden 2 | 4,10 % |
| 17. ledna 1988 (ne) | Den 17 | 349 | -14113 | Týden 2 | 4,37 % |
| 18. ledna 1988 (po) | Den 18 | 348 | -14112 | Týden 3 | 4,64 % |
| 19. ledna 1988 (út) | Den 19 | 347 | -14111 | Týden 3 | 4,92 % |
| 20. ledna 1988 (st) | Den 20 | 346 | -14110 | Týden 3 | 5,19 % |
| 21. ledna 1988 (čt) | Den 21 | 345 | -14109 | Týden 3 | 5,46 % |
| 22. ledna 1988 (pá) | Den 22 | 344 | -14108 | Týden 3 | 5,74 % |
| 23. ledna 1988 (so) | Den 23 | 343 | -14107 | Týden 3 | 6,01 % |
| 24. ledna 1988 (ne) | Den 24 | 342 | -14106 | Týden 3 | 6,28 % |
| 25. ledna 1988 (po) | Den 25 | 341 | -14105 | Týden 4 | 6,56 % |
| 26. ledna 1988 (út) | Den 26 | 340 | -14104 | Týden 4 | 6,83 % |
| 27. ledna 1988 (st) | Den 27 | 339 | -14103 | Týden 4 | 7,10 % |
| 28. ledna 1988 (čt) | Den 28 | 338 | -14102 | Týden 4 | 7,38 % |
| 29. ledna 1988 (pá) | Den 29 | 337 | -14101 | Týden 4 | 7,65 % |
| 30. ledna 1988 (so) | Den 30 | 336 | -14100 | Týden 4 | 7,92 % |
| 31. ledna 1988 (ne) | Den 31 | 335 | -14099 | Týden 4 | 8,20 % |
| 1. února 1988 (po) | Den 32 | 334 | -14098 | Týden 5 | 8,47 % |
| 2. února 1988 (út) | Den 33 | 333 | -14097 | Týden 5 | 8,74 % |
| 3. února 1988 (st) | Den 34 | 332 | -14096 | Týden 5 | 9,02 % |
| 4. února 1988 (čt) | Den 35 | 331 | -14095 | Týden 5 | 9,29 % |
| 5. února 1988 (pá) | Den 36 | 330 | -14094 | Týden 5 | 9,56 % |
| 6. února 1988 (so) | Den 37 | 329 | -14093 | Týden 5 | 9,84 % |
| 7. února 1988 (ne) | Den 38 | 328 | -14092 | Týden 5 | 10,11 % |
| 8. února 1988 (po) | Den 39 | 327 | -14091 | Týden 6 | 10,38 % |
| 9. února 1988 (út) | Den 40 | 326 | -14090 | Týden 6 | 10,66 % |
| 10. února 1988 (st) | Den 41 | 325 | -14089 | Týden 6 | 10,93 % |
| 11. února 1988 (čt) | Den 42 | 324 | -14088 | Týden 6 | 11,20 % |
| 12. února 1988 (pá) | Den 43 | 323 | -14087 | Týden 6 | 11,48 % |
| 13. února 1988 (so) | Den 44 | 322 | -14086 | Týden 6 | 11,75 % |
| 14. února 1988 (ne) | Den 45 | 321 | -14085 | Týden 6 | 12,02 % |
| 15. února 1988 (po) | Den 46 | 320 | -14084 | Týden 7 | 12,30 % |
| 16. února 1988 (út) | Den 47 | 319 | -14083 | Týden 7 | 12,57 % |
| 17. února 1988 (st) | Den 48 | 318 | -14082 | Týden 7 | 12,84 % |
| 18. února 1988 (čt) | Den 49 | 317 | -14081 | Týden 7 | 13,11 % |
| 19. února 1988 (pá) | Den 50 | 316 | -14080 | Týden 7 | 13,39 % |
| 20. února 1988 (so) | Den 51 | 315 | -14079 | Týden 7 | 13,66 % |
| 21. února 1988 (ne) | Den 52 | 314 | -14078 | Týden 7 | 13,93 % |
| 22. února 1988 (po) | Den 53 | 313 | -14077 | Týden 8 | 14,21 % |
| 23. února 1988 (út) | Den 54 | 312 | -14076 | Týden 8 | 14,48 % |
| 24. února 1988 (st) | Den 55 | 311 | -14075 | Týden 8 | 14,75 % |
| 25. února 1988 (čt) | Den 56 | 310 | -14074 | Týden 8 | 15,03 % |
| 26. února 1988 (pá) | Den 57 | 309 | -14073 | Týden 8 | 15,30 % |
| 27. února 1988 (so) | Den 58 | 308 | -14072 | Týden 8 | 15,57 % |
| 28. února 1988 (ne) | Den 59 | 307 | -14071 | Týden 8 | 15,85 % |
| 29. února 1988 (po) | Den 60 | 306 | -14070 | Týden 9 | 16,12 % |
| 1. března 1988 (út) | Den 61 | 305 | -14069 | Týden 9 | 16,39 % |
| 2. března 1988 (st) | Den 62 | 304 | -14068 | Týden 9 | 16,67 % |
| 3. března 1988 (čt) | Den 63 | 303 | -14067 | Týden 9 | 16,94 % |
| 4. března 1988 (pá) | Den 64 | 302 | -14066 | Týden 9 | 17,21 % |
| 5. března 1988 (so) | Den 65 | 301 | -14065 | Týden 9 | 17,49 % |
| 6. března 1988 (ne) | Den 66 | 300 | -14064 | Týden 9 | 17,76 % |
| 7. března 1988 (po) | Den 67 | 299 | -14063 | Týden 10 | 18,03 % |
| 8. března 1988 (út) | Den 68 | 298 | -14062 | Týden 10 | 18,31 % |
| 9. března 1988 (st) | Den 69 | 297 | -14061 | Týden 10 | 18,58 % |
| 10. března 1988 (čt) | Den 70 | 296 | -14060 | Týden 10 | 18,85 % |
| 11. března 1988 (pá) | Den 71 | 295 | -14059 | Týden 10 | 19,13 % |
| 12. března 1988 (so) | Den 72 | 294 | -14058 | Týden 10 | 19,40 % |
| 13. března 1988 (ne) | Den 73 | 293 | -14057 | Týden 10 | 19,67 % |
| 14. března 1988 (po) | Den 74 | 292 | -14056 | Týden 11 | 19,95 % |
| 15. března 1988 (út) | Den 75 | 291 | -14055 | Týden 11 | 20,22 % |
| 16. března 1988 (st) | Den 76 | 290 | -14054 | Týden 11 | 20,49 % |
| 17. března 1988 (čt) | Den 77 | 289 | -14053 | Týden 11 | 20,77 % |
| 18. března 1988 (pá) | Den 78 | 288 | -14052 | Týden 11 | 21,04 % |
| 19. března 1988 (so) | Den 79 | 287 | -14051 | Týden 11 | 21,31 % |
| 20. března 1988 (ne) | Den 80 | 286 | -14050 | Týden 11 | 21,58 % |
| 21. března 1988 (po) | Den 81 | 285 | -14049 | Týden 12 | 21,86 % |
| 22. března 1988 (út) | Den 82 | 284 | -14048 | Týden 12 | 22,13 % |
| 23. března 1988 (st) | Den 83 | 283 | -14047 | Týden 12 | 22,40 % |
| 24. března 1988 (čt) | Den 84 | 282 | -14046 | Týden 12 | 22,68 % |
| 25. března 1988 (pá) | Den 85 | 281 | -14045 | Týden 12 | 22,95 % |
| 26. března 1988 (so) | Den 86 | 280 | -14044 | Týden 12 | 23,22 % |
| 27. března 1988 (ne) | Den 87 | 279 | -14043 | Týden 12 | 23,50 % |
| 28. března 1988 (po) | Den 88 | 278 | -14042 | Týden 13 | 23,77 % |
| 29. března 1988 (út) | Den 89 | 277 | -14041 | Týden 13 | 24,04 % |
| 30. března 1988 (st) | Den 90 | 276 | -14040 | Týden 13 | 24,32 % |
| 31. března 1988 (čt) | Den 91 | 275 | -14039 | Týden 13 | 24,59 % |
| 1. dubna 1988 (pá) | Den 92 | 274 | -14038 | Týden 13 | 24,86 % |
| 2. dubna 1988 (so) | Den 93 | 273 | -14037 | Týden 13 | 25,14 % |
| 3. dubna 1988 (ne) | Den 94 | 272 | -14036 | Týden 13 | 25,41 % |
| 4. dubna 1988 (po) | Den 95 | 271 | -14035 | Týden 14 | 25,68 % |
| 5. dubna 1988 (út) | Den 96 | 270 | -14034 | Týden 14 | 25,96 % |
| 6. dubna 1988 (st) | Den 97 | 269 | -14033 | Týden 14 | 26,23 % |
| 7. dubna 1988 (čt) | Den 98 | 268 | -14032 | Týden 14 | 26,50 % |
| 8. dubna 1988 (pá) | Den 99 | 267 | -14031 | Týden 14 | 26,78 % |
| 9. dubna 1988 (so) | Den 100 | 266 | -14030 | Týden 14 | 27,05 % |
| 10. dubna 1988 (ne) | Den 101 | 265 | -14029 | Týden 14 | 27,32 % |
| 11. dubna 1988 (po) | Den 102 | 264 | -14028 | Týden 15 | 27,60 % |
| 12. dubna 1988 (út) | Den 103 | 263 | -14027 | Týden 15 | 27,87 % |
| 13. dubna 1988 (st) | Den 104 | 262 | -14026 | Týden 15 | 28,14 % |
| 14. dubna 1988 (čt) | Den 105 | 261 | -14025 | Týden 15 | 28,42 % |
| 15. dubna 1988 (pá) | Den 106 | 260 | -14024 | Týden 15 | 28,69 % |
| 16. dubna 1988 (so) | Den 107 | 259 | -14023 | Týden 15 | 28,96 % |
| 17. dubna 1988 (ne) | Den 108 | 258 | -14022 | Týden 15 | 29,23 % |
| 18. dubna 1988 (po) | Den 109 | 257 | -14021 | Týden 16 | 29,51 % |
| 19. dubna 1988 (út) | Den 110 | 256 | -14020 | Týden 16 | 29,78 % |
| 20. dubna 1988 (st) | Den 111 | 255 | -14019 | Týden 16 | 30,05 % |
| 21. dubna 1988 (čt) | Den 112 | 254 | -14018 | Týden 16 | 30,33 % |
| 22. dubna 1988 (pá) | Den 113 | 253 | -14017 | Týden 16 | 30,60 % |
| 23. dubna 1988 (so) | Den 114 | 252 | -14016 | Týden 16 | 30,87 % |
| 24. dubna 1988 (ne) | Den 115 | 251 | -14015 | Týden 16 | 31,15 % |
| 25. dubna 1988 (po) | Den 116 | 250 | -14014 | Týden 17 | 31,42 % |
| 26. dubna 1988 (út) | Den 117 | 249 | -14013 | Týden 17 | 31,69 % |
| 27. dubna 1988 (st) | Den 118 | 248 | -14012 | Týden 17 | 31,97 % |
| 28. dubna 1988 (čt) | Den 119 | 247 | -14011 | Týden 17 | 32,24 % |
| 29. dubna 1988 (pá) | Den 120 | 246 | -14010 | Týden 17 | 32,51 % |
| 30. dubna 1988 (so) | Den 121 | 245 | -14009 | Týden 17 | 32,79 % |
| 1. května 1988 (ne) | Den 122 | 244 | -14008 | Týden 17 | 33,06 % |
| 2. května 1988 (po) | Den 123 | 243 | -14007 | Týden 18 | 33,33 % |
| 3. května 1988 (út) | Den 124 | 242 | -14006 | Týden 18 | 33,61 % |
| 4. května 1988 (st) | Den 125 | 241 | -14005 | Týden 18 | 33,88 % |
| 5. května 1988 (čt) | Den 126 | 240 | -14004 | Týden 18 | 34,15 % |
| 6. května 1988 (pá) | Den 127 | 239 | -14003 | Týden 18 | 34,43 % |
| 7. května 1988 (so) | Den 128 | 238 | -14002 | Týden 18 | 34,70 % |
| 8. května 1988 (ne) | Den 129 | 237 | -14001 | Týden 18 | 34,97 % |
| 9. května 1988 (po) | Den 130 | 236 | -14000 | Týden 19 | 35,25 % |
| 10. května 1988 (út) | Den 131 | 235 | -13999 | Týden 19 | 35,52 % |
| 11. května 1988 (st) | Den 132 | 234 | -13998 | Týden 19 | 35,79 % |
| 12. května 1988 (čt) | Den 133 | 233 | -13997 | Týden 19 | 36,07 % |
| 13. května 1988 (pá) | Den 134 | 232 | -13996 | Týden 19 | 36,34 % |
| 14. května 1988 (so) | Den 135 | 231 | -13995 | Týden 19 | 36,61 % |
| 15. května 1988 (ne) | Den 136 | 230 | -13994 | Týden 19 | 36,89 % |
| 16. května 1988 (po) | Den 137 | 229 | -13993 | Týden 20 | 37,16 % |
| 17. května 1988 (út) | Den 138 | 228 | -13992 | Týden 20 | 37,43 % |
| 18. května 1988 (st) | Den 139 | 227 | -13991 | Týden 20 | 37,70 % |
| 19. května 1988 (čt) | Den 140 | 226 | -13990 | Týden 20 | 37,98 % |
| 20. května 1988 (pá) | Den 141 | 225 | -13989 | Týden 20 | 38,25 % |
| 21. května 1988 (so) | Den 142 | 224 | -13988 | Týden 20 | 38,52 % |
| 22. května 1988 (ne) | Den 143 | 223 | -13987 | Týden 20 | 38,80 % |
| 23. května 1988 (po) | Den 144 | 222 | -13986 | Týden 21 | 39,07 % |
| 24. května 1988 (út) | Den 145 | 221 | -13985 | Týden 21 | 39,34 % |
| 25. května 1988 (st) | Den 146 | 220 | -13984 | Týden 21 | 39,62 % |
| 26. května 1988 (čt) | Den 147 | 219 | -13983 | Týden 21 | 39,89 % |
| 27. května 1988 (pá) | Den 148 | 218 | -13982 | Týden 21 | 40,16 % |
| 28. května 1988 (so) | Den 149 | 217 | -13981 | Týden 21 | 40,44 % |
| 29. května 1988 (ne) | Den 150 | 216 | -13980 | Týden 21 | 40,71 % |
| 30. května 1988 (po) | Den 151 | 215 | -13979 | Týden 22 | 40,98 % |
| 31. května 1988 (út) | Den 152 | 214 | -13978 | Týden 22 | 41,26 % |
| 1. června 1988 (st) | Den 153 | 213 | -13977 | Týden 22 | 41,53 % |
| 2. června 1988 (čt) | Den 154 | 212 | -13976 | Týden 22 | 41,80 % |
| 3. června 1988 (pá) | Den 155 | 211 | -13975 | Týden 22 | 42,08 % |
| 4. června 1988 (so) | Den 156 | 210 | -13974 | Týden 22 | 42,35 % |
| 5. června 1988 (ne) | Den 157 | 209 | -13973 | Týden 22 | 42,62 % |
| 6. června 1988 (po) | Den 158 | 208 | -13972 | Týden 23 | 42,90 % |
| 7. června 1988 (út) | Den 159 | 207 | -13971 | Týden 23 | 43,17 % |
| 8. června 1988 (st) | Den 160 | 206 | -13970 | Týden 23 | 43,44 % |
| 9. června 1988 (čt) | Den 161 | 205 | -13969 | Týden 23 | 43,72 % |
| 10. června 1988 (pá) | Den 162 | 204 | -13968 | Týden 23 | 43,99 % |
| 11. června 1988 (so) | Den 163 | 203 | -13967 | Týden 23 | 44,26 % |
| 12. června 1988 (ne) | Den 164 | 202 | -13966 | Týden 23 | 44,54 % |
| 13. června 1988 (po) | Den 165 | 201 | -13965 | Týden 24 | 44,81 % |
| 14. června 1988 (út) | Den 166 | 200 | -13964 | Týden 24 | 45,08 % |
| 15. června 1988 (st) | Den 167 | 199 | -13963 | Týden 24 | 45,36 % |
| 16. června 1988 (čt) | Den 168 | 198 | -13962 | Týden 24 | 45,63 % |
| 17. června 1988 (pá) | Den 169 | 197 | -13961 | Týden 24 | 45,90 % |
| 18. června 1988 (so) | Den 170 | 196 | -13960 | Týden 24 | 46,17 % |
| 19. června 1988 (ne) | Den 171 | 195 | -13959 | Týden 24 | 46,45 % |
| 20. června 1988 (po) | Den 172 | 194 | -13958 | Týden 25 | 46,72 % |
| 21. června 1988 (út) | Den 173 | 193 | -13957 | Týden 25 | 46,99 % |
| 22. června 1988 (st) | Den 174 | 192 | -13956 | Týden 25 | 47,27 % |
| 23. června 1988 (čt) | Den 175 | 191 | -13955 | Týden 25 | 47,54 % |
| 24. června 1988 (pá) | Den 176 | 190 | -13954 | Týden 25 | 47,81 % |
| 25. června 1988 (so) | Den 177 | 189 | -13953 | Týden 25 | 48,09 % |
| 26. června 1988 (ne) | Den 178 | 188 | -13952 | Týden 25 | 48,36 % |
| 27. června 1988 (po) | Den 179 | 187 | -13951 | Týden 26 | 48,63 % |
| 28. června 1988 (út) | Den 180 | 186 | -13950 | Týden 26 | 48,91 % |
| 29. června 1988 (st) | Den 181 | 185 | -13949 | Týden 26 | 49,18 % |
| 30. června 1988 (čt) | Den 182 | 184 | -13948 | Týden 26 | 49,45 % |
| 1. července 1988 (pá) | Den 183 | 183 | -13947 | Týden 26 | 49,73 % |
| 2. července 1988 (so) | Den 184 | 182 | -13946 | Týden 26 | 50,00 % |
| 3. července 1988 (ne) | Den 185 | 181 | -13945 | Týden 26 | 50,27 % |
| 4. července 1988 (po) | Den 186 | 180 | -13944 | Týden 27 | 50,55 % |
| 5. července 1988 (út) | Den 187 | 179 | -13943 | Týden 27 | 50,82 % |
| 6. července 1988 (st) | Den 188 | 178 | -13942 | Týden 27 | 51,09 % |
| 7. července 1988 (čt) | Den 189 | 177 | -13941 | Týden 27 | 51,37 % |
| 8. července 1988 (pá) | Den 190 | 176 | -13940 | Týden 27 | 51,64 % |
| 9. července 1988 (so) | Den 191 | 175 | -13939 | Týden 27 | 51,91 % |
| 10. července 1988 (ne) | Den 192 | 174 | -13938 | Týden 27 | 52,19 % |
| 11. července 1988 (po) | Den 193 | 173 | -13937 | Týden 28 | 52,46 % |
| 12. července 1988 (út) | Den 194 | 172 | -13936 | Týden 28 | 52,73 % |
| 13. července 1988 (st) | Den 195 | 171 | -13935 | Týden 28 | 53,01 % |
| 14. července 1988 (čt) | Den 196 | 170 | -13934 | Týden 28 | 53,28 % |
| 15. července 1988 (pá) | Den 197 | 169 | -13933 | Týden 28 | 53,55 % |
| 16. července 1988 (so) | Den 198 | 168 | -13932 | Týden 28 | 53,83 % |
| 17. července 1988 (ne) | Den 199 | 167 | -13931 | Týden 28 | 54,10 % |
| 18. července 1988 (po) | Den 200 | 166 | -13930 | Týden 29 | 54,37 % |
| 19. července 1988 (út) | Den 201 | 165 | -13929 | Týden 29 | 54,64 % |
| 20. července 1988 (st) | Den 202 | 164 | -13928 | Týden 29 | 54,92 % |
| 21. července 1988 (čt) | Den 203 | 163 | -13927 | Týden 29 | 55,19 % |
| 22. července 1988 (pá) | Den 204 | 162 | -13926 | Týden 29 | 55,46 % |
| 23. července 1988 (so) | Den 205 | 161 | -13925 | Týden 29 | 55,74 % |
| 24. července 1988 (ne) | Den 206 | 160 | -13924 | Týden 29 | 56,01 % |
| 25. července 1988 (po) | Den 207 | 159 | -13923 | Týden 30 | 56,28 % |
| 26. července 1988 (út) | Den 208 | 158 | -13922 | Týden 30 | 56,56 % |
| 27. července 1988 (st) | Den 209 | 157 | -13921 | Týden 30 | 56,83 % |
| 28. července 1988 (čt) | Den 210 | 156 | -13920 | Týden 30 | 57,10 % |
| 29. července 1988 (pá) | Den 211 | 155 | -13919 | Týden 30 | 57,38 % |
| 30. července 1988 (so) | Den 212 | 154 | -13918 | Týden 30 | 57,65 % |
| 31. července 1988 (ne) | Den 213 | 153 | -13917 | Týden 30 | 57,92 % |
| 1. srpna 1988 (po) | Den 214 | 152 | -13916 | Týden 31 | 58,20 % |
| 2. srpna 1988 (út) | Den 215 | 151 | -13915 | Týden 31 | 58,47 % |
| 3. srpna 1988 (st) | Den 216 | 150 | -13914 | Týden 31 | 58,74 % |
| 4. srpna 1988 (čt) | Den 217 | 149 | -13913 | Týden 31 | 59,02 % |
| 5. srpna 1988 (pá) | Den 218 | 148 | -13912 | Týden 31 | 59,29 % |
| 6. srpna 1988 (so) | Den 219 | 147 | -13911 | Týden 31 | 59,56 % |
| 7. srpna 1988 (ne) | Den 220 | 146 | -13910 | Týden 31 | 59,84 % |
| 8. srpna 1988 (po) | Den 221 | 145 | -13909 | Týden 32 | 60,11 % |
| 9. srpna 1988 (út) | Den 222 | 144 | -13908 | Týden 32 | 60,38 % |
| 10. srpna 1988 (st) | Den 223 | 143 | -13907 | Týden 32 | 60,66 % |
| 11. srpna 1988 (čt) | Den 224 | 142 | -13906 | Týden 32 | 60,93 % |
| 12. srpna 1988 (pá) | Den 225 | 141 | -13905 | Týden 32 | 61,20 % |
| 13. srpna 1988 (so) | Den 226 | 140 | -13904 | Týden 32 | 61,48 % |
| 14. srpna 1988 (ne) | Den 227 | 139 | -13903 | Týden 32 | 61,75 % |
| 15. srpna 1988 (po) | Den 228 | 138 | -13902 | Týden 33 | 62,02 % |
| 16. srpna 1988 (út) | Den 229 | 137 | -13901 | Týden 33 | 62,30 % |
| 17. srpna 1988 (st) | Den 230 | 136 | -13900 | Týden 33 | 62,57 % |
| 18. srpna 1988 (čt) | Den 231 | 135 | -13899 | Týden 33 | 62,84 % |
| 19. srpna 1988 (pá) | Den 232 | 134 | -13898 | Týden 33 | 63,11 % |
| 20. srpna 1988 (so) | Den 233 | 133 | -13897 | Týden 33 | 63,39 % |
| 21. srpna 1988 (ne) | Den 234 | 132 | -13896 | Týden 33 | 63,66 % |
| 22. srpna 1988 (po) | Den 235 | 131 | -13895 | Týden 34 | 63,93 % |
| 23. srpna 1988 (út) | Den 236 | 130 | -13894 | Týden 34 | 64,21 % |
| 24. srpna 1988 (st) | Den 237 | 129 | -13893 | Týden 34 | 64,48 % |
| 25. srpna 1988 (čt) | Den 238 | 128 | -13892 | Týden 34 | 64,75 % |
| 26. srpna 1988 (pá) | Den 239 | 127 | -13891 | Týden 34 | 65,03 % |
| 27. srpna 1988 (so) | Den 240 | 126 | -13890 | Týden 34 | 65,30 % |
| 28. srpna 1988 (ne) | Den 241 | 125 | -13889 | Týden 34 | 65,57 % |
| 29. srpna 1988 (po) | Den 242 | 124 | -13888 | Týden 35 | 65,85 % |
| 30. srpna 1988 (út) | Den 243 | 123 | -13887 | Týden 35 | 66,12 % |
| 31. srpna 1988 (st) | Den 244 | 122 | -13886 | Týden 35 | 66,39 % |
| 1. září 1988 (čt) | Den 245 | 121 | -13885 | Týden 35 | 66,67 % |
| 2. září 1988 (pá) | Den 246 | 120 | -13884 | Týden 35 | 66,94 % |
| 3. září 1988 (so) | Den 247 | 119 | -13883 | Týden 35 | 67,21 % |
| 4. září 1988 (ne) | Den 248 | 118 | -13882 | Týden 35 | 67,49 % |
| 5. září 1988 (po) | Den 249 | 117 | -13881 | Týden 36 | 67,76 % |
| 6. září 1988 (út) | Den 250 | 116 | -13880 | Týden 36 | 68,03 % |
| 7. září 1988 (st) | Den 251 | 115 | -13879 | Týden 36 | 68,31 % |
| 8. září 1988 (čt) | Den 252 | 114 | -13878 | Týden 36 | 68,58 % |
| 9. září 1988 (pá) | Den 253 | 113 | -13877 | Týden 36 | 68,85 % |
| 10. září 1988 (so) | Den 254 | 112 | -13876 | Týden 36 | 69,13 % |
| 11. září 1988 (ne) | Den 255 | 111 | -13875 | Týden 36 | 69,40 % |
| 12. září 1988 (po) | Den 256 | 110 | -13874 | Týden 37 | 69,67 % |
| 13. září 1988 (út) | Den 257 | 109 | -13873 | Týden 37 | 69,95 % |
| 14. září 1988 (st) | Den 258 | 108 | -13872 | Týden 37 | 70,22 % |
| 15. září 1988 (čt) | Den 259 | 107 | -13871 | Týden 37 | 70,49 % |
| 16. září 1988 (pá) | Den 260 | 106 | -13870 | Týden 37 | 70,77 % |
| 17. září 1988 (so) | Den 261 | 105 | -13869 | Týden 37 | 71,04 % |
| 18. září 1988 (ne) | Den 262 | 104 | -13868 | Týden 37 | 71,31 % |
| 19. září 1988 (po) | Den 263 | 103 | -13867 | Týden 38 | 71,58 % |
| 20. září 1988 (út) | Den 264 | 102 | -13866 | Týden 38 | 71,86 % |
| 21. září 1988 (st) | Den 265 | 101 | -13865 | Týden 38 | 72,13 % |
| 22. září 1988 (čt) | Den 266 | 100 | -13864 | Týden 38 | 72,40 % |
| 23. září 1988 (pá) | Den 267 | 99 | -13863 | Týden 38 | 72,68 % |
| 24. září 1988 (so) | Den 268 | 98 | -13862 | Týden 38 | 72,95 % |
| 25. září 1988 (ne) | Den 269 | 97 | -13861 | Týden 38 | 73,22 % |
| 26. září 1988 (po) | Den 270 | 96 | -13860 | Týden 39 | 73,50 % |
| 27. září 1988 (út) | Den 271 | 95 | -13859 | Týden 39 | 73,77 % |
| 28. září 1988 (st) | Den 272 | 94 | -13858 | Týden 39 | 74,04 % |
| 29. září 1988 (čt) | Den 273 | 93 | -13857 | Týden 39 | 74,32 % |
| 30. září 1988 (pá) | Den 274 | 92 | -13856 | Týden 39 | 74,59 % |
| 1. října 1988 (so) | Den 275 | 91 | -13855 | Týden 39 | 74,86 % |
| 2. října 1988 (ne) | Den 276 | 90 | -13854 | Týden 39 | 75,14 % |
| 3. října 1988 (po) | Den 277 | 89 | -13853 | Týden 40 | 75,41 % |
| 4. října 1988 (út) | Den 278 | 88 | -13852 | Týden 40 | 75,68 % |
| 5. října 1988 (st) | Den 279 | 87 | -13851 | Týden 40 | 75,96 % |
| 6. října 1988 (čt) | Den 280 | 86 | -13850 | Týden 40 | 76,23 % |
| 7. října 1988 (pá) | Den 281 | 85 | -13849 | Týden 40 | 76,50 % |
| 8. října 1988 (so) | Den 282 | 84 | -13848 | Týden 40 | 76,78 % |
| 9. října 1988 (ne) | Den 283 | 83 | -13847 | Týden 40 | 77,05 % |
| 10. října 1988 (po) | Den 284 | 82 | -13846 | Týden 41 | 77,32 % |
| 11. října 1988 (út) | Den 285 | 81 | -13845 | Týden 41 | 77,60 % |
| 12. října 1988 (st) | Den 286 | 80 | -13844 | Týden 41 | 77,87 % |
| 13. října 1988 (čt) | Den 287 | 79 | -13843 | Týden 41 | 78,14 % |
| 14. října 1988 (pá) | Den 288 | 78 | -13842 | Týden 41 | 78,42 % |
| 15. října 1988 (so) | Den 289 | 77 | -13841 | Týden 41 | 78,69 % |
| 16. října 1988 (ne) | Den 290 | 76 | -13840 | Týden 41 | 78,96 % |
| 17. října 1988 (po) | Den 291 | 75 | -13839 | Týden 42 | 79,23 % |
| 18. října 1988 (út) | Den 292 | 74 | -13838 | Týden 42 | 79,51 % |
| 19. října 1988 (st) | Den 293 | 73 | -13837 | Týden 42 | 79,78 % |
| 20. října 1988 (čt) | Den 294 | 72 | -13836 | Týden 42 | 80,05 % |
| 21. října 1988 (pá) | Den 295 | 71 | -13835 | Týden 42 | 80,33 % |
| 22. října 1988 (so) | Den 296 | 70 | -13834 | Týden 42 | 80,60 % |
| 23. října 1988 (ne) | Den 297 | 69 | -13833 | Týden 42 | 80,87 % |
| 24. října 1988 (po) | Den 298 | 68 | -13832 | Týden 43 | 81,15 % |
| 25. října 1988 (út) | Den 299 | 67 | -13831 | Týden 43 | 81,42 % |
| 26. října 1988 (st) | Den 300 | 66 | -13830 | Týden 43 | 81,69 % |
| 27. října 1988 (čt) | Den 301 | 65 | -13829 | Týden 43 | 81,97 % |
| 28. října 1988 (pá) | Den 302 | 64 | -13828 | Týden 43 | 82,24 % |
| 29. října 1988 (so) | Den 303 | 63 | -13827 | Týden 43 | 82,51 % |
| 30. října 1988 (ne) | Den 304 | 62 | -13826 | Týden 43 | 82,79 % |
| 31. října 1988 (po) | Den 305 | 61 | -13825 | Týden 44 | 83,06 % |
| 1. listopadu 1988 (út) | Den 306 | 60 | -13824 | Týden 44 | 83,33 % |
| 2. listopadu 1988 (st) | Den 307 | 59 | -13823 | Týden 44 | 83,61 % |
| 3. listopadu 1988 (čt) | Den 308 | 58 | -13822 | Týden 44 | 83,88 % |
| 4. listopadu 1988 (pá) | Den 309 | 57 | -13821 | Týden 44 | 84,15 % |
| 5. listopadu 1988 (so) | Den 310 | 56 | -13820 | Týden 44 | 84,43 % |
| 6. listopadu 1988 (ne) | Den 311 | 55 | -13819 | Týden 44 | 84,70 % |
| 7. listopadu 1988 (po) | Den 312 | 54 | -13818 | Týden 45 | 84,97 % |
| 8. listopadu 1988 (út) | Den 313 | 53 | -13817 | Týden 45 | 85,25 % |
| 9. listopadu 1988 (st) | Den 314 | 52 | -13816 | Týden 45 | 85,52 % |
