Tato stránka uvádí všechny dny v roce 1920.
Rok 1920 má 366 dnů. Toto je přestupný rok.
| Datum | Číslo dne | Zbývající dny | Dny od dneška (pondělí) |
Číslo týdne | % roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ledna 1920 (čtvrtek) | den 1 | 365 | -38875 | týden 1 | 0,00 % |
| 2. ledna 1920 (pátek) | den 2 | 364 | -38874 | týden 1 | 0,27 % |
| 3. ledna 1920 (sobota) | den 3 | 363 | -38873 | týden 1 | 0,55 % |
| 4. ledna 1920 (neděle) | den 4 | 362 | -38872 | týden 1 | 0,82 % |
| 5. ledna 1920 (pondělí) | den 5 | 361 | -38871 | týden 2 | 1,09 % |
| 6. ledna 1920 (úterý) | den 6 | 360 | -38870 | týden 2 | 1,37 % |
| 7. ledna 1920 (středa) | den 7 | 359 | -38869 | týden 2 | 1,64 % |
| 8. ledna 1920 (čtvrtek) | den 8 | 358 | -38868 | týden 2 | 1,91 % |
| 9. ledna 1920 (pátek) | den 9 | 357 | -38867 | týden 2 | 2,19 % |
| 10. ledna 1920 (sobota) | den 10 | 356 | -38866 | týden 2 | 2,46 % |
| 11. ledna 1920 (neděle) | den 11 | 355 | -38865 | týden 2 | 2,73 % |
| 12. ledna 1920 (pondělí) | den 12 | 354 | -38864 | týden 3 | 3,01 % |
| 13. ledna 1920 (úterý) | den 13 | 353 | -38863 | týden 3 | 3,28 % |
| 14. ledna 1920 (středa) | den 14 | 352 | -38862 | týden 3 | 3,55 % |
| 15. ledna 1920 (čtvrtek) | den 15 | 351 | -38861 | týden 3 | 3,83 % |
| 16. ledna 1920 (pátek) | den 16 | 350 | -38860 | týden 3 | 4,10 % |
| 17. ledna 1920 (sobota) | den 17 | 349 | -38859 | týden 3 | 4,37 % |
| 18. ledna 1920 (neděle) | den 18 | 348 | -38858 | týden 3 | 4,64 % |
| 19. ledna 1920 (pondělí) | den 19 | 347 | -38857 | týden 4 | 4,92 % |
| 20. ledna 1920 (úterý) | den 20 | 346 | -38856 | týden 4 | 5,19 % |
| 21. ledna 1920 (středa) | den 21 | 345 | -38855 | týden 4 | 5,46 % |
| 22. ledna 1920 (čtvrtek) | den 22 | 344 | -38854 | týden 4 | 5,74 % |
| 23. ledna 1920 (pátek) | den 23 | 343 | -38853 | týden 4 | 6,01 % |
| 24. ledna 1920 (sobota) | den 24 | 342 | -38852 | týden 4 | 6,28 % |
| 25. ledna 1920 (neděle) | den 25 | 341 | -38851 | týden 4 | 6,56 % |
| 26. ledna 1920 (pondělí) | den 26 | 340 | -38850 | týden 5 | 6,83 % |
| 27. ledna 1920 (úterý) | den 27 | 339 | -38849 | týden 5 | 7,10 % |
| 28. ledna 1920 (středa) | den 28 | 338 | -38848 | týden 5 | 7,38 % |
| 29. ledna 1920 (čtvrtek) | den 29 | 337 | -38847 | týden 5 | 7,65 % |
| 30. ledna 1920 (pátek) | den 30 | 336 | -38846 | týden 5 | 7,92 % |
| 31. ledna 1920 (sobota) | den 31 | 335 | -38845 | týden 5 | 8,20 % |
| 1. února 1920 (neděle) | den 32 | 334 | -38844 | týden 5 | 8,47 % |
| 2. února 1920 (pondělí) | den 33 | 333 | -38843 | týden 6 | 8,74 % |
| 3. února 1920 (úterý) | den 34 | 332 | -38842 | týden 6 | 9,02 % |
| 4. února 1920 (středa) | den 35 | 331 | -38841 | týden 6 | 9,29 % |
| 5. února 1920 (čtvrtek) | den 36 | 330 | -38840 | týden 6 | 9,56 % |
| 6. února 1920 (pátek) | den 37 | 329 | -38839 | týden 6 | 9,84 % |
| 7. února 1920 (sobota) | den 38 | 328 | -38838 | týden 6 | 10,11 % |
| 8. února 1920 (neděle) | den 39 | 327 | -38837 | týden 6 | 10,38 % |
| 9. února 1920 (pondělí) | den 40 | 326 | -38836 | týden 7 | 10,66 % |
| 10. února 1920 (úterý) | den 41 | 325 | -38835 | týden 7 | 10,93 % |
| 11. února 1920 (středa) | den 42 | 324 | -38834 | týden 7 | 11,20 % |
| 12. února 1920 (čtvrtek) | den 43 | 323 | -38833 | týden 7 | 11,48 % |
| 13. února 1920 (pátek) | den 44 | 322 | -38832 | týden 7 | 11,75 % |
| 14. února 1920 (sobota) | den 45 | 321 | -38831 | týden 7 | 12,02 % |
| 15. února 1920 (neděle) | den 46 | 320 | -38830 | týden 7 | 12,30 % |
| 16. února 1920 (pondělí) | den 47 | 319 | -38829 | týden 8 | 12,57 % |
| 17. února 1920 (úterý) | den 48 | 318 | -38828 | týden 8 | 12,84 % |
| 18. února 1920 (středa) | den 49 | 317 | -38827 | týden 8 | 13,11 % |
| 19. února 1920 (čtvrtek) | den 50 | 316 | -38826 | týden 8 | 13,39 % |
| 20. února 1920 (pátek) | den 51 | 315 | -38825 | týden 8 | 13,66 % |
| 21. února 1920 (sobota) | den 52 | 314 | -38824 | týden 8 | 13,93 % |
| 22. února 1920 (neděle) | den 53 | 313 | -38823 | týden 8 | 14,21 % |
| 23. února 1920 (pondělí) | den 54 | 312 | -38822 | týden 9 | 14,48 % |
| 24. února 1920 (úterý) | den 55 | 311 | -38821 | týden 9 | 14,75 % |
| 25. února 1920 (středa) | den 56 | 310 | -38820 | týden 9 | 15,03 % |
| 26. února 1920 (čtvrtek) | den 57 | 309 | -38819 | týden 9 | 15,30 % |
| 27. února 1920 (pátek) | den 58 | 308 | -38818 | týden 9 | 15,57 % |
| 28. února 1920 (sobota) | den 59 | 307 | -38817 | týden 9 | 15,85 % |
| 29. února 1920 (neděle) | den 60 | 306 | -38816 | týden 9 | 16,12 % |
| 1. března 1920 (pondělí) | den 61 | 305 | -38815 | týden 10 | 16,39 % |
| 2. března 1920 (úterý) | den 62 | 304 | -38814 | týden 10 | 16,67 % |
| 3. března 1920 (středa) | den 63 | 303 | -38813 | týden 10 | 16,94 % |
| 4. března 1920 (čtvrtek) | den 64 | 302 | -38812 | týden 10 | 17,21 % |
| 5. března 1920 (pátek) | den 65 | 301 | -38811 | týden 10 | 17,49 % |
| 6. března 1920 (sobota) | den 66 | 300 | -38810 | týden 10 | 17,76 % |
| 7. března 1920 (neděle) | den 67 | 299 | -38809 | týden 10 | 18,03 % |
| 8. března 1920 (pondělí) | den 68 | 298 | -38808 | týden 11 | 18,31 % |
| 9. března 1920 (úterý) | den 69 | 297 | -38807 | týden 11 | 18,58 % |
| 10. března 1920 (středa) | den 70 | 296 | -38806 | týden 11 | 18,85 % |
| 11. března 1920 (čtvrtek) | den 71 | 295 | -38805 | týden 11 | 19,13 % |
| 12. března 1920 (pátek) | den 72 | 294 | -38804 | týden 11 | 19,40 % |
| 13. března 1920 (sobota) | den 73 | 293 | -38803 | týden 11 | 19,67 % |
| 14. března 1920 (neděle) | den 74 | 292 | -38802 | týden 11 | 19,95 % |
| 15. března 1920 (pondělí) | den 75 | 291 | -38801 | týden 12 | 20,22 % |
| 16. března 1920 (úterý) | den 76 | 290 | -38800 | týden 12 | 20,49 % |
| 17. března 1920 (středa) | den 77 | 289 | -38799 | týden 12 | 20,77 % |
| 18. března 1920 (čtvrtek) | den 78 | 288 | -38798 | týden 12 | 21,04 % |
| 19. března 1920 (pátek) | den 79 | 287 | -38797 | týden 12 | 21,31 % |
| 20. března 1920 (sobota) | den 80 | 286 | -38796 | týden 12 | 21,58 % |
| 21. března 1920 (neděle) | den 81 | 285 | -38795 | týden 12 | 21,86 % |
| 22. března 1920 (pondělí) | den 82 | 284 | -38794 | týden 13 | 22,13 % |
| 23. března 1920 (úterý) | den 83 | 283 | -38793 | týden 13 | 22,40 % |
| 24. března 1920 (středa) | den 84 | 282 | -38792 | týden 13 | 22,68 % |
| 25. března 1920 (čtvrtek) | den 85 | 281 | -38791 | týden 13 | 22,95 % |
| 26. března 1920 (pátek) | den 86 | 280 | -38790 | týden 13 | 23,22 % |
| 27. března 1920 (sobota) | den 87 | 279 | -38789 | týden 13 | 23,50 % |
| 28. března 1920 (neděle) | den 88 | 278 | -38788 | týden 13 | 23,77 % |
| 29. března 1920 (pondělí) | den 89 | 277 | -38787 | týden 14 | 24,04 % |
| 30. března 1920 (úterý) | den 90 | 276 | -38786 | týden 14 | 24,32 % |
| 31. března 1920 (středa) | den 91 | 275 | -38785 | týden 14 | 24,59 % |
| 1. dubna 1920 (čtvrtek) | den 92 | 274 | -38784 | týden 14 | 24,86 % |
| 2. dubna 1920 (pátek) | den 93 | 273 | -38783 | týden 14 | 25,14 % |
| 3. dubna 1920 (sobota) | den 94 | 272 | -38782 | týden 14 | 25,41 % |
| 4. dubna 1920 (neděle) | den 95 | 271 | -38781 | týden 14 | 25,68 % |
| 5. dubna 1920 (pondělí) | den 96 | 270 | -38780 | týden 15 | 25,96 % |
| 6. dubna 1920 (úterý) | den 97 | 269 | -38779 | týden 15 | 26,23 % |
| 7. dubna 1920 (středa) | den 98 | 268 | -38778 | týden 15 | 26,50 % |
| 8. dubna 1920 (čtvrtek) | den 99 | 267 | -38777 | týden 15 | 26,78 % |
| 9. dubna 1920 (pátek) | den 100 | 266 | -38776 | týden 15 | 27,05 % |
| 10. dubna 1920 (sobota) | den 101 | 265 | -38775 | týden 15 | 27,32 % |
| 11. dubna 1920 (neděle) | den 102 | 264 | -38774 | týden 15 | 27,60 % |
| 12. dubna 1920 (pondělí) | den 103 | 263 | -38773 | týden 16 | 27,87 % |
| 13. dubna 1920 (úterý) | den 104 | 262 | -38772 | týden 16 | 28,14 % |
| 14. dubna 1920 (středa) | den 105 | 261 | -38771 | týden 16 | 28,42 % |
| 15. dubna 1920 (čtvrtek) | den 106 | 260 | -38770 | týden 16 | 28,69 % |
| 16. dubna 1920 (pátek) | den 107 | 259 | -38769 | týden 16 | 28,96 % |
| 17. dubna 1920 (sobota) | den 108 | 258 | -38768 | týden 16 | 29,23 % |
| 18. dubna 1920 (neděle) | den 109 | 257 | -38767 | týden 16 | 29,51 % |
| 19. dubna 1920 (pondělí) | den 110 | 256 | -38766 | týden 17 | 29,78 % |
| 20. dubna 1920 (úterý) | den 111 | 255 | -38765 | týden 17 | 30,05 % |
| 21. dubna 1920 (středa) | den 112 | 254 | -38764 | týden 17 | 30,33 % |
| 22. dubna 1920 (čtvrtek) | den 113 | 253 | -38763 | týden 17 | 30,60 % |
| 23. dubna 1920 (pátek) | den 114 | 252 | -38762 | týden 17 | 30,87 % |
| 24. dubna 1920 (sobota) | den 115 | 251 | -38761 | týden 17 | 31,15 % |
| 25. dubna 1920 (neděle) | den 116 | 250 | -38760 | týden 17 | 31,42 % |
| 26. dubna 1920 (pondělí) | den 117 | 249 | -38759 | týden 18 | 31,69 % |
| 27. dubna 1920 (úterý) | den 118 | 248 | -38758 | týden 18 | 31,97 % |
| 28. dubna 1920 (středa) | den 119 | 247 | -38757 | týden 18 | 32,24 % |
| 29. dubna 1920 (čtvrtek) | den 120 | 246 | -38756 | týden 18 | 32,51 % |
| 30. dubna 1920 (pátek) | den 121 | 245 | -38755 | týden 18 | 32,79 % |
| 1. května 1920 (sobota) | den 122 | 244 | -38754 | týden 18 | 33,06 % |
| 2. května 1920 (neděle) | den 123 | 243 | -38753 | týden 18 | 33,33 % |
| 3. května 1920 (pondělí) | den 124 | 242 | -38752 | týden 19 | 33,61 % |
| 4. května 1920 (úterý) | den 125 | 241 | -38751 | týden 19 | 33,88 % |
| 5. května 1920 (středa) | den 126 | 240 | -38750 | týden 19 | 34,15 % |
| 6. května 1920 (čtvrtek) | den 127 | 239 | -38749 | týden 19 | 34,43 % |
| 7. května 1920 (pátek) | den 128 | 238 | -38748 | týden 19 | 34,70 % |
| 8. května 1920 (sobota) | den 129 | 237 | -38747 | týden 19 | 34,97 % |
| 9. května 1920 (neděle) | den 130 | 236 | -38746 | týden 19 | 35,25 % |
| 10. května 1920 (pondělí) | den 131 | 235 | -38745 | týden 20 | 35,52 % |
| 11. května 1920 (úterý) | den 132 | 234 | -38744 | týden 20 | 35,79 % |
| 12. května 1920 (středa) | den 133 | 233 | -38743 | týden 20 | 36,07 % |
| 13. května 1920 (čtvrtek) | den 134 | 232 | -38742 | týden 20 | 36,34 % |
| 14. května 1920 (pátek) | den 135 | 231 | -38741 | týden 20 | 36,61 % |
| 15. května 1920 (sobota) | den 136 | 230 | -38740 | týden 20 | 36,89 % |
| 16. května 1920 (neděle) | den 137 | 229 | -38739 | týden 20 | 37,16 % |
| 17. května 1920 (pondělí) | den 138 | 228 | -38738 | týden 21 | 37,43 % |
| 18. května 1920 (úterý) | den 139 | 227 | -38737 | týden 21 | 37,70 % |
| 19. května 1920 (středa) | den 140 | 226 | -38736 | týden 21 | 37,98 % |
| 20. května 1920 (čtvrtek) | den 141 | 225 | -38735 | týden 21 | 38,25 % |
| 21. května 1920 (pátek) | den 142 | 224 | -38734 | týden 21 | 38,52 % |
| 22. května 1920 (sobota) | den 143 | 223 | -38733 | týden 21 | 38,80 % |
| 23. května 1920 (neděle) | den 144 | 222 | -38732 | týden 21 | 39,07 % |
| 24. května 1920 (pondělí) | den 145 | 221 | -38731 | týden 22 | 39,34 % |
| 25. května 1920 (úterý) | den 146 | 220 | -38730 | týden 22 | 39,62 % |
| 26. května 1920 (středa) | den 147 | 219 | -38729 | týden 22 | 39,89 % |
| 27. května 1920 (čtvrtek) | den 148 | 218 | -38728 | týden 22 | 40,16 % |
| 28. května 1920 (pátek) | den 149 | 217 | -38727 | týden 22 | 40,44 % |
| 29. května 1920 (sobota) | den 150 | 216 | -38726 | týden 22 | 40,71 % |
| 30. května 1920 (neděle) | den 151 | 215 | -38725 | týden 22 | 40,98 % |
| 31. května 1920 (pondělí) | den 152 | 214 | -38724 | týden 23 | 41,26 % |
| 1. června 1920 (úterý) | den 153 | 213 | -38723 | týden 23 | 41,53 % |
| 2. června 1920 (středa) | den 154 | 212 | -38722 | týden 23 | 41,80 % |
| 3. června 1920 (čtvrtek) | den 155 | 211 | -38721 | týden 23 | 42,08 % |
| 4. června 1920 (pátek) | den 156 | 210 | -38720 | týden 23 | 42,35 % |
| 5. června 1920 (sobota) | den 157 | 209 | -38719 | týden 23 | 42,62 % |
| 6. června 1920 (neděle) | den 158 | 208 | -38718 | týden 23 | 42,90 % |
| 7. června 1920 (pondělí) | den 159 | 207 | -38717 | týden 24 | 43,17 % |
| 8. června 1920 (úterý) | den 160 | 206 | -38716 | týden 24 | 43,44 % |
| 9. června 1920 (středa) | den 161 | 205 | -38715 | týden 24 | 43,72 % |
| 10. června 1920 (čtvrtek) | den 162 | 204 | -38714 | týden 24 | 43,99 % |
| 11. června 1920 (pátek) | den 163 | 203 | -38713 | týden 24 | 44,26 % |
| 12. června 1920 (sobota) | den 164 | 202 | -38712 | týden 24 | 44,54 % |
| 13. června 1920 (neděle) | den 165 | 201 | -38711 | týden 24 | 44,81 % |
| 14. června 1920 (pondělí) | den 166 | 200 | -38710 | týden 25 | 45,08 % |
| 15. června 1920 (úterý) | den 167 | 199 | -38709 | týden 25 | 45,36 % |
| 16. června 1920 (středa) | den 168 | 198 | -38708 | týden 25 | 45,63 % |
| 17. června 1920 (čtvrtek) | den 169 | 197 | -38707 | týden 25 | 45,90 % |
| 18. června 1920 (pátek) | den 170 | 196 | -38706 | týden 25 | 46,17 % |
| 19. června 1920 (sobota) | den 171 | 195 | -38705 | týden 25 | 46,45 % |
| 20. června 1920 (neděle) | den 172 | 194 | -38704 | týden 25 | 46,72 % |
| 21. června 1920 (pondělí) | den 173 | 193 | -38703 | týden 26 | 46,99 % |
| 22. června 1920 (úterý) | den 174 | 192 | -38702 | týden 26 | 47,27 % |
| 23. června 1920 (středa) | den 175 | 191 | -38701 | týden 26 | 47,54 % |
| 24. června 1920 (čtvrtek) | den 176 | 190 | -38700 | týden 26 | 47,81 % |
| 25. června 1920 (pátek) | den 177 | 189 | -38699 | týden 26 | 48,09 % |
| 26. června 1920 (sobota) | den 178 | 188 | -38698 | týden 26 | 48,36 % |
| 27. června 1920 (neděle) | den 179 | 187 | -38697 | týden 26 | 48,63 % |
| 28. června 1920 (pondělí) | den 180 | 186 | -38696 | týden 27 | 48,91 % |
| 29. června 1920 (úterý) | den 181 | 185 | -38695 | týden 27 | 49,18 % |
| 30. června 1920 (středa) | den 182 | 184 | -38694 | týden 27 | 49,45 % |
| 1. července 1920 (čtvrtek) | den 183 | 183 | -38693 | týden 27 | 49,73 % |
| 2. července 1920 (pátek) | den 184 | 182 | -38692 | týden 27 | 50,00 % |
| 3. července 1920 (sobota) | den 185 | 181 | -38691 | týden 27 | 50,27 % |
| 4. července 1920 (neděle) | den 186 | 180 | -38690 | týden 27 | 50,55 % |
| 5. července 1920 (pondělí) | den 187 | 179 | -38689 | týden 28 | 50,82 % |
| 6. července 1920 (úterý) | den 188 | 178 | -38688 | týden 28 | 51,09 % |
| 7. července 1920 (středa) | den 189 | 177 | -38687 | týden 28 | 51,37 % |
| 8. července 1920 (čtvrtek) | den 190 | 176 | -38686 | týden 28 | 51,64 % |
| 9. července 1920 (pátek) | den 191 | 175 | -38685 | týden 28 | 51,91 % |
| 10. července 1920 (sobota) | den 192 | 174 | -38684 | týden 28 | 52,19 % |
| 11. července 1920 (neděle) | den 193 | 173 | -38683 | týden 28 | 52,46 % |
| 12. července 1920 (pondělí) | den 194 | 172 | -38682 | týden 29 | 52,73 % |
| 13. července 1920 (úterý) | den 195 | 171 | -38681 | týden 29 | 53,01 % |
| 14. července 1920 (středa) | den 196 | 170 | -38680 | týden 29 | 53,28 % |
| 15. července 1920 (čtvrtek) | den 197 | 169 | -38679 | týden 29 | 53,55 % |
| 16. července 1920 (pátek) | den 198 | 168 | -38678 | týden 29 | 53,83 % |
| 17. července 1920 (sobota) | den 199 | 167 | -38677 | týden 29 | 54,10 % |
| 18. července 1920 (neděle) | den 200 | 166 | -38676 | týden 29 | 54,37 % |
| 19. července 1920 (pondělí) | den 201 | 165 | -38675 | týden 30 | 54,64 % |
| 20. července 1920 (úterý) | den 202 | 164 | -38674 | týden 30 | 54,92 % |
| 21. července 1920 (středa) | den 203 | 163 | -38673 | týden 30 | 55,19 % |
| 22. července 1920 (čtvrtek) | den 204 | 162 | -38672 | týden 30 | 55,46 % |
| 23. července 1920 (pátek) | den 205 | 161 | -38671 | týden 30 | 55,74 % |
| 24. července 1920 (sobota) | den 206 | 160 | -38670 | týden 30 | 56,01 % |
| 25. července 1920 (neděle) | den 207 | 159 | -38669 | týden 30 | 56,28 % |
| 26. července 1920 (pondělí) | den 208 | 158 | -38668 | týden 31 | 56,56 % |
| 27. července 1920 (úterý) | den 209 | 157 | -38667 | týden 31 | 56,83 % |
| 28. července 1920 (středa) | den 210 | 156 | -38666 | týden 31 | 57,10 % |
| 29. července 1920 (čtvrtek) | den 211 | 155 | -38665 | týden 31 | 57,38 % |
| 30. července 1920 (pátek) | den 212 | 154 | -38664 | týden 31 | 57,65 % |
| 31. července 1920 (sobota) | den 213 | 153 | -38663 | týden 31 | 57,92 % |
| 1. srpna 1920 (neděle) | den 214 | 152 | -38662 | týden 31 | 58,20 % |
| 2. srpna 1920 (pondělí) | den 215 | 151 | -38661 | týden 32 | 58,47 % |
| 3. srpna 1920 (úterý) | den 216 | 150 | -38660 | týden 32 | 58,74 % |
| 4. srpna 1920 (středa) | den 217 | 149 | -38659 | týden 32 | 59,02 % |
| 5. srpna 1920 (čtvrtek) | den 218 | 148 | -38658 | týden 32 | 59,29 % |
| 6. srpna 1920 (pátek) | den 219 | 147 | -38657 | týden 32 | 59,56 % |
| 7. srpna 1920 (sobota) | den 220 | 146 | -38656 | týden 32 | 59,84 % |
| 8. srpna 1920 (neděle) | den 221 | 145 | -38655 | týden 32 | 60,11 % |
| 9. srpna 1920 (pondělí) | den 222 | 144 | -38654 | týden 33 | 60,38 % |
| 10. srpna 1920 (úterý) | den 223 | 143 | -38653 | týden 33 | 60,66 % |
| 11. srpna 1920 (středa) | den 224 | 142 | -38652 | týden 33 | 60,93 % |
| 12. srpna 1920 (čtvrtek) | den 225 | 141 | -38651 | týden 33 | 61,20 % |
| 13. srpna 1920 (pátek) | den 226 | 140 | -38650 | týden 33 | 61,48 % |
| 14. srpna 1920 (sobota) | den 227 | 139 | -38649 | týden 33 | 61,75 % |
| 15. srpna 1920 (neděle) | den 228 | 138 | -38648 | týden 33 | 62,02 % |
| 16. srpna 1920 (pondělí) | den 229 | 137 | -38647 | týden 34 | 62,30 % |
| 17. srpna 1920 (úterý) | den 230 | 136 | -38646 | týden 34 | 62,57 % |
| 18. srpna 1920 (středa) | den 231 | 135 | -38645 | týden 34 | 62,84 % |
| 19. srpna 1920 (čtvrtek) | den 232 | 134 | -38644 | týden 34 | 63,11 % |
| 20. srpna 1920 (pátek) | den 233 | 133 | -38643 | týden 34 | 63,39 % |
| 21. srpna 1920 (sobota) | den 234 | 132 | -38642 | týden 34 | 63,66 % |
| 22. srpna 1920 (neděle) | den 235 | 131 | -38641 | týden 34 | 63,93 % |
| 23. srpna 1920 (pondělí) | den 236 | 130 | -38640 | týden 35 | 64,21 % |
| 24. srpna 1920 (úterý) | den 237 | 129 | -38639 | týden 35 | 64,48 % |
| 25. srpna 1920 (středa) | den 238 | 128 | -38638 | týden 35 | 64,75 % |
| 26. srpna 1920 (čtvrtek) | den 239 | 127 | -38637 | týden 35 | 65,03 % |
| 27. srpna 1920 (pátek) | den 240 | 126 | -38636 | týden 35 | 65,30 % |
| 28. srpna 1920 (sobota) | den 241 | 125 | -38635 | týden 35 | 65,57 % |
| 29. srpna 1920 (neděle) | den 242 | 124 | -38634 | týden 35 | 65,85 % |
| 30. srpna 1920 (pondělí) | den 243 | 123 | -38633 | týden 36 | 66,12 % |
| 31. srpna 1920 (úterý) | den 244 | 122 | -38632 | týden 36 | 66,39 % |
| 1. září 1920 (středa) | den 245 | 121 | -38631 | týden 36 | 66,67 % |
| 2. září 1920 (čtvrtek) | den 246 | 120 | -38630 | týden 36 | 66,94 % |
| 3. září 1920 (pátek) | den 247 | 119 | -38629 | týden 36 | 67,21 % |
| 4. září 1920 (sobota) | den 248 | 118 | -38628 | týden 36 | 67,49 % |
| 5. září 1920 (neděle) | den 249 | 117 | -38627 | týden 36 | 67,76 % |
| 6. září 1920 (pondělí) | den 250 | 116 | -38626 | týden 37 | 68,03 % |
| 7. září 1920 (úterý) | den 251 | 115 | -38625 | týden 37 | 68,31 % |
| 8. září 1920 (středa) | den 252 | 114 | -38624 | týden 37 | 68,58 % |
| 9. září 1920 (čtvrtek) | den 253 | 113 | -38623 | týden 37 | 68,85 % |
| 10. září 1920 (pátek) | den 254 | 112 | -38622 | týden 37 | 69,13 % |
| 11. září 1920 (sobota) | den 255 | 111 | -38621 | týden 37 | 69,40 % |
| 12. září 1920 (neděle) | den 256 | 110 | -38620 | týden 37 | 69,67 % |
| 13. září 1920 (pondělí) | den 257 | 109 | -38619 | týden 38 | 69,95 % |
| 14. září 1920 (úterý) | den 258 | 108 | -38618 | týden 38 | 70,22 % |
| 15. září 1920 (středa) | den 259 | 107 | -38617 | týden 38 | 70,49 % |
| 16. září 1920 (čtvrtek) | den 260 | 106 | -38616 | týden 38 | 70,77 % |
| 17. září 1920 (pátek) | den 261 | 105 | -38615 | týden 38 | 71,04 % |
| 18. září 1920 (sobota) | den 262 | 104 | -38614 | týden 38 | 71,31 % |
| 19. září 1920 (neděle) | den 263 | 103 | -38613 | týden 38 | 71,58 % |
| 20. září 1920 (pondělí) | den 264 | 102 | -38612 | týden 39 | 71,86 % |
| 21. září 1920 (úterý) | den 265 | 101 | -38611 | týden 39 | 72,13 % |
| 22. září 1920 (středa) | den 266 | 100 | -38610 | týden 39 | 72,40 % |
| 23. září 1920 (čtvrtek) | den 267 | 99 | -38609 | týden 39 | 72,68 % |
| 24. září 1920 (pátek) | den 268 | 98 | -38608 | týden 39 | 72,95 % |
| 25. září 1920 (sobota) | den 269 | 97 | -38607 | týden 39 | 73,22 % |
| 26. září 1920 (neděle) | den 270 | 96 | -38606 | týden 39 | 73,50 % |
| 27. září 1920 (pondělí) | den 271 | 95 | -38605 | týden 40 | 73,77 % |
| 28. září 1920 (úterý) | den 272 | 94 | -38604 | týden 40 | 74,04 % |
| 29. září 1920 (středa) | den 273 | 93 | -38603 | týden 40 | 74,32 % |
| 30. září 1920 (čtvrtek) | den 274 | 92 | -38602 | týden 40 | 74,59 % |
| 1. října 1920 (pátek) | den 275 | 91 | -38601 | týden 40 | 74,86 % |
| 2. října 1920 (sobota) | den 276 | 90 | -38600 | týden 40 | 75,14 % |
| 3. října 1920 (neděle) | den 277 | 89 | -38599 | týden 40 | 75,41 % |
| 4. října 1920 (pondělí) | den 278 | 88 | -38598 | týden 41 | 75,68 % |
| 5. října 1920 (úterý) | den 279 | 87 | -38597 | týden 41 | 75,96 % |
| 6. října 1920 (středa) | den 280 | 86 | -38596 | týden 41 | 76,23 % |
| 7. října 1920 (čtvrtek) | den 281 | 85 | -38595 | týden 41 | 76,50 % |
| 8. října 1920 (pátek) | den 282 | 84 | -38594 | týden 41 | 76,78 % |
| 9. října 1920 (sobota) | den 283 | 83 | -38593 | týden 41 | 77,05 % |
| 10. října 1920 (neděle) | den 284 | 82 | -38592 | týden 41 | 77,32 % |
| 11. října 1920 (pondělí) | den 285 | 81 | -38591 | týden 42 | 77,60 % |
| 12. října 1920 (úterý) | den 286 | 80 | -38590 | týden 42 | 77,87 % |
| 13. října 1920 (středa) | den 287 | 79 | -38589 | týden 42 | 78,14 % |
| 14. října 1920 (čtvrtek) | den 288 | 78 | -38588 | týden 42 | 78,42 % |
| 15. října 1920 (pátek) | den 289 | 77 | -38587 | týden 42 | 78,69 % |
| 16. října 1920 (sobota) | den 290 | 76 | -38586 | týden 42 | 78,96 % |
| 17. října 1920 (neděle) | den 291 | 75 | -38585 | týden 42 | 79,23 % |
| 18. října 1920 (pondělí) | den 292 | 74 | -38584 | týden 43 | 79,51 % |
| 19. října 1920 (úterý) | den 293 | 73 | -38583 | týden 43 | 79,78 % |
| 20. října 1920 (středa) | den 294 | 72 | -38582 | týden 43 | 80,05 % |
| 21. října 1920 (čtvrtek) | den 295 | 71 | -38581 | týden 43 | 80,33 % |
| 22. října 1920 (pátek) | den 296 | 70 | -38580 | týden 43 | 80,60 % |
| 23. října 1920 (sobota) | den 297 | 69 | -38579 | týden 43 | 80,87 % |
| 24. října 1920 (neděle) | den 298 | 68 | -38578 | týden 43 | 81,15 % |
| 25. října 1920 (pondělí) | den 299 | 67 | -38577 | týden 44 | 81,42 % |
| 26. října 1920 (úterý) | den 300 | 66 | -38576 | týden 44 | 81,69 % |
| 27. října 1920 (středa) | den 301 | 65 | -38575 | týden 44 | 81,97 % |
| 28. října 1920 (čtvrtek) | den 302 | 64 | -38574 | týden 44 | 82,24 % |
| 29. října 1920 (pátek) | den 303 | 63 | -38573 | týden 44 | 82,51 % |
| 30. října 1920 (sobota) | den 304 | 62 | -38572 | týden 44 | 82,79 % |
| 31. října 1920 (neděle) | den 305 | 61 | -38571 | týden 44 | 83,06 % |
| 1. listopadu 1920 (pondělí) | den 306 | 60 | -38570 | týden 45 | 83,33 % |
| 2. listopadu 1920 (úterý) | den 307 | 59 | -38569 | týden 45 | 83,61 % |
| 3. listopadu 1920 (středa) | den 308 | 58 | -38568 | týden 45 | 83,88 % |
| 4. listopadu 1920 (čtvrtek) | den 309 | 57 | -38567 | týden 45 | 84,15 % |
| 5. listopadu 1920 (pátek) | den 310 | 56 | -38566 | týden 45 | 84,43 % |
| 6. listopadu 1920 (sobota) | den 311 | 55 | -38565 | týden 45 | 84,70 % |
| 7. listopadu 1920 (neděle) | den 312 | 54 | -38564 | týden 45 | 84,97 % |
| 8. listopadu 1920 (pondělí) | den 313 | 53 | -38563 | týden 46 | 85,25 % |
| 9. listopadu 1920 (úterý) | den 314 | 52 | -38562 | týden 46 | 85,52 % |
