Táto stránka zobrazuje všetky dni roku 1881.
Rok 1881 má 365 dní.
| Dátum | Číslo dňa | Zostatok dní | Dní od dnes (St) |
Číslo týždňa | % roka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Január 1881 (So) | Deň 1 | 364 | -53127 | 53, 1880. týždeň | 0,00 % |
| 2. Január 1881 (Ne) | Deň 2 | 363 | -53126 | 53, 1880. týždeň | 0,27 % |
| 3. Január 1881 (Po) | Deň 3 | 362 | -53125 | 1. týždeň | 0,55 % |
| 4. Január 1881 (Ut) | Deň 4 | 361 | -53124 | 1. týždeň | 0,82 % |
| 5. Január 1881 (St) | Deň 5 | 360 | -53123 | 1. týždeň | 1,10 % |
| 6. Január 1881 (Št) | Deň 6 | 359 | -53122 | 1. týždeň | 1,37 % |
| 7. Január 1881 (Pi) | Deň 7 | 358 | -53121 | 1. týždeň | 1,64 % |
| 8. Január 1881 (So) | Deň 8 | 357 | -53120 | 1. týždeň | 1,92 % |
| 9. Január 1881 (Ne) | Deň 9 | 356 | -53119 | 1. týždeň | 2,19 % |
| 10. Január 1881 (Po) | Deň 10 | 355 | -53118 | 2. týždeň | 2,47 % |
| 11. Január 1881 (Ut) | Deň 11 | 354 | -53117 | 2. týždeň | 2,74 % |
| 12. Január 1881 (St) | Deň 12 | 353 | -53116 | 2. týždeň | 3,01 % |
| 13. Január 1881 (Št) | Deň 13 | 352 | -53115 | 2. týždeň | 3,29 % |
| 14. Január 1881 (Pi) | Deň 14 | 351 | -53114 | 2. týždeň | 3,56 % |
| 15. Január 1881 (So) | Deň 15 | 350 | -53113 | 2. týždeň | 3,84 % |
| 16. Január 1881 (Ne) | Deň 16 | 349 | -53112 | 2. týždeň | 4,11 % |
| 17. Január 1881 (Po) | Deň 17 | 348 | -53111 | 3. týždeň | 4,38 % |
| 18. Január 1881 (Ut) | Deň 18 | 347 | -53110 | 3. týždeň | 4,66 % |
| 19. Január 1881 (St) | Deň 19 | 346 | -53109 | 3. týždeň | 4,93 % |
| 20. Január 1881 (Št) | Deň 20 | 345 | -53108 | 3. týždeň | 5,21 % |
| 21. Január 1881 (Pi) | Deň 21 | 344 | -53107 | 3. týždeň | 5,48 % |
| 22. Január 1881 (So) | Deň 22 | 343 | -53106 | 3. týždeň | 5,75 % |
| 23. Január 1881 (Ne) | Deň 23 | 342 | -53105 | 3. týždeň | 6,03 % |
| 24. Január 1881 (Po) | Deň 24 | 341 | -53104 | 4. týždeň | 6,30 % |
| 25. Január 1881 (Ut) | Deň 25 | 340 | -53103 | 4. týždeň | 6,58 % |
| 26. Január 1881 (St) | Deň 26 | 339 | -53102 | 4. týždeň | 6,85 % |
| 27. Január 1881 (Št) | Deň 27 | 338 | -53101 | 4. týždeň | 7,12 % |
| 28. Január 1881 (Pi) | Deň 28 | 337 | -53100 | 4. týždeň | 7,40 % |
| 29. Január 1881 (So) | Deň 29 | 336 | -53099 | 4. týždeň | 7,67 % |
| 30. Január 1881 (Ne) | Deň 30 | 335 | -53098 | 4. týždeň | 7,95 % |
| 31. Január 1881 (Po) | Deň 31 | 334 | -53097 | 5. týždeň | 8,22 % |
| 1. Február 1881 (Ut) | Deň 32 | 333 | -53096 | 5. týždeň | 8,49 % |
| 2. Február 1881 (St) | Deň 33 | 332 | -53095 | 5. týždeň | 8,77 % |
| 3. Február 1881 (Št) | Deň 34 | 331 | -53094 | 5. týždeň | 9,04 % |
| 4. Február 1881 (Pi) | Deň 35 | 330 | -53093 | 5. týždeň | 9,32 % |
| 5. Február 1881 (So) | Deň 36 | 329 | -53092 | 5. týždeň | 9,59 % |
| 6. Február 1881 (Ne) | Deň 37 | 328 | -53091 | 5. týždeň | 9,86 % |
| 7. Február 1881 (Po) | Deň 38 | 327 | -53090 | 6. týždeň | 10,14 % |
| 8. Február 1881 (Ut) | Deň 39 | 326 | -53089 | 6. týždeň | 10,41 % |
| 9. Február 1881 (St) | Deň 40 | 325 | -53088 | 6. týždeň | 10,68 % |
| 10. Február 1881 (Št) | Deň 41 | 324 | -53087 | 6. týždeň | 10,96 % |
| 11. Február 1881 (Pi) | Deň 42 | 323 | -53086 | 6. týždeň | 11,23 % |
| 12. Február 1881 (So) | Deň 43 | 322 | -53085 | 6. týždeň | 11,51 % |
| 13. Február 1881 (Ne) | Deň 44 | 321 | -53084 | 6. týždeň | 11,78 % |
| 14. Február 1881 (Po) | Deň 45 | 320 | -53083 | 7. týždeň | 12,05 % |
| 15. Február 1881 (Ut) | Deň 46 | 319 | -53082 | 7. týždeň | 12,33 % |
| 16. Február 1881 (St) | Deň 47 | 318 | -53081 | 7. týždeň | 12,60 % |
| 17. Február 1881 (Št) | Deň 48 | 317 | -53080 | 7. týždeň | 12,88 % |
| 18. Február 1881 (Pi) | Deň 49 | 316 | -53079 | 7. týždeň | 13,15 % |
| 19. Február 1881 (So) | Deň 50 | 315 | -53078 | 7. týždeň | 13,42 % |
| 20. Február 1881 (Ne) | Deň 51 | 314 | -53077 | 7. týždeň | 13,70 % |
| 21. Február 1881 (Po) | Deň 52 | 313 | -53076 | 8. týždeň | 13,97 % |
| 22. Február 1881 (Ut) | Deň 53 | 312 | -53075 | 8. týždeň | 14,25 % |
| 23. Február 1881 (St) | Deň 54 | 311 | -53074 | 8. týždeň | 14,52 % |
| 24. Február 1881 (Št) | Deň 55 | 310 | -53073 | 8. týždeň | 14,79 % |
| 25. Február 1881 (Pi) | Deň 56 | 309 | -53072 | 8. týždeň | 15,07 % |
| 26. Február 1881 (So) | Deň 57 | 308 | -53071 | 8. týždeň | 15,34 % |
| 27. Február 1881 (Ne) | Deň 58 | 307 | -53070 | 8. týždeň | 15,62 % |
| 28. Február 1881 (Po) | Deň 59 | 306 | -53069 | 9. týždeň | 15,89 % |
| 1. Marec 1881 (Ut) | Deň 60 | 305 | -53068 | 9. týždeň | 16,16 % |
| 2. Marec 1881 (St) | Deň 61 | 304 | -53067 | 9. týždeň | 16,44 % |
| 3. Marec 1881 (Št) | Deň 62 | 303 | -53066 | 9. týždeň | 16,71 % |
| 4. Marec 1881 (Pi) | Deň 63 | 302 | -53065 | 9. týždeň | 16,99 % |
| 5. Marec 1881 (So) | Deň 64 | 301 | -53064 | 9. týždeň | 17,26 % |
| 6. Marec 1881 (Ne) | Deň 65 | 300 | -53063 | 9. týždeň | 17,53 % |
| 7. Marec 1881 (Po) | Deň 66 | 299 | -53062 | 10. týždeň | 17,81 % |
| 8. Marec 1881 (Ut) | Deň 67 | 298 | -53061 | 10. týždeň | 18,08 % |
| 9. Marec 1881 (St) | Deň 68 | 297 | -53060 | 10. týždeň | 18,36 % |
| 10. Marec 1881 (Št) | Deň 69 | 296 | -53059 | 10. týždeň | 18,63 % |
| 11. Marec 1881 (Pi) | Deň 70 | 295 | -53058 | 10. týždeň | 18,90 % |
| 12. Marec 1881 (So) | Deň 71 | 294 | -53057 | 10. týždeň | 19,18 % |
| 13. Marec 1881 (Ne) | Deň 72 | 293 | -53056 | 10. týždeň | 19,45 % |
| 14. Marec 1881 (Po) | Deň 73 | 292 | -53055 | 11. týždeň | 19,73 % |
| 15. Marec 1881 (Ut) | Deň 74 | 291 | -53054 | 11. týždeň | 20,00 % |
| 16. Marec 1881 (St) | Deň 75 | 290 | -53053 | 11. týždeň | 20,27 % |
| 17. Marec 1881 (Št) | Deň 76 | 289 | -53052 | 11. týždeň | 20,55 % |
| 18. Marec 1881 (Pi) | Deň 77 | 288 | -53051 | 11. týždeň | 20,82 % |
| 19. Marec 1881 (So) | Deň 78 | 287 | -53050 | 11. týždeň | 21,10 % |
| 20. Marec 1881 (Ne) | Deň 79 | 286 | -53049 | 11. týždeň | 21,37 % |
| 21. Marec 1881 (Po) | Deň 80 | 285 | -53048 | 12. týždeň | 21,64 % |
| 22. Marec 1881 (Ut) | Deň 81 | 284 | -53047 | 12. týždeň | 21,92 % |
| 23. Marec 1881 (St) | Deň 82 | 283 | -53046 | 12. týždeň | 22,19 % |
| 24. Marec 1881 (Št) | Deň 83 | 282 | -53045 | 12. týždeň | 22,47 % |
| 25. Marec 1881 (Pi) | Deň 84 | 281 | -53044 | 12. týždeň | 22,74 % |
| 26. Marec 1881 (So) | Deň 85 | 280 | -53043 | 12. týždeň | 23,01 % |
| 27. Marec 1881 (Ne) | Deň 86 | 279 | -53042 | 12. týždeň | 23,29 % |
| 28. Marec 1881 (Po) | Deň 87 | 278 | -53041 | 13. týždeň | 23,56 % |
| 29. Marec 1881 (Ut) | Deň 88 | 277 | -53040 | 13. týždeň | 23,84 % |
| 30. Marec 1881 (St) | Deň 89 | 276 | -53039 | 13. týždeň | 24,11 % |
| 31. Marec 1881 (Št) | Deň 90 | 275 | -53038 | 13. týždeň | 24,38 % |
| 1. Apríl 1881 (Pi) | Deň 91 | 274 | -53037 | 13. týždeň | 24,66 % |
| 2. Apríl 1881 (So) | Deň 92 | 273 | -53036 | 13. týždeň | 24,93 % |
| 3. Apríl 1881 (Ne) | Deň 93 | 272 | -53035 | 13. týždeň | 25,21 % |
| 4. Apríl 1881 (Po) | Deň 94 | 271 | -53034 | 14. týždeň | 25,48 % |
| 5. Apríl 1881 (Ut) | Deň 95 | 270 | -53033 | 14. týždeň | 25,75 % |
| 6. Apríl 1881 (St) | Deň 96 | 269 | -53032 | 14. týždeň | 26,03 % |
| 7. Apríl 1881 (Št) | Deň 97 | 268 | -53031 | 14. týždeň | 26,30 % |
| 8. Apríl 1881 (Pi) | Deň 98 | 267 | -53030 | 14. týždeň | 26,58 % |
| 9. Apríl 1881 (So) | Deň 99 | 266 | -53029 | 14. týždeň | 26,85 % |
| 10. Apríl 1881 (Ne) | Deň 100 | 265 | -53028 | 14. týždeň | 27,12 % |
| 11. Apríl 1881 (Po) | Deň 101 | 264 | -53027 | 15. týždeň | 27,40 % |
| 12. Apríl 1881 (Ut) | Deň 102 | 263 | -53026 | 15. týždeň | 27,67 % |
| 13. Apríl 1881 (St) | Deň 103 | 262 | -53025 | 15. týždeň | 27,95 % |
| 14. Apríl 1881 (Št) | Deň 104 | 261 | -53024 | 15. týždeň | 28,22 % |
| 15. Apríl 1881 (Pi) | Deň 105 | 260 | -53023 | 15. týždeň | 28,49 % |
| 16. Apríl 1881 (So) | Deň 106 | 259 | -53022 | 15. týždeň | 28,77 % |
| 17. Apríl 1881 (Ne) | Deň 107 | 258 | -53021 | 15. týždeň | 29,04 % |
| 18. Apríl 1881 (Po) | Deň 108 | 257 | -53020 | 16. týždeň | 29,32 % |
| 19. Apríl 1881 (Ut) | Deň 109 | 256 | -53019 | 16. týždeň | 29,59 % |
| 20. Apríl 1881 (St) | Deň 110 | 255 | -53018 | 16. týždeň | 29,86 % |
| 21. Apríl 1881 (Št) | Deň 111 | 254 | -53017 | 16. týždeň | 30,14 % |
| 22. Apríl 1881 (Pi) | Deň 112 | 253 | -53016 | 16. týždeň | 30,41 % |
| 23. Apríl 1881 (So) | Deň 113 | 252 | -53015 | 16. týždeň | 30,68 % |
| 24. Apríl 1881 (Ne) | Deň 114 | 251 | -53014 | 16. týždeň | 30,96 % |
| 25. Apríl 1881 (Po) | Deň 115 | 250 | -53013 | 17. týždeň | 31,23 % |
| 26. Apríl 1881 (Ut) | Deň 116 | 249 | -53012 | 17. týždeň | 31,51 % |
| 27. Apríl 1881 (St) | Deň 117 | 248 | -53011 | 17. týždeň | 31,78 % |
| 28. Apríl 1881 (Št) | Deň 118 | 247 | -53010 | 17. týždeň | 32,05 % |
| 29. Apríl 1881 (Pi) | Deň 119 | 246 | -53009 | 17. týždeň | 32,33 % |
| 30. Apríl 1881 (So) | Deň 120 | 245 | -53008 | 17. týždeň | 32,60 % |
| 1. Máj 1881 (Ne) | Deň 121 | 244 | -53007 | 17. týždeň | 32,88 % |
| 2. Máj 1881 (Po) | Deň 122 | 243 | -53006 | 18. týždeň | 33,15 % |
| 3. Máj 1881 (Ut) | Deň 123 | 242 | -53005 | 18. týždeň | 33,42 % |
| 4. Máj 1881 (St) | Deň 124 | 241 | -53004 | 18. týždeň | 33,70 % |
| 5. Máj 1881 (Št) | Deň 125 | 240 | -53003 | 18. týždeň | 33,97 % |
| 6. Máj 1881 (Pi) | Deň 126 | 239 | -53002 | 18. týždeň | 34,25 % |
| 7. Máj 1881 (So) | Deň 127 | 238 | -53001 | 18. týždeň | 34,52 % |
| 8. Máj 1881 (Ne) | Deň 128 | 237 | -53000 | 18. týždeň | 34,79 % |
| 9. Máj 1881 (Po) | Deň 129 | 236 | -52999 | 19. týždeň | 35,07 % |
| 10. Máj 1881 (Ut) | Deň 130 | 235 | -52998 | 19. týždeň | 35,34 % |
| 11. Máj 1881 (St) | Deň 131 | 234 | -52997 | 19. týždeň | 35,62 % |
| 12. Máj 1881 (Št) | Deň 132 | 233 | -52996 | 19. týždeň | 35,89 % |
| 13. Máj 1881 (Pi) | Deň 133 | 232 | -52995 | 19. týždeň | 36,16 % |
| 14. Máj 1881 (So) | Deň 134 | 231 | -52994 | 19. týždeň | 36,44 % |
| 15. Máj 1881 (Ne) | Deň 135 | 230 | -52993 | 19. týždeň | 36,71 % |
| 16. Máj 1881 (Po) | Deň 136 | 229 | -52992 | 20. týždeň | 36,99 % |
| 17. Máj 1881 (Ut) | Deň 137 | 228 | -52991 | 20. týždeň | 37,26 % |
| 18. Máj 1881 (St) | Deň 138 | 227 | -52990 | 20. týždeň | 37,53 % |
| 19. Máj 1881 (Št) | Deň 139 | 226 | -52989 | 20. týždeň | 37,81 % |
| 20. Máj 1881 (Pi) | Deň 140 | 225 | -52988 | 20. týždeň | 38,08 % |
| 21. Máj 1881 (So) | Deň 141 | 224 | -52987 | 20. týždeň | 38,36 % |
| 22. Máj 1881 (Ne) | Deň 142 | 223 | -52986 | 20. týždeň | 38,63 % |
| 23. Máj 1881 (Po) | Deň 143 | 222 | -52985 | 21. týždeň | 38,90 % |
| 24. Máj 1881 (Ut) | Deň 144 | 221 | -52984 | 21. týždeň | 39,18 % |
| 25. Máj 1881 (St) | Deň 145 | 220 | -52983 | 21. týždeň | 39,45 % |
| 26. Máj 1881 (Št) | Deň 146 | 219 | -52982 | 21. týždeň | 39,73 % |
| 27. Máj 1881 (Pi) | Deň 147 | 218 | -52981 | 21. týždeň | 40,00 % |
| 28. Máj 1881 (So) | Deň 148 | 217 | -52980 | 21. týždeň | 40,27 % |
| 29. Máj 1881 (Ne) | Deň 149 | 216 | -52979 | 21. týždeň | 40,55 % |
| 30. Máj 1881 (Po) | Deň 150 | 215 | -52978 | 22. týždeň | 40,82 % |
| 31. Máj 1881 (Ut) | Deň 151 | 214 | -52977 | 22. týždeň | 41,10 % |
| 1. Jún 1881 (St) | Deň 152 | 213 | -52976 | 22. týždeň | 41,37 % |
| 2. Jún 1881 (Št) | Deň 153 | 212 | -52975 | 22. týždeň | 41,64 % |
| 3. Jún 1881 (Pi) | Deň 154 | 211 | -52974 | 22. týždeň | 41,92 % |
| 4. Jún 1881 (So) | Deň 155 | 210 | -52973 | 22. týždeň | 42,19 % |
| 5. Jún 1881 (Ne) | Deň 156 | 209 | -52972 | 22. týždeň | 42,47 % |
| 6. Jún 1881 (Po) | Deň 157 | 208 | -52971 | 23. týždeň | 42,74 % |
| 7. Jún 1881 (Ut) | Deň 158 | 207 | -52970 | 23. týždeň | 43,01 % |
| 8. Jún 1881 (St) | Deň 159 | 206 | -52969 | 23. týždeň | 43,29 % |
| 9. Jún 1881 (Št) | Deň 160 | 205 | -52968 | 23. týždeň | 43,56 % |
| 10. Jún 1881 (Pi) | Deň 161 | 204 | -52967 | 23. týždeň | 43,84 % |
| 11. Jún 1881 (So) | Deň 162 | 203 | -52966 | 23. týždeň | 44,11 % |
| 12. Jún 1881 (Ne) | Deň 163 | 202 | -52965 | 23. týždeň | 44,38 % |
| 13. Jún 1881 (Po) | Deň 164 | 201 | -52964 | 24. týždeň | 44,66 % |
| 14. Jún 1881 (Ut) | Deň 165 | 200 | -52963 | 24. týždeň | 44,93 % |
| 15. Jún 1881 (St) | Deň 166 | 199 | -52962 | 24. týždeň | 45,21 % |
| 16. Jún 1881 (Št) | Deň 167 | 198 | -52961 | 24. týždeň | 45,48 % |
| 17. Jún 1881 (Pi) | Deň 168 | 197 | -52960 | 24. týždeň | 45,75 % |
| 18. Jún 1881 (So) | Deň 169 | 196 | -52959 | 24. týždeň | 46,03 % |
| 19. Jún 1881 (Ne) | Deň 170 | 195 | -52958 | 24. týždeň | 46,30 % |
| 20. Jún 1881 (Po) | Deň 171 | 194 | -52957 | 25. týždeň | 46,58 % |
| 21. Jún 1881 (Ut) | Deň 172 | 193 | -52956 | 25. týždeň | 46,85 % |
| 22. Jún 1881 (St) | Deň 173 | 192 | -52955 | 25. týždeň | 47,12 % |
| 23. Jún 1881 (Št) | Deň 174 | 191 | -52954 | 25. týždeň | 47,40 % |
| 24. Jún 1881 (Pi) | Deň 175 | 190 | -52953 | 25. týždeň | 47,67 % |
| 25. Jún 1881 (So) | Deň 176 | 189 | -52952 | 25. týždeň | 47,95 % |
| 26. Jún 1881 (Ne) | Deň 177 | 188 | -52951 | 25. týždeň | 48,22 % |
| 27. Jún 1881 (Po) | Deň 178 | 187 | -52950 | 26. týždeň | 48,49 % |
| 28. Jún 1881 (Ut) | Deň 179 | 186 | -52949 | 26. týždeň | 48,77 % |
| 29. Jún 1881 (St) | Deň 180 | 185 | -52948 | 26. týždeň | 49,04 % |
| 30. Jún 1881 (Št) | Deň 181 | 184 | -52947 | 26. týždeň | 49,32 % |
| 1. Júl 1881 (Pi) | Deň 182 | 183 | -52946 | 26. týždeň | 49,59 % |
| 2. Júl 1881 (So) | Deň 183 | 182 | -52945 | 26. týždeň | 49,86 % |
| 3. Júl 1881 (Ne) | Deň 184 | 181 | -52944 | 26. týždeň | 50,14 % |
| 4. Júl 1881 (Po) | Deň 185 | 180 | -52943 | 27. týždeň | 50,41 % |
| 5. Júl 1881 (Ut) | Deň 186 | 179 | -52942 | 27. týždeň | 50,68 % |
| 6. Júl 1881 (St) | Deň 187 | 178 | -52941 | 27. týždeň | 50,96 % |
| 7. Júl 1881 (Št) | Deň 188 | 177 | -52940 | 27. týždeň | 51,23 % |
| 8. Júl 1881 (Pi) | Deň 189 | 176 | -52939 | 27. týždeň | 51,51 % |
| 9. Júl 1881 (So) | Deň 190 | 175 | -52938 | 27. týždeň | 51,78 % |
| 10. Júl 1881 (Ne) | Deň 191 | 174 | -52937 | 27. týždeň | 52,05 % |
| 11. Júl 1881 (Po) | Deň 192 | 173 | -52936 | 28. týždeň | 52,33 % |
| 12. Júl 1881 (Ut) | Deň 193 | 172 | -52935 | 28. týždeň | 52,60 % |
| 13. Júl 1881 (St) | Deň 194 | 171 | -52934 | 28. týždeň | 52,88 % |
| 14. Júl 1881 (Št) | Deň 195 | 170 | -52933 | 28. týždeň | 53,15 % |
| 15. Júl 1881 (Pi) | Deň 196 | 169 | -52932 | 28. týždeň | 53,42 % |
| 16. Júl 1881 (So) | Deň 197 | 168 | -52931 | 28. týždeň | 53,70 % |
| 17. Júl 1881 (Ne) | Deň 198 | 167 | -52930 | 28. týždeň | 53,97 % |
| 18. Júl 1881 (Po) | Deň 199 | 166 | -52929 | 29. týždeň | 54,25 % |
| 19. Júl 1881 (Ut) | Deň 200 | 165 | -52928 | 29. týždeň | 54,52 % |
| 20. Júl 1881 (St) | Deň 201 | 164 | -52927 | 29. týždeň | 54,79 % |
| 21. Júl 1881 (Št) | Deň 202 | 163 | -52926 | 29. týždeň | 55,07 % |
| 22. Júl 1881 (Pi) | Deň 203 | 162 | -52925 | 29. týždeň | 55,34 % |
| 23. Júl 1881 (So) | Deň 204 | 161 | -52924 | 29. týždeň | 55,62 % |
| 24. Júl 1881 (Ne) | Deň 205 | 160 | -52923 | 29. týždeň | 55,89 % |
| 25. Júl 1881 (Po) | Deň 206 | 159 | -52922 | 30. týždeň | 56,16 % |
| 26. Júl 1881 (Ut) | Deň 207 | 158 | -52921 | 30. týždeň | 56,44 % |
| 27. Júl 1881 (St) | Deň 208 | 157 | -52920 | 30. týždeň | 56,71 % |
| 28. Júl 1881 (Št) | Deň 209 | 156 | -52919 | 30. týždeň | 56,99 % |
| 29. Júl 1881 (Pi) | Deň 210 | 155 | -52918 | 30. týždeň | 57,26 % |
| 30. Júl 1881 (So) | Deň 211 | 154 | -52917 | 30. týždeň | 57,53 % |
| 31. Júl 1881 (Ne) | Deň 212 | 153 | -52916 | 30. týždeň | 57,81 % |
| 1. August 1881 (Po) | Deň 213 | 152 | -52915 | 31. týždeň | 58,08 % |
| 2. August 1881 (Ut) | Deň 214 | 151 | -52914 | 31. týždeň | 58,36 % |
| 3. August 1881 (St) | Deň 215 | 150 | -52913 | 31. týždeň | 58,63 % |
| 4. August 1881 (Št) | Deň 216 | 149 | -52912 | 31. týždeň | 58,90 % |
| 5. August 1881 (Pi) | Deň 217 | 148 | -52911 | 31. týždeň | 59,18 % |
| 6. August 1881 (So) | Deň 218 | 147 | -52910 | 31. týždeň | 59,45 % |
| 7. August 1881 (Ne) | Deň 219 | 146 | -52909 | 31. týždeň | 59,73 % |
| 8. August 1881 (Po) | Deň 220 | 145 | -52908 | 32. týždeň | 60,00 % |
| 9. August 1881 (Ut) | Deň 221 | 144 | -52907 | 32. týždeň | 60,27 % |
| 10. August 1881 (St) | Deň 222 | 143 | -52906 | 32. týždeň | 60,55 % |
| 11. August 1881 (Št) | Deň 223 | 142 | -52905 | 32. týždeň | 60,82 % |
| 12. August 1881 (Pi) | Deň 224 | 141 | -52904 | 32. týždeň | 61,10 % |
| 13. August 1881 (So) | Deň 225 | 140 | -52903 | 32. týždeň | 61,37 % |
| 14. August 1881 (Ne) | Deň 226 | 139 | -52902 | 32. týždeň | 61,64 % |
| 15. August 1881 (Po) | Deň 227 | 138 | -52901 | 33. týždeň | 61,92 % |
| 16. August 1881 (Ut) | Deň 228 | 137 | -52900 | 33. týždeň | 62,19 % |
| 17. August 1881 (St) | Deň 229 | 136 | -52899 | 33. týždeň | 62,47 % |
| 18. August 1881 (Št) | Deň 230 | 135 | -52898 | 33. týždeň | 62,74 % |
| 19. August 1881 (Pi) | Deň 231 | 134 | -52897 | 33. týždeň | 63,01 % |
| 20. August 1881 (So) | Deň 232 | 133 | -52896 | 33. týždeň | 63,29 % |
| 21. August 1881 (Ne) | Deň 233 | 132 | -52895 | 33. týždeň | 63,56 % |
| 22. August 1881 (Po) | Deň 234 | 131 | -52894 | 34. týždeň | 63,84 % |
| 23. August 1881 (Ut) | Deň 235 | 130 | -52893 | 34. týždeň | 64,11 % |
| 24. August 1881 (St) | Deň 236 | 129 | -52892 | 34. týždeň | 64,38 % |
| 25. August 1881 (Št) | Deň 237 | 128 | -52891 | 34. týždeň | 64,66 % |
| 26. August 1881 (Pi) | Deň 238 | 127 | -52890 | 34. týždeň | 64,93 % |
| 27. August 1881 (So) | Deň 239 | 126 | -52889 | 34. týždeň | 65,21 % |
| 28. August 1881 (Ne) | Deň 240 | 125 | -52888 | 34. týždeň | 65,48 % |
| 29. August 1881 (Po) | Deň 241 | 124 | -52887 | 35. týždeň | 65,75 % |
| 30. August 1881 (Ut) | Deň 242 | 123 | -52886 | 35. týždeň | 66,03 % |
| 31. August 1881 (St) | Deň 243 | 122 | -52885 | 35. týždeň | 66,30 % |
| 1. September 1881 (Št) | Deň 244 | 121 | -52884 | 35. týždeň | 66,58 % |
| 2. September 1881 (Pi) | Deň 245 | 120 | -52883 | 35. týždeň | 66,85 % |
| 3. September 1881 (So) | Deň 246 | 119 | -52882 | 35. týždeň | 67,12 % |
| 4. September 1881 (Ne) | Deň 247 | 118 | -52881 | 35. týždeň | 67,40 % |
| 5. September 1881 (Po) | Deň 248 | 117 | -52880 | 36. týždeň | 67,67 % |
| 6. September 1881 (Ut) | Deň 249 | 116 | -52879 | 36. týždeň | 67,95 % |
| 7. September 1881 (St) | Deň 250 | 115 | -52878 | 36. týždeň | 68,22 % |
| 8. September 1881 (Št) | Deň 251 | 114 | -52877 | 36. týždeň | 68,49 % |
| 9. September 1881 (Pi) | Deň 252 | 113 | -52876 | 36. týždeň | 68,77 % |
| 10. September 1881 (So) | Deň 253 | 112 | -52875 | 36. týždeň | 69,04 % |
| 11. September 1881 (Ne) | Deň 254 | 111 | -52874 | 36. týždeň | 69,32 % |
| 12. September 1881 (Po) | Deň 255 | 110 | -52873 | 37. týždeň | 69,59 % |
| 13. September 1881 (Ut) | Deň 256 | 109 | -52872 | 37. týždeň | 69,86 % |
| 14. September 1881 (St) | Deň 257 | 108 | -52871 | 37. týždeň | 70,14 % |
| 15. September 1881 (Št) | Deň 258 | 107 | -52870 | 37. týždeň | 70,41 % |
| 16. September 1881 (Pi) | Deň 259 | 106 | -52869 | 37. týždeň | 70,68 % |
| 17. September 1881 (So) | Deň 260 | 105 | -52868 | 37. týždeň | 70,96 % |
| 18. September 1881 (Ne) | Deň 261 | 104 | -52867 | 37. týždeň | 71,23 % |
| 19. September 1881 (Po) | Deň 262 | 103 | -52866 | 38. týždeň | 71,51 % |
| 20. September 1881 (Ut) | Deň 263 | 102 | -52865 | 38. týždeň | 71,78 % |
| 21. September 1881 (St) | Deň 264 | 101 | -52864 | 38. týždeň | 72,05 % |
| 22. September 1881 (Št) | Deň 265 | 100 | -52863 | 38. týždeň | 72,33 % |
| 23. September 1881 (Pi) | Deň 266 | 99 | -52862 | 38. týždeň | 72,60 % |
| 24. September 1881 (So) | Deň 267 | 98 | -52861 | 38. týždeň | 72,88 % |
| 25. September 1881 (Ne) | Deň 268 | 97 | -52860 | 38. týždeň | 73,15 % |
| 26. September 1881 (Po) | Deň 269 | 96 | -52859 | 39. týždeň | 73,42 % |
| 27. September 1881 (Ut) | Deň 270 | 95 | -52858 | 39. týždeň | 73,70 % |
| 28. September 1881 (St) | Deň 271 | 94 | -52857 | 39. týždeň | 73,97 % |
| 29. September 1881 (Št) | Deň 272 | 93 | -52856 | 39. týždeň | 74,25 % |
| 30. September 1881 (Pi) | Deň 273 | 92 | -52855 | 39. týždeň | 74,52 % |
| 1. Október 1881 (So) | Deň 274 | 91 | -52854 | 39. týždeň | 74,79 % |
| 2. Október 1881 (Ne) | Deň 275 | 90 | -52853 | 39. týždeň | 75,07 % |
| 3. Október 1881 (Po) | Deň 276 | 89 | -52852 | 40. týždeň | 75,34 % |
| 4. Október 1881 (Ut) | Deň 277 | 88 | -52851 | 40. týždeň | 75,62 % |
| 5. Október 1881 (St) | Deň 278 | 87 | -52850 | 40. týždeň | 75,89 % |
| 6. Október 1881 (Št) | Deň 279 | 86 | -52849 | 40. týždeň | 76,16 % |
| 7. Október 1881 (Pi) | Deň 280 | 85 | -52848 | 40. týždeň | 76,44 % |
| 8. Október 1881 (So) | Deň 281 | 84 | -52847 | 40. týždeň | 76,71 % |
| 9. Október 1881 (Ne) | Deň 282 | 83 | -52846 | 40. týždeň | 76,99 % |
| 10. Október 1881 (Po) | Deň 283 | 82 | -52845 | 41. týždeň | 77,26 % |
| 11. Október 1881 (Ut) | Deň 284 | 81 | -52844 | 41. týždeň | 77,53 % |
| 12. Október 1881 (St) | Deň 285 | 80 | -52843 | 41. týždeň | 77,81 % |
| 13. Október 1881 (Št) | Deň 286 | 79 | -52842 | 41. týždeň | 78,08 % |
| 14. Október 1881 (Pi) | Deň 287 | 78 | -52841 | 41. týždeň | 78,36 % |
| 15. Október 1881 (So) | Deň 288 | 77 | -52840 | 41. týždeň | 78,63 % |
| 16. Október 1881 (Ne) | Deň 289 | 76 | -52839 | 41. týždeň | 78,90 % |
