Epoch Converter
2045 napszámai
Ez az oldal az 2045-es év összes napját tartalmazza.
A(z) 2045-es évnek 365 napja van.
| Dátum | Napszám | Hátralévő napok | Napok mától (vasárnap) |
Hétszám | Az év %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2045. január 1. (vasárnap) | nap 1 | 364 | 6804 | 52, 2044. hét | 0,00 % |
| 2045. január 2. (hétfő) | nap 2 | 363 | 6805 | 1. hét | 0,27 % |
| 2045. január 3. (kedd) | nap 3 | 362 | 6806 | 1. hét | 0,55 % |
| 2045. január 4. (szerda) | nap 4 | 361 | 6807 | 1. hét | 0,82 % |
| 2045. január 5. (csütörtök) | nap 5 | 360 | 6808 | 1. hét | 1,10 % |
| 2045. január 6. (péntek) | nap 6 | 359 | 6809 | 1. hét | 1,37 % |
| 2045. január 7. (szombat) | nap 7 | 358 | 6810 | 1. hét | 1,64 % |
| 2045. január 8. (vasárnap) | nap 8 | 357 | 6811 | 1. hét | 1,92 % |
| 2045. január 9. (hétfő) | nap 9 | 356 | 6812 | 2. hét | 2,19 % |
| 2045. január 10. (kedd) | nap 10 | 355 | 6813 | 2. hét | 2,47 % |
| 2045. január 11. (szerda) | nap 11 | 354 | 6814 | 2. hét | 2,74 % |
| 2045. január 12. (csütörtök) | nap 12 | 353 | 6815 | 2. hét | 3,01 % |
| 2045. január 13. (péntek) | nap 13 | 352 | 6816 | 2. hét | 3,29 % |
| 2045. január 14. (szombat) | nap 14 | 351 | 6817 | 2. hét | 3,56 % |
| 2045. január 15. (vasárnap) | nap 15 | 350 | 6818 | 2. hét | 3,84 % |
| 2045. január 16. (hétfő) | nap 16 | 349 | 6819 | 3. hét | 4,11 % |
| 2045. január 17. (kedd) | nap 17 | 348 | 6820 | 3. hét | 4,38 % |
| 2045. január 18. (szerda) | nap 18 | 347 | 6821 | 3. hét | 4,66 % |
| 2045. január 19. (csütörtök) | nap 19 | 346 | 6822 | 3. hét | 4,93 % |
| 2045. január 20. (péntek) | nap 20 | 345 | 6823 | 3. hét | 5,21 % |
| 2045. január 21. (szombat) | nap 21 | 344 | 6824 | 3. hét | 5,48 % |
| 2045. január 22. (vasárnap) | nap 22 | 343 | 6825 | 3. hét | 5,75 % |
| 2045. január 23. (hétfő) | nap 23 | 342 | 6826 | 4. hét | 6,03 % |
| 2045. január 24. (kedd) | nap 24 | 341 | 6827 | 4. hét | 6,30 % |
| 2045. január 25. (szerda) | nap 25 | 340 | 6828 | 4. hét | 6,58 % |
| 2045. január 26. (csütörtök) | nap 26 | 339 | 6829 | 4. hét | 6,85 % |
| 2045. január 27. (péntek) | nap 27 | 338 | 6830 | 4. hét | 7,12 % |
| 2045. január 28. (szombat) | nap 28 | 337 | 6831 | 4. hét | 7,40 % |
| 2045. január 29. (vasárnap) | nap 29 | 336 | 6832 | 4. hét | 7,67 % |
| 2045. január 30. (hétfő) | nap 30 | 335 | 6833 | 5. hét | 7,95 % |
| 2045. január 31. (kedd) | nap 31 | 334 | 6834 | 5. hét | 8,22 % |
| 2045. február 1. (szerda) | nap 32 | 333 | 6835 | 5. hét | 8,49 % |
| 2045. február 2. (csütörtök) | nap 33 | 332 | 6836 | 5. hét | 8,77 % |
| 2045. február 3. (péntek) | nap 34 | 331 | 6837 | 5. hét | 9,04 % |
| 2045. február 4. (szombat) | nap 35 | 330 | 6838 | 5. hét | 9,32 % |
| 2045. február 5. (vasárnap) | nap 36 | 329 | 6839 | 5. hét | 9,59 % |
| 2045. február 6. (hétfő) | nap 37 | 328 | 6840 | 6. hét | 9,86 % |
| 2045. február 7. (kedd) | nap 38 | 327 | 6841 | 6. hét | 10,14 % |
| 2045. február 8. (szerda) | nap 39 | 326 | 6842 | 6. hét | 10,41 % |
| 2045. február 9. (csütörtök) | nap 40 | 325 | 6843 | 6. hét | 10,68 % |
| 2045. február 10. (péntek) | nap 41 | 324 | 6844 | 6. hét | 10,96 % |
| 2045. február 11. (szombat) | nap 42 | 323 | 6845 | 6. hét | 11,23 % |
| 2045. február 12. (vasárnap) | nap 43 | 322 | 6846 | 6. hét | 11,51 % |
| 2045. február 13. (hétfő) | nap 44 | 321 | 6847 | 7. hét | 11,78 % |
| 2045. február 14. (kedd) | nap 45 | 320 | 6848 | 7. hét | 12,05 % |
| 2045. február 15. (szerda) | nap 46 | 319 | 6849 | 7. hét | 12,33 % |
| 2045. február 16. (csütörtök) | nap 47 | 318 | 6850 | 7. hét | 12,60 % |
| 2045. február 17. (péntek) | nap 48 | 317 | 6851 | 7. hét | 12,88 % |
| 2045. február 18. (szombat) | nap 49 | 316 | 6852 | 7. hét | 13,15 % |
| 2045. február 19. (vasárnap) | nap 50 | 315 | 6853 | 7. hét | 13,42 % |
| 2045. február 20. (hétfő) | nap 51 | 314 | 6854 | 8. hét | 13,70 % |
| 2045. február 21. (kedd) | nap 52 | 313 | 6855 | 8. hét | 13,97 % |
| 2045. február 22. (szerda) | nap 53 | 312 | 6856 | 8. hét | 14,25 % |
| 2045. február 23. (csütörtök) | nap 54 | 311 | 6857 | 8. hét | 14,52 % |
| 2045. február 24. (péntek) | nap 55 | 310 | 6858 | 8. hét | 14,79 % |
| 2045. február 25. (szombat) | nap 56 | 309 | 6859 | 8. hét | 15,07 % |
| 2045. február 26. (vasárnap) | nap 57 | 308 | 6860 | 8. hét | 15,34 % |
| 2045. február 27. (hétfő) | nap 58 | 307 | 6861 | 9. hét | 15,62 % |
| 2045. február 28. (kedd) | nap 59 | 306 | 6862 | 9. hét | 15,89 % |
| 2045. március 1. (szerda) | nap 60 | 305 | 6863 | 9. hét | 16,16 % |
| 2045. március 2. (csütörtök) | nap 61 | 304 | 6864 | 9. hét | 16,44 % |
| 2045. március 3. (péntek) | nap 62 | 303 | 6865 | 9. hét | 16,71 % |
| 2045. március 4. (szombat) | nap 63 | 302 | 6866 | 9. hét | 16,99 % |
| 2045. március 5. (vasárnap) | nap 64 | 301 | 6867 | 9. hét | 17,26 % |
| 2045. március 6. (hétfő) | nap 65 | 300 | 6868 | 10. hét | 17,53 % |
| 2045. március 7. (kedd) | nap 66 | 299 | 6869 | 10. hét | 17,81 % |
| 2045. március 8. (szerda) | nap 67 | 298 | 6870 | 10. hét | 18,08 % |
| 2045. március 9. (csütörtök) | nap 68 | 297 | 6871 | 10. hét | 18,36 % |
| 2045. március 10. (péntek) | nap 69 | 296 | 6872 | 10. hét | 18,63 % |
| 2045. március 11. (szombat) | nap 70 | 295 | 6873 | 10. hét | 18,90 % |
| 2045. március 12. (vasárnap) | nap 71 | 294 | 6874 | 10. hét | 19,18 % |
| 2045. március 13. (hétfő) | nap 72 | 293 | 6875 | 11. hét | 19,45 % |
| 2045. március 14. (kedd) | nap 73 | 292 | 6876 | 11. hét | 19,73 % |
| 2045. március 15. (szerda) | nap 74 | 291 | 6877 | 11. hét | 20,00 % |
| 2045. március 16. (csütörtök) | nap 75 | 290 | 6878 | 11. hét | 20,27 % |
| 2045. március 17. (péntek) | nap 76 | 289 | 6879 | 11. hét | 20,55 % |
| 2045. március 18. (szombat) | nap 77 | 288 | 6880 | 11. hét | 20,82 % |
| 2045. március 19. (vasárnap) | nap 78 | 287 | 6881 | 11. hét | 21,10 % |
| 2045. március 20. (hétfő) | nap 79 | 286 | 6882 | 12. hét | 21,37 % |
| 2045. március 21. (kedd) | nap 80 | 285 | 6883 | 12. hét | 21,64 % |
| 2045. március 22. (szerda) | nap 81 | 284 | 6884 | 12. hét | 21,92 % |
| 2045. március 23. (csütörtök) | nap 82 | 283 | 6885 | 12. hét | 22,19 % |
| 2045. március 24. (péntek) | nap 83 | 282 | 6886 | 12. hét | 22,47 % |
| 2045. március 25. (szombat) | nap 84 | 281 | 6887 | 12. hét | 22,74 % |
| 2045. március 26. (vasárnap) | nap 85 | 280 | 6888 | 12. hét | 23,01 % |
| 2045. március 27. (hétfő) | nap 86 | 279 | 6889 | 13. hét | 23,29 % |
| 2045. március 28. (kedd) | nap 87 | 278 | 6890 | 13. hét | 23,56 % |
| 2045. március 29. (szerda) | nap 88 | 277 | 6891 | 13. hét | 23,84 % |
| 2045. március 30. (csütörtök) | nap 89 | 276 | 6892 | 13. hét | 24,11 % |
| 2045. március 31. (péntek) | nap 90 | 275 | 6893 | 13. hét | 24,38 % |
| 2045. április 1. (szombat) | nap 91 | 274 | 6894 | 13. hét | 24,66 % |
| 2045. április 2. (vasárnap) | nap 92 | 273 | 6895 | 13. hét | 24,93 % |
| 2045. április 3. (hétfő) | nap 93 | 272 | 6896 | 14. hét | 25,21 % |
| 2045. április 4. (kedd) | nap 94 | 271 | 6897 | 14. hét | 25,48 % |
| 2045. április 5. (szerda) | nap 95 | 270 | 6898 | 14. hét | 25,75 % |
| 2045. április 6. (csütörtök) | nap 96 | 269 | 6899 | 14. hét | 26,03 % |
| 2045. április 7. (péntek) | nap 97 | 268 | 6900 | 14. hét | 26,30 % |
| 2045. április 8. (szombat) | nap 98 | 267 | 6901 | 14. hét | 26,58 % |
| 2045. április 9. (vasárnap) | nap 99 | 266 | 6902 | 14. hét | 26,85 % |
| 2045. április 10. (hétfő) | nap 100 | 265 | 6903 | 15. hét | 27,12 % |
| 2045. április 11. (kedd) | nap 101 | 264 | 6904 | 15. hét | 27,40 % |
| 2045. április 12. (szerda) | nap 102 | 263 | 6905 | 15. hét | 27,67 % |
| 2045. április 13. (csütörtök) | nap 103 | 262 | 6906 | 15. hét | 27,95 % |
| 2045. április 14. (péntek) | nap 104 | 261 | 6907 | 15. hét | 28,22 % |
| 2045. április 15. (szombat) | nap 105 | 260 | 6908 | 15. hét | 28,49 % |
| 2045. április 16. (vasárnap) | nap 106 | 259 | 6909 | 15. hét | 28,77 % |
| 2045. április 17. (hétfő) | nap 107 | 258 | 6910 | 16. hét | 29,04 % |
| 2045. április 18. (kedd) | nap 108 | 257 | 6911 | 16. hét | 29,32 % |
| 2045. április 19. (szerda) | nap 109 | 256 | 6912 | 16. hét | 29,59 % |
| 2045. április 20. (csütörtök) | nap 110 | 255 | 6913 | 16. hét | 29,86 % |
| 2045. április 21. (péntek) | nap 111 | 254 | 6914 | 16. hét | 30,14 % |
| 2045. április 22. (szombat) | nap 112 | 253 | 6915 | 16. hét | 30,41 % |
| 2045. április 23. (vasárnap) | nap 113 | 252 | 6916 | 16. hét | 30,68 % |
| 2045. április 24. (hétfő) | nap 114 | 251 | 6917 | 17. hét | 30,96 % |
| 2045. április 25. (kedd) | nap 115 | 250 | 6918 | 17. hét | 31,23 % |
| 2045. április 26. (szerda) | nap 116 | 249 | 6919 | 17. hét | 31,51 % |
| 2045. április 27. (csütörtök) | nap 117 | 248 | 6920 | 17. hét | 31,78 % |
| 2045. április 28. (péntek) | nap 118 | 247 | 6921 | 17. hét | 32,05 % |
| 2045. április 29. (szombat) | nap 119 | 246 | 6922 | 17. hét | 32,33 % |
| 2045. április 30. (vasárnap) | nap 120 | 245 | 6923 | 17. hét | 32,60 % |
| 2045. május 1. (hétfő) | nap 121 | 244 | 6924 | 18. hét | 32,88 % |
| 2045. május 2. (kedd) | nap 122 | 243 | 6925 | 18. hét | 33,15 % |
| 2045. május 3. (szerda) | nap 123 | 242 | 6926 | 18. hét | 33,42 % |
| 2045. május 4. (csütörtök) | nap 124 | 241 | 6927 | 18. hét | 33,70 % |
| 2045. május 5. (péntek) | nap 125 | 240 | 6928 | 18. hét | 33,97 % |
| 2045. május 6. (szombat) | nap 126 | 239 | 6929 | 18. hét | 34,25 % |
| 2045. május 7. (vasárnap) | nap 127 | 238 | 6930 | 18. hét | 34,52 % |
| 2045. május 8. (hétfő) | nap 128 | 237 | 6931 | 19. hét | 34,79 % |
| 2045. május 9. (kedd) | nap 129 | 236 | 6932 | 19. hét | 35,07 % |
| 2045. május 10. (szerda) | nap 130 | 235 | 6933 | 19. hét | 35,34 % |
| 2045. május 11. (csütörtök) | nap 131 | 234 | 6934 | 19. hét | 35,62 % |
| 2045. május 12. (péntek) | nap 132 | 233 | 6935 | 19. hét | 35,89 % |
| 2045. május 13. (szombat) | nap 133 | 232 | 6936 | 19. hét | 36,16 % |
| 2045. május 14. (vasárnap) | nap 134 | 231 | 6937 | 19. hét | 36,44 % |
| 2045. május 15. (hétfő) | nap 135 | 230 | 6938 | 20. hét | 36,71 % |
| 2045. május 16. (kedd) | nap 136 | 229 | 6939 | 20. hét | 36,99 % |
| 2045. május 17. (szerda) | nap 137 | 228 | 6940 | 20. hét | 37,26 % |
| 2045. május 18. (csütörtök) | nap 138 | 227 | 6941 | 20. hét | 37,53 % |
| 2045. május 19. (péntek) | nap 139 | 226 | 6942 | 20. hét | 37,81 % |
| 2045. május 20. (szombat) | nap 140 | 225 | 6943 | 20. hét | 38,08 % |
| 2045. május 21. (vasárnap) | nap 141 | 224 | 6944 | 20. hét | 38,36 % |
| 2045. május 22. (hétfő) | nap 142 | 223 | 6945 | 21. hét | 38,63 % |
| 2045. május 23. (kedd) | nap 143 | 222 | 6946 | 21. hét | 38,90 % |
| 2045. május 24. (szerda) | nap 144 | 221 | 6947 | 21. hét | 39,18 % |
| 2045. május 25. (csütörtök) | nap 145 | 220 | 6948 | 21. hét | 39,45 % |
| 2045. május 26. (péntek) | nap 146 | 219 | 6949 | 21. hét | 39,73 % |
| 2045. május 27. (szombat) | nap 147 | 218 | 6950 | 21. hét | 40,00 % |
| 2045. május 28. (vasárnap) | nap 148 | 217 | 6951 | 21. hét | 40,27 % |
| 2045. május 29. (hétfő) | nap 149 | 216 | 6952 | 22. hét | 40,55 % |
| 2045. május 30. (kedd) | nap 150 | 215 | 6953 | 22. hét | 40,82 % |
| 2045. május 31. (szerda) | nap 151 | 214 | 6954 | 22. hét | 41,10 % |
| 2045. június 1. (csütörtök) | nap 152 | 213 | 6955 | 22. hét | 41,37 % |
| 2045. június 2. (péntek) | nap 153 | 212 | 6956 | 22. hét | 41,64 % |
| 2045. június 3. (szombat) | nap 154 | 211 | 6957 | 22. hét | 41,92 % |
| 2045. június 4. (vasárnap) | nap 155 | 210 | 6958 | 22. hét | 42,19 % |
| 2045. június 5. (hétfő) | nap 156 | 209 | 6959 | 23. hét | 42,47 % |
| 2045. június 6. (kedd) | nap 157 | 208 | 6960 | 23. hét | 42,74 % |
| 2045. június 7. (szerda) | nap 158 | 207 | 6961 | 23. hét | 43,01 % |
| 2045. június 8. (csütörtök) | nap 159 | 206 | 6962 | 23. hét | 43,29 % |
| 2045. június 9. (péntek) | nap 160 | 205 | 6963 | 23. hét | 43,56 % |
| 2045. június 10. (szombat) | nap 161 | 204 | 6964 | 23. hét | 43,84 % |
| 2045. június 11. (vasárnap) | nap 162 | 203 | 6965 | 23. hét | 44,11 % |
| 2045. június 12. (hétfő) | nap 163 | 202 | 6966 | 24. hét | 44,38 % |
| 2045. június 13. (kedd) | nap 164 | 201 | 6967 | 24. hét | 44,66 % |
| 2045. június 14. (szerda) | nap 165 | 200 | 6968 | 24. hét | 44,93 % |
| 2045. június 15. (csütörtök) | nap 166 | 199 | 6969 | 24. hét | 45,21 % |
| 2045. június 16. (péntek) | nap 167 | 198 | 6970 | 24. hét | 45,48 % |
| 2045. június 17. (szombat) | nap 168 | 197 | 6971 | 24. hét | 45,75 % |
| 2045. június 18. (vasárnap) | nap 169 | 196 | 6972 | 24. hét | 46,03 % |
| 2045. június 19. (hétfő) | nap 170 | 195 | 6973 | 25. hét | 46,30 % |
| 2045. június 20. (kedd) | nap 171 | 194 | 6974 | 25. hét | 46,58 % |
| 2045. június 21. (szerda) | nap 172 | 193 | 6975 | 25. hét | 46,85 % |
| 2045. június 22. (csütörtök) | nap 173 | 192 | 6976 | 25. hét | 47,12 % |
| 2045. június 23. (péntek) | nap 174 | 191 | 6977 | 25. hét | 47,40 % |
| 2045. június 24. (szombat) | nap 175 | 190 | 6978 | 25. hét | 47,67 % |
| 2045. június 25. (vasárnap) | nap 176 | 189 | 6979 | 25. hét | 47,95 % |
| 2045. június 26. (hétfő) | nap 177 | 188 | 6980 | 26. hét | 48,22 % |
| 2045. június 27. (kedd) | nap 178 | 187 | 6981 | 26. hét | 48,49 % |
| 2045. június 28. (szerda) | nap 179 | 186 | 6982 | 26. hét | 48,77 % |
| 2045. június 29. (csütörtök) | nap 180 | 185 | 6983 | 26. hét | 49,04 % |
| 2045. június 30. (péntek) | nap 181 | 184 | 6984 | 26. hét | 49,32 % |
| 2045. július 1. (szombat) | nap 182 | 183 | 6985 | 26. hét | 49,59 % |
| 2045. július 2. (vasárnap) | nap 183 | 182 | 6986 | 26. hét | 49,86 % |
| 2045. július 3. (hétfő) | nap 184 | 181 | 6987 | 27. hét | 50,14 % |
| 2045. július 4. (kedd) | nap 185 | 180 | 6988 | 27. hét | 50,41 % |
| 2045. július 5. (szerda) | nap 186 | 179 | 6989 | 27. hét | 50,68 % |
| 2045. július 6. (csütörtök) | nap 187 | 178 | 6990 | 27. hét | 50,96 % |
| 2045. július 7. (péntek) | nap 188 | 177 | 6991 | 27. hét | 51,23 % |
| 2045. július 8. (szombat) | nap 189 | 176 | 6992 | 27. hét | 51,51 % |
| 2045. július 9. (vasárnap) | nap 190 | 175 | 6993 | 27. hét | 51,78 % |
| 2045. július 10. (hétfő) | nap 191 | 174 | 6994 | 28. hét | 52,05 % |
| 2045. július 11. (kedd) | nap 192 | 173 | 6995 | 28. hét | 52,33 % |
| 2045. július 12. (szerda) | nap 193 | 172 | 6996 | 28. hét | 52,60 % |
| 2045. július 13. (csütörtök) | nap 194 | 171 | 6997 | 28. hét | 52,88 % |
| 2045. július 14. (péntek) | nap 195 | 170 | 6998 | 28. hét | 53,15 % |
| 2045. július 15. (szombat) | nap 196 | 169 | 6999 | 28. hét | 53,42 % |
| 2045. július 16. (vasárnap) | nap 197 | 168 | 7000 | 28. hét | 53,70 % |
| 2045. július 17. (hétfő) | nap 198 | 167 | 7001 | 29. hét | 53,97 % |
| 2045. július 18. (kedd) | nap 199 | 166 | 7002 | 29. hét | 54,25 % |
| 2045. július 19. (szerda) | nap 200 | 165 | 7003 | 29. hét | 54,52 % |
| 2045. július 20. (csütörtök) | nap 201 | 164 | 7004 | 29. hét | 54,79 % |
| 2045. július 21. (péntek) | nap 202 | 163 | 7005 | 29. hét | 55,07 % |
| 2045. július 22. (szombat) | nap 203 | 162 | 7006 | 29. hét | 55,34 % |
| 2045. július 23. (vasárnap) | nap 204 | 161 | 7007 | 29. hét | 55,62 % |
| 2045. július 24. (hétfő) | nap 205 | 160 | 7008 | 30. hét | 55,89 % |
| 2045. július 25. (kedd) | nap 206 | 159 | 7009 | 30. hét | 56,16 % |
| 2045. július 26. (szerda) | nap 207 | 158 | 7010 | 30. hét | 56,44 % |
| 2045. július 27. (csütörtök) | nap 208 | 157 | 7011 | 30. hét | 56,71 % |
| 2045. július 28. (péntek) | nap 209 | 156 | 7012 | 30. hét | 56,99 % |
| 2045. július 29. (szombat) | nap 210 | 155 | 7013 | 30. hét | 57,26 % |
| 2045. július 30. (vasárnap) | nap 211 | 154 | 7014 | 30. hét | 57,53 % |
| 2045. július 31. (hétfő) | nap 212 | 153 | 7015 | 31. hét | 57,81 % |
| 2045. augusztus 1. (kedd) | nap 213 | 152 | 7016 | 31. hét | 58,08 % |
| 2045. augusztus 2. (szerda) | nap 214 | 151 | 7017 | 31. hét | 58,36 % |
| 2045. augusztus 3. (csütörtök) | nap 215 | 150 | 7018 | 31. hét | 58,63 % |
| 2045. augusztus 4. (péntek) | nap 216 | 149 | 7019 | 31. hét | 58,90 % |
| 2045. augusztus 5. (szombat) | nap 217 | 148 | 7020 | 31. hét | 59,18 % |
| 2045. augusztus 6. (vasárnap) | nap 218 | 147 | 7021 | 31. hét | 59,45 % |
| 2045. augusztus 7. (hétfő) | nap 219 | 146 | 7022 | 32. hét | 59,73 % |
| 2045. augusztus 8. (kedd) | nap 220 | 145 | 7023 | 32. hét | 60,00 % |
| 2045. augusztus 9. (szerda) | nap 221 | 144 | 7024 | 32. hét | 60,27 % |
| 2045. augusztus 10. (csütörtök) | nap 222 | 143 | 7025 | 32. hét | 60,55 % |
| 2045. augusztus 11. (péntek) | nap 223 | 142 | 7026 | 32. hét | 60,82 % |
| 2045. augusztus 12. (szombat) | nap 224 | 141 | 7027 | 32. hét | 61,10 % |
| 2045. augusztus 13. (vasárnap) | nap 225 | 140 | 7028 | 32. hét | 61,37 % |
| 2045. augusztus 14. (hétfő) | nap 226 | 139 | 7029 | 33. hét | 61,64 % |
| 2045. augusztus 15. (kedd) | nap 227 | 138 | 7030 | 33. hét | 61,92 % |
| 2045. augusztus 16. (szerda) | nap 228 | 137 | 7031 | 33. hét | 62,19 % |
| 2045. augusztus 17. (csütörtök) | nap 229 | 136 | 7032 | 33. hét | 62,47 % |
| 2045. augusztus 18. (péntek) | nap 230 | 135 | 7033 | 33. hét | 62,74 % |
| 2045. augusztus 19. (szombat) | nap 231 | 134 | 7034 | 33. hét | 63,01 % |
| 2045. augusztus 20. (vasárnap) | nap 232 | 133 | 7035 | 33. hét | 63,29 % |
| 2045. augusztus 21. (hétfő) | nap 233 | 132 | 7036 | 34. hét | 63,56 % |
| 2045. augusztus 22. (kedd) | nap 234 | 131 | 7037 | 34. hét | 63,84 % |
| 2045. augusztus 23. (szerda) | nap 235 | 130 | 7038 | 34. hét | 64,11 % |
| 2045. augusztus 24. (csütörtök) | nap 236 | 129 | 7039 | 34. hét | 64,38 % |
| 2045. augusztus 25. (péntek) | nap 237 | 128 | 7040 | 34. hét | 64,66 % |
| 2045. augusztus 26. (szombat) | nap 238 | 127 | 7041 | 34. hét | 64,93 % |
| 2045. augusztus 27. (vasárnap) | nap 239 | 126 | 7042 | 34. hét | 65,21 % |
| 2045. augusztus 28. (hétfő) | nap 240 | 125 | 7043 | 35. hét | 65,48 % |
| 2045. augusztus 29. (kedd) | nap 241 | 124 | 7044 | 35. hét | 65,75 % |
| 2045. augusztus 30. (szerda) | nap 242 | 123 | 7045 | 35. hét | 66,03 % |
| 2045. augusztus 31. (csütörtök) | nap 243 | 122 | 7046 | 35. hét | 66,30 % |
| 2045. szeptember 1. (péntek) | nap 244 | 121 | 7047 | 35. hét | 66,58 % |
| 2045. szeptember 2. (szombat) | nap 245 | 120 | 7048 | 35. hét | 66,85 % |
| 2045. szeptember 3. (vasárnap) | nap 246 | 119 | 7049 | 35. hét | 67,12 % |
| 2045. szeptember 4. (hétfő) | nap 247 | 118 | 7050 | 36. hét | 67,40 % |
| 2045. szeptember 5. (kedd) | nap 248 | 117 | 7051 | 36. hét | 67,67 % |
| 2045. szeptember 6. (szerda) | nap 249 | 116 | 7052 | 36. hét | 67,95 % |
| 2045. szeptember 7. (csütörtök) | nap 250 | 115 | 7053 | 36. hét | 68,22 % |
| 2045. szeptember 8. (péntek) | nap 251 | 114 | 7054 | 36. hét | 68,49 % |
| 2045. szeptember 9. (szombat) | nap 252 | 113 | 7055 | 36. hét | 68,77 % |
| 2045. szeptember 10. (vasárnap) | nap 253 | 112 | 7056 | 36. hét | 69,04 % |
| 2045. szeptember 11. (hétfő) | nap 254 | 111 | 7057 | 37. hét | 69,32 % |
| 2045. szeptember 12. (kedd) | nap 255 | 110 | 7058 | 37. hét | 69,59 % |
| 2045. szeptember 13. (szerda) | nap 256 | 109 | 7059 | 37. hét | 69,86 % |
| 2045. szeptember 14. (csütörtök) | nap 257 | 108 | 7060 | 37. hét | 70,14 % |
| 2045. szeptember 15. (péntek) | nap 258 | 107 | 7061 | 37. hét | 70,41 % |
| 2045. szeptember 16. (szombat) | nap 259 | 106 | 7062 | 37. hét | 70,68 % |
| 2045. szeptember 17. (vasárnap) | nap 260 | 105 | 7063 | 37. hét | 70,96 % |
| 2045. szeptember 18. (hétfő) | nap 261 | 104 | 7064 | 38. hét | 71,23 % |
| 2045. szeptember 19. (kedd) | nap 262 | 103 | 7065 | 38. hét | 71,51 % |
| 2045. szeptember 20. (szerda) | nap 263 | 102 | 7066 | 38. hét | 71,78 % |
| 2045. szeptember 21. (csütörtök) | nap 264 | 101 | 7067 | 38. hét | 72,05 % |
| 2045. szeptember 22. (péntek) | nap 265 | 100 | 7068 | 38. hét | 72,33 % |
| 2045. szeptember 23. (szombat) | nap 266 | 99 | 7069 | 38. hét | 72,60 % |
| 2045. szeptember 24. (vasárnap) | nap 267 | 98 | 7070 | 38. hét | 72,88 % |
| 2045. szeptember 25. (hétfő) | nap 268 | 97 | 7071 | 39. hét | 73,15 % |
| 2045. szeptember 26. (kedd) | nap 269 | 96 | 7072 | 39. hét | 73,42 % |
| 2045. szeptember 27. (szerda) | nap 270 | 95 | 7073 | 39. hét | 73,70 % |
| 2045. szeptember 28. (csütörtök) | nap 271 | 94 | 7074 | 39. hét | 73,97 % |
| 2045. szeptember 29. (péntek) | nap 272 | 93 | 7075 | 39. hét | 74,25 % |
| 2045. szeptember 30. (szombat) | nap 273 | 92 | 7076 | 39. hét | 74,52 % |
| 2045. október 1. (vasárnap) | nap 274 | 91 | 7077 | 39. hét | 74,79 % |
| 2045. október 2. (hétfő) | nap 275 | 90 | 7078 | 40. hét | 75,07 % |
| 2045. október 3. (kedd) | nap 276 | 89 | 7079 | 40. hét | 75,34 % |
| 2045. október 4. (szerda) | nap 277 | 88 | 7080 | 40. hét | 75,62 % |
| 2045. október 5. (csütörtök) | nap 278 | 87 | 7081 | 40. hét | 75,89 % |
| 2045. október 6. (péntek) | nap 279 | 86 | 7082 | 40. hét | 76,16 % |
| 2045. október 7. (szombat) | nap 280 | 85 | 7083 | 40. hét | 76,44 % |
| 2045. október 8. (vasárnap) | nap 281 | 84 | 7084 | 40. hét | 76,71 % |
| 2045. október 9. (hétfő) | nap 282 | 83 | 7085 | 41. hét | 76,99 % |
| 2045. október 10. (kedd) | nap 283 | 82 | 7086 | 41. hét | 77,26 % |
| 2045. október 11. (szerda) | nap 284 | 81 | 7087 | 41. hét | 77,53 % |
| 2045. október 12. (csütörtök) | nap 285 | 80 | 7088 | 41. hét | 77,81 % |
| 2045. október 13. (péntek) | nap 286 | 79 | 7089 | 41. hét | 78,08 % |
| 2045. október 14. (szombat) | nap 287 | 78 | 7090 | 41. hét | 78,36 % |
| 2045. október 15. (vasárnap) | nap 288 | 77 | 7091 | 41. hét | 78,63 % |
| 2045. október 16. (hétfő) | nap 289 | 76 | 7092 | 42. hét | 78,90 % |
| 2045. október 17. (kedd) | nap 290 | 75 | 7093 | 42. hét | 79,18 % |
| 2045. október 18. (szerda) | nap 291 | 74 | 7094 | 42. hét | 79,45 % |
| 2045. október 19. (csütörtök) | nap 292 | 73 | 7095 | 42. hét | 79,73 % |
| 2045. október 20. (péntek) | nap 293 | 72 | 7096 | 42. hét | 80,00 % |
| 2045. október 21. (szombat) | nap 294 | 71 | 7097 | 42. hét | 80,27 % |
| 2045. október 22. (vasárnap) | nap 295 | 70 | 7098 | 42. hét | 80,55 % |
| 2045. október 23. (hétfő) | nap 296 | 69 | 7099 | 43. hét | 80,82 % |
| 2045. október 24. (kedd) | nap 297 | 68 | 7100 | 43. hét | 81,10 % |
| 2045. október 25. (szerda) | nap 298 | 67 | 7101 | 43. hét | 81,37 % |
| 2045. október 26. (csütörtök) | nap 299 | 66 | 7102 | 43. hét | 81,64 % |
| 2045. október 27. (péntek) | nap 300 | 65 | 7103 | 43. hét | 81,92 % |
| 2045. október 28. (szombat) | nap 301 | 64 | 7104 | 43. hét | 82,19 % |
| 2045. október 29. (vasárnap) | nap 302 | 63 | 7105 | 43. hét | 82,47 % |
| 2045. október 30. (hétfő) | nap 303 | 62 | 7106 | 44. hét | 82,74 % |
| 2045. október 31. (kedd) | nap 304 | 61 | 7107 | 44. hét | 83,01 % |
| 2045. november 1. (szerda) | nap 305 | 60 | 7108 | 44. hét | 83,29 % |
| 2045. november 2. (csütörtök) | nap 306 | 59 | 7109 | 44. hét | 83,56 % |
