Tato stránka uvádí všechny dny v roce 1888.
Rok 1888 má 366 dnů. Toto je přestupný rok.
| Datum | Číslo dne | Zbývající dny | Dny od dneška (úterý) |
Číslo týdne | % roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ledna 1888 (neděle) | den 1 | 365 | -50549 | týden 52, 1887 | 0,00 % |
| 2. ledna 1888 (pondělí) | den 2 | 364 | -50548 | týden 1 | 0,27 % |
| 3. ledna 1888 (úterý) | den 3 | 363 | -50547 | týden 1 | 0,55 % |
| 4. ledna 1888 (středa) | den 4 | 362 | -50546 | týden 1 | 0,82 % |
| 5. ledna 1888 (čtvrtek) | den 5 | 361 | -50545 | týden 1 | 1,09 % |
| 6. ledna 1888 (pátek) | den 6 | 360 | -50544 | týden 1 | 1,37 % |
| 7. ledna 1888 (sobota) | den 7 | 359 | -50543 | týden 1 | 1,64 % |
| 8. ledna 1888 (neděle) | den 8 | 358 | -50542 | týden 1 | 1,91 % |
| 9. ledna 1888 (pondělí) | den 9 | 357 | -50541 | týden 2 | 2,19 % |
| 10. ledna 1888 (úterý) | den 10 | 356 | -50540 | týden 2 | 2,46 % |
| 11. ledna 1888 (středa) | den 11 | 355 | -50539 | týden 2 | 2,73 % |
| 12. ledna 1888 (čtvrtek) | den 12 | 354 | -50538 | týden 2 | 3,01 % |
| 13. ledna 1888 (pátek) | den 13 | 353 | -50537 | týden 2 | 3,28 % |
| 14. ledna 1888 (sobota) | den 14 | 352 | -50536 | týden 2 | 3,55 % |
| 15. ledna 1888 (neděle) | den 15 | 351 | -50535 | týden 2 | 3,83 % |
| 16. ledna 1888 (pondělí) | den 16 | 350 | -50534 | týden 3 | 4,10 % |
| 17. ledna 1888 (úterý) | den 17 | 349 | -50533 | týden 3 | 4,37 % |
| 18. ledna 1888 (středa) | den 18 | 348 | -50532 | týden 3 | 4,64 % |
| 19. ledna 1888 (čtvrtek) | den 19 | 347 | -50531 | týden 3 | 4,92 % |
| 20. ledna 1888 (pátek) | den 20 | 346 | -50530 | týden 3 | 5,19 % |
| 21. ledna 1888 (sobota) | den 21 | 345 | -50529 | týden 3 | 5,46 % |
| 22. ledna 1888 (neděle) | den 22 | 344 | -50528 | týden 3 | 5,74 % |
| 23. ledna 1888 (pondělí) | den 23 | 343 | -50527 | týden 4 | 6,01 % |
| 24. ledna 1888 (úterý) | den 24 | 342 | -50526 | týden 4 | 6,28 % |
| 25. ledna 1888 (středa) | den 25 | 341 | -50525 | týden 4 | 6,56 % |
| 26. ledna 1888 (čtvrtek) | den 26 | 340 | -50524 | týden 4 | 6,83 % |
| 27. ledna 1888 (pátek) | den 27 | 339 | -50523 | týden 4 | 7,10 % |
| 28. ledna 1888 (sobota) | den 28 | 338 | -50522 | týden 4 | 7,38 % |
| 29. ledna 1888 (neděle) | den 29 | 337 | -50521 | týden 4 | 7,65 % |
| 30. ledna 1888 (pondělí) | den 30 | 336 | -50520 | týden 5 | 7,92 % |
| 31. ledna 1888 (úterý) | den 31 | 335 | -50519 | týden 5 | 8,20 % |
| 1. února 1888 (středa) | den 32 | 334 | -50518 | týden 5 | 8,47 % |
| 2. února 1888 (čtvrtek) | den 33 | 333 | -50517 | týden 5 | 8,74 % |
| 3. února 1888 (pátek) | den 34 | 332 | -50516 | týden 5 | 9,02 % |
| 4. února 1888 (sobota) | den 35 | 331 | -50515 | týden 5 | 9,29 % |
| 5. února 1888 (neděle) | den 36 | 330 | -50514 | týden 5 | 9,56 % |
| 6. února 1888 (pondělí) | den 37 | 329 | -50513 | týden 6 | 9,84 % |
| 7. února 1888 (úterý) | den 38 | 328 | -50512 | týden 6 | 10,11 % |
| 8. února 1888 (středa) | den 39 | 327 | -50511 | týden 6 | 10,38 % |
| 9. února 1888 (čtvrtek) | den 40 | 326 | -50510 | týden 6 | 10,66 % |
| 10. února 1888 (pátek) | den 41 | 325 | -50509 | týden 6 | 10,93 % |
| 11. února 1888 (sobota) | den 42 | 324 | -50508 | týden 6 | 11,20 % |
| 12. února 1888 (neděle) | den 43 | 323 | -50507 | týden 6 | 11,48 % |
| 13. února 1888 (pondělí) | den 44 | 322 | -50506 | týden 7 | 11,75 % |
| 14. února 1888 (úterý) | den 45 | 321 | -50505 | týden 7 | 12,02 % |
| 15. února 1888 (středa) | den 46 | 320 | -50504 | týden 7 | 12,30 % |
| 16. února 1888 (čtvrtek) | den 47 | 319 | -50503 | týden 7 | 12,57 % |
| 17. února 1888 (pátek) | den 48 | 318 | -50502 | týden 7 | 12,84 % |
| 18. února 1888 (sobota) | den 49 | 317 | -50501 | týden 7 | 13,11 % |
| 19. února 1888 (neděle) | den 50 | 316 | -50500 | týden 7 | 13,39 % |
| 20. února 1888 (pondělí) | den 51 | 315 | -50499 | týden 8 | 13,66 % |
| 21. února 1888 (úterý) | den 52 | 314 | -50498 | týden 8 | 13,93 % |
| 22. února 1888 (středa) | den 53 | 313 | -50497 | týden 8 | 14,21 % |
| 23. února 1888 (čtvrtek) | den 54 | 312 | -50496 | týden 8 | 14,48 % |
| 24. února 1888 (pátek) | den 55 | 311 | -50495 | týden 8 | 14,75 % |
| 25. února 1888 (sobota) | den 56 | 310 | -50494 | týden 8 | 15,03 % |
| 26. února 1888 (neděle) | den 57 | 309 | -50493 | týden 8 | 15,30 % |
| 27. února 1888 (pondělí) | den 58 | 308 | -50492 | týden 9 | 15,57 % |
| 28. února 1888 (úterý) | den 59 | 307 | -50491 | týden 9 | 15,85 % |
| 29. února 1888 (středa) | den 60 | 306 | -50490 | týden 9 | 16,12 % |
| 1. března 1888 (čtvrtek) | den 61 | 305 | -50489 | týden 9 | 16,39 % |
| 2. března 1888 (pátek) | den 62 | 304 | -50488 | týden 9 | 16,67 % |
| 3. března 1888 (sobota) | den 63 | 303 | -50487 | týden 9 | 16,94 % |
| 4. března 1888 (neděle) | den 64 | 302 | -50486 | týden 9 | 17,21 % |
| 5. března 1888 (pondělí) | den 65 | 301 | -50485 | týden 10 | 17,49 % |
| 6. března 1888 (úterý) | den 66 | 300 | -50484 | týden 10 | 17,76 % |
| 7. března 1888 (středa) | den 67 | 299 | -50483 | týden 10 | 18,03 % |
| 8. března 1888 (čtvrtek) | den 68 | 298 | -50482 | týden 10 | 18,31 % |
| 9. března 1888 (pátek) | den 69 | 297 | -50481 | týden 10 | 18,58 % |
| 10. března 1888 (sobota) | den 70 | 296 | -50480 | týden 10 | 18,85 % |
| 11. března 1888 (neděle) | den 71 | 295 | -50479 | týden 10 | 19,13 % |
| 12. března 1888 (pondělí) | den 72 | 294 | -50478 | týden 11 | 19,40 % |
| 13. března 1888 (úterý) | den 73 | 293 | -50477 | týden 11 | 19,67 % |
| 14. března 1888 (středa) | den 74 | 292 | -50476 | týden 11 | 19,95 % |
| 15. března 1888 (čtvrtek) | den 75 | 291 | -50475 | týden 11 | 20,22 % |
| 16. března 1888 (pátek) | den 76 | 290 | -50474 | týden 11 | 20,49 % |
| 17. března 1888 (sobota) | den 77 | 289 | -50473 | týden 11 | 20,77 % |
| 18. března 1888 (neděle) | den 78 | 288 | -50472 | týden 11 | 21,04 % |
| 19. března 1888 (pondělí) | den 79 | 287 | -50471 | týden 12 | 21,31 % |
| 20. března 1888 (úterý) | den 80 | 286 | -50470 | týden 12 | 21,58 % |
| 21. března 1888 (středa) | den 81 | 285 | -50469 | týden 12 | 21,86 % |
| 22. března 1888 (čtvrtek) | den 82 | 284 | -50468 | týden 12 | 22,13 % |
| 23. března 1888 (pátek) | den 83 | 283 | -50467 | týden 12 | 22,40 % |
| 24. března 1888 (sobota) | den 84 | 282 | -50466 | týden 12 | 22,68 % |
| 25. března 1888 (neděle) | den 85 | 281 | -50465 | týden 12 | 22,95 % |
| 26. března 1888 (pondělí) | den 86 | 280 | -50464 | týden 13 | 23,22 % |
| 27. března 1888 (úterý) | den 87 | 279 | -50463 | týden 13 | 23,50 % |
| 28. března 1888 (středa) | den 88 | 278 | -50462 | týden 13 | 23,77 % |
| 29. března 1888 (čtvrtek) | den 89 | 277 | -50461 | týden 13 | 24,04 % |
| 30. března 1888 (pátek) | den 90 | 276 | -50460 | týden 13 | 24,32 % |
| 31. března 1888 (sobota) | den 91 | 275 | -50459 | týden 13 | 24,59 % |
| 1. dubna 1888 (neděle) | den 92 | 274 | -50458 | týden 13 | 24,86 % |
| 2. dubna 1888 (pondělí) | den 93 | 273 | -50457 | týden 14 | 25,14 % |
| 3. dubna 1888 (úterý) | den 94 | 272 | -50456 | týden 14 | 25,41 % |
| 4. dubna 1888 (středa) | den 95 | 271 | -50455 | týden 14 | 25,68 % |
| 5. dubna 1888 (čtvrtek) | den 96 | 270 | -50454 | týden 14 | 25,96 % |
| 6. dubna 1888 (pátek) | den 97 | 269 | -50453 | týden 14 | 26,23 % |
| 7. dubna 1888 (sobota) | den 98 | 268 | -50452 | týden 14 | 26,50 % |
| 8. dubna 1888 (neděle) | den 99 | 267 | -50451 | týden 14 | 26,78 % |
| 9. dubna 1888 (pondělí) | den 100 | 266 | -50450 | týden 15 | 27,05 % |
| 10. dubna 1888 (úterý) | den 101 | 265 | -50449 | týden 15 | 27,32 % |
| 11. dubna 1888 (středa) | den 102 | 264 | -50448 | týden 15 | 27,60 % |
| 12. dubna 1888 (čtvrtek) | den 103 | 263 | -50447 | týden 15 | 27,87 % |
| 13. dubna 1888 (pátek) | den 104 | 262 | -50446 | týden 15 | 28,14 % |
| 14. dubna 1888 (sobota) | den 105 | 261 | -50445 | týden 15 | 28,42 % |
| 15. dubna 1888 (neděle) | den 106 | 260 | -50444 | týden 15 | 28,69 % |
| 16. dubna 1888 (pondělí) | den 107 | 259 | -50443 | týden 16 | 28,96 % |
| 17. dubna 1888 (úterý) | den 108 | 258 | -50442 | týden 16 | 29,23 % |
| 18. dubna 1888 (středa) | den 109 | 257 | -50441 | týden 16 | 29,51 % |
| 19. dubna 1888 (čtvrtek) | den 110 | 256 | -50440 | týden 16 | 29,78 % |
| 20. dubna 1888 (pátek) | den 111 | 255 | -50439 | týden 16 | 30,05 % |
| 21. dubna 1888 (sobota) | den 112 | 254 | -50438 | týden 16 | 30,33 % |
| 22. dubna 1888 (neděle) | den 113 | 253 | -50437 | týden 16 | 30,60 % |
| 23. dubna 1888 (pondělí) | den 114 | 252 | -50436 | týden 17 | 30,87 % |
| 24. dubna 1888 (úterý) | den 115 | 251 | -50435 | týden 17 | 31,15 % |
| 25. dubna 1888 (středa) | den 116 | 250 | -50434 | týden 17 | 31,42 % |
| 26. dubna 1888 (čtvrtek) | den 117 | 249 | -50433 | týden 17 | 31,69 % |
| 27. dubna 1888 (pátek) | den 118 | 248 | -50432 | týden 17 | 31,97 % |
| 28. dubna 1888 (sobota) | den 119 | 247 | -50431 | týden 17 | 32,24 % |
| 29. dubna 1888 (neděle) | den 120 | 246 | -50430 | týden 17 | 32,51 % |
| 30. dubna 1888 (pondělí) | den 121 | 245 | -50429 | týden 18 | 32,79 % |
| 1. května 1888 (úterý) | den 122 | 244 | -50428 | týden 18 | 33,06 % |
| 2. května 1888 (středa) | den 123 | 243 | -50427 | týden 18 | 33,33 % |
| 3. května 1888 (čtvrtek) | den 124 | 242 | -50426 | týden 18 | 33,61 % |
| 4. května 1888 (pátek) | den 125 | 241 | -50425 | týden 18 | 33,88 % |
| 5. května 1888 (sobota) | den 126 | 240 | -50424 | týden 18 | 34,15 % |
| 6. května 1888 (neděle) | den 127 | 239 | -50423 | týden 18 | 34,43 % |
| 7. května 1888 (pondělí) | den 128 | 238 | -50422 | týden 19 | 34,70 % |
| 8. května 1888 (úterý) | den 129 | 237 | -50421 | týden 19 | 34,97 % |
| 9. května 1888 (středa) | den 130 | 236 | -50420 | týden 19 | 35,25 % |
| 10. května 1888 (čtvrtek) | den 131 | 235 | -50419 | týden 19 | 35,52 % |
| 11. května 1888 (pátek) | den 132 | 234 | -50418 | týden 19 | 35,79 % |
| 12. května 1888 (sobota) | den 133 | 233 | -50417 | týden 19 | 36,07 % |
| 13. května 1888 (neděle) | den 134 | 232 | -50416 | týden 19 | 36,34 % |
| 14. května 1888 (pondělí) | den 135 | 231 | -50415 | týden 20 | 36,61 % |
| 15. května 1888 (úterý) | den 136 | 230 | -50414 | týden 20 | 36,89 % |
| 16. května 1888 (středa) | den 137 | 229 | -50413 | týden 20 | 37,16 % |
| 17. května 1888 (čtvrtek) | den 138 | 228 | -50412 | týden 20 | 37,43 % |
| 18. května 1888 (pátek) | den 139 | 227 | -50411 | týden 20 | 37,70 % |
| 19. května 1888 (sobota) | den 140 | 226 | -50410 | týden 20 | 37,98 % |
| 20. května 1888 (neděle) | den 141 | 225 | -50409 | týden 20 | 38,25 % |
| 21. května 1888 (pondělí) | den 142 | 224 | -50408 | týden 21 | 38,52 % |
| 22. května 1888 (úterý) | den 143 | 223 | -50407 | týden 21 | 38,80 % |
| 23. května 1888 (středa) | den 144 | 222 | -50406 | týden 21 | 39,07 % |
| 24. května 1888 (čtvrtek) | den 145 | 221 | -50405 | týden 21 | 39,34 % |
| 25. května 1888 (pátek) | den 146 | 220 | -50404 | týden 21 | 39,62 % |
| 26. května 1888 (sobota) | den 147 | 219 | -50403 | týden 21 | 39,89 % |
| 27. května 1888 (neděle) | den 148 | 218 | -50402 | týden 21 | 40,16 % |
| 28. května 1888 (pondělí) | den 149 | 217 | -50401 | týden 22 | 40,44 % |
| 29. května 1888 (úterý) | den 150 | 216 | -50400 | týden 22 | 40,71 % |
| 30. května 1888 (středa) | den 151 | 215 | -50399 | týden 22 | 40,98 % |
| 31. května 1888 (čtvrtek) | den 152 | 214 | -50398 | týden 22 | 41,26 % |
| 1. června 1888 (pátek) | den 153 | 213 | -50397 | týden 22 | 41,53 % |
| 2. června 1888 (sobota) | den 154 | 212 | -50396 | týden 22 | 41,80 % |
| 3. června 1888 (neděle) | den 155 | 211 | -50395 | týden 22 | 42,08 % |
| 4. června 1888 (pondělí) | den 156 | 210 | -50394 | týden 23 | 42,35 % |
| 5. června 1888 (úterý) | den 157 | 209 | -50393 | týden 23 | 42,62 % |
| 6. června 1888 (středa) | den 158 | 208 | -50392 | týden 23 | 42,90 % |
| 7. června 1888 (čtvrtek) | den 159 | 207 | -50391 | týden 23 | 43,17 % |
| 8. června 1888 (pátek) | den 160 | 206 | -50390 | týden 23 | 43,44 % |
| 9. června 1888 (sobota) | den 161 | 205 | -50389 | týden 23 | 43,72 % |
| 10. června 1888 (neděle) | den 162 | 204 | -50388 | týden 23 | 43,99 % |
| 11. června 1888 (pondělí) | den 163 | 203 | -50387 | týden 24 | 44,26 % |
| 12. června 1888 (úterý) | den 164 | 202 | -50386 | týden 24 | 44,54 % |
| 13. června 1888 (středa) | den 165 | 201 | -50385 | týden 24 | 44,81 % |
| 14. června 1888 (čtvrtek) | den 166 | 200 | -50384 | týden 24 | 45,08 % |
| 15. června 1888 (pátek) | den 167 | 199 | -50383 | týden 24 | 45,36 % |
| 16. června 1888 (sobota) | den 168 | 198 | -50382 | týden 24 | 45,63 % |
| 17. června 1888 (neděle) | den 169 | 197 | -50381 | týden 24 | 45,90 % |
| 18. června 1888 (pondělí) | den 170 | 196 | -50380 | týden 25 | 46,17 % |
| 19. června 1888 (úterý) | den 171 | 195 | -50379 | týden 25 | 46,45 % |
| 20. června 1888 (středa) | den 172 | 194 | -50378 | týden 25 | 46,72 % |
| 21. června 1888 (čtvrtek) | den 173 | 193 | -50377 | týden 25 | 46,99 % |
| 22. června 1888 (pátek) | den 174 | 192 | -50376 | týden 25 | 47,27 % |
| 23. června 1888 (sobota) | den 175 | 191 | -50375 | týden 25 | 47,54 % |
| 24. června 1888 (neděle) | den 176 | 190 | -50374 | týden 25 | 47,81 % |
| 25. června 1888 (pondělí) | den 177 | 189 | -50373 | týden 26 | 48,09 % |
| 26. června 1888 (úterý) | den 178 | 188 | -50372 | týden 26 | 48,36 % |
| 27. června 1888 (středa) | den 179 | 187 | -50371 | týden 26 | 48,63 % |
| 28. června 1888 (čtvrtek) | den 180 | 186 | -50370 | týden 26 | 48,91 % |
| 29. června 1888 (pátek) | den 181 | 185 | -50369 | týden 26 | 49,18 % |
| 30. června 1888 (sobota) | den 182 | 184 | -50368 | týden 26 | 49,45 % |
| 1. července 1888 (neděle) | den 183 | 183 | -50367 | týden 26 | 49,73 % |
| 2. července 1888 (pondělí) | den 184 | 182 | -50366 | týden 27 | 50,00 % |
| 3. července 1888 (úterý) | den 185 | 181 | -50365 | týden 27 | 50,27 % |
| 4. července 1888 (středa) | den 186 | 180 | -50364 | týden 27 | 50,55 % |
| 5. července 1888 (čtvrtek) | den 187 | 179 | -50363 | týden 27 | 50,82 % |
| 6. července 1888 (pátek) | den 188 | 178 | -50362 | týden 27 | 51,09 % |
| 7. července 1888 (sobota) | den 189 | 177 | -50361 | týden 27 | 51,37 % |
| 8. července 1888 (neděle) | den 190 | 176 | -50360 | týden 27 | 51,64 % |
| 9. července 1888 (pondělí) | den 191 | 175 | -50359 | týden 28 | 51,91 % |
| 10. července 1888 (úterý) | den 192 | 174 | -50358 | týden 28 | 52,19 % |
| 11. července 1888 (středa) | den 193 | 173 | -50357 | týden 28 | 52,46 % |
| 12. července 1888 (čtvrtek) | den 194 | 172 | -50356 | týden 28 | 52,73 % |
| 13. července 1888 (pátek) | den 195 | 171 | -50355 | týden 28 | 53,01 % |
| 14. července 1888 (sobota) | den 196 | 170 | -50354 | týden 28 | 53,28 % |
| 15. července 1888 (neděle) | den 197 | 169 | -50353 | týden 28 | 53,55 % |
| 16. července 1888 (pondělí) | den 198 | 168 | -50352 | týden 29 | 53,83 % |
| 17. července 1888 (úterý) | den 199 | 167 | -50351 | týden 29 | 54,10 % |
| 18. července 1888 (středa) | den 200 | 166 | -50350 | týden 29 | 54,37 % |
| 19. července 1888 (čtvrtek) | den 201 | 165 | -50349 | týden 29 | 54,64 % |
| 20. července 1888 (pátek) | den 202 | 164 | -50348 | týden 29 | 54,92 % |
| 21. července 1888 (sobota) | den 203 | 163 | -50347 | týden 29 | 55,19 % |
| 22. července 1888 (neděle) | den 204 | 162 | -50346 | týden 29 | 55,46 % |
| 23. července 1888 (pondělí) | den 205 | 161 | -50345 | týden 30 | 55,74 % |
| 24. července 1888 (úterý) | den 206 | 160 | -50344 | týden 30 | 56,01 % |
| 25. července 1888 (středa) | den 207 | 159 | -50343 | týden 30 | 56,28 % |
| 26. července 1888 (čtvrtek) | den 208 | 158 | -50342 | týden 30 | 56,56 % |
| 27. července 1888 (pátek) | den 209 | 157 | -50341 | týden 30 | 56,83 % |
| 28. července 1888 (sobota) | den 210 | 156 | -50340 | týden 30 | 57,10 % |
| 29. července 1888 (neděle) | den 211 | 155 | -50339 | týden 30 | 57,38 % |
| 30. července 1888 (pondělí) | den 212 | 154 | -50338 | týden 31 | 57,65 % |
| 31. července 1888 (úterý) | den 213 | 153 | -50337 | týden 31 | 57,92 % |
| 1. srpna 1888 (středa) | den 214 | 152 | -50336 | týden 31 | 58,20 % |
| 2. srpna 1888 (čtvrtek) | den 215 | 151 | -50335 | týden 31 | 58,47 % |
| 3. srpna 1888 (pátek) | den 216 | 150 | -50334 | týden 31 | 58,74 % |
| 4. srpna 1888 (sobota) | den 217 | 149 | -50333 | týden 31 | 59,02 % |
| 5. srpna 1888 (neděle) | den 218 | 148 | -50332 | týden 31 | 59,29 % |
| 6. srpna 1888 (pondělí) | den 219 | 147 | -50331 | týden 32 | 59,56 % |
| 7. srpna 1888 (úterý) | den 220 | 146 | -50330 | týden 32 | 59,84 % |
| 8. srpna 1888 (středa) | den 221 | 145 | -50329 | týden 32 | 60,11 % |
| 9. srpna 1888 (čtvrtek) | den 222 | 144 | -50328 | týden 32 | 60,38 % |
| 10. srpna 1888 (pátek) | den 223 | 143 | -50327 | týden 32 | 60,66 % |
| 11. srpna 1888 (sobota) | den 224 | 142 | -50326 | týden 32 | 60,93 % |
| 12. srpna 1888 (neděle) | den 225 | 141 | -50325 | týden 32 | 61,20 % |
| 13. srpna 1888 (pondělí) | den 226 | 140 | -50324 | týden 33 | 61,48 % |
| 14. srpna 1888 (úterý) | den 227 | 139 | -50323 | týden 33 | 61,75 % |
| 15. srpna 1888 (středa) | den 228 | 138 | -50322 | týden 33 | 62,02 % |
| 16. srpna 1888 (čtvrtek) | den 229 | 137 | -50321 | týden 33 | 62,30 % |
| 17. srpna 1888 (pátek) | den 230 | 136 | -50320 | týden 33 | 62,57 % |
| 18. srpna 1888 (sobota) | den 231 | 135 | -50319 | týden 33 | 62,84 % |
| 19. srpna 1888 (neděle) | den 232 | 134 | -50318 | týden 33 | 63,11 % |
| 20. srpna 1888 (pondělí) | den 233 | 133 | -50317 | týden 34 | 63,39 % |
| 21. srpna 1888 (úterý) | den 234 | 132 | -50316 | týden 34 | 63,66 % |
| 22. srpna 1888 (středa) | den 235 | 131 | -50315 | týden 34 | 63,93 % |
| 23. srpna 1888 (čtvrtek) | den 236 | 130 | -50314 | týden 34 | 64,21 % |
| 24. srpna 1888 (pátek) | den 237 | 129 | -50313 | týden 34 | 64,48 % |
| 25. srpna 1888 (sobota) | den 238 | 128 | -50312 | týden 34 | 64,75 % |
| 26. srpna 1888 (neděle) | den 239 | 127 | -50311 | týden 34 | 65,03 % |
| 27. srpna 1888 (pondělí) | den 240 | 126 | -50310 | týden 35 | 65,30 % |
| 28. srpna 1888 (úterý) | den 241 | 125 | -50309 | týden 35 | 65,57 % |
| 29. srpna 1888 (středa) | den 242 | 124 | -50308 | týden 35 | 65,85 % |
| 30. srpna 1888 (čtvrtek) | den 243 | 123 | -50307 | týden 35 | 66,12 % |
| 31. srpna 1888 (pátek) | den 244 | 122 | -50306 | týden 35 | 66,39 % |
| 1. září 1888 (sobota) | den 245 | 121 | -50305 | týden 35 | 66,67 % |
| 2. září 1888 (neděle) | den 246 | 120 | -50304 | týden 35 | 66,94 % |
| 3. září 1888 (pondělí) | den 247 | 119 | -50303 | týden 36 | 67,21 % |
| 4. září 1888 (úterý) | den 248 | 118 | -50302 | týden 36 | 67,49 % |
| 5. září 1888 (středa) | den 249 | 117 | -50301 | týden 36 | 67,76 % |
| 6. září 1888 (čtvrtek) | den 250 | 116 | -50300 | týden 36 | 68,03 % |
| 7. září 1888 (pátek) | den 251 | 115 | -50299 | týden 36 | 68,31 % |
| 8. září 1888 (sobota) | den 252 | 114 | -50298 | týden 36 | 68,58 % |
| 9. září 1888 (neděle) | den 253 | 113 | -50297 | týden 36 | 68,85 % |
| 10. září 1888 (pondělí) | den 254 | 112 | -50296 | týden 37 | 69,13 % |
| 11. září 1888 (úterý) | den 255 | 111 | -50295 | týden 37 | 69,40 % |
| 12. září 1888 (středa) | den 256 | 110 | -50294 | týden 37 | 69,67 % |
| 13. září 1888 (čtvrtek) | den 257 | 109 | -50293 | týden 37 | 69,95 % |
| 14. září 1888 (pátek) | den 258 | 108 | -50292 | týden 37 | 70,22 % |
| 15. září 1888 (sobota) | den 259 | 107 | -50291 | týden 37 | 70,49 % |
| 16. září 1888 (neděle) | den 260 | 106 | -50290 | týden 37 | 70,77 % |
| 17. září 1888 (pondělí) | den 261 | 105 | -50289 | týden 38 | 71,04 % |
| 18. září 1888 (úterý) | den 262 | 104 | -50288 | týden 38 | 71,31 % |
| 19. září 1888 (středa) | den 263 | 103 | -50287 | týden 38 | 71,58 % |
| 20. září 1888 (čtvrtek) | den 264 | 102 | -50286 | týden 38 | 71,86 % |
| 21. září 1888 (pátek) | den 265 | 101 | -50285 | týden 38 | 72,13 % |
| 22. září 1888 (sobota) | den 266 | 100 | -50284 | týden 38 | 72,40 % |
| 23. září 1888 (neděle) | den 267 | 99 | -50283 | týden 38 | 72,68 % |
| 24. září 1888 (pondělí) | den 268 | 98 | -50282 | týden 39 | 72,95 % |
| 25. září 1888 (úterý) | den 269 | 97 | -50281 | týden 39 | 73,22 % |
| 26. září 1888 (středa) | den 270 | 96 | -50280 | týden 39 | 73,50 % |
| 27. září 1888 (čtvrtek) | den 271 | 95 | -50279 | týden 39 | 73,77 % |
| 28. září 1888 (pátek) | den 272 | 94 | -50278 | týden 39 | 74,04 % |
| 29. září 1888 (sobota) | den 273 | 93 | -50277 | týden 39 | 74,32 % |
| 30. září 1888 (neděle) | den 274 | 92 | -50276 | týden 39 | 74,59 % |
| 1. října 1888 (pondělí) | den 275 | 91 | -50275 | týden 40 | 74,86 % |
| 2. října 1888 (úterý) | den 276 | 90 | -50274 | týden 40 | 75,14 % |
| 3. října 1888 (středa) | den 277 | 89 | -50273 | týden 40 | 75,41 % |
| 4. října 1888 (čtvrtek) | den 278 | 88 | -50272 | týden 40 | 75,68 % |
| 5. října 1888 (pátek) | den 279 | 87 | -50271 | týden 40 | 75,96 % |
| 6. října 1888 (sobota) | den 280 | 86 | -50270 | týden 40 | 76,23 % |
| 7. října 1888 (neděle) | den 281 | 85 | -50269 | týden 40 | 76,50 % |
| 8. října 1888 (pondělí) | den 282 | 84 | -50268 | týden 41 | 76,78 % |
| 9. října 1888 (úterý) | den 283 | 83 | -50267 | týden 41 | 77,05 % |
| 10. října 1888 (středa) | den 284 | 82 | -50266 | týden 41 | 77,32 % |
| 11. října 1888 (čtvrtek) | den 285 | 81 | -50265 | týden 41 | 77,60 % |
| 12. října 1888 (pátek) | den 286 | 80 | -50264 | týden 41 | 77,87 % |
| 13. října 1888 (sobota) | den 287 | 79 | -50263 | týden 41 | 78,14 % |
| 14. října 1888 (neděle) | den 288 | 78 | -50262 | týden 41 | 78,42 % |
| 15. října 1888 (pondělí) | den 289 | 77 | -50261 | týden 42 | 78,69 % |
| 16. října 1888 (úterý) | den 290 | 76 | -50260 | týden 42 | 78,96 % |
| 17. října 1888 (středa) | den 291 | 75 | -50259 | týden 42 | 79,23 % |
| 18. října 1888 (čtvrtek) | den 292 | 74 | -50258 | týden 42 | 79,51 % |
| 19. října 1888 (pátek) | den 293 | 73 | -50257 | týden 42 | 79,78 % |
| 20. října 1888 (sobota) | den 294 | 72 | -50256 | týden 42 | 80,05 % |
| 21. října 1888 (neděle) | den 295 | 71 | -50255 | týden 42 | 80,33 % |
| 22. října 1888 (pondělí) | den 296 | 70 | -50254 | týden 43 | 80,60 % |
| 23. října 1888 (úterý) | den 297 | 69 | -50253 | týden 43 | 80,87 % |
| 24. října 1888 (středa) | den 298 | 68 | -50252 | týden 43 | 81,15 % |
| 25. října 1888 (čtvrtek) | den 299 | 67 | -50251 | týden 43 | 81,42 % |
| 26. října 1888 (pátek) | den 300 | 66 | -50250 | týden 43 | 81,69 % |
| 27. října 1888 (sobota) | den 301 | 65 | -50249 | týden 43 | 81,97 % |
| 28. října 1888 (neděle) | den 302 | 64 | -50248 | týden 43 | 82,24 % |
| 29. října 1888 (pondělí) | den 303 | 63 | -50247 | týden 44 | 82,51 % |
| 30. října 1888 (úterý) | den 304 | 62 | -50246 | týden 44 | 82,79 % |
| 31. října 1888 (středa) | den 305 | 61 | -50245 | týden 44 | 83,06 % |
| 1. listopadu 1888 (čtvrtek) | den 306 | 60 | -50244 | týden 44 | 83,33 % |
| 2. listopadu 1888 (pátek) | den 307 | 59 | -50243 | týden 44 | 83,61 % |
| 3. listopadu 1888 (sobota) | den 308 | 58 | -50242 | týden 44 | 83,88 % |
| 4. listopadu 1888 (neděle) | den 309 | 57 | -50241 | týden 44 | 84,15 % |
| 5. listopadu 1888 (pondělí) | den 310 | 56 | -50240 | týden 45 | 84,43 % |
| 6. listopadu 1888 (úterý) | den 311 | 55 | -50239 | týden 45 | 84,70 % |
| 7. listopadu 1888 (středa) | den 312 | 54 | -50238 | týden 45 | 84,97 % |
