Gün numaraları için 1939
Bu sayfa 1939 yılındaki tüm günleri listeler.
1939 yılında 365 gün vardır.
« Gün numaraları için 1938 | Gün numaraları için 1940 »
| Tarih | Gün Numarası | Kalan Günler | Bugünden itibaren (Cuma) | Hafta numarası | % Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak 1939 (Pazar) | Gün 1 | 364 | -31841 | Hafta 52, 1938 | 0.00 % |
| 2 Ocak 1939 (Pazartesi) | Gün 2 | 363 | -31840 | Hafta 1 | 0.27 % |
| 3 Ocak 1939 (Salı) | Gün 3 | 362 | -31839 | Hafta 1 | 0.55 % |
| 4 Ocak 1939 (Çarşamba) | Gün 4 | 361 | -31838 | Hafta 1 | 0.82 % |
| 5 Ocak 1939 (Perşembe) | Gün 5 | 360 | -31837 | Hafta 1 | 1.10 % |
| 6 Ocak 1939 (Cuma) | Gün 6 | 359 | -31836 | Hafta 1 | 1.37 % |
| 7 Ocak 1939 (Cumartesi) | Gün 7 | 358 | -31835 | Hafta 1 | 1.64 % |
| 8 Ocak 1939 (Pazar) | Gün 8 | 357 | -31834 | Hafta 1 | 1.92 % |
| 9 Ocak 1939 (Pazartesi) | Gün 9 | 356 | -31833 | Hafta 2 | 2.19 % |
| 10 Ocak 1939 (Salı) | Gün 10 | 355 | -31832 | Hafta 2 | 2.47 % |
| 11 Ocak 1939 (Çarşamba) | Gün 11 | 354 | -31831 | Hafta 2 | 2.74 % |
| 12 Ocak 1939 (Perşembe) | Gün 12 | 353 | -31830 | Hafta 2 | 3.01 % |
| 13 Ocak 1939 (Cuma) | Gün 13 | 352 | -31829 | Hafta 2 | 3.29 % |
| 14 Ocak 1939 (Cumartesi) | Gün 14 | 351 | -31828 | Hafta 2 | 3.56 % |
| 15 Ocak 1939 (Pazar) | Gün 15 | 350 | -31827 | Hafta 2 | 3.84 % |
| 16 Ocak 1939 (Pazartesi) | Gün 16 | 349 | -31826 | Hafta 3 | 4.11 % |
| 17 Ocak 1939 (Salı) | Gün 17 | 348 | -31825 | Hafta 3 | 4.38 % |
| 18 Ocak 1939 (Çarşamba) | Gün 18 | 347 | -31824 | Hafta 3 | 4.66 % |
| 19 Ocak 1939 (Perşembe) | Gün 19 | 346 | -31823 | Hafta 3 | 4.93 % |
| 20 Ocak 1939 (Cuma) | Gün 20 | 345 | -31822 | Hafta 3 | 5.21 % |
| 21 Ocak 1939 (Cumartesi) | Gün 21 | 344 | -31821 | Hafta 3 | 5.48 % |
| 22 Ocak 1939 (Pazar) | Gün 22 | 343 | -31820 | Hafta 3 | 5.75 % |
| 23 Ocak 1939 (Pazartesi) | Gün 23 | 342 | -31819 | Hafta 4 | 6.03 % |
| 24 Ocak 1939 (Salı) | Gün 24 | 341 | -31818 | Hafta 4 | 6.30 % |
| 25 Ocak 1939 (Çarşamba) | Gün 25 | 340 | -31817 | Hafta 4 | 6.58 % |
| 26 Ocak 1939 (Perşembe) | Gün 26 | 339 | -31816 | Hafta 4 | 6.85 % |
| 27 Ocak 1939 (Cuma) | Gün 27 | 338 | -31815 | Hafta 4 | 7.12 % |
| 28 Ocak 1939 (Cumartesi) | Gün 28 | 337 | -31814 | Hafta 4 | 7.40 % |
| 29 Ocak 1939 (Pazar) | Gün 29 | 336 | -31813 | Hafta 4 | 7.67 % |
| 30 Ocak 1939 (Pazartesi) | Gün 30 | 335 | -31812 | Hafta 5 | 7.95 % |
| 31 Ocak 1939 (Salı) | Gün 31 | 334 | -31811 | Hafta 5 | 8.22 % |
| 1 Şubat 1939 (Çarşamba) | Gün 32 | 333 | -31810 | Hafta 5 | 8.49 % |
| 2 Şubat 1939 (Perşembe) | Gün 33 | 332 | -31809 | Hafta 5 | 8.77 % |
| 3 Şubat 1939 (Cuma) | Gün 34 | 331 | -31808 | Hafta 5 | 9.04 % |
| 4 Şubat 1939 (Cumartesi) | Gün 35 | 330 | -31807 | Hafta 5 | 9.32 % |
| 5 Şubat 1939 (Pazar) | Gün 36 | 329 | -31806 | Hafta 5 | 9.59 % |
| 6 Şubat 1939 (Pazartesi) | Gün 37 | 328 | -31805 | Hafta 6 | 9.86 % |
| 7 Şubat 1939 (Salı) | Gün 38 | 327 | -31804 | Hafta 6 | 10.14 % |
| 8 Şubat 1939 (Çarşamba) | Gün 39 | 326 | -31803 | Hafta 6 | 10.41 % |
| 9 Şubat 1939 (Perşembe) | Gün 40 | 325 | -31802 | Hafta 6 | 10.68 % |
| 10 Şubat 1939 (Cuma) | Gün 41 | 324 | -31801 | Hafta 6 | 10.96 % |
| 11 Şubat 1939 (Cumartesi) | Gün 42 | 323 | -31800 | Hafta 6 | 11.23 % |
| 12 Şubat 1939 (Pazar) | Gün 43 | 322 | -31799 | Hafta 6 | 11.51 % |
| 13 Şubat 1939 (Pazartesi) | Gün 44 | 321 | -31798 | Hafta 7 | 11.78 % |
| 14 Şubat 1939 (Salı) | Gün 45 | 320 | -31797 | Hafta 7 | 12.05 % |
| 15 Şubat 1939 (Çarşamba) | Gün 46 | 319 | -31796 | Hafta 7 | 12.33 % |
| 16 Şubat 1939 (Perşembe) | Gün 47 | 318 | -31795 | Hafta 7 | 12.60 % |
| 17 Şubat 1939 (Cuma) | Gün 48 | 317 | -31794 | Hafta 7 | 12.88 % |
| 18 Şubat 1939 (Cumartesi) | Gün 49 | 316 | -31793 | Hafta 7 | 13.15 % |
| 19 Şubat 1939 (Pazar) | Gün 50 | 315 | -31792 | Hafta 7 | 13.42 % |
| 20 Şubat 1939 (Pazartesi) | Gün 51 | 314 | -31791 | Hafta 8 | 13.70 % |
| 21 Şubat 1939 (Salı) | Gün 52 | 313 | -31790 | Hafta 8 | 13.97 % |
| 22 Şubat 1939 (Çarşamba) | Gün 53 | 312 | -31789 | Hafta 8 | 14.25 % |
| 23 Şubat 1939 (Perşembe) | Gün 54 | 311 | -31788 | Hafta 8 | 14.52 % |
| 24 Şubat 1939 (Cuma) | Gün 55 | 310 | -31787 | Hafta 8 | 14.79 % |
| 25 Şubat 1939 (Cumartesi) | Gün 56 | 309 | -31786 | Hafta 8 | 15.07 % |
| 26 Şubat 1939 (Pazar) | Gün 57 | 308 | -31785 | Hafta 8 | 15.34 % |
| 27 Şubat 1939 (Pazartesi) | Gün 58 | 307 | -31784 | Hafta 9 | 15.62 % |
| 28 Şubat 1939 (Salı) | Gün 59 | 306 | -31783 | Hafta 9 | 15.89 % |
| 1 Mart 1939 (Çarşamba) | Gün 60 | 305 | -31782 | Hafta 9 | 16.16 % |
| 2 Mart 1939 (Perşembe) | Gün 61 | 304 | -31781 | Hafta 9 | 16.44 % |
| 3 Mart 1939 (Cuma) | Gün 62 | 303 | -31780 | Hafta 9 | 16.71 % |
| 4 Mart 1939 (Cumartesi) | Gün 63 | 302 | -31779 | Hafta 9 | 16.99 % |
| 5 Mart 1939 (Pazar) | Gün 64 | 301 | -31778 | Hafta 9 | 17.26 % |
| 6 Mart 1939 (Pazartesi) | Gün 65 | 300 | -31777 | Hafta 10 | 17.53 % |
| 7 Mart 1939 (Salı) | Gün 66 | 299 | -31776 | Hafta 10 | 17.81 % |
| 8 Mart 1939 (Çarşamba) | Gün 67 | 298 | -31775 | Hafta 10 | 18.08 % |
| 9 Mart 1939 (Perşembe) | Gün 68 | 297 | -31774 | Hafta 10 | 18.36 % |
| 10 Mart 1939 (Cuma) | Gün 69 | 296 | -31773 | Hafta 10 | 18.63 % |
| 11 Mart 1939 (Cumartesi) | Gün 70 | 295 | -31772 | Hafta 10 | 18.90 % |
| 12 Mart 1939 (Pazar) | Gün 71 | 294 | -31771 | Hafta 10 | 19.18 % |
| 13 Mart 1939 (Pazartesi) | Gün 72 | 293 | -31770 | Hafta 11 | 19.45 % |
| 14 Mart 1939 (Salı) | Gün 73 | 292 | -31769 | Hafta 11 | 19.73 % |
| 15 Mart 1939 (Çarşamba) | Gün 74 | 291 | -31768 | Hafta 11 | 20.00 % |
| 16 Mart 1939 (Perşembe) | Gün 75 | 290 | -31767 | Hafta 11 | 20.27 % |
| 17 Mart 1939 (Cuma) | Gün 76 | 289 | -31766 | Hafta 11 | 20.55 % |
| 18 Mart 1939 (Cumartesi) | Gün 77 | 288 | -31765 | Hafta 11 | 20.82 % |
| 19 Mart 1939 (Pazar) | Gün 78 | 287 | -31764 | Hafta 11 | 21.10 % |
| 20 Mart 1939 (Pazartesi) | Gün 79 | 286 | -31763 | Hafta 12 | 21.37 % |
| 21 Mart 1939 (Salı) | Gün 80 | 285 | -31762 | Hafta 12 | 21.64 % |
| 22 Mart 1939 (Çarşamba) | Gün 81 | 284 | -31761 | Hafta 12 | 21.92 % |
| 23 Mart 1939 (Perşembe) | Gün 82 | 283 | -31760 | Hafta 12 | 22.19 % |
| 24 Mart 1939 (Cuma) | Gün 83 | 282 | -31759 | Hafta 12 | 22.47 % |
| 25 Mart 1939 (Cumartesi) | Gün 84 | 281 | -31758 | Hafta 12 | 22.74 % |
| 26 Mart 1939 (Pazar) | Gün 85 | 280 | -31757 | Hafta 12 | 23.01 % |
| 27 Mart 1939 (Pazartesi) | Gün 86 | 279 | -31756 | Hafta 13 | 23.29 % |
| 28 Mart 1939 (Salı) | Gün 87 | 278 | -31755 | Hafta 13 | 23.56 % |
| 29 Mart 1939 (Çarşamba) | Gün 88 | 277 | -31754 | Hafta 13 | 23.84 % |
| 30 Mart 1939 (Perşembe) | Gün 89 | 276 | -31753 | Hafta 13 | 24.11 % |
| 31 Mart 1939 (Cuma) | Gün 90 | 275 | -31752 | Hafta 13 | 24.38 % |
| 1 Nisan 1939 (Cumartesi) | Gün 91 | 274 | -31751 | Hafta 13 | 24.66 % |
| 2 Nisan 1939 (Pazar) | Gün 92 | 273 | -31750 | Hafta 13 | 24.93 % |
| 3 Nisan 1939 (Pazartesi) | Gün 93 | 272 | -31749 | Hafta 14 | 25.21 % |
| 4 Nisan 1939 (Salı) | Gün 94 | 271 | -31748 | Hafta 14 | 25.48 % |
| 5 Nisan 1939 (Çarşamba) | Gün 95 | 270 | -31747 | Hafta 14 | 25.75 % |
| 6 Nisan 1939 (Perşembe) | Gün 96 | 269 | -31746 | Hafta 14 | 26.03 % |
| 7 Nisan 1939 (Cuma) | Gün 97 | 268 | -31745 | Hafta 14 | 26.30 % |
| 8 Nisan 1939 (Cumartesi) | Gün 98 | 267 | -31744 | Hafta 14 | 26.58 % |
| 9 Nisan 1939 (Pazar) | Gün 99 | 266 | -31743 | Hafta 14 | 26.85 % |
| 10 Nisan 1939 (Pazartesi) | Gün 100 | 265 | -31742 | Hafta 15 | 27.12 % |
| 11 Nisan 1939 (Salı) | Gün 101 | 264 | -31741 | Hafta 15 | 27.40 % |
| 12 Nisan 1939 (Çarşamba) | Gün 102 | 263 | -31740 | Hafta 15 | 27.67 % |
| 13 Nisan 1939 (Perşembe) | Gün 103 | 262 | -31739 | Hafta 15 | 27.95 % |
| 14 Nisan 1939 (Cuma) | Gün 104 | 261 | -31738 | Hafta 15 | 28.22 % |
| 15 Nisan 1939 (Cumartesi) | Gün 105 | 260 | -31737 | Hafta 15 | 28.49 % |
| 16 Nisan 1939 (Pazar) | Gün 106 | 259 | -31736 | Hafta 15 | 28.77 % |
| 17 Nisan 1939 (Pazartesi) | Gün 107 | 258 | -31735 | Hafta 16 | 29.04 % |
| 18 Nisan 1939 (Salı) | Gün 108 | 257 | -31734 | Hafta 16 | 29.32 % |
| 19 Nisan 1939 (Çarşamba) | Gün 109 | 256 | -31733 | Hafta 16 | 29.59 % |
| 20 Nisan 1939 (Perşembe) | Gün 110 | 255 | -31732 | Hafta 16 | 29.86 % |
| 21 Nisan 1939 (Cuma) | Gün 111 | 254 | -31731 | Hafta 16 | 30.14 % |
| 22 Nisan 1939 (Cumartesi) | Gün 112 | 253 | -31730 | Hafta 16 | 30.41 % |
| 23 Nisan 1939 (Pazar) | Gün 113 | 252 | -31729 | Hafta 16 | 30.68 % |
| 24 Nisan 1939 (Pazartesi) | Gün 114 | 251 | -31728 | Hafta 17 | 30.96 % |
| 25 Nisan 1939 (Salı) | Gün 115 | 250 | -31727 | Hafta 17 | 31.23 % |
| 26 Nisan 1939 (Çarşamba) | Gün 116 | 249 | -31726 | Hafta 17 | 31.51 % |
| 27 Nisan 1939 (Perşembe) | Gün 117 | 248 | -31725 | Hafta 17 | 31.78 % |
| 28 Nisan 1939 (Cuma) | Gün 118 | 247 | -31724 | Hafta 17 | 32.05 % |
| 29 Nisan 1939 (Cumartesi) | Gün 119 | 246 | -31723 | Hafta 17 | 32.33 % |
| 30 Nisan 1939 (Pazar) | Gün 120 | 245 | -31722 | Hafta 17 | 32.60 % |
| 1 Mayıs 1939 (Pazartesi) | Gün 121 | 244 | -31721 | Hafta 18 | 32.88 % |
| 2 Mayıs 1939 (Salı) | Gün 122 | 243 | -31720 | Hafta 18 | 33.15 % |
| 3 Mayıs 1939 (Çarşamba) | Gün 123 | 242 | -31719 | Hafta 18 | 33.42 % |
| 4 Mayıs 1939 (Perşembe) | Gün 124 | 241 | -31718 | Hafta 18 | 33.70 % |
| 5 Mayıs 1939 (Cuma) | Gün 125 | 240 | -31717 | Hafta 18 | 33.97 % |
| 6 Mayıs 1939 (Cumartesi) | Gün 126 | 239 | -31716 | Hafta 18 | 34.25 % |
| 7 Mayıs 1939 (Pazar) | Gün 127 | 238 | -31715 | Hafta 18 | 34.52 % |
| 8 Mayıs 1939 (Pazartesi) | Gün 128 | 237 | -31714 | Hafta 19 | 34.79 % |
| 9 Mayıs 1939 (Salı) | Gün 129 | 236 | -31713 | Hafta 19 | 35.07 % |
| 10 Mayıs 1939 (Çarşamba) | Gün 130 | 235 | -31712 | Hafta 19 | 35.34 % |
| 11 Mayıs 1939 (Perşembe) | Gün 131 | 234 | -31711 | Hafta 19 | 35.62 % |
| 12 Mayıs 1939 (Cuma) | Gün 132 | 233 | -31710 | Hafta 19 | 35.89 % |
| 13 Mayıs 1939 (Cumartesi) | Gün 133 | 232 | -31709 | Hafta 19 | 36.16 % |
| 14 Mayıs 1939 (Pazar) | Gün 134 | 231 | -31708 | Hafta 19 | 36.44 % |
| 15 Mayıs 1939 (Pazartesi) | Gün 135 | 230 | -31707 | Hafta 20 | 36.71 % |
| 16 Mayıs 1939 (Salı) | Gün 136 | 229 | -31706 | Hafta 20 | 36.99 % |
| 17 Mayıs 1939 (Çarşamba) | Gün 137 | 228 | -31705 | Hafta 20 | 37.26 % |
| 18 Mayıs 1939 (Perşembe) | Gün 138 | 227 | -31704 | Hafta 20 | 37.53 % |
| 19 Mayıs 1939 (Cuma) | Gün 139 | 226 | -31703 | Hafta 20 | 37.81 % |
| 20 Mayıs 1939 (Cumartesi) | Gün 140 | 225 | -31702 | Hafta 20 | 38.08 % |
| 21 Mayıs 1939 (Pazar) | Gün 141 | 224 | -31701 | Hafta 20 | 38.36 % |
| 22 Mayıs 1939 (Pazartesi) | Gün 142 | 223 | -31700 | Hafta 21 | 38.63 % |
| 23 Mayıs 1939 (Salı) | Gün 143 | 222 | -31699 | Hafta 21 | 38.90 % |
| 24 Mayıs 1939 (Çarşamba) | Gün 144 | 221 | -31698 | Hafta 21 | 39.18 % |
| 25 Mayıs 1939 (Perşembe) | Gün 145 | 220 | -31697 | Hafta 21 | 39.45 % |
| 26 Mayıs 1939 (Cuma) | Gün 146 | 219 | -31696 | Hafta 21 | 39.73 % |
| 27 Mayıs 1939 (Cumartesi) | Gün 147 | 218 | -31695 | Hafta 21 | 40.00 % |
| 28 Mayıs 1939 (Pazar) | Gün 148 | 217 | -31694 | Hafta 21 | 40.27 % |
| 29 Mayıs 1939 (Pazartesi) | Gün 149 | 216 | -31693 | Hafta 22 | 40.55 % |
| 30 Mayıs 1939 (Salı) | Gün 150 | 215 | -31692 | Hafta 22 | 40.82 % |
| 31 Mayıs 1939 (Çarşamba) | Gün 151 | 214 | -31691 | Hafta 22 | 41.10 % |
| 1 Haziran 1939 (Perşembe) | Gün 152 | 213 | -31690 | Hafta 22 | 41.37 % |
| 2 Haziran 1939 (Cuma) | Gün 153 | 212 | -31689 | Hafta 22 | 41.64 % |
| 3 Haziran 1939 (Cumartesi) | Gün 154 | 211 | -31688 | Hafta 22 | 41.92 % |
| 4 Haziran 1939 (Pazar) | Gün 155 | 210 | -31687 | Hafta 22 | 42.19 % |
| 5 Haziran 1939 (Pazartesi) | Gün 156 | 209 | -31686 | Hafta 23 | 42.47 % |
| 6 Haziran 1939 (Salı) | Gün 157 | 208 | -31685 | Hafta 23 | 42.74 % |
| 7 Haziran 1939 (Çarşamba) | Gün 158 | 207 | -31684 | Hafta 23 | 43.01 % |
| 8 Haziran 1939 (Perşembe) | Gün 159 | 206 | -31683 | Hafta 23 | 43.29 % |
| 9 Haziran 1939 (Cuma) | Gün 160 | 205 | -31682 | Hafta 23 | 43.56 % |
| 10 Haziran 1939 (Cumartesi) | Gün 161 | 204 | -31681 | Hafta 23 | 43.84 % |
| 11 Haziran 1939 (Pazar) | Gün 162 | 203 | -31680 | Hafta 23 | 44.11 % |
| 12 Haziran 1939 (Pazartesi) | Gün 163 | 202 | -31679 | Hafta 24 | 44.38 % |
| 13 Haziran 1939 (Salı) | Gün 164 | 201 | -31678 | Hafta 24 | 44.66 % |
| 14 Haziran 1939 (Çarşamba) | Gün 165 | 200 | -31677 | Hafta 24 | 44.93 % |
| 15 Haziran 1939 (Perşembe) | Gün 166 | 199 | -31676 | Hafta 24 | 45.21 % |
| 16 Haziran 1939 (Cuma) | Gün 167 | 198 | -31675 | Hafta 24 | 45.48 % |
| 17 Haziran 1939 (Cumartesi) | Gün 168 | 197 | -31674 | Hafta 24 | 45.75 % |
| 18 Haziran 1939 (Pazar) | Gün 169 | 196 | -31673 | Hafta 24 | 46.03 % |
| 19 Haziran 1939 (Pazartesi) | Gün 170 | 195 | -31672 | Hafta 25 | 46.30 % |
| 20 Haziran 1939 (Salı) | Gün 171 | 194 | -31671 | Hafta 25 | 46.58 % |
| 21 Haziran 1939 (Çarşamba) | Gün 172 | 193 | -31670 | Hafta 25 | 46.85 % |
| 22 Haziran 1939 (Perşembe) | Gün 173 | 192 | -31669 | Hafta 25 | 47.12 % |
| 23 Haziran 1939 (Cuma) | Gün 174 | 191 | -31668 | Hafta 25 | 47.40 % |
| 24 Haziran 1939 (Cumartesi) | Gün 175 | 190 | -31667 | Hafta 25 | 47.67 % |
| 25 Haziran 1939 (Pazar) | Gün 176 | 189 | -31666 | Hafta 25 | 47.95 % |
| 26 Haziran 1939 (Pazartesi) | Gün 177 | 188 | -31665 | Hafta 26 | 48.22 % |
| 27 Haziran 1939 (Salı) | Gün 178 | 187 | -31664 | Hafta 26 | 48.49 % |
| 28 Haziran 1939 (Çarşamba) | Gün 179 | 186 | -31663 | Hafta 26 | 48.77 % |
| 29 Haziran 1939 (Perşembe) | Gün 180 | 185 | -31662 | Hafta 26 | 49.04 % |
| 30 Haziran 1939 (Cuma) | Gün 181 | 184 | -31661 | Hafta 26 | 49.32 % |
| 1 Temmuz 1939 (Cumartesi) | Gün 182 | 183 | -31660 | Hafta 26 | 49.59 % |
| 2 Temmuz 1939 (Pazar) | Gün 183 | 182 | -31659 | Hafta 26 | 49.86 % |
| 3 Temmuz 1939 (Pazartesi) | Gün 184 | 181 | -31658 | Hafta 27 | 50.14 % |
| 4 Temmuz 1939 (Salı) | Gün 185 | 180 | -31657 | Hafta 27 | 50.41 % |
| 5 Temmuz 1939 (Çarşamba) | Gün 186 | 179 | -31656 | Hafta 27 | 50.68 % |
| 6 Temmuz 1939 (Perşembe) | Gün 187 | 178 | -31655 | Hafta 27 | 50.96 % |
| 7 Temmuz 1939 (Cuma) | Gün 188 | 177 | -31654 | Hafta 27 | 51.23 % |
| 8 Temmuz 1939 (Cumartesi) | Gün 189 | 176 | -31653 | Hafta 27 | 51.51 % |
| 9 Temmuz 1939 (Pazar) | Gün 190 | 175 | -31652 | Hafta 27 | 51.78 % |
| 10 Temmuz 1939 (Pazartesi) | Gün 191 | 174 | -31651 | Hafta 28 | 52.05 % |
| 11 Temmuz 1939 (Salı) | Gün 192 | 173 | -31650 | Hafta 28 | 52.33 % |
| 12 Temmuz 1939 (Çarşamba) | Gün 193 | 172 | -31649 | Hafta 28 | 52.60 % |
| 13 Temmuz 1939 (Perşembe) | Gün 194 | 171 | -31648 | Hafta 28 | 52.88 % |
| 14 Temmuz 1939 (Cuma) | Gün 195 | 170 | -31647 | Hafta 28 | 53.15 % |
| 15 Temmuz 1939 (Cumartesi) | Gün 196 | 169 | -31646 | Hafta 28 | 53.42 % |
| 16 Temmuz 1939 (Pazar) | Gün 197 | 168 | -31645 | Hafta 28 | 53.70 % |
| 17 Temmuz 1939 (Pazartesi) | Gün 198 | 167 | -31644 | Hafta 29 | 53.97 % |
| 18 Temmuz 1939 (Salı) | Gün 199 | 166 | -31643 | Hafta 29 | 54.25 % |
| 19 Temmuz 1939 (Çarşamba) | Gün 200 | 165 | -31642 | Hafta 29 | 54.52 % |
| 20 Temmuz 1939 (Perşembe) | Gün 201 | 164 | -31641 | Hafta 29 | 54.79 % |
| 21 Temmuz 1939 (Cuma) | Gün 202 | 163 | -31640 | Hafta 29 | 55.07 % |
| 22 Temmuz 1939 (Cumartesi) | Gün 203 | 162 | -31639 | Hafta 29 | 55.34 % |
| 23 Temmuz 1939 (Pazar) | Gün 204 | 161 | -31638 | Hafta 29 | 55.62 % |
| 24 Temmuz 1939 (Pazartesi) | Gün 205 | 160 | -31637 | Hafta 30 | 55.89 % |
| 25 Temmuz 1939 (Salı) | Gün 206 | 159 | -31636 | Hafta 30 | 56.16 % |
| 26 Temmuz 1939 (Çarşamba) | Gün 207 | 158 | -31635 | Hafta 30 | 56.44 % |
| 27 Temmuz 1939 (Perşembe) | Gün 208 | 157 | -31634 | Hafta 30 | 56.71 % |
| 28 Temmuz 1939 (Cuma) | Gün 209 | 156 | -31633 | Hafta 30 | 56.99 % |
| 29 Temmuz 1939 (Cumartesi) | Gün 210 | 155 | -31632 | Hafta 30 | 57.26 % |
| 30 Temmuz 1939 (Pazar) | Gün 211 | 154 | -31631 | Hafta 30 | 57.53 % |
| 31 Temmuz 1939 (Pazartesi) | Gün 212 | 153 | -31630 | Hafta 31 | 57.81 % |
| 1 Ağustos 1939 (Salı) | Gün 213 | 152 | -31629 | Hafta 31 | 58.08 % |
| 2 Ağustos 1939 (Çarşamba) | Gün 214 | 151 | -31628 | Hafta 31 | 58.36 % |
| 3 Ağustos 1939 (Perşembe) | Gün 215 | 150 | -31627 | Hafta 31 | 58.63 % |
| 4 Ağustos 1939 (Cuma) | Gün 216 | 149 | -31626 | Hafta 31 | 58.90 % |
| 5 Ağustos 1939 (Cumartesi) | Gün 217 | 148 | -31625 | Hafta 31 | 59.18 % |
| 6 Ağustos 1939 (Pazar) | Gün 218 | 147 | -31624 | Hafta 31 | 59.45 % |
| 7 Ağustos 1939 (Pazartesi) | Gün 219 | 146 | -31623 | Hafta 32 | 59.73 % |
| 8 Ağustos 1939 (Salı) | Gün 220 | 145 | -31622 | Hafta 32 | 60.00 % |
| 9 Ağustos 1939 (Çarşamba) | Gün 221 | 144 | -31621 | Hafta 32 | 60.27 % |
| 10 Ağustos 1939 (Perşembe) | Gün 222 | 143 | -31620 | Hafta 32 | 60.55 % |
| 11 Ağustos 1939 (Cuma) | Gün 223 | 142 | -31619 | Hafta 32 | 60.82 % |
| 12 Ağustos 1939 (Cumartesi) | Gün 224 | 141 | -31618 | Hafta 32 | 61.10 % |
| 13 Ağustos 1939 (Pazar) | Gün 225 | 140 | -31617 | Hafta 32 | 61.37 % |
| 14 Ağustos 1939 (Pazartesi) | Gün 226 | 139 | -31616 | Hafta 33 | 61.64 % |
| 15 Ağustos 1939 (Salı) | Gün 227 | 138 | -31615 | Hafta 33 | 61.92 % |
| 16 Ağustos 1939 (Çarşamba) | Gün 228 | 137 | -31614 | Hafta 33 | 62.19 % |
| 17 Ağustos 1939 (Perşembe) | Gün 229 | 136 | -31613 | Hafta 33 | 62.47 % |
| 18 Ağustos 1939 (Cuma) | Gün 230 | 135 | -31612 | Hafta 33 | 62.74 % |
| 19 Ağustos 1939 (Cumartesi) | Gün 231 | 134 | -31611 | Hafta 33 | 63.01 % |
| 20 Ağustos 1939 (Pazar) | Gün 232 | 133 | -31610 | Hafta 33 | 63.29 % |
| 21 Ağustos 1939 (Pazartesi) | Gün 233 | 132 | -31609 | Hafta 34 | 63.56 % |
| 22 Ağustos 1939 (Salı) | Gün 234 | 131 | -31608 | Hafta 34 | 63.84 % |
| 23 Ağustos 1939 (Çarşamba) | Gün 235 | 130 | -31607 | Hafta 34 | 64.11 % |
| 24 Ağustos 1939 (Perşembe) | Gün 236 | 129 | -31606 | Hafta 34 | 64.38 % |
| 25 Ağustos 1939 (Cuma) | Gün 237 | 128 | -31605 | Hafta 34 | 64.66 % |
| 26 Ağustos 1939 (Cumartesi) | Gün 238 | 127 | -31604 | Hafta 34 | 64.93 % |
| 27 Ağustos 1939 (Pazar) | Gün 239 | 126 | -31603 | Hafta 34 | 65.21 % |
| 28 Ağustos 1939 (Pazartesi) | Gün 240 | 125 | -31602 | Hafta 35 | 65.48 % |
| 29 Ağustos 1939 (Salı) | Gün 241 | 124 | -31601 | Hafta 35 | 65.75 % |
| 30 Ağustos 1939 (Çarşamba) | Gün 242 | 123 | -31600 | Hafta 35 | 66.03 % |
| 31 Ağustos 1939 (Perşembe) | Gün 243 | 122 | -31599 | Hafta 35 | 66.30 % |
| 1 Eylül 1939 (Cuma) | Gün 244 | 121 | -31598 | Hafta 35 | 66.58 % |
| 2 Eylül 1939 (Cumartesi) | Gün 245 | 120 | -31597 | Hafta 35 | 66.85 % |
| 3 Eylül 1939 (Pazar) | Gün 246 | 119 | -31596 | Hafta 35 | 67.12 % |
| 4 Eylül 1939 (Pazartesi) | Gün 247 | 118 | -31595 | Hafta 36 | 67.40 % |
| 5 Eylül 1939 (Salı) | Gün 248 | 117 | -31594 | Hafta 36 | 67.67 % |
| 6 Eylül 1939 (Çarşamba) | Gün 249 | 116 | -31593 | Hafta 36 | 67.95 % |
| 7 Eylül 1939 (Perşembe) | Gün 250 | 115 | -31592 | Hafta 36 | 68.22 % |
| 8 Eylül 1939 (Cuma) | Gün 251 | 114 | -31591 | Hafta 36 | 68.49 % |
| 9 Eylül 1939 (Cumartesi) | Gün 252 | 113 | -31590 | Hafta 36 | 68.77 % |
| 10 Eylül 1939 (Pazar) | Gün 253 | 112 | -31589 | Hafta 36 | 69.04 % |
| 11 Eylül 1939 (Pazartesi) | Gün 254 | 111 | -31588 | Hafta 37 | 69.32 % |
| 12 Eylül 1939 (Salı) | Gün 255 | 110 | -31587 | Hafta 37 | 69.59 % |
| 13 Eylül 1939 (Çarşamba) | Gün 256 | 109 | -31586 | Hafta 37 | 69.86 % |
| 14 Eylül 1939 (Perşembe) | Gün 257 | 108 | -31585 | Hafta 37 | 70.14 % |
| 15 Eylül 1939 (Cuma) | Gün 258 | 107 | -31584 | Hafta 37 | 70.41 % |
| 16 Eylül 1939 (Cumartesi) | Gün 259 | 106 | -31583 | Hafta 37 | 70.68 % |
| 17 Eylül 1939 (Pazar) | Gün 260 | 105 | -31582 | Hafta 37 | 70.96 % |
| 18 Eylül 1939 (Pazartesi) | Gün 261 | 104 | -31581 | Hafta 38 | 71.23 % |
| 19 Eylül 1939 (Salı) | Gün 262 | 103 | -31580 | Hafta 38 | 71.51 % |
| 20 Eylül 1939 (Çarşamba) | Gün 263 | 102 | -31579 | Hafta 38 | 71.78 % |
| 21 Eylül 1939 (Perşembe) | Gün 264 | 101 | -31578 | Hafta 38 | 72.05 % |
| 22 Eylül 1939 (Cuma) | Gün 265 | 100 | -31577 | Hafta 38 | 72.33 % |
