Convert Unix timestamp to other time zones
There is only one Unix time: it is defined relative to UTC/GMT. Below is a list of time zones with UTC offsets and daylight saving time information. For the current time in major cities, see the world clock page.
Time zones
The 'Converted timestamp' column shows the date and time for Unix timestamp 1794627000 (seconds) which equals Nov 14 2026 03:30:00 UTC.
| Region (time zone) | Converted timestamp 1794627000 |
Relative to UTC/ |
Date in DST |
Offset In seconds |
|---|---|---|---|---|
| UTC/GMT | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa | ||||
| Africa/Abidjan (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Accra (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Addis Ababa (EAT) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Africa/Algiers (CET) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Asmara (EAT) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Africa/Bamako (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Bangui (WAT) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Banjul (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Bissau (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Blantyre (CAT) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Brazzaville (WAT) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Bujumbura (CAT) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Cairo (EET) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Casablanca (+00) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Ceuta (CET) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Conakry (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Dakar (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Dar es Salaam (EAT) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Africa/Djibouti (EAT) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Africa/Douala (WAT) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/El Aaiun (+00) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Freetown (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Gaborone (CAT) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Harare (CAT) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Johannesburg (SAST) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Juba (CAT) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Kampala (EAT) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Africa/Khartoum (CAT) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Kigali (CAT) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Kinshasa (WAT) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Lagos (WAT) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Libreville (WAT) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Lome (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Luanda (WAT) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Lubumbashi (CAT) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Lusaka (CAT) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Malabo (WAT) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Maputo (CAT) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Maseru (SAST) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Mbabane (SAST) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Mogadishu (EAT) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Africa/Monrovia (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Nairobi (EAT) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Africa/Ndjamena (WAT) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Niamey (WAT) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Nouakchott (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Ouagadougou (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Porto-Novo (WAT) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Sao Tome (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Africa/Tripoli (EET) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Africa/Tunis (CET) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Africa/Windhoek (CAT) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| America | ||||
| America/Adak (HST) | Nov 13 2026 17:30:00 | UTC -10:00 | -36000 | |
| America/Anchorage (AKST) | Nov 13 2026 18:30:00 | UTC -09:00 | -32400 | |
| America/Anguilla (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Antigua (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Araguaina (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/Buenos Aires (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/Catamarca (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/Cordoba (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/Jujuy (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/La Rioja (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/Mendoza (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/Rio Gallegos (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/Salta (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/San Juan (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/San Luis (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/Tucuman (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Argentina/Ushuaia (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Aruba (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Asuncion (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Atikokan (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Bahia (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Bahia Banderas (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Barbados (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Belem (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Belize (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Blanc-Sablon (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Boa Vista (-04) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Bogota (-05) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Boise (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Cambridge Bay (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Campo Grande (-04) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Cancun (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Caracas (-04) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Cayenne (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Cayman (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Chicago (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Chihuahua (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Ciudad Juarez (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Costa Rica (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Coyhaique (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Creston (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Cuiaba (-04) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Curacao (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Danmarkshavn (GMT) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| America/Dawson (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Dawson Creek (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Denver (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Detroit (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Dominica (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Edmonton (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Eirunepe (-05) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/El Salvador (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Fort Nelson (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Fortaleza (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Glace Bay (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Goose Bay (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Grand Turk (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Grenada (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Guadeloupe (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Guatemala (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Guayaquil (-05) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Guyana (-04) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Halifax (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Havana (CDT) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | DST | -14400 |
| America/Hermosillo (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Indiana/Indianapolis (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Indiana/Knox (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Indiana/Marengo (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Indiana/Petersburg (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Indiana/Tell City (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Indiana/Vevay (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Indiana/Vincennes (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Indiana/Winamac (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Inuvik (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Iqaluit (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Jamaica (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Juneau (AKST) | Nov 13 2026 18:30:00 | UTC -09:00 | -32400 | |
| America/Kentucky/Louisville (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Kentucky/Monticello (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Kralendijk (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/La Paz (-04) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Lima (-05) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Los Angeles (PST) | Nov 13 2026 19:30:00 | UTC -08:00 | -28800 | |
| America/Lower Princes (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Maceio (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Managua (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Manaus (-04) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Marigot (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Martinique (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Matamoros (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Mazatlan (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Menominee (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Merida (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Metlakatla (AKST) | Nov 13 2026 18:30:00 | UTC -09:00 | -32400 | |
| America/Mexico City (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Miquelon (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Moncton (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Monterrey (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Montevideo (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Montserrat (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Nassau (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/New York (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Nome (AKST) | Nov 13 2026 18:30:00 | UTC -09:00 | -32400 | |
| America/Noronha (-02) | Nov 14 2026 01:30:00 | UTC -02:00 | -7200 | |
| America/North Dakota/Beulah (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/North Dakota/Center (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/North Dakota/New Salem (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Nuuk (-02) | Nov 14 2026 01:30:00 | UTC -02:00 | -7200 | |
| America/Ojinaga (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Panama (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Paramaribo (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Phoenix (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Port-au-Prince (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Port of Spain (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Porto Velho (-04) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Puerto Rico (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Punta Arenas (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Rankin Inlet (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Recife (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Regina (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Resolute (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Rio Branco (-05) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Santarem (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Santiago (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | DST | -10800 |
| America/Santo Domingo (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Sao Paulo (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| America/Scoresbysund (-02) | Nov 14 2026 01:30:00 | UTC -02:00 | -7200 | |
| America/Sitka (AKST) | Nov 13 2026 18:30:00 | UTC -09:00 | -32400 | |
| America/St Barthelemy (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/St Johns (NST) | Nov 14 2026 00:00:00 | UTC -03:30 | -12600 | |
| America/St Kitts (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/St Lucia (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/St Thomas (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/St Vincent (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Swift Current (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Tegucigalpa (CST) | Nov 13 2026 21:30:00 | UTC -06:00 | -21600 | |
| America/Thule (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Tijuana (PST) | Nov 13 2026 19:30:00 | UTC -08:00 | -28800 | |
| America/Toronto (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Tortola (AST) | Nov 13 2026 23:30:00 | UTC -04:00 | -14400 | |
| America/Vancouver (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Whitehorse (MST) | Nov 13 2026 20:30:00 | UTC -07:00 | -25200 | |
| America/Winnipeg (EST) | Nov 13 2026 22:30:00 | UTC -05:00 | -18000 | |
| America/Yakutat (AKST) | Nov 13 2026 18:30:00 | UTC -09:00 | -32400 | |
| Antarctica | ||||
| Antarctica/Casey (+08) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Antarctica/Davis (+07) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Antarctica/DumontDUrville (+10) | Nov 14 2026 13:30:00 | UTC +10:00 | +36000 | |
| Antarctica/Macquarie (AEDT) | Nov 14 2026 14:30:00 | UTC +11:00 | DST | +39600 |
| Antarctica/Mawson (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Antarctica/McMurdo (NZDT) | Nov 14 2026 16:30:00 | UTC +13:00 | DST | +46800 |
| Antarctica/Palmer (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| Antarctica/Rothera (-03) | Nov 14 2026 00:30:00 | UTC -03:00 | -10800 | |
| Antarctica/Syowa (+03) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Antarctica/Troll (+00) | Nov 14 2026 03:30:00 | UTC +00:00 | 0 | |
| Antarctica/Vostok (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Arctic | ||||
| Arctic/Longyearbyen (CET) | Nov 14 2026 04:30:00 | UTC +01:00 | +3600 | |
| Asia | ||||
| Asia/Aden (+03) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Asia/Almaty (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Amman (+03) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Asia/Anadyr (+12) | Nov 14 2026 15:30:00 | UTC +12:00 | +43200 | |
| Asia/Aqtau (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Aqtobe (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Ashgabat (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Atyrau (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Baghdad (+03) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Asia/Bahrain (+03) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Asia/Baku (+04) | Nov 14 2026 07:30:00 | UTC +04:00 | +14400 | |
| Asia/Bangkok (+07) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Barnaul (+07) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Beirut (EET) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Asia/Bishkek (+06) | Nov 14 2026 09:30:00 | UTC +06:00 | +21600 | |
| Asia/Brunei (+08) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Chita (+09) | Nov 14 2026 12:30:00 | UTC +09:00 | +32400 | |
| Asia/Colombo (+0530) | Nov 14 2026 09:00:00 | UTC +05:30 | +19800 | |
| Asia/Damascus (+03) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Asia/Dhaka (+06) | Nov 14 2026 09:30:00 | UTC +06:00 | +21600 | |
| Asia/Dili (+09) | Nov 14 2026 12:30:00 | UTC +09:00 | +32400 | |
| Asia/Dubai (+04) | Nov 14 2026 07:30:00 | UTC +04:00 | +14400 | |
| Asia/Dushanbe (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Famagusta (EET) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Asia/Gaza (EET) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Asia/Hebron (EET) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Asia/Ho Chi Minh (+07) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Hong Kong (HKT) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Hovd (+07) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Irkutsk (+08) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Jakarta (WIB) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Jayapura (WIT) | Nov 14 2026 12:30:00 | UTC +09:00 | +32400 | |
| Asia/Jerusalem (IST) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Asia/Kabul (+0430) | Nov 14 2026 08:00:00 | UTC +04:30 | +16200 | |
| Asia/Kamchatka (+12) | Nov 14 2026 15:30:00 | UTC +12:00 | +43200 | |
| Asia/Karachi (PKT) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Kathmandu (+0545) | Nov 14 2026 09:15:00 | UTC +05:45 | +20700 | |
| Asia/Khandyga (+09) | Nov 14 2026 12:30:00 | UTC +09:00 | +32400 | |
| Asia/Kolkata (IST) | Nov 14 2026 09:00:00 | UTC +05:30 | +19800 | |
| Asia/Krasnoyarsk (+07) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Kuala Lumpur (+08) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Kuching (+08) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Kuwait (+03) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Asia/Macau (CST) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Magadan (+11) | Nov 14 2026 14:30:00 | UTC +11:00 | +39600 | |
| Asia/Makassar (WITA) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Manila (PST) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Muscat (+04) | Nov 14 2026 07:30:00 | UTC +04:00 | +14400 | |
| Asia/Nicosia (EET) | Nov 14 2026 05:30:00 | UTC +02:00 | +7200 | |
| Asia/Novokuznetsk (+07) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Novosibirsk (+07) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Omsk (+06) | Nov 14 2026 09:30:00 | UTC +06:00 | +21600 | |
| Asia/Oral (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Phnom Penh (+07) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Pontianak (WIB) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Pyongyang (KST) | Nov 14 2026 12:30:00 | UTC +09:00 | +32400 | |
| Asia/Qatar (+03) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Asia/Qostanay (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Qyzylorda (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Riyadh (+03) | Nov 14 2026 06:30:00 | UTC +03:00 | +10800 | |
| Asia/Sakhalin (+11) | Nov 14 2026 14:30:00 | UTC +11:00 | +39600 | |
| Asia/Samarkand (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Seoul (KST) | Nov 14 2026 12:30:00 | UTC +09:00 | +32400 | |
| Asia/Shanghai (CST) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Singapore (+08) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Srednekolymsk (+11) | Nov 14 2026 14:30:00 | UTC +11:00 | +39600 | |
| Asia/Taipei (CST) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Tashkent (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Tbilisi (+04) | Nov 14 2026 07:30:00 | UTC +04:00 | +14400 | |
| Asia/Tehran (+0330) | Nov 14 2026 07:00:00 | UTC +03:30 | +12600 | |
| Asia/Thimphu (+06) | Nov 14 2026 09:30:00 | UTC +06:00 | +21600 | |
| Asia/Tokyo (JST) | Nov 14 2026 12:30:00 | UTC +09:00 | +32400 | |
| Asia/Tomsk (+07) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Ulaanbaatar (+08) | Nov 14 2026 11:30:00 | UTC +08:00 | +28800 | |
| Asia/Urumqi (+06) | Nov 14 2026 09:30:00 | UTC +06:00 | +21600 | |
| Asia/Ust-Nera (+10) | Nov 14 2026 13:30:00 | UTC +10:00 | +36000 | |
| Asia/Vientiane (+07) | Nov 14 2026 10:30:00 | UTC +07:00 | +25200 | |
| Asia/Vladivostok (+10) | Nov 14 2026 13:30:00 | UTC +10:00 | +36000 | |
| Asia/Yakutsk (+09) | Nov 14 2026 12:30:00 | UTC +09:00 | +32400 | |
| Asia/Yangon (+0630) | Nov 14 2026 10:00:00 | UTC +06:30 | +23400 | |
| Asia/Yekaterinburg (+05) | Nov 14 2026 08:30:00 | UTC +05:00 | +18000 | |
| Asia/Yerevan (+04) | Nov 14 2026 07:30:00 | UTC +04:00 | +14400 | |
| Atlantic | ||||
| Atlantic/Azores (-01) | Nov 14 2026 02:30:00 | UTC -01:00 | -3600 | |
