أرقام الأيام في 1925
تدرج هذه الصفحة جميع الأيام في 1925.
السنة 1925 بها 365 يومًا.
« أرقام الأيام في 1924 | أرقام الأيام في 1926 »
| التاريخ | رقم اليوم | الأيام المتبقية | عدد الأيام منذ اليوم (الاثنين) | رقم الأسبوع | نسبة السنة المنقضية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 1925 (الخميس) | يوم 1 | 364 | -36957 | أسبوع 1 | 0.00 % |
| 2 يناير 1925 (الجمعة) | يوم 2 | 363 | -36956 | أسبوع 1 | 0.27 % |
| 3 يناير 1925 (السبت) | يوم 3 | 362 | -36955 | أسبوع 1 | 0.55 % |
| 4 يناير 1925 (الأحد) | يوم 4 | 361 | -36954 | أسبوع 1 | 0.82 % |
| 5 يناير 1925 (الاثنين) | يوم 5 | 360 | -36953 | أسبوع 2 | 1.10 % |
| 6 يناير 1925 (الثلاثاء) | يوم 6 | 359 | -36952 | أسبوع 2 | 1.37 % |
| 7 يناير 1925 (الأربعاء) | يوم 7 | 358 | -36951 | أسبوع 2 | 1.64 % |
| 8 يناير 1925 (الخميس) | يوم 8 | 357 | -36950 | أسبوع 2 | 1.92 % |
| 9 يناير 1925 (الجمعة) | يوم 9 | 356 | -36949 | أسبوع 2 | 2.19 % |
| 10 يناير 1925 (السبت) | يوم 10 | 355 | -36948 | أسبوع 2 | 2.47 % |
| 11 يناير 1925 (الأحد) | يوم 11 | 354 | -36947 | أسبوع 2 | 2.74 % |
| 12 يناير 1925 (الاثنين) | يوم 12 | 353 | -36946 | أسبوع 3 | 3.01 % |
| 13 يناير 1925 (الثلاثاء) | يوم 13 | 352 | -36945 | أسبوع 3 | 3.29 % |
| 14 يناير 1925 (الأربعاء) | يوم 14 | 351 | -36944 | أسبوع 3 | 3.56 % |
| 15 يناير 1925 (الخميس) | يوم 15 | 350 | -36943 | أسبوع 3 | 3.84 % |
| 16 يناير 1925 (الجمعة) | يوم 16 | 349 | -36942 | أسبوع 3 | 4.11 % |
| 17 يناير 1925 (السبت) | يوم 17 | 348 | -36941 | أسبوع 3 | 4.38 % |
| 18 يناير 1925 (الأحد) | يوم 18 | 347 | -36940 | أسبوع 3 | 4.66 % |
| 19 يناير 1925 (الاثنين) | يوم 19 | 346 | -36939 | أسبوع 4 | 4.93 % |
| 20 يناير 1925 (الثلاثاء) | يوم 20 | 345 | -36938 | أسبوع 4 | 5.21 % |
| 21 يناير 1925 (الأربعاء) | يوم 21 | 344 | -36937 | أسبوع 4 | 5.48 % |
| 22 يناير 1925 (الخميس) | يوم 22 | 343 | -36936 | أسبوع 4 | 5.75 % |
| 23 يناير 1925 (الجمعة) | يوم 23 | 342 | -36935 | أسبوع 4 | 6.03 % |
| 24 يناير 1925 (السبت) | يوم 24 | 341 | -36934 | أسبوع 4 | 6.30 % |
| 25 يناير 1925 (الأحد) | يوم 25 | 340 | -36933 | أسبوع 4 | 6.58 % |
| 26 يناير 1925 (الاثنين) | يوم 26 | 339 | -36932 | أسبوع 5 | 6.85 % |
| 27 يناير 1925 (الثلاثاء) | يوم 27 | 338 | -36931 | أسبوع 5 | 7.12 % |
| 28 يناير 1925 (الأربعاء) | يوم 28 | 337 | -36930 | أسبوع 5 | 7.40 % |
| 29 يناير 1925 (الخميس) | يوم 29 | 336 | -36929 | أسبوع 5 | 7.67 % |
| 30 يناير 1925 (الجمعة) | يوم 30 | 335 | -36928 | أسبوع 5 | 7.95 % |
| 31 يناير 1925 (السبت) | يوم 31 | 334 | -36927 | أسبوع 5 | 8.22 % |
| 1 فبراير 1925 (الأحد) | يوم 32 | 333 | -36926 | أسبوع 5 | 8.49 % |
| 2 فبراير 1925 (الاثنين) | يوم 33 | 332 | -36925 | أسبوع 6 | 8.77 % |
| 3 فبراير 1925 (الثلاثاء) | يوم 34 | 331 | -36924 | أسبوع 6 | 9.04 % |
| 4 فبراير 1925 (الأربعاء) | يوم 35 | 330 | -36923 | أسبوع 6 | 9.32 % |
| 5 فبراير 1925 (الخميس) | يوم 36 | 329 | -36922 | أسبوع 6 | 9.59 % |
| 6 فبراير 1925 (الجمعة) | يوم 37 | 328 | -36921 | أسبوع 6 | 9.86 % |
| 7 فبراير 1925 (السبت) | يوم 38 | 327 | -36920 | أسبوع 6 | 10.14 % |
| 8 فبراير 1925 (الأحد) | يوم 39 | 326 | -36919 | أسبوع 6 | 10.41 % |
| 9 فبراير 1925 (الاثنين) | يوم 40 | 325 | -36918 | أسبوع 7 | 10.68 % |
| 10 فبراير 1925 (الثلاثاء) | يوم 41 | 324 | -36917 | أسبوع 7 | 10.96 % |
| 11 فبراير 1925 (الأربعاء) | يوم 42 | 323 | -36916 | أسبوع 7 | 11.23 % |
| 12 فبراير 1925 (الخميس) | يوم 43 | 322 | -36915 | أسبوع 7 | 11.51 % |
| 13 فبراير 1925 (الجمعة) | يوم 44 | 321 | -36914 | أسبوع 7 | 11.78 % |
| 14 فبراير 1925 (السبت) | يوم 45 | 320 | -36913 | أسبوع 7 | 12.05 % |
| 15 فبراير 1925 (الأحد) | يوم 46 | 319 | -36912 | أسبوع 7 | 12.33 % |
| 16 فبراير 1925 (الاثنين) | يوم 47 | 318 | -36911 | أسبوع 8 | 12.60 % |
| 17 فبراير 1925 (الثلاثاء) | يوم 48 | 317 | -36910 | أسبوع 8 | 12.88 % |
| 18 فبراير 1925 (الأربعاء) | يوم 49 | 316 | -36909 | أسبوع 8 | 13.15 % |
| 19 فبراير 1925 (الخميس) | يوم 50 | 315 | -36908 | أسبوع 8 | 13.42 % |
| 20 فبراير 1925 (الجمعة) | يوم 51 | 314 | -36907 | أسبوع 8 | 13.70 % |
| 21 فبراير 1925 (السبت) | يوم 52 | 313 | -36906 | أسبوع 8 | 13.97 % |
| 22 فبراير 1925 (الأحد) | يوم 53 | 312 | -36905 | أسبوع 8 | 14.25 % |
| 23 فبراير 1925 (الاثنين) | يوم 54 | 311 | -36904 | أسبوع 9 | 14.52 % |
| 24 فبراير 1925 (الثلاثاء) | يوم 55 | 310 | -36903 | أسبوع 9 | 14.79 % |
| 25 فبراير 1925 (الأربعاء) | يوم 56 | 309 | -36902 | أسبوع 9 | 15.07 % |
| 26 فبراير 1925 (الخميس) | يوم 57 | 308 | -36901 | أسبوع 9 | 15.34 % |
| 27 فبراير 1925 (الجمعة) | يوم 58 | 307 | -36900 | أسبوع 9 | 15.62 % |
| 28 فبراير 1925 (السبت) | يوم 59 | 306 | -36899 | أسبوع 9 | 15.89 % |
| 1 مارس 1925 (الأحد) | يوم 60 | 305 | -36898 | أسبوع 9 | 16.16 % |
| 2 مارس 1925 (الاثنين) | يوم 61 | 304 | -36897 | أسبوع 10 | 16.44 % |
| 3 مارس 1925 (الثلاثاء) | يوم 62 | 303 | -36896 | أسبوع 10 | 16.71 % |
| 4 مارس 1925 (الأربعاء) | يوم 63 | 302 | -36895 | أسبوع 10 | 16.99 % |
| 5 مارس 1925 (الخميس) | يوم 64 | 301 | -36894 | أسبوع 10 | 17.26 % |
| 6 مارس 1925 (الجمعة) | يوم 65 | 300 | -36893 | أسبوع 10 | 17.53 % |
| 7 مارس 1925 (السبت) | يوم 66 | 299 | -36892 | أسبوع 10 | 17.81 % |
| 8 مارس 1925 (الأحد) | يوم 67 | 298 | -36891 | أسبوع 10 | 18.08 % |
| 9 مارس 1925 (الاثنين) | يوم 68 | 297 | -36890 | أسبوع 11 | 18.36 % |
| 10 مارس 1925 (الثلاثاء) | يوم 69 | 296 | -36889 | أسبوع 11 | 18.63 % |
| 11 مارس 1925 (الأربعاء) | يوم 70 | 295 | -36888 | أسبوع 11 | 18.90 % |
| 12 مارس 1925 (الخميس) | يوم 71 | 294 | -36887 | أسبوع 11 | 19.18 % |
| 13 مارس 1925 (الجمعة) | يوم 72 | 293 | -36886 | أسبوع 11 | 19.45 % |
| 14 مارس 1925 (السبت) | يوم 73 | 292 | -36885 | أسبوع 11 | 19.73 % |
| 15 مارس 1925 (الأحد) | يوم 74 | 291 | -36884 | أسبوع 11 | 20.00 % |
| 16 مارس 1925 (الاثنين) | يوم 75 | 290 | -36883 | أسبوع 12 | 20.27 % |
| 17 مارس 1925 (الثلاثاء) | يوم 76 | 289 | -36882 | أسبوع 12 | 20.55 % |
| 18 مارس 1925 (الأربعاء) | يوم 77 | 288 | -36881 | أسبوع 12 | 20.82 % |
| 19 مارس 1925 (الخميس) | يوم 78 | 287 | -36880 | أسبوع 12 | 21.10 % |
| 20 مارس 1925 (الجمعة) | يوم 79 | 286 | -36879 | أسبوع 12 | 21.37 % |
| 21 مارس 1925 (السبت) | يوم 80 | 285 | -36878 | أسبوع 12 | 21.64 % |
| 22 مارس 1925 (الأحد) | يوم 81 | 284 | -36877 | أسبوع 12 | 21.92 % |
| 23 مارس 1925 (الاثنين) | يوم 82 | 283 | -36876 | أسبوع 13 | 22.19 % |
| 24 مارس 1925 (الثلاثاء) | يوم 83 | 282 | -36875 | أسبوع 13 | 22.47 % |
| 25 مارس 1925 (الأربعاء) | يوم 84 | 281 | -36874 | أسبوع 13 | 22.74 % |
| 26 مارس 1925 (الخميس) | يوم 85 | 280 | -36873 | أسبوع 13 | 23.01 % |
| 27 مارس 1925 (الجمعة) | يوم 86 | 279 | -36872 | أسبوع 13 | 23.29 % |
| 28 مارس 1925 (السبت) | يوم 87 | 278 | -36871 | أسبوع 13 | 23.56 % |
| 29 مارس 1925 (الأحد) | يوم 88 | 277 | -36870 | أسبوع 13 | 23.84 % |
| 30 مارس 1925 (الاثنين) | يوم 89 | 276 | -36869 | أسبوع 14 | 24.11 % |
| 31 مارس 1925 (الثلاثاء) | يوم 90 | 275 | -36868 | أسبوع 14 | 24.38 % |
| 1 أبريل 1925 (الأربعاء) | يوم 91 | 274 | -36867 | أسبوع 14 | 24.66 % |
| 2 أبريل 1925 (الخميس) | يوم 92 | 273 | -36866 | أسبوع 14 | 24.93 % |
| 3 أبريل 1925 (الجمعة) | يوم 93 | 272 | -36865 | أسبوع 14 | 25.21 % |
| 4 أبريل 1925 (السبت) | يوم 94 | 271 | -36864 | أسبوع 14 | 25.48 % |
| 5 أبريل 1925 (الأحد) | يوم 95 | 270 | -36863 | أسبوع 14 | 25.75 % |
| 6 أبريل 1925 (الاثنين) | يوم 96 | 269 | -36862 | أسبوع 15 | 26.03 % |
| 7 أبريل 1925 (الثلاثاء) | يوم 97 | 268 | -36861 | أسبوع 15 | 26.30 % |
| 8 أبريل 1925 (الأربعاء) | يوم 98 | 267 | -36860 | أسبوع 15 | 26.58 % |
| 9 أبريل 1925 (الخميس) | يوم 99 | 266 | -36859 | أسبوع 15 | 26.85 % |
| 10 أبريل 1925 (الجمعة) | يوم 100 | 265 | -36858 | أسبوع 15 | 27.12 % |
| 11 أبريل 1925 (السبت) | يوم 101 | 264 | -36857 | أسبوع 15 | 27.40 % |
| 12 أبريل 1925 (الأحد) | يوم 102 | 263 | -36856 | أسبوع 15 | 27.67 % |
| 13 أبريل 1925 (الاثنين) | يوم 103 | 262 | -36855 | أسبوع 16 | 27.95 % |
| 14 أبريل 1925 (الثلاثاء) | يوم 104 | 261 | -36854 | أسبوع 16 | 28.22 % |
| 15 أبريل 1925 (الأربعاء) | يوم 105 | 260 | -36853 | أسبوع 16 | 28.49 % |
| 16 أبريل 1925 (الخميس) | يوم 106 | 259 | -36852 | أسبوع 16 | 28.77 % |
| 17 أبريل 1925 (الجمعة) | يوم 107 | 258 | -36851 | أسبوع 16 | 29.04 % |
| 18 أبريل 1925 (السبت) | يوم 108 | 257 | -36850 | أسبوع 16 | 29.32 % |
| 19 أبريل 1925 (الأحد) | يوم 109 | 256 | -36849 | أسبوع 16 | 29.59 % |
| 20 أبريل 1925 (الاثنين) | يوم 110 | 255 | -36848 | أسبوع 17 | 29.86 % |
| 21 أبريل 1925 (الثلاثاء) | يوم 111 | 254 | -36847 | أسبوع 17 | 30.14 % |
| 22 أبريل 1925 (الأربعاء) | يوم 112 | 253 | -36846 | أسبوع 17 | 30.41 % |
| 23 أبريل 1925 (الخميس) | يوم 113 | 252 | -36845 | أسبوع 17 | 30.68 % |
| 24 أبريل 1925 (الجمعة) | يوم 114 | 251 | -36844 | أسبوع 17 | 30.96 % |
| 25 أبريل 1925 (السبت) | يوم 115 | 250 | -36843 | أسبوع 17 | 31.23 % |
| 26 أبريل 1925 (الأحد) | يوم 116 | 249 | -36842 | أسبوع 17 | 31.51 % |
| 27 أبريل 1925 (الاثنين) | يوم 117 | 248 | -36841 | أسبوع 18 | 31.78 % |
| 28 أبريل 1925 (الثلاثاء) | يوم 118 | 247 | -36840 | أسبوع 18 | 32.05 % |
| 29 أبريل 1925 (الأربعاء) | يوم 119 | 246 | -36839 | أسبوع 18 | 32.33 % |
| 30 أبريل 1925 (الخميس) | يوم 120 | 245 | -36838 | أسبوع 18 | 32.60 % |
| 1 مايو 1925 (الجمعة) | يوم 121 | 244 | -36837 | أسبوع 18 | 32.88 % |
| 2 مايو 1925 (السبت) | يوم 122 | 243 | -36836 | أسبوع 18 | 33.15 % |
| 3 مايو 1925 (الأحد) | يوم 123 | 242 | -36835 | أسبوع 18 | 33.42 % |
| 4 مايو 1925 (الاثنين) | يوم 124 | 241 | -36834 | أسبوع 19 | 33.70 % |
| 5 مايو 1925 (الثلاثاء) | يوم 125 | 240 | -36833 | أسبوع 19 | 33.97 % |
| 6 مايو 1925 (الأربعاء) | يوم 126 | 239 | -36832 | أسبوع 19 | 34.25 % |
| 7 مايو 1925 (الخميس) | يوم 127 | 238 | -36831 | أسبوع 19 | 34.52 % |
| 8 مايو 1925 (الجمعة) | يوم 128 | 237 | -36830 | أسبوع 19 | 34.79 % |
| 9 مايو 1925 (السبت) | يوم 129 | 236 | -36829 | أسبوع 19 | 35.07 % |
| 10 مايو 1925 (الأحد) | يوم 130 | 235 | -36828 | أسبوع 19 | 35.34 % |
| 11 مايو 1925 (الاثنين) | يوم 131 | 234 | -36827 | أسبوع 20 | 35.62 % |
| 12 مايو 1925 (الثلاثاء) | يوم 132 | 233 | -36826 | أسبوع 20 | 35.89 % |
| 13 مايو 1925 (الأربعاء) | يوم 133 | 232 | -36825 | أسبوع 20 | 36.16 % |
| 14 مايو 1925 (الخميس) | يوم 134 | 231 | -36824 | أسبوع 20 | 36.44 % |
| 15 مايو 1925 (الجمعة) | يوم 135 | 230 | -36823 | أسبوع 20 | 36.71 % |
| 16 مايو 1925 (السبت) | يوم 136 | 229 | -36822 | أسبوع 20 | 36.99 % |
| 17 مايو 1925 (الأحد) | يوم 137 | 228 | -36821 | أسبوع 20 | 37.26 % |
| 18 مايو 1925 (الاثنين) | يوم 138 | 227 | -36820 | أسبوع 21 | 37.53 % |
| 19 مايو 1925 (الثلاثاء) | يوم 139 | 226 | -36819 | أسبوع 21 | 37.81 % |
| 20 مايو 1925 (الأربعاء) | يوم 140 | 225 | -36818 | أسبوع 21 | 38.08 % |
| 21 مايو 1925 (الخميس) | يوم 141 | 224 | -36817 | أسبوع 21 | 38.36 % |
| 22 مايو 1925 (الجمعة) | يوم 142 | 223 | -36816 | أسبوع 21 | 38.63 % |
| 23 مايو 1925 (السبت) | يوم 143 | 222 | -36815 | أسبوع 21 | 38.90 % |
| 24 مايو 1925 (الأحد) | يوم 144 | 221 | -36814 | أسبوع 21 | 39.18 % |
| 25 مايو 1925 (الاثنين) | يوم 145 | 220 | -36813 | أسبوع 22 | 39.45 % |
| 26 مايو 1925 (الثلاثاء) | يوم 146 | 219 | -36812 | أسبوع 22 | 39.73 % |
| 27 مايو 1925 (الأربعاء) | يوم 147 | 218 | -36811 | أسبوع 22 | 40.00 % |
| 28 مايو 1925 (الخميس) | يوم 148 | 217 | -36810 | أسبوع 22 | 40.27 % |
| 29 مايو 1925 (الجمعة) | يوم 149 | 216 | -36809 | أسبوع 22 | 40.55 % |
| 30 مايو 1925 (السبت) | يوم 150 | 215 | -36808 | أسبوع 22 | 40.82 % |
| 31 مايو 1925 (الأحد) | يوم 151 | 214 | -36807 | أسبوع 22 | 41.10 % |
| 1 يونيو 1925 (الاثنين) | يوم 152 | 213 | -36806 | أسبوع 23 | 41.37 % |
| 2 يونيو 1925 (الثلاثاء) | يوم 153 | 212 | -36805 | أسبوع 23 | 41.64 % |
| 3 يونيو 1925 (الأربعاء) | يوم 154 | 211 | -36804 | أسبوع 23 | 41.92 % |
| 4 يونيو 1925 (الخميس) | يوم 155 | 210 | -36803 | أسبوع 23 | 42.19 % |
| 5 يونيو 1925 (الجمعة) | يوم 156 | 209 | -36802 | أسبوع 23 | 42.47 % |
| 6 يونيو 1925 (السبت) | يوم 157 | 208 | -36801 | أسبوع 23 | 42.74 % |
| 7 يونيو 1925 (الأحد) | يوم 158 | 207 | -36800 | أسبوع 23 | 43.01 % |
| 8 يونيو 1925 (الاثنين) | يوم 159 | 206 | -36799 | أسبوع 24 | 43.29 % |
| 9 يونيو 1925 (الثلاثاء) | يوم 160 | 205 | -36798 | أسبوع 24 | 43.56 % |
| 10 يونيو 1925 (الأربعاء) | يوم 161 | 204 | -36797 | أسبوع 24 | 43.84 % |
| 11 يونيو 1925 (الخميس) | يوم 162 | 203 | -36796 | أسبوع 24 | 44.11 % |
| 12 يونيو 1925 (الجمعة) | يوم 163 | 202 | -36795 | أسبوع 24 | 44.38 % |
| 13 يونيو 1925 (السبت) | يوم 164 | 201 | -36794 | أسبوع 24 | 44.66 % |
| 14 يونيو 1925 (الأحد) | يوم 165 | 200 | -36793 | أسبوع 24 | 44.93 % |
| 15 يونيو 1925 (الاثنين) | يوم 166 | 199 | -36792 | أسبوع 25 | 45.21 % |
| 16 يونيو 1925 (الثلاثاء) | يوم 167 | 198 | -36791 | أسبوع 25 | 45.48 % |
| 17 يونيو 1925 (الأربعاء) | يوم 168 | 197 | -36790 | أسبوع 25 | 45.75 % |
| 18 يونيو 1925 (الخميس) | يوم 169 | 196 | -36789 | أسبوع 25 | 46.03 % |
| 19 يونيو 1925 (الجمعة) | يوم 170 | 195 | -36788 | أسبوع 25 | 46.30 % |
| 20 يونيو 1925 (السبت) | يوم 171 | 194 | -36787 | أسبوع 25 | 46.58 % |
| 21 يونيو 1925 (الأحد) | يوم 172 | 193 | -36786 | أسبوع 25 | 46.85 % |
| 22 يونيو 1925 (الاثنين) | يوم 173 | 192 | -36785 | أسبوع 26 | 47.12 % |
| 23 يونيو 1925 (الثلاثاء) | يوم 174 | 191 | -36784 | أسبوع 26 | 47.40 % |
| 24 يونيو 1925 (الأربعاء) | يوم 175 | 190 | -36783 | أسبوع 26 | 47.67 % |
| 25 يونيو 1925 (الخميس) | يوم 176 | 189 | -36782 | أسبوع 26 | 47.95 % |
| 26 يونيو 1925 (الجمعة) | يوم 177 | 188 | -36781 | أسبوع 26 | 48.22 % |
| 27 يونيو 1925 (السبت) | يوم 178 | 187 | -36780 | أسبوع 26 | 48.49 % |
| 28 يونيو 1925 (الأحد) | يوم 179 | 186 | -36779 | أسبوع 26 | 48.77 % |
| 29 يونيو 1925 (الاثنين) | يوم 180 | 185 | -36778 | أسبوع 27 | 49.04 % |
| 30 يونيو 1925 (الثلاثاء) | يوم 181 | 184 | -36777 | أسبوع 27 | 49.32 % |
| 1 يوليو 1925 (الأربعاء) | يوم 182 | 183 | -36776 | أسبوع 27 | 49.59 % |
| 2 يوليو 1925 (الخميس) | يوم 183 | 182 | -36775 | أسبوع 27 | 49.86 % |
| 3 يوليو 1925 (الجمعة) | يوم 184 | 181 | -36774 | أسبوع 27 | 50.14 % |
| 4 يوليو 1925 (السبت) | يوم 185 | 180 | -36773 | أسبوع 27 | 50.41 % |
| 5 يوليو 1925 (الأحد) | يوم 186 | 179 | -36772 | أسبوع 27 | 50.68 % |
| 6 يوليو 1925 (الاثنين) | يوم 187 | 178 | -36771 | أسبوع 28 | 50.96 % |
| 7 يوليو 1925 (الثلاثاء) | يوم 188 | 177 | -36770 | أسبوع 28 | 51.23 % |
| 8 يوليو 1925 (الأربعاء) | يوم 189 | 176 | -36769 | أسبوع 28 | 51.51 % |
| 9 يوليو 1925 (الخميس) | يوم 190 | 175 | -36768 | أسبوع 28 | 51.78 % |
| 10 يوليو 1925 (الجمعة) | يوم 191 | 174 | -36767 | أسبوع 28 | 52.05 % |
| 11 يوليو 1925 (السبت) | يوم 192 | 173 | -36766 | أسبوع 28 | 52.33 % |
| 12 يوليو 1925 (الأحد) | يوم 193 | 172 | -36765 | أسبوع 28 | 52.60 % |
| 13 يوليو 1925 (الاثنين) | يوم 194 | 171 | -36764 | أسبوع 29 | 52.88 % |
| 14 يوليو 1925 (الثلاثاء) | يوم 195 | 170 | -36763 | أسبوع 29 | 53.15 % |
| 15 يوليو 1925 (الأربعاء) | يوم 196 | 169 | -36762 | أسبوع 29 | 53.42 % |
| 16 يوليو 1925 (الخميس) | يوم 197 | 168 | -36761 | أسبوع 29 | 53.70 % |
| 17 يوليو 1925 (الجمعة) | يوم 198 | 167 | -36760 | أسبوع 29 | 53.97 % |
| 18 يوليو 1925 (السبت) | يوم 199 | 166 | -36759 | أسبوع 29 | 54.25 % |
| 19 يوليو 1925 (الأحد) | يوم 200 | 165 | -36758 | أسبوع 29 | 54.52 % |
| 20 يوليو 1925 (الاثنين) | يوم 201 | 164 | -36757 | أسبوع 30 | 54.79 % |
| 21 يوليو 1925 (الثلاثاء) | يوم 202 | 163 | -36756 | أسبوع 30 | 55.07 % |
| 22 يوليو 1925 (الأربعاء) | يوم 203 | 162 | -36755 | أسبوع 30 | 55.34 % |
| 23 يوليو 1925 (الخميس) | يوم 204 | 161 | -36754 | أسبوع 30 | 55.62 % |
| 24 يوليو 1925 (الجمعة) | يوم 205 | 160 | -36753 | أسبوع 30 | 55.89 % |
| 25 يوليو 1925 (السبت) | يوم 206 | 159 | -36752 | أسبوع 30 | 56.16 % |
| 26 يوليو 1925 (الأحد) | يوم 207 | 158 | -36751 | أسبوع 30 | 56.44 % |
| 27 يوليو 1925 (الاثنين) | يوم 208 | 157 | -36750 | أسبوع 31 | 56.71 % |
| 28 يوليو 1925 (الثلاثاء) | يوم 209 | 156 | -36749 | أسبوع 31 | 56.99 % |
| 29 يوليو 1925 (الأربعاء) | يوم 210 | 155 | -36748 | أسبوع 31 | 57.26 % |
| 30 يوليو 1925 (الخميس) | يوم 211 | 154 | -36747 | أسبوع 31 | 57.53 % |
| 31 يوليو 1925 (الجمعة) | يوم 212 | 153 | -36746 | أسبوع 31 | 57.81 % |
| 1 أغسطس 1925 (السبت) | يوم 213 | 152 | -36745 | أسبوع 31 | 58.08 % |
| 2 أغسطس 1925 (الأحد) | يوم 214 | 151 | -36744 | أسبوع 31 | 58.36 % |
| 3 أغسطس 1925 (الاثنين) | يوم 215 | 150 | -36743 | أسبوع 32 | 58.63 % |
| 4 أغسطس 1925 (الثلاثاء) | يوم 216 | 149 | -36742 | أسبوع 32 | 58.90 % |
| 5 أغسطس 1925 (الأربعاء) | يوم 217 | 148 | -36741 | أسبوع 32 | 59.18 % |
| 6 أغسطس 1925 (الخميس) | يوم 218 | 147 | -36740 | أسبوع 32 | 59.45 % |
| 7 أغسطس 1925 (الجمعة) | يوم 219 | 146 | -36739 | أسبوع 32 | 59.73 % |
| 8 أغسطس 1925 (السبت) | يوم 220 | 145 | -36738 | أسبوع 32 | 60.00 % |
| 9 أغسطس 1925 (الأحد) | يوم 221 | 144 | -36737 | أسبوع 32 | 60.27 % |
| 10 أغسطس 1925 (الاثنين) | يوم 222 | 143 | -36736 | أسبوع 33 | 60.55 % |
| 11 أغسطس 1925 (الثلاثاء) | يوم 223 | 142 | -36735 | أسبوع 33 | 60.82 % |
| 12 أغسطس 1925 (الأربعاء) | يوم 224 | 141 | -36734 | أسبوع 33 | 61.10 % |
| 13 أغسطس 1925 (الخميس) | يوم 225 | 140 | -36733 | أسبوع 33 | 61.37 % |
| 14 أغسطس 1925 (الجمعة) | يوم 226 | 139 | -36732 | أسبوع 33 | 61.64 % |
| 15 أغسطس 1925 (السبت) | يوم 227 | 138 | -36731 | أسبوع 33 | 61.92 % |
| 16 أغسطس 1925 (الأحد) | يوم 228 | 137 | -36730 | أسبوع 33 | 62.19 % |
| 17 أغسطس 1925 (الاثنين) | يوم 229 | 136 | -36729 | أسبوع 34 | 62.47 % |
| 18 أغسطس 1925 (الثلاثاء) | يوم 230 | 135 | -36728 | أسبوع 34 | 62.74 % |
| 19 أغسطس 1925 (الأربعاء) | يوم 231 | 134 | -36727 | أسبوع 34 | 63.01 % |
| 20 أغسطس 1925 (الخميس) | يوم 232 | 133 | -36726 | أسبوع 34 | 63.29 % |
| 21 أغسطس 1925 (الجمعة) | يوم 233 | 132 | -36725 | أسبوع 34 | 63.56 % |
| 22 أغسطس 1925 (السبت) | يوم 234 | 131 | -36724 | أسبوع 34 | 63.84 % |
| 23 أغسطس 1925 (الأحد) | يوم 235 | 130 | -36723 | أسبوع 34 | 64.11 % |
| 24 أغسطس 1925 (الاثنين) | يوم 236 | 129 | -36722 | أسبوع 35 | 64.38 % |
| 25 أغسطس 1925 (الثلاثاء) | يوم 237 | 128 | -36721 | أسبوع 35 | 64.66 % |
| 26 أغسطس 1925 (الأربعاء) | يوم 238 | 127 | -36720 | أسبوع 35 | 64.93 % |
| 27 أغسطس 1925 (الخميس) | يوم 239 | 126 | -36719 | أسبوع 35 | 65.21 % |
| 28 أغسطس 1925 (الجمعة) | يوم 240 | 125 | -36718 | أسبوع 35 | 65.48 % |
| 29 أغسطس 1925 (السبت) | يوم 241 | 124 | -36717 | أسبوع 35 | 65.75 % |
| 30 أغسطس 1925 (الأحد) | يوم 242 | 123 | -36716 | أسبوع 35 | 66.03 % |
| 31 أغسطس 1925 (الاثنين) | يوم 243 | 122 | -36715 | أسبوع 36 | 66.30 % |
| 1 سبتمبر 1925 (الثلاثاء) | يوم 244 | 121 | -36714 | أسبوع 36 | 66.58 % |
| 2 سبتمبر 1925 (الأربعاء) | يوم 245 | 120 | -36713 | أسبوع 36 | 66.85 % |
| 3 سبتمبر 1925 (الخميس) | يوم 246 | 119 | -36712 | أسبوع 36 | 67.12 % |
| 4 سبتمبر 1925 (الجمعة) | يوم 247 | 118 | -36711 | أسبوع 36 | 67.40 % |
| 5 سبتمبر 1925 (السبت) | يوم 248 | 117 | -36710 | أسبوع 36 | 67.67 % |
| 6 سبتمبر 1925 (الأحد) | يوم 249 | 116 | -36709 | أسبوع 36 | 67.95 % |
| 7 سبتمبر 1925 (الاثنين) | يوم 250 | 115 | -36708 | أسبوع 37 | 68.22 % |
| 8 سبتمبر 1925 (الثلاثاء) | يوم 251 | 114 | -36707 | أسبوع 37 | 68.49 % |
| 9 سبتمبر 1925 (الأربعاء) | يوم 252 | 113 | -36706 | أسبوع 37 | 68.77 % |
| 10 سبتمبر 1925 (الخميس) | يوم 253 | 112 | -36705 | أسبوع 37 | 69.04 % |
| 11 سبتمبر 1925 (الجمعة) | يوم 254 | 111 | -36704 | أسبوع 37 | 69.32 % |
| 12 سبتمبر 1925 (السبت) | يوم 255 | 110 | -36703 | أسبوع 37 | 69.59 % |
| 13 سبتمبر 1925 (الأحد) | يوم 256 | 109 | -36702 | أسبوع 37 | 69.86 % |
| 14 سبتمبر 1925 (الاثنين) | يوم 257 | 108 | -36701 | أسبوع 38 | 70.14 % |
| 15 سبتمبر 1925 (الثلاثاء) | يوم 258 | 107 | -36700 | أسبوع 38 | 70.41 % |
| 16 سبتمبر 1925 (الأربعاء) | يوم 259 | 106 | -36699 | أسبوع 38 | 70.68 % |
| 17 سبتمبر 1925 (الخميس) | يوم 260 | 105 | -36698 | أسبوع 38 | 70.96 % |
