أرقام الأيام في 1974
تدرج هذه الصفحة جميع الأيام في 1974.
السنة 1974 بها 365 يومًا.
« أرقام الأيام في 1973 | أرقام الأيام في 1975 »
| التاريخ | رقم اليوم | الأيام المتبقية | عدد الأيام منذ اليوم (الاثنين) | رقم الأسبوع | نسبة السنة المنقضية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 1974 (الثلاثاء) | يوم 1 | 364 | -19060 | أسبوع 1 | 0.00 % |
| 2 يناير 1974 (الأربعاء) | يوم 2 | 363 | -19059 | أسبوع 1 | 0.27 % |
| 3 يناير 1974 (الخميس) | يوم 3 | 362 | -19058 | أسبوع 1 | 0.55 % |
| 4 يناير 1974 (الجمعة) | يوم 4 | 361 | -19057 | أسبوع 1 | 0.82 % |
| 5 يناير 1974 (السبت) | يوم 5 | 360 | -19056 | أسبوع 1 | 1.10 % |
| 6 يناير 1974 (الأحد) | يوم 6 | 359 | -19055 | أسبوع 1 | 1.37 % |
| 7 يناير 1974 (الاثنين) | يوم 7 | 358 | -19054 | أسبوع 2 | 1.64 % |
| 8 يناير 1974 (الثلاثاء) | يوم 8 | 357 | -19053 | أسبوع 2 | 1.92 % |
| 9 يناير 1974 (الأربعاء) | يوم 9 | 356 | -19052 | أسبوع 2 | 2.19 % |
| 10 يناير 1974 (الخميس) | يوم 10 | 355 | -19051 | أسبوع 2 | 2.47 % |
| 11 يناير 1974 (الجمعة) | يوم 11 | 354 | -19050 | أسبوع 2 | 2.74 % |
| 12 يناير 1974 (السبت) | يوم 12 | 353 | -19049 | أسبوع 2 | 3.01 % |
| 13 يناير 1974 (الأحد) | يوم 13 | 352 | -19048 | أسبوع 2 | 3.29 % |
| 14 يناير 1974 (الاثنين) | يوم 14 | 351 | -19047 | أسبوع 3 | 3.56 % |
| 15 يناير 1974 (الثلاثاء) | يوم 15 | 350 | -19046 | أسبوع 3 | 3.84 % |
| 16 يناير 1974 (الأربعاء) | يوم 16 | 349 | -19045 | أسبوع 3 | 4.11 % |
| 17 يناير 1974 (الخميس) | يوم 17 | 348 | -19044 | أسبوع 3 | 4.38 % |
| 18 يناير 1974 (الجمعة) | يوم 18 | 347 | -19043 | أسبوع 3 | 4.66 % |
| 19 يناير 1974 (السبت) | يوم 19 | 346 | -19042 | أسبوع 3 | 4.93 % |
| 20 يناير 1974 (الأحد) | يوم 20 | 345 | -19041 | أسبوع 3 | 5.21 % |
| 21 يناير 1974 (الاثنين) | يوم 21 | 344 | -19040 | أسبوع 4 | 5.48 % |
| 22 يناير 1974 (الثلاثاء) | يوم 22 | 343 | -19039 | أسبوع 4 | 5.75 % |
| 23 يناير 1974 (الأربعاء) | يوم 23 | 342 | -19038 | أسبوع 4 | 6.03 % |
| 24 يناير 1974 (الخميس) | يوم 24 | 341 | -19037 | أسبوع 4 | 6.30 % |
| 25 يناير 1974 (الجمعة) | يوم 25 | 340 | -19036 | أسبوع 4 | 6.58 % |
| 26 يناير 1974 (السبت) | يوم 26 | 339 | -19035 | أسبوع 4 | 6.85 % |
| 27 يناير 1974 (الأحد) | يوم 27 | 338 | -19034 | أسبوع 4 | 7.12 % |
| 28 يناير 1974 (الاثنين) | يوم 28 | 337 | -19033 | أسبوع 5 | 7.40 % |
| 29 يناير 1974 (الثلاثاء) | يوم 29 | 336 | -19032 | أسبوع 5 | 7.67 % |
| 30 يناير 1974 (الأربعاء) | يوم 30 | 335 | -19031 | أسبوع 5 | 7.95 % |
| 31 يناير 1974 (الخميس) | يوم 31 | 334 | -19030 | أسبوع 5 | 8.22 % |
| 1 فبراير 1974 (الجمعة) | يوم 32 | 333 | -19029 | أسبوع 5 | 8.49 % |
| 2 فبراير 1974 (السبت) | يوم 33 | 332 | -19028 | أسبوع 5 | 8.77 % |
| 3 فبراير 1974 (الأحد) | يوم 34 | 331 | -19027 | أسبوع 5 | 9.04 % |
| 4 فبراير 1974 (الاثنين) | يوم 35 | 330 | -19026 | أسبوع 6 | 9.32 % |
| 5 فبراير 1974 (الثلاثاء) | يوم 36 | 329 | -19025 | أسبوع 6 | 9.59 % |
| 6 فبراير 1974 (الأربعاء) | يوم 37 | 328 | -19024 | أسبوع 6 | 9.86 % |
| 7 فبراير 1974 (الخميس) | يوم 38 | 327 | -19023 | أسبوع 6 | 10.14 % |
| 8 فبراير 1974 (الجمعة) | يوم 39 | 326 | -19022 | أسبوع 6 | 10.41 % |
| 9 فبراير 1974 (السبت) | يوم 40 | 325 | -19021 | أسبوع 6 | 10.68 % |
| 10 فبراير 1974 (الأحد) | يوم 41 | 324 | -19020 | أسبوع 6 | 10.96 % |
| 11 فبراير 1974 (الاثنين) | يوم 42 | 323 | -19019 | أسبوع 7 | 11.23 % |
| 12 فبراير 1974 (الثلاثاء) | يوم 43 | 322 | -19018 | أسبوع 7 | 11.51 % |
| 13 فبراير 1974 (الأربعاء) | يوم 44 | 321 | -19017 | أسبوع 7 | 11.78 % |
| 14 فبراير 1974 (الخميس) | يوم 45 | 320 | -19016 | أسبوع 7 | 12.05 % |
| 15 فبراير 1974 (الجمعة) | يوم 46 | 319 | -19015 | أسبوع 7 | 12.33 % |
| 16 فبراير 1974 (السبت) | يوم 47 | 318 | -19014 | أسبوع 7 | 12.60 % |
| 17 فبراير 1974 (الأحد) | يوم 48 | 317 | -19013 | أسبوع 7 | 12.88 % |
| 18 فبراير 1974 (الاثنين) | يوم 49 | 316 | -19012 | أسبوع 8 | 13.15 % |
| 19 فبراير 1974 (الثلاثاء) | يوم 50 | 315 | -19011 | أسبوع 8 | 13.42 % |
| 20 فبراير 1974 (الأربعاء) | يوم 51 | 314 | -19010 | أسبوع 8 | 13.70 % |
| 21 فبراير 1974 (الخميس) | يوم 52 | 313 | -19009 | أسبوع 8 | 13.97 % |
| 22 فبراير 1974 (الجمعة) | يوم 53 | 312 | -19008 | أسبوع 8 | 14.25 % |
| 23 فبراير 1974 (السبت) | يوم 54 | 311 | -19007 | أسبوع 8 | 14.52 % |
| 24 فبراير 1974 (الأحد) | يوم 55 | 310 | -19006 | أسبوع 8 | 14.79 % |
| 25 فبراير 1974 (الاثنين) | يوم 56 | 309 | -19005 | أسبوع 9 | 15.07 % |
| 26 فبراير 1974 (الثلاثاء) | يوم 57 | 308 | -19004 | أسبوع 9 | 15.34 % |
| 27 فبراير 1974 (الأربعاء) | يوم 58 | 307 | -19003 | أسبوع 9 | 15.62 % |
| 28 فبراير 1974 (الخميس) | يوم 59 | 306 | -19002 | أسبوع 9 | 15.89 % |
| 1 مارس 1974 (الجمعة) | يوم 60 | 305 | -19001 | أسبوع 9 | 16.16 % |
| 2 مارس 1974 (السبت) | يوم 61 | 304 | -19000 | أسبوع 9 | 16.44 % |
| 3 مارس 1974 (الأحد) | يوم 62 | 303 | -18999 | أسبوع 9 | 16.71 % |
| 4 مارس 1974 (الاثنين) | يوم 63 | 302 | -18998 | أسبوع 10 | 16.99 % |
| 5 مارس 1974 (الثلاثاء) | يوم 64 | 301 | -18997 | أسبوع 10 | 17.26 % |
| 6 مارس 1974 (الأربعاء) | يوم 65 | 300 | -18996 | أسبوع 10 | 17.53 % |
| 7 مارس 1974 (الخميس) | يوم 66 | 299 | -18995 | أسبوع 10 | 17.81 % |
| 8 مارس 1974 (الجمعة) | يوم 67 | 298 | -18994 | أسبوع 10 | 18.08 % |
| 9 مارس 1974 (السبت) | يوم 68 | 297 | -18993 | أسبوع 10 | 18.36 % |
| 10 مارس 1974 (الأحد) | يوم 69 | 296 | -18992 | أسبوع 10 | 18.63 % |
| 11 مارس 1974 (الاثنين) | يوم 70 | 295 | -18991 | أسبوع 11 | 18.90 % |
| 12 مارس 1974 (الثلاثاء) | يوم 71 | 294 | -18990 | أسبوع 11 | 19.18 % |
| 13 مارس 1974 (الأربعاء) | يوم 72 | 293 | -18989 | أسبوع 11 | 19.45 % |
| 14 مارس 1974 (الخميس) | يوم 73 | 292 | -18988 | أسبوع 11 | 19.73 % |
| 15 مارس 1974 (الجمعة) | يوم 74 | 291 | -18987 | أسبوع 11 | 20.00 % |
| 16 مارس 1974 (السبت) | يوم 75 | 290 | -18986 | أسبوع 11 | 20.27 % |
| 17 مارس 1974 (الأحد) | يوم 76 | 289 | -18985 | أسبوع 11 | 20.55 % |
| 18 مارس 1974 (الاثنين) | يوم 77 | 288 | -18984 | أسبوع 12 | 20.82 % |
| 19 مارس 1974 (الثلاثاء) | يوم 78 | 287 | -18983 | أسبوع 12 | 21.10 % |
| 20 مارس 1974 (الأربعاء) | يوم 79 | 286 | -18982 | أسبوع 12 | 21.37 % |
| 21 مارس 1974 (الخميس) | يوم 80 | 285 | -18981 | أسبوع 12 | 21.64 % |
| 22 مارس 1974 (الجمعة) | يوم 81 | 284 | -18980 | أسبوع 12 | 21.92 % |
| 23 مارس 1974 (السبت) | يوم 82 | 283 | -18979 | أسبوع 12 | 22.19 % |
| 24 مارس 1974 (الأحد) | يوم 83 | 282 | -18978 | أسبوع 12 | 22.47 % |
| 25 مارس 1974 (الاثنين) | يوم 84 | 281 | -18977 | أسبوع 13 | 22.74 % |
| 26 مارس 1974 (الثلاثاء) | يوم 85 | 280 | -18976 | أسبوع 13 | 23.01 % |
| 27 مارس 1974 (الأربعاء) | يوم 86 | 279 | -18975 | أسبوع 13 | 23.29 % |
| 28 مارس 1974 (الخميس) | يوم 87 | 278 | -18974 | أسبوع 13 | 23.56 % |
| 29 مارس 1974 (الجمعة) | يوم 88 | 277 | -18973 | أسبوع 13 | 23.84 % |
| 30 مارس 1974 (السبت) | يوم 89 | 276 | -18972 | أسبوع 13 | 24.11 % |
| 31 مارس 1974 (الأحد) | يوم 90 | 275 | -18971 | أسبوع 13 | 24.38 % |
| 1 أبريل 1974 (الاثنين) | يوم 91 | 274 | -18970 | أسبوع 14 | 24.66 % |
| 2 أبريل 1974 (الثلاثاء) | يوم 92 | 273 | -18969 | أسبوع 14 | 24.93 % |
| 3 أبريل 1974 (الأربعاء) | يوم 93 | 272 | -18968 | أسبوع 14 | 25.21 % |
| 4 أبريل 1974 (الخميس) | يوم 94 | 271 | -18967 | أسبوع 14 | 25.48 % |
| 5 أبريل 1974 (الجمعة) | يوم 95 | 270 | -18966 | أسبوع 14 | 25.75 % |
| 6 أبريل 1974 (السبت) | يوم 96 | 269 | -18965 | أسبوع 14 | 26.03 % |
| 7 أبريل 1974 (الأحد) | يوم 97 | 268 | -18964 | أسبوع 14 | 26.30 % |
| 8 أبريل 1974 (الاثنين) | يوم 98 | 267 | -18963 | أسبوع 15 | 26.58 % |
| 9 أبريل 1974 (الثلاثاء) | يوم 99 | 266 | -18962 | أسبوع 15 | 26.85 % |
| 10 أبريل 1974 (الأربعاء) | يوم 100 | 265 | -18961 | أسبوع 15 | 27.12 % |
| 11 أبريل 1974 (الخميس) | يوم 101 | 264 | -18960 | أسبوع 15 | 27.40 % |
| 12 أبريل 1974 (الجمعة) | يوم 102 | 263 | -18959 | أسبوع 15 | 27.67 % |
| 13 أبريل 1974 (السبت) | يوم 103 | 262 | -18958 | أسبوع 15 | 27.95 % |
| 14 أبريل 1974 (الأحد) | يوم 104 | 261 | -18957 | أسبوع 15 | 28.22 % |
| 15 أبريل 1974 (الاثنين) | يوم 105 | 260 | -18956 | أسبوع 16 | 28.49 % |
| 16 أبريل 1974 (الثلاثاء) | يوم 106 | 259 | -18955 | أسبوع 16 | 28.77 % |
| 17 أبريل 1974 (الأربعاء) | يوم 107 | 258 | -18954 | أسبوع 16 | 29.04 % |
| 18 أبريل 1974 (الخميس) | يوم 108 | 257 | -18953 | أسبوع 16 | 29.32 % |
| 19 أبريل 1974 (الجمعة) | يوم 109 | 256 | -18952 | أسبوع 16 | 29.59 % |
| 20 أبريل 1974 (السبت) | يوم 110 | 255 | -18951 | أسبوع 16 | 29.86 % |
| 21 أبريل 1974 (الأحد) | يوم 111 | 254 | -18950 | أسبوع 16 | 30.14 % |
| 22 أبريل 1974 (الاثنين) | يوم 112 | 253 | -18949 | أسبوع 17 | 30.41 % |
| 23 أبريل 1974 (الثلاثاء) | يوم 113 | 252 | -18948 | أسبوع 17 | 30.68 % |
| 24 أبريل 1974 (الأربعاء) | يوم 114 | 251 | -18947 | أسبوع 17 | 30.96 % |
| 25 أبريل 1974 (الخميس) | يوم 115 | 250 | -18946 | أسبوع 17 | 31.23 % |
| 26 أبريل 1974 (الجمعة) | يوم 116 | 249 | -18945 | أسبوع 17 | 31.51 % |
| 27 أبريل 1974 (السبت) | يوم 117 | 248 | -18944 | أسبوع 17 | 31.78 % |
| 28 أبريل 1974 (الأحد) | يوم 118 | 247 | -18943 | أسبوع 17 | 32.05 % |
| 29 أبريل 1974 (الاثنين) | يوم 119 | 246 | -18942 | أسبوع 18 | 32.33 % |
| 30 أبريل 1974 (الثلاثاء) | يوم 120 | 245 | -18941 | أسبوع 18 | 32.60 % |
| 1 مايو 1974 (الأربعاء) | يوم 121 | 244 | -18940 | أسبوع 18 | 32.88 % |
| 2 مايو 1974 (الخميس) | يوم 122 | 243 | -18939 | أسبوع 18 | 33.15 % |
| 3 مايو 1974 (الجمعة) | يوم 123 | 242 | -18938 | أسبوع 18 | 33.42 % |
| 4 مايو 1974 (السبت) | يوم 124 | 241 | -18937 | أسبوع 18 | 33.70 % |
| 5 مايو 1974 (الأحد) | يوم 125 | 240 | -18936 | أسبوع 18 | 33.97 % |
| 6 مايو 1974 (الاثنين) | يوم 126 | 239 | -18935 | أسبوع 19 | 34.25 % |
| 7 مايو 1974 (الثلاثاء) | يوم 127 | 238 | -18934 | أسبوع 19 | 34.52 % |
| 8 مايو 1974 (الأربعاء) | يوم 128 | 237 | -18933 | أسبوع 19 | 34.79 % |
| 9 مايو 1974 (الخميس) | يوم 129 | 236 | -18932 | أسبوع 19 | 35.07 % |
| 10 مايو 1974 (الجمعة) | يوم 130 | 235 | -18931 | أسبوع 19 | 35.34 % |
| 11 مايو 1974 (السبت) | يوم 131 | 234 | -18930 | أسبوع 19 | 35.62 % |
| 12 مايو 1974 (الأحد) | يوم 132 | 233 | -18929 | أسبوع 19 | 35.89 % |
| 13 مايو 1974 (الاثنين) | يوم 133 | 232 | -18928 | أسبوع 20 | 36.16 % |
| 14 مايو 1974 (الثلاثاء) | يوم 134 | 231 | -18927 | أسبوع 20 | 36.44 % |
| 15 مايو 1974 (الأربعاء) | يوم 135 | 230 | -18926 | أسبوع 20 | 36.71 % |
| 16 مايو 1974 (الخميس) | يوم 136 | 229 | -18925 | أسبوع 20 | 36.99 % |
| 17 مايو 1974 (الجمعة) | يوم 137 | 228 | -18924 | أسبوع 20 | 37.26 % |
| 18 مايو 1974 (السبت) | يوم 138 | 227 | -18923 | أسبوع 20 | 37.53 % |
| 19 مايو 1974 (الأحد) | يوم 139 | 226 | -18922 | أسبوع 20 | 37.81 % |
| 20 مايو 1974 (الاثنين) | يوم 140 | 225 | -18921 | أسبوع 21 | 38.08 % |
| 21 مايو 1974 (الثلاثاء) | يوم 141 | 224 | -18920 | أسبوع 21 | 38.36 % |
| 22 مايو 1974 (الأربعاء) | يوم 142 | 223 | -18919 | أسبوع 21 | 38.63 % |
| 23 مايو 1974 (الخميس) | يوم 143 | 222 | -18918 | أسبوع 21 | 38.90 % |
| 24 مايو 1974 (الجمعة) | يوم 144 | 221 | -18917 | أسبوع 21 | 39.18 % |
| 25 مايو 1974 (السبت) | يوم 145 | 220 | -18916 | أسبوع 21 | 39.45 % |
| 26 مايو 1974 (الأحد) | يوم 146 | 219 | -18915 | أسبوع 21 | 39.73 % |
| 27 مايو 1974 (الاثنين) | يوم 147 | 218 | -18914 | أسبوع 22 | 40.00 % |
| 28 مايو 1974 (الثلاثاء) | يوم 148 | 217 | -18913 | أسبوع 22 | 40.27 % |
| 29 مايو 1974 (الأربعاء) | يوم 149 | 216 | -18912 | أسبوع 22 | 40.55 % |
| 30 مايو 1974 (الخميس) | يوم 150 | 215 | -18911 | أسبوع 22 | 40.82 % |
| 31 مايو 1974 (الجمعة) | يوم 151 | 214 | -18910 | أسبوع 22 | 41.10 % |
| 1 يونيو 1974 (السبت) | يوم 152 | 213 | -18909 | أسبوع 22 | 41.37 % |
| 2 يونيو 1974 (الأحد) | يوم 153 | 212 | -18908 | أسبوع 22 | 41.64 % |
| 3 يونيو 1974 (الاثنين) | يوم 154 | 211 | -18907 | أسبوع 23 | 41.92 % |
| 4 يونيو 1974 (الثلاثاء) | يوم 155 | 210 | -18906 | أسبوع 23 | 42.19 % |
| 5 يونيو 1974 (الأربعاء) | يوم 156 | 209 | -18905 | أسبوع 23 | 42.47 % |
| 6 يونيو 1974 (الخميس) | يوم 157 | 208 | -18904 | أسبوع 23 | 42.74 % |
| 7 يونيو 1974 (الجمعة) | يوم 158 | 207 | -18903 | أسبوع 23 | 43.01 % |
| 8 يونيو 1974 (السبت) | يوم 159 | 206 | -18902 | أسبوع 23 | 43.29 % |
| 9 يونيو 1974 (الأحد) | يوم 160 | 205 | -18901 | أسبوع 23 | 43.56 % |
| 10 يونيو 1974 (الاثنين) | يوم 161 | 204 | -18900 | أسبوع 24 | 43.84 % |
| 11 يونيو 1974 (الثلاثاء) | يوم 162 | 203 | -18899 | أسبوع 24 | 44.11 % |
| 12 يونيو 1974 (الأربعاء) | يوم 163 | 202 | -18898 | أسبوع 24 | 44.38 % |
| 13 يونيو 1974 (الخميس) | يوم 164 | 201 | -18897 | أسبوع 24 | 44.66 % |
| 14 يونيو 1974 (الجمعة) | يوم 165 | 200 | -18896 | أسبوع 24 | 44.93 % |
| 15 يونيو 1974 (السبت) | يوم 166 | 199 | -18895 | أسبوع 24 | 45.21 % |
| 16 يونيو 1974 (الأحد) | يوم 167 | 198 | -18894 | أسبوع 24 | 45.48 % |
| 17 يونيو 1974 (الاثنين) | يوم 168 | 197 | -18893 | أسبوع 25 | 45.75 % |
| 18 يونيو 1974 (الثلاثاء) | يوم 169 | 196 | -18892 | أسبوع 25 | 46.03 % |
| 19 يونيو 1974 (الأربعاء) | يوم 170 | 195 | -18891 | أسبوع 25 | 46.30 % |
| 20 يونيو 1974 (الخميس) | يوم 171 | 194 | -18890 | أسبوع 25 | 46.58 % |
| 21 يونيو 1974 (الجمعة) | يوم 172 | 193 | -18889 | أسبوع 25 | 46.85 % |
| 22 يونيو 1974 (السبت) | يوم 173 | 192 | -18888 | أسبوع 25 | 47.12 % |
| 23 يونيو 1974 (الأحد) | يوم 174 | 191 | -18887 | أسبوع 25 | 47.40 % |
| 24 يونيو 1974 (الاثنين) | يوم 175 | 190 | -18886 | أسبوع 26 | 47.67 % |
| 25 يونيو 1974 (الثلاثاء) | يوم 176 | 189 | -18885 | أسبوع 26 | 47.95 % |
| 26 يونيو 1974 (الأربعاء) | يوم 177 | 188 | -18884 | أسبوع 26 | 48.22 % |
| 27 يونيو 1974 (الخميس) | يوم 178 | 187 | -18883 | أسبوع 26 | 48.49 % |
| 28 يونيو 1974 (الجمعة) | يوم 179 | 186 | -18882 | أسبوع 26 | 48.77 % |
| 29 يونيو 1974 (السبت) | يوم 180 | 185 | -18881 | أسبوع 26 | 49.04 % |
| 30 يونيو 1974 (الأحد) | يوم 181 | 184 | -18880 | أسبوع 26 | 49.32 % |
| 1 يوليو 1974 (الاثنين) | يوم 182 | 183 | -18879 | أسبوع 27 | 49.59 % |
| 2 يوليو 1974 (الثلاثاء) | يوم 183 | 182 | -18878 | أسبوع 27 | 49.86 % |
| 3 يوليو 1974 (الأربعاء) | يوم 184 | 181 | -18877 | أسبوع 27 | 50.14 % |
| 4 يوليو 1974 (الخميس) | يوم 185 | 180 | -18876 | أسبوع 27 | 50.41 % |
| 5 يوليو 1974 (الجمعة) | يوم 186 | 179 | -18875 | أسبوع 27 | 50.68 % |
| 6 يوليو 1974 (السبت) | يوم 187 | 178 | -18874 | أسبوع 27 | 50.96 % |
| 7 يوليو 1974 (الأحد) | يوم 188 | 177 | -18873 | أسبوع 27 | 51.23 % |
| 8 يوليو 1974 (الاثنين) | يوم 189 | 176 | -18872 | أسبوع 28 | 51.51 % |
| 9 يوليو 1974 (الثلاثاء) | يوم 190 | 175 | -18871 | أسبوع 28 | 51.78 % |
| 10 يوليو 1974 (الأربعاء) | يوم 191 | 174 | -18870 | أسبوع 28 | 52.05 % |
| 11 يوليو 1974 (الخميس) | يوم 192 | 173 | -18869 | أسبوع 28 | 52.33 % |
| 12 يوليو 1974 (الجمعة) | يوم 193 | 172 | -18868 | أسبوع 28 | 52.60 % |
| 13 يوليو 1974 (السبت) | يوم 194 | 171 | -18867 | أسبوع 28 | 52.88 % |
| 14 يوليو 1974 (الأحد) | يوم 195 | 170 | -18866 | أسبوع 28 | 53.15 % |
| 15 يوليو 1974 (الاثنين) | يوم 196 | 169 | -18865 | أسبوع 29 | 53.42 % |
| 16 يوليو 1974 (الثلاثاء) | يوم 197 | 168 | -18864 | أسبوع 29 | 53.70 % |
| 17 يوليو 1974 (الأربعاء) | يوم 198 | 167 | -18863 | أسبوع 29 | 53.97 % |
| 18 يوليو 1974 (الخميس) | يوم 199 | 166 | -18862 | أسبوع 29 | 54.25 % |
| 19 يوليو 1974 (الجمعة) | يوم 200 | 165 | -18861 | أسبوع 29 | 54.52 % |
| 20 يوليو 1974 (السبت) | يوم 201 | 164 | -18860 | أسبوع 29 | 54.79 % |
| 21 يوليو 1974 (الأحد) | يوم 202 | 163 | -18859 | أسبوع 29 | 55.07 % |
| 22 يوليو 1974 (الاثنين) | يوم 203 | 162 | -18858 | أسبوع 30 | 55.34 % |
| 23 يوليو 1974 (الثلاثاء) | يوم 204 | 161 | -18857 | أسبوع 30 | 55.62 % |
| 24 يوليو 1974 (الأربعاء) | يوم 205 | 160 | -18856 | أسبوع 30 | 55.89 % |
| 25 يوليو 1974 (الخميس) | يوم 206 | 159 | -18855 | أسبوع 30 | 56.16 % |
| 26 يوليو 1974 (الجمعة) | يوم 207 | 158 | -18854 | أسبوع 30 | 56.44 % |
| 27 يوليو 1974 (السبت) | يوم 208 | 157 | -18853 | أسبوع 30 | 56.71 % |
| 28 يوليو 1974 (الأحد) | يوم 209 | 156 | -18852 | أسبوع 30 | 56.99 % |
| 29 يوليو 1974 (الاثنين) | يوم 210 | 155 | -18851 | أسبوع 31 | 57.26 % |
| 30 يوليو 1974 (الثلاثاء) | يوم 211 | 154 | -18850 | أسبوع 31 | 57.53 % |
| 31 يوليو 1974 (الأربعاء) | يوم 212 | 153 | -18849 | أسبوع 31 | 57.81 % |
| 1 أغسطس 1974 (الخميس) | يوم 213 | 152 | -18848 | أسبوع 31 | 58.08 % |
| 2 أغسطس 1974 (الجمعة) | يوم 214 | 151 | -18847 | أسبوع 31 | 58.36 % |
| 3 أغسطس 1974 (السبت) | يوم 215 | 150 | -18846 | أسبوع 31 | 58.63 % |
| 4 أغسطس 1974 (الأحد) | يوم 216 | 149 | -18845 | أسبوع 31 | 58.90 % |
| 5 أغسطس 1974 (الاثنين) | يوم 217 | 148 | -18844 | أسبوع 32 | 59.18 % |
| 6 أغسطس 1974 (الثلاثاء) | يوم 218 | 147 | -18843 | أسبوع 32 | 59.45 % |
| 7 أغسطس 1974 (الأربعاء) | يوم 219 | 146 | -18842 | أسبوع 32 | 59.73 % |
| 8 أغسطس 1974 (الخميس) | يوم 220 | 145 | -18841 | أسبوع 32 | 60.00 % |
| 9 أغسطس 1974 (الجمعة) | يوم 221 | 144 | -18840 | أسبوع 32 | 60.27 % |
| 10 أغسطس 1974 (السبت) | يوم 222 | 143 | -18839 | أسبوع 32 | 60.55 % |
| 11 أغسطس 1974 (الأحد) | يوم 223 | 142 | -18838 | أسبوع 32 | 60.82 % |
| 12 أغسطس 1974 (الاثنين) | يوم 224 | 141 | -18837 | أسبوع 33 | 61.10 % |
| 13 أغسطس 1974 (الثلاثاء) | يوم 225 | 140 | -18836 | أسبوع 33 | 61.37 % |
| 14 أغسطس 1974 (الأربعاء) | يوم 226 | 139 | -18835 | أسبوع 33 | 61.64 % |
| 15 أغسطس 1974 (الخميس) | يوم 227 | 138 | -18834 | أسبوع 33 | 61.92 % |
| 16 أغسطس 1974 (الجمعة) | يوم 228 | 137 | -18833 | أسبوع 33 | 62.19 % |
| 17 أغسطس 1974 (السبت) | يوم 229 | 136 | -18832 | أسبوع 33 | 62.47 % |
| 18 أغسطس 1974 (الأحد) | يوم 230 | 135 | -18831 | أسبوع 33 | 62.74 % |
| 19 أغسطس 1974 (الاثنين) | يوم 231 | 134 | -18830 | أسبوع 34 | 63.01 % |
| 20 أغسطس 1974 (الثلاثاء) | يوم 232 | 133 | -18829 | أسبوع 34 | 63.29 % |
| 21 أغسطس 1974 (الأربعاء) | يوم 233 | 132 | -18828 | أسبوع 34 | 63.56 % |
| 22 أغسطس 1974 (الخميس) | يوم 234 | 131 | -18827 | أسبوع 34 | 63.84 % |
| 23 أغسطس 1974 (الجمعة) | يوم 235 | 130 | -18826 | أسبوع 34 | 64.11 % |
| 24 أغسطس 1974 (السبت) | يوم 236 | 129 | -18825 | أسبوع 34 | 64.38 % |
| 25 أغسطس 1974 (الأحد) | يوم 237 | 128 | -18824 | أسبوع 34 | 64.66 % |
| 26 أغسطس 1974 (الاثنين) | يوم 238 | 127 | -18823 | أسبوع 35 | 64.93 % |
| 27 أغسطس 1974 (الثلاثاء) | يوم 239 | 126 | -18822 | أسبوع 35 | 65.21 % |
| 28 أغسطس 1974 (الأربعاء) | يوم 240 | 125 | -18821 | أسبوع 35 | 65.48 % |
| 29 أغسطس 1974 (الخميس) | يوم 241 | 124 | -18820 | أسبوع 35 | 65.75 % |
| 30 أغسطس 1974 (الجمعة) | يوم 242 | 123 | -18819 | أسبوع 35 | 66.03 % |
| 31 أغسطس 1974 (السبت) | يوم 243 | 122 | -18818 | أسبوع 35 | 66.30 % |
| 1 سبتمبر 1974 (الأحد) | يوم 244 | 121 | -18817 | أسبوع 35 | 66.58 % |
| 2 سبتمبر 1974 (الاثنين) | يوم 245 | 120 | -18816 | أسبوع 36 | 66.85 % |
| 3 سبتمبر 1974 (الثلاثاء) | يوم 246 | 119 | -18815 | أسبوع 36 | 67.12 % |
| 4 سبتمبر 1974 (الأربعاء) | يوم 247 | 118 | -18814 | أسبوع 36 | 67.40 % |
| 5 سبتمبر 1974 (الخميس) | يوم 248 | 117 | -18813 | أسبوع 36 | 67.67 % |
| 6 سبتمبر 1974 (الجمعة) | يوم 249 | 116 | -18812 | أسبوع 36 | 67.95 % |
| 7 سبتمبر 1974 (السبت) | يوم 250 | 115 | -18811 | أسبوع 36 | 68.22 % |
| 8 سبتمبر 1974 (الأحد) | يوم 251 | 114 | -18810 | أسبوع 36 | 68.49 % |
| 9 سبتمبر 1974 (الاثنين) | يوم 252 | 113 | -18809 | أسبوع 37 | 68.77 % |
| 10 سبتمبر 1974 (الثلاثاء) | يوم 253 | 112 | -18808 | أسبوع 37 | 69.04 % |
| 11 سبتمبر 1974 (الأربعاء) | يوم 254 | 111 | -18807 | أسبوع 37 | 69.32 % |
| 12 سبتمبر 1974 (الخميس) | يوم 255 | 110 | -18806 | أسبوع 37 | 69.59 % |
| 13 سبتمبر 1974 (الجمعة) | يوم 256 | 109 | -18805 | أسبوع 37 | 69.86 % |
| 14 سبتمبر 1974 (السبت) | يوم 257 | 108 | -18804 | أسبوع 37 | 70.14 % |
| 15 سبتمبر 1974 (الأحد) | يوم 258 | 107 | -18803 | أسبوع 37 | 70.41 % |
| 16 سبتمبر 1974 (الاثنين) | يوم 259 | 106 | -18802 | أسبوع 38 | 70.68 % |
| 17 سبتمبر 1974 (الثلاثاء) | يوم 260 | 105 | -18801 | أسبوع 38 | 70.96 % |
