Epoch Converter
1995 年的日数
本页列出 1995 年的所有日期。
1995 年有 365 天。
| 日期 | 日序号 | 剩余天数 | 距今天的天数 (星期一) | 周数 | 占全年百分比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 一月 1995 (星期日) | 日 1 | 364 | -11390 | 周 52, 1994 | 0.00 % |
| 2 一月 1995 (星期一) | 日 2 | 363 | -11389 | 周 1 | 0.27 % |
| 3 一月 1995 (星期二) | 日 3 | 362 | -11388 | 周 1 | 0.55 % |
| 4 一月 1995 (星期三) | 日 4 | 361 | -11387 | 周 1 | 0.82 % |
| 5 一月 1995 (星期四) | 日 5 | 360 | -11386 | 周 1 | 1.10 % |
| 6 一月 1995 (星期五) | 日 6 | 359 | -11385 | 周 1 | 1.37 % |
| 7 一月 1995 (星期六) | 日 7 | 358 | -11384 | 周 1 | 1.64 % |
| 8 一月 1995 (星期日) | 日 8 | 357 | -11383 | 周 1 | 1.92 % |
| 9 一月 1995 (星期一) | 日 9 | 356 | -11382 | 周 2 | 2.19 % |
| 10 一月 1995 (星期二) | 日 10 | 355 | -11381 | 周 2 | 2.47 % |
| 11 一月 1995 (星期三) | 日 11 | 354 | -11380 | 周 2 | 2.74 % |
| 12 一月 1995 (星期四) | 日 12 | 353 | -11379 | 周 2 | 3.01 % |
| 13 一月 1995 (星期五) | 日 13 | 352 | -11378 | 周 2 | 3.29 % |
| 14 一月 1995 (星期六) | 日 14 | 351 | -11377 | 周 2 | 3.56 % |
| 15 一月 1995 (星期日) | 日 15 | 350 | -11376 | 周 2 | 3.84 % |
| 16 一月 1995 (星期一) | 日 16 | 349 | -11375 | 周 3 | 4.11 % |
| 17 一月 1995 (星期二) | 日 17 | 348 | -11374 | 周 3 | 4.38 % |
| 18 一月 1995 (星期三) | 日 18 | 347 | -11373 | 周 3 | 4.66 % |
| 19 一月 1995 (星期四) | 日 19 | 346 | -11372 | 周 3 | 4.93 % |
| 20 一月 1995 (星期五) | 日 20 | 345 | -11371 | 周 3 | 5.21 % |
| 21 一月 1995 (星期六) | 日 21 | 344 | -11370 | 周 3 | 5.48 % |
| 22 一月 1995 (星期日) | 日 22 | 343 | -11369 | 周 3 | 5.75 % |
| 23 一月 1995 (星期一) | 日 23 | 342 | -11368 | 周 4 | 6.03 % |
| 24 一月 1995 (星期二) | 日 24 | 341 | -11367 | 周 4 | 6.30 % |
| 25 一月 1995 (星期三) | 日 25 | 340 | -11366 | 周 4 | 6.58 % |
| 26 一月 1995 (星期四) | 日 26 | 339 | -11365 | 周 4 | 6.85 % |
| 27 一月 1995 (星期五) | 日 27 | 338 | -11364 | 周 4 | 7.12 % |
| 28 一月 1995 (星期六) | 日 28 | 337 | -11363 | 周 4 | 7.40 % |
| 29 一月 1995 (星期日) | 日 29 | 336 | -11362 | 周 4 | 7.67 % |
| 30 一月 1995 (星期一) | 日 30 | 335 | -11361 | 周 5 | 7.95 % |
| 31 一月 1995 (星期二) | 日 31 | 334 | -11360 | 周 5 | 8.22 % |
| 1 二月 1995 (星期三) | 日 32 | 333 | -11359 | 周 5 | 8.49 % |
| 2 二月 1995 (星期四) | 日 33 | 332 | -11358 | 周 5 | 8.77 % |
| 3 二月 1995 (星期五) | 日 34 | 331 | -11357 | 周 5 | 9.04 % |
| 4 二月 1995 (星期六) | 日 35 | 330 | -11356 | 周 5 | 9.32 % |
| 5 二月 1995 (星期日) | 日 36 | 329 | -11355 | 周 5 | 9.59 % |
| 6 二月 1995 (星期一) | 日 37 | 328 | -11354 | 周 6 | 9.86 % |
| 7 二月 1995 (星期二) | 日 38 | 327 | -11353 | 周 6 | 10.14 % |
| 8 二月 1995 (星期三) | 日 39 | 326 | -11352 | 周 6 | 10.41 % |
| 9 二月 1995 (星期四) | 日 40 | 325 | -11351 | 周 6 | 10.68 % |
| 10 二月 1995 (星期五) | 日 41 | 324 | -11350 | 周 6 | 10.96 % |
| 11 二月 1995 (星期六) | 日 42 | 323 | -11349 | 周 6 | 11.23 % |
| 12 二月 1995 (星期日) | 日 43 | 322 | -11348 | 周 6 | 11.51 % |
| 13 二月 1995 (星期一) | 日 44 | 321 | -11347 | 周 7 | 11.78 % |
| 14 二月 1995 (星期二) | 日 45 | 320 | -11346 | 周 7 | 12.05 % |
| 15 二月 1995 (星期三) | 日 46 | 319 | -11345 | 周 7 | 12.33 % |
| 16 二月 1995 (星期四) | 日 47 | 318 | -11344 | 周 7 | 12.60 % |
| 17 二月 1995 (星期五) | 日 48 | 317 | -11343 | 周 7 | 12.88 % |
| 18 二月 1995 (星期六) | 日 49 | 316 | -11342 | 周 7 | 13.15 % |
| 19 二月 1995 (星期日) | 日 50 | 315 | -11341 | 周 7 | 13.42 % |
| 20 二月 1995 (星期一) | 日 51 | 314 | -11340 | 周 8 | 13.70 % |
| 21 二月 1995 (星期二) | 日 52 | 313 | -11339 | 周 8 | 13.97 % |
| 22 二月 1995 (星期三) | 日 53 | 312 | -11338 | 周 8 | 14.25 % |
| 23 二月 1995 (星期四) | 日 54 | 311 | -11337 | 周 8 | 14.52 % |
| 24 二月 1995 (星期五) | 日 55 | 310 | -11336 | 周 8 | 14.79 % |
| 25 二月 1995 (星期六) | 日 56 | 309 | -11335 | 周 8 | 15.07 % |
| 26 二月 1995 (星期日) | 日 57 | 308 | -11334 | 周 8 | 15.34 % |
| 27 二月 1995 (星期一) | 日 58 | 307 | -11333 | 周 9 | 15.62 % |
| 28 二月 1995 (星期二) | 日 59 | 306 | -11332 | 周 9 | 15.89 % |
| 1 三月 1995 (星期三) | 日 60 | 305 | -11331 | 周 9 | 16.16 % |
| 2 三月 1995 (星期四) | 日 61 | 304 | -11330 | 周 9 | 16.44 % |
| 3 三月 1995 (星期五) | 日 62 | 303 | -11329 | 周 9 | 16.71 % |
| 4 三月 1995 (星期六) | 日 63 | 302 | -11328 | 周 9 | 16.99 % |
| 5 三月 1995 (星期日) | 日 64 | 301 | -11327 | 周 9 | 17.26 % |
| 6 三月 1995 (星期一) | 日 65 | 300 | -11326 | 周 10 | 17.53 % |
| 7 三月 1995 (星期二) | 日 66 | 299 | -11325 | 周 10 | 17.81 % |
| 8 三月 1995 (星期三) | 日 67 | 298 | -11324 | 周 10 | 18.08 % |
| 9 三月 1995 (星期四) | 日 68 | 297 | -11323 | 周 10 | 18.36 % |
| 10 三月 1995 (星期五) | 日 69 | 296 | -11322 | 周 10 | 18.63 % |
| 11 三月 1995 (星期六) | 日 70 | 295 | -11321 | 周 10 | 18.90 % |
| 12 三月 1995 (星期日) | 日 71 | 294 | -11320 | 周 10 | 19.18 % |
| 13 三月 1995 (星期一) | 日 72 | 293 | -11319 | 周 11 | 19.45 % |
| 14 三月 1995 (星期二) | 日 73 | 292 | -11318 | 周 11 | 19.73 % |
| 15 三月 1995 (星期三) | 日 74 | 291 | -11317 | 周 11 | 20.00 % |
| 16 三月 1995 (星期四) | 日 75 | 290 | -11316 | 周 11 | 20.27 % |
| 17 三月 1995 (星期五) | 日 76 | 289 | -11315 | 周 11 | 20.55 % |
| 18 三月 1995 (星期六) | 日 77 | 288 | -11314 | 周 11 | 20.82 % |
| 19 三月 1995 (星期日) | 日 78 | 287 | -11313 | 周 11 | 21.10 % |
| 20 三月 1995 (星期一) | 日 79 | 286 | -11312 | 周 12 | 21.37 % |
| 21 三月 1995 (星期二) | 日 80 | 285 | -11311 | 周 12 | 21.64 % |
| 22 三月 1995 (星期三) | 日 81 | 284 | -11310 | 周 12 | 21.92 % |
| 23 三月 1995 (星期四) | 日 82 | 283 | -11309 | 周 12 | 22.19 % |
| 24 三月 1995 (星期五) | 日 83 | 282 | -11308 | 周 12 | 22.47 % |
| 25 三月 1995 (星期六) | 日 84 | 281 | -11307 | 周 12 | 22.74 % |
| 26 三月 1995 (星期日) | 日 85 | 280 | -11306 | 周 12 | 23.01 % |
| 27 三月 1995 (星期一) | 日 86 | 279 | -11305 | 周 13 | 23.29 % |
| 28 三月 1995 (星期二) | 日 87 | 278 | -11304 | 周 13 | 23.56 % |
| 29 三月 1995 (星期三) | 日 88 | 277 | -11303 | 周 13 | 23.84 % |
| 30 三月 1995 (星期四) | 日 89 | 276 | -11302 | 周 13 | 24.11 % |
| 31 三月 1995 (星期五) | 日 90 | 275 | -11301 | 周 13 | 24.38 % |
| 1 四月 1995 (星期六) | 日 91 | 274 | -11300 | 周 13 | 24.66 % |
| 2 四月 1995 (星期日) | 日 92 | 273 | -11299 | 周 13 | 24.93 % |
| 3 四月 1995 (星期一) | 日 93 | 272 | -11298 | 周 14 | 25.21 % |
| 4 四月 1995 (星期二) | 日 94 | 271 | -11297 | 周 14 | 25.48 % |
| 5 四月 1995 (星期三) | 日 95 | 270 | -11296 | 周 14 | 25.75 % |
| 6 四月 1995 (星期四) | 日 96 | 269 | -11295 | 周 14 | 26.03 % |
| 7 四月 1995 (星期五) | 日 97 | 268 | -11294 | 周 14 | 26.30 % |
| 8 四月 1995 (星期六) | 日 98 | 267 | -11293 | 周 14 | 26.58 % |
| 9 四月 1995 (星期日) | 日 99 | 266 | -11292 | 周 14 | 26.85 % |
| 10 四月 1995 (星期一) | 日 100 | 265 | -11291 | 周 15 | 27.12 % |
| 11 四月 1995 (星期二) | 日 101 | 264 | -11290 | 周 15 | 27.40 % |
| 12 四月 1995 (星期三) | 日 102 | 263 | -11289 | 周 15 | 27.67 % |
| 13 四月 1995 (星期四) | 日 103 | 262 | -11288 | 周 15 | 27.95 % |
| 14 四月 1995 (星期五) | 日 104 | 261 | -11287 | 周 15 | 28.22 % |
| 15 四月 1995 (星期六) | 日 105 | 260 | -11286 | 周 15 | 28.49 % |
| 16 四月 1995 (星期日) | 日 106 | 259 | -11285 | 周 15 | 28.77 % |
| 17 四月 1995 (星期一) | 日 107 | 258 | -11284 | 周 16 | 29.04 % |
| 18 四月 1995 (星期二) | 日 108 | 257 | -11283 | 周 16 | 29.32 % |
| 19 四月 1995 (星期三) | 日 109 | 256 | -11282 | 周 16 | 29.59 % |
| 20 四月 1995 (星期四) | 日 110 | 255 | -11281 | 周 16 | 29.86 % |
| 21 四月 1995 (星期五) | 日 111 | 254 | -11280 | 周 16 | 30.14 % |
| 22 四月 1995 (星期六) | 日 112 | 253 | -11279 | 周 16 | 30.41 % |
| 23 四月 1995 (星期日) | 日 113 | 252 | -11278 | 周 16 | 30.68 % |
| 24 四月 1995 (星期一) | 日 114 | 251 | -11277 | 周 17 | 30.96 % |
| 25 四月 1995 (星期二) | 日 115 | 250 | -11276 | 周 17 | 31.23 % |
| 26 四月 1995 (星期三) | 日 116 | 249 | -11275 | 周 17 | 31.51 % |
| 27 四月 1995 (星期四) | 日 117 | 248 | -11274 | 周 17 | 31.78 % |
| 28 四月 1995 (星期五) | 日 118 | 247 | -11273 | 周 17 | 32.05 % |
| 29 四月 1995 (星期六) | 日 119 | 246 | -11272 | 周 17 | 32.33 % |
| 30 四月 1995 (星期日) | 日 120 | 245 | -11271 | 周 17 | 32.60 % |
| 1 五月 1995 (星期一) | 日 121 | 244 | -11270 | 周 18 | 32.88 % |
| 2 五月 1995 (星期二) | 日 122 | 243 | -11269 | 周 18 | 33.15 % |
| 3 五月 1995 (星期三) | 日 123 | 242 | -11268 | 周 18 | 33.42 % |
| 4 五月 1995 (星期四) | 日 124 | 241 | -11267 | 周 18 | 33.70 % |
| 5 五月 1995 (星期五) | 日 125 | 240 | -11266 | 周 18 | 33.97 % |
| 6 五月 1995 (星期六) | 日 126 | 239 | -11265 | 周 18 | 34.25 % |
| 7 五月 1995 (星期日) | 日 127 | 238 | -11264 | 周 18 | 34.52 % |
| 8 五月 1995 (星期一) | 日 128 | 237 | -11263 | 周 19 | 34.79 % |
| 9 五月 1995 (星期二) | 日 129 | 236 | -11262 | 周 19 | 35.07 % |
| 10 五月 1995 (星期三) | 日 130 | 235 | -11261 | 周 19 | 35.34 % |
| 11 五月 1995 (星期四) | 日 131 | 234 | -11260 | 周 19 | 35.62 % |
| 12 五月 1995 (星期五) | 日 132 | 233 | -11259 | 周 19 | 35.89 % |
| 13 五月 1995 (星期六) | 日 133 | 232 | -11258 | 周 19 | 36.16 % |
| 14 五月 1995 (星期日) | 日 134 | 231 | -11257 | 周 19 | 36.44 % |
| 15 五月 1995 (星期一) | 日 135 | 230 | -11256 | 周 20 | 36.71 % |
| 16 五月 1995 (星期二) | 日 136 | 229 | -11255 | 周 20 | 36.99 % |
| 17 五月 1995 (星期三) | 日 137 | 228 | -11254 | 周 20 | 37.26 % |
| 18 五月 1995 (星期四) | 日 138 | 227 | -11253 | 周 20 | 37.53 % |
| 19 五月 1995 (星期五) | 日 139 | 226 | -11252 | 周 20 | 37.81 % |
| 20 五月 1995 (星期六) | 日 140 | 225 | -11251 | 周 20 | 38.08 % |
| 21 五月 1995 (星期日) | 日 141 | 224 | -11250 | 周 20 | 38.36 % |
| 22 五月 1995 (星期一) | 日 142 | 223 | -11249 | 周 21 | 38.63 % |
| 23 五月 1995 (星期二) | 日 143 | 222 | -11248 | 周 21 | 38.90 % |
| 24 五月 1995 (星期三) | 日 144 | 221 | -11247 | 周 21 | 39.18 % |
| 25 五月 1995 (星期四) | 日 145 | 220 | -11246 | 周 21 | 39.45 % |
| 26 五月 1995 (星期五) | 日 146 | 219 | -11245 | 周 21 | 39.73 % |
| 27 五月 1995 (星期六) | 日 147 | 218 | -11244 | 周 21 | 40.00 % |
| 28 五月 1995 (星期日) | 日 148 | 217 | -11243 | 周 21 | 40.27 % |
| 29 五月 1995 (星期一) | 日 149 | 216 | -11242 | 周 22 | 40.55 % |
| 30 五月 1995 (星期二) | 日 150 | 215 | -11241 | 周 22 | 40.82 % |
| 31 五月 1995 (星期三) | 日 151 | 214 | -11240 | 周 22 | 41.10 % |
| 1 六月 1995 (星期四) | 日 152 | 213 | -11239 | 周 22 | 41.37 % |
| 2 六月 1995 (星期五) | 日 153 | 212 | -11238 | 周 22 | 41.64 % |
| 3 六月 1995 (星期六) | 日 154 | 211 | -11237 | 周 22 | 41.92 % |
| 4 六月 1995 (星期日) | 日 155 | 210 | -11236 | 周 22 | 42.19 % |
| 5 六月 1995 (星期一) | 日 156 | 209 | -11235 | 周 23 | 42.47 % |
| 6 六月 1995 (星期二) | 日 157 | 208 | -11234 | 周 23 | 42.74 % |
| 7 六月 1995 (星期三) | 日 158 | 207 | -11233 | 周 23 | 43.01 % |
| 8 六月 1995 (星期四) | 日 159 | 206 | -11232 | 周 23 | 43.29 % |
| 9 六月 1995 (星期五) | 日 160 | 205 | -11231 | 周 23 | 43.56 % |
| 10 六月 1995 (星期六) | 日 161 | 204 | -11230 | 周 23 | 43.84 % |
| 11 六月 1995 (星期日) | 日 162 | 203 | -11229 | 周 23 | 44.11 % |
| 12 六月 1995 (星期一) | 日 163 | 202 | -11228 | 周 24 | 44.38 % |
| 13 六月 1995 (星期二) | 日 164 | 201 | -11227 | 周 24 | 44.66 % |
| 14 六月 1995 (星期三) | 日 165 | 200 | -11226 | 周 24 | 44.93 % |
| 15 六月 1995 (星期四) | 日 166 | 199 | -11225 | 周 24 | 45.21 % |
| 16 六月 1995 (星期五) | 日 167 | 198 | -11224 | 周 24 | 45.48 % |
| 17 六月 1995 (星期六) | 日 168 | 197 | -11223 | 周 24 | 45.75 % |
| 18 六月 1995 (星期日) | 日 169 | 196 | -11222 | 周 24 | 46.03 % |
| 19 六月 1995 (星期一) | 日 170 | 195 | -11221 | 周 25 | 46.30 % |
| 20 六月 1995 (星期二) | 日 171 | 194 | -11220 | 周 25 | 46.58 % |
| 21 六月 1995 (星期三) | 日 172 | 193 | -11219 | 周 25 | 46.85 % |
| 22 六月 1995 (星期四) | 日 173 | 192 | -11218 | 周 25 | 47.12 % |
| 23 六月 1995 (星期五) | 日 174 | 191 | -11217 | 周 25 | 47.40 % |
| 24 六月 1995 (星期六) | 日 175 | 190 | -11216 | 周 25 | 47.67 % |
| 25 六月 1995 (星期日) | 日 176 | 189 | -11215 | 周 25 | 47.95 % |
| 26 六月 1995 (星期一) | 日 177 | 188 | -11214 | 周 26 | 48.22 % |
| 27 六月 1995 (星期二) | 日 178 | 187 | -11213 | 周 26 | 48.49 % |
| 28 六月 1995 (星期三) | 日 179 | 186 | -11212 | 周 26 | 48.77 % |
| 29 六月 1995 (星期四) | 日 180 | 185 | -11211 | 周 26 | 49.04 % |
| 30 六月 1995 (星期五) | 日 181 | 184 | -11210 | 周 26 | 49.32 % |
| 1 七月 1995 (星期六) | 日 182 | 183 | -11209 | 周 26 | 49.59 % |
| 2 七月 1995 (星期日) | 日 183 | 182 | -11208 | 周 26 | 49.86 % |
| 3 七月 1995 (星期一) | 日 184 | 181 | -11207 | 周 27 | 50.14 % |
| 4 七月 1995 (星期二) | 日 185 | 180 | -11206 | 周 27 | 50.41 % |
| 5 七月 1995 (星期三) | 日 186 | 179 | -11205 | 周 27 | 50.68 % |
| 6 七月 1995 (星期四) | 日 187 | 178 | -11204 | 周 27 | 50.96 % |
| 7 七月 1995 (星期五) | 日 188 | 177 | -11203 | 周 27 | 51.23 % |
| 8 七月 1995 (星期六) | 日 189 | 176 | -11202 | 周 27 | 51.51 % |
| 9 七月 1995 (星期日) | 日 190 | 175 | -11201 | 周 27 | 51.78 % |
| 10 七月 1995 (星期一) | 日 191 | 174 | -11200 | 周 28 | 52.05 % |
| 11 七月 1995 (星期二) | 日 192 | 173 | -11199 | 周 28 | 52.33 % |
| 12 七月 1995 (星期三) | 日 193 | 172 | -11198 | 周 28 | 52.60 % |
| 13 七月 1995 (星期四) | 日 194 | 171 | -11197 | 周 28 | 52.88 % |
| 14 七月 1995 (星期五) | 日 195 | 170 | -11196 | 周 28 | 53.15 % |
| 15 七月 1995 (星期六) | 日 196 | 169 | -11195 | 周 28 | 53.42 % |
| 16 七月 1995 (星期日) | 日 197 | 168 | -11194 | 周 28 | 53.70 % |
| 17 七月 1995 (星期一) | 日 198 | 167 | -11193 | 周 29 | 53.97 % |
| 18 七月 1995 (星期二) | 日 199 | 166 | -11192 | 周 29 | 54.25 % |
| 19 七月 1995 (星期三) | 日 200 | 165 | -11191 | 周 29 | 54.52 % |
| 20 七月 1995 (星期四) | 日 201 | 164 | -11190 | 周 29 | 54.79 % |
| 21 七月 1995 (星期五) | 日 202 | 163 | -11189 | 周 29 | 55.07 % |
| 22 七月 1995 (星期六) | 日 203 | 162 | -11188 | 周 29 | 55.34 % |
| 23 七月 1995 (星期日) | 日 204 | 161 | -11187 | 周 29 | 55.62 % |
| 24 七月 1995 (星期一) | 日 205 | 160 | -11186 | 周 30 | 55.89 % |
| 25 七月 1995 (星期二) | 日 206 | 159 | -11185 | 周 30 | 56.16 % |
| 26 七月 1995 (星期三) | 日 207 | 158 | -11184 | 周 30 | 56.44 % |
| 27 七月 1995 (星期四) | 日 208 | 157 | -11183 | 周 30 | 56.71 % |
| 28 七月 1995 (星期五) | 日 209 | 156 | -11182 | 周 30 | 56.99 % |
| 29 七月 1995 (星期六) | 日 210 | 155 | -11181 | 周 30 | 57.26 % |
| 30 七月 1995 (星期日) | 日 211 | 154 | -11180 | 周 30 | 57.53 % |
| 31 七月 1995 (星期一) | 日 212 | 153 | -11179 | 周 31 | 57.81 % |
| 1 八月 1995 (星期二) | 日 213 | 152 | -11178 | 周 31 | 58.08 % |
| 2 八月 1995 (星期三) | 日 214 | 151 | -11177 | 周 31 | 58.36 % |
| 3 八月 1995 (星期四) | 日 215 | 150 | -11176 | 周 31 | 58.63 % |
| 4 八月 1995 (星期五) | 日 216 | 149 | -11175 | 周 31 | 58.90 % |
| 5 八月 1995 (星期六) | 日 217 | 148 | -11174 | 周 31 | 59.18 % |
| 6 八月 1995 (星期日) | 日 218 | 147 | -11173 | 周 31 | 59.45 % |
| 7 八月 1995 (星期一) | 日 219 | 146 | -11172 | 周 32 | 59.73 % |
| 8 八月 1995 (星期二) | 日 220 | 145 | -11171 | 周 32 | 60.00 % |
| 9 八月 1995 (星期三) | 日 221 | 144 | -11170 | 周 32 | 60.27 % |
| 10 八月 1995 (星期四) | 日 222 | 143 | -11169 | 周 32 | 60.55 % |
| 11 八月 1995 (星期五) | 日 223 | 142 | -11168 | 周 32 | 60.82 % |
| 12 八月 1995 (星期六) | 日 224 | 141 | -11167 | 周 32 | 61.10 % |
| 13 八月 1995 (星期日) | 日 225 | 140 | -11166 | 周 32 | 61.37 % |
| 14 八月 1995 (星期一) | 日 226 | 139 | -11165 | 周 33 | 61.64 % |
| 15 八月 1995 (星期二) | 日 227 | 138 | -11164 | 周 33 | 61.92 % |
| 16 八月 1995 (星期三) | 日 228 | 137 | -11163 | 周 33 | 62.19 % |
| 17 八月 1995 (星期四) | 日 229 | 136 | -11162 | 周 33 | 62.47 % |
| 18 八月 1995 (星期五) | 日 230 | 135 | -11161 | 周 33 | 62.74 % |
| 19 八月 1995 (星期六) | 日 231 | 134 | -11160 | 周 33 | 63.01 % |
| 20 八月 1995 (星期日) | 日 232 | 133 | -11159 | 周 33 | 63.29 % |
| 21 八月 1995 (星期一) | 日 233 | 132 | -11158 | 周 34 | 63.56 % |
| 22 八月 1995 (星期二) | 日 234 | 131 | -11157 | 周 34 | 63.84 % |
| 23 八月 1995 (星期三) | 日 235 | 130 | -11156 | 周 34 | 64.11 % |
| 24 八月 1995 (星期四) | 日 236 | 129 | -11155 | 周 34 | 64.38 % |
| 25 八月 1995 (星期五) | 日 237 | 128 | -11154 | 周 34 | 64.66 % |
| 26 八月 1995 (星期六) | 日 238 | 127 | -11153 | 周 34 | 64.93 % |
| 27 八月 1995 (星期日) | 日 239 | 126 | -11152 | 周 34 | 65.21 % |
| 28 八月 1995 (星期一) | 日 240 | 125 | -11151 | 周 35 | 65.48 % |
| 29 八月 1995 (星期二) | 日 241 | 124 | -11150 | 周 35 | 65.75 % |
| 30 八月 1995 (星期三) | 日 242 | 123 | -11149 | 周 35 | 66.03 % |
| 31 八月 1995 (星期四) | 日 243 | 122 | -11148 | 周 35 | 66.30 % |
| 1 九月 1995 (星期五) | 日 244 | 121 | -11147 | 周 35 | 66.58 % |
| 2 九月 1995 (星期六) | 日 245 | 120 | -11146 | 周 35 | 66.85 % |
| 3 九月 1995 (星期日) | 日 246 | 119 | -11145 | 周 35 | 67.12 % |
| 4 九月 1995 (星期一) | 日 247 | 118 | -11144 | 周 36 | 67.40 % |
| 5 九月 1995 (星期二) | 日 248 | 117 | -11143 | 周 36 | 67.67 % |
| 6 九月 1995 (星期三) | 日 249 | 116 | -11142 | 周 36 | 67.95 % |
| 7 九月 1995 (星期四) | 日 250 | 115 | -11141 | 周 36 | 68.22 % |
| 8 九月 1995 (星期五) | 日 251 | 114 | -11140 | 周 36 | 68.49 % |
| 9 九月 1995 (星期六) | 日 252 | 113 | -11139 | 周 36 | 68.77 % |
| 10 九月 1995 (星期日) | 日 253 | 112 | -11138 | 周 36 | 69.04 % |
| 11 九月 1995 (星期一) | 日 254 | 111 | -11137 | 周 37 | 69.32 % |
| 12 九月 1995 (星期二) | 日 255 | 110 | -11136 | 周 37 | 69.59 % |
| 13 九月 1995 (星期三) | 日 256 | 109 | -11135 | 周 37 | 69.86 % |
| 14 九月 1995 (星期四) | 日 257 | 108 | -11134 | 周 37 | 70.14 % |
| 15 九月 1995 (星期五) | 日 258 | 107 | -11133 | 周 37 | 70.41 % |
| 16 九月 1995 (星期六) | 日 259 | 106 | -11132 | 周 37 | 70.68 % |
| 17 九月 1995 (星期日) | 日 260 | 105 | -11131 | 周 37 | 70.96 % |
| 18 九月 1995 (星期一) | 日 261 | 104 | -11130 | 周 38 | 71.23 % |
| 19 九月 1995 (星期二) | 日 262 | 103 | -11129 | 周 38 | 71.51 % |
| 20 九月 1995 (星期三) | 日 263 | 102 | -11128 | 周 38 | 71.78 % |
| 21 九月 1995 (星期四) | 日 264 | 101 | -11127 | 周 38 | 72.05 % |
| 22 九月 1995 (星期五) | 日 265 | 100 | -11126 | 周 38 | 72.33 % |
| 23 九月 1995 (星期六) | 日 266 | 99 | -11125 | 周 38 | 72.60 % |
| 24 九月 1995 (星期日) | 日 267 | 98 | -11124 | 周 38 | 72.88 % |
| 25 九月 1995 (星期一) | 日 268 | 97 | -11123 | 周 39 | 73.15 % |
| 26 九月 1995 (星期二) | 日 269 | 96 | -11122 | 周 39 | 73.42 % |
| 27 九月 1995 (星期三) | 日 270 | 95 | -11121 | 周 39 | 73.70 % |
| 28 九月 1995 (星期四) | 日 271 | 94 | -11120 | 周 39 | 73.97 % |
| 29 九月 1995 (星期五) | 日 272 | 93 | -11119 | 周 39 | 74.25 % |
| 30 九月 1995 (星期六) | 日 273 | 92 | -11118 | 周 39 | 74.52 % |
| 1 十月 1995 (星期日) | 日 274 | 91 | -11117 | 周 39 | 74.79 % |
| 2 十月 1995 (星期一) | 日 275 | 90 | -11116 | 周 40 | 75.07 % |
| 3 十月 1995 (星期二) | 日 276 | 89 | -11115 | 周 40 | 75.34 % |
| 4 十月 1995 (星期三) | 日 277 | 88 | -11114 | 周 40 | 75.62 % |
| 5 十月 1995 (星期四) | 日 278 | 87 | -11113 | 周 40 | 75.89 % |
| 6 十月 1995 (星期五) | 日 279 | 86 | -11112 | 周 40 | 76.16 % |
| 7 十月 1995 (星期六) | 日 280 | 85 | -11111 | 周 40 | 76.44 % |
| 8 十月 1995 (星期日) | 日 281 | 84 | -11110 | 周 40 | 76.71 % |
| 9 十月 1995 (星期一) | 日 282 | 83 | -11109 | 周 41 | 76.99 % |
| 10 十月 1995 (星期二) | 日 283 | 82 | -11108 | 周 41 | 77.26 % |
| 11 十月 1995 (星期三) | 日 284 | 81 | -11107 | 周 41 | 77.53 % |
| 12 十月 1995 (星期四) | 日 285 | 80 | -11106 | 周 41 | 77.81 % |
| 13 十月 1995 (星期五) | 日 286 | 79 | -11105 | 周 41 | 78.08 % |
| 14 十月 1995 (星期六) | 日 287 | 78 | -11104 | 周 41 | 78.36 % |
| 15 十月 1995 (星期日) | 日 288 | 77 | -11103 | 周 41 | 78.63 % |
| 16 十月 1995 (星期一) | 日 289 | 76 | -11102 | 周 42 | 78.90 % |
| 17 十月 1995 (星期二) | 日 290 | 75 | -11101 | 周 42 | 79.18 % |
| 18 十月 1995 (星期三) | 日 291 | 74 | -11100 | 周 42 | 79.45 % |
| 19 十月 1995 (星期四) | 日 292 | 73 | -11099 | 周 42 | 79.73 % |
| 20 十月 1995 (星期五) | 日 293 | 72 | -11098 | 周 42 | 80.00 % |
| 21 十月 1995 (星期六) | 日 294 | 71 | -11097 | 周 42 | 80.27 % |
| 22 十月 1995 (星期日) | 日 295 | 70 | -11096 | 周 42 | 80.55 % |
| 23 十月 1995 (星期一) | 日 296 | 69 | -11095 | 周 43 | 80.82 % |
| 24 十月 1995 (星期二) | 日 297 | 68 | -11094 | 周 43 | 81.10 % |
| 25 十月 1995 (星期三) | 日 298 | 67 | -11093 | 周 43 | 81.37 % |
| 26 十月 1995 (星期四) | 日 299 | 66 | -11092 | 周 43 | 81.64 % |
| 27 十月 1995 (星期五) | 日 300 | 65 | -11091 | 周 43 | 81.92 % |
| 28 十月 1995 (星期六) | 日 301 | 64 | -11090 | 周 43 | 82.19 % |
| 29 十月 1995 (星期日) | 日 302 | 63 | -11089 | 周 43 | 82.47 % |
| 30 十月 1995 (星期一) | 日 303 | 62 | -11088 | 周 44 | 82.74 % |
| 31 十月 1995 (星期二) | 日 304 | 61 | -11087 | 周 44 | 83.01 % |
| 1 十一月 1995 (星期三) | 日 305 | 60 | -11086 | 周 44 | 83.29 % |
| 2 十一月 1995 (星期四) | 日 306 | 59 | -11085 | 周 44 | 83.56 % |
| 3 十一月 1995 (星期五) | 日 307 | 58 | -11084 | 周 44 | 83.84 % |
| 4 十一月 1995 (星期六) | 日 308 | 57 | -11083 | 周 44 | 84.11 % |
