Nombor minggu untuk 1964
Halaman ini menyenaraikan semua minggu dalam tahun 1964. Terdapat 53 minggu dalam tahun 1964.
Semua minggu bermula pada Isnin dan berakhir pada Ahad (mengikut piawaian ISO 8601).
« Nombor minggu untuk 1963 | Nombor minggu untuk 1965 »
| Nombor minggu | Tarikh mula | Tarikh akhir |
|---|---|---|
| Minggu 52, 1963 | 23 Disember 1963 | 29 Disember 1963 |
| Minggu 01 | 30 Disember 1963 | 5 Januari 1964 |
| Minggu 02 | 6 Januari 1964 | 12 Januari 1964 |
| Minggu 03 | 13 Januari 1964 | 19 Januari 1964 |
| Minggu 04 | 20 Januari 1964 | 26 Januari 1964 |
| Minggu 05 | 27 Januari 1964 | 2 Februari 1964 |
| Minggu 06 | 3 Februari 1964 | 9 Februari 1964 |
| Minggu 07 | 10 Februari 1964 | 16 Februari 1964 |
| Minggu 08 | 17 Februari 1964 | 23 Februari 1964 |
| Minggu 09 | 24 Februari 1964 | 1 Mac 1964 |
| Minggu 10 | 2 Mac 1964 | 8 Mac 1964 |
| Minggu 11 | 9 Mac 1964 | 15 Mac 1964 |
| Minggu 12 | 16 Mac 1964 | 22 Mac 1964 |
| Minggu 13 | 23 Mac 1964 | 29 Mac 1964 |
| Minggu 14 | 30 Mac 1964 | 5 April 1964 |
| Minggu 15 | 6 April 1964 | 12 April 1964 |
| Minggu 16 | 13 April 1964 | 19 April 1964 |
| Minggu 17 | 20 April 1964 | 26 April 1964 |
| Minggu 18 | 27 April 1964 | 3 Mei 1964 |
| Minggu 19 | 4 Mei 1964 | 10 Mei 1964 |
| Minggu 20 | 11 Mei 1964 | 17 Mei 1964 |
| Minggu 21 | 18 Mei 1964 | 24 Mei 1964 |
| Minggu 22 | 25 Mei 1964 | 31 Mei 1964 |
| Minggu 23 | 1 Jun 1964 | 7 Jun 1964 |
| Minggu 24 | 8 Jun 1964 | 14 Jun 1964 |
| Minggu 25 | 15 Jun 1964 | 21 Jun 1964 |
| Minggu 26 | 22 Jun 1964 | 28 Jun 1964 |
| Minggu 27 | 29 Jun 1964 | 5 Julai 1964 |
| Minggu 28 | 6 Julai 1964 | 12 Julai 1964 |
| Minggu 29 | 13 Julai 1964 | 19 Julai 1964 |
| Minggu 30 | 20 Julai 1964 | 26 Julai 1964 |
| Minggu 31 | 27 Julai 1964 | 2 Ogos 1964 |
| Minggu 32 | 3 Ogos 1964 | 9 Ogos 1964 |
| Minggu 33 | 10 Ogos 1964 | 16 Ogos 1964 |
| Minggu 34 | 17 Ogos 1964 | 23 Ogos 1964 |
| Minggu 35 | 24 Ogos 1964 | 30 Ogos 1964 |
| Minggu 36 | 31 Ogos 1964 | 6 September 1964 |
| Minggu 37 | 7 September 1964 | 13 September 1964 |
| Minggu 38 | 14 September 1964 | 20 September 1964 |
| Minggu 39 | 21 September 1964 | 27 September 1964 |
| Minggu 40 | 28 September 1964 | 4 Oktober 1964 |
| Minggu 41 | 5 Oktober 1964 | 11 Oktober 1964 |
| Minggu 42 | 12 Oktober 1964 | 18 Oktober 1964 |
| Minggu 43 | 19 Oktober 1964 | 25 Oktober 1964 |
| Minggu 44 | 26 Oktober 1964 | 1 November 1964 |
| Minggu 45 | 2 November 1964 | 8 November 1964 |
| Minggu 46 | 9 November 1964 | 15 November 1964 |
| Minggu 47 | 16 November 1964 | 22 November 1964 |
| Minggu 48 | 23 November 1964 | 29 November 1964 |
| Minggu 49 | 30 November 1964 | 6 Disember 1964 |
| Minggu 50 | 7 Disember 1964 | 13 Disember 1964 |
| Minggu 51 | 14 Disember 1964 | 20 Disember 1964 |
| Minggu 52 | 21 Disember 1964 | 27 Disember 1964 |
| Minggu 53 | 28 Disember 1964 | 3 Januari 1965 |
| Minggu 01, 1965 | 4 Januari 1965 | 10 Januari 1965 |
« Nombor minggu untuk 1963 | Nombor minggu untuk 1965 »
Tahun lain:
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Lihat juga: Nombor hari untuk 1964