Epoch Converter
Nombor minggu untuk 2002
Halaman ini menyenaraikan semua minggu dalam tahun 2002. Terdapat 52 minggu dalam tahun 2002.
Semua minggu bermula pada Isnin dan berakhir pada Ahad (mengikut piawaian ISO 8601).
« Nombor minggu untuk 2001 | Nombor minggu untuk 2003 »
| Nombor minggu | Tarikh mula | Tarikh akhir |
|---|---|---|
| Minggu 52, 2001 | 24 Disember 2001 | 30 Disember 2001 |
| Minggu 01 | 31 Disember 2001 | 6 Januari 2002 |
| Minggu 02 | 7 Januari 2002 | 13 Januari 2002 |
| Minggu 03 | 14 Januari 2002 | 20 Januari 2002 |
| Minggu 04 | 21 Januari 2002 | 27 Januari 2002 |
| Minggu 05 | 28 Januari 2002 | 3 Februari 2002 |
| Minggu 06 | 4 Februari 2002 | 10 Februari 2002 |
| Minggu 07 | 11 Februari 2002 | 17 Februari 2002 |
| Minggu 08 | 18 Februari 2002 | 24 Februari 2002 |
| Minggu 09 | 25 Februari 2002 | 3 Mac 2002 |
| Minggu 10 | 4 Mac 2002 | 10 Mac 2002 |
| Minggu 11 | 11 Mac 2002 | 17 Mac 2002 |
| Minggu 12 | 18 Mac 2002 | 24 Mac 2002 |
| Minggu 13 | 25 Mac 2002 | 31 Mac 2002 |
| Minggu 14 | 1 April 2002 | 7 April 2002 |
| Minggu 15 | 8 April 2002 | 14 April 2002 |
| Minggu 16 | 15 April 2002 | 21 April 2002 |
| Minggu 17 | 22 April 2002 | 28 April 2002 |
| Minggu 18 | 29 April 2002 | 5 Mei 2002 |
| Minggu 19 | 6 Mei 2002 | 12 Mei 2002 |
| Minggu 20 | 13 Mei 2002 | 19 Mei 2002 |
| Minggu 21 | 20 Mei 2002 | 26 Mei 2002 |
| Minggu 22 | 27 Mei 2002 | 2 Jun 2002 |
| Minggu 23 | 3 Jun 2002 | 9 Jun 2002 |
| Minggu 24 | 10 Jun 2002 | 16 Jun 2002 |
| Minggu 25 | 17 Jun 2002 | 23 Jun 2002 |
| Minggu 26 | 24 Jun 2002 | 30 Jun 2002 |
| Minggu 27 | 1 Julai 2002 | 7 Julai 2002 |
| Minggu 28 | 8 Julai 2002 | 14 Julai 2002 |
| Minggu 29 | 15 Julai 2002 | 21 Julai 2002 |
| Minggu 30 | 22 Julai 2002 | 28 Julai 2002 |
| Minggu 31 | 29 Julai 2002 | 4 Ogos 2002 |
| Minggu 32 | 5 Ogos 2002 | 11 Ogos 2002 |
| Minggu 33 | 12 Ogos 2002 | 18 Ogos 2002 |
| Minggu 34 | 19 Ogos 2002 | 25 Ogos 2002 |
| Minggu 35 | 26 Ogos 2002 | 1 September 2002 |
| Minggu 36 | 2 September 2002 | 8 September 2002 |
| Minggu 37 | 9 September 2002 | 15 September 2002 |
| Minggu 38 | 16 September 2002 | 22 September 2002 |
| Minggu 39 | 23 September 2002 | 29 September 2002 |
| Minggu 40 | 30 September 2002 | 6 Oktober 2002 |
| Minggu 41 | 7 Oktober 2002 | 13 Oktober 2002 |
| Minggu 42 | 14 Oktober 2002 | 20 Oktober 2002 |
| Minggu 43 | 21 Oktober 2002 | 27 Oktober 2002 |
| Minggu 44 | 28 Oktober 2002 | 3 November 2002 |
| Minggu 45 | 4 November 2002 | 10 November 2002 |
| Minggu 46 | 11 November 2002 | 17 November 2002 |
| Minggu 47 | 18 November 2002 | 24 November 2002 |
| Minggu 48 | 25 November 2002 | 1 Disember 2002 |
| Minggu 49 | 2 Disember 2002 | 8 Disember 2002 |
| Minggu 50 | 9 Disember 2002 | 15 Disember 2002 |
| Minggu 51 | 16 Disember 2002 | 22 Disember 2002 |
| Minggu 52 | 23 Disember 2002 | 29 Disember 2002 |
| Minggu 01, 2003 | 30 Disember 2002 | 5 Januari 2003 |
« Nombor minggu untuk 2001 | Nombor minggu untuk 2003 »
Tahun lain: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Lihat juga: Nombor hari untuk 2002