1900년 일 번호
이 페이지에서는 1900년의 모든 날짜를 확인할 수 있습니다.
1900년에는 365일이 있습니다.
| 날짜 | 일 번호 | 남은 일수 | 오늘부터 일수 (수요일) |
주차 | 연도의 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900년 1월 1일 (월요일) | 일 1 | 364 | -46111 | 1주차 | 0.00 % |
| 1900년 1월 2일 (화요일) | 일 2 | 363 | -46110 | 1주차 | 0.27 % |
| 1900년 1월 3일 (수요일) | 일 3 | 362 | -46109 | 1주차 | 0.55 % |
| 1900년 1월 4일 (목요일) | 일 4 | 361 | -46108 | 1주차 | 0.82 % |
| 1900년 1월 5일 (금요일) | 일 5 | 360 | -46107 | 1주차 | 1.10 % |
| 1900년 1월 6일 (토요일) | 일 6 | 359 | -46106 | 1주차 | 1.37 % |
| 1900년 1월 7일 (일요일) | 일 7 | 358 | -46105 | 1주차 | 1.64 % |
| 1900년 1월 8일 (월요일) | 일 8 | 357 | -46104 | 2주차 | 1.92 % |
| 1900년 1월 9일 (화요일) | 일 9 | 356 | -46103 | 2주차 | 2.19 % |
| 1900년 1월 10일 (수요일) | 일 10 | 355 | -46102 | 2주차 | 2.47 % |
| 1900년 1월 11일 (목요일) | 일 11 | 354 | -46101 | 2주차 | 2.74 % |
| 1900년 1월 12일 (금요일) | 일 12 | 353 | -46100 | 2주차 | 3.01 % |
| 1900년 1월 13일 (토요일) | 일 13 | 352 | -46099 | 2주차 | 3.29 % |
| 1900년 1월 14일 (일요일) | 일 14 | 351 | -46098 | 2주차 | 3.56 % |
| 1900년 1월 15일 (월요일) | 일 15 | 350 | -46097 | 3주차 | 3.84 % |
| 1900년 1월 16일 (화요일) | 일 16 | 349 | -46096 | 3주차 | 4.11 % |
| 1900년 1월 17일 (수요일) | 일 17 | 348 | -46095 | 3주차 | 4.38 % |
| 1900년 1월 18일 (목요일) | 일 18 | 347 | -46094 | 3주차 | 4.66 % |
| 1900년 1월 19일 (금요일) | 일 19 | 346 | -46093 | 3주차 | 4.93 % |
| 1900년 1월 20일 (토요일) | 일 20 | 345 | -46092 | 3주차 | 5.21 % |
| 1900년 1월 21일 (일요일) | 일 21 | 344 | -46091 | 3주차 | 5.48 % |
| 1900년 1월 22일 (월요일) | 일 22 | 343 | -46090 | 4주차 | 5.75 % |
| 1900년 1월 23일 (화요일) | 일 23 | 342 | -46089 | 4주차 | 6.03 % |
| 1900년 1월 24일 (수요일) | 일 24 | 341 | -46088 | 4주차 | 6.30 % |
| 1900년 1월 25일 (목요일) | 일 25 | 340 | -46087 | 4주차 | 6.58 % |
| 1900년 1월 26일 (금요일) | 일 26 | 339 | -46086 | 4주차 | 6.85 % |
| 1900년 1월 27일 (토요일) | 일 27 | 338 | -46085 | 4주차 | 7.12 % |
| 1900년 1월 28일 (일요일) | 일 28 | 337 | -46084 | 4주차 | 7.40 % |
| 1900년 1월 29일 (월요일) | 일 29 | 336 | -46083 | 5주차 | 7.67 % |
| 1900년 1월 30일 (화요일) | 일 30 | 335 | -46082 | 5주차 | 7.95 % |
| 1900년 1월 31일 (수요일) | 일 31 | 334 | -46081 | 5주차 | 8.22 % |
| 1900년 2월 1일 (목요일) | 일 32 | 333 | -46080 | 5주차 | 8.49 % |
| 1900년 2월 2일 (금요일) | 일 33 | 332 | -46079 | 5주차 | 8.77 % |
| 1900년 2월 3일 (토요일) | 일 34 | 331 | -46078 | 5주차 | 9.04 % |
| 1900년 2월 4일 (일요일) | 일 35 | 330 | -46077 | 5주차 | 9.32 % |
| 1900년 2월 5일 (월요일) | 일 36 | 329 | -46076 | 6주차 | 9.59 % |
| 1900년 2월 6일 (화요일) | 일 37 | 328 | -46075 | 6주차 | 9.86 % |
| 1900년 2월 7일 (수요일) | 일 38 | 327 | -46074 | 6주차 | 10.14 % |
| 1900년 2월 8일 (목요일) | 일 39 | 326 | -46073 | 6주차 | 10.41 % |
| 1900년 2월 9일 (금요일) | 일 40 | 325 | -46072 | 6주차 | 10.68 % |
| 1900년 2월 10일 (토요일) | 일 41 | 324 | -46071 | 6주차 | 10.96 % |
| 1900년 2월 11일 (일요일) | 일 42 | 323 | -46070 | 6주차 | 11.23 % |
| 1900년 2월 12일 (월요일) | 일 43 | 322 | -46069 | 7주차 | 11.51 % |
| 1900년 2월 13일 (화요일) | 일 44 | 321 | -46068 | 7주차 | 11.78 % |
| 1900년 2월 14일 (수요일) | 일 45 | 320 | -46067 | 7주차 | 12.05 % |
| 1900년 2월 15일 (목요일) | 일 46 | 319 | -46066 | 7주차 | 12.33 % |
| 1900년 2월 16일 (금요일) | 일 47 | 318 | -46065 | 7주차 | 12.60 % |
| 1900년 2월 17일 (토요일) | 일 48 | 317 | -46064 | 7주차 | 12.88 % |
| 1900년 2월 18일 (일요일) | 일 49 | 316 | -46063 | 7주차 | 13.15 % |
| 1900년 2월 19일 (월요일) | 일 50 | 315 | -46062 | 8주차 | 13.42 % |
| 1900년 2월 20일 (화요일) | 일 51 | 314 | -46061 | 8주차 | 13.70 % |
| 1900년 2월 21일 (수요일) | 일 52 | 313 | -46060 | 8주차 | 13.97 % |
| 1900년 2월 22일 (목요일) | 일 53 | 312 | -46059 | 8주차 | 14.25 % |
| 1900년 2월 23일 (금요일) | 일 54 | 311 | -46058 | 8주차 | 14.52 % |
| 1900년 2월 24일 (토요일) | 일 55 | 310 | -46057 | 8주차 | 14.79 % |
| 1900년 2월 25일 (일요일) | 일 56 | 309 | -46056 | 8주차 | 15.07 % |
| 1900년 2월 26일 (월요일) | 일 57 | 308 | -46055 | 9주차 | 15.34 % |
| 1900년 2월 27일 (화요일) | 일 58 | 307 | -46054 | 9주차 | 15.62 % |
| 1900년 2월 28일 (수요일) | 일 59 | 306 | -46053 | 9주차 | 15.89 % |
| 1900년 3월 1일 (목요일) | 일 60 | 305 | -46052 | 9주차 | 16.16 % |
| 1900년 3월 2일 (금요일) | 일 61 | 304 | -46051 | 9주차 | 16.44 % |
| 1900년 3월 3일 (토요일) | 일 62 | 303 | -46050 | 9주차 | 16.71 % |
| 1900년 3월 4일 (일요일) | 일 63 | 302 | -46049 | 9주차 | 16.99 % |
| 1900년 3월 5일 (월요일) | 일 64 | 301 | -46048 | 10주차 | 17.26 % |
| 1900년 3월 6일 (화요일) | 일 65 | 300 | -46047 | 10주차 | 17.53 % |
| 1900년 3월 7일 (수요일) | 일 66 | 299 | -46046 | 10주차 | 17.81 % |
| 1900년 3월 8일 (목요일) | 일 67 | 298 | -46045 | 10주차 | 18.08 % |
| 1900년 3월 9일 (금요일) | 일 68 | 297 | -46044 | 10주차 | 18.36 % |
| 1900년 3월 10일 (토요일) | 일 69 | 296 | -46043 | 10주차 | 18.63 % |
| 1900년 3월 11일 (일요일) | 일 70 | 295 | -46042 | 10주차 | 18.90 % |
| 1900년 3월 12일 (월요일) | 일 71 | 294 | -46041 | 11주차 | 19.18 % |
| 1900년 3월 13일 (화요일) | 일 72 | 293 | -46040 | 11주차 | 19.45 % |
| 1900년 3월 14일 (수요일) | 일 73 | 292 | -46039 | 11주차 | 19.73 % |
| 1900년 3월 15일 (목요일) | 일 74 | 291 | -46038 | 11주차 | 20.00 % |
| 1900년 3월 16일 (금요일) | 일 75 | 290 | -46037 | 11주차 | 20.27 % |
| 1900년 3월 17일 (토요일) | 일 76 | 289 | -46036 | 11주차 | 20.55 % |
| 1900년 3월 18일 (일요일) | 일 77 | 288 | -46035 | 11주차 | 20.82 % |
| 1900년 3월 19일 (월요일) | 일 78 | 287 | -46034 | 12주차 | 21.10 % |
| 1900년 3월 20일 (화요일) | 일 79 | 286 | -46033 | 12주차 | 21.37 % |
| 1900년 3월 21일 (수요일) | 일 80 | 285 | -46032 | 12주차 | 21.64 % |
| 1900년 3월 22일 (목요일) | 일 81 | 284 | -46031 | 12주차 | 21.92 % |
| 1900년 3월 23일 (금요일) | 일 82 | 283 | -46030 | 12주차 | 22.19 % |
| 1900년 3월 24일 (토요일) | 일 83 | 282 | -46029 | 12주차 | 22.47 % |
| 1900년 3월 25일 (일요일) | 일 84 | 281 | -46028 | 12주차 | 22.74 % |
| 1900년 3월 26일 (월요일) | 일 85 | 280 | -46027 | 13주차 | 23.01 % |
| 1900년 3월 27일 (화요일) | 일 86 | 279 | -46026 | 13주차 | 23.29 % |
| 1900년 3월 28일 (수요일) | 일 87 | 278 | -46025 | 13주차 | 23.56 % |
| 1900년 3월 29일 (목요일) | 일 88 | 277 | -46024 | 13주차 | 23.84 % |
| 1900년 3월 30일 (금요일) | 일 89 | 276 | -46023 | 13주차 | 24.11 % |
| 1900년 3월 31일 (토요일) | 일 90 | 275 | -46022 | 13주차 | 24.38 % |
| 1900년 4월 1일 (일요일) | 일 91 | 274 | -46021 | 13주차 | 24.66 % |
| 1900년 4월 2일 (월요일) | 일 92 | 273 | -46020 | 14주차 | 24.93 % |
| 1900년 4월 3일 (화요일) | 일 93 | 272 | -46019 | 14주차 | 25.21 % |
| 1900년 4월 4일 (수요일) | 일 94 | 271 | -46018 | 14주차 | 25.48 % |
| 1900년 4월 5일 (목요일) | 일 95 | 270 | -46017 | 14주차 | 25.75 % |
| 1900년 4월 6일 (금요일) | 일 96 | 269 | -46016 | 14주차 | 26.03 % |
| 1900년 4월 7일 (토요일) | 일 97 | 268 | -46015 | 14주차 | 26.30 % |
| 1900년 4월 8일 (일요일) | 일 98 | 267 | -46014 | 14주차 | 26.58 % |
| 1900년 4월 9일 (월요일) | 일 99 | 266 | -46013 | 15주차 | 26.85 % |
| 1900년 4월 10일 (화요일) | 일 100 | 265 | -46012 | 15주차 | 27.12 % |
| 1900년 4월 11일 (수요일) | 일 101 | 264 | -46011 | 15주차 | 27.40 % |
| 1900년 4월 12일 (목요일) | 일 102 | 263 | -46010 | 15주차 | 27.67 % |
| 1900년 4월 13일 (금요일) | 일 103 | 262 | -46009 | 15주차 | 27.95 % |
| 1900년 4월 14일 (토요일) | 일 104 | 261 | -46008 | 15주차 | 28.22 % |
| 1900년 4월 15일 (일요일) | 일 105 | 260 | -46007 | 15주차 | 28.49 % |
| 1900년 4월 16일 (월요일) | 일 106 | 259 | -46006 | 16주차 | 28.77 % |
| 1900년 4월 17일 (화요일) | 일 107 | 258 | -46005 | 16주차 | 29.04 % |
| 1900년 4월 18일 (수요일) | 일 108 | 257 | -46004 | 16주차 | 29.32 % |
| 1900년 4월 19일 (목요일) | 일 109 | 256 | -46003 | 16주차 | 29.59 % |
| 1900년 4월 20일 (금요일) | 일 110 | 255 | -46002 | 16주차 | 29.86 % |
| 1900년 4월 21일 (토요일) | 일 111 | 254 | -46001 | 16주차 | 30.14 % |
| 1900년 4월 22일 (일요일) | 일 112 | 253 | -46000 | 16주차 | 30.41 % |
| 1900년 4월 23일 (월요일) | 일 113 | 252 | -45999 | 17주차 | 30.68 % |
| 1900년 4월 24일 (화요일) | 일 114 | 251 | -45998 | 17주차 | 30.96 % |
| 1900년 4월 25일 (수요일) | 일 115 | 250 | -45997 | 17주차 | 31.23 % |
| 1900년 4월 26일 (목요일) | 일 116 | 249 | -45996 | 17주차 | 31.51 % |
| 1900년 4월 27일 (금요일) | 일 117 | 248 | -45995 | 17주차 | 31.78 % |
| 1900년 4월 28일 (토요일) | 일 118 | 247 | -45994 | 17주차 | 32.05 % |
| 1900년 4월 29일 (일요일) | 일 119 | 246 | -45993 | 17주차 | 32.33 % |
| 1900년 4월 30일 (월요일) | 일 120 | 245 | -45992 | 18주차 | 32.60 % |
| 1900년 5월 1일 (화요일) | 일 121 | 244 | -45991 | 18주차 | 32.88 % |
| 1900년 5월 2일 (수요일) | 일 122 | 243 | -45990 | 18주차 | 33.15 % |
| 1900년 5월 3일 (목요일) | 일 123 | 242 | -45989 | 18주차 | 33.42 % |
| 1900년 5월 4일 (금요일) | 일 124 | 241 | -45988 | 18주차 | 33.70 % |
| 1900년 5월 5일 (토요일) | 일 125 | 240 | -45987 | 18주차 | 33.97 % |
| 1900년 5월 6일 (일요일) | 일 126 | 239 | -45986 | 18주차 | 34.25 % |
| 1900년 5월 7일 (월요일) | 일 127 | 238 | -45985 | 19주차 | 34.52 % |
| 1900년 5월 8일 (화요일) | 일 128 | 237 | -45984 | 19주차 | 34.79 % |
| 1900년 5월 9일 (수요일) | 일 129 | 236 | -45983 | 19주차 | 35.07 % |
| 1900년 5월 10일 (목요일) | 일 130 | 235 | -45982 | 19주차 | 35.34 % |
| 1900년 5월 11일 (금요일) | 일 131 | 234 | -45981 | 19주차 | 35.62 % |
| 1900년 5월 12일 (토요일) | 일 132 | 233 | -45980 | 19주차 | 35.89 % |
| 1900년 5월 13일 (일요일) | 일 133 | 232 | -45979 | 19주차 | 36.16 % |
| 1900년 5월 14일 (월요일) | 일 134 | 231 | -45978 | 20주차 | 36.44 % |
| 1900년 5월 15일 (화요일) | 일 135 | 230 | -45977 | 20주차 | 36.71 % |
| 1900년 5월 16일 (수요일) | 일 136 | 229 | -45976 | 20주차 | 36.99 % |
| 1900년 5월 17일 (목요일) | 일 137 | 228 | -45975 | 20주차 | 37.26 % |
| 1900년 5월 18일 (금요일) | 일 138 | 227 | -45974 | 20주차 | 37.53 % |
| 1900년 5월 19일 (토요일) | 일 139 | 226 | -45973 | 20주차 | 37.81 % |
| 1900년 5월 20일 (일요일) | 일 140 | 225 | -45972 | 20주차 | 38.08 % |
| 1900년 5월 21일 (월요일) | 일 141 | 224 | -45971 | 21주차 | 38.36 % |
| 1900년 5월 22일 (화요일) | 일 142 | 223 | -45970 | 21주차 | 38.63 % |
| 1900년 5월 23일 (수요일) | 일 143 | 222 | -45969 | 21주차 | 38.90 % |
| 1900년 5월 24일 (목요일) | 일 144 | 221 | -45968 | 21주차 | 39.18 % |
| 1900년 5월 25일 (금요일) | 일 145 | 220 | -45967 | 21주차 | 39.45 % |
| 1900년 5월 26일 (토요일) | 일 146 | 219 | -45966 | 21주차 | 39.73 % |
| 1900년 5월 27일 (일요일) | 일 147 | 218 | -45965 | 21주차 | 40.00 % |
| 1900년 5월 28일 (월요일) | 일 148 | 217 | -45964 | 22주차 | 40.27 % |
| 1900년 5월 29일 (화요일) | 일 149 | 216 | -45963 | 22주차 | 40.55 % |
| 1900년 5월 30일 (수요일) | 일 150 | 215 | -45962 | 22주차 | 40.82 % |
| 1900년 5월 31일 (목요일) | 일 151 | 214 | -45961 | 22주차 | 41.10 % |
| 1900년 6월 1일 (금요일) | 일 152 | 213 | -45960 | 22주차 | 41.37 % |
| 1900년 6월 2일 (토요일) | 일 153 | 212 | -45959 | 22주차 | 41.64 % |
| 1900년 6월 3일 (일요일) | 일 154 | 211 | -45958 | 22주차 | 41.92 % |
| 1900년 6월 4일 (월요일) | 일 155 | 210 | -45957 | 23주차 | 42.19 % |
| 1900년 6월 5일 (화요일) | 일 156 | 209 | -45956 | 23주차 | 42.47 % |
| 1900년 6월 6일 (수요일) | 일 157 | 208 | -45955 | 23주차 | 42.74 % |
| 1900년 6월 7일 (목요일) | 일 158 | 207 | -45954 | 23주차 | 43.01 % |
| 1900년 6월 8일 (금요일) | 일 159 | 206 | -45953 | 23주차 | 43.29 % |
| 1900년 6월 9일 (토요일) | 일 160 | 205 | -45952 | 23주차 | 43.56 % |
| 1900년 6월 10일 (일요일) | 일 161 | 204 | -45951 | 23주차 | 43.84 % |
| 1900년 6월 11일 (월요일) | 일 162 | 203 | -45950 | 24주차 | 44.11 % |
| 1900년 6월 12일 (화요일) | 일 163 | 202 | -45949 | 24주차 | 44.38 % |
| 1900년 6월 13일 (수요일) | 일 164 | 201 | -45948 | 24주차 | 44.66 % |
| 1900년 6월 14일 (목요일) | 일 165 | 200 | -45947 | 24주차 | 44.93 % |
| 1900년 6월 15일 (금요일) | 일 166 | 199 | -45946 | 24주차 | 45.21 % |
| 1900년 6월 16일 (토요일) | 일 167 | 198 | -45945 | 24주차 | 45.48 % |
| 1900년 6월 17일 (일요일) | 일 168 | 197 | -45944 | 24주차 | 45.75 % |
| 1900년 6월 18일 (월요일) | 일 169 | 196 | -45943 | 25주차 | 46.03 % |
| 1900년 6월 19일 (화요일) | 일 170 | 195 | -45942 | 25주차 | 46.30 % |
| 1900년 6월 20일 (수요일) | 일 171 | 194 | -45941 | 25주차 | 46.58 % |
| 1900년 6월 21일 (목요일) | 일 172 | 193 | -45940 | 25주차 | 46.85 % |
| 1900년 6월 22일 (금요일) | 일 173 | 192 | -45939 | 25주차 | 47.12 % |
| 1900년 6월 23일 (토요일) | 일 174 | 191 | -45938 | 25주차 | 47.40 % |
| 1900년 6월 24일 (일요일) | 일 175 | 190 | -45937 | 25주차 | 47.67 % |
| 1900년 6월 25일 (월요일) | 일 176 | 189 | -45936 | 26주차 | 47.95 % |
| 1900년 6월 26일 (화요일) | 일 177 | 188 | -45935 | 26주차 | 48.22 % |
| 1900년 6월 27일 (수요일) | 일 178 | 187 | -45934 | 26주차 | 48.49 % |
| 1900년 6월 28일 (목요일) | 일 179 | 186 | -45933 | 26주차 | 48.77 % |
| 1900년 6월 29일 (금요일) | 일 180 | 185 | -45932 | 26주차 | 49.04 % |
| 1900년 6월 30일 (토요일) | 일 181 | 184 | -45931 | 26주차 | 49.32 % |
| 1900년 7월 1일 (일요일) | 일 182 | 183 | -45930 | 26주차 | 49.59 % |
| 1900년 7월 2일 (월요일) | 일 183 | 182 | -45929 | 27주차 | 49.86 % |
| 1900년 7월 3일 (화요일) | 일 184 | 181 | -45928 | 27주차 | 50.14 % |
| 1900년 7월 4일 (수요일) | 일 185 | 180 | -45927 | 27주차 | 50.41 % |
| 1900년 7월 5일 (목요일) | 일 186 | 179 | -45926 | 27주차 | 50.68 % |
| 1900년 7월 6일 (금요일) | 일 187 | 178 | -45925 | 27주차 | 50.96 % |
| 1900년 7월 7일 (토요일) | 일 188 | 177 | -45924 | 27주차 | 51.23 % |
| 1900년 7월 8일 (일요일) | 일 189 | 176 | -45923 | 27주차 | 51.51 % |
| 1900년 7월 9일 (월요일) | 일 190 | 175 | -45922 | 28주차 | 51.78 % |
| 1900년 7월 10일 (화요일) | 일 191 | 174 | -45921 | 28주차 | 52.05 % |
| 1900년 7월 11일 (수요일) | 일 192 | 173 | -45920 | 28주차 | 52.33 % |
| 1900년 7월 12일 (목요일) | 일 193 | 172 | -45919 | 28주차 | 52.60 % |
| 1900년 7월 13일 (금요일) | 일 194 | 171 | -45918 | 28주차 | 52.88 % |
| 1900년 7월 14일 (토요일) | 일 195 | 170 | -45917 | 28주차 | 53.15 % |
| 1900년 7월 15일 (일요일) | 일 196 | 169 | -45916 | 28주차 | 53.42 % |
| 1900년 7월 16일 (월요일) | 일 197 | 168 | -45915 | 29주차 | 53.70 % |
| 1900년 7월 17일 (화요일) | 일 198 | 167 | -45914 | 29주차 | 53.97 % |
| 1900년 7월 18일 (수요일) | 일 199 | 166 | -45913 | 29주차 | 54.25 % |
| 1900년 7월 19일 (목요일) | 일 200 | 165 | -45912 | 29주차 | 54.52 % |
| 1900년 7월 20일 (금요일) | 일 201 | 164 | -45911 | 29주차 | 54.79 % |
| 1900년 7월 21일 (토요일) | 일 202 | 163 | -45910 | 29주차 | 55.07 % |
| 1900년 7월 22일 (일요일) | 일 203 | 162 | -45909 | 29주차 | 55.34 % |
| 1900년 7월 23일 (월요일) | 일 204 | 161 | -45908 | 30주차 | 55.62 % |
| 1900년 7월 24일 (화요일) | 일 205 | 160 | -45907 | 30주차 | 55.89 % |
| 1900년 7월 25일 (수요일) | 일 206 | 159 | -45906 | 30주차 | 56.16 % |
| 1900년 7월 26일 (목요일) | 일 207 | 158 | -45905 | 30주차 | 56.44 % |
| 1900년 7월 27일 (금요일) | 일 208 | 157 | -45904 | 30주차 | 56.71 % |
| 1900년 7월 28일 (토요일) | 일 209 | 156 | -45903 | 30주차 | 56.99 % |
| 1900년 7월 29일 (일요일) | 일 210 | 155 | -45902 | 30주차 | 57.26 % |
| 1900년 7월 30일 (월요일) | 일 211 | 154 | -45901 | 31주차 | 57.53 % |
| 1900년 7월 31일 (화요일) | 일 212 | 153 | -45900 | 31주차 | 57.81 % |
| 1900년 8월 1일 (수요일) | 일 213 | 152 | -45899 | 31주차 | 58.08 % |
| 1900년 8월 2일 (목요일) | 일 214 | 151 | -45898 | 31주차 | 58.36 % |
| 1900년 8월 3일 (금요일) | 일 215 | 150 | -45897 | 31주차 | 58.63 % |
| 1900년 8월 4일 (토요일) | 일 216 | 149 | -45896 | 31주차 | 58.90 % |
| 1900년 8월 5일 (일요일) | 일 217 | 148 | -45895 | 31주차 | 59.18 % |
| 1900년 8월 6일 (월요일) | 일 218 | 147 | -45894 | 32주차 | 59.45 % |
| 1900년 8월 7일 (화요일) | 일 219 | 146 | -45893 | 32주차 | 59.73 % |
| 1900년 8월 8일 (수요일) | 일 220 | 145 | -45892 | 32주차 | 60.00 % |
| 1900년 8월 9일 (목요일) | 일 221 | 144 | -45891 | 32주차 | 60.27 % |
| 1900년 8월 10일 (금요일) | 일 222 | 143 | -45890 | 32주차 | 60.55 % |
| 1900년 8월 11일 (토요일) | 일 223 | 142 | -45889 | 32주차 | 60.82 % |
| 1900년 8월 12일 (일요일) | 일 224 | 141 | -45888 | 32주차 | 61.10 % |
| 1900년 8월 13일 (월요일) | 일 225 | 140 | -45887 | 33주차 | 61.37 % |
| 1900년 8월 14일 (화요일) | 일 226 | 139 | -45886 | 33주차 | 61.64 % |
| 1900년 8월 15일 (수요일) | 일 227 | 138 | -45885 | 33주차 | 61.92 % |
| 1900년 8월 16일 (목요일) | 일 228 | 137 | -45884 | 33주차 | 62.19 % |
| 1900년 8월 17일 (금요일) | 일 229 | 136 | -45883 | 33주차 | 62.47 % |
| 1900년 8월 18일 (토요일) | 일 230 | 135 | -45882 | 33주차 | 62.74 % |
| 1900년 8월 19일 (일요일) | 일 231 | 134 | -45881 | 33주차 | 63.01 % |
| 1900년 8월 20일 (월요일) | 일 232 | 133 | -45880 | 34주차 | 63.29 % |
| 1900년 8월 21일 (화요일) | 일 233 | 132 | -45879 | 34주차 | 63.56 % |
| 1900년 8월 22일 (수요일) | 일 234 | 131 | -45878 | 34주차 | 63.84 % |
| 1900년 8월 23일 (목요일) | 일 235 | 130 | -45877 | 34주차 | 64.11 % |
| 1900년 8월 24일 (금요일) | 일 236 | 129 | -45876 | 34주차 | 64.38 % |
| 1900년 8월 25일 (토요일) | 일 237 | 128 | -45875 | 34주차 | 64.66 % |
| 1900년 8월 26일 (일요일) | 일 238 | 127 | -45874 | 34주차 | 64.93 % |
| 1900년 8월 27일 (월요일) | 일 239 | 126 | -45873 | 35주차 | 65.21 % |
| 1900년 8월 28일 (화요일) | 일 240 | 125 | -45872 | 35주차 | 65.48 % |
| 1900년 8월 29일 (수요일) | 일 241 | 124 | -45871 | 35주차 | 65.75 % |
| 1900년 8월 30일 (목요일) | 일 242 | 123 | -45870 | 35주차 | 66.03 % |
| 1900년 8월 31일 (금요일) | 일 243 | 122 | -45869 | 35주차 | 66.30 % |
| 1900년 9월 1일 (토요일) | 일 244 | 121 | -45868 | 35주차 | 66.58 % |
| 1900년 9월 2일 (일요일) | 일 245 | 120 | -45867 | 35주차 | 66.85 % |
| 1900년 9월 3일 (월요일) | 일 246 | 119 | -45866 | 36주차 | 67.12 % |
| 1900년 9월 4일 (화요일) | 일 247 | 118 | -45865 | 36주차 | 67.40 % |
| 1900년 9월 5일 (수요일) | 일 248 | 117 | -45864 | 36주차 | 67.67 % |
| 1900년 9월 6일 (목요일) | 일 249 | 116 | -45863 | 36주차 | 67.95 % |
| 1900년 9월 7일 (금요일) | 일 250 | 115 | -45862 | 36주차 | 68.22 % |
| 1900년 9월 8일 (토요일) | 일 251 | 114 | -45861 | 36주차 | 68.49 % |
| 1900년 9월 9일 (일요일) | 일 252 | 113 | -45860 | 36주차 | 68.77 % |
| 1900년 9월 10일 (월요일) | 일 253 | 112 | -45859 | 37주차 | 69.04 % |
| 1900년 9월 11일 (화요일) | 일 254 | 111 | -45858 | 37주차 | 69.32 % |
| 1900년 9월 12일 (수요일) | 일 255 | 110 | -45857 | 37주차 | 69.59 % |
| 1900년 9월 13일 (목요일) | 일 256 | 109 | -45856 | 37주차 | 69.86 % |
| 1900년 9월 14일 (금요일) | 일 257 | 108 | -45855 | 37주차 | 70.14 % |
| 1900년 9월 15일 (토요일) | 일 258 | 107 | -45854 | 37주차 | 70.41 % |
| 1900년 9월 16일 (일요일) | 일 259 | 106 | -45853 | 37주차 | 70.68 % |
| 1900년 9월 17일 (월요일) | 일 260 | 105 | -45852 | 38주차 | 70.96 % |
| 1900년 9월 18일 (화요일) | 일 261 | 104 | -45851 | 38주차 | 71.23 % |
| 1900년 9월 19일 (수요일) | 일 262 | 103 | -45850 | 38주차 | 71.51 % |
| 1900년 9월 20일 (목요일) | 일 263 | 102 | -45849 | 38주차 | 71.78 % |
| 1900년 9월 21일 (금요일) | 일 264 | 101 | -45848 | 38주차 | 72.05 % |
| 1900년 9월 22일 (토요일) | 일 265 | 100 | -45847 | 38주차 | 72.33 % |
| 1900년 9월 23일 (일요일) | 일 266 | 99 | -45846 | 38주차 | 72.60 % |
| 1900년 9월 24일 (월요일) | 일 267 | 98 | -45845 | 39주차 | 72.88 % |
| 1900년 9월 25일 (화요일) | 일 268 | 97 | -45844 | 39주차 | 73.15 % |
| 1900년 9월 26일 (수요일) | 일 269 | 96 | -45843 | 39주차 | 73.42 % |
| 1900년 9월 27일 (목요일) | 일 270 | 95 | -45842 | 39주차 | 73.70 % |
| 1900년 9월 28일 (금요일) | 일 271 | 94 | -45841 | 39주차 | 73.97 % |
| 1900년 9월 29일 (토요일) | 일 272 | 93 | -45840 | 39주차 | 74.25 % |
| 1900년 9월 30일 (일요일) | 일 273 | 92 | -45839 | 39주차 | 74.52 % |
| 1900년 10월 1일 (월요일) | 일 274 | 91 | -45838 | 40주차 | 74.79 % |
| 1900년 10월 2일 (화요일) | 일 275 | 90 | -45837 | 40주차 | 75.07 % |
| 1900년 10월 3일 (수요일) | 일 276 | 89 | -45836 | 40주차 | 75.34 % |
| 1900년 10월 4일 (목요일) | 일 277 | 88 | -45835 | 40주차 | 75.62 % |
| 1900년 10월 5일 (금요일) | 일 278 | 87 | -45834 | 40주차 | 75.89 % |
| 1900년 10월 6일 (토요일) | 일 279 | 86 | -45833 | 40주차 | 76.16 % |
| 1900년 10월 7일 (일요일) | 일 280 | 85 | -45832 | 40주차 | 76.44 % |
| 1900년 10월 8일 (월요일) | 일 281 | 84 | -45831 | 41주차 | 76.71 % |
| 1900년 10월 9일 (화요일) | 일 282 | 83 | -45830 | 41주차 | 76.99 % |
| 1900년 10월 10일 (수요일) | 일 283 | 82 | -45829 | 41주차 | 77.26 % |
| 1900년 10월 11일 (목요일) | 일 284 | 81 | -45828 | 41주차 | 77.53 % |
| 1900년 10월 12일 (금요일) | 일 285 | 80 | -45827 | 41주차 | 77.81 % |
| 1900년 10월 13일 (토요일) | 일 286 | 79 | -45826 | 41주차 | 78.08 % |
| 1900년 10월 14일 (일요일) | 일 287 | 78 | -45825 | 41주차 | 78.36 % |
| 1900년 10월 15일 (월요일) | 일 288 | 77 | -45824 | 42주차 | 78.63 % |
| 1900년 10월 16일 (화요일) | 일 289 | 76 | -45823 | 42주차 | 78.90 % |
| 1900년 10월 17일 (수요일) | 일 290 | 75 | -45822 | 42주차 | 79.18 % |
| 1900년 10월 18일 (목요일) | 일 291 | 74 | -45821 | 42주차 | 79.45 % |
| 1900년 10월 19일 (금요일) | 일 292 | 73 | -45820 | 42주차 | 79.73 % |
| 1900년 10월 20일 (토요일) | 일 293 | 72 | -45819 | 42주차 | 80.00 % |
| 1900년 10월 21일 (일요일) | 일 294 | 71 | -45818 | 42주차 | 80.27 % |
| 1900년 10월 22일 (월요일) | 일 295 | 70 | -45817 | 43주차 | 80.55 % |
