Tag-Nummern für 1932
Auf dieser Seite finden Sie alle Tag-Nummern des Jahres 1932.
Das Jahr 1932 hat 366 Tage. Dieses Jahr ist ein Schaltjahr.
« Tag-Nummern für 1931 | Tag-Nummern für 1933 »
| Datum | Tag-Nummer | Verbleibende Tage | Tage ab heute (Freitag) | Wochennummer | % des Jahres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januar 1932 (Freitag) | Tag 1 | 365 | -34398 | Woche 53, 1931 | 0.00 % |
| 2 Januar 1932 (Samstag) | Tag 2 | 364 | -34397 | Woche 53, 1931 | 0.27 % |
| 3 Januar 1932 (Sonntag) | Tag 3 | 363 | -34396 | Woche 53, 1931 | 0.55 % |
| 4 Januar 1932 (Montag) | Tag 4 | 362 | -34395 | Woche 1 | 0.82 % |
| 5 Januar 1932 (Dienstag) | Tag 5 | 361 | -34394 | Woche 1 | 1.09 % |
| 6 Januar 1932 (Mittwoch) | Tag 6 | 360 | -34393 | Woche 1 | 1.37 % |
| 7 Januar 1932 (Donnerstag) | Tag 7 | 359 | -34392 | Woche 1 | 1.64 % |
| 8 Januar 1932 (Freitag) | Tag 8 | 358 | -34391 | Woche 1 | 1.91 % |
| 9 Januar 1932 (Samstag) | Tag 9 | 357 | -34390 | Woche 1 | 2.19 % |
| 10 Januar 1932 (Sonntag) | Tag 10 | 356 | -34389 | Woche 1 | 2.46 % |
| 11 Januar 1932 (Montag) | Tag 11 | 355 | -34388 | Woche 2 | 2.73 % |
| 12 Januar 1932 (Dienstag) | Tag 12 | 354 | -34387 | Woche 2 | 3.01 % |
| 13 Januar 1932 (Mittwoch) | Tag 13 | 353 | -34386 | Woche 2 | 3.28 % |
| 14 Januar 1932 (Donnerstag) | Tag 14 | 352 | -34385 | Woche 2 | 3.55 % |
| 15 Januar 1932 (Freitag) | Tag 15 | 351 | -34384 | Woche 2 | 3.83 % |
| 16 Januar 1932 (Samstag) | Tag 16 | 350 | -34383 | Woche 2 | 4.10 % |
| 17 Januar 1932 (Sonntag) | Tag 17 | 349 | -34382 | Woche 2 | 4.37 % |
| 18 Januar 1932 (Montag) | Tag 18 | 348 | -34381 | Woche 3 | 4.64 % |
| 19 Januar 1932 (Dienstag) | Tag 19 | 347 | -34380 | Woche 3 | 4.92 % |
| 20 Januar 1932 (Mittwoch) | Tag 20 | 346 | -34379 | Woche 3 | 5.19 % |
| 21 Januar 1932 (Donnerstag) | Tag 21 | 345 | -34378 | Woche 3 | 5.46 % |
| 22 Januar 1932 (Freitag) | Tag 22 | 344 | -34377 | Woche 3 | 5.74 % |
| 23 Januar 1932 (Samstag) | Tag 23 | 343 | -34376 | Woche 3 | 6.01 % |
| 24 Januar 1932 (Sonntag) | Tag 24 | 342 | -34375 | Woche 3 | 6.28 % |
| 25 Januar 1932 (Montag) | Tag 25 | 341 | -34374 | Woche 4 | 6.56 % |
| 26 Januar 1932 (Dienstag) | Tag 26 | 340 | -34373 | Woche 4 | 6.83 % |
| 27 Januar 1932 (Mittwoch) | Tag 27 | 339 | -34372 | Woche 4 | 7.10 % |
| 28 Januar 1932 (Donnerstag) | Tag 28 | 338 | -34371 | Woche 4 | 7.38 % |
| 29 Januar 1932 (Freitag) | Tag 29 | 337 | -34370 | Woche 4 | 7.65 % |
| 30 Januar 1932 (Samstag) | Tag 30 | 336 | -34369 | Woche 4 | 7.92 % |
| 31 Januar 1932 (Sonntag) | Tag 31 | 335 | -34368 | Woche 4 | 8.20 % |
| 1 Februar 1932 (Montag) | Tag 32 | 334 | -34367 | Woche 5 | 8.47 % |
| 2 Februar 1932 (Dienstag) | Tag 33 | 333 | -34366 | Woche 5 | 8.74 % |
| 3 Februar 1932 (Mittwoch) | Tag 34 | 332 | -34365 | Woche 5 | 9.02 % |
| 4 Februar 1932 (Donnerstag) | Tag 35 | 331 | -34364 | Woche 5 | 9.29 % |
| 5 Februar 1932 (Freitag) | Tag 36 | 330 | -34363 | Woche 5 | 9.56 % |
| 6 Februar 1932 (Samstag) | Tag 37 | 329 | -34362 | Woche 5 | 9.84 % |
| 7 Februar 1932 (Sonntag) | Tag 38 | 328 | -34361 | Woche 5 | 10.11 % |
| 8 Februar 1932 (Montag) | Tag 39 | 327 | -34360 | Woche 6 | 10.38 % |
| 9 Februar 1932 (Dienstag) | Tag 40 | 326 | -34359 | Woche 6 | 10.66 % |
| 10 Februar 1932 (Mittwoch) | Tag 41 | 325 | -34358 | Woche 6 | 10.93 % |
| 11 Februar 1932 (Donnerstag) | Tag 42 | 324 | -34357 | Woche 6 | 11.20 % |
| 12 Februar 1932 (Freitag) | Tag 43 | 323 | -34356 | Woche 6 | 11.48 % |
| 13 Februar 1932 (Samstag) | Tag 44 | 322 | -34355 | Woche 6 | 11.75 % |
| 14 Februar 1932 (Sonntag) | Tag 45 | 321 | -34354 | Woche 6 | 12.02 % |
| 15 Februar 1932 (Montag) | Tag 46 | 320 | -34353 | Woche 7 | 12.30 % |
| 16 Februar 1932 (Dienstag) | Tag 47 | 319 | -34352 | Woche 7 | 12.57 % |
| 17 Februar 1932 (Mittwoch) | Tag 48 | 318 | -34351 | Woche 7 | 12.84 % |
| 18 Februar 1932 (Donnerstag) | Tag 49 | 317 | -34350 | Woche 7 | 13.11 % |
| 19 Februar 1932 (Freitag) | Tag 50 | 316 | -34349 | Woche 7 | 13.39 % |
| 20 Februar 1932 (Samstag) | Tag 51 | 315 | -34348 | Woche 7 | 13.66 % |
| 21 Februar 1932 (Sonntag) | Tag 52 | 314 | -34347 | Woche 7 | 13.93 % |
| 22 Februar 1932 (Montag) | Tag 53 | 313 | -34346 | Woche 8 | 14.21 % |
| 23 Februar 1932 (Dienstag) | Tag 54 | 312 | -34345 | Woche 8 | 14.48 % |
| 24 Februar 1932 (Mittwoch) | Tag 55 | 311 | -34344 | Woche 8 | 14.75 % |
| 25 Februar 1932 (Donnerstag) | Tag 56 | 310 | -34343 | Woche 8 | 15.03 % |
| 26 Februar 1932 (Freitag) | Tag 57 | 309 | -34342 | Woche 8 | 15.30 % |
| 27 Februar 1932 (Samstag) | Tag 58 | 308 | -34341 | Woche 8 | 15.57 % |
| 28 Februar 1932 (Sonntag) | Tag 59 | 307 | -34340 | Woche 8 | 15.85 % |
| 29 Februar 1932 (Montag) | Tag 60 | 306 | -34339 | Woche 9 | 16.12 % |
| 1 März 1932 (Dienstag) | Tag 61 | 305 | -34338 | Woche 9 | 16.39 % |
| 2 März 1932 (Mittwoch) | Tag 62 | 304 | -34337 | Woche 9 | 16.67 % |
| 3 März 1932 (Donnerstag) | Tag 63 | 303 | -34336 | Woche 9 | 16.94 % |
| 4 März 1932 (Freitag) | Tag 64 | 302 | -34335 | Woche 9 | 17.21 % |
| 5 März 1932 (Samstag) | Tag 65 | 301 | -34334 | Woche 9 | 17.49 % |
| 6 März 1932 (Sonntag) | Tag 66 | 300 | -34333 | Woche 9 | 17.76 % |
| 7 März 1932 (Montag) | Tag 67 | 299 | -34332 | Woche 10 | 18.03 % |
| 8 März 1932 (Dienstag) | Tag 68 | 298 | -34331 | Woche 10 | 18.31 % |
| 9 März 1932 (Mittwoch) | Tag 69 | 297 | -34330 | Woche 10 | 18.58 % |
| 10 März 1932 (Donnerstag) | Tag 70 | 296 | -34329 | Woche 10 | 18.85 % |
| 11 März 1932 (Freitag) | Tag 71 | 295 | -34328 | Woche 10 | 19.13 % |
| 12 März 1932 (Samstag) | Tag 72 | 294 | -34327 | Woche 10 | 19.40 % |
| 13 März 1932 (Sonntag) | Tag 73 | 293 | -34326 | Woche 10 | 19.67 % |
| 14 März 1932 (Montag) | Tag 74 | 292 | -34325 | Woche 11 | 19.95 % |
| 15 März 1932 (Dienstag) | Tag 75 | 291 | -34324 | Woche 11 | 20.22 % |
| 16 März 1932 (Mittwoch) | Tag 76 | 290 | -34323 | Woche 11 | 20.49 % |
| 17 März 1932 (Donnerstag) | Tag 77 | 289 | -34322 | Woche 11 | 20.77 % |
| 18 März 1932 (Freitag) | Tag 78 | 288 | -34321 | Woche 11 | 21.04 % |
| 19 März 1932 (Samstag) | Tag 79 | 287 | -34320 | Woche 11 | 21.31 % |
| 20 März 1932 (Sonntag) | Tag 80 | 286 | -34319 | Woche 11 | 21.58 % |
| 21 März 1932 (Montag) | Tag 81 | 285 | -34318 | Woche 12 | 21.86 % |
| 22 März 1932 (Dienstag) | Tag 82 | 284 | -34317 | Woche 12 | 22.13 % |
| 23 März 1932 (Mittwoch) | Tag 83 | 283 | -34316 | Woche 12 | 22.40 % |
| 24 März 1932 (Donnerstag) | Tag 84 | 282 | -34315 | Woche 12 | 22.68 % |
| 25 März 1932 (Freitag) | Tag 85 | 281 | -34314 | Woche 12 | 22.95 % |
| 26 März 1932 (Samstag) | Tag 86 | 280 | -34313 | Woche 12 | 23.22 % |
| 27 März 1932 (Sonntag) | Tag 87 | 279 | -34312 | Woche 12 | 23.50 % |
| 28 März 1932 (Montag) | Tag 88 | 278 | -34311 | Woche 13 | 23.77 % |
| 29 März 1932 (Dienstag) | Tag 89 | 277 | -34310 | Woche 13 | 24.04 % |
| 30 März 1932 (Mittwoch) | Tag 90 | 276 | -34309 | Woche 13 | 24.32 % |
| 31 März 1932 (Donnerstag) | Tag 91 | 275 | -34308 | Woche 13 | 24.59 % |
| 1 April 1932 (Freitag) | Tag 92 | 274 | -34307 | Woche 13 | 24.86 % |
| 2 April 1932 (Samstag) | Tag 93 | 273 | -34306 | Woche 13 | 25.14 % |
| 3 April 1932 (Sonntag) | Tag 94 | 272 | -34305 | Woche 13 | 25.41 % |
| 4 April 1932 (Montag) | Tag 95 | 271 | -34304 | Woche 14 | 25.68 % |
| 5 April 1932 (Dienstag) | Tag 96 | 270 | -34303 | Woche 14 | 25.96 % |
| 6 April 1932 (Mittwoch) | Tag 97 | 269 | -34302 | Woche 14 | 26.23 % |
| 7 April 1932 (Donnerstag) | Tag 98 | 268 | -34301 | Woche 14 | 26.50 % |
| 8 April 1932 (Freitag) | Tag 99 | 267 | -34300 | Woche 14 | 26.78 % |
| 9 April 1932 (Samstag) | Tag 100 | 266 | -34299 | Woche 14 | 27.05 % |
| 10 April 1932 (Sonntag) | Tag 101 | 265 | -34298 | Woche 14 | 27.32 % |
| 11 April 1932 (Montag) | Tag 102 | 264 | -34297 | Woche 15 | 27.60 % |
| 12 April 1932 (Dienstag) | Tag 103 | 263 | -34296 | Woche 15 | 27.87 % |
| 13 April 1932 (Mittwoch) | Tag 104 | 262 | -34295 | Woche 15 | 28.14 % |
| 14 April 1932 (Donnerstag) | Tag 105 | 261 | -34294 | Woche 15 | 28.42 % |
| 15 April 1932 (Freitag) | Tag 106 | 260 | -34293 | Woche 15 | 28.69 % |
| 16 April 1932 (Samstag) | Tag 107 | 259 | -34292 | Woche 15 | 28.96 % |
| 17 April 1932 (Sonntag) | Tag 108 | 258 | -34291 | Woche 15 | 29.23 % |
| 18 April 1932 (Montag) | Tag 109 | 257 | -34290 | Woche 16 | 29.51 % |
| 19 April 1932 (Dienstag) | Tag 110 | 256 | -34289 | Woche 16 | 29.78 % |
| 20 April 1932 (Mittwoch) | Tag 111 | 255 | -34288 | Woche 16 | 30.05 % |
| 21 April 1932 (Donnerstag) | Tag 112 | 254 | -34287 | Woche 16 | 30.33 % |
| 22 April 1932 (Freitag) | Tag 113 | 253 | -34286 | Woche 16 | 30.60 % |
| 23 April 1932 (Samstag) | Tag 114 | 252 | -34285 | Woche 16 | 30.87 % |
| 24 April 1932 (Sonntag) | Tag 115 | 251 | -34284 | Woche 16 | 31.15 % |
| 25 April 1932 (Montag) | Tag 116 | 250 | -34283 | Woche 17 | 31.42 % |
| 26 April 1932 (Dienstag) | Tag 117 | 249 | -34282 | Woche 17 | 31.69 % |
| 27 April 1932 (Mittwoch) | Tag 118 | 248 | -34281 | Woche 17 | 31.97 % |
| 28 April 1932 (Donnerstag) | Tag 119 | 247 | -34280 | Woche 17 | 32.24 % |
| 29 April 1932 (Freitag) | Tag 120 | 246 | -34279 | Woche 17 | 32.51 % |
| 30 April 1932 (Samstag) | Tag 121 | 245 | -34278 | Woche 17 | 32.79 % |
| 1 Mai 1932 (Sonntag) | Tag 122 | 244 | -34277 | Woche 17 | 33.06 % |
| 2 Mai 1932 (Montag) | Tag 123 | 243 | -34276 | Woche 18 | 33.33 % |
| 3 Mai 1932 (Dienstag) | Tag 124 | 242 | -34275 | Woche 18 | 33.61 % |
| 4 Mai 1932 (Mittwoch) | Tag 125 | 241 | -34274 | Woche 18 | 33.88 % |
| 5 Mai 1932 (Donnerstag) | Tag 126 | 240 | -34273 | Woche 18 | 34.15 % |
| 6 Mai 1932 (Freitag) | Tag 127 | 239 | -34272 | Woche 18 | 34.43 % |
| 7 Mai 1932 (Samstag) | Tag 128 | 238 | -34271 | Woche 18 | 34.70 % |
| 8 Mai 1932 (Sonntag) | Tag 129 | 237 | -34270 | Woche 18 | 34.97 % |
| 9 Mai 1932 (Montag) | Tag 130 | 236 | -34269 | Woche 19 | 35.25 % |
| 10 Mai 1932 (Dienstag) | Tag 131 | 235 | -34268 | Woche 19 | 35.52 % |
| 11 Mai 1932 (Mittwoch) | Tag 132 | 234 | -34267 | Woche 19 | 35.79 % |
| 12 Mai 1932 (Donnerstag) | Tag 133 | 233 | -34266 | Woche 19 | 36.07 % |
| 13 Mai 1932 (Freitag) | Tag 134 | 232 | -34265 | Woche 19 | 36.34 % |
| 14 Mai 1932 (Samstag) | Tag 135 | 231 | -34264 | Woche 19 | 36.61 % |
| 15 Mai 1932 (Sonntag) | Tag 136 | 230 | -34263 | Woche 19 | 36.89 % |
| 16 Mai 1932 (Montag) | Tag 137 | 229 | -34262 | Woche 20 | 37.16 % |
| 17 Mai 1932 (Dienstag) | Tag 138 | 228 | -34261 | Woche 20 | 37.43 % |
| 18 Mai 1932 (Mittwoch) | Tag 139 | 227 | -34260 | Woche 20 | 37.70 % |
| 19 Mai 1932 (Donnerstag) | Tag 140 | 226 | -34259 | Woche 20 | 37.98 % |
| 20 Mai 1932 (Freitag) | Tag 141 | 225 | -34258 | Woche 20 | 38.25 % |
| 21 Mai 1932 (Samstag) | Tag 142 | 224 | -34257 | Woche 20 | 38.52 % |
| 22 Mai 1932 (Sonntag) | Tag 143 | 223 | -34256 | Woche 20 | 38.80 % |
| 23 Mai 1932 (Montag) | Tag 144 | 222 | -34255 | Woche 21 | 39.07 % |
| 24 Mai 1932 (Dienstag) | Tag 145 | 221 | -34254 | Woche 21 | 39.34 % |
| 25 Mai 1932 (Mittwoch) | Tag 146 | 220 | -34253 | Woche 21 | 39.62 % |
| 26 Mai 1932 (Donnerstag) | Tag 147 | 219 | -34252 | Woche 21 | 39.89 % |
| 27 Mai 1932 (Freitag) | Tag 148 | 218 | -34251 | Woche 21 | 40.16 % |
| 28 Mai 1932 (Samstag) | Tag 149 | 217 | -34250 | Woche 21 | 40.44 % |
| 29 Mai 1932 (Sonntag) | Tag 150 | 216 | -34249 | Woche 21 | 40.71 % |
| 30 Mai 1932 (Montag) | Tag 151 | 215 | -34248 | Woche 22 | 40.98 % |
| 31 Mai 1932 (Dienstag) | Tag 152 | 214 | -34247 | Woche 22 | 41.26 % |
| 1 Juni 1932 (Mittwoch) | Tag 153 | 213 | -34246 | Woche 22 | 41.53 % |
| 2 Juni 1932 (Donnerstag) | Tag 154 | 212 | -34245 | Woche 22 | 41.80 % |
| 3 Juni 1932 (Freitag) | Tag 155 | 211 | -34244 | Woche 22 | 42.08 % |
| 4 Juni 1932 (Samstag) | Tag 156 | 210 | -34243 | Woche 22 | 42.35 % |
| 5 Juni 1932 (Sonntag) | Tag 157 | 209 | -34242 | Woche 22 | 42.62 % |
| 6 Juni 1932 (Montag) | Tag 158 | 208 | -34241 | Woche 23 | 42.90 % |
| 7 Juni 1932 (Dienstag) | Tag 159 | 207 | -34240 | Woche 23 | 43.17 % |
| 8 Juni 1932 (Mittwoch) | Tag 160 | 206 | -34239 | Woche 23 | 43.44 % |
| 9 Juni 1932 (Donnerstag) | Tag 161 | 205 | -34238 | Woche 23 | 43.72 % |
| 10 Juni 1932 (Freitag) | Tag 162 | 204 | -34237 | Woche 23 | 43.99 % |
| 11 Juni 1932 (Samstag) | Tag 163 | 203 | -34236 | Woche 23 | 44.26 % |
| 12 Juni 1932 (Sonntag) | Tag 164 | 202 | -34235 | Woche 23 | 44.54 % |
| 13 Juni 1932 (Montag) | Tag 165 | 201 | -34234 | Woche 24 | 44.81 % |
| 14 Juni 1932 (Dienstag) | Tag 166 | 200 | -34233 | Woche 24 | 45.08 % |
| 15 Juni 1932 (Mittwoch) | Tag 167 | 199 | -34232 | Woche 24 | 45.36 % |
| 16 Juni 1932 (Donnerstag) | Tag 168 | 198 | -34231 | Woche 24 | 45.63 % |
| 17 Juni 1932 (Freitag) | Tag 169 | 197 | -34230 | Woche 24 | 45.90 % |
| 18 Juni 1932 (Samstag) | Tag 170 | 196 | -34229 | Woche 24 | 46.17 % |
| 19 Juni 1932 (Sonntag) | Tag 171 | 195 | -34228 | Woche 24 | 46.45 % |
| 20 Juni 1932 (Montag) | Tag 172 | 194 | -34227 | Woche 25 | 46.72 % |
| 21 Juni 1932 (Dienstag) | Tag 173 | 193 | -34226 | Woche 25 | 46.99 % |
| 22 Juni 1932 (Mittwoch) | Tag 174 | 192 | -34225 | Woche 25 | 47.27 % |
| 23 Juni 1932 (Donnerstag) | Tag 175 | 191 | -34224 | Woche 25 | 47.54 % |
| 24 Juni 1932 (Freitag) | Tag 176 | 190 | -34223 | Woche 25 | 47.81 % |
| 25 Juni 1932 (Samstag) | Tag 177 | 189 | -34222 | Woche 25 | 48.09 % |
| 26 Juni 1932 (Sonntag) | Tag 178 | 188 | -34221 | Woche 25 | 48.36 % |
| 27 Juni 1932 (Montag) | Tag 179 | 187 | -34220 | Woche 26 | 48.63 % |
| 28 Juni 1932 (Dienstag) | Tag 180 | 186 | -34219 | Woche 26 | 48.91 % |
| 29 Juni 1932 (Mittwoch) | Tag 181 | 185 | -34218 | Woche 26 | 49.18 % |
| 30 Juni 1932 (Donnerstag) | Tag 182 | 184 | -34217 | Woche 26 | 49.45 % |
| 1 Juli 1932 (Freitag) | Tag 183 | 183 | -34216 | Woche 26 | 49.73 % |
| 2 Juli 1932 (Samstag) | Tag 184 | 182 | -34215 | Woche 26 | 50.00 % |
| 3 Juli 1932 (Sonntag) | Tag 185 | 181 | -34214 | Woche 26 | 50.27 % |
| 4 Juli 1932 (Montag) | Tag 186 | 180 | -34213 | Woche 27 | 50.55 % |
| 5 Juli 1932 (Dienstag) | Tag 187 | 179 | -34212 | Woche 27 | 50.82 % |
| 6 Juli 1932 (Mittwoch) | Tag 188 | 178 | -34211 | Woche 27 | 51.09 % |
| 7 Juli 1932 (Donnerstag) | Tag 189 | 177 | -34210 | Woche 27 | 51.37 % |
| 8 Juli 1932 (Freitag) | Tag 190 | 176 | -34209 | Woche 27 | 51.64 % |
| 9 Juli 1932 (Samstag) | Tag 191 | 175 | -34208 | Woche 27 | 51.91 % |
| 10 Juli 1932 (Sonntag) | Tag 192 | 174 | -34207 | Woche 27 | 52.19 % |
| 11 Juli 1932 (Montag) | Tag 193 | 173 | -34206 | Woche 28 | 52.46 % |
| 12 Juli 1932 (Dienstag) | Tag 194 | 172 | -34205 | Woche 28 | 52.73 % |
| 13 Juli 1932 (Mittwoch) | Tag 195 | 171 | -34204 | Woche 28 | 53.01 % |
| 14 Juli 1932 (Donnerstag) | Tag 196 | 170 | -34203 | Woche 28 | 53.28 % |
| 15 Juli 1932 (Freitag) | Tag 197 | 169 | -34202 | Woche 28 | 53.55 % |
| 16 Juli 1932 (Samstag) | Tag 198 | 168 | -34201 | Woche 28 | 53.83 % |
| 17 Juli 1932 (Sonntag) | Tag 199 | 167 | -34200 | Woche 28 | 54.10 % |
| 18 Juli 1932 (Montag) | Tag 200 | 166 | -34199 | Woche 29 | 54.37 % |
| 19 Juli 1932 (Dienstag) | Tag 201 | 165 | -34198 | Woche 29 | 54.64 % |
| 20 Juli 1932 (Mittwoch) | Tag 202 | 164 | -34197 | Woche 29 | 54.92 % |
| 21 Juli 1932 (Donnerstag) | Tag 203 | 163 | -34196 | Woche 29 | 55.19 % |
| 22 Juli 1932 (Freitag) | Tag 204 | 162 | -34195 | Woche 29 | 55.46 % |
| 23 Juli 1932 (Samstag) | Tag 205 | 161 | -34194 | Woche 29 | 55.74 % |
| 24 Juli 1932 (Sonntag) | Tag 206 | 160 | -34193 | Woche 29 | 56.01 % |
| 25 Juli 1932 (Montag) | Tag 207 | 159 | -34192 | Woche 30 | 56.28 % |
| 26 Juli 1932 (Dienstag) | Tag 208 | 158 | -34191 | Woche 30 | 56.56 % |
| 27 Juli 1932 (Mittwoch) | Tag 209 | 157 | -34190 | Woche 30 | 56.83 % |
| 28 Juli 1932 (Donnerstag) | Tag 210 | 156 | -34189 | Woche 30 | 57.10 % |
| 29 Juli 1932 (Freitag) | Tag 211 | 155 | -34188 | Woche 30 | 57.38 % |
| 30 Juli 1932 (Samstag) | Tag 212 | 154 | -34187 | Woche 30 | 57.65 % |
| 31 Juli 1932 (Sonntag) | Tag 213 | 153 | -34186 | Woche 30 | 57.92 % |
| 1 August 1932 (Montag) | Tag 214 | 152 | -34185 | Woche 31 | 58.20 % |
| 2 August 1932 (Dienstag) | Tag 215 | 151 | -34184 | Woche 31 | 58.47 % |
| 3 August 1932 (Mittwoch) | Tag 216 | 150 | -34183 | Woche 31 | 58.74 % |
| 4 August 1932 (Donnerstag) | Tag 217 | 149 | -34182 | Woche 31 | 59.02 % |
| 5 August 1932 (Freitag) | Tag 218 | 148 | -34181 | Woche 31 | 59.29 % |
| 6 August 1932 (Samstag) | Tag 219 | 147 | -34180 | Woche 31 | 59.56 % |
| 7 August 1932 (Sonntag) | Tag 220 | 146 | -34179 | Woche 31 | 59.84 % |
| 8 August 1932 (Montag) | Tag 221 | 145 | -34178 | Woche 32 | 60.11 % |
| 9 August 1932 (Dienstag) | Tag 222 | 144 | -34177 | Woche 32 | 60.38 % |
| 10 August 1932 (Mittwoch) | Tag 223 | 143 | -34176 | Woche 32 | 60.66 % |
| 11 August 1932 (Donnerstag) | Tag 224 | 142 | -34175 | Woche 32 | 60.93 % |
| 12 August 1932 (Freitag) | Tag 225 | 141 | -34174 | Woche 32 | 61.20 % |
| 13 August 1932 (Samstag) | Tag 226 | 140 | -34173 | Woche 32 | 61.48 % |
| 14 August 1932 (Sonntag) | Tag 227 | 139 | -34172 | Woche 32 | 61.75 % |
| 15 August 1932 (Montag) | Tag 228 | 138 | -34171 | Woche 33 | 62.02 % |
| 16 August 1932 (Dienstag) | Tag 229 | 137 | -34170 | Woche 33 | 62.30 % |
| 17 August 1932 (Mittwoch) | Tag 230 | 136 | -34169 | Woche 33 | 62.57 % |
| 18 August 1932 (Donnerstag) | Tag 231 | 135 | -34168 | Woche 33 | 62.84 % |
| 19 August 1932 (Freitag) | Tag 232 | 134 | -34167 | Woche 33 | 63.11 % |
| 20 August 1932 (Samstag) | Tag 233 | 133 | -34166 | Woche 33 | 63.39 % |
| 21 August 1932 (Sonntag) | Tag 234 | 132 | -34165 | Woche 33 | 63.66 % |
| 22 August 1932 (Montag) | Tag 235 | 131 | -34164 | Woche 34 | 63.93 % |
| 23 August 1932 (Dienstag) | Tag 236 | 130 | -34163 | Woche 34 | 64.21 % |
| 24 August 1932 (Mittwoch) | Tag 237 | 129 | -34162 | Woche 34 | 64.48 % |
| 25 August 1932 (Donnerstag) | Tag 238 | 128 | -34161 | Woche 34 | 64.75 % |
| 26 August 1932 (Freitag) | Tag 239 | 127 | -34160 | Woche 34 | 65.03 % |
| 27 August 1932 (Samstag) | Tag 240 | 126 | -34159 | Woche 34 | 65.30 % |
| 28 August 1932 (Sonntag) | Tag 241 | 125 | -34158 | Woche 34 | 65.57 % |
| 29 August 1932 (Montag) | Tag 242 | 124 | -34157 | Woche 35 | 65.85 % |
| 30 August 1932 (Dienstag) | Tag 243 | 123 | -34156 | Woche 35 | 66.12 % |
| 31 August 1932 (Mittwoch) | Tag 244 | 122 | -34155 | Woche 35 | 66.39 % |
| 1 September 1932 (Donnerstag) | Tag 245 | 121 | -34154 | Woche 35 | 66.67 % |
| 2 September 1932 (Freitag) | Tag 246 | 120 | -34153 | Woche 35 | 66.94 % |
| 3 September 1932 (Samstag) | Tag 247 | 119 | -34152 | Woche 35 | 67.21 % |
| 4 September 1932 (Sonntag) | Tag 248 | 118 | -34151 | Woche 35 | 67.49 % |
| 5 September 1932 (Montag) | Tag 249 | 117 | -34150 | Woche 36 | 67.76 % |
| 6 September 1932 (Dienstag) | Tag 250 | 116 | -34149 | Woche 36 | 68.03 % |
| 7 September 1932 (Mittwoch) | Tag 251 | 115 | -34148 | Woche 36 | 68.31 % |
| 8 September 1932 (Donnerstag) | Tag 252 | 114 | -34147 | Woche 36 | 68.58 % |
| 9 September 1932 (Freitag) | Tag 253 | 113 | -34146 | Woche 36 | 68.85 % |
| 10 September 1932 (Samstag) | Tag 254 | 112 | -34145 | Woche 36 | 69.13 % |
| 11 September 1932 (Sonntag) | Tag 255 | 111 | -34144 | Woche 36 | 69.40 % |
| 12 September 1932 (Montag) | Tag 256 | 110 | -34143 | Woche 37 | 69.67 % |
| 13 September 1932 (Dienstag) | Tag 257 | 109 | -34142 | Woche 37 | 69.95 % |
| 14 September 1932 (Mittwoch) | Tag 258 | 108 | -34141 | Woche 37 | 70.22 % |
| 15 September 1932 (Donnerstag) | Tag 259 | 107 | -34140 | Woche 37 | 70.49 % |
| 16 September 1932 (Freitag) | Tag 260 | 106 | -34139 | Woche 37 | 70.77 % |
| 17 September 1932 (Samstag) | Tag 261 | 105 | -34138 | Woche 37 | 71.04 % |
| 18 September 1932 (Sonntag) | Tag 262 | 104 | -34137 | Woche 37 | 71.31 % |
| 19 September 1932 (Montag) | Tag 263 | 103 | -34136 | Woche 38 | 71.58 % |
| 20 September 1932 (Dienstag) | Tag 264 | 102 | -34135 | Woche 38 | 71.86 % |
| 21 September 1932 (Mittwoch) | Tag 265 | 101 | -34134 | Woche 38 | 72.13 % |
| 22 September 1932 (Donnerstag) | Tag 266 | 100 | -34133 | Woche 38 | 72.40 % |
| 23 September 1932 (Freitag) | Tag 267 | 99 | -34132 | Woche 38 | 72.68 % |
| 24 September 1932 (Samstag) | Tag 268 | 98 | -34131 | Woche 38 | 72.95 % |
| 25 September 1932 (Sonntag) | Tag 269 | 97 | -34130 | Woche 38 | 73.22 % |
| 26 September 1932 (Montag) | Tag 270 | 96 | -34129 | Woche 39 | 73.50 % |
| 27 September 1932 (Dienstag) | Tag 271 | 95 | -34128 | Woche 39 | 73.77 % |
| 28 September 1932 (Mittwoch) | Tag 272 | 94 | -34127 | Woche 39 | 74.04 % |
| 29 September 1932 (Donnerstag) | Tag 273 | 93 | -34126 | Woche 39 | 74.32 % |
| 30 September 1932 (Freitag) | Tag 274 | 92 | -34125 | Woche 39 | 74.59 % |
| 1 Oktober 1932 (Samstag) | Tag 275 | 91 | -34124 | Woche 39 | 74.86 % |
| 2 Oktober 1932 (Sonntag) | Tag 276 | 90 | -34123 | Woche 39 | 75.14 % |
| 3 Oktober 1932 (Montag) | Tag 277 | 89 | -34122 | Woche 40 | 75.41 % |
| 4 Oktober 1932 (Dienstag) | Tag 278 | 88 | -34121 | Woche 40 | 75.68 % |
| 5 Oktober 1932 (Mittwoch) | Tag 279 | 87 | -34120 | Woche 40 | 75.96 % |
| 6 Oktober 1932 (Donnerstag) | Tag 280 | 86 | -34119 | Woche 40 | 76.23 % |
| 7 Oktober 1932 (Freitag) | Tag 281 | 85 | -34118 | Woche 40 | 76.50 % |
| 8 Oktober 1932 (Samstag) | Tag 282 | 84 | -34117 | Woche 40 | 76.78 % |
