Epoch Converter
Tag-Nummern für 1999
Auf dieser Seite finden Sie alle Tag-Nummern des Jahres 1999.
Das Jahr 1999 hat 365 Tage.
« Tag-Nummern für 1998 | Tag-Nummern für 2000 »
| Datum | Tag-Nummer | Verbleibende Tage | Tage ab heute (Freitag) | Wochennummer | % des Jahres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januar 1999 (Freitag) | Tag 1 | 364 | -9926 | Woche 53, 1998 | 0.00 % |
| 2 Januar 1999 (Samstag) | Tag 2 | 363 | -9925 | Woche 53, 1998 | 0.27 % |
| 3 Januar 1999 (Sonntag) | Tag 3 | 362 | -9924 | Woche 53, 1998 | 0.55 % |
| 4 Januar 1999 (Montag) | Tag 4 | 361 | -9923 | Woche 1 | 0.82 % |
| 5 Januar 1999 (Dienstag) | Tag 5 | 360 | -9922 | Woche 1 | 1.10 % |
| 6 Januar 1999 (Mittwoch) | Tag 6 | 359 | -9921 | Woche 1 | 1.37 % |
| 7 Januar 1999 (Donnerstag) | Tag 7 | 358 | -9920 | Woche 1 | 1.64 % |
| 8 Januar 1999 (Freitag) | Tag 8 | 357 | -9919 | Woche 1 | 1.92 % |
| 9 Januar 1999 (Samstag) | Tag 9 | 356 | -9918 | Woche 1 | 2.19 % |
| 10 Januar 1999 (Sonntag) | Tag 10 | 355 | -9917 | Woche 1 | 2.47 % |
| 11 Januar 1999 (Montag) | Tag 11 | 354 | -9916 | Woche 2 | 2.74 % |
| 12 Januar 1999 (Dienstag) | Tag 12 | 353 | -9915 | Woche 2 | 3.01 % |
| 13 Januar 1999 (Mittwoch) | Tag 13 | 352 | -9914 | Woche 2 | 3.29 % |
| 14 Januar 1999 (Donnerstag) | Tag 14 | 351 | -9913 | Woche 2 | 3.56 % |
| 15 Januar 1999 (Freitag) | Tag 15 | 350 | -9912 | Woche 2 | 3.84 % |
| 16 Januar 1999 (Samstag) | Tag 16 | 349 | -9911 | Woche 2 | 4.11 % |
| 17 Januar 1999 (Sonntag) | Tag 17 | 348 | -9910 | Woche 2 | 4.38 % |
| 18 Januar 1999 (Montag) | Tag 18 | 347 | -9909 | Woche 3 | 4.66 % |
| 19 Januar 1999 (Dienstag) | Tag 19 | 346 | -9908 | Woche 3 | 4.93 % |
| 20 Januar 1999 (Mittwoch) | Tag 20 | 345 | -9907 | Woche 3 | 5.21 % |
| 21 Januar 1999 (Donnerstag) | Tag 21 | 344 | -9906 | Woche 3 | 5.48 % |
| 22 Januar 1999 (Freitag) | Tag 22 | 343 | -9905 | Woche 3 | 5.75 % |
| 23 Januar 1999 (Samstag) | Tag 23 | 342 | -9904 | Woche 3 | 6.03 % |
| 24 Januar 1999 (Sonntag) | Tag 24 | 341 | -9903 | Woche 3 | 6.30 % |
| 25 Januar 1999 (Montag) | Tag 25 | 340 | -9902 | Woche 4 | 6.58 % |
| 26 Januar 1999 (Dienstag) | Tag 26 | 339 | -9901 | Woche 4 | 6.85 % |
| 27 Januar 1999 (Mittwoch) | Tag 27 | 338 | -9900 | Woche 4 | 7.12 % |
| 28 Januar 1999 (Donnerstag) | Tag 28 | 337 | -9899 | Woche 4 | 7.40 % |
| 29 Januar 1999 (Freitag) | Tag 29 | 336 | -9898 | Woche 4 | 7.67 % |
| 30 Januar 1999 (Samstag) | Tag 30 | 335 | -9897 | Woche 4 | 7.95 % |
| 31 Januar 1999 (Sonntag) | Tag 31 | 334 | -9896 | Woche 4 | 8.22 % |
| 1 Februar 1999 (Montag) | Tag 32 | 333 | -9895 | Woche 5 | 8.49 % |
| 2 Februar 1999 (Dienstag) | Tag 33 | 332 | -9894 | Woche 5 | 8.77 % |
| 3 Februar 1999 (Mittwoch) | Tag 34 | 331 | -9893 | Woche 5 | 9.04 % |
| 4 Februar 1999 (Donnerstag) | Tag 35 | 330 | -9892 | Woche 5 | 9.32 % |
| 5 Februar 1999 (Freitag) | Tag 36 | 329 | -9891 | Woche 5 | 9.59 % |
| 6 Februar 1999 (Samstag) | Tag 37 | 328 | -9890 | Woche 5 | 9.86 % |
| 7 Februar 1999 (Sonntag) | Tag 38 | 327 | -9889 | Woche 5 | 10.14 % |
| 8 Februar 1999 (Montag) | Tag 39 | 326 | -9888 | Woche 6 | 10.41 % |
| 9 Februar 1999 (Dienstag) | Tag 40 | 325 | -9887 | Woche 6 | 10.68 % |
| 10 Februar 1999 (Mittwoch) | Tag 41 | 324 | -9886 | Woche 6 | 10.96 % |
| 11 Februar 1999 (Donnerstag) | Tag 42 | 323 | -9885 | Woche 6 | 11.23 % |
| 12 Februar 1999 (Freitag) | Tag 43 | 322 | -9884 | Woche 6 | 11.51 % |
| 13 Februar 1999 (Samstag) | Tag 44 | 321 | -9883 | Woche 6 | 11.78 % |
| 14 Februar 1999 (Sonntag) | Tag 45 | 320 | -9882 | Woche 6 | 12.05 % |
| 15 Februar 1999 (Montag) | Tag 46 | 319 | -9881 | Woche 7 | 12.33 % |
| 16 Februar 1999 (Dienstag) | Tag 47 | 318 | -9880 | Woche 7 | 12.60 % |
| 17 Februar 1999 (Mittwoch) | Tag 48 | 317 | -9879 | Woche 7 | 12.88 % |
| 18 Februar 1999 (Donnerstag) | Tag 49 | 316 | -9878 | Woche 7 | 13.15 % |
| 19 Februar 1999 (Freitag) | Tag 50 | 315 | -9877 | Woche 7 | 13.42 % |
| 20 Februar 1999 (Samstag) | Tag 51 | 314 | -9876 | Woche 7 | 13.70 % |
| 21 Februar 1999 (Sonntag) | Tag 52 | 313 | -9875 | Woche 7 | 13.97 % |
| 22 Februar 1999 (Montag) | Tag 53 | 312 | -9874 | Woche 8 | 14.25 % |
| 23 Februar 1999 (Dienstag) | Tag 54 | 311 | -9873 | Woche 8 | 14.52 % |
| 24 Februar 1999 (Mittwoch) | Tag 55 | 310 | -9872 | Woche 8 | 14.79 % |
| 25 Februar 1999 (Donnerstag) | Tag 56 | 309 | -9871 | Woche 8 | 15.07 % |
| 26 Februar 1999 (Freitag) | Tag 57 | 308 | -9870 | Woche 8 | 15.34 % |
| 27 Februar 1999 (Samstag) | Tag 58 | 307 | -9869 | Woche 8 | 15.62 % |
| 28 Februar 1999 (Sonntag) | Tag 59 | 306 | -9868 | Woche 8 | 15.89 % |
| 1 März 1999 (Montag) | Tag 60 | 305 | -9867 | Woche 9 | 16.16 % |
| 2 März 1999 (Dienstag) | Tag 61 | 304 | -9866 | Woche 9 | 16.44 % |
| 3 März 1999 (Mittwoch) | Tag 62 | 303 | -9865 | Woche 9 | 16.71 % |
| 4 März 1999 (Donnerstag) | Tag 63 | 302 | -9864 | Woche 9 | 16.99 % |
| 5 März 1999 (Freitag) | Tag 64 | 301 | -9863 | Woche 9 | 17.26 % |
| 6 März 1999 (Samstag) | Tag 65 | 300 | -9862 | Woche 9 | 17.53 % |
| 7 März 1999 (Sonntag) | Tag 66 | 299 | -9861 | Woche 9 | 17.81 % |
| 8 März 1999 (Montag) | Tag 67 | 298 | -9860 | Woche 10 | 18.08 % |
| 9 März 1999 (Dienstag) | Tag 68 | 297 | -9859 | Woche 10 | 18.36 % |
| 10 März 1999 (Mittwoch) | Tag 69 | 296 | -9858 | Woche 10 | 18.63 % |
| 11 März 1999 (Donnerstag) | Tag 70 | 295 | -9857 | Woche 10 | 18.90 % |
| 12 März 1999 (Freitag) | Tag 71 | 294 | -9856 | Woche 10 | 19.18 % |
| 13 März 1999 (Samstag) | Tag 72 | 293 | -9855 | Woche 10 | 19.45 % |
| 14 März 1999 (Sonntag) | Tag 73 | 292 | -9854 | Woche 10 | 19.73 % |
| 15 März 1999 (Montag) | Tag 74 | 291 | -9853 | Woche 11 | 20.00 % |
| 16 März 1999 (Dienstag) | Tag 75 | 290 | -9852 | Woche 11 | 20.27 % |
| 17 März 1999 (Mittwoch) | Tag 76 | 289 | -9851 | Woche 11 | 20.55 % |
| 18 März 1999 (Donnerstag) | Tag 77 | 288 | -9850 | Woche 11 | 20.82 % |
| 19 März 1999 (Freitag) | Tag 78 | 287 | -9849 | Woche 11 | 21.10 % |
| 20 März 1999 (Samstag) | Tag 79 | 286 | -9848 | Woche 11 | 21.37 % |
| 21 März 1999 (Sonntag) | Tag 80 | 285 | -9847 | Woche 11 | 21.64 % |
| 22 März 1999 (Montag) | Tag 81 | 284 | -9846 | Woche 12 | 21.92 % |
| 23 März 1999 (Dienstag) | Tag 82 | 283 | -9845 | Woche 12 | 22.19 % |
| 24 März 1999 (Mittwoch) | Tag 83 | 282 | -9844 | Woche 12 | 22.47 % |
| 25 März 1999 (Donnerstag) | Tag 84 | 281 | -9843 | Woche 12 | 22.74 % |
| 26 März 1999 (Freitag) | Tag 85 | 280 | -9842 | Woche 12 | 23.01 % |
| 27 März 1999 (Samstag) | Tag 86 | 279 | -9841 | Woche 12 | 23.29 % |
| 28 März 1999 (Sonntag) | Tag 87 | 278 | -9840 | Woche 12 | 23.56 % |
| 29 März 1999 (Montag) | Tag 88 | 277 | -9839 | Woche 13 | 23.84 % |
| 30 März 1999 (Dienstag) | Tag 89 | 276 | -9838 | Woche 13 | 24.11 % |
| 31 März 1999 (Mittwoch) | Tag 90 | 275 | -9837 | Woche 13 | 24.38 % |
| 1 April 1999 (Donnerstag) | Tag 91 | 274 | -9836 | Woche 13 | 24.66 % |
| 2 April 1999 (Freitag) | Tag 92 | 273 | -9835 | Woche 13 | 24.93 % |
| 3 April 1999 (Samstag) | Tag 93 | 272 | -9834 | Woche 13 | 25.21 % |
| 4 April 1999 (Sonntag) | Tag 94 | 271 | -9833 | Woche 13 | 25.48 % |
| 5 April 1999 (Montag) | Tag 95 | 270 | -9832 | Woche 14 | 25.75 % |
| 6 April 1999 (Dienstag) | Tag 96 | 269 | -9831 | Woche 14 | 26.03 % |
| 7 April 1999 (Mittwoch) | Tag 97 | 268 | -9830 | Woche 14 | 26.30 % |
| 8 April 1999 (Donnerstag) | Tag 98 | 267 | -9829 | Woche 14 | 26.58 % |
| 9 April 1999 (Freitag) | Tag 99 | 266 | -9828 | Woche 14 | 26.85 % |
| 10 April 1999 (Samstag) | Tag 100 | 265 | -9827 | Woche 14 | 27.12 % |
| 11 April 1999 (Sonntag) | Tag 101 | 264 | -9826 | Woche 14 | 27.40 % |
| 12 April 1999 (Montag) | Tag 102 | 263 | -9825 | Woche 15 | 27.67 % |
| 13 April 1999 (Dienstag) | Tag 103 | 262 | -9824 | Woche 15 | 27.95 % |
| 14 April 1999 (Mittwoch) | Tag 104 | 261 | -9823 | Woche 15 | 28.22 % |
| 15 April 1999 (Donnerstag) | Tag 105 | 260 | -9822 | Woche 15 | 28.49 % |
| 16 April 1999 (Freitag) | Tag 106 | 259 | -9821 | Woche 15 | 28.77 % |
| 17 April 1999 (Samstag) | Tag 107 | 258 | -9820 | Woche 15 | 29.04 % |
| 18 April 1999 (Sonntag) | Tag 108 | 257 | -9819 | Woche 15 | 29.32 % |
| 19 April 1999 (Montag) | Tag 109 | 256 | -9818 | Woche 16 | 29.59 % |
| 20 April 1999 (Dienstag) | Tag 110 | 255 | -9817 | Woche 16 | 29.86 % |
| 21 April 1999 (Mittwoch) | Tag 111 | 254 | -9816 | Woche 16 | 30.14 % |
| 22 April 1999 (Donnerstag) | Tag 112 | 253 | -9815 | Woche 16 | 30.41 % |
| 23 April 1999 (Freitag) | Tag 113 | 252 | -9814 | Woche 16 | 30.68 % |
| 24 April 1999 (Samstag) | Tag 114 | 251 | -9813 | Woche 16 | 30.96 % |
| 25 April 1999 (Sonntag) | Tag 115 | 250 | -9812 | Woche 16 | 31.23 % |
| 26 April 1999 (Montag) | Tag 116 | 249 | -9811 | Woche 17 | 31.51 % |
| 27 April 1999 (Dienstag) | Tag 117 | 248 | -9810 | Woche 17 | 31.78 % |
| 28 April 1999 (Mittwoch) | Tag 118 | 247 | -9809 | Woche 17 | 32.05 % |
| 29 April 1999 (Donnerstag) | Tag 119 | 246 | -9808 | Woche 17 | 32.33 % |
| 30 April 1999 (Freitag) | Tag 120 | 245 | -9807 | Woche 17 | 32.60 % |
| 1 Mai 1999 (Samstag) | Tag 121 | 244 | -9806 | Woche 17 | 32.88 % |
| 2 Mai 1999 (Sonntag) | Tag 122 | 243 | -9805 | Woche 17 | 33.15 % |
| 3 Mai 1999 (Montag) | Tag 123 | 242 | -9804 | Woche 18 | 33.42 % |
| 4 Mai 1999 (Dienstag) | Tag 124 | 241 | -9803 | Woche 18 | 33.70 % |
| 5 Mai 1999 (Mittwoch) | Tag 125 | 240 | -9802 | Woche 18 | 33.97 % |
| 6 Mai 1999 (Donnerstag) | Tag 126 | 239 | -9801 | Woche 18 | 34.25 % |
| 7 Mai 1999 (Freitag) | Tag 127 | 238 | -9800 | Woche 18 | 34.52 % |
| 8 Mai 1999 (Samstag) | Tag 128 | 237 | -9799 | Woche 18 | 34.79 % |
| 9 Mai 1999 (Sonntag) | Tag 129 | 236 | -9798 | Woche 18 | 35.07 % |
| 10 Mai 1999 (Montag) | Tag 130 | 235 | -9797 | Woche 19 | 35.34 % |
| 11 Mai 1999 (Dienstag) | Tag 131 | 234 | -9796 | Woche 19 | 35.62 % |
| 12 Mai 1999 (Mittwoch) | Tag 132 | 233 | -9795 | Woche 19 | 35.89 % |
| 13 Mai 1999 (Donnerstag) | Tag 133 | 232 | -9794 | Woche 19 | 36.16 % |
| 14 Mai 1999 (Freitag) | Tag 134 | 231 | -9793 | Woche 19 | 36.44 % |
| 15 Mai 1999 (Samstag) | Tag 135 | 230 | -9792 | Woche 19 | 36.71 % |
| 16 Mai 1999 (Sonntag) | Tag 136 | 229 | -9791 | Woche 19 | 36.99 % |
| 17 Mai 1999 (Montag) | Tag 137 | 228 | -9790 | Woche 20 | 37.26 % |
| 18 Mai 1999 (Dienstag) | Tag 138 | 227 | -9789 | Woche 20 | 37.53 % |
| 19 Mai 1999 (Mittwoch) | Tag 139 | 226 | -9788 | Woche 20 | 37.81 % |
| 20 Mai 1999 (Donnerstag) | Tag 140 | 225 | -9787 | Woche 20 | 38.08 % |
| 21 Mai 1999 (Freitag) | Tag 141 | 224 | -9786 | Woche 20 | 38.36 % |
| 22 Mai 1999 (Samstag) | Tag 142 | 223 | -9785 | Woche 20 | 38.63 % |
| 23 Mai 1999 (Sonntag) | Tag 143 | 222 | -9784 | Woche 20 | 38.90 % |
| 24 Mai 1999 (Montag) | Tag 144 | 221 | -9783 | Woche 21 | 39.18 % |
| 25 Mai 1999 (Dienstag) | Tag 145 | 220 | -9782 | Woche 21 | 39.45 % |
| 26 Mai 1999 (Mittwoch) | Tag 146 | 219 | -9781 | Woche 21 | 39.73 % |
| 27 Mai 1999 (Donnerstag) | Tag 147 | 218 | -9780 | Woche 21 | 40.00 % |
| 28 Mai 1999 (Freitag) | Tag 148 | 217 | -9779 | Woche 21 | 40.27 % |
| 29 Mai 1999 (Samstag) | Tag 149 | 216 | -9778 | Woche 21 | 40.55 % |
| 30 Mai 1999 (Sonntag) | Tag 150 | 215 | -9777 | Woche 21 | 40.82 % |
| 31 Mai 1999 (Montag) | Tag 151 | 214 | -9776 | Woche 22 | 41.10 % |
| 1 Juni 1999 (Dienstag) | Tag 152 | 213 | -9775 | Woche 22 | 41.37 % |
| 2 Juni 1999 (Mittwoch) | Tag 153 | 212 | -9774 | Woche 22 | 41.64 % |
| 3 Juni 1999 (Donnerstag) | Tag 154 | 211 | -9773 | Woche 22 | 41.92 % |
| 4 Juni 1999 (Freitag) | Tag 155 | 210 | -9772 | Woche 22 | 42.19 % |
| 5 Juni 1999 (Samstag) | Tag 156 | 209 | -9771 | Woche 22 | 42.47 % |
| 6 Juni 1999 (Sonntag) | Tag 157 | 208 | -9770 | Woche 22 | 42.74 % |
| 7 Juni 1999 (Montag) | Tag 158 | 207 | -9769 | Woche 23 | 43.01 % |
| 8 Juni 1999 (Dienstag) | Tag 159 | 206 | -9768 | Woche 23 | 43.29 % |
| 9 Juni 1999 (Mittwoch) | Tag 160 | 205 | -9767 | Woche 23 | 43.56 % |
| 10 Juni 1999 (Donnerstag) | Tag 161 | 204 | -9766 | Woche 23 | 43.84 % |
| 11 Juni 1999 (Freitag) | Tag 162 | 203 | -9765 | Woche 23 | 44.11 % |
| 12 Juni 1999 (Samstag) | Tag 163 | 202 | -9764 | Woche 23 | 44.38 % |
| 13 Juni 1999 (Sonntag) | Tag 164 | 201 | -9763 | Woche 23 | 44.66 % |
| 14 Juni 1999 (Montag) | Tag 165 | 200 | -9762 | Woche 24 | 44.93 % |
| 15 Juni 1999 (Dienstag) | Tag 166 | 199 | -9761 | Woche 24 | 45.21 % |
| 16 Juni 1999 (Mittwoch) | Tag 167 | 198 | -9760 | Woche 24 | 45.48 % |
| 17 Juni 1999 (Donnerstag) | Tag 168 | 197 | -9759 | Woche 24 | 45.75 % |
| 18 Juni 1999 (Freitag) | Tag 169 | 196 | -9758 | Woche 24 | 46.03 % |
| 19 Juni 1999 (Samstag) | Tag 170 | 195 | -9757 | Woche 24 | 46.30 % |
| 20 Juni 1999 (Sonntag) | Tag 171 | 194 | -9756 | Woche 24 | 46.58 % |
| 21 Juni 1999 (Montag) | Tag 172 | 193 | -9755 | Woche 25 | 46.85 % |
| 22 Juni 1999 (Dienstag) | Tag 173 | 192 | -9754 | Woche 25 | 47.12 % |
| 23 Juni 1999 (Mittwoch) | Tag 174 | 191 | -9753 | Woche 25 | 47.40 % |
| 24 Juni 1999 (Donnerstag) | Tag 175 | 190 | -9752 | Woche 25 | 47.67 % |
| 25 Juni 1999 (Freitag) | Tag 176 | 189 | -9751 | Woche 25 | 47.95 % |
| 26 Juni 1999 (Samstag) | Tag 177 | 188 | -9750 | Woche 25 | 48.22 % |
| 27 Juni 1999 (Sonntag) | Tag 178 | 187 | -9749 | Woche 25 | 48.49 % |
| 28 Juni 1999 (Montag) | Tag 179 | 186 | -9748 | Woche 26 | 48.77 % |
| 29 Juni 1999 (Dienstag) | Tag 180 | 185 | -9747 | Woche 26 | 49.04 % |
| 30 Juni 1999 (Mittwoch) | Tag 181 | 184 | -9746 | Woche 26 | 49.32 % |
| 1 Juli 1999 (Donnerstag) | Tag 182 | 183 | -9745 | Woche 26 | 49.59 % |
| 2 Juli 1999 (Freitag) | Tag 183 | 182 | -9744 | Woche 26 | 49.86 % |
| 3 Juli 1999 (Samstag) | Tag 184 | 181 | -9743 | Woche 26 | 50.14 % |
| 4 Juli 1999 (Sonntag) | Tag 185 | 180 | -9742 | Woche 26 | 50.41 % |
| 5 Juli 1999 (Montag) | Tag 186 | 179 | -9741 | Woche 27 | 50.68 % |
| 6 Juli 1999 (Dienstag) | Tag 187 | 178 | -9740 | Woche 27 | 50.96 % |
| 7 Juli 1999 (Mittwoch) | Tag 188 | 177 | -9739 | Woche 27 | 51.23 % |
| 8 Juli 1999 (Donnerstag) | Tag 189 | 176 | -9738 | Woche 27 | 51.51 % |
| 9 Juli 1999 (Freitag) | Tag 190 | 175 | -9737 | Woche 27 | 51.78 % |
| 10 Juli 1999 (Samstag) | Tag 191 | 174 | -9736 | Woche 27 | 52.05 % |
| 11 Juli 1999 (Sonntag) | Tag 192 | 173 | -9735 | Woche 27 | 52.33 % |
| 12 Juli 1999 (Montag) | Tag 193 | 172 | -9734 | Woche 28 | 52.60 % |
| 13 Juli 1999 (Dienstag) | Tag 194 | 171 | -9733 | Woche 28 | 52.88 % |
| 14 Juli 1999 (Mittwoch) | Tag 195 | 170 | -9732 | Woche 28 | 53.15 % |
| 15 Juli 1999 (Donnerstag) | Tag 196 | 169 | -9731 | Woche 28 | 53.42 % |
| 16 Juli 1999 (Freitag) | Tag 197 | 168 | -9730 | Woche 28 | 53.70 % |
| 17 Juli 1999 (Samstag) | Tag 198 | 167 | -9729 | Woche 28 | 53.97 % |
| 18 Juli 1999 (Sonntag) | Tag 199 | 166 | -9728 | Woche 28 | 54.25 % |
| 19 Juli 1999 (Montag) | Tag 200 | 165 | -9727 | Woche 29 | 54.52 % |
| 20 Juli 1999 (Dienstag) | Tag 201 | 164 | -9726 | Woche 29 | 54.79 % |
| 21 Juli 1999 (Mittwoch) | Tag 202 | 163 | -9725 | Woche 29 | 55.07 % |
| 22 Juli 1999 (Donnerstag) | Tag 203 | 162 | -9724 | Woche 29 | 55.34 % |
| 23 Juli 1999 (Freitag) | Tag 204 | 161 | -9723 | Woche 29 | 55.62 % |
| 24 Juli 1999 (Samstag) | Tag 205 | 160 | -9722 | Woche 29 | 55.89 % |
| 25 Juli 1999 (Sonntag) | Tag 206 | 159 | -9721 | Woche 29 | 56.16 % |
| 26 Juli 1999 (Montag) | Tag 207 | 158 | -9720 | Woche 30 | 56.44 % |
| 27 Juli 1999 (Dienstag) | Tag 208 | 157 | -9719 | Woche 30 | 56.71 % |
| 28 Juli 1999 (Mittwoch) | Tag 209 | 156 | -9718 | Woche 30 | 56.99 % |
| 29 Juli 1999 (Donnerstag) | Tag 210 | 155 | -9717 | Woche 30 | 57.26 % |
| 30 Juli 1999 (Freitag) | Tag 211 | 154 | -9716 | Woche 30 | 57.53 % |
| 31 Juli 1999 (Samstag) | Tag 212 | 153 | -9715 | Woche 30 | 57.81 % |
| 1 August 1999 (Sonntag) | Tag 213 | 152 | -9714 | Woche 30 | 58.08 % |
| 2 August 1999 (Montag) | Tag 214 | 151 | -9713 | Woche 31 | 58.36 % |
| 3 August 1999 (Dienstag) | Tag 215 | 150 | -9712 | Woche 31 | 58.63 % |
| 4 August 1999 (Mittwoch) | Tag 216 | 149 | -9711 | Woche 31 | 58.90 % |
| 5 August 1999 (Donnerstag) | Tag 217 | 148 | -9710 | Woche 31 | 59.18 % |
| 6 August 1999 (Freitag) | Tag 218 | 147 | -9709 | Woche 31 | 59.45 % |
| 7 August 1999 (Samstag) | Tag 219 | 146 | -9708 | Woche 31 | 59.73 % |
| 8 August 1999 (Sonntag) | Tag 220 | 145 | -9707 | Woche 31 | 60.00 % |
| 9 August 1999 (Montag) | Tag 221 | 144 | -9706 | Woche 32 | 60.27 % |
| 10 August 1999 (Dienstag) | Tag 222 | 143 | -9705 | Woche 32 | 60.55 % |
| 11 August 1999 (Mittwoch) | Tag 223 | 142 | -9704 | Woche 32 | 60.82 % |
| 12 August 1999 (Donnerstag) | Tag 224 | 141 | -9703 | Woche 32 | 61.10 % |
| 13 August 1999 (Freitag) | Tag 225 | 140 | -9702 | Woche 32 | 61.37 % |
| 14 August 1999 (Samstag) | Tag 226 | 139 | -9701 | Woche 32 | 61.64 % |
| 15 August 1999 (Sonntag) | Tag 227 | 138 | -9700 | Woche 32 | 61.92 % |
| 16 August 1999 (Montag) | Tag 228 | 137 | -9699 | Woche 33 | 62.19 % |
| 17 August 1999 (Dienstag) | Tag 229 | 136 | -9698 | Woche 33 | 62.47 % |
| 18 August 1999 (Mittwoch) | Tag 230 | 135 | -9697 | Woche 33 | 62.74 % |
| 19 August 1999 (Donnerstag) | Tag 231 | 134 | -9696 | Woche 33 | 63.01 % |
| 20 August 1999 (Freitag) | Tag 232 | 133 | -9695 | Woche 33 | 63.29 % |
| 21 August 1999 (Samstag) | Tag 233 | 132 | -9694 | Woche 33 | 63.56 % |
| 22 August 1999 (Sonntag) | Tag 234 | 131 | -9693 | Woche 33 | 63.84 % |
| 23 August 1999 (Montag) | Tag 235 | 130 | -9692 | Woche 34 | 64.11 % |
| 24 August 1999 (Dienstag) | Tag 236 | 129 | -9691 | Woche 34 | 64.38 % |
| 25 August 1999 (Mittwoch) | Tag 237 | 128 | -9690 | Woche 34 | 64.66 % |
| 26 August 1999 (Donnerstag) | Tag 238 | 127 | -9689 | Woche 34 | 64.93 % |
| 27 August 1999 (Freitag) | Tag 239 | 126 | -9688 | Woche 34 | 65.21 % |
| 28 August 1999 (Samstag) | Tag 240 | 125 | -9687 | Woche 34 | 65.48 % |
| 29 August 1999 (Sonntag) | Tag 241 | 124 | -9686 | Woche 34 | 65.75 % |
| 30 August 1999 (Montag) | Tag 242 | 123 | -9685 | Woche 35 | 66.03 % |
| 31 August 1999 (Dienstag) | Tag 243 | 122 | -9684 | Woche 35 | 66.30 % |
| 1 September 1999 (Mittwoch) | Tag 244 | 121 | -9683 | Woche 35 | 66.58 % |
| 2 September 1999 (Donnerstag) | Tag 245 | 120 | -9682 | Woche 35 | 66.85 % |
| 3 September 1999 (Freitag) | Tag 246 | 119 | -9681 | Woche 35 | 67.12 % |
| 4 September 1999 (Samstag) | Tag 247 | 118 | -9680 | Woche 35 | 67.40 % |
| 5 September 1999 (Sonntag) | Tag 248 | 117 | -9679 | Woche 35 | 67.67 % |
| 6 September 1999 (Montag) | Tag 249 | 116 | -9678 | Woche 36 | 67.95 % |
| 7 September 1999 (Dienstag) | Tag 250 | 115 | -9677 | Woche 36 | 68.22 % |
| 8 September 1999 (Mittwoch) | Tag 251 | 114 | -9676 | Woche 36 | 68.49 % |
| 9 September 1999 (Donnerstag) | Tag 252 | 113 | -9675 | Woche 36 | 68.77 % |
| 10 September 1999 (Freitag) | Tag 253 | 112 | -9674 | Woche 36 | 69.04 % |
| 11 September 1999 (Samstag) | Tag 254 | 111 | -9673 | Woche 36 | 69.32 % |
| 12 September 1999 (Sonntag) | Tag 255 | 110 | -9672 | Woche 36 | 69.59 % |
| 13 September 1999 (Montag) | Tag 256 | 109 | -9671 | Woche 37 | 69.86 % |
| 14 September 1999 (Dienstag) | Tag 257 | 108 | -9670 | Woche 37 | 70.14 % |
| 15 September 1999 (Mittwoch) | Tag 258 | 107 | -9669 | Woche 37 | 70.41 % |
| 16 September 1999 (Donnerstag) | Tag 259 | 106 | -9668 | Woche 37 | 70.68 % |
| 17 September 1999 (Freitag) | Tag 260 | 105 | -9667 | Woche 37 | 70.96 % |
| 18 September 1999 (Samstag) | Tag 261 | 104 | -9666 | Woche 37 | 71.23 % |
| 19 September 1999 (Sonntag) | Tag 262 | 103 | -9665 | Woche 37 | 71.51 % |
| 20 September 1999 (Montag) | Tag 263 | 102 | -9664 | Woche 38 | 71.78 % |
| 21 September 1999 (Dienstag) | Tag 264 | 101 | -9663 | Woche 38 | 72.05 % |
| 22 September 1999 (Mittwoch) | Tag 265 | 100 | -9662 | Woche 38 | 72.33 % |
| 23 September 1999 (Donnerstag) | Tag 266 | 99 | -9661 | Woche 38 | 72.60 % |
| 24 September 1999 (Freitag) | Tag 267 | 98 | -9660 | Woche 38 | 72.88 % |
| 25 September 1999 (Samstag) | Tag 268 | 97 | -9659 | Woche 38 | 73.15 % |
| 26 September 1999 (Sonntag) | Tag 269 | 96 | -9658 | Woche 38 | 73.42 % |
| 27 September 1999 (Montag) | Tag 270 | 95 | -9657 | Woche 39 | 73.70 % |
| 28 September 1999 (Dienstag) | Tag 271 | 94 | -9656 | Woche 39 | 73.97 % |
| 29 September 1999 (Mittwoch) | Tag 272 | 93 | -9655 | Woche 39 | 74.25 % |
| 30 September 1999 (Donnerstag) | Tag 273 | 92 | -9654 | Woche 39 | 74.52 % |
| 1 Oktober 1999 (Freitag) | Tag 274 | 91 | -9653 | Woche 39 | 74.79 % |
| 2 Oktober 1999 (Samstag) | Tag 275 | 90 | -9652 | Woche 39 | 75.07 % |
| 3 Oktober 1999 (Sonntag) | Tag 276 | 89 | -9651 | Woche 39 | 75.34 % |
| 4 Oktober 1999 (Montag) | Tag 277 | 88 | -9650 | Woche 40 | 75.62 % |
