1981 সালের দিন সংখ্যা
এই পৃষ্ঠায় 1981 সালের সমস্ত দিন তালিকাভুক্ত।
1981 সালে 365 দিন আছে।
« 1980 সালের দিন সংখ্যা | 1982 সালের দিন সংখ্যা »
| তারিখ | দিন সংখ্যা | বাকি দিন | আজ থেকে দিন (মঙ্গলবার) | সপ্তাহ সংখ্যা | বছরের % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারি 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 1 | 364 | -16504 | সপ্তাহ 1 | 0.00 % |
| 2 জানুয়ারি 1981 (শুক্রবার) | দিন 2 | 363 | -16503 | সপ্তাহ 1 | 0.27 % |
| 3 জানুয়ারি 1981 (শনিবার) | দিন 3 | 362 | -16502 | সপ্তাহ 1 | 0.55 % |
| 4 জানুয়ারি 1981 (রবিবার) | দিন 4 | 361 | -16501 | সপ্তাহ 1 | 0.82 % |
| 5 জানুয়ারি 1981 (সোমবার) | দিন 5 | 360 | -16500 | সপ্তাহ 2 | 1.10 % |
| 6 জানুয়ারি 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 6 | 359 | -16499 | সপ্তাহ 2 | 1.37 % |
| 7 জানুয়ারি 1981 (বুধবার) | দিন 7 | 358 | -16498 | সপ্তাহ 2 | 1.64 % |
| 8 জানুয়ারি 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 8 | 357 | -16497 | সপ্তাহ 2 | 1.92 % |
| 9 জানুয়ারি 1981 (শুক্রবার) | দিন 9 | 356 | -16496 | সপ্তাহ 2 | 2.19 % |
| 10 জানুয়ারি 1981 (শনিবার) | দিন 10 | 355 | -16495 | সপ্তাহ 2 | 2.47 % |
| 11 জানুয়ারি 1981 (রবিবার) | দিন 11 | 354 | -16494 | সপ্তাহ 2 | 2.74 % |
| 12 জানুয়ারি 1981 (সোমবার) | দিন 12 | 353 | -16493 | সপ্তাহ 3 | 3.01 % |
| 13 জানুয়ারি 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 13 | 352 | -16492 | সপ্তাহ 3 | 3.29 % |
| 14 জানুয়ারি 1981 (বুধবার) | দিন 14 | 351 | -16491 | সপ্তাহ 3 | 3.56 % |
| 15 জানুয়ারি 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 15 | 350 | -16490 | সপ্তাহ 3 | 3.84 % |
| 16 জানুয়ারি 1981 (শুক্রবার) | দিন 16 | 349 | -16489 | সপ্তাহ 3 | 4.11 % |
| 17 জানুয়ারি 1981 (শনিবার) | দিন 17 | 348 | -16488 | সপ্তাহ 3 | 4.38 % |
| 18 জানুয়ারি 1981 (রবিবার) | দিন 18 | 347 | -16487 | সপ্তাহ 3 | 4.66 % |
| 19 জানুয়ারি 1981 (সোমবার) | দিন 19 | 346 | -16486 | সপ্তাহ 4 | 4.93 % |
| 20 জানুয়ারি 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 20 | 345 | -16485 | সপ্তাহ 4 | 5.21 % |
| 21 জানুয়ারি 1981 (বুধবার) | দিন 21 | 344 | -16484 | সপ্তাহ 4 | 5.48 % |
| 22 জানুয়ারি 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 22 | 343 | -16483 | সপ্তাহ 4 | 5.75 % |
| 23 জানুয়ারি 1981 (শুক্রবার) | দিন 23 | 342 | -16482 | সপ্তাহ 4 | 6.03 % |
| 24 জানুয়ারি 1981 (শনিবার) | দিন 24 | 341 | -16481 | সপ্তাহ 4 | 6.30 % |
| 25 জানুয়ারি 1981 (রবিবার) | দিন 25 | 340 | -16480 | সপ্তাহ 4 | 6.58 % |
| 26 জানুয়ারি 1981 (সোমবার) | দিন 26 | 339 | -16479 | সপ্তাহ 5 | 6.85 % |
| 27 জানুয়ারি 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 27 | 338 | -16478 | সপ্তাহ 5 | 7.12 % |
| 28 জানুয়ারি 1981 (বুধবার) | দিন 28 | 337 | -16477 | সপ্তাহ 5 | 7.40 % |
| 29 জানুয়ারি 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 29 | 336 | -16476 | সপ্তাহ 5 | 7.67 % |
| 30 জানুয়ারি 1981 (শুক্রবার) | দিন 30 | 335 | -16475 | সপ্তাহ 5 | 7.95 % |
| 31 জানুয়ারি 1981 (শনিবার) | দিন 31 | 334 | -16474 | সপ্তাহ 5 | 8.22 % |
| 1 ফেব্রুয়ারি 1981 (রবিবার) | দিন 32 | 333 | -16473 | সপ্তাহ 5 | 8.49 % |
| 2 ফেব্রুয়ারি 1981 (সোমবার) | দিন 33 | 332 | -16472 | সপ্তাহ 6 | 8.77 % |
| 3 ফেব্রুয়ারি 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 34 | 331 | -16471 | সপ্তাহ 6 | 9.04 % |
| 4 ফেব্রুয়ারি 1981 (বুধবার) | দিন 35 | 330 | -16470 | সপ্তাহ 6 | 9.32 % |
| 5 ফেব্রুয়ারি 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 36 | 329 | -16469 | সপ্তাহ 6 | 9.59 % |
| 6 ফেব্রুয়ারি 1981 (শুক্রবার) | দিন 37 | 328 | -16468 | সপ্তাহ 6 | 9.86 % |
| 7 ফেব্রুয়ারি 1981 (শনিবার) | দিন 38 | 327 | -16467 | সপ্তাহ 6 | 10.14 % |
| 8 ফেব্রুয়ারি 1981 (রবিবার) | দিন 39 | 326 | -16466 | সপ্তাহ 6 | 10.41 % |
| 9 ফেব্রুয়ারি 1981 (সোমবার) | দিন 40 | 325 | -16465 | সপ্তাহ 7 | 10.68 % |
| 10 ফেব্রুয়ারি 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 41 | 324 | -16464 | সপ্তাহ 7 | 10.96 % |
| 11 ফেব্রুয়ারি 1981 (বুধবার) | দিন 42 | 323 | -16463 | সপ্তাহ 7 | 11.23 % |
| 12 ফেব্রুয়ারি 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 43 | 322 | -16462 | সপ্তাহ 7 | 11.51 % |
| 13 ফেব্রুয়ারি 1981 (শুক্রবার) | দিন 44 | 321 | -16461 | সপ্তাহ 7 | 11.78 % |
| 14 ফেব্রুয়ারি 1981 (শনিবার) | দিন 45 | 320 | -16460 | সপ্তাহ 7 | 12.05 % |
| 15 ফেব্রুয়ারি 1981 (রবিবার) | দিন 46 | 319 | -16459 | সপ্তাহ 7 | 12.33 % |
| 16 ফেব্রুয়ারি 1981 (সোমবার) | দিন 47 | 318 | -16458 | সপ্তাহ 8 | 12.60 % |
| 17 ফেব্রুয়ারি 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 48 | 317 | -16457 | সপ্তাহ 8 | 12.88 % |
| 18 ফেব্রুয়ারি 1981 (বুধবার) | দিন 49 | 316 | -16456 | সপ্তাহ 8 | 13.15 % |
| 19 ফেব্রুয়ারি 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 50 | 315 | -16455 | সপ্তাহ 8 | 13.42 % |
| 20 ফেব্রুয়ারি 1981 (শুক্রবার) | দিন 51 | 314 | -16454 | সপ্তাহ 8 | 13.70 % |
| 21 ফেব্রুয়ারি 1981 (শনিবার) | দিন 52 | 313 | -16453 | সপ্তাহ 8 | 13.97 % |
| 22 ফেব্রুয়ারি 1981 (রবিবার) | দিন 53 | 312 | -16452 | সপ্তাহ 8 | 14.25 % |
| 23 ফেব্রুয়ারি 1981 (সোমবার) | দিন 54 | 311 | -16451 | সপ্তাহ 9 | 14.52 % |
| 24 ফেব্রুয়ারি 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 55 | 310 | -16450 | সপ্তাহ 9 | 14.79 % |
| 25 ফেব্রুয়ারি 1981 (বুধবার) | দিন 56 | 309 | -16449 | সপ্তাহ 9 | 15.07 % |
| 26 ফেব্রুয়ারি 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 57 | 308 | -16448 | সপ্তাহ 9 | 15.34 % |
| 27 ফেব্রুয়ারি 1981 (শুক্রবার) | দিন 58 | 307 | -16447 | সপ্তাহ 9 | 15.62 % |
| 28 ফেব্রুয়ারি 1981 (শনিবার) | দিন 59 | 306 | -16446 | সপ্তাহ 9 | 15.89 % |
| 1 মার্চ 1981 (রবিবার) | দিন 60 | 305 | -16445 | সপ্তাহ 9 | 16.16 % |
| 2 মার্চ 1981 (সোমবার) | দিন 61 | 304 | -16444 | সপ্তাহ 10 | 16.44 % |
| 3 মার্চ 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 62 | 303 | -16443 | সপ্তাহ 10 | 16.71 % |
| 4 মার্চ 1981 (বুধবার) | দিন 63 | 302 | -16442 | সপ্তাহ 10 | 16.99 % |
| 5 মার্চ 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 64 | 301 | -16441 | সপ্তাহ 10 | 17.26 % |
| 6 মার্চ 1981 (শুক্রবার) | দিন 65 | 300 | -16440 | সপ্তাহ 10 | 17.53 % |
| 7 মার্চ 1981 (শনিবার) | দিন 66 | 299 | -16439 | সপ্তাহ 10 | 17.81 % |
| 8 মার্চ 1981 (রবিবার) | দিন 67 | 298 | -16438 | সপ্তাহ 10 | 18.08 % |
| 9 মার্চ 1981 (সোমবার) | দিন 68 | 297 | -16437 | সপ্তাহ 11 | 18.36 % |
| 10 মার্চ 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 69 | 296 | -16436 | সপ্তাহ 11 | 18.63 % |
| 11 মার্চ 1981 (বুধবার) | দিন 70 | 295 | -16435 | সপ্তাহ 11 | 18.90 % |
| 12 মার্চ 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 71 | 294 | -16434 | সপ্তাহ 11 | 19.18 % |
| 13 মার্চ 1981 (শুক্রবার) | দিন 72 | 293 | -16433 | সপ্তাহ 11 | 19.45 % |
| 14 মার্চ 1981 (শনিবার) | দিন 73 | 292 | -16432 | সপ্তাহ 11 | 19.73 % |
| 15 মার্চ 1981 (রবিবার) | দিন 74 | 291 | -16431 | সপ্তাহ 11 | 20.00 % |
| 16 মার্চ 1981 (সোমবার) | দিন 75 | 290 | -16430 | সপ্তাহ 12 | 20.27 % |
| 17 মার্চ 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 76 | 289 | -16429 | সপ্তাহ 12 | 20.55 % |
| 18 মার্চ 1981 (বুধবার) | দিন 77 | 288 | -16428 | সপ্তাহ 12 | 20.82 % |
| 19 মার্চ 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 78 | 287 | -16427 | সপ্তাহ 12 | 21.10 % |
| 20 মার্চ 1981 (শুক্রবার) | দিন 79 | 286 | -16426 | সপ্তাহ 12 | 21.37 % |
| 21 মার্চ 1981 (শনিবার) | দিন 80 | 285 | -16425 | সপ্তাহ 12 | 21.64 % |
| 22 মার্চ 1981 (রবিবার) | দিন 81 | 284 | -16424 | সপ্তাহ 12 | 21.92 % |
| 23 মার্চ 1981 (সোমবার) | দিন 82 | 283 | -16423 | সপ্তাহ 13 | 22.19 % |
| 24 মার্চ 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 83 | 282 | -16422 | সপ্তাহ 13 | 22.47 % |
| 25 মার্চ 1981 (বুধবার) | দিন 84 | 281 | -16421 | সপ্তাহ 13 | 22.74 % |
| 26 মার্চ 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 85 | 280 | -16420 | সপ্তাহ 13 | 23.01 % |
| 27 মার্চ 1981 (শুক্রবার) | দিন 86 | 279 | -16419 | সপ্তাহ 13 | 23.29 % |
| 28 মার্চ 1981 (শনিবার) | দিন 87 | 278 | -16418 | সপ্তাহ 13 | 23.56 % |
| 29 মার্চ 1981 (রবিবার) | দিন 88 | 277 | -16417 | সপ্তাহ 13 | 23.84 % |
| 30 মার্চ 1981 (সোমবার) | দিন 89 | 276 | -16416 | সপ্তাহ 14 | 24.11 % |
| 31 মার্চ 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 90 | 275 | -16415 | সপ্তাহ 14 | 24.38 % |
| 1 এপ্রিল 1981 (বুধবার) | দিন 91 | 274 | -16414 | সপ্তাহ 14 | 24.66 % |
| 2 এপ্রিল 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 92 | 273 | -16413 | সপ্তাহ 14 | 24.93 % |
| 3 এপ্রিল 1981 (শুক্রবার) | দিন 93 | 272 | -16412 | সপ্তাহ 14 | 25.21 % |
| 4 এপ্রিল 1981 (শনিবার) | দিন 94 | 271 | -16411 | সপ্তাহ 14 | 25.48 % |
| 5 এপ্রিল 1981 (রবিবার) | দিন 95 | 270 | -16410 | সপ্তাহ 14 | 25.75 % |
| 6 এপ্রিল 1981 (সোমবার) | দিন 96 | 269 | -16409 | সপ্তাহ 15 | 26.03 % |
| 7 এপ্রিল 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 97 | 268 | -16408 | সপ্তাহ 15 | 26.30 % |
| 8 এপ্রিল 1981 (বুধবার) | দিন 98 | 267 | -16407 | সপ্তাহ 15 | 26.58 % |
| 9 এপ্রিল 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 99 | 266 | -16406 | সপ্তাহ 15 | 26.85 % |
| 10 এপ্রিল 1981 (শুক্রবার) | দিন 100 | 265 | -16405 | সপ্তাহ 15 | 27.12 % |
| 11 এপ্রিল 1981 (শনিবার) | দিন 101 | 264 | -16404 | সপ্তাহ 15 | 27.40 % |
| 12 এপ্রিল 1981 (রবিবার) | দিন 102 | 263 | -16403 | সপ্তাহ 15 | 27.67 % |
| 13 এপ্রিল 1981 (সোমবার) | দিন 103 | 262 | -16402 | সপ্তাহ 16 | 27.95 % |
| 14 এপ্রিল 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 104 | 261 | -16401 | সপ্তাহ 16 | 28.22 % |
| 15 এপ্রিল 1981 (বুধবার) | দিন 105 | 260 | -16400 | সপ্তাহ 16 | 28.49 % |
| 16 এপ্রিল 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 106 | 259 | -16399 | সপ্তাহ 16 | 28.77 % |
| 17 এপ্রিল 1981 (শুক্রবার) | দিন 107 | 258 | -16398 | সপ্তাহ 16 | 29.04 % |
| 18 এপ্রিল 1981 (শনিবার) | দিন 108 | 257 | -16397 | সপ্তাহ 16 | 29.32 % |
| 19 এপ্রিল 1981 (রবিবার) | দিন 109 | 256 | -16396 | সপ্তাহ 16 | 29.59 % |
| 20 এপ্রিল 1981 (সোমবার) | দিন 110 | 255 | -16395 | সপ্তাহ 17 | 29.86 % |
| 21 এপ্রিল 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 111 | 254 | -16394 | সপ্তাহ 17 | 30.14 % |
| 22 এপ্রিল 1981 (বুধবার) | দিন 112 | 253 | -16393 | সপ্তাহ 17 | 30.41 % |
| 23 এপ্রিল 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 113 | 252 | -16392 | সপ্তাহ 17 | 30.68 % |
| 24 এপ্রিল 1981 (শুক্রবার) | দিন 114 | 251 | -16391 | সপ্তাহ 17 | 30.96 % |
| 25 এপ্রিল 1981 (শনিবার) | দিন 115 | 250 | -16390 | সপ্তাহ 17 | 31.23 % |
| 26 এপ্রিল 1981 (রবিবার) | দিন 116 | 249 | -16389 | সপ্তাহ 17 | 31.51 % |
| 27 এপ্রিল 1981 (সোমবার) | দিন 117 | 248 | -16388 | সপ্তাহ 18 | 31.78 % |
| 28 এপ্রিল 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 118 | 247 | -16387 | সপ্তাহ 18 | 32.05 % |
| 29 এপ্রিল 1981 (বুধবার) | দিন 119 | 246 | -16386 | সপ্তাহ 18 | 32.33 % |
| 30 এপ্রিল 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 120 | 245 | -16385 | সপ্তাহ 18 | 32.60 % |
| 1 মে 1981 (শুক্রবার) | দিন 121 | 244 | -16384 | সপ্তাহ 18 | 32.88 % |
| 2 মে 1981 (শনিবার) | দিন 122 | 243 | -16383 | সপ্তাহ 18 | 33.15 % |
| 3 মে 1981 (রবিবার) | দিন 123 | 242 | -16382 | সপ্তাহ 18 | 33.42 % |
| 4 মে 1981 (সোমবার) | দিন 124 | 241 | -16381 | সপ্তাহ 19 | 33.70 % |
| 5 মে 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 125 | 240 | -16380 | সপ্তাহ 19 | 33.97 % |
| 6 মে 1981 (বুধবার) | দিন 126 | 239 | -16379 | সপ্তাহ 19 | 34.25 % |
| 7 মে 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 127 | 238 | -16378 | সপ্তাহ 19 | 34.52 % |
| 8 মে 1981 (শুক্রবার) | দিন 128 | 237 | -16377 | সপ্তাহ 19 | 34.79 % |
| 9 মে 1981 (শনিবার) | দিন 129 | 236 | -16376 | সপ্তাহ 19 | 35.07 % |
| 10 মে 1981 (রবিবার) | দিন 130 | 235 | -16375 | সপ্তাহ 19 | 35.34 % |
| 11 মে 1981 (সোমবার) | দিন 131 | 234 | -16374 | সপ্তাহ 20 | 35.62 % |
| 12 মে 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 132 | 233 | -16373 | সপ্তাহ 20 | 35.89 % |
| 13 মে 1981 (বুধবার) | দিন 133 | 232 | -16372 | সপ্তাহ 20 | 36.16 % |
| 14 মে 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 134 | 231 | -16371 | সপ্তাহ 20 | 36.44 % |
| 15 মে 1981 (শুক্রবার) | দিন 135 | 230 | -16370 | সপ্তাহ 20 | 36.71 % |
| 16 মে 1981 (শনিবার) | দিন 136 | 229 | -16369 | সপ্তাহ 20 | 36.99 % |
| 17 মে 1981 (রবিবার) | দিন 137 | 228 | -16368 | সপ্তাহ 20 | 37.26 % |
| 18 মে 1981 (সোমবার) | দিন 138 | 227 | -16367 | সপ্তাহ 21 | 37.53 % |
| 19 মে 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 139 | 226 | -16366 | সপ্তাহ 21 | 37.81 % |
| 20 মে 1981 (বুধবার) | দিন 140 | 225 | -16365 | সপ্তাহ 21 | 38.08 % |
| 21 মে 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 141 | 224 | -16364 | সপ্তাহ 21 | 38.36 % |
| 22 মে 1981 (শুক্রবার) | দিন 142 | 223 | -16363 | সপ্তাহ 21 | 38.63 % |
| 23 মে 1981 (শনিবার) | দিন 143 | 222 | -16362 | সপ্তাহ 21 | 38.90 % |
| 24 মে 1981 (রবিবার) | দিন 144 | 221 | -16361 | সপ্তাহ 21 | 39.18 % |
| 25 মে 1981 (সোমবার) | দিন 145 | 220 | -16360 | সপ্তাহ 22 | 39.45 % |
| 26 মে 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 146 | 219 | -16359 | সপ্তাহ 22 | 39.73 % |
| 27 মে 1981 (বুধবার) | দিন 147 | 218 | -16358 | সপ্তাহ 22 | 40.00 % |
| 28 মে 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 148 | 217 | -16357 | সপ্তাহ 22 | 40.27 % |
| 29 মে 1981 (শুক্রবার) | দিন 149 | 216 | -16356 | সপ্তাহ 22 | 40.55 % |
| 30 মে 1981 (শনিবার) | দিন 150 | 215 | -16355 | সপ্তাহ 22 | 40.82 % |
| 31 মে 1981 (রবিবার) | দিন 151 | 214 | -16354 | সপ্তাহ 22 | 41.10 % |
| 1 জুন 1981 (সোমবার) | দিন 152 | 213 | -16353 | সপ্তাহ 23 | 41.37 % |
| 2 জুন 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 153 | 212 | -16352 | সপ্তাহ 23 | 41.64 % |
| 3 জুন 1981 (বুধবার) | দিন 154 | 211 | -16351 | সপ্তাহ 23 | 41.92 % |
| 4 জুন 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 155 | 210 | -16350 | সপ্তাহ 23 | 42.19 % |
| 5 জুন 1981 (শুক্রবার) | দিন 156 | 209 | -16349 | সপ্তাহ 23 | 42.47 % |
| 6 জুন 1981 (শনিবার) | দিন 157 | 208 | -16348 | সপ্তাহ 23 | 42.74 % |
| 7 জুন 1981 (রবিবার) | দিন 158 | 207 | -16347 | সপ্তাহ 23 | 43.01 % |
| 8 জুন 1981 (সোমবার) | দিন 159 | 206 | -16346 | সপ্তাহ 24 | 43.29 % |
| 9 জুন 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 160 | 205 | -16345 | সপ্তাহ 24 | 43.56 % |
| 10 জুন 1981 (বুধবার) | দিন 161 | 204 | -16344 | সপ্তাহ 24 | 43.84 % |
| 11 জুন 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 162 | 203 | -16343 | সপ্তাহ 24 | 44.11 % |
| 12 জুন 1981 (শুক্রবার) | দিন 163 | 202 | -16342 | সপ্তাহ 24 | 44.38 % |
| 13 জুন 1981 (শনিবার) | দিন 164 | 201 | -16341 | সপ্তাহ 24 | 44.66 % |
| 14 জুন 1981 (রবিবার) | দিন 165 | 200 | -16340 | সপ্তাহ 24 | 44.93 % |
| 15 জুন 1981 (সোমবার) | দিন 166 | 199 | -16339 | সপ্তাহ 25 | 45.21 % |
| 16 জুন 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 167 | 198 | -16338 | সপ্তাহ 25 | 45.48 % |
| 17 জুন 1981 (বুধবার) | দিন 168 | 197 | -16337 | সপ্তাহ 25 | 45.75 % |
| 18 জুন 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 169 | 196 | -16336 | সপ্তাহ 25 | 46.03 % |
| 19 জুন 1981 (শুক্রবার) | দিন 170 | 195 | -16335 | সপ্তাহ 25 | 46.30 % |
| 20 জুন 1981 (শনিবার) | দিন 171 | 194 | -16334 | সপ্তাহ 25 | 46.58 % |
| 21 জুন 1981 (রবিবার) | দিন 172 | 193 | -16333 | সপ্তাহ 25 | 46.85 % |
| 22 জুন 1981 (সোমবার) | দিন 173 | 192 | -16332 | সপ্তাহ 26 | 47.12 % |
| 23 জুন 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 174 | 191 | -16331 | সপ্তাহ 26 | 47.40 % |
| 24 জুন 1981 (বুধবার) | দিন 175 | 190 | -16330 | সপ্তাহ 26 | 47.67 % |
| 25 জুন 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 176 | 189 | -16329 | সপ্তাহ 26 | 47.95 % |
| 26 জুন 1981 (শুক্রবার) | দিন 177 | 188 | -16328 | সপ্তাহ 26 | 48.22 % |
| 27 জুন 1981 (শনিবার) | দিন 178 | 187 | -16327 | সপ্তাহ 26 | 48.49 % |
| 28 জুন 1981 (রবিবার) | দিন 179 | 186 | -16326 | সপ্তাহ 26 | 48.77 % |
| 29 জুন 1981 (সোমবার) | দিন 180 | 185 | -16325 | সপ্তাহ 27 | 49.04 % |
| 30 জুন 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 181 | 184 | -16324 | সপ্তাহ 27 | 49.32 % |
| 1 জুলাই 1981 (বুধবার) | দিন 182 | 183 | -16323 | সপ্তাহ 27 | 49.59 % |
| 2 জুলাই 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 183 | 182 | -16322 | সপ্তাহ 27 | 49.86 % |
| 3 জুলাই 1981 (শুক্রবার) | দিন 184 | 181 | -16321 | সপ্তাহ 27 | 50.14 % |
| 4 জুলাই 1981 (শনিবার) | দিন 185 | 180 | -16320 | সপ্তাহ 27 | 50.41 % |
| 5 জুলাই 1981 (রবিবার) | দিন 186 | 179 | -16319 | সপ্তাহ 27 | 50.68 % |
| 6 জুলাই 1981 (সোমবার) | দিন 187 | 178 | -16318 | সপ্তাহ 28 | 50.96 % |
| 7 জুলাই 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 188 | 177 | -16317 | সপ্তাহ 28 | 51.23 % |
| 8 জুলাই 1981 (বুধবার) | দিন 189 | 176 | -16316 | সপ্তাহ 28 | 51.51 % |
| 9 জুলাই 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 190 | 175 | -16315 | সপ্তাহ 28 | 51.78 % |
| 10 জুলাই 1981 (শুক্রবার) | দিন 191 | 174 | -16314 | সপ্তাহ 28 | 52.05 % |
| 11 জুলাই 1981 (শনিবার) | দিন 192 | 173 | -16313 | সপ্তাহ 28 | 52.33 % |
| 12 জুলাই 1981 (রবিবার) | দিন 193 | 172 | -16312 | সপ্তাহ 28 | 52.60 % |
| 13 জুলাই 1981 (সোমবার) | দিন 194 | 171 | -16311 | সপ্তাহ 29 | 52.88 % |
| 14 জুলাই 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 195 | 170 | -16310 | সপ্তাহ 29 | 53.15 % |
| 15 জুলাই 1981 (বুধবার) | দিন 196 | 169 | -16309 | সপ্তাহ 29 | 53.42 % |
| 16 জুলাই 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 197 | 168 | -16308 | সপ্তাহ 29 | 53.70 % |
| 17 জুলাই 1981 (শুক্রবার) | দিন 198 | 167 | -16307 | সপ্তাহ 29 | 53.97 % |
| 18 জুলাই 1981 (শনিবার) | দিন 199 | 166 | -16306 | সপ্তাহ 29 | 54.25 % |
| 19 জুলাই 1981 (রবিবার) | দিন 200 | 165 | -16305 | সপ্তাহ 29 | 54.52 % |
| 20 জুলাই 1981 (সোমবার) | দিন 201 | 164 | -16304 | সপ্তাহ 30 | 54.79 % |
| 21 জুলাই 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 202 | 163 | -16303 | সপ্তাহ 30 | 55.07 % |
| 22 জুলাই 1981 (বুধবার) | দিন 203 | 162 | -16302 | সপ্তাহ 30 | 55.34 % |
| 23 জুলাই 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 204 | 161 | -16301 | সপ্তাহ 30 | 55.62 % |
| 24 জুলাই 1981 (শুক্রবার) | দিন 205 | 160 | -16300 | সপ্তাহ 30 | 55.89 % |
| 25 জুলাই 1981 (শনিবার) | দিন 206 | 159 | -16299 | সপ্তাহ 30 | 56.16 % |
| 26 জুলাই 1981 (রবিবার) | দিন 207 | 158 | -16298 | সপ্তাহ 30 | 56.44 % |
| 27 জুলাই 1981 (সোমবার) | দিন 208 | 157 | -16297 | সপ্তাহ 31 | 56.71 % |
| 28 জুলাই 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 209 | 156 | -16296 | সপ্তাহ 31 | 56.99 % |
| 29 জুলাই 1981 (বুধবার) | দিন 210 | 155 | -16295 | সপ্তাহ 31 | 57.26 % |
| 30 জুলাই 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 211 | 154 | -16294 | সপ্তাহ 31 | 57.53 % |
| 31 জুলাই 1981 (শুক্রবার) | দিন 212 | 153 | -16293 | সপ্তাহ 31 | 57.81 % |
| 1 আগস্ট 1981 (শনিবার) | দিন 213 | 152 | -16292 | সপ্তাহ 31 | 58.08 % |
| 2 আগস্ট 1981 (রবিবার) | দিন 214 | 151 | -16291 | সপ্তাহ 31 | 58.36 % |
| 3 আগস্ট 1981 (সোমবার) | দিন 215 | 150 | -16290 | সপ্তাহ 32 | 58.63 % |
| 4 আগস্ট 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 216 | 149 | -16289 | সপ্তাহ 32 | 58.90 % |
| 5 আগস্ট 1981 (বুধবার) | দিন 217 | 148 | -16288 | সপ্তাহ 32 | 59.18 % |
| 6 আগস্ট 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 218 | 147 | -16287 | সপ্তাহ 32 | 59.45 % |
| 7 আগস্ট 1981 (শুক্রবার) | দিন 219 | 146 | -16286 | সপ্তাহ 32 | 59.73 % |
| 8 আগস্ট 1981 (শনিবার) | দিন 220 | 145 | -16285 | সপ্তাহ 32 | 60.00 % |
| 9 আগস্ট 1981 (রবিবার) | দিন 221 | 144 | -16284 | সপ্তাহ 32 | 60.27 % |
| 10 আগস্ট 1981 (সোমবার) | দিন 222 | 143 | -16283 | সপ্তাহ 33 | 60.55 % |
| 11 আগস্ট 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 223 | 142 | -16282 | সপ্তাহ 33 | 60.82 % |
| 12 আগস্ট 1981 (বুধবার) | দিন 224 | 141 | -16281 | সপ্তাহ 33 | 61.10 % |
| 13 আগস্ট 1981 (বৃহস্পতিবার) | দিন 225 | 140 | -16280 | সপ্তাহ 33 | 61.37 % |
| 14 আগস্ট 1981 (শুক্রবার) | দিন 226 | 139 | -16279 | সপ্তাহ 33 | 61.64 % |
| 15 আগস্ট 1981 (শনিবার) | দিন 227 | 138 | -16278 | সপ্তাহ 33 | 61.92 % |
| 16 আগস্ট 1981 (রবিবার) | দিন 228 | 137 | -16277 | সপ্তাহ 33 | 62.19 % |
| 17 আগস্ট 1981 (সোমবার) | দিন 229 | 136 | -16276 | সপ্তাহ 34 | 62.47 % |
| 18 আগস্ট 1981 (মঙ্গলবার) | দিন 230 | 135 | -16275 | সপ্তাহ 34 | 62.74 % |
