Epoch Converter
2004 সালের দিন সংখ্যা
এই পৃষ্ঠায় 2004 সালের সমস্ত দিন তালিকাভুক্ত।
2004 সালে 366 দিন আছে। এটি একটি অধিবর্ষ।
« 2003 সালের দিন সংখ্যা | 2005 সালের দিন সংখ্যা »
| তারিখ | দিন সংখ্যা | বাকি দিন | আজ থেকে দিন (মঙ্গলবার) | সপ্তাহ সংখ্যা | বছরের % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 জানুয়ারি 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 1 | 365 | -8104 | সপ্তাহ 1 | 0.00 % |
| 2 জানুয়ারি 2004 (শুক্রবার) | দিন 2 | 364 | -8103 | সপ্তাহ 1 | 0.27 % |
| 3 জানুয়ারি 2004 (শনিবার) | দিন 3 | 363 | -8102 | সপ্তাহ 1 | 0.55 % |
| 4 জানুয়ারি 2004 (রবিবার) | দিন 4 | 362 | -8101 | সপ্তাহ 1 | 0.82 % |
| 5 জানুয়ারি 2004 (সোমবার) | দিন 5 | 361 | -8100 | সপ্তাহ 2 | 1.09 % |
| 6 জানুয়ারি 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 6 | 360 | -8099 | সপ্তাহ 2 | 1.37 % |
| 7 জানুয়ারি 2004 (বুধবার) | দিন 7 | 359 | -8098 | সপ্তাহ 2 | 1.64 % |
| 8 জানুয়ারি 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 8 | 358 | -8097 | সপ্তাহ 2 | 1.91 % |
| 9 জানুয়ারি 2004 (শুক্রবার) | দিন 9 | 357 | -8096 | সপ্তাহ 2 | 2.19 % |
| 10 জানুয়ারি 2004 (শনিবার) | দিন 10 | 356 | -8095 | সপ্তাহ 2 | 2.46 % |
| 11 জানুয়ারি 2004 (রবিবার) | দিন 11 | 355 | -8094 | সপ্তাহ 2 | 2.73 % |
| 12 জানুয়ারি 2004 (সোমবার) | দিন 12 | 354 | -8093 | সপ্তাহ 3 | 3.01 % |
| 13 জানুয়ারি 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 13 | 353 | -8092 | সপ্তাহ 3 | 3.28 % |
| 14 জানুয়ারি 2004 (বুধবার) | দিন 14 | 352 | -8091 | সপ্তাহ 3 | 3.55 % |
| 15 জানুয়ারি 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 15 | 351 | -8090 | সপ্তাহ 3 | 3.83 % |
| 16 জানুয়ারি 2004 (শুক্রবার) | দিন 16 | 350 | -8089 | সপ্তাহ 3 | 4.10 % |
| 17 জানুয়ারি 2004 (শনিবার) | দিন 17 | 349 | -8088 | সপ্তাহ 3 | 4.37 % |
| 18 জানুয়ারি 2004 (রবিবার) | দিন 18 | 348 | -8087 | সপ্তাহ 3 | 4.64 % |
| 19 জানুয়ারি 2004 (সোমবার) | দিন 19 | 347 | -8086 | সপ্তাহ 4 | 4.92 % |
| 20 জানুয়ারি 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 20 | 346 | -8085 | সপ্তাহ 4 | 5.19 % |
| 21 জানুয়ারি 2004 (বুধবার) | দিন 21 | 345 | -8084 | সপ্তাহ 4 | 5.46 % |
| 22 জানুয়ারি 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 22 | 344 | -8083 | সপ্তাহ 4 | 5.74 % |
| 23 জানুয়ারি 2004 (শুক্রবার) | দিন 23 | 343 | -8082 | সপ্তাহ 4 | 6.01 % |
| 24 জানুয়ারি 2004 (শনিবার) | দিন 24 | 342 | -8081 | সপ্তাহ 4 | 6.28 % |
| 25 জানুয়ারি 2004 (রবিবার) | দিন 25 | 341 | -8080 | সপ্তাহ 4 | 6.56 % |
| 26 জানুয়ারি 2004 (সোমবার) | দিন 26 | 340 | -8079 | সপ্তাহ 5 | 6.83 % |
| 27 জানুয়ারি 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 27 | 339 | -8078 | সপ্তাহ 5 | 7.10 % |
| 28 জানুয়ারি 2004 (বুধবার) | দিন 28 | 338 | -8077 | সপ্তাহ 5 | 7.38 % |
| 29 জানুয়ারি 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 29 | 337 | -8076 | সপ্তাহ 5 | 7.65 % |
| 30 জানুয়ারি 2004 (শুক্রবার) | দিন 30 | 336 | -8075 | সপ্তাহ 5 | 7.92 % |
| 31 জানুয়ারি 2004 (শনিবার) | দিন 31 | 335 | -8074 | সপ্তাহ 5 | 8.20 % |
| 1 ফেব্রুয়ারি 2004 (রবিবার) | দিন 32 | 334 | -8073 | সপ্তাহ 5 | 8.47 % |
| 2 ফেব্রুয়ারি 2004 (সোমবার) | দিন 33 | 333 | -8072 | সপ্তাহ 6 | 8.74 % |
| 3 ফেব্রুয়ারি 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 34 | 332 | -8071 | সপ্তাহ 6 | 9.02 % |
| 4 ফেব্রুয়ারি 2004 (বুধবার) | দিন 35 | 331 | -8070 | সপ্তাহ 6 | 9.29 % |
| 5 ফেব্রুয়ারি 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 36 | 330 | -8069 | সপ্তাহ 6 | 9.56 % |
| 6 ফেব্রুয়ারি 2004 (শুক্রবার) | দিন 37 | 329 | -8068 | সপ্তাহ 6 | 9.84 % |
| 7 ফেব্রুয়ারি 2004 (শনিবার) | দিন 38 | 328 | -8067 | সপ্তাহ 6 | 10.11 % |
| 8 ফেব্রুয়ারি 2004 (রবিবার) | দিন 39 | 327 | -8066 | সপ্তাহ 6 | 10.38 % |
| 9 ফেব্রুয়ারি 2004 (সোমবার) | দিন 40 | 326 | -8065 | সপ্তাহ 7 | 10.66 % |
| 10 ফেব্রুয়ারি 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 41 | 325 | -8064 | সপ্তাহ 7 | 10.93 % |
| 11 ফেব্রুয়ারি 2004 (বুধবার) | দিন 42 | 324 | -8063 | সপ্তাহ 7 | 11.20 % |
| 12 ফেব্রুয়ারি 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 43 | 323 | -8062 | সপ্তাহ 7 | 11.48 % |
| 13 ফেব্রুয়ারি 2004 (শুক্রবার) | দিন 44 | 322 | -8061 | সপ্তাহ 7 | 11.75 % |
| 14 ফেব্রুয়ারি 2004 (শনিবার) | দিন 45 | 321 | -8060 | সপ্তাহ 7 | 12.02 % |
| 15 ফেব্রুয়ারি 2004 (রবিবার) | দিন 46 | 320 | -8059 | সপ্তাহ 7 | 12.30 % |
| 16 ফেব্রুয়ারি 2004 (সোমবার) | দিন 47 | 319 | -8058 | সপ্তাহ 8 | 12.57 % |
| 17 ফেব্রুয়ারি 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 48 | 318 | -8057 | সপ্তাহ 8 | 12.84 % |
| 18 ফেব্রুয়ারি 2004 (বুধবার) | দিন 49 | 317 | -8056 | সপ্তাহ 8 | 13.11 % |
| 19 ফেব্রুয়ারি 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 50 | 316 | -8055 | সপ্তাহ 8 | 13.39 % |
| 20 ফেব্রুয়ারি 2004 (শুক্রবার) | দিন 51 | 315 | -8054 | সপ্তাহ 8 | 13.66 % |
| 21 ফেব্রুয়ারি 2004 (শনিবার) | দিন 52 | 314 | -8053 | সপ্তাহ 8 | 13.93 % |
| 22 ফেব্রুয়ারি 2004 (রবিবার) | দিন 53 | 313 | -8052 | সপ্তাহ 8 | 14.21 % |
| 23 ফেব্রুয়ারি 2004 (সোমবার) | দিন 54 | 312 | -8051 | সপ্তাহ 9 | 14.48 % |
| 24 ফেব্রুয়ারি 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 55 | 311 | -8050 | সপ্তাহ 9 | 14.75 % |
| 25 ফেব্রুয়ারি 2004 (বুধবার) | দিন 56 | 310 | -8049 | সপ্তাহ 9 | 15.03 % |
| 26 ফেব্রুয়ারি 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 57 | 309 | -8048 | সপ্তাহ 9 | 15.30 % |
| 27 ফেব্রুয়ারি 2004 (শুক্রবার) | দিন 58 | 308 | -8047 | সপ্তাহ 9 | 15.57 % |
| 28 ফেব্রুয়ারি 2004 (শনিবার) | দিন 59 | 307 | -8046 | সপ্তাহ 9 | 15.85 % |
| 29 ফেব্রুয়ারি 2004 (রবিবার) | দিন 60 | 306 | -8045 | সপ্তাহ 9 | 16.12 % |
| 1 মার্চ 2004 (সোমবার) | দিন 61 | 305 | -8044 | সপ্তাহ 10 | 16.39 % |
| 2 মার্চ 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 62 | 304 | -8043 | সপ্তাহ 10 | 16.67 % |
| 3 মার্চ 2004 (বুধবার) | দিন 63 | 303 | -8042 | সপ্তাহ 10 | 16.94 % |
| 4 মার্চ 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 64 | 302 | -8041 | সপ্তাহ 10 | 17.21 % |
| 5 মার্চ 2004 (শুক্রবার) | দিন 65 | 301 | -8040 | সপ্তাহ 10 | 17.49 % |
| 6 মার্চ 2004 (শনিবার) | দিন 66 | 300 | -8039 | সপ্তাহ 10 | 17.76 % |
| 7 মার্চ 2004 (রবিবার) | দিন 67 | 299 | -8038 | সপ্তাহ 10 | 18.03 % |
| 8 মার্চ 2004 (সোমবার) | দিন 68 | 298 | -8037 | সপ্তাহ 11 | 18.31 % |
| 9 মার্চ 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 69 | 297 | -8036 | সপ্তাহ 11 | 18.58 % |
| 10 মার্চ 2004 (বুধবার) | দিন 70 | 296 | -8035 | সপ্তাহ 11 | 18.85 % |
| 11 মার্চ 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 71 | 295 | -8034 | সপ্তাহ 11 | 19.13 % |
| 12 মার্চ 2004 (শুক্রবার) | দিন 72 | 294 | -8033 | সপ্তাহ 11 | 19.40 % |
| 13 মার্চ 2004 (শনিবার) | দিন 73 | 293 | -8032 | সপ্তাহ 11 | 19.67 % |
| 14 মার্চ 2004 (রবিবার) | দিন 74 | 292 | -8031 | সপ্তাহ 11 | 19.95 % |
| 15 মার্চ 2004 (সোমবার) | দিন 75 | 291 | -8030 | সপ্তাহ 12 | 20.22 % |
| 16 মার্চ 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 76 | 290 | -8029 | সপ্তাহ 12 | 20.49 % |
| 17 মার্চ 2004 (বুধবার) | দিন 77 | 289 | -8028 | সপ্তাহ 12 | 20.77 % |
| 18 মার্চ 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 78 | 288 | -8027 | সপ্তাহ 12 | 21.04 % |
| 19 মার্চ 2004 (শুক্রবার) | দিন 79 | 287 | -8026 | সপ্তাহ 12 | 21.31 % |
| 20 মার্চ 2004 (শনিবার) | দিন 80 | 286 | -8025 | সপ্তাহ 12 | 21.58 % |
| 21 মার্চ 2004 (রবিবার) | দিন 81 | 285 | -8024 | সপ্তাহ 12 | 21.86 % |
| 22 মার্চ 2004 (সোমবার) | দিন 82 | 284 | -8023 | সপ্তাহ 13 | 22.13 % |
| 23 মার্চ 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 83 | 283 | -8022 | সপ্তাহ 13 | 22.40 % |
| 24 মার্চ 2004 (বুধবার) | দিন 84 | 282 | -8021 | সপ্তাহ 13 | 22.68 % |
| 25 মার্চ 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 85 | 281 | -8020 | সপ্তাহ 13 | 22.95 % |
| 26 মার্চ 2004 (শুক্রবার) | দিন 86 | 280 | -8019 | সপ্তাহ 13 | 23.22 % |
| 27 মার্চ 2004 (শনিবার) | দিন 87 | 279 | -8018 | সপ্তাহ 13 | 23.50 % |
| 28 মার্চ 2004 (রবিবার) | দিন 88 | 278 | -8017 | সপ্তাহ 13 | 23.77 % |
| 29 মার্চ 2004 (সোমবার) | দিন 89 | 277 | -8016 | সপ্তাহ 14 | 24.04 % |
| 30 মার্চ 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 90 | 276 | -8015 | সপ্তাহ 14 | 24.32 % |
| 31 মার্চ 2004 (বুধবার) | দিন 91 | 275 | -8014 | সপ্তাহ 14 | 24.59 % |
| 1 এপ্রিল 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 92 | 274 | -8013 | সপ্তাহ 14 | 24.86 % |
| 2 এপ্রিল 2004 (শুক্রবার) | দিন 93 | 273 | -8012 | সপ্তাহ 14 | 25.14 % |
| 3 এপ্রিল 2004 (শনিবার) | দিন 94 | 272 | -8011 | সপ্তাহ 14 | 25.41 % |
| 4 এপ্রিল 2004 (রবিবার) | দিন 95 | 271 | -8010 | সপ্তাহ 14 | 25.68 % |
| 5 এপ্রিল 2004 (সোমবার) | দিন 96 | 270 | -8009 | সপ্তাহ 15 | 25.96 % |
| 6 এপ্রিল 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 97 | 269 | -8008 | সপ্তাহ 15 | 26.23 % |
| 7 এপ্রিল 2004 (বুধবার) | দিন 98 | 268 | -8007 | সপ্তাহ 15 | 26.50 % |
| 8 এপ্রিল 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 99 | 267 | -8006 | সপ্তাহ 15 | 26.78 % |
| 9 এপ্রিল 2004 (শুক্রবার) | দিন 100 | 266 | -8005 | সপ্তাহ 15 | 27.05 % |
| 10 এপ্রিল 2004 (শনিবার) | দিন 101 | 265 | -8004 | সপ্তাহ 15 | 27.32 % |
| 11 এপ্রিল 2004 (রবিবার) | দিন 102 | 264 | -8003 | সপ্তাহ 15 | 27.60 % |
| 12 এপ্রিল 2004 (সোমবার) | দিন 103 | 263 | -8002 | সপ্তাহ 16 | 27.87 % |
| 13 এপ্রিল 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 104 | 262 | -8001 | সপ্তাহ 16 | 28.14 % |
| 14 এপ্রিল 2004 (বুধবার) | দিন 105 | 261 | -8000 | সপ্তাহ 16 | 28.42 % |
| 15 এপ্রিল 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 106 | 260 | -7999 | সপ্তাহ 16 | 28.69 % |
| 16 এপ্রিল 2004 (শুক্রবার) | দিন 107 | 259 | -7998 | সপ্তাহ 16 | 28.96 % |
| 17 এপ্রিল 2004 (শনিবার) | দিন 108 | 258 | -7997 | সপ্তাহ 16 | 29.23 % |
| 18 এপ্রিল 2004 (রবিবার) | দিন 109 | 257 | -7996 | সপ্তাহ 16 | 29.51 % |
| 19 এপ্রিল 2004 (সোমবার) | দিন 110 | 256 | -7995 | সপ্তাহ 17 | 29.78 % |
| 20 এপ্রিল 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 111 | 255 | -7994 | সপ্তাহ 17 | 30.05 % |
| 21 এপ্রিল 2004 (বুধবার) | দিন 112 | 254 | -7993 | সপ্তাহ 17 | 30.33 % |
| 22 এপ্রিল 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 113 | 253 | -7992 | সপ্তাহ 17 | 30.60 % |
| 23 এপ্রিল 2004 (শুক্রবার) | দিন 114 | 252 | -7991 | সপ্তাহ 17 | 30.87 % |
| 24 এপ্রিল 2004 (শনিবার) | দিন 115 | 251 | -7990 | সপ্তাহ 17 | 31.15 % |
| 25 এপ্রিল 2004 (রবিবার) | দিন 116 | 250 | -7989 | সপ্তাহ 17 | 31.42 % |
| 26 এপ্রিল 2004 (সোমবার) | দিন 117 | 249 | -7988 | সপ্তাহ 18 | 31.69 % |
| 27 এপ্রিল 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 118 | 248 | -7987 | সপ্তাহ 18 | 31.97 % |
| 28 এপ্রিল 2004 (বুধবার) | দিন 119 | 247 | -7986 | সপ্তাহ 18 | 32.24 % |
| 29 এপ্রিল 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 120 | 246 | -7985 | সপ্তাহ 18 | 32.51 % |
| 30 এপ্রিল 2004 (শুক্রবার) | দিন 121 | 245 | -7984 | সপ্তাহ 18 | 32.79 % |
| 1 মে 2004 (শনিবার) | দিন 122 | 244 | -7983 | সপ্তাহ 18 | 33.06 % |
| 2 মে 2004 (রবিবার) | দিন 123 | 243 | -7982 | সপ্তাহ 18 | 33.33 % |
| 3 মে 2004 (সোমবার) | দিন 124 | 242 | -7981 | সপ্তাহ 19 | 33.61 % |
| 4 মে 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 125 | 241 | -7980 | সপ্তাহ 19 | 33.88 % |
| 5 মে 2004 (বুধবার) | দিন 126 | 240 | -7979 | সপ্তাহ 19 | 34.15 % |
| 6 মে 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 127 | 239 | -7978 | সপ্তাহ 19 | 34.43 % |
| 7 মে 2004 (শুক্রবার) | দিন 128 | 238 | -7977 | সপ্তাহ 19 | 34.70 % |
| 8 মে 2004 (শনিবার) | দিন 129 | 237 | -7976 | সপ্তাহ 19 | 34.97 % |
| 9 মে 2004 (রবিবার) | দিন 130 | 236 | -7975 | সপ্তাহ 19 | 35.25 % |
| 10 মে 2004 (সোমবার) | দিন 131 | 235 | -7974 | সপ্তাহ 20 | 35.52 % |
| 11 মে 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 132 | 234 | -7973 | সপ্তাহ 20 | 35.79 % |
| 12 মে 2004 (বুধবার) | দিন 133 | 233 | -7972 | সপ্তাহ 20 | 36.07 % |
| 13 মে 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 134 | 232 | -7971 | সপ্তাহ 20 | 36.34 % |
| 14 মে 2004 (শুক্রবার) | দিন 135 | 231 | -7970 | সপ্তাহ 20 | 36.61 % |
| 15 মে 2004 (শনিবার) | দিন 136 | 230 | -7969 | সপ্তাহ 20 | 36.89 % |
| 16 মে 2004 (রবিবার) | দিন 137 | 229 | -7968 | সপ্তাহ 20 | 37.16 % |
| 17 মে 2004 (সোমবার) | দিন 138 | 228 | -7967 | সপ্তাহ 21 | 37.43 % |
| 18 মে 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 139 | 227 | -7966 | সপ্তাহ 21 | 37.70 % |
| 19 মে 2004 (বুধবার) | দিন 140 | 226 | -7965 | সপ্তাহ 21 | 37.98 % |
| 20 মে 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 141 | 225 | -7964 | সপ্তাহ 21 | 38.25 % |
| 21 মে 2004 (শুক্রবার) | দিন 142 | 224 | -7963 | সপ্তাহ 21 | 38.52 % |
| 22 মে 2004 (শনিবার) | দিন 143 | 223 | -7962 | সপ্তাহ 21 | 38.80 % |
| 23 মে 2004 (রবিবার) | দিন 144 | 222 | -7961 | সপ্তাহ 21 | 39.07 % |
| 24 মে 2004 (সোমবার) | দিন 145 | 221 | -7960 | সপ্তাহ 22 | 39.34 % |
| 25 মে 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 146 | 220 | -7959 | সপ্তাহ 22 | 39.62 % |
| 26 মে 2004 (বুধবার) | দিন 147 | 219 | -7958 | সপ্তাহ 22 | 39.89 % |
| 27 মে 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 148 | 218 | -7957 | সপ্তাহ 22 | 40.16 % |
| 28 মে 2004 (শুক্রবার) | দিন 149 | 217 | -7956 | সপ্তাহ 22 | 40.44 % |
| 29 মে 2004 (শনিবার) | দিন 150 | 216 | -7955 | সপ্তাহ 22 | 40.71 % |
| 30 মে 2004 (রবিবার) | দিন 151 | 215 | -7954 | সপ্তাহ 22 | 40.98 % |
| 31 মে 2004 (সোমবার) | দিন 152 | 214 | -7953 | সপ্তাহ 23 | 41.26 % |
| 1 জুন 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 153 | 213 | -7952 | সপ্তাহ 23 | 41.53 % |
| 2 জুন 2004 (বুধবার) | দিন 154 | 212 | -7951 | সপ্তাহ 23 | 41.80 % |
| 3 জুন 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 155 | 211 | -7950 | সপ্তাহ 23 | 42.08 % |
| 4 জুন 2004 (শুক্রবার) | দিন 156 | 210 | -7949 | সপ্তাহ 23 | 42.35 % |
| 5 জুন 2004 (শনিবার) | দিন 157 | 209 | -7948 | সপ্তাহ 23 | 42.62 % |
| 6 জুন 2004 (রবিবার) | দিন 158 | 208 | -7947 | সপ্তাহ 23 | 42.90 % |
| 7 জুন 2004 (সোমবার) | দিন 159 | 207 | -7946 | সপ্তাহ 24 | 43.17 % |
| 8 জুন 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 160 | 206 | -7945 | সপ্তাহ 24 | 43.44 % |
| 9 জুন 2004 (বুধবার) | দিন 161 | 205 | -7944 | সপ্তাহ 24 | 43.72 % |
| 10 জুন 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 162 | 204 | -7943 | সপ্তাহ 24 | 43.99 % |
| 11 জুন 2004 (শুক্রবার) | দিন 163 | 203 | -7942 | সপ্তাহ 24 | 44.26 % |
| 12 জুন 2004 (শনিবার) | দিন 164 | 202 | -7941 | সপ্তাহ 24 | 44.54 % |
| 13 জুন 2004 (রবিবার) | দিন 165 | 201 | -7940 | সপ্তাহ 24 | 44.81 % |
| 14 জুন 2004 (সোমবার) | দিন 166 | 200 | -7939 | সপ্তাহ 25 | 45.08 % |
| 15 জুন 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 167 | 199 | -7938 | সপ্তাহ 25 | 45.36 % |
| 16 জুন 2004 (বুধবার) | দিন 168 | 198 | -7937 | সপ্তাহ 25 | 45.63 % |
| 17 জুন 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 169 | 197 | -7936 | সপ্তাহ 25 | 45.90 % |
| 18 জুন 2004 (শুক্রবার) | দিন 170 | 196 | -7935 | সপ্তাহ 25 | 46.17 % |
| 19 জুন 2004 (শনিবার) | দিন 171 | 195 | -7934 | সপ্তাহ 25 | 46.45 % |
| 20 জুন 2004 (রবিবার) | দিন 172 | 194 | -7933 | সপ্তাহ 25 | 46.72 % |
| 21 জুন 2004 (সোমবার) | দিন 173 | 193 | -7932 | সপ্তাহ 26 | 46.99 % |
| 22 জুন 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 174 | 192 | -7931 | সপ্তাহ 26 | 47.27 % |
| 23 জুন 2004 (বুধবার) | দিন 175 | 191 | -7930 | সপ্তাহ 26 | 47.54 % |
| 24 জুন 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 176 | 190 | -7929 | সপ্তাহ 26 | 47.81 % |
| 25 জুন 2004 (শুক্রবার) | দিন 177 | 189 | -7928 | সপ্তাহ 26 | 48.09 % |
| 26 জুন 2004 (শনিবার) | দিন 178 | 188 | -7927 | সপ্তাহ 26 | 48.36 % |
| 27 জুন 2004 (রবিবার) | দিন 179 | 187 | -7926 | সপ্তাহ 26 | 48.63 % |
| 28 জুন 2004 (সোমবার) | দিন 180 | 186 | -7925 | সপ্তাহ 27 | 48.91 % |
| 29 জুন 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 181 | 185 | -7924 | সপ্তাহ 27 | 49.18 % |
| 30 জুন 2004 (বুধবার) | দিন 182 | 184 | -7923 | সপ্তাহ 27 | 49.45 % |
| 1 জুলাই 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 183 | 183 | -7922 | সপ্তাহ 27 | 49.73 % |
| 2 জুলাই 2004 (শুক্রবার) | দিন 184 | 182 | -7921 | সপ্তাহ 27 | 50.00 % |
| 3 জুলাই 2004 (শনিবার) | দিন 185 | 181 | -7920 | সপ্তাহ 27 | 50.27 % |
| 4 জুলাই 2004 (রবিবার) | দিন 186 | 180 | -7919 | সপ্তাহ 27 | 50.55 % |
| 5 জুলাই 2004 (সোমবার) | দিন 187 | 179 | -7918 | সপ্তাহ 28 | 50.82 % |
| 6 জুলাই 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 188 | 178 | -7917 | সপ্তাহ 28 | 51.09 % |
| 7 জুলাই 2004 (বুধবার) | দিন 189 | 177 | -7916 | সপ্তাহ 28 | 51.37 % |
| 8 জুলাই 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 190 | 176 | -7915 | সপ্তাহ 28 | 51.64 % |
| 9 জুলাই 2004 (শুক্রবার) | দিন 191 | 175 | -7914 | সপ্তাহ 28 | 51.91 % |
| 10 জুলাই 2004 (শনিবার) | দিন 192 | 174 | -7913 | সপ্তাহ 28 | 52.19 % |
| 11 জুলাই 2004 (রবিবার) | দিন 193 | 173 | -7912 | সপ্তাহ 28 | 52.46 % |
| 12 জুলাই 2004 (সোমবার) | দিন 194 | 172 | -7911 | সপ্তাহ 29 | 52.73 % |
| 13 জুলাই 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 195 | 171 | -7910 | সপ্তাহ 29 | 53.01 % |
| 14 জুলাই 2004 (বুধবার) | দিন 196 | 170 | -7909 | সপ্তাহ 29 | 53.28 % |
| 15 জুলাই 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 197 | 169 | -7908 | সপ্তাহ 29 | 53.55 % |
| 16 জুলাই 2004 (শুক্রবার) | দিন 198 | 168 | -7907 | সপ্তাহ 29 | 53.83 % |
| 17 জুলাই 2004 (শনিবার) | দিন 199 | 167 | -7906 | সপ্তাহ 29 | 54.10 % |
| 18 জুলাই 2004 (রবিবার) | দিন 200 | 166 | -7905 | সপ্তাহ 29 | 54.37 % |
| 19 জুলাই 2004 (সোমবার) | দিন 201 | 165 | -7904 | সপ্তাহ 30 | 54.64 % |
| 20 জুলাই 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 202 | 164 | -7903 | সপ্তাহ 30 | 54.92 % |
| 21 জুলাই 2004 (বুধবার) | দিন 203 | 163 | -7902 | সপ্তাহ 30 | 55.19 % |
| 22 জুলাই 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 204 | 162 | -7901 | সপ্তাহ 30 | 55.46 % |
| 23 জুলাই 2004 (শুক্রবার) | দিন 205 | 161 | -7900 | সপ্তাহ 30 | 55.74 % |
| 24 জুলাই 2004 (শনিবার) | দিন 206 | 160 | -7899 | সপ্তাহ 30 | 56.01 % |
| 25 জুলাই 2004 (রবিবার) | দিন 207 | 159 | -7898 | সপ্তাহ 30 | 56.28 % |
| 26 জুলাই 2004 (সোমবার) | দিন 208 | 158 | -7897 | সপ্তাহ 31 | 56.56 % |
| 27 জুলাই 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 209 | 157 | -7896 | সপ্তাহ 31 | 56.83 % |
| 28 জুলাই 2004 (বুধবার) | দিন 210 | 156 | -7895 | সপ্তাহ 31 | 57.10 % |
| 29 জুলাই 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 211 | 155 | -7894 | সপ্তাহ 31 | 57.38 % |
| 30 জুলাই 2004 (শুক্রবার) | দিন 212 | 154 | -7893 | সপ্তাহ 31 | 57.65 % |
| 31 জুলাই 2004 (শনিবার) | দিন 213 | 153 | -7892 | সপ্তাহ 31 | 57.92 % |
| 1 আগস্ট 2004 (রবিবার) | দিন 214 | 152 | -7891 | সপ্তাহ 31 | 58.20 % |
| 2 আগস্ট 2004 (সোমবার) | দিন 215 | 151 | -7890 | সপ্তাহ 32 | 58.47 % |
| 3 আগস্ট 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 216 | 150 | -7889 | সপ্তাহ 32 | 58.74 % |
| 4 আগস্ট 2004 (বুধবার) | দিন 217 | 149 | -7888 | সপ্তাহ 32 | 59.02 % |
| 5 আগস্ট 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 218 | 148 | -7887 | সপ্তাহ 32 | 59.29 % |
| 6 আগস্ট 2004 (শুক্রবার) | দিন 219 | 147 | -7886 | সপ্তাহ 32 | 59.56 % |
| 7 আগস্ট 2004 (শনিবার) | দিন 220 | 146 | -7885 | সপ্তাহ 32 | 59.84 % |
| 8 আগস্ট 2004 (রবিবার) | দিন 221 | 145 | -7884 | সপ্তাহ 32 | 60.11 % |
| 9 আগস্ট 2004 (সোমবার) | দিন 222 | 144 | -7883 | সপ্তাহ 33 | 60.38 % |
| 10 আগস্ট 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 223 | 143 | -7882 | সপ্তাহ 33 | 60.66 % |
| 11 আগস্ট 2004 (বুধবার) | দিন 224 | 142 | -7881 | সপ্তাহ 33 | 60.93 % |
| 12 আগস্ট 2004 (বৃহস্পতিবার) | দিন 225 | 141 | -7880 | সপ্তাহ 33 | 61.20 % |
| 13 আগস্ট 2004 (শুক্রবার) | দিন 226 | 140 | -7879 | সপ্তাহ 33 | 61.48 % |
| 14 আগস্ট 2004 (শনিবার) | দিন 227 | 139 | -7878 | সপ্তাহ 33 | 61.75 % |
| 15 আগস্ট 2004 (রবিবার) | দিন 228 | 138 | -7877 | সপ্তাহ 33 | 62.02 % |
| 16 আগস্ট 2004 (সোমবার) | দিন 229 | 137 | -7876 | সপ্তাহ 34 | 62.30 % |
| 17 আগস্ট 2004 (মঙ্গলবার) | দিন 230 | 136 | -7875 | সপ্তাহ 34 | 62.57 % |
