Trang này liệt kê tất cả các ngày trong năm 2046.
Năm 2046 có 365 ngày.
| Ngày | Thứ tự ngày | Ngày còn lại | Số ngày so với hôm nay (T4) |
Số tuần | % năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng Một 2046 (T2) | Ngày 1 | 364 | 7068 | Tuần 1 | 0,00 % |
| 2 tháng Một 2046 (T3) | Ngày 2 | 363 | 7069 | Tuần 1 | 0,27 % |
| 3 tháng Một 2046 (T4) | Ngày 3 | 362 | 7070 | Tuần 1 | 0,55 % |
| 4 tháng Một 2046 (T5) | Ngày 4 | 361 | 7071 | Tuần 1 | 0,82 % |
| 5 tháng Một 2046 (T6) | Ngày 5 | 360 | 7072 | Tuần 1 | 1,10 % |
| 6 tháng Một 2046 (T7) | Ngày 6 | 359 | 7073 | Tuần 1 | 1,37 % |
| 7 tháng Một 2046 (CN) | Ngày 7 | 358 | 7074 | Tuần 1 | 1,64 % |
| 8 tháng Một 2046 (T2) | Ngày 8 | 357 | 7075 | Tuần 2 | 1,92 % |
| 9 tháng Một 2046 (T3) | Ngày 9 | 356 | 7076 | Tuần 2 | 2,19 % |
| 10 tháng Một 2046 (T4) | Ngày 10 | 355 | 7077 | Tuần 2 | 2,47 % |
| 11 tháng Một 2046 (T5) | Ngày 11 | 354 | 7078 | Tuần 2 | 2,74 % |
| 12 tháng Một 2046 (T6) | Ngày 12 | 353 | 7079 | Tuần 2 | 3,01 % |
| 13 tháng Một 2046 (T7) | Ngày 13 | 352 | 7080 | Tuần 2 | 3,29 % |
| 14 tháng Một 2046 (CN) | Ngày 14 | 351 | 7081 | Tuần 2 | 3,56 % |
| 15 tháng Một 2046 (T2) | Ngày 15 | 350 | 7082 | Tuần 3 | 3,84 % |
| 16 tháng Một 2046 (T3) | Ngày 16 | 349 | 7083 | Tuần 3 | 4,11 % |
| 17 tháng Một 2046 (T4) | Ngày 17 | 348 | 7084 | Tuần 3 | 4,38 % |
| 18 tháng Một 2046 (T5) | Ngày 18 | 347 | 7085 | Tuần 3 | 4,66 % |
| 19 tháng Một 2046 (T6) | Ngày 19 | 346 | 7086 | Tuần 3 | 4,93 % |
| 20 tháng Một 2046 (T7) | Ngày 20 | 345 | 7087 | Tuần 3 | 5,21 % |
| 21 tháng Một 2046 (CN) | Ngày 21 | 344 | 7088 | Tuần 3 | 5,48 % |
| 22 tháng Một 2046 (T2) | Ngày 22 | 343 | 7089 | Tuần 4 | 5,75 % |
| 23 tháng Một 2046 (T3) | Ngày 23 | 342 | 7090 | Tuần 4 | 6,03 % |
| 24 tháng Một 2046 (T4) | Ngày 24 | 341 | 7091 | Tuần 4 | 6,30 % |
| 25 tháng Một 2046 (T5) | Ngày 25 | 340 | 7092 | Tuần 4 | 6,58 % |
| 26 tháng Một 2046 (T6) | Ngày 26 | 339 | 7093 | Tuần 4 | 6,85 % |
| 27 tháng Một 2046 (T7) | Ngày 27 | 338 | 7094 | Tuần 4 | 7,12 % |
| 28 tháng Một 2046 (CN) | Ngày 28 | 337 | 7095 | Tuần 4 | 7,40 % |
| 29 tháng Một 2046 (T2) | Ngày 29 | 336 | 7096 | Tuần 5 | 7,67 % |
| 30 tháng Một 2046 (T3) | Ngày 30 | 335 | 7097 | Tuần 5 | 7,95 % |
| 31 tháng Một 2046 (T4) | Ngày 31 | 334 | 7098 | Tuần 5 | 8,22 % |
| 1 tháng Hai 2046 (T5) | Ngày 32 | 333 | 7099 | Tuần 5 | 8,49 % |
| 2 tháng Hai 2046 (T6) | Ngày 33 | 332 | 7100 | Tuần 5 | 8,77 % |
| 3 tháng Hai 2046 (T7) | Ngày 34 | 331 | 7101 | Tuần 5 | 9,04 % |
| 4 tháng Hai 2046 (CN) | Ngày 35 | 330 | 7102 | Tuần 5 | 9,32 % |
| 5 tháng Hai 2046 (T2) | Ngày 36 | 329 | 7103 | Tuần 6 | 9,59 % |
| 6 tháng Hai 2046 (T3) | Ngày 37 | 328 | 7104 | Tuần 6 | 9,86 % |
| 7 tháng Hai 2046 (T4) | Ngày 38 | 327 | 7105 | Tuần 6 | 10,14 % |
| 8 tháng Hai 2046 (T5) | Ngày 39 | 326 | 7106 | Tuần 6 | 10,41 % |
| 9 tháng Hai 2046 (T6) | Ngày 40 | 325 | 7107 | Tuần 6 | 10,68 % |
| 10 tháng Hai 2046 (T7) | Ngày 41 | 324 | 7108 | Tuần 6 | 10,96 % |
| 11 tháng Hai 2046 (CN) | Ngày 42 | 323 | 7109 | Tuần 6 | 11,23 % |
| 12 tháng Hai 2046 (T2) | Ngày 43 | 322 | 7110 | Tuần 7 | 11,51 % |
| 13 tháng Hai 2046 (T3) | Ngày 44 | 321 | 7111 | Tuần 7 | 11,78 % |
| 14 tháng Hai 2046 (T4) | Ngày 45 | 320 | 7112 | Tuần 7 | 12,05 % |
| 15 tháng Hai 2046 (T5) | Ngày 46 | 319 | 7113 | Tuần 7 | 12,33 % |
| 16 tháng Hai 2046 (T6) | Ngày 47 | 318 | 7114 | Tuần 7 | 12,60 % |
| 17 tháng Hai 2046 (T7) | Ngày 48 | 317 | 7115 | Tuần 7 | 12,88 % |
| 18 tháng Hai 2046 (CN) | Ngày 49 | 316 | 7116 | Tuần 7 | 13,15 % |
| 19 tháng Hai 2046 (T2) | Ngày 50 | 315 | 7117 | Tuần 8 | 13,42 % |
| 20 tháng Hai 2046 (T3) | Ngày 51 | 314 | 7118 | Tuần 8 | 13,70 % |
| 21 tháng Hai 2046 (T4) | Ngày 52 | 313 | 7119 | Tuần 8 | 13,97 % |
| 22 tháng Hai 2046 (T5) | Ngày 53 | 312 | 7120 | Tuần 8 | 14,25 % |
| 23 tháng Hai 2046 (T6) | Ngày 54 | 311 | 7121 | Tuần 8 | 14,52 % |
| 24 tháng Hai 2046 (T7) | Ngày 55 | 310 | 7122 | Tuần 8 | 14,79 % |
| 25 tháng Hai 2046 (CN) | Ngày 56 | 309 | 7123 | Tuần 8 | 15,07 % |
| 26 tháng Hai 2046 (T2) | Ngày 57 | 308 | 7124 | Tuần 9 | 15,34 % |
| 27 tháng Hai 2046 (T3) | Ngày 58 | 307 | 7125 | Tuần 9 | 15,62 % |
| 28 tháng Hai 2046 (T4) | Ngày 59 | 306 | 7126 | Tuần 9 | 15,89 % |
| 1 tháng Ba 2046 (T5) | Ngày 60 | 305 | 7127 | Tuần 9 | 16,16 % |
| 2 tháng Ba 2046 (T6) | Ngày 61 | 304 | 7128 | Tuần 9 | 16,44 % |
| 3 tháng Ba 2046 (T7) | Ngày 62 | 303 | 7129 | Tuần 9 | 16,71 % |
| 4 tháng Ba 2046 (CN) | Ngày 63 | 302 | 7130 | Tuần 9 | 16,99 % |
| 5 tháng Ba 2046 (T2) | Ngày 64 | 301 | 7131 | Tuần 10 | 17,26 % |
| 6 tháng Ba 2046 (T3) | Ngày 65 | 300 | 7132 | Tuần 10 | 17,53 % |
| 7 tháng Ba 2046 (T4) | Ngày 66 | 299 | 7133 | Tuần 10 | 17,81 % |
| 8 tháng Ba 2046 (T5) | Ngày 67 | 298 | 7134 | Tuần 10 | 18,08 % |
| 9 tháng Ba 2046 (T6) | Ngày 68 | 297 | 7135 | Tuần 10 | 18,36 % |
| 10 tháng Ba 2046 (T7) | Ngày 69 | 296 | 7136 | Tuần 10 | 18,63 % |
| 11 tháng Ba 2046 (CN) | Ngày 70 | 295 | 7137 | Tuần 10 | 18,90 % |
| 12 tháng Ba 2046 (T2) | Ngày 71 | 294 | 7138 | Tuần 11 | 19,18 % |
| 13 tháng Ba 2046 (T3) | Ngày 72 | 293 | 7139 | Tuần 11 | 19,45 % |
| 14 tháng Ba 2046 (T4) | Ngày 73 | 292 | 7140 | Tuần 11 | 19,73 % |
| 15 tháng Ba 2046 (T5) | Ngày 74 | 291 | 7141 | Tuần 11 | 20,00 % |
| 16 tháng Ba 2046 (T6) | Ngày 75 | 290 | 7142 | Tuần 11 | 20,27 % |
| 17 tháng Ba 2046 (T7) | Ngày 76 | 289 | 7143 | Tuần 11 | 20,55 % |
| 18 tháng Ba 2046 (CN) | Ngày 77 | 288 | 7144 | Tuần 11 | 20,82 % |
| 19 tháng Ba 2046 (T2) | Ngày 78 | 287 | 7145 | Tuần 12 | 21,10 % |
| 20 tháng Ba 2046 (T3) | Ngày 79 | 286 | 7146 | Tuần 12 | 21,37 % |
| 21 tháng Ba 2046 (T4) | Ngày 80 | 285 | 7147 | Tuần 12 | 21,64 % |
| 22 tháng Ba 2046 (T5) | Ngày 81 | 284 | 7148 | Tuần 12 | 21,92 % |
| 23 tháng Ba 2046 (T6) | Ngày 82 | 283 | 7149 | Tuần 12 | 22,19 % |
| 24 tháng Ba 2046 (T7) | Ngày 83 | 282 | 7150 | Tuần 12 | 22,47 % |
| 25 tháng Ba 2046 (CN) | Ngày 84 | 281 | 7151 | Tuần 12 | 22,74 % |
| 26 tháng Ba 2046 (T2) | Ngày 85 | 280 | 7152 | Tuần 13 | 23,01 % |
| 27 tháng Ba 2046 (T3) | Ngày 86 | 279 | 7153 | Tuần 13 | 23,29 % |
| 28 tháng Ba 2046 (T4) | Ngày 87 | 278 | 7154 | Tuần 13 | 23,56 % |
| 29 tháng Ba 2046 (T5) | Ngày 88 | 277 | 7155 | Tuần 13 | 23,84 % |
| 30 tháng Ba 2046 (T6) | Ngày 89 | 276 | 7156 | Tuần 13 | 24,11 % |
| 31 tháng Ba 2046 (T7) | Ngày 90 | 275 | 7157 | Tuần 13 | 24,38 % |
| 1 tháng Tư 2046 (CN) | Ngày 91 | 274 | 7158 | Tuần 13 | 24,66 % |
| 2 tháng Tư 2046 (T2) | Ngày 92 | 273 | 7159 | Tuần 14 | 24,93 % |
| 3 tháng Tư 2046 (T3) | Ngày 93 | 272 | 7160 | Tuần 14 | 25,21 % |
| 4 tháng Tư 2046 (T4) | Ngày 94 | 271 | 7161 | Tuần 14 | 25,48 % |
| 5 tháng Tư 2046 (T5) | Ngày 95 | 270 | 7162 | Tuần 14 | 25,75 % |
| 6 tháng Tư 2046 (T6) | Ngày 96 | 269 | 7163 | Tuần 14 | 26,03 % |
| 7 tháng Tư 2046 (T7) | Ngày 97 | 268 | 7164 | Tuần 14 | 26,30 % |
| 8 tháng Tư 2046 (CN) | Ngày 98 | 267 | 7165 | Tuần 14 | 26,58 % |
| 9 tháng Tư 2046 (T2) | Ngày 99 | 266 | 7166 | Tuần 15 | 26,85 % |
| 10 tháng Tư 2046 (T3) | Ngày 100 | 265 | 7167 | Tuần 15 | 27,12 % |
| 11 tháng Tư 2046 (T4) | Ngày 101 | 264 | 7168 | Tuần 15 | 27,40 % |
| 12 tháng Tư 2046 (T5) | Ngày 102 | 263 | 7169 | Tuần 15 | 27,67 % |
| 13 tháng Tư 2046 (T6) | Ngày 103 | 262 | 7170 | Tuần 15 | 27,95 % |
| 14 tháng Tư 2046 (T7) | Ngày 104 | 261 | 7171 | Tuần 15 | 28,22 % |
| 15 tháng Tư 2046 (CN) | Ngày 105 | 260 | 7172 | Tuần 15 | 28,49 % |
| 16 tháng Tư 2046 (T2) | Ngày 106 | 259 | 7173 | Tuần 16 | 28,77 % |
| 17 tháng Tư 2046 (T3) | Ngày 107 | 258 | 7174 | Tuần 16 | 29,04 % |
| 18 tháng Tư 2046 (T4) | Ngày 108 | 257 | 7175 | Tuần 16 | 29,32 % |
| 19 tháng Tư 2046 (T5) | Ngày 109 | 256 | 7176 | Tuần 16 | 29,59 % |
| 20 tháng Tư 2046 (T6) | Ngày 110 | 255 | 7177 | Tuần 16 | 29,86 % |
| 21 tháng Tư 2046 (T7) | Ngày 111 | 254 | 7178 | Tuần 16 | 30,14 % |
| 22 tháng Tư 2046 (CN) | Ngày 112 | 253 | 7179 | Tuần 16 | 30,41 % |
| 23 tháng Tư 2046 (T2) | Ngày 113 | 252 | 7180 | Tuần 17 | 30,68 % |
| 24 tháng Tư 2046 (T3) | Ngày 114 | 251 | 7181 | Tuần 17 | 30,96 % |
| 25 tháng Tư 2046 (T4) | Ngày 115 | 250 | 7182 | Tuần 17 | 31,23 % |
| 26 tháng Tư 2046 (T5) | Ngày 116 | 249 | 7183 | Tuần 17 | 31,51 % |
| 27 tháng Tư 2046 (T6) | Ngày 117 | 248 | 7184 | Tuần 17 | 31,78 % |
| 28 tháng Tư 2046 (T7) | Ngày 118 | 247 | 7185 | Tuần 17 | 32,05 % |
| 29 tháng Tư 2046 (CN) | Ngày 119 | 246 | 7186 | Tuần 17 | 32,33 % |
| 30 tháng Tư 2046 (T2) | Ngày 120 | 245 | 7187 | Tuần 18 | 32,60 % |
| 1 tháng Năm 2046 (T3) | Ngày 121 | 244 | 7188 | Tuần 18 | 32,88 % |
| 2 tháng Năm 2046 (T4) | Ngày 122 | 243 | 7189 | Tuần 18 | 33,15 % |
| 3 tháng Năm 2046 (T5) | Ngày 123 | 242 | 7190 | Tuần 18 | 33,42 % |
| 4 tháng Năm 2046 (T6) | Ngày 124 | 241 | 7191 | Tuần 18 | 33,70 % |
| 5 tháng Năm 2046 (T7) | Ngày 125 | 240 | 7192 | Tuần 18 | 33,97 % |
| 6 tháng Năm 2046 (CN) | Ngày 126 | 239 | 7193 | Tuần 18 | 34,25 % |
| 7 tháng Năm 2046 (T2) | Ngày 127 | 238 | 7194 | Tuần 19 | 34,52 % |
| 8 tháng Năm 2046 (T3) | Ngày 128 | 237 | 7195 | Tuần 19 | 34,79 % |
| 9 tháng Năm 2046 (T4) | Ngày 129 | 236 | 7196 | Tuần 19 | 35,07 % |
| 10 tháng Năm 2046 (T5) | Ngày 130 | 235 | 7197 | Tuần 19 | 35,34 % |
| 11 tháng Năm 2046 (T6) | Ngày 131 | 234 | 7198 | Tuần 19 | 35,62 % |
| 12 tháng Năm 2046 (T7) | Ngày 132 | 233 | 7199 | Tuần 19 | 35,89 % |
| 13 tháng Năm 2046 (CN) | Ngày 133 | 232 | 7200 | Tuần 19 | 36,16 % |
| 14 tháng Năm 2046 (T2) | Ngày 134 | 231 | 7201 | Tuần 20 | 36,44 % |
| 15 tháng Năm 2046 (T3) | Ngày 135 | 230 | 7202 | Tuần 20 | 36,71 % |
| 16 tháng Năm 2046 (T4) | Ngày 136 | 229 | 7203 | Tuần 20 | 36,99 % |
| 17 tháng Năm 2046 (T5) | Ngày 137 | 228 | 7204 | Tuần 20 | 37,26 % |
| 18 tháng Năm 2046 (T6) | Ngày 138 | 227 | 7205 | Tuần 20 | 37,53 % |
| 19 tháng Năm 2046 (T7) | Ngày 139 | 226 | 7206 | Tuần 20 | 37,81 % |
| 20 tháng Năm 2046 (CN) | Ngày 140 | 225 | 7207 | Tuần 20 | 38,08 % |
| 21 tháng Năm 2046 (T2) | Ngày 141 | 224 | 7208 | Tuần 21 | 38,36 % |
| 22 tháng Năm 2046 (T3) | Ngày 142 | 223 | 7209 | Tuần 21 | 38,63 % |
| 23 tháng Năm 2046 (T4) | Ngày 143 | 222 | 7210 | Tuần 21 | 38,90 % |
| 24 tháng Năm 2046 (T5) | Ngày 144 | 221 | 7211 | Tuần 21 | 39,18 % |
| 25 tháng Năm 2046 (T6) | Ngày 145 | 220 | 7212 | Tuần 21 | 39,45 % |
| 26 tháng Năm 2046 (T7) | Ngày 146 | 219 | 7213 | Tuần 21 | 39,73 % |
| 27 tháng Năm 2046 (CN) | Ngày 147 | 218 | 7214 | Tuần 21 | 40,00 % |
| 28 tháng Năm 2046 (T2) | Ngày 148 | 217 | 7215 | Tuần 22 | 40,27 % |
| 29 tháng Năm 2046 (T3) | Ngày 149 | 216 | 7216 | Tuần 22 | 40,55 % |
| 30 tháng Năm 2046 (T4) | Ngày 150 | 215 | 7217 | Tuần 22 | 40,82 % |
| 31 tháng Năm 2046 (T5) | Ngày 151 | 214 | 7218 | Tuần 22 | 41,10 % |
| 1 tháng Sáu 2046 (T6) | Ngày 152 | 213 | 7219 | Tuần 22 | 41,37 % |
| 2 tháng Sáu 2046 (T7) | Ngày 153 | 212 | 7220 | Tuần 22 | 41,64 % |
| 3 tháng Sáu 2046 (CN) | Ngày 154 | 211 | 7221 | Tuần 22 | 41,92 % |
| 4 tháng Sáu 2046 (T2) | Ngày 155 | 210 | 7222 | Tuần 23 | 42,19 % |
| 5 tháng Sáu 2046 (T3) | Ngày 156 | 209 | 7223 | Tuần 23 | 42,47 % |
| 6 tháng Sáu 2046 (T4) | Ngày 157 | 208 | 7224 | Tuần 23 | 42,74 % |
| 7 tháng Sáu 2046 (T5) | Ngày 158 | 207 | 7225 | Tuần 23 | 43,01 % |
| 8 tháng Sáu 2046 (T6) | Ngày 159 | 206 | 7226 | Tuần 23 | 43,29 % |
| 9 tháng Sáu 2046 (T7) | Ngày 160 | 205 | 7227 | Tuần 23 | 43,56 % |
| 10 tháng Sáu 2046 (CN) | Ngày 161 | 204 | 7228 | Tuần 23 | 43,84 % |
| 11 tháng Sáu 2046 (T2) | Ngày 162 | 203 | 7229 | Tuần 24 | 44,11 % |
| 12 tháng Sáu 2046 (T3) | Ngày 163 | 202 | 7230 | Tuần 24 | 44,38 % |
| 13 tháng Sáu 2046 (T4) | Ngày 164 | 201 | 7231 | Tuần 24 | 44,66 % |
| 14 tháng Sáu 2046 (T5) | Ngày 165 | 200 | 7232 | Tuần 24 | 44,93 % |
| 15 tháng Sáu 2046 (T6) | Ngày 166 | 199 | 7233 | Tuần 24 | 45,21 % |
| 16 tháng Sáu 2046 (T7) | Ngày 167 | 198 | 7234 | Tuần 24 | 45,48 % |
| 17 tháng Sáu 2046 (CN) | Ngày 168 | 197 | 7235 | Tuần 24 | 45,75 % |
| 18 tháng Sáu 2046 (T2) | Ngày 169 | 196 | 7236 | Tuần 25 | 46,03 % |
| 19 tháng Sáu 2046 (T3) | Ngày 170 | 195 | 7237 | Tuần 25 | 46,30 % |
| 20 tháng Sáu 2046 (T4) | Ngày 171 | 194 | 7238 | Tuần 25 | 46,58 % |
| 21 tháng Sáu 2046 (T5) | Ngày 172 | 193 | 7239 | Tuần 25 | 46,85 % |
| 22 tháng Sáu 2046 (T6) | Ngày 173 | 192 | 7240 | Tuần 25 | 47,12 % |
| 23 tháng Sáu 2046 (T7) | Ngày 174 | 191 | 7241 | Tuần 25 | 47,40 % |
| 24 tháng Sáu 2046 (CN) | Ngày 175 | 190 | 7242 | Tuần 25 | 47,67 % |
| 25 tháng Sáu 2046 (T2) | Ngày 176 | 189 | 7243 | Tuần 26 | 47,95 % |
| 26 tháng Sáu 2046 (T3) | Ngày 177 | 188 | 7244 | Tuần 26 | 48,22 % |
| 27 tháng Sáu 2046 (T4) | Ngày 178 | 187 | 7245 | Tuần 26 | 48,49 % |
| 28 tháng Sáu 2046 (T5) | Ngày 179 | 186 | 7246 | Tuần 26 | 48,77 % |
| 29 tháng Sáu 2046 (T6) | Ngày 180 | 185 | 7247 | Tuần 26 | 49,04 % |
| 30 tháng Sáu 2046 (T7) | Ngày 181 | 184 | 7248 | Tuần 26 | 49,32 % |
| 1 tháng Bảy 2046 (CN) | Ngày 182 | 183 | 7249 | Tuần 26 | 49,59 % |
| 2 tháng Bảy 2046 (T2) | Ngày 183 | 182 | 7250 | Tuần 27 | 49,86 % |
| 3 tháng Bảy 2046 (T3) | Ngày 184 | 181 | 7251 | Tuần 27 | 50,14 % |
| 4 tháng Bảy 2046 (T4) | Ngày 185 | 180 | 7252 | Tuần 27 | 50,41 % |
| 5 tháng Bảy 2046 (T5) | Ngày 186 | 179 | 7253 | Tuần 27 | 50,68 % |
| 6 tháng Bảy 2046 (T6) | Ngày 187 | 178 | 7254 | Tuần 27 | 50,96 % |
| 7 tháng Bảy 2046 (T7) | Ngày 188 | 177 | 7255 | Tuần 27 | 51,23 % |
| 8 tháng Bảy 2046 (CN) | Ngày 189 | 176 | 7256 | Tuần 27 | 51,51 % |
| 9 tháng Bảy 2046 (T2) | Ngày 190 | 175 | 7257 | Tuần 28 | 51,78 % |
| 10 tháng Bảy 2046 (T3) | Ngày 191 | 174 | 7258 | Tuần 28 | 52,05 % |
| 11 tháng Bảy 2046 (T4) | Ngày 192 | 173 | 7259 | Tuần 28 | 52,33 % |
| 12 tháng Bảy 2046 (T5) | Ngày 193 | 172 | 7260 | Tuần 28 | 52,60 % |
| 13 tháng Bảy 2046 (T6) | Ngày 194 | 171 | 7261 | Tuần 28 | 52,88 % |
| 14 tháng Bảy 2046 (T7) | Ngày 195 | 170 | 7262 | Tuần 28 | 53,15 % |
| 15 tháng Bảy 2046 (CN) | Ngày 196 | 169 | 7263 | Tuần 28 | 53,42 % |
| 16 tháng Bảy 2046 (T2) | Ngày 197 | 168 | 7264 | Tuần 29 | 53,70 % |
| 17 tháng Bảy 2046 (T3) | Ngày 198 | 167 | 7265 | Tuần 29 | 53,97 % |
| 18 tháng Bảy 2046 (T4) | Ngày 199 | 166 | 7266 | Tuần 29 | 54,25 % |
| 19 tháng Bảy 2046 (T5) | Ngày 200 | 165 | 7267 | Tuần 29 | 54,52 % |
| 20 tháng Bảy 2046 (T6) | Ngày 201 | 164 | 7268 | Tuần 29 | 54,79 % |
| 21 tháng Bảy 2046 (T7) | Ngày 202 | 163 | 7269 | Tuần 29 | 55,07 % |
| 22 tháng Bảy 2046 (CN) | Ngày 203 | 162 | 7270 | Tuần 29 | 55,34 % |
| 23 tháng Bảy 2046 (T2) | Ngày 204 | 161 | 7271 | Tuần 30 | 55,62 % |
| 24 tháng Bảy 2046 (T3) | Ngày 205 | 160 | 7272 | Tuần 30 | 55,89 % |
| 25 tháng Bảy 2046 (T4) | Ngày 206 | 159 | 7273 | Tuần 30 | 56,16 % |
| 26 tháng Bảy 2046 (T5) | Ngày 207 | 158 | 7274 | Tuần 30 | 56,44 % |
| 27 tháng Bảy 2046 (T6) | Ngày 208 | 157 | 7275 | Tuần 30 | 56,71 % |
| 28 tháng Bảy 2046 (T7) | Ngày 209 | 156 | 7276 | Tuần 30 | 56,99 % |
| 29 tháng Bảy 2046 (CN) | Ngày 210 | 155 | 7277 | Tuần 30 | 57,26 % |
| 30 tháng Bảy 2046 (T2) | Ngày 211 | 154 | 7278 | Tuần 31 | 57,53 % |
| 31 tháng Bảy 2046 (T3) | Ngày 212 | 153 | 7279 | Tuần 31 | 57,81 % |
| 1 tháng Tám 2046 (T4) | Ngày 213 | 152 | 7280 | Tuần 31 | 58,08 % |
| 2 tháng Tám 2046 (T5) | Ngày 214 | 151 | 7281 | Tuần 31 | 58,36 % |
| 3 tháng Tám 2046 (T6) | Ngày 215 | 150 | 7282 | Tuần 31 | 58,63 % |
| 4 tháng Tám 2046 (T7) | Ngày 216 | 149 | 7283 | Tuần 31 | 58,90 % |
| 5 tháng Tám 2046 (CN) | Ngày 217 | 148 | 7284 | Tuần 31 | 59,18 % |
| 6 tháng Tám 2046 (T2) | Ngày 218 | 147 | 7285 | Tuần 32 | 59,45 % |
| 7 tháng Tám 2046 (T3) | Ngày 219 | 146 | 7286 | Tuần 32 | 59,73 % |
| 8 tháng Tám 2046 (T4) | Ngày 220 | 145 | 7287 | Tuần 32 | 60,00 % |
| 9 tháng Tám 2046 (T5) | Ngày 221 | 144 | 7288 | Tuần 32 | 60,27 % |
| 10 tháng Tám 2046 (T6) | Ngày 222 | 143 | 7289 | Tuần 32 | 60,55 % |
| 11 tháng Tám 2046 (T7) | Ngày 223 | 142 | 7290 | Tuần 32 | 60,82 % |
| 12 tháng Tám 2046 (CN) | Ngày 224 | 141 | 7291 | Tuần 32 | 61,10 % |
| 13 tháng Tám 2046 (T2) | Ngày 225 | 140 | 7292 | Tuần 33 | 61,37 % |
| 14 tháng Tám 2046 (T3) | Ngày 226 | 139 | 7293 | Tuần 33 | 61,64 % |
| 15 tháng Tám 2046 (T4) | Ngày 227 | 138 | 7294 | Tuần 33 | 61,92 % |
| 16 tháng Tám 2046 (T5) | Ngày 228 | 137 | 7295 | Tuần 33 | 62,19 % |
| 17 tháng Tám 2046 (T6) | Ngày 229 | 136 | 7296 | Tuần 33 | 62,47 % |
| 18 tháng Tám 2046 (T7) | Ngày 230 | 135 | 7297 | Tuần 33 | 62,74 % |
| 19 tháng Tám 2046 (CN) | Ngày 231 | 134 | 7298 | Tuần 33 | 63,01 % |
| 20 tháng Tám 2046 (T2) | Ngày 232 | 133 | 7299 | Tuần 34 | 63,29 % |
| 21 tháng Tám 2046 (T3) | Ngày 233 | 132 | 7300 | Tuần 34 | 63,56 % |
| 22 tháng Tám 2046 (T4) | Ngày 234 | 131 | 7301 | Tuần 34 | 63,84 % |
| 23 tháng Tám 2046 (T5) | Ngày 235 | 130 | 7302 | Tuần 34 | 64,11 % |
| 24 tháng Tám 2046 (T6) | Ngày 236 | 129 | 7303 | Tuần 34 | 64,38 % |
| 25 tháng Tám 2046 (T7) | Ngày 237 | 128 | 7304 | Tuần 34 | 64,66 % |
| 26 tháng Tám 2046 (CN) | Ngày 238 | 127 | 7305 | Tuần 34 | 64,93 % |
| 27 tháng Tám 2046 (T2) | Ngày 239 | 126 | 7306 | Tuần 35 | 65,21 % |
| 28 tháng Tám 2046 (T3) | Ngày 240 | 125 | 7307 | Tuần 35 | 65,48 % |
| 29 tháng Tám 2046 (T4) | Ngày 241 | 124 | 7308 | Tuần 35 | 65,75 % |
| 30 tháng Tám 2046 (T5) | Ngày 242 | 123 | 7309 | Tuần 35 | 66,03 % |
| 31 tháng Tám 2046 (T6) | Ngày 243 | 122 | 7310 | Tuần 35 | 66,30 % |
| 1 tháng Chín 2046 (T7) | Ngày 244 | 121 | 7311 | Tuần 35 | 66,58 % |
| 2 tháng Chín 2046 (CN) | Ngày 245 | 120 | 7312 | Tuần 35 | 66,85 % |
| 3 tháng Chín 2046 (T2) | Ngày 246 | 119 | 7313 | Tuần 36 | 67,12 % |
| 4 tháng Chín 2046 (T3) | Ngày 247 | 118 | 7314 | Tuần 36 | 67,40 % |
| 5 tháng Chín 2046 (T4) | Ngày 248 | 117 | 7315 | Tuần 36 | 67,67 % |
| 6 tháng Chín 2046 (T5) | Ngày 249 | 116 | 7316 | Tuần 36 | 67,95 % |
| 7 tháng Chín 2046 (T6) | Ngày 250 | 115 | 7317 | Tuần 36 | 68,22 % |
| 8 tháng Chín 2046 (T7) | Ngày 251 | 114 | 7318 | Tuần 36 | 68,49 % |
| 9 tháng Chín 2046 (CN) | Ngày 252 | 113 | 7319 | Tuần 36 | 68,77 % |
| 10 tháng Chín 2046 (T2) | Ngày 253 | 112 | 7320 | Tuần 37 | 69,04 % |
| 11 tháng Chín 2046 (T3) | Ngày 254 | 111 | 7321 | Tuần 37 | 69,32 % |
| 12 tháng Chín 2046 (T4) | Ngày 255 | 110 | 7322 | Tuần 37 | 69,59 % |
| 13 tháng Chín 2046 (T5) | Ngày 256 | 109 | 7323 | Tuần 37 | 69,86 % |
| 14 tháng Chín 2046 (T6) | Ngày 257 | 108 | 7324 | Tuần 37 | 70,14 % |
| 15 tháng Chín 2046 (T7) | Ngày 258 | 107 | 7325 | Tuần 37 | 70,41 % |
| 16 tháng Chín 2046 (CN) | Ngày 259 | 106 | 7326 | Tuần 37 | 70,68 % |
| 17 tháng Chín 2046 (T2) | Ngày 260 | 105 | 7327 | Tuần 38 | 70,96 % |
| 18 tháng Chín 2046 (T3) | Ngày 261 | 104 | 7328 | Tuần 38 | 71,23 % |
