Mga numero ng linggo para sa taong 2005
Inililista ng pahinang ito ang lahat ng linggo sa taong 2005. May 52 linggo ang taong 2005.
Nagsisimula ang lahat ng linggo sa Lunes at nagtatapos sa Linggo (ayon sa pamantayang ISO 8601; sa Pilipinas, karaniwan ding itinuturing na unang araw ng linggo ang Linggo, ngunit internasyonal na pamantayan ang gamit sa pahinang ito).
« Mga numero ng linggo para sa taong 2004 | Mga numero ng linggo para sa taong 2006 »
| Numero ng linggo | Petsa ng simula | Petsa ng pagtatapos |
|---|---|---|
| Linggo 53, 2004 | 27 Disyembre 2004 | 2 Enero 2005 |
| Linggo 01 | 3 Enero 2005 | 9 Enero 2005 |
| Linggo 02 | 10 Enero 2005 | 16 Enero 2005 |
| Linggo 03 | 17 Enero 2005 | 23 Enero 2005 |
| Linggo 04 | 24 Enero 2005 | 30 Enero 2005 |
| Linggo 05 | 31 Enero 2005 | 6 Pebrero 2005 |
| Linggo 06 | 7 Pebrero 2005 | 13 Pebrero 2005 |
| Linggo 07 | 14 Pebrero 2005 | 20 Pebrero 2005 |
| Linggo 08 | 21 Pebrero 2005 | 27 Pebrero 2005 |
| Linggo 09 | 28 Pebrero 2005 | 6 Marso 2005 |
| Linggo 10 | 7 Marso 2005 | 13 Marso 2005 |
| Linggo 11 | 14 Marso 2005 | 20 Marso 2005 |
| Linggo 12 | 21 Marso 2005 | 27 Marso 2005 |
| Linggo 13 | 28 Marso 2005 | 3 Abril 2005 |
| Linggo 14 | 4 Abril 2005 | 10 Abril 2005 |
| Linggo 15 | 11 Abril 2005 | 17 Abril 2005 |
| Linggo 16 | 18 Abril 2005 | 24 Abril 2005 |
| Linggo 17 | 25 Abril 2005 | 1 Mayo 2005 |
| Linggo 18 | 2 Mayo 2005 | 8 Mayo 2005 |
| Linggo 19 | 9 Mayo 2005 | 15 Mayo 2005 |
| Linggo 20 | 16 Mayo 2005 | 22 Mayo 2005 |
| Linggo 21 | 23 Mayo 2005 | 29 Mayo 2005 |
| Linggo 22 | 30 Mayo 2005 | 5 Hunyo 2005 |
| Linggo 23 | 6 Hunyo 2005 | 12 Hunyo 2005 |
| Linggo 24 | 13 Hunyo 2005 | 19 Hunyo 2005 |
| Linggo 25 | 20 Hunyo 2005 | 26 Hunyo 2005 |
| Linggo 26 | 27 Hunyo 2005 | 3 Hulyo 2005 |
| Linggo 27 | 4 Hulyo 2005 | 10 Hulyo 2005 |
| Linggo 28 | 11 Hulyo 2005 | 17 Hulyo 2005 |
| Linggo 29 | 18 Hulyo 2005 | 24 Hulyo 2005 |
| Linggo 30 | 25 Hulyo 2005 | 31 Hulyo 2005 |
| Linggo 31 | 1 Agosto 2005 | 7 Agosto 2005 |
| Linggo 32 | 8 Agosto 2005 | 14 Agosto 2005 |
| Linggo 33 | 15 Agosto 2005 | 21 Agosto 2005 |
| Linggo 34 | 22 Agosto 2005 | 28 Agosto 2005 |
| Linggo 35 | 29 Agosto 2005 | 4 Setyembre 2005 |
| Linggo 36 | 5 Setyembre 2005 | 11 Setyembre 2005 |
| Linggo 37 | 12 Setyembre 2005 | 18 Setyembre 2005 |
| Linggo 38 | 19 Setyembre 2005 | 25 Setyembre 2005 |
| Linggo 39 | 26 Setyembre 2005 | 2 Oktubre 2005 |
| Linggo 40 | 3 Oktubre 2005 | 9 Oktubre 2005 |
| Linggo 41 | 10 Oktubre 2005 | 16 Oktubre 2005 |
| Linggo 42 | 17 Oktubre 2005 | 23 Oktubre 2005 |
| Linggo 43 | 24 Oktubre 2005 | 30 Oktubre 2005 |
| Linggo 44 | 31 Oktubre 2005 | 6 Nobyembre 2005 |
| Linggo 45 | 7 Nobyembre 2005 | 13 Nobyembre 2005 |
| Linggo 46 | 14 Nobyembre 2005 | 20 Nobyembre 2005 |
| Linggo 47 | 21 Nobyembre 2005 | 27 Nobyembre 2005 |
| Linggo 48 | 28 Nobyembre 2005 | 4 Disyembre 2005 |
| Linggo 49 | 5 Disyembre 2005 | 11 Disyembre 2005 |
| Linggo 50 | 12 Disyembre 2005 | 18 Disyembre 2005 |
| Linggo 51 | 19 Disyembre 2005 | 25 Disyembre 2005 |
| Linggo 52 | 26 Disyembre 2005 | 1 Enero 2006 |
| Linggo 01, 2006 | 2 Enero 2006 | 8 Enero 2006 |
« Mga numero ng linggo para sa taong 2004 | Mga numero ng linggo para sa taong 2006 »
Ibang mga taon: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Tingnan din: Mga numero ng araw para sa taong 2005