Epoch Converter
Dagsnummer för 2072
Den här sidan listar alla dagar under 2072.
Året 2072 har 366 dagar. Detta är ett skottår.
| Datum | Dagsnummer | Återstående dagar | Dagar från idag (lördag) |
Veckonummer | % av året |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2072 (fredag) | dag 1 | 365 | 16708 | vecka 53, 2071 | 0.00 % |
| 2 januari 2072 (lördag) | dag 2 | 364 | 16709 | vecka 53, 2071 | 0.27 % |
| 3 januari 2072 (söndag) | dag 3 | 363 | 16710 | vecka 53, 2071 | 0.55 % |
| 4 januari 2072 (måndag) | dag 4 | 362 | 16711 | vecka 1 | 0.82 % |
| 5 januari 2072 (tisdag) | dag 5 | 361 | 16712 | vecka 1 | 1.09 % |
| 6 januari 2072 (onsdag) | dag 6 | 360 | 16713 | vecka 1 | 1.37 % |
| 7 januari 2072 (torsdag) | dag 7 | 359 | 16714 | vecka 1 | 1.64 % |
| 8 januari 2072 (fredag) | dag 8 | 358 | 16715 | vecka 1 | 1.91 % |
| 9 januari 2072 (lördag) | dag 9 | 357 | 16716 | vecka 1 | 2.19 % |
| 10 januari 2072 (söndag) | dag 10 | 356 | 16717 | vecka 1 | 2.46 % |
| 11 januari 2072 (måndag) | dag 11 | 355 | 16718 | vecka 2 | 2.73 % |
| 12 januari 2072 (tisdag) | dag 12 | 354 | 16719 | vecka 2 | 3.01 % |
| 13 januari 2072 (onsdag) | dag 13 | 353 | 16720 | vecka 2 | 3.28 % |
| 14 januari 2072 (torsdag) | dag 14 | 352 | 16721 | vecka 2 | 3.55 % |
| 15 januari 2072 (fredag) | dag 15 | 351 | 16722 | vecka 2 | 3.83 % |
| 16 januari 2072 (lördag) | dag 16 | 350 | 16723 | vecka 2 | 4.10 % |
| 17 januari 2072 (söndag) | dag 17 | 349 | 16724 | vecka 2 | 4.37 % |
| 18 januari 2072 (måndag) | dag 18 | 348 | 16725 | vecka 3 | 4.64 % |
| 19 januari 2072 (tisdag) | dag 19 | 347 | 16726 | vecka 3 | 4.92 % |
| 20 januari 2072 (onsdag) | dag 20 | 346 | 16727 | vecka 3 | 5.19 % |
| 21 januari 2072 (torsdag) | dag 21 | 345 | 16728 | vecka 3 | 5.46 % |
| 22 januari 2072 (fredag) | dag 22 | 344 | 16729 | vecka 3 | 5.74 % |
| 23 januari 2072 (lördag) | dag 23 | 343 | 16730 | vecka 3 | 6.01 % |
| 24 januari 2072 (söndag) | dag 24 | 342 | 16731 | vecka 3 | 6.28 % |
| 25 januari 2072 (måndag) | dag 25 | 341 | 16732 | vecka 4 | 6.56 % |
| 26 januari 2072 (tisdag) | dag 26 | 340 | 16733 | vecka 4 | 6.83 % |
| 27 januari 2072 (onsdag) | dag 27 | 339 | 16734 | vecka 4 | 7.10 % |
| 28 januari 2072 (torsdag) | dag 28 | 338 | 16735 | vecka 4 | 7.38 % |
| 29 januari 2072 (fredag) | dag 29 | 337 | 16736 | vecka 4 | 7.65 % |
| 30 januari 2072 (lördag) | dag 30 | 336 | 16737 | vecka 4 | 7.92 % |
| 31 januari 2072 (söndag) | dag 31 | 335 | 16738 | vecka 4 | 8.20 % |
| 1 februari 2072 (måndag) | dag 32 | 334 | 16739 | vecka 5 | 8.47 % |
| 2 februari 2072 (tisdag) | dag 33 | 333 | 16740 | vecka 5 | 8.74 % |
| 3 februari 2072 (onsdag) | dag 34 | 332 | 16741 | vecka 5 | 9.02 % |
| 4 februari 2072 (torsdag) | dag 35 | 331 | 16742 | vecka 5 | 9.29 % |
| 5 februari 2072 (fredag) | dag 36 | 330 | 16743 | vecka 5 | 9.56 % |
| 6 februari 2072 (lördag) | dag 37 | 329 | 16744 | vecka 5 | 9.84 % |
| 7 februari 2072 (söndag) | dag 38 | 328 | 16745 | vecka 5 | 10.11 % |
| 8 februari 2072 (måndag) | dag 39 | 327 | 16746 | vecka 6 | 10.38 % |
| 9 februari 2072 (tisdag) | dag 40 | 326 | 16747 | vecka 6 | 10.66 % |
| 10 februari 2072 (onsdag) | dag 41 | 325 | 16748 | vecka 6 | 10.93 % |
| 11 februari 2072 (torsdag) | dag 42 | 324 | 16749 | vecka 6 | 11.20 % |
| 12 februari 2072 (fredag) | dag 43 | 323 | 16750 | vecka 6 | 11.48 % |
| 13 februari 2072 (lördag) | dag 44 | 322 | 16751 | vecka 6 | 11.75 % |
| 14 februari 2072 (söndag) | dag 45 | 321 | 16752 | vecka 6 | 12.02 % |
| 15 februari 2072 (måndag) | dag 46 | 320 | 16753 | vecka 7 | 12.30 % |
| 16 februari 2072 (tisdag) | dag 47 | 319 | 16754 | vecka 7 | 12.57 % |
| 17 februari 2072 (onsdag) | dag 48 | 318 | 16755 | vecka 7 | 12.84 % |
| 18 februari 2072 (torsdag) | dag 49 | 317 | 16756 | vecka 7 | 13.11 % |
| 19 februari 2072 (fredag) | dag 50 | 316 | 16757 | vecka 7 | 13.39 % |
| 20 februari 2072 (lördag) | dag 51 | 315 | 16758 | vecka 7 | 13.66 % |
| 21 februari 2072 (söndag) | dag 52 | 314 | 16759 | vecka 7 | 13.93 % |
| 22 februari 2072 (måndag) | dag 53 | 313 | 16760 | vecka 8 | 14.21 % |
| 23 februari 2072 (tisdag) | dag 54 | 312 | 16761 | vecka 8 | 14.48 % |
| 24 februari 2072 (onsdag) | dag 55 | 311 | 16762 | vecka 8 | 14.75 % |
| 25 februari 2072 (torsdag) | dag 56 | 310 | 16763 | vecka 8 | 15.03 % |
| 26 februari 2072 (fredag) | dag 57 | 309 | 16764 | vecka 8 | 15.30 % |
| 27 februari 2072 (lördag) | dag 58 | 308 | 16765 | vecka 8 | 15.57 % |
| 28 februari 2072 (söndag) | dag 59 | 307 | 16766 | vecka 8 | 15.85 % |
| 29 februari 2072 (måndag) | dag 60 | 306 | 16767 | vecka 9 | 16.12 % |
| 1 mars 2072 (tisdag) | dag 61 | 305 | 16768 | vecka 9 | 16.39 % |
| 2 mars 2072 (onsdag) | dag 62 | 304 | 16769 | vecka 9 | 16.67 % |
| 3 mars 2072 (torsdag) | dag 63 | 303 | 16770 | vecka 9 | 16.94 % |
| 4 mars 2072 (fredag) | dag 64 | 302 | 16771 | vecka 9 | 17.21 % |
| 5 mars 2072 (lördag) | dag 65 | 301 | 16772 | vecka 9 | 17.49 % |
| 6 mars 2072 (söndag) | dag 66 | 300 | 16773 | vecka 9 | 17.76 % |
| 7 mars 2072 (måndag) | dag 67 | 299 | 16774 | vecka 10 | 18.03 % |
| 8 mars 2072 (tisdag) | dag 68 | 298 | 16775 | vecka 10 | 18.31 % |
| 9 mars 2072 (onsdag) | dag 69 | 297 | 16776 | vecka 10 | 18.58 % |
| 10 mars 2072 (torsdag) | dag 70 | 296 | 16777 | vecka 10 | 18.85 % |
| 11 mars 2072 (fredag) | dag 71 | 295 | 16778 | vecka 10 | 19.13 % |
| 12 mars 2072 (lördag) | dag 72 | 294 | 16779 | vecka 10 | 19.40 % |
| 13 mars 2072 (söndag) | dag 73 | 293 | 16780 | vecka 10 | 19.67 % |
| 14 mars 2072 (måndag) | dag 74 | 292 | 16781 | vecka 11 | 19.95 % |
| 15 mars 2072 (tisdag) | dag 75 | 291 | 16782 | vecka 11 | 20.22 % |
| 16 mars 2072 (onsdag) | dag 76 | 290 | 16783 | vecka 11 | 20.49 % |
| 17 mars 2072 (torsdag) | dag 77 | 289 | 16784 | vecka 11 | 20.77 % |
| 18 mars 2072 (fredag) | dag 78 | 288 | 16785 | vecka 11 | 21.04 % |
| 19 mars 2072 (lördag) | dag 79 | 287 | 16786 | vecka 11 | 21.31 % |
| 20 mars 2072 (söndag) | dag 80 | 286 | 16787 | vecka 11 | 21.58 % |
| 21 mars 2072 (måndag) | dag 81 | 285 | 16788 | vecka 12 | 21.86 % |
| 22 mars 2072 (tisdag) | dag 82 | 284 | 16789 | vecka 12 | 22.13 % |
| 23 mars 2072 (onsdag) | dag 83 | 283 | 16790 | vecka 12 | 22.40 % |
| 24 mars 2072 (torsdag) | dag 84 | 282 | 16791 | vecka 12 | 22.68 % |
| 25 mars 2072 (fredag) | dag 85 | 281 | 16792 | vecka 12 | 22.95 % |
| 26 mars 2072 (lördag) | dag 86 | 280 | 16793 | vecka 12 | 23.22 % |
| 27 mars 2072 (söndag) | dag 87 | 279 | 16794 | vecka 12 | 23.50 % |
| 28 mars 2072 (måndag) | dag 88 | 278 | 16795 | vecka 13 | 23.77 % |
| 29 mars 2072 (tisdag) | dag 89 | 277 | 16796 | vecka 13 | 24.04 % |
| 30 mars 2072 (onsdag) | dag 90 | 276 | 16797 | vecka 13 | 24.32 % |
| 31 mars 2072 (torsdag) | dag 91 | 275 | 16798 | vecka 13 | 24.59 % |
| 1 april 2072 (fredag) | dag 92 | 274 | 16799 | vecka 13 | 24.86 % |
| 2 april 2072 (lördag) | dag 93 | 273 | 16800 | vecka 13 | 25.14 % |
| 3 april 2072 (söndag) | dag 94 | 272 | 16801 | vecka 13 | 25.41 % |
| 4 april 2072 (måndag) | dag 95 | 271 | 16802 | vecka 14 | 25.68 % |
| 5 april 2072 (tisdag) | dag 96 | 270 | 16803 | vecka 14 | 25.96 % |
| 6 april 2072 (onsdag) | dag 97 | 269 | 16804 | vecka 14 | 26.23 % |
| 7 april 2072 (torsdag) | dag 98 | 268 | 16805 | vecka 14 | 26.50 % |
| 8 april 2072 (fredag) | dag 99 | 267 | 16806 | vecka 14 | 26.78 % |
| 9 april 2072 (lördag) | dag 100 | 266 | 16807 | vecka 14 | 27.05 % |
| 10 april 2072 (söndag) | dag 101 | 265 | 16808 | vecka 14 | 27.32 % |
| 11 april 2072 (måndag) | dag 102 | 264 | 16809 | vecka 15 | 27.60 % |
| 12 april 2072 (tisdag) | dag 103 | 263 | 16810 | vecka 15 | 27.87 % |
| 13 april 2072 (onsdag) | dag 104 | 262 | 16811 | vecka 15 | 28.14 % |
| 14 april 2072 (torsdag) | dag 105 | 261 | 16812 | vecka 15 | 28.42 % |
| 15 april 2072 (fredag) | dag 106 | 260 | 16813 | vecka 15 | 28.69 % |
| 16 april 2072 (lördag) | dag 107 | 259 | 16814 | vecka 15 | 28.96 % |
| 17 april 2072 (söndag) | dag 108 | 258 | 16815 | vecka 15 | 29.23 % |
| 18 april 2072 (måndag) | dag 109 | 257 | 16816 | vecka 16 | 29.51 % |
| 19 april 2072 (tisdag) | dag 110 | 256 | 16817 | vecka 16 | 29.78 % |
| 20 april 2072 (onsdag) | dag 111 | 255 | 16818 | vecka 16 | 30.05 % |
| 21 april 2072 (torsdag) | dag 112 | 254 | 16819 | vecka 16 | 30.33 % |
| 22 april 2072 (fredag) | dag 113 | 253 | 16820 | vecka 16 | 30.60 % |
| 23 april 2072 (lördag) | dag 114 | 252 | 16821 | vecka 16 | 30.87 % |
| 24 april 2072 (söndag) | dag 115 | 251 | 16822 | vecka 16 | 31.15 % |
| 25 april 2072 (måndag) | dag 116 | 250 | 16823 | vecka 17 | 31.42 % |
| 26 april 2072 (tisdag) | dag 117 | 249 | 16824 | vecka 17 | 31.69 % |
| 27 april 2072 (onsdag) | dag 118 | 248 | 16825 | vecka 17 | 31.97 % |
| 28 april 2072 (torsdag) | dag 119 | 247 | 16826 | vecka 17 | 32.24 % |
| 29 april 2072 (fredag) | dag 120 | 246 | 16827 | vecka 17 | 32.51 % |
| 30 april 2072 (lördag) | dag 121 | 245 | 16828 | vecka 17 | 32.79 % |
| 1 maj 2072 (söndag) | dag 122 | 244 | 16829 | vecka 17 | 33.06 % |
| 2 maj 2072 (måndag) | dag 123 | 243 | 16830 | vecka 18 | 33.33 % |
| 3 maj 2072 (tisdag) | dag 124 | 242 | 16831 | vecka 18 | 33.61 % |
| 4 maj 2072 (onsdag) | dag 125 | 241 | 16832 | vecka 18 | 33.88 % |
| 5 maj 2072 (torsdag) | dag 126 | 240 | 16833 | vecka 18 | 34.15 % |
| 6 maj 2072 (fredag) | dag 127 | 239 | 16834 | vecka 18 | 34.43 % |
| 7 maj 2072 (lördag) | dag 128 | 238 | 16835 | vecka 18 | 34.70 % |
| 8 maj 2072 (söndag) | dag 129 | 237 | 16836 | vecka 18 | 34.97 % |
| 9 maj 2072 (måndag) | dag 130 | 236 | 16837 | vecka 19 | 35.25 % |
| 10 maj 2072 (tisdag) | dag 131 | 235 | 16838 | vecka 19 | 35.52 % |
| 11 maj 2072 (onsdag) | dag 132 | 234 | 16839 | vecka 19 | 35.79 % |
| 12 maj 2072 (torsdag) | dag 133 | 233 | 16840 | vecka 19 | 36.07 % |
| 13 maj 2072 (fredag) | dag 134 | 232 | 16841 | vecka 19 | 36.34 % |
| 14 maj 2072 (lördag) | dag 135 | 231 | 16842 | vecka 19 | 36.61 % |
| 15 maj 2072 (söndag) | dag 136 | 230 | 16843 | vecka 19 | 36.89 % |
| 16 maj 2072 (måndag) | dag 137 | 229 | 16844 | vecka 20 | 37.16 % |
| 17 maj 2072 (tisdag) | dag 138 | 228 | 16845 | vecka 20 | 37.43 % |
| 18 maj 2072 (onsdag) | dag 139 | 227 | 16846 | vecka 20 | 37.70 % |
| 19 maj 2072 (torsdag) | dag 140 | 226 | 16847 | vecka 20 | 37.98 % |
| 20 maj 2072 (fredag) | dag 141 | 225 | 16848 | vecka 20 | 38.25 % |
| 21 maj 2072 (lördag) | dag 142 | 224 | 16849 | vecka 20 | 38.52 % |
| 22 maj 2072 (söndag) | dag 143 | 223 | 16850 | vecka 20 | 38.80 % |
| 23 maj 2072 (måndag) | dag 144 | 222 | 16851 | vecka 21 | 39.07 % |
| 24 maj 2072 (tisdag) | dag 145 | 221 | 16852 | vecka 21 | 39.34 % |
| 25 maj 2072 (onsdag) | dag 146 | 220 | 16853 | vecka 21 | 39.62 % |
| 26 maj 2072 (torsdag) | dag 147 | 219 | 16854 | vecka 21 | 39.89 % |
| 27 maj 2072 (fredag) | dag 148 | 218 | 16855 | vecka 21 | 40.16 % |
| 28 maj 2072 (lördag) | dag 149 | 217 | 16856 | vecka 21 | 40.44 % |
| 29 maj 2072 (söndag) | dag 150 | 216 | 16857 | vecka 21 | 40.71 % |
| 30 maj 2072 (måndag) | dag 151 | 215 | 16858 | vecka 22 | 40.98 % |
| 31 maj 2072 (tisdag) | dag 152 | 214 | 16859 | vecka 22 | 41.26 % |
| 1 juni 2072 (onsdag) | dag 153 | 213 | 16860 | vecka 22 | 41.53 % |
| 2 juni 2072 (torsdag) | dag 154 | 212 | 16861 | vecka 22 | 41.80 % |
| 3 juni 2072 (fredag) | dag 155 | 211 | 16862 | vecka 22 | 42.08 % |
| 4 juni 2072 (lördag) | dag 156 | 210 | 16863 | vecka 22 | 42.35 % |
| 5 juni 2072 (söndag) | dag 157 | 209 | 16864 | vecka 22 | 42.62 % |
| 6 juni 2072 (måndag) | dag 158 | 208 | 16865 | vecka 23 | 42.90 % |
| 7 juni 2072 (tisdag) | dag 159 | 207 | 16866 | vecka 23 | 43.17 % |
| 8 juni 2072 (onsdag) | dag 160 | 206 | 16867 | vecka 23 | 43.44 % |
| 9 juni 2072 (torsdag) | dag 161 | 205 | 16868 | vecka 23 | 43.72 % |
| 10 juni 2072 (fredag) | dag 162 | 204 | 16869 | vecka 23 | 43.99 % |
| 11 juni 2072 (lördag) | dag 163 | 203 | 16870 | vecka 23 | 44.26 % |
| 12 juni 2072 (söndag) | dag 164 | 202 | 16871 | vecka 23 | 44.54 % |
| 13 juni 2072 (måndag) | dag 165 | 201 | 16872 | vecka 24 | 44.81 % |
| 14 juni 2072 (tisdag) | dag 166 | 200 | 16873 | vecka 24 | 45.08 % |
| 15 juni 2072 (onsdag) | dag 167 | 199 | 16874 | vecka 24 | 45.36 % |
| 16 juni 2072 (torsdag) | dag 168 | 198 | 16875 | vecka 24 | 45.63 % |
| 17 juni 2072 (fredag) | dag 169 | 197 | 16876 | vecka 24 | 45.90 % |
| 18 juni 2072 (lördag) | dag 170 | 196 | 16877 | vecka 24 | 46.17 % |
| 19 juni 2072 (söndag) | dag 171 | 195 | 16878 | vecka 24 | 46.45 % |
| 20 juni 2072 (måndag) | dag 172 | 194 | 16879 | vecka 25 | 46.72 % |
| 21 juni 2072 (tisdag) | dag 173 | 193 | 16880 | vecka 25 | 46.99 % |
| 22 juni 2072 (onsdag) | dag 174 | 192 | 16881 | vecka 25 | 47.27 % |
| 23 juni 2072 (torsdag) | dag 175 | 191 | 16882 | vecka 25 | 47.54 % |
| 24 juni 2072 (fredag) | dag 176 | 190 | 16883 | vecka 25 | 47.81 % |
| 25 juni 2072 (lördag) | dag 177 | 189 | 16884 | vecka 25 | 48.09 % |
| 26 juni 2072 (söndag) | dag 178 | 188 | 16885 | vecka 25 | 48.36 % |
| 27 juni 2072 (måndag) | dag 179 | 187 | 16886 | vecka 26 | 48.63 % |
| 28 juni 2072 (tisdag) | dag 180 | 186 | 16887 | vecka 26 | 48.91 % |
| 29 juni 2072 (onsdag) | dag 181 | 185 | 16888 | vecka 26 | 49.18 % |
| 30 juni 2072 (torsdag) | dag 182 | 184 | 16889 | vecka 26 | 49.45 % |
| 1 juli 2072 (fredag) | dag 183 | 183 | 16890 | vecka 26 | 49.73 % |
| 2 juli 2072 (lördag) | dag 184 | 182 | 16891 | vecka 26 | 50.00 % |
| 3 juli 2072 (söndag) | dag 185 | 181 | 16892 | vecka 26 | 50.27 % |
| 4 juli 2072 (måndag) | dag 186 | 180 | 16893 | vecka 27 | 50.55 % |
| 5 juli 2072 (tisdag) | dag 187 | 179 | 16894 | vecka 27 | 50.82 % |
| 6 juli 2072 (onsdag) | dag 188 | 178 | 16895 | vecka 27 | 51.09 % |
| 7 juli 2072 (torsdag) | dag 189 | 177 | 16896 | vecka 27 | 51.37 % |
| 8 juli 2072 (fredag) | dag 190 | 176 | 16897 | vecka 27 | 51.64 % |
| 9 juli 2072 (lördag) | dag 191 | 175 | 16898 | vecka 27 | 51.91 % |
| 10 juli 2072 (söndag) | dag 192 | 174 | 16899 | vecka 27 | 52.19 % |
| 11 juli 2072 (måndag) | dag 193 | 173 | 16900 | vecka 28 | 52.46 % |
| 12 juli 2072 (tisdag) | dag 194 | 172 | 16901 | vecka 28 | 52.73 % |
| 13 juli 2072 (onsdag) | dag 195 | 171 | 16902 | vecka 28 | 53.01 % |
| 14 juli 2072 (torsdag) | dag 196 | 170 | 16903 | vecka 28 | 53.28 % |
| 15 juli 2072 (fredag) | dag 197 | 169 | 16904 | vecka 28 | 53.55 % |
| 16 juli 2072 (lördag) | dag 198 | 168 | 16905 | vecka 28 | 53.83 % |
| 17 juli 2072 (söndag) | dag 199 | 167 | 16906 | vecka 28 | 54.10 % |
| 18 juli 2072 (måndag) | dag 200 | 166 | 16907 | vecka 29 | 54.37 % |
| 19 juli 2072 (tisdag) | dag 201 | 165 | 16908 | vecka 29 | 54.64 % |
| 20 juli 2072 (onsdag) | dag 202 | 164 | 16909 | vecka 29 | 54.92 % |
| 21 juli 2072 (torsdag) | dag 203 | 163 | 16910 | vecka 29 | 55.19 % |
| 22 juli 2072 (fredag) | dag 204 | 162 | 16911 | vecka 29 | 55.46 % |
| 23 juli 2072 (lördag) | dag 205 | 161 | 16912 | vecka 29 | 55.74 % |
| 24 juli 2072 (söndag) | dag 206 | 160 | 16913 | vecka 29 | 56.01 % |
| 25 juli 2072 (måndag) | dag 207 | 159 | 16914 | vecka 30 | 56.28 % |
| 26 juli 2072 (tisdag) | dag 208 | 158 | 16915 | vecka 30 | 56.56 % |
| 27 juli 2072 (onsdag) | dag 209 | 157 | 16916 | vecka 30 | 56.83 % |
| 28 juli 2072 (torsdag) | dag 210 | 156 | 16917 | vecka 30 | 57.10 % |
| 29 juli 2072 (fredag) | dag 211 | 155 | 16918 | vecka 30 | 57.38 % |
| 30 juli 2072 (lördag) | dag 212 | 154 | 16919 | vecka 30 | 57.65 % |
| 31 juli 2072 (söndag) | dag 213 | 153 | 16920 | vecka 30 | 57.92 % |
| 1 augusti 2072 (måndag) | dag 214 | 152 | 16921 | vecka 31 | 58.20 % |
| 2 augusti 2072 (tisdag) | dag 215 | 151 | 16922 | vecka 31 | 58.47 % |
| 3 augusti 2072 (onsdag) | dag 216 | 150 | 16923 | vecka 31 | 58.74 % |
| 4 augusti 2072 (torsdag) | dag 217 | 149 | 16924 | vecka 31 | 59.02 % |
| 5 augusti 2072 (fredag) | dag 218 | 148 | 16925 | vecka 31 | 59.29 % |
| 6 augusti 2072 (lördag) | dag 219 | 147 | 16926 | vecka 31 | 59.56 % |
| 7 augusti 2072 (söndag) | dag 220 | 146 | 16927 | vecka 31 | 59.84 % |
| 8 augusti 2072 (måndag) | dag 221 | 145 | 16928 | vecka 32 | 60.11 % |
| 9 augusti 2072 (tisdag) | dag 222 | 144 | 16929 | vecka 32 | 60.38 % |
| 10 augusti 2072 (onsdag) | dag 223 | 143 | 16930 | vecka 32 | 60.66 % |
| 11 augusti 2072 (torsdag) | dag 224 | 142 | 16931 | vecka 32 | 60.93 % |
| 12 augusti 2072 (fredag) | dag 225 | 141 | 16932 | vecka 32 | 61.20 % |
| 13 augusti 2072 (lördag) | dag 226 | 140 | 16933 | vecka 32 | 61.48 % |
| 14 augusti 2072 (söndag) | dag 227 | 139 | 16934 | vecka 32 | 61.75 % |
| 15 augusti 2072 (måndag) | dag 228 | 138 | 16935 | vecka 33 | 62.02 % |
| 16 augusti 2072 (tisdag) | dag 229 | 137 | 16936 | vecka 33 | 62.30 % |
| 17 augusti 2072 (onsdag) | dag 230 | 136 | 16937 | vecka 33 | 62.57 % |
| 18 augusti 2072 (torsdag) | dag 231 | 135 | 16938 | vecka 33 | 62.84 % |
| 19 augusti 2072 (fredag) | dag 232 | 134 | 16939 | vecka 33 | 63.11 % |
| 20 augusti 2072 (lördag) | dag 233 | 133 | 16940 | vecka 33 | 63.39 % |
| 21 augusti 2072 (söndag) | dag 234 | 132 | 16941 | vecka 33 | 63.66 % |
| 22 augusti 2072 (måndag) | dag 235 | 131 | 16942 | vecka 34 | 63.93 % |
| 23 augusti 2072 (tisdag) | dag 236 | 130 | 16943 | vecka 34 | 64.21 % |
| 24 augusti 2072 (onsdag) | dag 237 | 129 | 16944 | vecka 34 | 64.48 % |
| 25 augusti 2072 (torsdag) | dag 238 | 128 | 16945 | vecka 34 | 64.75 % |
| 26 augusti 2072 (fredag) | dag 239 | 127 | 16946 | vecka 34 | 65.03 % |
| 27 augusti 2072 (lördag) | dag 240 | 126 | 16947 | vecka 34 | 65.30 % |
| 28 augusti 2072 (söndag) | dag 241 | 125 | 16948 | vecka 34 | 65.57 % |
| 29 augusti 2072 (måndag) | dag 242 | 124 | 16949 | vecka 35 | 65.85 % |
| 30 augusti 2072 (tisdag) | dag 243 | 123 | 16950 | vecka 35 | 66.12 % |
| 31 augusti 2072 (onsdag) | dag 244 | 122 | 16951 | vecka 35 | 66.39 % |
| 1 september 2072 (torsdag) | dag 245 | 121 | 16952 | vecka 35 | 66.67 % |
| 2 september 2072 (fredag) | dag 246 | 120 | 16953 | vecka 35 | 66.94 % |
| 3 september 2072 (lördag) | dag 247 | 119 | 16954 | vecka 35 | 67.21 % |
| 4 september 2072 (söndag) | dag 248 | 118 | 16955 | vecka 35 | 67.49 % |
| 5 september 2072 (måndag) | dag 249 | 117 | 16956 | vecka 36 | 67.76 % |
| 6 september 2072 (tisdag) | dag 250 | 116 | 16957 | vecka 36 | 68.03 % |
| 7 september 2072 (onsdag) | dag 251 | 115 | 16958 | vecka 36 | 68.31 % |
| 8 september 2072 (torsdag) | dag 252 | 114 | 16959 | vecka 36 | 68.58 % |
| 9 september 2072 (fredag) | dag 253 | 113 | 16960 | vecka 36 | 68.85 % |
| 10 september 2072 (lördag) | dag 254 | 112 | 16961 | vecka 36 | 69.13 % |
| 11 september 2072 (söndag) | dag 255 | 111 | 16962 | vecka 36 | 69.40 % |
| 12 september 2072 (måndag) | dag 256 | 110 | 16963 | vecka 37 | 69.67 % |
| 13 september 2072 (tisdag) | dag 257 | 109 | 16964 | vecka 37 | 69.95 % |
| 14 september 2072 (onsdag) | dag 258 | 108 | 16965 | vecka 37 | 70.22 % |
| 15 september 2072 (torsdag) | dag 259 | 107 | 16966 | vecka 37 | 70.49 % |
| 16 september 2072 (fredag) | dag 260 | 106 | 16967 | vecka 37 | 70.77 % |
| 17 september 2072 (lördag) | dag 261 | 105 | 16968 | vecka 37 | 71.04 % |
| 18 september 2072 (söndag) | dag 262 | 104 | 16969 | vecka 37 | 71.31 % |
| 19 september 2072 (måndag) | dag 263 | 103 | 16970 | vecka 38 | 71.58 % |
| 20 september 2072 (tisdag) | dag 264 | 102 | 16971 | vecka 38 | 71.86 % |
| 21 september 2072 (onsdag) | dag 265 | 101 | 16972 | vecka 38 | 72.13 % |
| 22 september 2072 (torsdag) | dag 266 | 100 | 16973 | vecka 38 | 72.40 % |
| 23 september 2072 (fredag) | dag 267 | 99 | 16974 | vecka 38 | 72.68 % |
| 24 september 2072 (lördag) | dag 268 | 98 | 16975 | vecka 38 | 72.95 % |
| 25 september 2072 (söndag) | dag 269 | 97 | 16976 | vecka 38 | 73.22 % |
| 26 september 2072 (måndag) | dag 270 | 96 | 16977 | vecka 39 | 73.50 % |
| 27 september 2072 (tisdag) | dag 271 | 95 | 16978 | vecka 39 | 73.77 % |
| 28 september 2072 (onsdag) | dag 272 | 94 | 16979 | vecka 39 | 74.04 % |
| 29 september 2072 (torsdag) | dag 273 | 93 | 16980 | vecka 39 | 74.32 % |
| 30 september 2072 (fredag) | dag 274 | 92 | 16981 | vecka 39 | 74.59 % |
| 1 oktober 2072 (lördag) | dag 275 | 91 | 16982 | vecka 39 | 74.86 % |
| 2 oktober 2072 (söndag) | dag 276 | 90 | 16983 | vecka 39 | 75.14 % |
| 3 oktober 2072 (måndag) | dag 277 | 89 | 16984 | vecka 40 | 75.41 % |
| 4 oktober 2072 (tisdag) | dag 278 | 88 | 16985 | vecka 40 | 75.68 % |
| 5 oktober 2072 (onsdag) | dag 279 | 87 | 16986 | vecka 40 | 75.96 % |
| 6 oktober 2072 (torsdag) | dag 280 | 86 | 16987 | vecka 40 | 76.23 % |
| 7 oktober 2072 (fredag) | dag 281 | 85 | 16988 | vecka 40 | 76.50 % |
| 8 oktober 2072 (lördag) | dag 282 | 84 | 16989 | vecka 40 | 76.78 % |
| 9 oktober 2072 (söndag) | dag 283 | 83 | 16990 | vecka 40 | 77.05 % |
| 10 oktober 2072 (måndag) | dag 284 | 82 | 16991 | vecka 41 | 77.32 % |
| 11 oktober 2072 (tisdag) | dag 285 | 81 | 16992 | vecka 41 | 77.60 % |
| 12 oktober 2072 (onsdag) | dag 286 | 80 | 16993 | vecka 41 | 77.87 % |
| 13 oktober 2072 (torsdag) | dag 287 | 79 | 16994 | vecka 41 | 78.14 % |
| 14 oktober 2072 (fredag) | dag 288 | 78 | 16995 | vecka 41 | 78.42 % |
| 15 oktober 2072 (lördag) | dag 289 | 77 | 16996 | vecka 41 | 78.69 % |
| 16 oktober 2072 (söndag) | dag 290 | 76 | 16997 | vecka 41 | 78.96 % |
| 17 oktober 2072 (måndag) | dag 291 | 75 | 16998 | vecka 42 | 79.23 % |
| 18 oktober 2072 (tisdag) | dag 292 | 74 | 16999 | vecka 42 | 79.51 % |
| 19 oktober 2072 (onsdag) | dag 293 | 73 | 17000 | vecka 42 | 79.78 % |
| 20 oktober 2072 (torsdag) | dag 294 | 72 | 17001 | vecka 42 | 80.05 % |
