Epoch Converter
Numerele săptămânilor pentru 1999
Această pagină listează toate săptămânile din 1999. Există 52 săptămâni în 1999.
Toate săptămânile încep în luni și se termină în duminică (conform standardului ISO 8601).
« Numerele săptămânilor pentru 1998 | Numerele săptămânilor pentru 2000 »
| Număr săptămână | Data de început | Data de sfârșit |
|---|---|---|
| săptămână 53, 1998 | 28 decembrie 1998 | 3 ianuarie 1999 |
| săptămână 01 | 4 ianuarie 1999 | 10 ianuarie 1999 |
| săptămână 02 | 11 ianuarie 1999 | 17 ianuarie 1999 |
| săptămână 03 | 18 ianuarie 1999 | 24 ianuarie 1999 |
| săptămână 04 | 25 ianuarie 1999 | 31 ianuarie 1999 |
| săptămână 05 | 1 februarie 1999 | 7 februarie 1999 |
| săptămână 06 | 8 februarie 1999 | 14 februarie 1999 |
| săptămână 07 | 15 februarie 1999 | 21 februarie 1999 |
| săptămână 08 | 22 februarie 1999 | 28 februarie 1999 |
| săptămână 09 | 1 martie 1999 | 7 martie 1999 |
| săptămână 10 | 8 martie 1999 | 14 martie 1999 |
| săptămână 11 | 15 martie 1999 | 21 martie 1999 |
| săptămână 12 | 22 martie 1999 | 28 martie 1999 |
| săptămână 13 | 29 martie 1999 | 4 aprilie 1999 |
| săptămână 14 | 5 aprilie 1999 | 11 aprilie 1999 |
| săptămână 15 | 12 aprilie 1999 | 18 aprilie 1999 |
| săptămână 16 | 19 aprilie 1999 | 25 aprilie 1999 |
| săptămână 17 | 26 aprilie 1999 | 2 mai 1999 |
| săptămână 18 | 3 mai 1999 | 9 mai 1999 |
| săptămână 19 | 10 mai 1999 | 16 mai 1999 |
| săptămână 20 | 17 mai 1999 | 23 mai 1999 |
| săptămână 21 | 24 mai 1999 | 30 mai 1999 |
| săptămână 22 | 31 mai 1999 | 6 iunie 1999 |
| săptămână 23 | 7 iunie 1999 | 13 iunie 1999 |
| săptămână 24 | 14 iunie 1999 | 20 iunie 1999 |
| săptămână 25 | 21 iunie 1999 | 27 iunie 1999 |
| săptămână 26 | 28 iunie 1999 | 4 iulie 1999 |
| săptămână 27 | 5 iulie 1999 | 11 iulie 1999 |
| săptămână 28 | 12 iulie 1999 | 18 iulie 1999 |
| săptămână 29 | 19 iulie 1999 | 25 iulie 1999 |
| săptămână 30 | 26 iulie 1999 | 1 august 1999 |
| săptămână 31 | 2 august 1999 | 8 august 1999 |
| săptămână 32 | 9 august 1999 | 15 august 1999 |
| săptămână 33 | 16 august 1999 | 22 august 1999 |
| săptămână 34 | 23 august 1999 | 29 august 1999 |
| săptămână 35 | 30 august 1999 | 5 septembrie 1999 |
| săptămână 36 | 6 septembrie 1999 | 12 septembrie 1999 |
| săptămână 37 | 13 septembrie 1999 | 19 septembrie 1999 |
| săptămână 38 | 20 septembrie 1999 | 26 septembrie 1999 |
| săptămână 39 | 27 septembrie 1999 | 3 octombrie 1999 |
| săptămână 40 | 4 octombrie 1999 | 10 octombrie 1999 |
| săptămână 41 | 11 octombrie 1999 | 17 octombrie 1999 |
| săptămână 42 | 18 octombrie 1999 | 24 octombrie 1999 |
| săptămână 43 | 25 octombrie 1999 | 31 octombrie 1999 |
| săptămână 44 | 1 noiembrie 1999 | 7 noiembrie 1999 |
| săptămână 45 | 8 noiembrie 1999 | 14 noiembrie 1999 |
| săptămână 46 | 15 noiembrie 1999 | 21 noiembrie 1999 |
| săptămână 47 | 22 noiembrie 1999 | 28 noiembrie 1999 |
| săptămână 48 | 29 noiembrie 1999 | 5 decembrie 1999 |
| săptămână 49 | 6 decembrie 1999 | 12 decembrie 1999 |
| săptămână 50 | 13 decembrie 1999 | 19 decembrie 1999 |
| săptămână 51 | 20 decembrie 1999 | 26 decembrie 1999 |
| săptămână 52 | 27 decembrie 1999 | 2 ianuarie 2000 |
| săptămână 01, 2000 | 3 ianuarie 2000 | 9 ianuarie 2000 |
« Numerele săptămânilor pentru 1998 | Numerele săptămânilor pentru 2000 »
Alți ani: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Vezi și: Numerele zilelor pentru 1999