Op deze pagina staan alle weeknummers van 2045. Er zijn 52 weken in 2045. De weken starten op maandag en eindigen op zondag (volgens de ISO 8601-standaard).
| Week | Vanaf datum | Tot en met |
|---|---|---|
| Week 52, 2044 | 26 december 2044 | 1 januari 2045 |
| Week 01 | 2 januari 2045 | 8 januari 2045 |
| Week 02 | 9 januari 2045 | 15 januari 2045 |
| Week 03 | 16 januari 2045 | 22 januari 2045 |
| Week 04 | 23 januari 2045 | 29 januari 2045 |
| Week 05 | 30 januari 2045 | 5 februari 2045 |
| Week 06 | 6 februari 2045 | 12 februari 2045 |
| Week 07 | 13 februari 2045 | 19 februari 2045 |
| Week 08 | 20 februari 2045 | 26 februari 2045 |
| Week 09 | 27 februari 2045 | 5 maart 2045 |
| Week 10 | 6 maart 2045 | 12 maart 2045 |
| Week 11 | 13 maart 2045 | 19 maart 2045 |
| Week 12 | 20 maart 2045 | 26 maart 2045 |
| Week 13 | 27 maart 2045 | 2 april 2045 |
| Week 14 | 3 april 2045 | 9 april 2045 |
| Week 15 | 10 april 2045 | 16 april 2045 |
| Week 16 | 17 april 2045 | 23 april 2045 |
| Week 17 | 24 april 2045 | 30 april 2045 |
| Week 18 | 1 mei 2045 | 7 mei 2045 |
| Week 19 | 8 mei 2045 | 14 mei 2045 |
| Week 20 | 15 mei 2045 | 21 mei 2045 |
| Week 21 | 22 mei 2045 | 28 mei 2045 |
| Week 22 | 29 mei 2045 | 4 juni 2045 |
| Week 23 | 5 juni 2045 | 11 juni 2045 |
| Week 24 | 12 juni 2045 | 18 juni 2045 |
| Week 25 | 19 juni 2045 | 25 juni 2045 |
| Week 26 | 26 juni 2045 | 2 juli 2045 |
| Week 27 | 3 juli 2045 | 9 juli 2045 |
| Week 28 | 10 juli 2045 | 16 juli 2045 |
| Week 29 | 17 juli 2045 | 23 juli 2045 |
| Week 30 | 24 juli 2045 | 30 juli 2045 |
| Week 31 | 31 juli 2045 | 6 augustus 2045 |
| Week 32 | 7 augustus 2045 | 13 augustus 2045 |
| Week 33 | 14 augustus 2045 | 20 augustus 2045 |
| Week 34 | 21 augustus 2045 | 27 augustus 2045 |
| Week 35 | 28 augustus 2045 | 3 september 2045 |
| Week 36 | 4 september 2045 | 10 september 2045 |
| Week 37 | 11 september 2045 | 17 september 2045 |
| Week 38 | 18 september 2045 | 24 september 2045 |
| Week 39 | 25 september 2045 | 1 oktober 2045 |
| Week 40 | 2 oktober 2045 | 8 oktober 2045 |
| Week 41 | 9 oktober 2045 | 15 oktober 2045 |
| Week 42 | 16 oktober 2045 | 22 oktober 2045 |
| Week 43 | 23 oktober 2045 | 29 oktober 2045 |
| Week 44 | 30 oktober 2045 | 5 november 2045 |
| Week 45 | 6 november 2045 | 12 november 2045 |
| Week 46 | 13 november 2045 | 19 november 2045 |
| Week 47 | 20 november 2045 | 26 november 2045 |
| Week 48 | 27 november 2045 | 3 december 2045 |
| Week 49 | 4 december 2045 | 10 december 2045 |
| Week 50 | 11 december 2045 | 17 december 2045 |
| Week 51 | 18 december 2045 | 24 december 2045 |
| Week 52 | 25 december 2045 | 31 december 2045 |
| Week 01, 2046 | 1 januari 2046 | 7 januari 2046 |
Zie ook Dagnummers voor 2045