1949 hétszámai
Ez az oldal az 1949-es év összes hetét tartalmazza. 1949-ben 52 hét van.
Minden hét hétfőn kezdődik és vasárnap végződik (az ISO 8601 szabvány szerint).
« 1948 hétszámai | 1950 hétszámai »
| Hétszám | Kezdő dátum | Záró dátum |
|---|---|---|
| 53. hét, 1948 | 1948. december 27. | 1949. január 2. |
| 01. hét | 1949. január 3. | 1949. január 9. |
| 02. hét | 1949. január 10. | 1949. január 16. |
| 03. hét | 1949. január 17. | 1949. január 23. |
| 04. hét | 1949. január 24. | 1949. január 30. |
| 05. hét | 1949. január 31. | 1949. február 6. |
| 06. hét | 1949. február 7. | 1949. február 13. |
| 07. hét | 1949. február 14. | 1949. február 20. |
| 08. hét | 1949. február 21. | 1949. február 27. |
| 09. hét | 1949. február 28. | 1949. március 6. |
| 10. hét | 1949. március 7. | 1949. március 13. |
| 11. hét | 1949. március 14. | 1949. március 20. |
| 12. hét | 1949. március 21. | 1949. március 27. |
| 13. hét | 1949. március 28. | 1949. április 3. |
| 14. hét | 1949. április 4. | 1949. április 10. |
| 15. hét | 1949. április 11. | 1949. április 17. |
| 16. hét | 1949. április 18. | 1949. április 24. |
| 17. hét | 1949. április 25. | 1949. május 1. |
| 18. hét | 1949. május 2. | 1949. május 8. |
| 19. hét | 1949. május 9. | 1949. május 15. |
| 20. hét | 1949. május 16. | 1949. május 22. |
| 21. hét | 1949. május 23. | 1949. május 29. |
| 22. hét | 1949. május 30. | 1949. június 5. |
| 23. hét | 1949. június 6. | 1949. június 12. |
| 24. hét | 1949. június 13. | 1949. június 19. |
| 25. hét | 1949. június 20. | 1949. június 26. |
| 26. hét | 1949. június 27. | 1949. július 3. |
| 27. hét | 1949. július 4. | 1949. július 10. |
| 28. hét | 1949. július 11. | 1949. július 17. |
| 29. hét | 1949. július 18. | 1949. július 24. |
| 30. hét | 1949. július 25. | 1949. július 31. |
| 31. hét | 1949. augusztus 1. | 1949. augusztus 7. |
| 32. hét | 1949. augusztus 8. | 1949. augusztus 14. |
| 33. hét | 1949. augusztus 15. | 1949. augusztus 21. |
| 34. hét | 1949. augusztus 22. | 1949. augusztus 28. |
| 35. hét | 1949. augusztus 29. | 1949. szeptember 4. |
| 36. hét | 1949. szeptember 5. | 1949. szeptember 11. |
| 37. hét | 1949. szeptember 12. | 1949. szeptember 18. |
| 38. hét | 1949. szeptember 19. | 1949. szeptember 25. |
| 39. hét | 1949. szeptember 26. | 1949. október 2. |
| 40. hét | 1949. október 3. | 1949. október 9. |
| 41. hét | 1949. október 10. | 1949. október 16. |
| 42. hét | 1949. október 17. | 1949. október 23. |
| 43. hét | 1949. október 24. | 1949. október 30. |
| 44. hét | 1949. október 31. | 1949. november 6. |
| 45. hét | 1949. november 7. | 1949. november 13. |
| 46. hét | 1949. november 14. | 1949. november 20. |
| 47. hét | 1949. november 21. | 1949. november 27. |
| 48. hét | 1949. november 28. | 1949. december 4. |
| 49. hét | 1949. december 5. | 1949. december 11. |
| 50. hét | 1949. december 12. | 1949. december 18. |
| 51. hét | 1949. december 19. | 1949. december 25. |
| 52. hét | 1949. december 26. | 1950. január 1. |
| 01. hét, 1950 | 1950. január 2. | 1950. január 8. |
« 1948 hétszámai | 1950 hétszámai »
Más évek:
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Lásd még: 1949 napszámai